Thông tư số 240/2016/TT-BTC Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 240/2016/TT-BTC |
|---|---|
| Loại văn bản | Thông tư |
| Cơ quan ban hành | Bộ Tài chính |
| Người ký | Trần Văn Hiếu — Thứ trưởng |
| Ngày ban hành | 11/11/2016 |
| Ngày hiệu lực | 01/01/2017 |
Trích yếu nội dung
Thông tư số 240/2016/TT-BTC Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập
Nội dung toàn văn
BỘ TÀI CHÍNH -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------------
Số: 240/2016/TT-BTC | Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016
THÔNG TƯ
Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập
Căn cứ Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập.
2. Đối tượng áp dụng
Các cơ sở y tế công lập cung ứng dịch vụ, các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 2. Giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập
1. Giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Trường hợp mức giá quy định bằng Đô la Mỹ thì quy đổi Đô la Mỹ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thu tiền dịch vụ hoặc cuối ngày làm việc liền trước ngày lễ, ngày nghỉ.
Giá dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng quy định tại Thông tư này là giá không có thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 9 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng và văn bản sửa đổi, bổ sung.
2. Khi thu tiền dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng, cơ sở y tế công lập sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và văn bản thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung (nếu có).
3. Nguồn thu từ cung ứng dịch vụ, sau khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật thì phần còn lại được để lại đơn vị sử dụng theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập.
Trường hợp nguồn tài chính của đơn vị không bảo đảm hoạt động thường xuyên, đồng thời đơn vị được cấp có thẩm quyền phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì tiếp tục được ngân sách nhà nước bảo đảm phần chi phí phục vụ công tác kiểm dịch y tế, y tế dự phòng chưa được bù đắp từ nguồn thu qua giá dịch vụ theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Bộ trưởng Bộ Y tế căn cứ vào mức giá tối đa quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này để quy định mức giá cụ thể dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại các cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
2. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp y tế công lập không sử dụng ngân sách nhà nước được quyết định mức giá cụ thể dịch vụ do đơn vị cung ứng và không cao hơn mức giá tối đa quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này.
3. Các đơn vị cung ứng dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá theo quy định pháp luật về giá.
Điều 4. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế.
Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Y tế và Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:- Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở Tài chính, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Công báo; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, QLG (VT, CNTD). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG(Đã ký) Trần Văn Hiếu
BỘ TÀI CHÍNH -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------------
PHỤ LỤC
GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ KIỂM DỊCH Y TẾ, Y TẾ DỰ PHÒNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Phần A. DỊCH VỤ Y TẾ DỰ PHÒNG
Chương I. Xét nghiệm phát hiện bệnh
STT | Danh mục | Đơn vị tính | Mức giá tối đa
I | Xét nghiệm máu - Xét nghiệm nước tiểu
1 | An ti - HIV (nhanh) | đồng/xét nghiệm | 52.000
2 | Ferritin | đồng/xét nghiệm | 75.000
3 | Transferin receptor (PP.ELIZA) | đồng/xét nghiệm | 140.000
4 | Folic acid máu (phương pháp HPLC) | đồng/xét nghiệm | 180.000
5 | Vitamin A trong sữa (phương pháp HPLC) | đồng/xét nghiệm | 130.000
6 | B-caroten; Vitamin E; Vitamin A huyết thanh (phương pháp HPLC) | đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu | 90.000
7 | Vitamin B1 (máu toàn phần - HPLC) | đồng/xét nghiệm | 145.000
8 | Nghiệm pháp nạp Glucose | đồng/xét nghiệm | 30.000
9 | Glucose | đồng/xét nghiệm | 26.000
10 | Cholesterol | đồng/xét nghiệm | 29.000
11 | HDL, LDL - Cholesterol | đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu | 30.000
12 | Triglycerid | đồng/xét nghiệm | 35.000
13 | Albumin | đồng/xét nghiệm | 26.000
14 | Ure | đồng/xét nghiệm | 30.000
15 | Protein - TP | đồng/xét nghiệm | 26.000
16 | Creatinin | đồng/xét nghiệm | 25.000
17 | Uric acid | đồng/xét nghiệm | 30.000
18 | Hemoglobin | đồng/xét nghiệm | 26.000
19 | Bilirubin-TP; Bilirubin-TT | đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu | 25.000
20 | TSH | đồng/xét nghiệm | 55.000
21 | Insulin | đồng/xét nghiệm | 60.000
22 | C-Peptide | đồng/xét nghiệm | 60.000
23 | LH; FSH; Prolactin | đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu | 55.000
24 | Progesteron; Oestradiol | đồng/xét nghiệm | 55.000
25 | Testosteron | đồng/xét nghiệm | 55.000
26 | PTH | đồng/xét nghiệm | 180.000
27 | Cortisol | đồng/xét nghiệm | 65.000
28 | HbA1c | đồng/xét nghiệm | 65.000
29 | Nước tiểu 10 thông số (máy) | đồng/xét nghiệm | 21.000
30 | Microalbumin | đồng/xét nghiệm | 50.000
31 | Hồng cầu trong phân | đồng/xét nghiệm | 12.000
32 | Xác định mỡ trong phân | đồng/xét nghiệm | 30.000
33 | Serodia chẩn đoán HIV | đồng/xét nghiệm | 52.000
34 | Elida chẩn đoán HIV | đồng/xét nghiệm | 52.000
35 | Westem blot chẩn đoán HIV | đồng/xét nghiệm | 650.000
36 | Đo nồng độ vi rút HIV trong máu bằng kỹ thuật cao Real Time (ARN cũng như AND) | đồng/lần kiểm tra | 1.000.000
37 | Huyết thanh chẩn đoán Leptospira | đồng/xét nghiệm | 30.000
38 | Định lượng bổ thể trong huyết thanh | đồng/xét nghiệm | 30.000
39 | Chẩn đoán viêm não Nhật Bản - HI - MAC-ELISA | đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm | 70.000 70.000
40 | Chẩn đoán Sốt xuất huyết Dengue + MAC-ELISA; Elisa-NS1 + Phản ứng ngưng kết hồng cầu HI + Pan Bio Rapid test + Phân lập vi rút; PCR | đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm | 33.000 80.000 80.000 400.000
41 | Chẩn đoán Sởi + HI + ELISA (IgM) | đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm | 100.000 100.000
42 | Rubella ELISA-IgG | đồng/xét nghiệm | 460.000
43 | Chẩn đoán Vi rút đường hô hấp (influenza A, B, Pra, Adeno, RSV): + Phương pháp miễn dịch huỳnh quang + Phương pháp PCR | đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu | 30.000 280.000
44 | Chlamydia + HI + Phân lập vi rút + ELISA phát hiện kháng nguyên | đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm | 40.000 300.000 120.000
45 | Kỹ thuật chẩn đoán nhanh sốt rét (QBC, ICI, Parasite F) | đồng/xét nghiệm | 30.000
46 | PCR chẩn đoán KST sốt rét (ở người và muỗi, 1 loại KST) | đồng/xét nghiệm | 50.000
47 | ELISA chẩn đoán sốt rét (ở người và muỗi) | đồng/xét nghiệm | 30.000
48 | Chẩn đoán huyết thanh bệnh KST (phương pháp miễn dịch huỳnh quang) | đồng/xét nghiệm | 20.000
49 | Xét nghiệm KST sốt rét + P. Falciparum + P. Vi vax + P. Malariae + P. Ovale | đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm | 10.000 10.000 20.000 20.000
50 | Tosoplasma | đồng/xét nghiệm | 24.000
51 | Anti HAV (IgG) | đồng/xét nghiệm | 80.000
52 | Anti HEV (IgM) | đồng/xét nghiệm | 80.000
53 | Anti HCV (Elisa) | đồng/xét nghiệm | 70.000
54 | Lympho T4/T8 | đồng/xét nghiệm | 300.000
55 | HBs Ag (nhanh) | đồng/xét nghiệm | 52.000
56 | HbsAg (Elisa) | đồng/xét nghiệm | 60.000
57 | T3/F; T4/F | đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu | 40.000
58 | Đo hoạt tính men | đồng/xét nghiệm | 30.000
59 | Xác định hàm lượng các kim loại nặng trong máu và nước tiểu (Pb, Mn, Cd, Cu, Ni, Cr, Se) , | đồng/chỉ tiêu | 73.000
60 | Xác định hàm lượng Cotinin trong nước tiểu | đồng/chỉ tiêu | 350.000
61 | Hoạt tính men cholinesterase huyết tương, hồng cầu | đồng/chỉ tiêu | 56.000
62 | Khí máu: Methemoglobin; CO; Cacboxyhemoglob in | đồng/mẫu/chỉ tiêu | 73.000
63 | Beta2-Microglobulin | đồng/mẫu | 65.000
64 | Alpha -Microlbumin | đồng/mẫu | 65.000
65 | Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động | đồng/mẫu | 92.000
66 | Hồng cầu hạt ưa kiềm | đồng/mẫu | 18.000
67 | Hồng cầu lưới | đồng/mẫu | 26.000
68 | Máu lắng (bằng máy tự động) | đồng/mẫu | 30.000
69 | Độ tập trung tiểu cầu | đồng/mẫu | 12.000
70 | Xét nghiệm tìm BK | đồng/mẫu | 15.000
71 | Xác định hàm lượng Porpyrin trong nước tiểu | đồng/mẫu | 30.000
72 | Trinitrotoluen niệu (định tính) | đồng/mẫu | 78.000
73 | Xác định hàm lượng Nicotin trong nước tiểu (quang phổ) | đồng/mẫu | 156.000
74 | Xác định hàm lượng Phenol trong nước tiểu (quang phổ) | đồng/mẫu | 91.000
75 | Xác định hàm lượng d ALA trong nước tiểu | đồng/mẫu | 56.000
76 | Xác định hàm lượng Axit hypuric trong nước tiểu | đồng/mẫu | 70.000
77 | Xác định hàm lượng Coproporphyrin trong nước tiểu | đồng/mẫu | 78.000
78 | Acid latic trong nước tiểu, mồ hôi | đồng/mẫu | 52.000
79 | Catecholamin (Noradrenalin, Adrenalin) | đồng/mẫu/chỉ tiêu | 84.500
80 | Xử lý mẫu sinh học cho xét nghiệm độc chất | đồng/mẫu | 52.000
81 | Xác định hàm lượng Thủy ngân trong nước tiểu | đồng/mẫu | 112.000
82 | Xác định hàm lượng Asen trong máu hoặc nước tiểu | đồng/mẫu | 112.000
Xác định hàm lượng Asen trong móng hoặc tóc | đồng/mẫu | 112.000
83 | Xác định hàm lượng Phenol trong nước tiểu | đồng/mẫu | 390.000
84 | Huyết đồ | đồng/mẫu | 60.000
85 | Nhóm máu | đồng/mẫu | 20.000
86 | Nước tiểu 10 thông số | đồng/mẫu | 35.000
87 | Xác định hàm lượng Nicotine trong nước tiểu | đồng/mẫu | 254.000
88 | Xác định hàm lượng axit hippuric: methyl hippuric trong nước tiểu | đồng/chỉ tiêu | 287.000
89 | Xác định hàm lượng axit madelic phenylglyoxylic acid trong nước tiểu | đồng/chỉ tiêu | 286.000
90 | Xét nghiệm PCR định tính AND-HBV | đồng/mẫu | 245.000
91 | Xét nghiệm PCR định tính vi khuẩn lao | đồng/mẫu | 154.000
II | Xét nghiệm các chất dịch khác của cơ thể
1 | Vi rút đường ruột (phân lập và định loại) | đồng/xét nghiệm | 1.200.000
2 | Nuôi cấy nấm | đồng/xét nghiệm | 46.000
3 | Nuôi cấy vi khuẩn | đồng/xét nghiệm | 112.000
4 | Kháng sinh đồ | đồng/xét nghiệm | 40.000
III | Xét nghiệm khác
1 | Xét nghiệm đất tìm trứng giun sán | đồng/xét nghiệm | 20.000
2 | Xét nghiệm rau sống tìm trứng giun, bào nang amip | đồng/xét nghiệm | 20.000
3 | Làm tiêu bản ấu trùng giun chỉ | đồng/tiêu bản | 15.000
4 | Làm tiêu bản trứng giun sán trong phân | đồng/tiêu bản | 15.000
5 | Làm tiêu bản giun sán trưởng thành | đồng/tiêu bản | 20.000
6 | Làm tiêu bản amip nhuộm | đồng/tiêu bản | 15.000
7 | Mổ muỗi phát hiện KST | đồng/lần mổ | 10.000
8 | Nuôi cấy P.Falciparum (1 chủng) | đồng/lần nuôi cấy | 300.000
9 | Nuôi cấy KST P. berghei gây nhiễm trên chuột | đồng/lần nuôi cấy | 300.000
10 | Bộ tiêu bản thử thuốc trên P.falciparum | đồng/lần nuôi cấy | 100.000
11 | Phương pháp tập trung KST | đồng/lần xét nghiệm | 15.000
IV | Xét nghiệm làm mẫu quan sát trên kính hiển vi điện tử
1 | Mẫu lát cắt mỏng | đồng/mẫu xét nghiệm | 480.000
2 | Mẫu vi rút quan sát trực tiếp | đồng/mẫu xét nghiệm | 240.000
3 | Mẫu vi khẩu quan sát trực tiếp | đồng/mẫu xét nghiệm | 100.000
Chương II. Xét nghiệm mẫu nước ăn uống và sinh hoạt, nước thải và khí thải
TT | Danh mục | Đơn vị tính | Mức giá tối đa
I | Xét nghiệm mẫu nước (nước ăn uống và sinh hoạt - nước thải)
I.1 | Xét nghiệm hóa lý trong nước
1 | Độ pH | đồng/mẫu | 56.000
2 | Độ cứng tạm thời | đồng/mẫu | 80.000
3 | Độ cứng vĩnh cửu | đồng/mẫu | 80.000
4 | Nhiệt độ | đồng/mẫu | 4.000
5 | Độ màu | đồng/mẫu | 70.000
6 | Mùi; vị - xác định bằng cảm quan | đồng/mẫu | 14.000
7 | Độ đục | đồng/mẫu | 70.000
8 | Độ dẫn | đồng/mẫu | 70.000
9 | Chất rắn lơ lửng | đồng/mẫu | 80.000
10 | Cặn toàn phần (sấy ở 105°C) | đồng/mẫu | 104.000
11 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | đồng/mẫu | 104.000
12 | Cặn toàn phần (sấy ở 110°C) | đồng/mẫu | 104.000
13 | Hàm lượng cặn sấy khô ở 180°C | đồng/mẫu | 80.000
14 | Hàm lượng cặn sau khi nung | đồng/mẫu | 104.000
15 | Độ oxy hòa tan (DO) | đồng/mẫu | 104.000
16 | BOD5 | đồng/mẫu | 200.000
17 | COD | đồng/mẫu | 120.000
18 | Hàm lượng Nitrit (NO2-) | đồng/mẫu | 100.000
19 | Hàm lượng Nitrat (NO3-) | đồng/mẫu | 140.000
20 | Nitơ tổng số | đồng/mẫu | 150.000
21 | Hàm lượng phốt pho tổng số | đồng/mẫu | 140.000
22 | Hàm lượng Sulfat (SO4) | đồng/mẫu | 90.000
23 | Hàm lượng Dihydrosulfur (H2S) | đồng/mẫu | 70.000
24 | Florua | đồng/mẫu | 200.000
25 | Xianua | đồng/mẫu | 120.000
26 | Hàm lượng các kim loại (trừ Thủy ngân và Asen) | đồng/mẫu | 130.000
27 | Asen | đồng/mẫu | 150.000
28 | Thủy ngân | đồng/mẫu | 180.000
29 | Phenol và dẫn xuất phenol | đồng/mẫu | 800.000
30 | Hàm lượng dầu mỡ | đồng/mẫu | 500.000
31 | Chất tẩy rửa | đồng/mẫu | 65.000
32 | Hàm lượng Clo dư | đồng/mẫu | 70.000
33 | Test Albumin | đồng/mẫu | 70.000
34 | Tổng hoạt động phóng xạ cho 1 loại | đồng/mẫu | 850.000
35 | Hóa chất bảo vệ thực vật trong nước (sắc ký khí) | đồng/mẫu | 325.000
36 | Hóa chất bảo vệ thực vật: + Hóa chất BVTV nhóm Clo + Hóa chất BVTV nhóm Nitơ + Hóa chất BVTV nhóm Phospho + Hóa chất BVTV nhóm khác | đồng/mẫu đồng/mẫu đồng/mẫu đồng/mẫu | 850.000 850.000 850.000 1.120.000
37 | Phenol tổng số (phương pháp trắc quang) | đồng/mẫu | 260.000
38 | Poly Aromatic hydrocacbon (PAHs) | đồng/mẫu | 850.000
39 | Poly chloronatedbiphenyl (PCBs) | đồng/mẫu | 850.000
40 | PBDEs | đồng/mẫu | 780.000
41 | Amoni | đồng/mẫu | 98.000
42 | Độ cứng toàn phần | đồng/mẫu | 80.000
43 | Photphat | đồng/mẫu | 84.000
44 | Silic | đồng/mẫu | 84.000
45 | Chỉ số Pecmanganat | đồng/mẫu | 84.000
46 | Can xi | đồng/mẫu | 70.000
47 | Magie | đồng/mẫu | 70.000
48 | Clorua | đồng/mẫu | 70.000
49 | Độ kiềm | đồng/mẫu | 70.000
50 | Độ trong | đồng/mẫu | 50.000
51 | Độ kiềm HCO3- | đồng/mẫu | 56.000
52 | Độ kiềm CO32- | đồng/mẫu | 56.000
53 | CO2 tự do | đồng/mẫu | 50.000
54 | Nitơ hữu cơ | đồng /mẫu | 140.000
55 | Sunfua | đồng/mẫu | 85.000
56 | Xianua (sắc ký ion) | đồng/mẫu | 350.000
57 | Phenol (sắc ký khí) | đồng/mẫu | 420.000
58 | Iod | đồng/mẫu | 155.000
59 | Monochloramin | đồng/mẫu | 280.000
60 | Monochlorbenzen | đồng/mẫu | 420.000
61 | Bromat | đồng/mẫu | 280.000
62 | Clorat | đồng/mẫu | 280.000
63 | Clorit | đồng/mẫu | 280.000
64 | Chất hoạt động bề mặt | đồng/mẫu | 420.000
65 | Hàm lượng kim loại bằng test nhanh | đồng/mẫu | 70.000
66 | Hàm lượng kim loại bằng UV-Vis | đồng/mẫu | 105.000
67 | Hàm lượng kim loại bằng AAS,ICP | đồng/mẫu | 126.000
68 | Hàm lượng nuclit phóng xạ | đồng/mẫu | 1.085.000
69 | Hàm lượng dược phẩm (kháng sinh. ...) trong nước (HPLC) | đồng/mẫu | 855.000
I.2 | Xét nghiệm vi sinh (trong nước ăn uống và sinh hoạt, nước thải, đất, không khí)
1 | Tổng số vi khuẩn hiếu khí | đồng/mẫu | 103.000
2 | Xét nghiệm vi sinh vật nước theo phương pháp màng lọc:
XN E.coli theo phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000
XN Enteroccoci theo phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000
XN Shigellla theo phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000
XN Salmonella theo phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000
XN Vibrio choelera theo phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000
XN Clostridium perfringen phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000
XN Ps. Aeruginosa phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000
XN A.baumani phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000
XN Fecal coliform phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000
3 | XN Tổng số coliform phương pháp nhiều ống (MPN) | đồng/mẫu | 112.000
4 | Fecal coliform phương pháp nhiều ống (MPN) | đồng/mẫu | 112.000
5 | Fecal streptococci | đồng/mẫu | 112.000
6 | Vi khuẩn gây bệnh:
Tổng số nấm mốc | đồng/mẫu | 106.000
Cầu khuẩn tan máu | đồng/mẫu | 112.000
E.coli | đồng/mẫu | 112.000
Streptococci fecal | đồng/mẫu | 112.000
Ps. Aeruginosa | đồng/mẫu | 112.000
A.baumani | đồng/mẫu | 112.000
Tụ cầu vàng (S. Aereus) | đồng/mẫu | 112.000
Clostridium perfringen | đồng/mẫu | 112.000
7 | Staphylococcus aureur - phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 136.000
8 | Streptoccci feacal - phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 136.000
9 | Pseudomonas aeruginosa-phương pháp MPN | đồng/mẫu | 101.000
10 | Lọc | đồng/mẫu | 136.000
11 | Clostridium perfringens- phương pháp cổ điển | đồng/mẫu | 136.000
12 | XN Legionella phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 2.455.000
II | Xét nghiệm mẫu không khí
1 | Bụi toàn phần- trọng lượng (mẫu thời điểm) | đồng/mẫu | 91.000
2 | Bụi chứa hóa chất phân tích (SIO2 gây bụi phổi) | đồng/mẫu | 182.000
3 | Phân tích silic tự do SiO2 trong bụi | đồng/mẫu | 280.000
4 | Phân tích giải kích thước hạt bụi | đồng/mẫu | 133.000
5 | Đo, đếm bụi sợi Amiăng | đồng/mẫu | 280.000
6 | Bụi Amiăng (xác định hàm lượng, phân loại Amiăng) | đồng/mẫu | 700.000
7 | Bụi bông | đồng/mẫu | 210.000
8 | Bụi hạt (đánh giá phòng sạch) | đồng/mẫu | 70.000
9 | Bụi tổng lơ lửng (mẫu 24h) | đồng/mẫu | 700.000
10 | Bụi hô hấp-trọng lượng (mẫu cả ca 8h) | đồng/mẫu | 280.000
11 | Bụi PM10 (trọng lượng, kích thước ≤10), mẫu thời điểm | đồng/mẫu | 140.000
12 | Bụi PM2.5 (trọng lượng kích thước ≤2.5), mẫu thời điểm | đồng/mẫu | 140.000
13 | Bụi phóng xạ | đồng/mẫu | 1.300.000
14 | Các hơi khí độc | đồng/mẫu | 133.000
15 | Hơi khí độc kim loại, các chất vô cơ: Pb, Cu, Mn, Fe, Ni.... | đồng/mẫu | 140.000
16 | Vi khí hậu - Nhiệt độ - Ẩm độ - Vận tốc gió | đồng/mẫu | 56.000
- Bức xa nhiệt | đồng/mẫu | 56.000
17 | Ồn chung | đồng/mẫu | 35.000
18 | Ồn tương đương - Đo tiếng ồn tương đương 30 phút - Đo tiếng ồn tương đương 60 phút - Đo tiếng ồn tương đương 240 phút | đồng/mẫu đồng/mẫu đồng/mẫu | 73.000 224.000 420.000
19 | Ồn phân tích theo dải tần | đồng/mẫu | 84.000
20 | Đo ánh sáng | đồng/mẫu | 18.000
21 | Đo rung động - Tần số cao - Tần số thấp | đồng/mẫu đồng/mẫu | 70.000 42.000
22 | Phóng xạ tổng liều | đồng/mẫu | 260.000
23 | Đo liều xuất phóng xạ | đồng/mẫu | 250.000
24 | Đo áp suất | đồng/mẫu | 14.000
25 | Đo thông gió | đồng/mẫu | 40.000
26 | Điện từ trường - Tần số cao - Tần số công nghiệp | đồng/mẫu đồng/mẫu | 90.000 56.000
27 | Bức xạ cực tím | đồng/mẫu | 84.000
28 | Đo siêu âm | đồng/mẫu | 65.000
29 | Phân tích định tính thành phần các chất | đồng/mẫu | 2.600.000
30 | Bụi toàn phần- trọng lượng (mẫu cả ca. 8h) | đồng/mẫu | 385.000
31 | Bụi hô hấp- trọng lượng (mẫu thời điểm) | đồng/mẫu | 140.000
32 | Bụi tổng lơ lửng (mẫu thời điểm) | đồng/mẫu | 140.000
33 | Bụi PM10 (trọng lượng kích thước<10), mẫu 24h | đồng/mẫu | 1.120.000
34 | Bụi PM2.5 (trọng lượng kích thước<2.5), mẫu 24h | đồng/mẫu | 1.120.000
35 | Hơi khí độc chỉ điểm và các hơi khí độc khác: CO; SO2; CO2; NO2; H2S; NH3... | đồng/mẫu | 140.000
36 | Hơi axit, kiềm: HCL; H2SO4; H3PO4; HNO3 ..KOH; NaOH... | đồng/mẫu | 140.000
37 | Hơi dung môi hữu cơ, các hợp chất hữu cơ bay hơi, hóa chất phức tạp: Benzen, Toluen, Xylen, Xăng.... | đồng/mẫu | 350.000
III | Các xét nghiệm khác
III.1 | Khám lâm sàng
1 | Lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp | đồng/hồ sơ | 36.000
2 | Tư vấn sức khỏe bệnh nghề nghiệp | đồng/người | 36.000
3 | Khám chuyên khoa | đồng/người /chuyên khoa | 20.000
4 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | đồng/người | 100.000
5 | Hội chẩn phim X quang bụi phổi | đồng/phim | 10.000
6 | Xét duyệt hồ sơ bệnh nghề nghiệp | đồng/hồ sơ | 10.000
7 | Hội chẩn Bệnh nghề nghiệp | đồng/chuyên gia/ca | 200.000
III.2 | Thăm dò chức năng
1 | Đo thính lực sơ bộ | đồng/mẫu | 28.000
2 | Đo thính lực hoàn chỉnh | đồng/mẫu | 42.000
3 | Đo khúc xạ máy | đồng/mẫu | 6.500
