Thông tư số 23TC/TCT Hướng dẫn xử lý xe ô tô, xe hai bánh gắn máy có nguồn gốc nhập trái phép đang lưu hành trong một số đơn vị quân đội
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 23TC/TCT |
|---|---|
| Loại văn bản | Thông tư |
| Ngành | |
| Cơ quan ban hành | Bộ Tài chính |
| Người ký | Vũ Mộng Giao — Thứ trưởng |
| Ngày ban hành | 07/03/1995 |
| Ngày hiệu lực | 07/03/1995 |
Trích yếu nội dung
Thông tư số 23TC/TCT Hướng dẫn xử lý xe ô tô, xe hai bánh gắn máy có nguồn gốc nhập trái phép đang lưu hành trong một số đơn vị quân đội
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
THÔNG TƯ
CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Hướng dẫn xử lý xe ôtô, xe 2 bánh gắn máy
có nguồn gốc nhập trái phép đang lưu hành trong một số đơn vị quân đội
Thi hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6572/KTTH, ngày 22/11/1994 vê việc sử lý số xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy có nguồn gốc nhập khẩu trái phép đang lưu hành trong một số đơn vụ quân đội, Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
1. Những đơn vị quân đội có xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy có nguồn gốc nhập khẩu trái phép đang sử dụng đã được Bộ Quốc phòng cho tạm đăng ký sử dụng hoặc chưa cho tạm đăng ký sử dụng (có danh sách đính kèm) thì được nộp thuế nhập khẩu để đăng ký lưu hành chính thức (thuế trước bạ, Bộ Tài chính có văn bản riêng).
2. Số xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy có nguồn gốc nhập khẩu trái phép được phát hiện hoặc kê khai thêm ngoài danh sách kèm theo Thông tư này đều bị xử lý tịch thu.
3. Các đối tượng quy định ở điểm 1 nêu trên, phải đến kê khai danh sách (Ghi rõ tên đơn vị; địa chỉ trụ sở; nhãn hiệu xe, đời xe, số khung, số máy; nguồn gốc xe) tại cơ quan do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định (cơ quan Thuế hoặc cơ quan Tài chính). Định kỳ hàng tháng, UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp gửi báo cáo cho Bộ Tài chính vê số lượng xe có nguồn gốc nhập khẩu trái phép sẽ được đăng ký lưu hành chính thức đã đến kê khai nộp thuế và số xe bị xử lý tịch thu.
II. THỦ TỤC THU THUẾ VÀ CHO ĐĂNG LÝ LƯU HÀNH
1. Các đơn vị quân đội có xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy có nguồn gốc nhập khẩu trái phép phải làm đơn xin làm thủ tục nộp thuế nhập khẩu (trong đơn phải cam đoan xe do đơn vị mua, được cấp hoặc được biếu, tặng, không có sự tranh chấp).
2. Khai báo, đăng ký nộp thuế.
3. Cơ quan Thuế, Tài chính, kiểm tra thực tế xe, ghi rõ loại xe, số khung, số máy, tình trạng xe.
4. Nộp thuế nhập khẩu theo quy định dưới đây:
a. Thuế suất thuế nhập khẩu: Theo biểu thuế nhập khẩu hiện hành tại thời điểm đăng ký làm thủ tục nộp thuế nhập khẩu.
b. Giá tính thuế: Căn cứ vào bảng giá tối thiểu ban hành kèm theo Quyết địn số 624 TC/TCT/QĐ, ngày 26/07/1994 của Bộ Tài chính để áp dụng.
Trường hợp những xe không có trong bảng giá nêu trên thì giá tính thuế nhập khẩu căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ quy định tại địa phương. Trường hợp trong bảng giá lệ phí trước bạ cũng không có thì giá tính thuế nhập khẩu do cơ quan Thuế và cơ quan Tài chính quy định theo đúng nguyên tắc quy định tại Điều 7 - nghị định số 54 CP ngày 28/08/1993 của Chính phủ.
5. Trường hợp trước đây, nếu chủ xe đã nộp tiền thuế, tiền phạt do địa phương quy định để được tạm thời lưu hành xe thì được khấu trừ phần đã nộp đồng thời truy thu phần còn thiếu về tiền thuế nhập khẩu theo quy định tại Thông tư này. Phần đã nộp trước đây có chênh lệch thừa so với mức tính theo quy định tại Thông ty này (nếu có) thì chủ xe không được hoàn lại số tiền nộp thừa.
Trường hợp nêu trên, chủ xe phải xuất trình đầy đủ chứng từ hợp lệ chứng minh về số tiền thuế, tiền phạt đã nộp.
6. Thủ tục đăng ký lưu hành đối với xe thuộc đối tượng trên phải có;
Quyết định xử lý của cơ quan Thuế, mẫu số CTT 31 (bản chính).
Biên lai thu tiền, mẫu số CTT 11 (bản chính) trong đó ghi rõ loại xe, số khung, sô máy, số tiền thuế nhập khẩu truy thu.
Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các đơn vị quân đội đang lưu hành xe có nguồn gốc nhập lậu, thành lập một tổ công tác để xử lý (bao gồm thành phần: Thuế, Tài chính do thành viên thuế làm tổ trưởng) để giúp UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo việc kê khai, xét duyệt và tổ chức làm thủ tục thu nộp thuế.
7. Số tiền truy thu thuế nhập khẩu cơ quan Thuế nộp vào tài khoản 922 "Tạm giữ chờ xử lý" của Sở Tài chính tỉnh, thành phố và được phân phối như sau:
50% (Năm mươi phần trăm) nộp ngay về Ngân sách trung ương, hạch toán vào Mục 47 - Thu khác Ngân sách.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng (Thuế, Tài chính) làm tập trung, dứt điểm việc kê khai nộp thuế của các đối tượng nêu tại Điểm 1 - Phần I - Thông tư này; Đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và tinh thần chỉ đạo của Thông tư này, xử lý hoàn thành trước ngày 30 tháng 06 năm 1995.
2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc thì hịp thời báo cáo về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.
3. Đề nghị, Bộ Quốc phòng chỉ đạo cho các đơn vị quân đội đang lưu hành xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy có nguồn gốc nhập khẩu trái phép đến cơ quan Thuế (Cục thuế) tại địa phương đơn vị đóng trụ sở để đăng ký, nộp thuế nhập khẩu và cho đăng ký lưu hành chính thức./.
BIỂU THỐNG KÊ
Ô TÔ NGUỒN GỐC NHẬP TRÁI PHÉP CÁC ĐƠN VỊ TỰ MUA ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ TẠM
(kèm theo Thông tư số 23 TC/TCT ngày 21 tháng 03 năm 1995)
Số TT Tên đơn vị mua xe Nhãn hiệu xe Số khung Số máy
I. TRƯỚC THÁNG 1/1992
1 Quân khu 3(CT Duyên hải) DATSUN (4) 940 6802485
2 Bộ Quốc phòng MERCEDES (4) 10021007 20920100
3 -nt- TOYOTA (12) 7426 705395
4 Quân chủng
không quân(A42) PEUGEOT (4) 3551A11 13274886
5 TC2 (Văn phòng) BESTA (12) 112910 95895
6 (TOCECO) TOYOTA 0011140 311914
7 - TOYOTA 004368 X 04
8 - HONDA 076160 1012909
9 - TOYOTA 6001794 0376982
10 - HONDA 225624 3003340
11 - HONDA 224789 3003017
12 Quân khu 7 (BTM) LADA 95300 60005
13 - (BCHQS Đồng Nai) TOYOTA (4) 78141 41651
14 - (C/T D/vụ Miền đông) MITSUBISHI (4) 11093 78471
15 - - MISUBISHI 7104 400580
16 - (BCHQS T/P HCM) MISUBISHI 11276 981803
17 - (BTM) TOYOTA 31463 35574
18 - (C/T Lâm sản) MISUBISHI 747 4081
19 - (Cục HC, Xí nghiệp) TOYOTA 406043 17726
20 - (BCHQS Long An) MISUBISHI 7779 33418
21 - (C/T Phương đông) TOYOTA 21626 91481
22 - (Xí nghiệp quân trang) TOYOTA 29628 119149
23 - (BCHQS Đồng Nai) TOYOTA 57184 84493
24 Quân khu 5
(Cty Hùng Vương) HONDA (4) 32809 6225
25 - (Cục C/trị) MISUBISHI 8011228 79231
26 - (BCHQS Q/Nam
- Đ/Nẵng TOYOTA 29124 312
27 Quân khu 9 (BTM) MERCEDES 114015 165691
28 - BCHQS Kiên Giang MERCEDES 30077 20317
29 - MERCEDES 56844 38634
30 - (F330) TOYOTA (12) 50837 21787
31 - (E -659) TOYOTA (4) 3354 2571
32 - (BTM) BMW (4) 5046064 27360
33 - (X/nghiệp 412) TOYOTA (4) 7040627 5883671
34 - (Cục KT) MITSUBISHI 7716 31250
35 - (BCHQS Đồng Tháp ) PEUGEOT(505) 63608 641228
36 - (BCHQS Kiên Giang) NISSAN (4) 29562 34483
37 BCCB (C/t X/dựng 25/3) NISSAN (4) 86297 3804846
38 BCĐC (Văn phòng) TOYOTA (4) 040163 022748
38 BCĐC (Văn phòng) TOYOTA (4) 040163 022748
II. TỪ 1/1/92 ĐẾN 5/10/92
1 BTTM (Cục bản đồ) NISSAN (4) 31001776 58203
2 - HONDA (4) 1100458 1090488
3 - HONDA (4) 11024508 1024321
4 - TOYOTA (4) 6194432 2613210
5 TCCNQF (C/t sx Dvụ 2) TOYOTA (4) 2491684 6223787
6 - TOYOTA (4) 60073196 09833892
7 QK3 (C/t Duyên hải) NISSAN (4) 888339 556233
8 - PEUGEOT (4) 536033 394704
9 QK5 (BCHQS Gia Lai) LADA (4) 99611 73962
10 - (BCHQS Đắc Lăc) HONDA (4) 20010 1004826
11 - (BCHQS QNĐN) TOYOTA (8) 12705 292653
12 - (Cục HC) - (4) 59045 269671
13 - (Cục KT) - (4) 98490 21998
14 - (C/t v/tải biển 234) - (4) 6057718 5679403
15 - (Viện QY 17) MAZDA 502929 40902
16 - (BCHQS Lâm đồng) NISSAN (4) 236794 258879
17 - (C/t Hải Vân) MITSUBISHI 14859 858
18 BCCB (CT Lũng Lô) NISSAN (4) 104422 7721336
19 - (Z-756) TOYOTA (4) 6048304 1022707
20 BCTT (M-1) MAZDA (4) 518256 972631
21 - (Z-755) TOYOTA (4) 700491372 997766
22 - (XN M3) NISSAN (4) 41464 105843
23 - (Lữ 596) - (4) 3829 85849
24 QK7 (BCHQSĐồng Nai) DATSUN 88690 68226
25 - (Văn phòng) TOYOTA 1162 20714
26 - (Phòng kinh tế) - 23300 94319
27 - (C/t dịch vụ Miền đông) - 91418 21626
28 - (BCHQS Tây ninh) DATSUN 2549 324538
29 - ( - Đồng Nai) - 88273 629553
30 - (Cục Chính trị) FORD 4579 388802
31 - (BCHQS Sông Bé) DATSUN 1597 808492
32 - ( - Tây Ninh) - 1319 808769
33 - ( - Sông Bé) HONDA 13726 9350
34 - ( - Đồng Nai) NISSAN 43885 50779
35 - (Cục kỹ thuật) TOYOTA 63505 78595
36 - (C/t lâm sản 7) DATSUN 1733 13331
37 - (C/t Phương Đông) HONDA 33604 6565
38 - (BCHQS TP HCM) - 37924 526510
39 - (Nhà khách TSN) TOYOTA 60079 71570
40 QK9 (F339) - (4) 28629 30869
41 - (BCHQS Minh hải) NISSAN (4) 79382 50692
42 - (F-339) TOYOTA (4) 54726 26240
43 TC2 (Cục 120 - (4) 1140013769 0384238
44 - - (4) 009669 61323
45 - - (4) 003993 03VC46
46 - NISSAN (4) 3317704 489078
47 - BESTAKIA (12) 112904 2095990
48 - (TOCECO) HONDA 216875 23801939
49 QĐ4 (BTM) TOYOTA (4) 31224 3917
50 - DATSUN (4) 1483 9265
51 - (F-7) TOYOTA (4) 7489 5887
52 - (F-9) - (4) 9904 8872
53 - (Lữ 22) HONDA (4) 6860 1580
54 Học viện Lục Quân NISSAN (4) 18309969 543577
56 - - (4) 211339 211828
57 - - (4) 500840 299177
58 - HONDA (4) 1002974 1003094
59 - - (4) 225794 3003470
60 - TOYOTA (12) 0000495 0033895
61 BCĐC (Văn phòng) NISSAN (4) 116926 787780
62 - (Trường SQBC) TOYOTA (15) 0.00704 0.09098
63 QCKQ (Nhà máy A32) NISSAN (4) 103667 766363
#III. TỪ 6/10/92 ĐẾN NAY
1 BTTM (Cục Bản Đồ) NISSAN (4) 553815 18391313
2 - HONDA (4) 1070588 1060552
3 TCCT (XN Phim QĐ) NISSAN (4) 126838 30475610
4 TCHC (XN173) - (4) 12108937 20783147
5 - (Viện 175) HONDA (4) 154191 2248552
6 - (Công ty may 20) NISSAN (4) 12104436 20770641
7 - (Công ty may 32) TOYOTA (12) 40014414 402166
8 - HONDA (4) 317659 34013229
9 - (Nông trường 1A) TOYOTA (4) 29688 50359
10 - (C/t may 28) - (4) 68216 13812
11 - NISSAN (4) 234198 20435256
12 TCHC (ĐĐ 11) TOYOTA (4) 800072397 666006
13 - (4) 611589 6662458
14 - - (4) 93278 8389
15 - - (4) 9004229 6157998
16 - - (4) 376079 14935
17 - - (4) 80008907 7677879
18 - (C/t 246) NISSAN (4) 138539 784705
19 TCKT (Cục QLXM -J250) - (4) 31226 278364
20 - (Cục QLXM - J258) SONATA (4) 462072 42628
21 - (Cục QLXM -Z151) TOYOTA (4) 60035328 217181
22 - (Cục QLXM-Z155) NISSAN (4) 11523885 18325994
23 - (Cục QLXM-Z751) TOYOTA (4) 23356 94390
24 - - DATSUN (4) 504478 59006
25 - - PEUGOET (4) 52727 407027
26 - - DATSSUN (4) 28629 3072
27 - - TOYOTA (4) 3459 10807
28 - - - (4) 58560 73741
29 - - DATSUN (4) 1110 804958
30 - - TOYOTA (4) 30322 39084
31 - - - (4) 1450 906270
32 - - - (12) 5336 684036
33 - (Cục TCĐL- CL) DATSUN (4) 3691 835317
34 - (C/T Xuân Mai) NISSAN (4) 3272 830388
35 - (Cục QL-XM -XN 7/5) - (4) 76912 19348
36 - ( Cục QLXM - X203) - (4) 81315 153031
37 - (Cục QLXM-Viện KT ôtô) - (4) 12004242 18634817
38 - ( - -Trường KT ôtô 2 - (4) 988 1419
39 - (Cơ quan cục QLXM TOYOTA (4) 14894 411909
40 - - (4) 120105 202636
41 - (Cơ quan T/trực
cục QLXM) NISSAN (4) 29994 92938
42 - (Cục quân khí) - (4) 103449 5553551
43 - TOYOTA (4) 297102 47252
44 - - (4) 60661 12409952
45 - MAZDA (12) 250175 562331
46 - NISSAN (4) 605408 507316
47 - TOYOTA (4) 4640353 958298
48 - NISSAN (4) 12000759 18204436
49 - TOYOTA (4) 67147 271712
50 TC CNQF (Z159) NISSAN (4) 630283 537072
51 - (CT Vật tư) TOYOTA (4) 176 221981
52 - (CTDVTH 2) HONDA (4) 26411 1010600
53 - (Z111) TOYOTA (4) 31291 262528
54 - (C/t Vật tư 2) NISSAN (4) 602486 60401
55 - (Z181, CT Sao Mai) - (4) 5271 116866
56 - - MAZDA (4) 1844915 308446
57 - (Z125) NISSAN (4) 108044 781800
58 - (Z181, Sao Mai) TOYOTA (4) 51658 1216867
59 - (CT Vật tư) - (15) 14446 402756
60 - (Z121) NISSAN (4) 104434 9140748
61 - - - (4) 4412110294 20783614
62 - (X 18) - (4) 524441 18328425
63 - (Viện Vũ khí) - (40 606105 508733
64 - (C/t Tây Hồ) TOYOTA (4) 114057 366565
65 - (Z131) HONDA (4) 27670 3003744
66 - (Văn phòng) - (4) 63398 3023036
67 - - TOYOTA (4) 212131439 35272
68 TC2 (Cục 25) MITSUBISH(12) 1197 7264
69 - (Đoàn 5) MAZDA (4) 132151 3763192
70 - (C/t TOCECO) TOYOTA (4) 1248855 569257
71 - - - (4) 43032 38825
72 QK3 (C40 - Bộ Tham mưu) HONDA (4) 1692 2808
73 - - (4) 119223 7125
74 - TOYOTA (4) 500014 462920
75 - (CT Duyên Hải) NISSAN (4) 107083 480012
76 - (BCHQS Nam Hà) - (4) 107093 780008
77 - (F319) DATSUN (4) 1539 16810065
78 - NISSAN (4) 253214 260663
79 - (C/t Than Duyên Hải) - (4) 115259 197354
80 - (Trường Quân chính) - (4) 869 204685
81 - (Ban c/trình lấn biển) - (4) 533174 314270
82 - (F 395) - (4) 599937 496674
83 - (C/ty D.V T/mại H Hải) - (4) 108422 782465
84 - (XN d.vu vật tư XNK) TOYOTA (4) 305890 867119
85 - (C/t Than Duyên Hải) - (4) 26162 566889
86 - (BCHQS Quảng Ninh) NISSAN (4) 220032 221608
87 - (C/t Than Duyên Hải) - (4) 107219 780279
88 - (BCHQS Nam Hà) TOYOTA (4) 500738 5087025
89 - (C/t D.vụ T/mại H.Hải) NISSAN (4) 785313 110154
90 - (Xưởng 81 -CKT) - (4) 117838 691313
91 QK4 (C/trình hợp tác k/tế) TOYOTA (4) 28234 3548921
92 QK5 (BCHQS Gia Lai) NISSAN (4) 120579 755248
93 - (BCHQS Đắc lắc) - (4) 201209 642395
94 - (BCHQS QN-ĐN) - (4) 67040 77284
95 - (C/ty V/tải biển 234) TOYOTA (4) 171008860 6496439
96 - - NISSAN (4) 738021 109629
97 - (BCHQS Lâm Đồng) HONDA (4) 26914 1021887
98 - - TOYOTA (4) 191563 172354
99 - - - (4) 32460 864980
100 - - - (15) 14862 12178
101 - Cục Chính trị - (4) 48812 116347
102 - Trường Quân chính 1 NISSAN (4) 612760 523831
103 - Văn phòng TOYOTA (15) 399376 14268
104 QĐ 1 (Văn Phòng) - (12) 14283 398994
105 QĐ 2 (Văn Phòng) - (4) 1060 6429
106 - - (4) 5004310 116206
107 - - (4) 1719014802 12389
108 - NISSAN (4) 544825 363741
109 - - (4) 31157 655412
110 - TOTOTA (4) 137078 649302
111 QĐ 3 (F320) - (4) 6497 1832
112 - (Văn phòng) NISSAN (4) 44380 82306
113 - - - (4) 73177 737342
114 QKTĐ (C/ty Thăng Long) - (4) 1037 405320
115 QCPK (CT Hạ Long) HONDA (4) 64294 14015723
116 - (Nhà máy A31) NISSAN (4) 11024967 18091289
117 QCKQ (F370) - (4) 14750 611088
118 - TOYOTA (15) 14266 399019
119 - NISSAN (4) 108331 19258
120 - - (4) 31051759 240301944
121 - (Nhà máy A42) TOYOTA (4) 1140015344 422837
122 - (C.ty ACC) NISSAN (4) 12051930 18700288
123 - (Xí nghiệp 244) TOYOTA (4) 542951 2536760
124 QCHQ (Z753) NISSAN (4) 525821 330387
125 - (XN 55) MERCEDES (4) 90779 2041704
126 - (Cục KT) HONDA (4) 327157 402264
127 - (K710-Cục KT) TOYOTA (4) 4029324 6100385
128 - (Văn phòng) HONDA (4) 13027 4008775
129 - (Vùng 3) MITSUBISHI (12) 1481 6714
130 - (Trường T.cấp tầu) HONDA (4) 106539 1015356
131 - (Đoàn 22 Hạ Long) NISSAN (4) 31648 79446
132 - - TOYOTA (4) 41922 150404
133 - (Đoàn 6) LADA (4) 871541 484466
134 BCCB (Viện KT) NISSAN (4) 321821 237219
135 - (Z756) TOYOTA (4) 44740 901498
136 - (X49) HONDA (4) 2116 1501997
137 - (Z756) MERCEDES (4) 69517 47495
138 - (X49) TOYOTA (4) 160565 737307
139 - (C.t Lũng Lô) NISSAN (4) 3023 585
140 - - - (4) 12107998 781513
141 - - TOYOTA (4) 16961 79682
142 BCTT (Văn phòng) HONDA (4) 1091109 2078136
143 - (X.n M1) TOYOTA (4) 752900 998491
144 BCTG
(C.t X.dựng Nghĩa Đô) - (4) 118694 3045540
145 - (Z-153) - (4) 27469 3529193
146 - (Trường HSQ KT 1) NISSAN (4) 2711 825109
147 Cục Tài chính (cơ quan) TOYOTA (12) 9558 7557109
148 Viện KTQS (C/ty x.d Hà đô) - (4) 7003640 16591
149 - (XN T.bị Đ/cơ) NISSAN (4) 5507798 626991
150 - (C/ty Đ/tử tin học TOYOTA (4) 114286 571071
151 - (Viện hoá kỹ thuật) NISSAN (4) 824 204758
152 - (Trung tâm máy tính) TOYOTA (4) 91524654 3554543
153 Viện KTQS 2 PEUGEOT (4) 1077363 1733443
154 - MITSUBISHI (4) 7401548 7637
155 DD 12 (X.nghiệp xây dựng4) TOYOTA (4) 12181 164146
156 Bộ TTM (Cục QLHC) NISSAN 108216 782058
157 - - 110259 785658
158 - - 110256 785602
159 - - 110460 785571
160 - - 110127 785547
161 - TOYOTA 1910022908 1562274
162 - HONDA 317732 4013140
163 TC CNQP-KT (C/t V.tư 1) NISSAN 244858 254264
164 BCCB (C.t Lũng Lô) MITSUBISHI (4) 400123 1063
165 - TOYOTA (4) 7025841 3531317
166 - NISSAN (4) 12300996 20284037
167 QK1 (X.n Đá ốp lát) - (4) 12046903 18686085
168 - (F-346) - (4) 128978 071049
169 QK2 (Văn phòng) - (4) 25048 267469
170 - (BCHQS Vĩnh Phú) - (4) 5442 227618
171 QK3 (Bộ tham mưu) TOYOTA (4) 26350 51566212
172 - (C.ty V.tải biển Đ.hải - (12) 15287 422966
173 - - (4) 3199311 486546
174 - (BCHQS Quảng Ninh) NISSAN (4) 51280 310495
175 - (Bộ tham mưu) - (4) 20381 25061
176 - - (4) 13311575 20448495
177 - (F-319) - (4) 11516 12003413
178 - (X.n d.vu v.tải XNK) HONDA (4) 20637 13007018
179 - TOYOTA (4) 9000868 1623316412
180 - (X.n c.biến gỗ XK) NISSAN (4) 100450 180074
181 - (BTM) TOYOTA(4) 798837 174785
182 - (X.nghiệp 985) NISSAN (4) 12108023 20781367X
Lược đồ văn bản
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.