Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 03/2024/TT-BKHCN |
|---|---|
| Loại văn bản | Thông tư |
| Cơ quan ban hành | Bộ Khoa học và Công nghệ |
| Người ký | Lê Xuân Định — Thứ trưởng |
| Ngày ban hành | 15/04/2024 |
| Ngày hiệu lực | 15/10/2024 |
Trích yếu nội dung
Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Nội dung toàn văn
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03/2024/TT-BKHCN
Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
____________________________
Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN như sau:
"Điều 4. Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo
Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo bao gồm:
1. Các phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo quy định trong bảng sau đây:
TT | Tên phương tiện đo | Biện pháp kiểm soát về đo lường | Chu kỳ kiểm định
Phê duyệt mẫu | Kiểm định
Ban đầu | Định kỳ | Sau sửa chữa
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
1 | Phương tiện đo độ dài: - Thước cuộn - Phương tiện đo khoảng cách quang điện - Phương tiện đo độ sâu đáy nước -Phương tiện đo độ sâu công trình ngầm | - - - - | x x x x | - x x x | - x x x | - 12 tháng 12 tháng 24 tháng
2 | Taximet | x | x | x | x | 18 tháng
3 | Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông | x | x | x | x | 24 tháng
4 | Phương tiện đo thủy chuẩn | - | x | x | x | 12 tháng
5 | Toàn đạc điện tử | - | x | x | x | 12 tháng
6 | Cân phân tích | - | x | x | x | 12 tháng
7 | Cân kỹ thuật | - | x | x | x | 12 tháng
8 | Cân thông dụng: - Cân đồng hồ lò xo - Cân bàn; cân đĩa; cân treo dọc thép-lá đề | x x | x x | x x | x x | 24 tháng 12 tháng
9 | Cân treo móc cầu | x | x | x | x | 12 tháng
10 | Cân ô tô | x | x | x | x | 12 tháng
11 | Cân ô tô chuyên dùng kiểm tra tải trọng cơ giới | x | x | x | x
12 | Cân tàu hỏa tĩnh | x | x | x | x | 12 tháng
13 | Cân tàu hỏa động | x | x | x | x
14 | Cân băng tải | x | x | x | x | 12 tháng
15 | Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới | x | x | x | x | 12 tháng
16 | Quả cân: - Quả cân cấp chính xác E2 - Quả cân cấp chính xác đến F1 | - - | x x | x x | x x | 24 tháng 12 tháng
17 | Phương tiện thử độ bền kéo nén | - | x | x | x | 12 tháng
18 | Phương tiện đo mô men lực | - | x | x | x | 12 tháng
19 | Cột đo xăng dầu | x | x | x | x | 12 tháng
20 | Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng | x | x | x | x | 12 tháng
21 | Đồng hồ đo nước: - Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí - Đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử | x x | x x | x x | x x | 60 tháng 36 tháng
22 | Đồng hồ đo xăng dầu | x | x | x | x | 12 tháng
23 | Đồng hồ đo khí: - Đồng hồ đo khí dầu mỏ hóa lỏng - Đồng hồ đo khí công nghiệp - Đồng hồ đo khí dân dụng: + Qmax < 16 m3/h + Qmax > 16 m3/h | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | 12 tháng 36 tháng 60 tháng 36 tháng
24 | Phương tiện đo dung tích thông dụng | - | x | x | x | 24 tháng
25 | Pipet | - | x | x | x | 24 tháng
26 | Bể đong cố đinh | - | x | x | x | 60 tháng
27 | Xi téc: - Xi téc ô tô - Xi téc đường sắt | - - | x x | x x | x x | 12 tháng 60 tháng
28 | Phương tiện đo mức xăng dầu tự động | x | x | x | x | 12 tháng
29 | Phương tiện đo vận tốc dòng chảy của nước | - | x | x | x | 24 tháng
30 | Phương tiện đo vận tốc gió | - | x | x | x | 24 tháng
31 | Áp kế; áp kế lò xo; áp kế điện tử; baromet | - | x | x | x | 12 tháng
32 | Huyết áp kế gồm: huyết áp kế thủy ngân; huyết áp kế lò xo; huyết áp kế điện tử | - | x | x | x | 12 tháng
33 | Nhiệt kế: nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng; nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu; nhiệt kế thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu cực đại | - | x | x | x | 24 tháng
34 | Nhiệt kế y học: - Nhiệt kế y học thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu cực đại - Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại - Nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại | - - - | x x x | - x x | - - x | - 06 tháng 12 tháng
35 | Phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản | - | x | x | x | 12 tháng
36 | Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm không khí | - | x | x | x | 24 tháng
37 | Tỷ trọng kế | - | x | x | x | 24 tháng
38 | Phương tiện đo hàm lượng bụi: - Phương tiện đo hàm lượng bụi trong khí thải - Phương tiện đo hàm lượng bụi trong không khí | - - | x x | x x | x x | 12 tháng 12 tháng
39 | Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở | x | x | x | x | 12 tháng
40 | Phương tiện đo nồng độ các khí: - Phương tiện đo nồng đọ các khí trong khí thải - Phương tiện đo nồng độ các khí trong không khí | - - | x x | x x | x x | 12 tháng 12 tháng
41 | Phương tiện đo các thông số của nước: - Phương tiện đo các thông số của nước trong nước mặt - Phương tiện đo các thông số của nước trong nước thải | - - | x x | x x | x x | 12 tháng 12 tháng
42 | Phương tiện đo độ ẩm muối | - | x | x | x | 12 tháng
43 | Công tơ điện: - Công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu điện tử - Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu cảm ứng - Công tơ điện xoay chiều 3 pha kiểu điện tử | x x x | x x x | x x x | x x x | 72 tháng 48 tháng 36 tháng
44 | Biến dòng đo lường | x | x | x | x | 60 tháng
45 | Biến áp đo lường | x | x | x | x | 60 tháng
46 | Phương tiện đo điện trở cách điện | - | x | x | x | 12 tháng
47 | Phương tiện đo điện trở tiếp đất | - | x | x | x | 12 tháng
48 | Phương tiện đo điện trở kíp mìn | - | x | x | x | 6 tháng
49 | Phương tiện đo cường độ điện trường | - | x | x | x | 12 tháng
50 | Phương tiện đo tim | - | x | x | x | 24 tháng
51 | Phương tiện đo điện não | - | x | x | x | 24 tháng
52 | Phương tiện đo độ ồn | - | x | x | x | 12 tháng
53 | Phương tiện đo rung động | - | x | x | x | 12 tháng
54 | Phương tiện đo độ rọi | - | x | x | x | 12 tháng
55 | Phương tiện đo độ chói | - | x | x | x | 12 tháng
56 | Phương tiện đo năng lượng tử ngoại | - | x | x | x | 12 tháng
57 | Phương tiện đo quang phổ: - Phương tiện đo quang phổ hấp thụ nguyên tử - Phương tiện đo quang phổ tử ngoại - khả kiến | - - | x x | x x | x x | 12 tháng 12 tháng
58 | Phương tiện đo công suất laser | - | x | x | x | 12 tháng
59 | Phương tiện đo tiêu cự kính mắt | - | x | x | x | 12 tháng
60 | Phương tiện đo độ khúc xạ mắt | - | x | x | x | 12 tháng
61 | Thấu kính đo thị lực | - | x | x | x | 12 tháng
62 | Phương tiện đo độ phân cực xác định hàm lượng đường (độ Pol) | - | x | x | x | 12 tháng
63 | Phương tiện đo độ khúc xạ xác định hàm lượng đường (độ Brix) | - | x | x | x | 12 tháng
64 | Phương tiện đo lượng mưa | - | x | x | x | 24 tháng
65 | Phương tiện đo mực nước | - | x | x | x | 24 tháng
66 | Phương tiện đo tự động liên tục các thông số khí tượng thủy văn | - | x | x | x | 24 tháng
67 | Phương tiện đo kinh vĩ | - | x | x | x | 12 tháng
68 | Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh | - | x | x | x | 12 tháng
69 | Thiết bị đo điện năng sạc pin xe điện: - Thiết bị đo điện năng xoay chiều sạc pin xe đạp điện, xe máy điện - Thiết bị đo điện năng xoay chiều sạc pin xe ô tô điện - Thiết bị đo điện năng một chiều sạc pin xe ô tô điện | x x x | x x x | x x x | x x x | 60 tháng 36 tháng 36 tháng
- Ký hiệu "x": biện pháp phải được thực hiện đối với phương tiện đo;
- Ký hiệu "-": biện pháp không phải thực hiện đối với phương tiện đo;
- Trong toàn bộ thời gian quy định của chu kỳ kiểm định, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải được duy trì trong suốt quá trình sử dụng.
Điều 2. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024.
Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.
2. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Thông tư này.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Xuân Định
Lược đồ văn bản
- 23/2013/TT-BKHCN Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
- 07/2019/TT-BKHCN Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
- 23/2013/TT-BKHCN Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
- Cơ quan ban hành:
- Bộ Khoa học và Công nghệ
- Số hiệu:
- 03/2024/TT-BKHCN
- Loại văn bản:
- Thông tư
- Ngày ban hành:
- 15/04/2024
- Người ký:
- Lê Xuân Định
- Ngày hiệu lực:
- 15/10/2024
- Tình trạng hiệu lực:
- Hết hiệu lực một phần
- 04/2011/QH13 Luật Đo lường số 04/2011/QH13
- 28/2023/NĐ-CP Nghị định số 28/2023/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
- 07/2019/TT-BKHCN Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
- 23/2013/TT-BKHCN Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 37.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.