Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND Quy định về các tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách gửi cơ quan tài chính để phục vụ công tác kiểm tra phân bổ, giao dự toán của các đơn vị dự toán cấp 1 tại các cấp ở địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 13/2019/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận |
| Người ký | Lưu Xuân Vĩnh — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 15/02/2019 |
| Ngày hiệu lực | 25/02/2019 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND Quy định về các tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách gửi cơ quan tài chính để phục vụ công tác kiểm tra phân bổ, giao dự toán của các đơn vị dự toán cấp 1 tại các cấp ở địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Nội dung toàn văn
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 13/2019/QĐ-UBND | Ninh Thuận, ngày 15 tháng 02 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
Quy định về các tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ,
giao dự toán ngân sách gửi cơ quan tài chính để phục vụ công tác
kiểm tra phân bổ, giao dự toán của các đơn vị dự toán cấp I
tại các cấp ở địa phương trên đỉa bàn tỉnh Ninh Thuận
ỦY BAN NHÂN DẲN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 311 /TTr-STC ngày 29 tháng 01 năm 2019.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về các tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách gửi cỡ quan tài chính để phục vụ công tác kiểm tra phân bổ, giao dự toán của các đơn vị dự toán cấp I tại tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đơn vị dự toán cấp I (kể cả đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách) được ủy ban nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giao dự toán ngân sách.
2. Sở Tài chính; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố; Kho bạc Nhà nước các cấp ở địa phương.
3. Đơn vị sử dụng ngân sách; tổ chức và cá nhân có liên quan.
Điều 3. Tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách của đơn vị dự toán cấp I I
1. Đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện giao dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc theo mẫu quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 342/2016/TT-BTC; đồng thời, gửi cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước cùng cấp và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch kèm theo các tài liệu thuyết minh cơ sở phân bổ, giao dự toán theo phụ lục đính kèm (từ mẫu biểu số 01 đến mẫu biểu số 10) ban hành kèm theo Quyết định này để thực hiện; các văn bản liên quan (nếu có) làm cơ sở xác định số kinh phí được phân bổ cho từng đơn vị sử dụng ngân sách.
Trường hợp đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách thì lập theo các mẫu biểu nêu trên.
2. Trong phạm vi 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tài liệu thuyết minh căn cứ và báo cáo phân bổ của đơn vị dự toán cấp I, cơ quan tài chính cùng cấp phải thực hiện kiểm tra dự toán đơn vị dự toán cấp I đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách về tính chính xác, khớp đúng cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ thu, chi với dự toán cấp có thẩm quyền giao cho đơn vị dự toán cấp I:
a) Trường hợp phát hiện việc giao dự toán của đơn vị dự toán cấp I không đúng tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ thu, chi của dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao hoặc không đúng chính sách, chế độ quy định, cỡ quan tài chính yêu cầu đơn vị dự toán cấp I điều chỉnh lại dự toán đã giao. Chậm nhất trong phạm vi 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan tài chính, đơn vị dự toán cấp I điều chỉnh lại theo ý kiến của cơ quan tài chính và gửi quyết định giao dự toán điều chỉnh cho cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước cùng cấp và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch theo quy định;
b) Trường hợp đơn vị dự toán cấp I không thống nhất với yêu cầu của cơ quan tài chính, thì đơn vị dự toán cấp I báo cáo ủy ban nhân dân cùng cấp để xem xét, quyết định. Trong thời gian chờ (|quyết định của ủy ban nhân dân cùng cấp, thì đơn vị không được phép chi đối với số dự toán chi ngân sách cơ quan tài chính yêu cầu điều chỉnh lại.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2019.
Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể thuộc tĩnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (đã ký) Lưu Xuân Vĩnh |
Số thứ tự mẫu bỉều | Nội dung mẫu biểu |
Mầu biểu số 01 | Thuyết minh phân bố dự toán sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghê |
Mầu biểu số 02 bao gồm: - Mẩu biểu số 02.1 - Mẩu biểu số 02.2 | Thuyết minh phân bố dự toán sự nghiệp khoa học và công nghệ |
Mẩu biểu số 03 bao gồm: - Mầu biểu số 03.1 - Mầu biểu số 03.2 | Thuyết minh phân bồ dự toán sự nghiệp y tế |
Mâu biêu sô 04 | Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp văn hóa, thông tin |
Mau biễu số 05 | Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp phát thanh, truyền hình |
Mau biểu số 06 | Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp thể dục thế thao |
Mầu biểu số 07 bao gồm: - Mầu biểu số 07.1 - Mau biểu số 07.2 | Thuyết minh phân bổ dự toán sự nghiệp môi trường |
Mầu biểu số 08 bão gồm: - Mầu biểu số 08.1 - Mẩu biểu số 08.2 | Thuyết minh phân bổ dự toán chi các hoạt động kinh tế; chi thường xuyên NSNN cho các đơn vị sự nghiệp kinh tế |
Mâu biêu sô 09 bao gôm: - Mau biểu số 09.1 - Mầu biểu số 09.2 - Mầu biểu số 09.3 | Thuyết minh phân bổ dự toán chi quản lý hành chính (trong đó: QLNN, Đảng, tổ chức chính trị xã hội sử dụng mẫu biêu 09.1 và 09.2; tổ chức chính trị xã hội - nghê nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp sủ dụng mẫu biểu 09.3). |
Mau biểu số 10 | Thuyết minh phân bổ chi đảm bảo xã hội |
PHỤ LỤC
u BIỂU THUYẾT MINH CĂN cứ PHÂN BỎ, GIAO Dự TOÁN heo Quyết định sổẬb../2ỒỈ9/QĐ-ƯBND ngồyjs. tháng 02 năm 20ĩ9 của UBND tinh Ninh Thuận)
Ghi chủ:
- Theo các lĩnh vực chi thường xuyên, các đơn vị áp dụng các mâu biếu liên quan nêu trên;
- Các mâu biếu có chỉ tiêu liên quan đến biên chế, quỹ lương: Thuyết mỉnh rõ số biên chế được duyệt, số biên chế thực tế, hệ số lương áp dụng và các chi phỉ tính theo lương (lương theo hệ số, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp);
- Nhiệm vụ đặc thù, kinh phỉ giao không thường xuyên (không thực hiện tự chủ): Ghì rõ tên nhiệm vụ, dự toán, chủ trương cho phẻp của cấp cỏ thâm quyển
Máu biểu số Ola
IHL ÍÉI MÍNH**HÂN BÓCHl sụ NGH1ẸP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHÊ
STT | Tên đơn vị | Ước thực hiện năm.... (nAm hiện hành) | |||||||||||||||||||
Tẳng nguồn tài chinh cũn đơn vị | Chi | Chênh lệch thu - chi | |||||||||||||||||||
Chi từ nguồn thu được đề lại | Chi từ nguồn NSNN hồ trự | ||||||||||||||||||||
Tồng cộng | Dự toin NSNN giao | Thu từ các hoạt động' cung cáp dịch vụ công theo khunggiấ NN quy định | Thu địch vp tuyển sinh | Thu từ các hoft động dịch vụ ichic | Tỗng cộng | Chi thưởng xuyên | Chi kh6ng rx | Tổng cộng | Chỉ pht chưa kết cíu trong giá, phí dịch vụ sự nghiệp cống | Kinh phí thực hiện các chính sách cho bọc sinh, sình viên | Chi không thường xuyỉn | ||||||||||
Quỹ lương | Chl hoạt động chuyên mãn, chỉ phí quãn lý | Quỹ lương | Chi hoạt động chuyên môn, chi phí quân lý | Cáp bù học pht cho học sinh, sinh viên | Cấp bà kinh phi sinh viên sư phạm | Chinh lích cho học sinh dân tộc | Chính sich khícđưực nhà nước cáp kinh phí™ | Vốn đốt ứng các dự án ODA | CícĐeốn được Thù tướng Chinh phù giao (chi tiết từng Đề in) | Hỗ trự KP không thuửng xuyên khíc | |||||||||||
A | B | 1=2+3+ 4+5. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7-8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=11+ ... +19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
TỎNG CÔNG | |||||||||||||||||||||
I | Đon vị tự đảm báo kinh phỉ hoạt động thường xuyên và chi đầu tu | ||||||||||||||||||||
ỉ | Đơn vi A | — | |||||||||||||||||||
2 | ĐơnvìB | ||||||||||||||||||||
n | Đơn vì tự đàm bào kinh phỉ hoạt động thường xuyên | ||||||||||||||||||||
1 | Đơn vị A | ||||||||||||||||||||
2 | ĐơnvịB | ||||||||||||||||||||
m | Đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phỉ hoạt động | ||||||||||||||||||||
1 | Đơn vj A | ||||||||||||||||||||
2 | ĐơnviB | ||||||||||||||||||||
IV | Đon vi đo NSNN đảm bảo kinh phí hoạt động | ||||||||||||||||||||
1 | Đơn vi A | ||||||||||||||||||||
2 | Đơn vi B | ||||||||||||||||||||
V | Các đon vị khác | ||||||||||||||||||||
1 | Đon vị A | ||||||||||||||||||||
2 | Đơn vị B | ||||||||||||||||||||
VI
Mau biểu sổ Olb
THUYẼT MINH PHÂN Bõ CHI sự NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHÈ
STT | Tên đon vị | Dự toán năm nay | |||||||||||||||||||
L Tẩng nguồn tài chính của đơn vị | IL Dự toán chi | Dự kiến chênh lệch thu - chi | |||||||||||||||||||
Chi từ nguồn thu được để lại | Chỉ tfr nguồn NSNN hỗ trợ | ||||||||||||||||||||
Tồng cộng | Dự toán NSNN giao | Thu từ các hoịtđộng cung cấp dịch vụ công theo khung giá NN quy đinh | Thu djch vụ tuyển sinh | Thu từ các hoạt động dịch vụ khác | Tỗng cộng | Chỉ thưởng xuyên | Chi không TX | Tồng cộng | Chỉ phỉ chưa kết cáu trong giá, phỉ dịch vụ sự nghiệp công | Kinh phí thực hiện các chỉnh sách cho học sinh, sinh viên | Chỉ không thường xuyên | ||||||||||
Quỹ lương | Chi hoạt động chuyên môn, chi phí quin ■ị | Quỹ lương | Chi hoạt động chuyên thôn, chỉ phí quàn lý | Cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên | Cấp bù kỉnh phỉ sinh viên sư phạm | Chính sách cho học sinh dân tộc | Chính sách khác được nhh nước cáp kinh phi | Vốn đổi ứng các dự ỉn ODA | Các Đe án được Thù tướng Chỉnh phủ giao (chỉ tiết từng Đề | Hỉ trự KP khống thường xuyên khảc | |||||||||||
A | B | 21=21+.., +24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26=27+2 8+29 | 27 | 28 | 29 | 30-31 f 39 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
TỎNG CỘNG | |||||||||||||||||||||
I | Đơn vị tự đảm bảo kỉnh phí hoạt động thưởng xuyên và chi đầu tư | ||||||||||||||||||||
1 | Đơn vị A | ||||||||||||||||||||
2 | Đơn vị B | ||||||||||||||||||||
u | Đơn vi tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên | ||||||||||||||||||||
1 | Đơn vj A | ||||||||||||||||||||
2 | Đơn vị B | ||||||||||||||||||||
111 | Đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phỉ hoạt động | ||||||||||||||||||||
1 | Đơn vị A | ||||||||||||||||||||
2 .. | Đon vị B | ||||||||||||||||||||
IV | Đơn vị do NSNN đám bảo kình phí hoạt động | ||||||||||||||||||||
1 | Đơn vị A | ||||||||||||||||||||
2 | Đơn vị B | ||||||||||||||||||||
V | Các đơn vị khác | ||||||||||||||||||||
] . | Đơn vị A | ||||||||||||||||||||
2 . | Đơn vị B | ||||||||||||||||||||
Mau biểu số 02.1
CHỪƠb'G
THUYẾT MINH PHÂN BÔ Dự TOÁN CHI sự NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM
TT | Nội dung | Dự toán giao năm | Tổng số phẫn bổ đợi.. | Trong đó | Dự toán còn lại chưa phân bổ | ||
Đom vị A | Đom vị B | .... | |||||
A | Đ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tổng số | |||||||
I | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN (chi tiết theo loại, khoản) | ||||||
z/ | Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia | ||||||
Loại Khoán (vỉ dụ Loạ i 370 Khoán 37 ĩ) | |||||||
1 | Nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm trước | ||||||
1.1 | Kin ì phí khoán chi | ||||||
1.2 | Kinh phí không khoán chi | ||||||
2 | Nhiêm vụ bắt đầu thực hiện từ năm nay | ||||||
2.1 | Kinh phí khoán chi | ||||||
2.2 | Kỉnh phí không khoán chi | ||||||
ỉ. 2 | Nhìịm vụ KHCN cấp bộ | ||||||
Loại Khoán (ví dụ Loại 370 Khoán 37Ĩ) | |||||||
1 | Nhiệm vụ chuyền tiếp từ năm trước | ||||||
1.1 | Kinh phí khoán chi | ||||||
1.2 | Kinh phí không khoán chi | ||||||
2 | Nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm nay | ||||||
2.1 | Kinh phí khoán chi | ||||||
2.2 | Kinh phí không khoán chi | ||||||
ỉ. 3 | Nhiệm vụ KHCN cáp cơ sở | ||||||
Loại Khoản (vỉ dụ Loại 370 Khoản 37ĩ) | |||||||
ì | Nhiệm vụ chuyền tiếp từ năm trước | ||||||
TT | Nội dung | Dự toán giao năm | Tổng số phân bể đựt... | Trong đó | Dự toán còn lại chưa phân bồ | ||
Đon v| A | Đon vị B | .... | |||||
1.1 | Kình phí khoán chi | ||||||
1.2 | Kinh phí không khoán chi | ||||||
2 | Nhiệm vụ bát đầu thực hiện từ năm nay | ||||||
2.1 | Kỉnh phỉ khoán chi | ||||||
2.2 | Kinh phí không khoán chi | ||||||
11 | Kinh phí thường xuyên (chia theo loại, Khoản) | ||||||
Loại Khoản (vỉ dụ Loại 370 Khoản 37ỉ) | |||||||
Aỉ | Tiền lương và hoạt động bộ mảy | ||||||
Kinh phí tự chủ tài chinh | |||||||
Kinh phí không tự chủ tài chỉnh | |||||||
1 | Tiền lương, tiền công | ||||||
2 | Hoạt động bộ máy | ||||||
/12 | Hoạt động thường xuyên theo chức năng | ||||||
Kinh phi tự chù tài chinh | |||||||
Kỉnh phỉ không tự chủ tài chỉnh | |||||||
A3 | Kình phí thường xuyên khác (kinh phi không tự chủ) | ||||||
111 | Kinh phí không thường xuyên (chia theo Loại, Khoản) | ||||||
Aỉ | Hợp tác quốc tể | ||||||
1 | - Đoàn ra | ||||||
2 | - Đoàn vào | ||||||
3 | - Hội nghị, Hội thảo quốc tế tố chức tại VN | ||||||
4 | - Niên liễm tham gia các tổ chức quôc tê | ||||||
5 | - Vốn dối ứng thực hiện các dự án nước ngoài | ||||||
A2 | Tâng cường cơ sớ vật chát, trang thiết bị cho các cơ quan KHCN | ||||||
1 | Tăng cường co sờ vật chất, trang thiết bj cho các cơ quan KHCN chuyển tiếp từ năm trước | ||||||
—í— TT | Nội dung | Dự toán giao năm | Tổng sổ phân bể đựt... | Trong đó | Dự toán còn lại chưa phân bổ | ||
Đơn vị A | Đơn vị B | .... | |||||
2 | Tăng cường cơ sờ vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KHCN thực hiện từ năm nay | ||||||
Aĩ | Sửa chữa, chống xuống cấp | ||||||
1 | Sửa chữa, chống xuống cấp chuyển tiếp từ năm trước | ||||||
2 | Sửa chữa, chống xuống cấp thực hiện từ năm nay | ||||||
Mẩu biểu số 02.2
THUYẾT MINH PHÂN BỎ Dự TOÁN CHI sự NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM
TT | Nội dung | Quyết định phê duyệt nhiệm vụ (sỗ ngày tháng năm) | Thời gian thực hiện | Tổng kinh phí đã phê duyệt thực hiện nhiêm vụ | Đơn vị chủ trì | ||||||
Tông so | Nguồn NSNN | Nguồn khác | |||||||||
Tổng sổ | Đã bố trí (Cụ thể theo từng năm đối với nhiệm vụ thực hiện nhiều | Dự kỉến phân bổ đợt này | Số còn lại | Số đã thực hiện năm trước | Dự kiến thực hiện cua năm ... (năm hiện hành) | ||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4-5-6 | 8 | 9 | 10 |
Tổng cộng | |||||||||||
A | Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia | ||||||||||
I | Nhiệm vụ chuyển tiếp | ||||||||||
Loại Khoản | |||||||||||
1 | Tên đơn vi dự toán | ||||||||||
LI | Nhiệm vụ | ||||||||||
1.2 | Nhiệm vụ | ||||||||||
. 2 | Tên đơn vị dự toán | ||||||||||
.... | |||||||||||
n | Nhiệm vụ mở mới | ||||||||||
Loại Khoản | ị | ||||||||||
TT | Nội dung | n Ắ, , ị)uyci Uịiiủ phê duyệt nhiệm vụ (số ngày tháng năm) | Thời gian thực hiện | Tổng kinh phí đã phê duyệt thực hiện nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | ||||||
Tổng số | Nguồn NSNN | Nguồn khác | |||||||||
Tổng Ẩ sô | Đã bố trí (Cụ thể theo từng năm đổi với nhiệm vụ thực hiện nhiều | Dự kiến phân bổ đợt này | Số còn lại | Số đâ thực hiện năm trước | Dự kiến thực hỉện của năm ... (năm hiện hành) | ||||||
1 | Tên đon vị dự toán | ||||||||||
1.1 | Nhiệm vụ | ||||||||||
1.2 | Nhiệm vụ | ||||||||||
... | |||||||||||
2 | Tên đơn vị dự toán | ||||||||||
B | Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ | - | |||||||||
(Thuyết minh chi tiết tương tự như nội dung chi nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia) | |||||||||||
c | Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở | ||||||||||
(Thuyết minh chi tiết tương tự như nội dung chi nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia) | |||||||||||
D | Các hoạt động thường xuyên theo chức năng | ||||||||||
1 | Tên đơn vị dự toán | ||||||||||
1.1 | Nhiệm vụ | ||||||||||
1.2 | Nhiệm vụ | ||||||||||
TT | Nội dung | Quyết định phê duyệt nhiệm vụ (số ngày tháng năm) | Thời gian thực hiện | Tông kinh phí đã phê duyệt thực hiện nhiệm vụ | Đơm vị chủ trì | ||||||
Tổng số | Nguồn NSNN | Nguồn khác | |||||||||
íTp X Tông SÔ | 4...; 1 Dã ùó ti ầ (Cụ thể theo từng năm đối vói nhiệm vụ thực hiện nhiều | Dự kiến phân bẳ đợt này | Số còn lại | Số đã thực hiện năm trước | Dự kiến thực hiện của năm ... (năm hiện hành) | ||||||
E | Các hoạt động không thường xuyên khác được cơ quan có thẩm quyền giao (Hợp tác quốc tế, Tăng cường năng lực, sửa chữa chống xuống cấp,... | - | |||||||||
1 | Tên đom vị dự toán | ||||||||||
1.1 | Nhiệm vụ | ||||||||||
1.2 | Nhiệm vụ... | ||||||||||
MỈU biều ió 3.1 ■
THUVÊTM1NH PHÂN BỐ CHI sự NGHIỆP YTÊ-KHỐI CÁC ĐƠN v| V TÊ Dự PHÙNG NÀM
Đan vị: Iríịu dổng
TT | Tín dam vị | Người lao động | Qoỹ lương | Tỳ lệ NSNN hổ trơ tiỉn hiơng | Dinh mức chi chuyên môn | Định mứe mua sim, sửa chữa thưàng xuyên | Tong dự toin chi NSNN đuựctử dụng trong nlm | Dự t nín Chi NSNN nltn nay | Chi nhiệm vp thơửng xuyên | Chi nhiệm vy không thưỉrng xuy ỉn | BỈ leng trong nim | Tổng tha phỉ và thu Ithíc | Trong đỏ | Lệ phí | ||||||||||||||
Sổ lượng người lim viêc (biên chề) | Hợp dồng 68 | Cộng | Quỹ lương biẻnchí cử m*t | Quỹ lương HĐ68 | Cộng | Chi lương theo chế dô | Phàng chổng dịch | Chi hoat động thường xuyỉn chuyỀn | Chi dâc thủ, tỉy mỉu, thừ mỉu, lctra chất lương SP. hảng hỏa | Cộng | Mua sim, sữa chữa thường xụyhn | Theocic DA đưực dưyệt | Cộng | Thưởng xuyín | Không thường xuyên | Phi | Thuhoat động dịch vụ | Thu khic | ||||||||||
Kếhonch | Cốmjt | |||||||||||||||||||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4-5+6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10- | 11- | 12- | 13 | 14 | 15 | 16 | 17- 8+9 | 18 | 19 | 20- | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
A | Phlh bỉ theo đơn vị | |||||||||||||||||||||||||||
I | Đơn vj tơ bio dim chi thơửog layỄa vi chí đỉn tơ | |||||||||||||||||||||||||||
Tên đan vị | ||||||||||||||||||||||||||||
n | Dan vị tự bảo dim chi thtrỉmg xoyín | |||||||||||||||||||||||||||
TỄnđon vị | ||||||||||||||||||||||||||||
III | Đan v| tọ- Mo dim một phin chl thtrìmg inytn | |||||||||||||||||||||||||||
TỀndơn vi | ||||||||||||||||||||||||||||
IV | Đơn vị do NSNNHo dim toin bộ chi thtrửng | |||||||||||||||||||||||||||
Tín đan vị | ||||||||||||||||||||||||||||
B | Cíc nhiỆtn vp, ĐỀ in cbtrn phin bỉ lỉn nỉy | |||||||||||||||||||||||||||
Đ^ản... | ||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệm vụ... | ||||||||||||||||||||||||||||
TẲng cộng | ||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú:
Cảc nhiêm vụ, dể ản thuyét minh chi tiét (mức dự toán dã đươc duyèt, dă bố tri, bó trí làn niy)
Trưởng hợp dan vi thực hién theo co che giao nhíím vụ, đẶt hảng cỉn thuyết mmh cụ thể sổ lương vi dinh múc phin bổ
l/l
Cơ QUAN, DƠN V[ CHƯƠNG
MỈU bíều lổ 3.1 b
THUYẾT MINH PHẤN BÓ CHI sự NGHIỆP Y TÈ - KHỦl CÁC DƠN VỊ Y TẾ Dự PHỒNG NÁM
STT | Tỉn dơn vị | _ Dự TOÁN NẮM PHÀN BỐ (theo tửng đợt phin bổ) | " rJ? Tỳ lệ (•/.) chi NSNN nim nay so với nỉm tnrớc Bền kỉ | ||||||||||||||||||||||
Ngirìri lao động | Quỹ hnmg | Tỳ lè hồ trơ lương | Định mức chi chtiyỉn môn | Định mức mua săm, sửa chữa thường xuyên | Dự toln chi NSNN nim nay | Chi thưởng xuy ỉn | Chi khđng thường xuyỉn | Tổng thu phí và thu khấc | Trong đó | Lệ phi | |||||||||||||||
Biên chẻ | Hợp đảng 68 | Cộng | Quỹ lương biỄn chế có mật | Quỹ lương HĐ68 | Cộng | Chi lương theo chế độ | Phồng chống dịch | Chi chuyủn môn theo ĐM | Chi đặc thừ, lầy màu, thử mẫu. k. tra chắt lương SP, hảng hóa | Cộng | Mua sẩm. sừa chữa thường xuyên | Cảc DA được duyệt | Phỉ | Thu hoạt động djch vụ | Thu khảc | ||||||||||
KÍhoơch | Cỏ mặt | ||||||||||||||||||||||||
A | B | 28 | 29 | 30 | 31- 32+33 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37- 38+43 | 38- 39+...42 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43- 44+45 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51-37/11 |
A | PhAn bả theo đơn v| | ||||||||||||||||||||||||
I | Đơn vịtựbio đim chi thưửng xuytn vi chỉ đần tơ | ||||||||||||||||||||||||
Tên dơn vị | |||||||||||||||||||||||||
II | Dơn vị tự bio dim chi thcrừng xoyỉn | ||||||||||||||||||||||||
Tên đơn vị | |||||||||||||||||||||||||
ni | Dơn vj tựbio dim một phin chi thơửng xụyỉn | ||||||||||||||||||||||||
Tín đơn vị | |||||||||||||||||||||||||
IV | Dơn vị dơ NSNN bio đỉm toàn bộ chỉ thưàng xuyên | ||||||||||||||||||||||||
Tẻn đơn vị | |||||||||||||||||||||||||
B | Các nhiệm vụ, Đề án chtni phin bổ lln niy | ||||||||||||||||||||||||
Đồ án... | |||||||||||||||||||||||||
Nhiệm vụ... | |||||||||||||||||||||||||
Tồng cộng | |||||||||||||||||||||||||
Mẩu biểu số 3.2a
TT | Tên đơn vị | — Đơn vị: triệu đóng ƯỚC THỰC HIỆN NĂM .... (NĂM HIỆN HÀNH) | |||||||||||||||||
Người lao động | Quỹ lương (không bao gồm hoạt động dịch vụ) | Giường bệnh KH | Định mức phân bỗ NSNN của cấp cỗ thầm quyền | TỞNG NGUỒN NSNN ĐƯỢC SƯ DỤNG TRONG NĂM | Dự TOÁN NSNN GIAO ĐÀU NĂM | Chi nhiệm vụ thường xuyên | Trong đó: | ||||||||||||
Số lưựng người làm việc (biên chế) | Họp đồng 68 | Cộng | Quỹ lương biên chế có mặt | Quỹ lương HĐ68 | Tồng GB | trong đó GB tăng | |||||||||||||
Tiền lương | Chi thường xuyên | Các khoản chỉ đặc thù | Khác (Phụ cấp đặc thù theo QĐ 73, QĐ 46, Nghị định 116) | ||||||||||||||||
Kế hoạch | Có mặt | ||||||||||||||||||
(+), giảm (') trong năm | Tiền lương | Chi thường xuyên | Chi muã sám, sửa chữa | ||||||||||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | . 9 | 10 | 11. | 12=13+24 | 13=14+19 | 14=15+.. 18 | 15=4*9 | 16 | 17 | 18 |
A | Phân bổ theo đơn vị | ||||||||||||||||||
I | Đơn vị tự bảo đẳm chi thường xuyên và chi đầu tư | ||||||||||||||||||
. . | Tên đơn vị ■ | ||||||||||||||||||
II | Đơn vị tự bão đẳm chi thường xuyên | ||||||||||||||||||
Tên đơn vị | |||||||||||||||||||
in | Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thưởng | ||||||||||||||||||
Tên đơn vị | |||||||||||||||||||
IV | Đơn vị do NSNN bảo đảm toàn bộ chi thưởng xuyên | ||||||||||||||||||
Tên đơn vị | |||||||||||||||||||
B | Các nhiệm vụ, Đe án chưa phân bỗ lần riày | ||||||||||||||||||
Đê án... | |||||||||||||||||||
Nhiệm vụ... | |||||||||||||||||||
Tồng cộng | |||||||||||||||||||
Ghi chú:
