Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 01/2017/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân Thành phố Cần Thơ |
| Người ký | Phạm Văn Hiểu — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 07/07/2017 |
| Ngày hiệu lực | 01/08/2017 |
| Ngày hết hiệu lực | 01/01/2020 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
NGHỊ QUYẾT
Quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi
thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước
trên địa bàn thành phố Cần Thơ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;
Xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
1. Đối tượng áp dụng
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố quản lý; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.
2. Mức thu cụ thể
a) Mức thu dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe (Phụ lục I);
b) Mức thu dịch vụ ngày giường bệnh (Phụ lục II);
c) Mức thu các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm (Phụ lục III).
Điều 2. Trách nhiệm thi hành
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này thay thế các nghị quyết:
- Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ;
- Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ;
- Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu các dịch vụ kỹ thuật mới trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn thành phố.
2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.
Phụ lục I
MỨC THU DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017
của Hội đồng nhân dân thành phố)
Đơn vị: đồng
STT | Các loại dịch vụ | Mức thu
A | B | C
1 | Bệnh viện hạng đặc biệt | 39.000
2 | Bệnh viện hạng I | 39.000
3 | Bệnh viện hạng II | 35.000
4 | Bệnh viện hạng III | 31.000
5 | Bệnh viện hạng IV/ Phòng khám đa khoa khu vực | 29.000
6 | Trạm y tế xã | 29.000
7 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh) | 200.000
8 | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 120.000
9 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 120.000
10 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang) | 350.000
Phụ lục II
MỨC THU DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017
của Hội đồng nhân dân thành phố)
Đơn vị: đồng
Stt | Các loại dịch vụ | Bệnh viện hạng đặc biệt | Bệnh viện hạng I | Bệnh viện hạng II | Bệnh viện hạng III | Bệnh viện hạng IV | Ghi chú
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng/ghép tủy /ghép tế bào gốc | 677.100 | 632.200 | 568.900 | Chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có
2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chống độc | 362.800 | 335.900 | 279.100 | 245.700 | 226.000 | Chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có
3 | Ngày giường bệnh Nội khoa:
3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson/ Lyell) | 215.300 | 199.100 | 178.500 | 149.800 | 140.000
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 215.300
3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ - Xương - Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai - Mũi - Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ - Sản không mổ; YHDT/ PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 192.300 | 178.000 | 152.500 | 133.800 | 122.000
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 192.300
3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 159.400 | 146.800 | 126.600 | 112.900 | 108.000
3.4 | Giường bệnh tại Phòng khám đa khoa khu vực | 108.000
3.5 | Giường lưu tại TYT xã | 54.000
4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng
4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 306.100 | 286.400 | 255.400
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 306.100
4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 268.200 | 250.200 | 204.400 | 180.800 | 171.000
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 268.200
4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 230.300 | 214.100 | 188.500 | 159.800 | 145.000
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 230.300
4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 197.300 | 183.000 | 152.500 | 133.800 | 127.000
5 | Ngày giường bệnh ban ngày | Tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng.
Phụ lục III
MỨC THU CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017
của Hội đồng nhân dân thành phố)
Đơn vị: đồng
STT | Tên dịch vụ | Mức thu | Ghi chú
1 | 4 | 5 | 6
A | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH
I | Siêu âm
1 | Siêu âm | 49.000
2 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 70.600
3 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 176.000
4 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu | 211.000
5 | Siêu âm Doppler màu tim + cản âm | 246.000
6 | Siêu âm tim gắng sức | 576.000
7 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 446.000 | Mức giá tối đa của dịch vụ chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch.
8 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản | 794.000
9 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 1.970.000 | Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch.
II | Chụp X-quang thường
10 | Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | 47.000 | Áp dụng cho 01 vị trí
11 | Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | 53.000 | Áp dụng cho 01 vị trí
12 | Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | 53.000 | Áp dụng cho 01 vị trí
13 | Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | 66.000 | Áp dụng cho 01 vị trí
14 | Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp | 12.000
15 | Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) | 61.000
16 | Chụp Angiography mắt | 211.000
17 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 98.000
18 | Chụp dạ dày - tá tràng có uống thuốc cản quang | 113.000
19 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 153.000
20 | Chụp mật qua Kehr | 225.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang.
21 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 524.000
22 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 514.000
23 | Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang | 191.000
24 | Chụp tử cung - vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 356.000
25 | Chụp X-quang vú định vị kim dây | 371.000 | Chưa bao gồm kim định vị.
26 | Lỗ dò cản quang | 391.000
27 | Mammography (1 bên) | 91.000
28 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 386.000
III | Chụp Xquang số hóa
29 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 69.000 | Áp dụng cho 01 vị trí
30 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 94.000 | Áp dụng cho 01 vị trí
31 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 119.000 | Áp dụng cho 01 vị trí
32 | Chụp X-quang số hóa ổ răng hoặc cận chóp | 17.000
33 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 396.000
34 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 594.000
35 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 549.000
36 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 209.000
37 | Chụp dạ dày - tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 209.000
38 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 249.000
39 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa | 506.000
40 | Chụp XQ số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis) | 929.000
41 | Chụp XQ số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp | 371.000 | Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng.
IV | Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ
42 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang | 536.000
43 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang | 970.000
44 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang | 2.266.000
45 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang | 1.431.000
46 | Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy có thuốc cản quang | 4.136.000
47 | Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy không có thuốc cản quang | 3.099.000
48 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang | 3.543.000
49 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang | 2.712.000
50 | Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang | 7.643.000
51 | Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang | 6.606.000
52 | Chụp PET/CT | 20.114.000
53 | Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị | 20.831.000
54 | Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) | 5.502.000
55 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 5.796.000
56 | Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA | 6.696.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông/ vi ống thông, các loại dây dẫn/ vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối.
57 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng (hoặc ngực) và mạch chi dưới DSA | 8.946.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại.
58 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arm | 7.696.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bộ bít thông liên nhĩ, liên thất.
59 | Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA | 9.546.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối.
60 | Can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA | 8.996.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại.
61 | Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong lòng mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA. | 1.983.000 | Chưa bao gồm kim chọc, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, buồng truyền hóa chất, rọ lấy sỏi.
62 | Can thiệp khác dưới hướng dẫn của CT Scanner | 1.159.000 | Chưa bao gồm ống dẫn lưu.
63 | Dẫn lưu, nong đặt Stent, lấy dị vật đường mật hoặc đặt sonde JJ qua da dưới DSA | 3.496.000 | Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, rọ lấy dị vật.
64 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của CT scanner | 1.679.000 | Chưa bao gồm đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.
65 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của siêu âm | 1.179.000 | Chưa bao gồm kim đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.
66 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...) | 2.996.000 | Chưa bao gồm vật tư tiêu hao: kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc.
67 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang | 2.336.000
68 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang | 1.754.000
69 | Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô | 8.636.000
70 | Chụp cộng hưởng từ tưới máu - phổ - chức năng | 3.136.000
V | Một số kỹ thuật khác
71 | Đo mật độ xương 1 vị trí | 79.500
72 | Đo mật độ xương 2 vị trí | 139.000
73 | Telemedicine | 1.500.000
B | CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI
74 | Bơm rửa khoang màng phổi | 203.000
75 | Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) | 454.000
76 | Bơm streptokinase vào khoang màng phổi | 1.003.000
77 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 458.000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần.
78 | Cắt chỉ | 30.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú.
79 | Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng | 150.000 | Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson.
80 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 131.000
81 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 169.000
82 | Chọc hút khí màng phổi | 136.000
83 | Chọc rửa màng phổi | 198.000
84 | Chọc dò màng tim | 234.000
85 | Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm | 170.000 | Trường hợp dùng bơm kim thông thường để chọc hút.
86 | Chọc dò tủy sống | 100.000 | Chưa bao gồm kim chọc dò.
87 | Chọc hút dịch điều trị u nang giáp | 161.000
88 | Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 214.000
89 | Chọc hút hạch hoặc u | 104.000
90 | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm | 145.000
91 | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 719.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng.
92 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 104.000
93 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 144.000
94 | Chọc hút tủy làm tủy đồ, bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần. | 523.000
Chọc hút tủy làm tủy đồ sử dụng máy khoan cầm tay | 2.353.000
95 | Chọc hút tủy làm tủy đồ | 121.000 | Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng.
96 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 583.000
97 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 658.000
98 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | 1.179.000
99 | Đặt catheter động mạch quay | 533.000
100 | Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | 1.354.000
101 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng | 640.000 | Chưa bao gồm vi ống thông các loại, các cỡ
102 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 1.113.000
103 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng | 1.113.000 | Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu.
104 | Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu | 6.774.000
105 | Đặt nội khí quản | 555.000
106 | Đặt sonde dạ dày | 85.400
107 | Đặt sonde JJ niệu quản | 904.000 | Chưa bao gồm Sonde JJ.
108 | Đặt stent thực quản qua nội soi | 1.107.000 | Chưa bao gồm stent.
109 | Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim | 2.795.000 | Chưa bao gồm bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim có sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim.
110 | Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch | 1.973.000 | Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị laser.
111 | Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio | 1.873.000 | Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị RF.
112 | Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | 183.000 | Chưa bao gồm thuốc, hóa chất.
113 | Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng | 2.308.000 | Chưa bao gồm hệ thống quả lọc và dịch lọc.
114 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | 183.000
115 | Hút dịch khớp | 109.000
116 | Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm | 118.000
117 | Hút đờm | 10.000
118 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 918.000 | Chưa bao gồm sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire.
119 | Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) | 549.000
120 | Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) | 938.000
121 | Lọc máu liên tục (01 lần) | 2.173.000 | Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch lọc.
122 | Lọc tách huyết tương (01 lần) | 1.597.000 | Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh hoặc dung dịch albumin.
123 | Mở khí quản | 704.000
124 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 360.000
125 | Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản | 63.300
126 | Nội soi lồng ngực | 937.000
127 | Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc hoặc hóa chất | 4.982.000
128 | Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi | 5.760.000
129 | Niệu dòng đồ | 54.200
130 | Nội soi phế quản dưới gây mê có sinh thiết | 1.743.000
131 | Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết | 1.443.000
132 | Nội soi phế quản dưới gây mê lấy dị vật phế quản | 3.243.000
133 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 738.000
134 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 1.105.000
135 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 2.547.000
136 | Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần | 2.807.000
137 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm có sinh thiết. | 410.000 | Đã bao gồm chi phí Test HP
138 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm không sinh thiết | 231.000
139 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 385.000
140 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 287.000
141 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 278.000
142 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 179.000
143 | Nội soi dạ dày can thiệp | 2.191.000
144 | Nội soi mật tuỵ ngược dòng (ERCP) | 2.663.000 | Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, ERCP catheter, bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, dao cắt, bóng kéo, bóng nong.
145 | Nội soi ổ bụng | 793.000
146 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 937.000
147 | Nội soi ống mật chủ | 154.000
148 | Nội soi siêu âm chẩn đoán | 1.152.000
149 | Nội soi siêu âm can thiệp - chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ | 2.871.000
150 | Nội soi tiết niệu có gây mê | 824.000
151 | Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản | 906.000 | Chưa bao gồm sonde JJ.
152 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 621.000
153 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 506.000
154 | Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp | 675.000
155 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục | 870.000
156 | Nối thông động - tĩnh mạch có dịch chuyển mạch | 1.342.000
157 | Nối thông động - tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo | 1.357.000 | Chưa bao gồm mạch nhân tạo.
158 | Nối thông động - tĩnh mạch | 1.142.000
159 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 228.000
160 | Nong thực quản qua nội soi | 2.239.000
161 | Rửa bàng quang | 185.000 | Chưa bao gồm hóa chất.
162 | Rửa dạ dày | 106.000
163 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín | 576.000
164 | Rửa phổi toàn bộ | 7.910.000
165 | Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hoá | 812.000
166 | Rút máu để điều trị | 216.000
167 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | 172.000
168 | Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe | 2.058.000 | Chưa bao gồm ống thông.
169 | Siêu âm can thiệp điều trị áp xe hoặc u hoặc nang trong ổ bụng | 547.000
170 | Sinh thiết cơ tim | 1.702.000 | Chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim.
171 | Sinh thiết da hoặc niêm mạc | 121.000
172 | Sinh thiết gan hoặc thận dưới hướng dẫn của siêu âm | 978.000
173 | Sinh thiết vú hoặc tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm | 808.000
174 | Sinh thiết phổi hoặc gan dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 1.872.000
175 | Sinh thiết thận hoặc vú hoặc vị trí khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 1.672.000
176 | Sinh thiết hạch hoặc u | 249.000
177 | Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 1.078.000
178 | Sinh thiết màng phổi | 418.000
179 | Sinh thiết móng | 285.000
180 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 589.000
181 | Sinh thiết tủy xương | 229.000 | Chưa bao gồm kim sinh thiết.
182 | Sinh thiết tủy xương có kim sinh thiết | 1.359.000 | Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần.
183 | Sinh thiết tủy xương (sử dụng máy khoan cầm tay). | 2.664.000
184 | Sinh thiết vú | 144.000
185 | Sinh thiết tuyến vú dưới hướng dẫn của Xquang có hệ thống định vị stereostatic | 1.541.000
186 | Soi bàng quang + chụp thận ngược dòng | 626.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang.
187 | Soi đại tràng + tiêm hoặc kẹp cầm máu | 544.000 | Chưa bao gồm dụng cụ kẹp và clip cầm máu.
