📞 Hotline: 0989919161✉️ Email: [email protected]
Nghị quyếtHết hiệu lực

Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND Về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 của tỉnh Bình Định

📄 Số hiệu: 05/2012/NQ-HĐND🏛️ Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định📅 20/07/2012

Thuộc tính văn bản

Số hiệu05/2012/NQ-HĐND
Loại văn bảnNghị quyết
Cơ quan ban hànhHội đồng nhân dân tỉnh Bình Định
Người kýNguyễn Thanh Tùng — Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành20/07/2012
Ngày hiệu lực30/07/2012
Ngày hết hiệu lực24/04/2026

Trích yếu nội dung

Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND Về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 của tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH Số: 05/2012/NQ-HĐND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Bình Định, ngày 20 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020

và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 của tỉnh Bình Định

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia;

Sau khi xem xét Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 12/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 của tỉnh Bình Định; Báo cáo thẩm tra số 12/BCTT-KT&NS ngày 16/7/2012 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 của tỉnh Bình Định, với các chỉ tiêu chủ yếu sau (có Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 của tỉnh Bình Định):

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất

Thứ tự | Loại đất | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Cấp quốc gia phân bổ (ha) | Cấp tỉnh xác định

Diện tích (ha) | Cơ cấu (%)

1 | Đất nông nghiệp | 441.618,04 | 72,99 | 507.713,00 | 507.751,76 | 83,92

1.1 | Đất trồng lúa | 53.347,49 | 12,08 | 51.000,00 | 51.002,06 | 10,04

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 44.672,95 | 83,74 | 43.780,00 | 43.780,74 | 85,84

1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 31.959,10 | 7,24 | 30 .610,40 | 6,03

1.3 | Đất rừng phòng hộ | 150.042,21 | 33,98 | 192.900,00 | 192.909,99 | 37,99

1.4 | Đất rừng đặc dụng | 23.827,97 | 5,40 | 27.844,00 | 27.865,45 | 5,49

Trong đó: đất khu bảo tồn thiên nhiên | 23.827,97 | 5,40 | 27.865,45 | 5,49

1.5 | Đất rừng sản xuất | 132.891,19 | 30,09 | 160.286,00 | 160.323,39 | 31,58

1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 2.744,15 | 0,62 | 2.670,00 | 2.686,24 | 0,53

1.7 | Đất làm muối | 190,80 | 0,03 | 190,00 | 190,80 | 0,04

1.8 | Các loại đất nông nghiệp còn lại | 46.615,13 | 10,56 | 42.163,42 | 8,30

2 | Đất phi nông nghiệp | 69.451,83 | 11,48 | 90.130,00 | 90.126,58 | 14,90

2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 285,74 | 0,41 | 363,52 | 0,40

2.2 | Đất quốc phòng | 6.392,25 | 9,20 | 9.004,00 | 7.526,88 | 8,35

2.3 | Đất an ninh | 909,76 | 1,31 | 953,00 | 952,60 | 1,06

2.4 | Đất công nghiệp | 3.124,69 | 4,50 | 5.650,90 | 6,27

Trong đó

Đất khu công nghiệp | 1.974,00 | 63,17 | 3.595,00 | 3.114,00 | 55,11

Đất cụm công nghiệp | 1.150,69 | 36,83 | 2.536,90 | 44,89

2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 582,48 | 0,84 | 2.700,48 | 3,00

2.6 | Đất di tích danh thắng | 79,85 | 0,11 | 138,00 | 119,91 | 0,13

2.7 | Đất bãi thải, xử lý rác thải | 39,97 | 0,06 | 319,00 | 319,05 | 0,35

2.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 239,47 | 0,34 | 239,47 | 0,27

2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 5.810,27 | 8,37 | 6.062,32 | 6,73

2.10 | Đất phát triển hạ tầng | 16.602,73 | 23,91 | 24.000,00 | 24.003,72 | 26,63

Trong đó:

Đất cơ sở văn hóa | 168,60 | 1,02 | 279,00 | 472,89 | 1,97

Đất cơ sở y tế | 125,06 | 0,75 | 152,00 | 153,84 | 0,64

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 740,42 | 4,46 | 1.076,00 | 1.073,76 | 4,47

Đất cơ sở thể dục thể thao | 156,40 | 0,94 | 470,00 | 469,80 | 1,96

2.11 | Đất ở tại đô thị | 1.734,49 | 2,50 | 4.051,00 | 4.051,66 | 4,50

2.12 | Các loại đất phi nông nghiệp còn lại | 33.650,13 | 38.136,08 | 42,31

3 | Đất chưa sử dụng

3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | 93.987,90 | 15,53 | 7.215,00 | 7.179,43 | 1,19

3.2 | Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | 86.773,00 | 86.808,47

4 | Đất đô thị | 7.060,00 | 1,17 | 12.390,00 | 2,05

5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 23.827,97 | 3,94 | 27.844,00 | 27.865,45 | 4,61

6 | Đất khu du lịch | 889,40 | 0,15 | 5.033,08 | 0,83

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

STT | Chỉ tiêu | Mã | Cả thời kỳ | Phân theo kỳ

Kỳ đầu | Kỳ cuối

1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 15.639,42 | 8.556,76 | 7.082,66

1.1 | Đất lúa nước | DLN/PNN | 2.483,06 | 1.431,70 | 1.051,36

1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 1.070,34 | 573,91 | 496,44

1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 2.765,04 | 1.114,59 | 1.650,46

1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | 2,62 | 2,33 | 0,29

1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 3.822,95 | 2.382,66 | 1.440,29

1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 198,15 | 163,28 | 34,87

1.7 | Các loại đất nông nghiệp khác còn lại chuyển sang mục đích phi nông nghiệp | 5.297,27 | 2.888,31 | 2.408,96

2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUC/CLN | 4,00 | 4,00 | -

2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUC/NTS | 39,27 | 39,27 | -

2.3 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | RSX/NKR | 554,71 | 554,71 | -

2.4 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | RPH/NKR | 15,00 | 15,00 | -

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

Đơn vị tính: ha

STT | Mục đích sử dụng đất | Mã | Cả thời kỳ | Phân theo kỳ

Kỳ đầu | Kỳ cuối

1 | Đất nông nghiệp | NNP | 80.988,71 | 50.833,86 | 30.154,85

1.1 | Đất lúa nước | DLN | 62,98 | 62,98 | -

1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 187,80 | - | 187,80

1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 35.411,34 | 18.559,10 | 16.852,24

1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 15,20 | 15,20 | -

1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 42.829,77 | 32.142,84 | 10.686,93

1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,11 | 0,11 | -

1.7 | Các loại đất nông nghiệp khác còn lại | 2.481,51 | 53,63 | 2.427,88

2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5.819,76 | 4.637,34 | 1.182,42

Trong đó:

2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 2,28 | 2,25 | 0,03

2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 201,10 | 109,10 | 92,00

2.3 | Đất an ninh | CAN | 20,84 | 11,14 | 9,70

2.4 | Đất khu công nghiệp | SKK | 494,31 | 314,54 | 179,77

2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 289,45 | 15,24 | 274,21

2.6 | Đất di tích danh thắng | DDT | - | - | -

2.7 | Đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | DRA | 204,08 | 120,69 | 83,39

2.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | - | - | -

2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 108,54 | 41,44 | 67,10

2.10 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 2.234,53 | 1.795,57 | 438,96

2.11 | Đất ở đô thị | ODT | 146,74 | 73,37 | 73,37

3 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | DBT | 15,20 | 15,20

4 | Đất khu du lịch | DDL | 956,29 | 956,29

4. Nội dung kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015)

4.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch

Đơn vị tính: ha

STT | Chỉ tiêu | Diện tích năm hiện trạng | Diện tích đến các năm

Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015

1 | Đất nông nghiệp | 441.618,04 | 442.850,86 | 455.772,96 | 467.810,96 | 475.950,82 | 484.159,57

1.1 | Đất lúa nước | 53.347,49 | 53.247,34 | 52.759,44 | 52.535,13 | 52.272,38 | 52.053,42

1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 31.959,10 | 31.917,82 | 31.352,87 | 31.301,63 | 31.236,32 | 30.919,04

1.3 | Đất rừng phòng hộ | 150.042,21 | 150.432,97 | 155.735,08 | 165.047,81 | 171.796,01 | 178.354,51

1.4 | Đất rừng đặc dụng | 23.827,97 | 23.827,97 | 26.287,74 | 26.287,74 | 26.287,74 | 26.287,74

1.5 | Đất rừng sản xuất | 132.891,19 | 134.052,23 | 139.273,57 | 142.473,65 | 145.122,15 | 152.020,97

1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 2.744,15 | 2.736,56 | 2.843,55 | 2.829,96 | 2.802,75 | 2.721,11

1.7 | Đất làm muối | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80 | 190,80

1.8 | Các loại đất nông nghiệp khác còn lại | 46.615,13 | 46.445,17 | 47.329,91 | 47.144,23 | 46.242,68 | 41.633,18

2 | Đất phi nông nghiệp | 69.451,83 | 69.795,20 | 72.854,82 | 73.717,27 | 76.114,96 | 82.381,50

2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 285,74 | 287,53 | 302,77 | 308,44 | 319,80 | 353,85

2.2 | Đất quốc phòng | 6.392,25 | 6.389,39 | 6.525,78 | 6.589,63 | 6.717,32 | 7.100,38

2.3 | Đất an ninh | 909,76 | 909,74 | 917,82 | 792,28 | 796,32 | 808,41

2.4 | Đất khu công nghiệp | 3.124,69 | 3.819,89 | 3.725,20 | 3.843,66 | 4.080,59 | 4.791,36

2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 582,48 | 686,56 | 786,24 | 854,16 | 990,00 | 1.397,52

2.6 | Đất di tích danh thắng | 79,85 | 82,77 | 119,91 | 119,91 | 119,91 | 119,91

2.7 | Đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | 39,97 | 64,97 | 84,00 | 98,67 | 128,03 | 216,08

2.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 239,47 | 239,47 | 239,47 | 239,47 | 239,47 | 239,47

2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 5.810,27 | 5.977,76 | 6.000,64 | 6.000,97 | 6.016,64 | 6.032,64

2.10 | Đất phát triển hạ tầng | 16.602,73 | 16.762,41 | 17.707,98 | 18.076,19 | 18.812,63 | 21.219,88

Trong đó:

Đất văn hóa | 168,60 | 172,75 | 243,42 | 268,36 | 318,24 | 467,87

Đất y tế | 125,06 | 125,08 | 131,43 | 133,55 | 137,80 | 150,54

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 740,42 | 768,86 | 775,26 | 786,87 | 810,10 | 879,77

Đất thể dục thể thao | 156,40 | 160,27 | 189,41 | 200,41 | 222,42 | 288,44

2.11 | Đất ở đô thị | 1.734,49 | 1.745,53 | 2.136,24 | 2.217,64 | 2.695,55 | 3.258,45

2.12 | Các loại đất phi nông nghiệp khác còn lại | 33.650,13 | 32.829,18 | 34.308,78 | 34.576,23 | 35.198,72 | 36.843,56

3 | Đất chưa sử dụng | 93.987,90 | 92.411,71 | 76.429,98 | 63.529,54 | 52.991,99 | 38.516,70

4 | Đất đô thị | 7.060,00 | 8.205,00 | 8.205,00 | 8.705,00 | 9.815,00 | 10.545,00

5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 23.827,97 | 23.827,97 | 26.287,74 | 26.287,74 | 26.287,74 | 26.287,74

6 | Đất khu du lịch | 889,40 | 889,40 | 889,40 | 889,40 | 889,40 | 5.033,08

4.2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

STT | Chỉ tiêu | Diện tích | Phân theo các năm

Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015

1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 8.556,76 | 1.513,46 | 821,31 | 846,31 | 1.350,47 | 4.025,21

1.1 | Đất lúa nước | 1.431,70 | 100,15 | 487,90 | 280,31 | 288,39 | 274,96

1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 573,91 | 115,10 | 28,39 | 47,82 | 65,32 | 317,28

1.3 | Đất rừng phòng hộ | 1.114,59 | 190,77 | 44,89 | 78,55 | 157,10 | 643,28

1.4 | Đất rừng đặc dụng | 2,33 | 0,47 | 0,12 | 0,19 | 0,39 | 1,17

1.5 | Đất rừng sản xuất | 2.382,66 | 497,29 | 116,14 | 196,01 | 393,30 | 1.179,91

1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 163,28 | 32,69 | 8,14 | 13,59 | 27,21 | 81,64

1.7 | Các loại đất nông nghiệp khác | 2.888,31 | 576,99 | 135,73 | 229,84 | 418,77 | 1.526,98

2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 608,98 | 608,98 | - | - | - | -

2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 39,27 | 39,27 | - | - | - | -

2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | 554,71 | 554,71 | - | - | - | -

2.3 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | 15,00 | 15,00 | - | - | - | -

4.3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Đơn vị tính: ha

STT | Mục đích sử dụng đất | Diện tích | Phân theo các năm

Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015

1 | Đất nông nghiệp | 50.833,86 | 1.506,10 | 8.660,08 | 12.514,95 | 9.764,70 | 18.388,03

1.1 | Đất lúa nước | 62,98 | 0,00 | 39,58 | 23,40 | 0,00 | 0,00

1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

1.3 | Đất rừng phòng hộ | 18.559,10 | 668,63 | 4.120,00 | 5.742,20 | 1.900,00 | 6.128,27

1.4 | Đất rừng đặc dụng | 15,20 | 15,20 | - | - | - | -

1.5 | Đất rừng sản xuất | 32.142,84 | 768,53 | 4.500,50 | 6.749,35 | 7.864,70 | 12.259,76

1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 0,11 | 0,11 | - | - | - | -

1.7 | Các loại đất nông nghiệp khác còn lại | 53,63 | 53,63 | - | - | - | -

2 | Đất phi nông nghiệp | 4.637,34 | 70,09 | 223,19 | 385,49 | 772,85 | 3.185,72

2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 2,25 | 0,45 | 0,11 | 0,19 | 0,38 | 1,13

2.2 | Đất quốc phòng | 109,10 | 21,82 | 5,46 | 9,09 | 18,18 | 54,55

2.3 | Đất an ninh | 11,14 | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 5,57

2.4 | Đất khu công nghiệp | 314,54 | 25,73 | 42,88 | 85,76 | 160,18

2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 15,24 | 3,05 | 0,76 | 1,27 | 2,54 | 7,62

2.6 | Đất di tích danh thắng | - | - | - | - | - | -

2.7 | Đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | 120,69 | 24,14 | 6,03 | 10,06 | 20,12 | 60,35

2.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | - | - | - | - | - | -

2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 108,54 | 5,36 | 0,00 | 11,79 | 23,57 | 67,82

2.10 | Đất phát triển hạ tầng | 1.795,57 | 0,00 | 88,73 | 149,61 | 299,22 | 1.258,01

2.11 | Đất ở đô thị | 73,37 | 0,00 | 3,67 | 6,11 | 12,23 | 51,36

2.12 | Các loại đất phi nông nghiệp khác còn lại | 2.086,90 | 11,56 | 92,70 | 154,50 | 309,00 | 1.519,14

5. Các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu tỉnh Bình Định

a. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái;

b. Có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh; tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo mở rộng diện tích canh tác đất lúa ở các vùng có đủ nguồn nước để bù lại diện tích đất lúa bị mất, tăng vụ ở những vùng bảo đảm nước tưới;

c. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả; Hạn chế tối đa việc chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp;

d. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 2. Ủy ban nhân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2012; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2012./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Tùng

Lược đồ văn bản

Văn bản đang xem

Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND Về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 của tỉnh Bình Định

Cơ quan ban hành:
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định
Số hiệu:
05/2012/NQ-HĐND
Loại văn bản:
Nghị quyết
Ngày ban hành:
20/07/2012
Người ký:
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày hiệu lực:
30/07/2012
Ngày hết hiệu lực:
24/04/2026
Tình trạng hiệu lực:
Hết hiệu lực
  • 17/2011/QH13 Nghị quyết số 17/2011/QH13 Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia
  • 753/2005/NQ-UBTVQH11 Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân
  • 31/2004/QH11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân số 31/2004/QH11
  • 13/2003/QH11 Luật Đất đai số 13/2003/QH11
  • 11/2003/QH11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11

Tải về & chia sẻ

🌐Xem trên nguồn gốccsdl.lsu.vn

Văn bản liên quan

Tra cứu hơn 37.000 văn bản pháp luật

Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.

Tra cứu văn bản