Quyết định số 914/2001/QĐ-UB V/v Giao kế hoạch đầu tư và xây dựng (Đợt I) tỉnh Thái Nguyên năm 2001
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 914/2001/QĐ-UB |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên |
| Người ký | Lương Đức Tính — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 08/03/2001 |
| Ngày hiệu lực | 08/03/2001 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 914/2001/QĐ-UB V/v Giao kế hoạch đầu tư và xây dựng (Đợt I) tỉnh Thái Nguyên năm 2001
Nội dung toàn văn
UỶ BAN NHÂN DÂN Tỉnh Thái Nguyên *** Số: 914/2001/QĐ-UB | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------B.100 Thái Nguyên, ngày 08 tháng 3 năm 2001 |
QUYỂT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
V/v Giao kế hoạch đầu tư và xây dựng ( đợt I)
tỉnh Thái Nguyên năm 2001.
-------------------------
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
- Căn cứ luật tổ chức HĐND & UBND.
- Căn cứ Quyết định số 168/ 2000/ QĐ-BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và đầu tư V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước nãm 2001 cho địa phương
- Căn cứ Nghị quyết Hội đổng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá X kì họp thứ IV ( số 11/2001/NQ-HĐND ngày 18 tháng 01 năm 2001 )
- Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và đầu tư tại công văn số 110 /TT-KH ngày 01 tháng 3 năm 2001.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. - Nay Giao Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001 tỉnh Thái Nguyên ( đợt I) cho Ưỷ ban nhân dân các Huyện, Thành phố, Thị xã, các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị Chủ đầu tư thuộc tính Thái Nguyôn, theo các biểu chi tiết kèm theo quyết định này.
Điều 2. Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch ƯBND các Huyên, Thành phố Thái Nguyên, Thị xã Sông Công, Thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư thực hiện theo mục tiêu, phương hướng của kế hoạch Kinh tế - xã hội năm 2001 và qui chế quản lí đầu tư và xây dựng
Điều 3. - Các ông , bà : Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các Huyện, Thành phố Thái Nguyên, Thị xã Sông Công. Thủ trưởng các Sứ, Ban, Ngành và các đơn vị Chủ Đầu tư có trách nhiêm thi hành quyết định này./.
T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN CHỦ TỊCH (Đã ký) Lương Đức Tính |
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2001
Nguồn vốn: Ngân sách tập trung
(Theo Quyết định số: 914/2001/QĐ-UB ngày 08/3/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
Đơn vị: Triệu đồng
Danh mục công trình | Thời gian Khởi công và hoàn thành | Năng lực Thiết kế | Kế hoạch năm 2001 | Chủ đầu tư | ||
Tổng số | Trong đó | |||||
Xây lắp | Thiết bị | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
TỔNG SỐ | 48.550 | 36.140 | 800 | |||
I. Công nghiệp: | 2.500 | 2.410 | ||||
1/ Lưới điện xã Ký phú Đại từ | 97-2001 | 9,5 Km | 300 | 280 | UBND huyện Đại từ | |
2/ Lưỏi điện xã Bình Sơn Sông Còng | 98-2001 | 100 | 100 | UBND TX Sông còng | ||
3/ Hệ thống điện xã Văn hán Đổng hỷ | 97-2001 | 27 Km | 1.800 | 1.750 | UBND huyện Đồng hỷ | |
Trong đó: vốn JBIC | 1.500 | 1.500 | ||||
4/ Hệ thống điện xã Phúc thuận Phổ yên | 2001-2002 | 300 | 280 | UBND huyện Phổ yên | ||
II. Nông nghiệp, Thuỷ lợi: | 10.500 | 9.860 | ||||
1/ Hồ Cửa làng Đồng hỷ | 2000-2001 | Tưới 31 ha | 1.300 | 1.200 | Sở NN và PTNT | |
2/ Đập La Bằng Đại từ | 2000-2001 | 1.100 | 1.000 | Sở NN và PTNT | ||
3/ Kiên cố kênh Tây cấp I | 99-2001 | 4.150 | 4.000 | Sở NN và PTNT | ||
4/ Kiên cố kênh Đỏng cấp I | 2000-2002 | 1.000 | 950 | Sở NN và PTNT | ||
5/ Sửa chữa kênh chính và kênh cấp 1 | 2000-2001 | 250 | 250 | CTy QLKTCT thuỷ lợi | ||
6/ Tưới chè Phú lương | 2001-2002 | 500 | 400 | sở NN và PTNT | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7/ T.T đào tạo chuyển giao KTNN | 98-2001 | 280 | 250 | T. tâm khuyến nông | ||
8/ Trạm BVTV và thú y Thị xã Sông công | 2000-2001 | 380 | 360 | Chi cục Thú y | ||
9/ Tạm BVTV và thú y Phổ yên | 2001 | 210 | 200 | Chi cục Thú y | ||
10/ Trại chăn nuôi giống lợn ngoại | 2001-2002 | 800 | 750 | Tr.tâm khuyến nông | ||
11/ Trại gà giống Thịnh Đán | 2001-2002 | 330 | 300 | Tr.tâm khuyến nông | ||
12/ Trạm bơm Đào xá - Phú bình | 2001-2002 | 200 | 50 | 150 | UBND huyện Phú bình | |
III. Lâm nghiệp: | 500 | 480 | ||||
1/ Hạt kiểm lâm Phổ yên | 2001 | 250 | 240 | Chi cục kiểm lâm | ||
2/ Hạt kiểm lâm Phú lương | 2001 | 250 | 240 | Chi cục kiểm lâm | ||
IV. Giao thông: | 11.200 | 9.840 | ||||
1/ Đường Nghinh tường-Sảng mộc Võ Nhai | 98-2001 | 10 Km | 3.000 | 2.900 | Sở giao thông vận tải | |
2/ Đường Đội cấn - Bến Oánh TPTN | 2000-2001 | 1.500 | 1.400 | Sỏ giao thông vận tải | ||
3/ Đường Phan Đình phùng TPTN | 2000-2001 | 1.000 | 900 | UBND TPTN | ||
4/ Đường Yên trạch Phú lương | 97-2001 | 300 | 280 | UBND huyện Phú lương | ||
5/ Đường Hoà Bình - Văn Lăng | 300 | 280 | UBND huyện Đổng hỷ | |||
6/ Đuờng Cách mạng Tháng tám | 99-2003 | 7,1 Km | 2.700 | 2.700 | Sở giao thông vận tải | |
Trong đó: vốn JBIC | 2.700 | 2.700 | ||||
7/ Đường Nước hai - Thần sa | 99-2001 | 330 | 300 | Sở giao thông vận tải |
8/ Đối ứng ứựẶ ADB | 2001 | 600 | BQLDACSHT nòng thôn | |||
9/ Đối ứng dư án WB | 2000 | 40 | Sở giao thông vận tải | |||
10/ Trạm đăng kiểm PTCG đường bộ | 99-2001 | 800 | 800 | Trạm đăng kiểm | ||
11/ Trả lãi vốn vay xây dựng cầu mây | 2001 | 350 | Sở giao thông vận tải | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/ Cầu Bảo lý - Phú bình | 280 | 280 | UBND huyện Phú bình | |||
V. Y tế - xã hội: | 5.000 | 4.660 | ||||
1/ Khu điều trị phong Phú bình | 99-2001 | 700 | 650 | T.T da liễu chống phong | ||
2/ Bệnh viện c | 98-2002 | 200 giường | 840 | 800 | Bệnh viện c | |
- Trả nợ 2000 xây dựng nhà sản, dược | ||||||
3/ Bệnh viện Lao | 99-2002 | 700 | 670 | Bệnh viện Lao | ||
- Xây dựng nhà xét nghiệm X quang | ||||||
4/ Trung tâm y té' Định hoá | 2001-2003 | 500 | 470 | Sở Ytế | ||
- Xây dựng nhà khoa dược , nhà hành chính | ||||||
5/ Trung tâm y té' Phú lương | 2001-2003 | 500 | 470 | T.T y tế Phú lương | ||
- Xây dựng nhà khám bệnh | ||||||
6/ Sửa chữa Bệnh viện A | 2001 | 150 | 140 | Bệnh viện A | ||
7/ Sửa chữa trung tâm y tế Đại từ | 2001 | 200 | 180 | T.T y té' Đại từ | ||
8/ Sửa chữa trung tâm y tế Võ Nhai | 2001 | 200 | 180 | T.T y tè' Võ Nhai | ||
9/ Trung tâm y tế Sông Công | 2000 | 160 | 150 | T.T y tê' Sông công | ||
- Xây dựng trạm y tế Vĩnh sơn và cải Đan |
10/ Đài tưởng niệm liệt sĩ tĩnh Thái Nguyên | 2000-2002 | 1.000 | 950 | sở LĐTB và XH | ||
11/ Lập DA trụ sở sỏ Y tế | 2001 | 20 | Sỏ y tế | |||
12/ Lập DA Trường trung học y tế | 2001 | 30 | Trường TH y tế | |||
VI. Giáo dục - Đào tạo: | 7.500 | 6.520 | ||||
1/ Trường PTTH Năng Khiếu | 99-2001 | 1.100m2 sàn | 400 | 350 | Trường PTTH Năng Khiếu | |
21 Trường PTTH Đại từ | 99-2001 | 1.000 | 950 | Trường PTTH Đại từ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3/ Trường PTTH Định hoá | 2000-2000 | 1.300 | 1.100 | Trường PTTH Định hoá | ||
4/ Trường PTTH Dương Tự Minh | 2000-2002 | 1.000 | 900 | Truờng PTTH Duơng Tự Minh | ||
5/ Trường PTTH Phú Lương | 2001-2002 | 1.200 | 1.100 | Trường PTTH Phú Lương | ||
6/ Trường PTTH Khánh Hoà | 2001-2002 | 600 | 510 | Trường PTTH Khánh Hoâ | ||
7/ Trường PTTH Ngô Quyền | 2000-2002 | 800 | 710 | Sở GD-ĐT tỉnh Thái Nguyên | ||
8/ Trường PTTH Đồng Hỷ | 98-2001 | 450 | 400 | Trường PTTH Đồng Hỷ | ||
9/ Trường PTTH Lương Ngọc Quyến | 2000 | 100 | 100 | Trường PTTH L.Ngọc Quyến | ||
10/ Trung tâm giáo dục thường xuyên | 2000 | 50 | 50 | T.T GD thường xuyên | ||
11/ Trường PTTH Sông Công | 99-2001 | 400 | 350 | Trường PTTH S.Công | ||
12/ Hỗ trợ dự án ADB | 2001 | 200 | Sở GD - ĐT | |||
VII. Văn hoá - Thông tin: | 1.000 | 950 | ||||
- Ăng ten và nhà đặt máy truyền hình | 99-2001 | 1.000 | 950 | Đài PTTH tỉnh Thái Nguyên | ||
VIII. Câ'p nước: | 2.000 | 950 | ||||
1/ Cấp nước Thành phố Thái Nguyên | 96-2001 | 3(V^00m3/ngày | 1.500 | 500 | Công ty cấp nước c |
Ị ầm R \ • | 2/ Cấp nước Úc sơn - Phú bình | 98-2001 | 1.000m3/ngày | 500 | 450 | UBND huyện Phú bình | |
IX. Công cộng đô thị: | 800 | 800 | |||||
* | - Mua 2 xe chở rác | 2001 | 800 | 800 | CTy Quản lý đô thị TPTN | ||
X. Quốc phòng: | 500 | 450 | |||||
- Trường quân sự tĩnh | 99-2002 | 500 | 450 | Bộ chỉ huy QS tỉnh | |||
XI. Khoa học - Môi trưởng: | 7.050 | 6.900 | Sở KHCN&MT tỉnh | ||||
Trong đó: vốn nước ngoài | 7.050 | 6.900 |
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2001
Nguồn vốn: Ngân sách tập trung
(Theo Quyết định số: 914/2001/QĐ-UB ngày 08/3/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
Đơn vị: Triệu đồng
Danh mục công trình | T/gian K/công và hoàn thành | Năng lực Thiết kế | Kế hoạch năm 2001 | Chủ đầu tư | ||
Tổng số | Trong đó | |||||
Xây lắp | Thiết bị | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
TỔNG SỐ | 8.300 | 3.190 | 1.450 | |||
1/ Trụ sở huyện uỷ Đại từ | 2000- 2001 | 500 | 490 | Huyện uỷ Đại từ | ||
2/ Trụ sở huyện uỷ Đổng hỷ | 2000- 2001 | 500 | 470 | UBND Đổng hỷ | ||
3/ Trụ sở sở Xây dựng | 2000 | 1.000 | 1.000 | sở Xây dựng | ||
4/ ứng dụng và phát triển CN thông tin | 2001- 2002 | 1.500 | - | 1.450 | sở KHCN và MT | |
5/ Đối ứng cấp nước TPTN | 96-2002 | (3.000 | Công ty cấp nước | |||
6/ Trả lãi vay đền bù khu CN Sông công | 2001 | ^500 | Công ty CT giao thông I | |||
7/ Đài truyền hình Võ Nhai | 2001 | 450 | 430 | |||
8/ Sửa chữa trụ sở sở Công nghiệp | 2001 | 180 | 170 | sở Công nghiệp | ||
Đơn vị: Triệu đồng
9/ Sửa chữa trụ sỏ sở NN và PTNT | 2001 | 180 | 170 | sở NN&PTNT | ||
10/ Sửa chữa trụ sở sở Giao thông Vận tải | 2001 | 150 | 140 | sở Giao thòng Vận tải | ||
11/ Nhà ăn và bếp huyện đội Võ Nhai | 2001 | 150 | 140 | Bộ CHQS tỉnh | ||
12/ Nhà ở huyện đội Định hoá | 2001 | 150 | 140 | Bộ CHQS tỉnh | ||
13/ Lập dự án trụ sở huyện uỷ Phú lương | 2001 | 20 | UBND huyện Phú lương | |||
14/ Lập dự án trụ sở huyện uỷ Phú bình | 2001 | 20 | Huyện uỷ Phú Bình |
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2001
Nguồn vốn: Ngân sách tập trung
(Theo Quyết định số: 914/2001/QĐ-UB ngày 08/3/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
Đơn vị: Triệu đồng
9 | Danh mục công trình | Thời gian Khởi còng và hoàn thành | Năng lực Thiết kế | Kế hoạch năm 2001 | Chủ đầu tư | ||
Tổng số | Trong đó | ||||||
Xây lắp | Thiết bị | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
TỔNG SỐ | 18.650 | 15.610 | 450 | ||||
I. Vốn Xổ số kiến thiết: | 750 | 730 | |||||
1/ Sửa chữa Sân vận động Thái Nguyên | 2000-2001 | 600 | 580 | sở thể dục thể thao | |||
2/ Sửa chữa Nhà văn hoá Võ Nhai | 2000 | 150 | 150 | UBND Võ nhai | |||
II. Vốn quảng cáo truyền hình: | 200 | 200 | |||||
- Àng ten Đài truyền hình tỉnh Thái Nguyên | 2000 | 200 | 200 | Đài PTTH tỉnh | |||
III. Vòn thuê đất thuê nhà: | 3.280 | 2.730 | 450 | ||||
1/ Sửa chữa nhà làm việc đoàn kịch nói | 2000-2001 | 220 | 210 | Đoàn kịch nói | |||
2/ Sửa chữa nhà hội CCB và ND tập thể tỉnh | 2000-2001 | (60? | 580 | Hội nông dân tập thể | |||
3/ Cải tạo nhà làm việc sở Tài chính | 2000-2001 | 650 | 640 | Sở TC-VG tỉnh | |||
4/ Trung tâm Chính trị Võ Nhai | 2000-2001 | 150 | 140 | T.T Chính trị Võ Nhai | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5/ Trung tâm Chính trị Định hoá | 2000 | 160 | 150 | T.T Chính trị Định hoá | ||
6/ Trụ sở UBND Sông Công | 2000-2002 | 500 | 480 | UBND TX Sông công | ||
7/ Trường Chính trị tỉnh | 99-2002 | 550 | 530 | Trường chính trị tỉnh | ||
8/ Thiết bị đo vẽ bản đồ địa chính | 2001 | 300 | - | 300 | T.tâm đo đạc bản đồ | |
9/ Thiết bị giám định công trình XDCB | 2001 | 150 | - | 150 | ||
IV. Thuế sử dụng đất nông nghiệp: | 14.420 | 11.950 | ||||
A/ Hỗ trợhạ tẩng nông thôn | 2001 | 4.420 | 4.000 | |||
1/ UBND Thị xã Sông công | 420 | |||||
21 UBND huyện Phổ yên | 500 | |||||
3/ UBND huyện Phú bình | 500 | |||||
4/ UBND Thành phố Thái Nguyên | 500 | |||||
5/ UBND huyện Đại từ | 500 | |||||
6/ UBND huyện PHÚ lương | 500 | |||||
7/ UBND huyện Định hoá | 500 | |||||
8/ UBND Đổng hỷ | 500 | |||||
9/ UBND Võ Nhai | 500 | |||||
- Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các huyện và thông báo danh mục công trình hỗ trợ. | ||||||
2 | ♦ 3 | 4 | 5 | 7 |
Bỉ Công trình thủy lợi, nông nghiệp: | 12 | 3.000 | 1.650 | |||
1/ Kiên cố kênh 17-30 | 2000 | 35 | 35 | Sở NN&PTNT | ||
2/Trạm bơm điện Linh Nham | 2000 | 50 | 30 | Sỏ NN&PTNT | ||
3/ Đối ứng dự án hổ Gò Miếu | 2000 | 400 | UBND huyện Đại từ | |||
4/ Đối ứng dự án ADB | 99-2002 | 1.300 | 1.060 | Ban QLCSHT nông thôn | ||
- Thuỷ lợi Núi Cốc | 1.000 | 800 | ||||
- Nước sinh hoạt | 300 | 260 | ||||
5/ Trạm BVTV và thú y Phổ yên | 2000 | 50 | 45 | Chi cục thú y | ||
6/ Tu bổ đê địa phương | 2001 | 500 | 480 | Chi cục PCLB-QLĐĐ | ||
7/ Quy hoạch và chuẩn bị đầu tư | 665 | |||||
- QH thuỷ lợi tưởi cây vùng đồi | 2000 | 240 | Sở NN&PTNT | |||
- QH thuỷ lợi tỉnh Thái Nguyên đến 2010 | 2001 | 350 | Sở NN&PTNT | |||
- DA nâng cao và phát triển giống lợn | 2001 | 10 | Trung tâm khuyến nông | |||
- DA giống cây ăn quả và cây lâm nghiệp | 2001 | 20 | Trung tâm khuyến nông | |||
- DA kiên cố kênh Đông | 20 | Sở NN&PTNT | ||||
- DA kiên cố kênh giữa | 25 | Sở NN&PTNT | ||||
c/ Kiên cốkểnh mương: | 2001 | 7.000 | 6.300 | |||
- Đầu tư các công trình thuỷ lợi của 5 huyện: Định hoá, Phú lương, Đại từ, Đồng hỷ, Võ nhai. | ||||||
- Sẽ chọn DA và trình UBND tỉnh giao KH sau |
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2001
Nguồn vốn: Cấp quyền sử dụng đất
(Kèm theo quyết định số: 914/2001/QĐ-UB ngày 08/3/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên).
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Danh mục công trình | KH năm 2001 | Ghi chú |
TỔNG SỐ: | 6.806 | ||
I | Thị xã Sông Công. | 240 | |
A | Trả nợ các công trình hoàn thành: | 210 | |
1 | Các công trình khu VH-TT | 52 | |
2 | Điện cao áp đường CMT8 | 40 | |
3 | Sân vận động thị xã | 30 | |
4 | Trạm biêh áp mỏ chè 1 | 22 | |
5 | Trạm biến áp Trung tâm y tế | 26 | |
6 | Trạm biến áp Trường PTTH | 40 | |
B | Còng ưình năm 2001: | ||
Đền bù xây dựng khu dân cư mới | 30 | ||
I | Huyện Phổ yên: | 200 | |
Nhà lớp học Trường THCvS Đỗ cận | 160 |
Trả nợ CP lập DA và KSKT Trụ sở xã Dông Cao | 26 | ||
Trả nợ KS địa chất TKDT Đài tường niêm Phổ yên | 14 | ||
III | Huyện Phú bình: | 100 | Sẽ thông báo danh mục sau |
IV | Thành phố Thái Nguyên: | 4.800 | Chưa có số vốn tồn năm 2000 chuyển sang |
A | Trả nợ khôi lượng các công trình năm 2000: | 372 | |
1 | Nhà trỏ Bệnh viện Da khoa Thái Nguyên | 5 | |
2 | Trụ sờ ƯBND xã Lương Sơn | 5 | |
3 | Mái nhà Hội trường Thành uỷ | 2 | |
4 | Bể bơi nhà văn hoá thiêu nhi TP Thái Nguyên | 270 | |
Số | Danh mục công trình | KH năm 2001 | Ghi chú |
5 | Trụ sở UBND xã Phúc Trìu | 40 | |
6 | Cải tạo trụ sở UBND phường Tân Thịnh | 4 | |
7 | Cải Lạo trụ sờ UBND xã Thịnh Đức | 10 | |
8 | Cải tạo trụ sở ƯBND xã Thịnh Dán | 2 | |
9 | Cải tạo Nhà văn hoá TPTN | 10 | |
10 | Quy hoạch khu Trụ sở ƯBND Phúc trìu | 6 | |
11 | Thoát nưó'c khu dân cư sau phường Đồng Quang | 3 | |
12 | Dự án Trụ sở HĐND-ƯBND TPTN | 15 | |
B | Các còng trình chuyển tiếp: | *850 |
Ị 1 | Thoát nước khu dân cư nam Đại học sư phạm | 140 | |
2 | Đường nội hộ khu dân cư nam Đại học sư phạm | 160 | |
3 | Nhà làm việc công ty quản lý đô thị | 50 | |
4 | Trả góc và lãi vay quỹ hổ trợ | 400 | |
5 | Hỗ trợ các phường, xã 5% thu tiền đất | 100 | |
c | Các công trình xáy dựng nám 2001: | 1.778 | |
1 | Trụ sư HĐND-UBND Thành phổ Thái Nguyên | 500 | |
2 | Mua cống cấp cho các phường xã | 100 | |
3 | Lát vỉa hè nội thị Thành phố | 100 | |
4 | Nhà lớp học xã Tân cương (hỗ trợ DA bãi rác) | 50 | |
5 | Đài truyền thanh Thành phố Thái Nguyên | 100 | |
6 | Dền bù các khu dân cư | 400 | |
7 | Xây dựng hạ tẩng các khu dân cư | 428 | |
8 | Dự án cải tạo chính trang đường Dội cấn | 100 | |
D | Dự nghiệp quy hoạch: | 1.800 | |
1 | Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố | 300 | |
2 | Dự ấn thiết kố quy hoạch các khu dân cư | 440 | |
3 | Dự án quy hoạch đường Dán - Núi Cốc | 160 | |
4 | Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm TP | 500 | |
Số | Danh mục công trình X 2 | KH năm 2001 | Ghi chú |
5 | Quy hoạch phát triển CN và TTCN Thành phố | 100 | |
6 | Quy hoạch chi tiết Trung lâm của 3 Phường Tân long, Tân thành, Lương sơn | 100 | |
7 | Quy hoạch thiốt kế chi tiết dường Đội cấn | 200 | |
V | Huyện Định hoá: | 90 | (Có 20tr, nám 2000 chuyển sang) |
1 | Trả nợ đường dốc châu - Dài lường niệm | ||
VI | Huyện Phú lương: | 508 | Có 268tr, năm 2000 chuyển sang |
1 | Xây dựng trụ sở UBND xã Tức tranh | 254 | |
2 | Xây dựng Trụ sờ ƯBND xã Phấn mễ | 254 | |
VII | Huyện Đại từ: | 460 | Có 260tr, năm 2000 chuyển sang |
1 | Trụ sờ huyên uỷ Đại từ | 200 | |
2 | Trụ sở UBNĐ xã Tân Thái | 100 | |
3 | Trụ sở UBND xã Ký Phú | 100 | |
4 | Trụ sở ƯBNĐ xã Hoàng Nông | 60 | |
VIII | Huyện Đồng hỷ: | 260 | Tr.đố: 90tr, năm 2000 chuyển sang |
1 | Trả nợ quy hoạch thị trấn Chùa hang | 13 | |
2 | Trả nợ khu văn hoá thị trấn Chùa hang | 11 | |
3 | Trả nợ đường 1B - 259 Chùa hang | 50 | |
4 | Xây dự^g dự án nghĩa dịa xã Linh sơn | *3o |
5 | Xây dựng dự án Thị trấn, thị tứ | 50 | |
6 | Xây dựng sân vận động thị trấn Chùa hang | 106 | |
IX | Huyện Võ Nhai | 148 | Có 48tr, năm 2000 chuyển sang |
1 | Đền bù xây dựng Trường THCS Thị trấn Đình cả | 148 |
Lược đồ văn bản
- 11/2001/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/2001/NQ-HĐND Về nhiệm vụ năm 2001 của tỉnh Thái Nguyên
- 11/2003/QH11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.