Quyết định số 90/2026/QĐ-UBND Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 90/2026/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội |
| Người ký | Vũ Thu Hà — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 06/07/2026 |
| Ngày hiệu lực | 17/07/2026 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 90/2026/QĐ-UBND Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội
Nội dung toàn văn
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 90/2026/QĐ-UBND | Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2026 |
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Giáo dục số 123/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 111/2025/NĐ- CP, Nghị định số 125/2025/NĐ-CP, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 111/2025/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;
Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3204/TTr-SGDĐT ngày 03 tháng 7 năm 2026 về việc ban hành Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội;
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục mầm non đối với nội dung giáo dục bắt buộc của chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ sở giáo dục mầm non công lập (không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư) sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội thực hiện dịch vụ đối với nội dung giáo dục bắt buộc của chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc xây dựng dự toán kinh phí, giá dịch vụ giáo dục mầm non sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội.
Điều 3. Nội dung định mức
Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 4. Hướng dẫn áp dụng
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành theo Quyết định này được sử dụng làm căn cứ trong việc xác định giá, đơn giá dịch vụ, xây dựng dự toán kinh phí dịch vụ giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội có sử dụng ngân sách nhà nước.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục mầm non là định mức tiêu hao, hao phí các yếu tố về lao động, thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất để hoàn thành việc giáo dục, đào tạo cho 01 người học/năm học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
3. Kinh phí tổ chức dịch vụ giáo dục mầm non được quản lý, sử dụng theo đúng giá, đơn giá, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Quyết định này, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các Sở, ngành có liên quan xây dựng đơn giá Dịch vụ giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội, trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành theo quy định của pháp luật.
2. Trong quá trình thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời bảo đảm phù hợp thực tế và quy định pháp luật.
3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2026./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ GIÁO DỤC MẦM NON CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 90/2026/QĐ-UBND ngày 06/7/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
a) Quy định về chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn khối lượng kiến thức, chuẩn năng lực đầu ra của người học tương ứng mỗi cấp học và trình độ đào tạo đối với giáo dục chính quy và các chương trình giáo dục khác đối với giáo dục thường xuyên.
b) Các nội dung được quy định trong Điều lệ trường mầm non; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc, chế độ làm việc của nhà giáo, nhân viên hành chính, nhân viên phục vụ của các cơ sở giáo dục.
c) Điều kiện thực tế hoạt động của các trường mầm non về cơ sở vật chất, bao gồm: công trình xây dựng, máy móc, trang thiết bị giảng dạy và học tập.
d) Quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của giáo viên, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.
đ) Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
e) Số liệu thống kê hằng năm và các tài liệu có liên quan.
2. Cơ sở pháp lý xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 [1];
- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Giáo dục số 123/2025/QH15;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
- Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
- Luật Thủ đô số 39/2024/QH15; Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026);
- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 111/2025/NĐ-CP, Nghị định số 125/2025/NĐ-CP, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;
- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện;
- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ;
- Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg;
- Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non;
- Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non;
- Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT;
- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường mầm non;
- Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục mầm non;
- Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông;
- Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;
- Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31/10/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;
- Thông tư số 141/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Thông tư số 11/2026/TT-BGDĐT ngày 04/3/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.
3. Mục tiêu, nguyên tắc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31/10/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo.
4. Phương pháp xây dựng
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31/10/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo.
Việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật để xây dựng giá dịch vụ làm cơ sở đặt hàng được kết hợp 3 phương pháp [2], cụ thể:
- Phương pháp tiêu chuẩn: căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ sở tính toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.
- Phương pháp thống kê tổng hợp: căn cứ số liệu thống kê hằng năm hoặc trong các kỳ báo cáo trong thời gian 03 năm liên tục trước thời điểm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và thực tế giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.
- Phương pháp phân tích thực nghiệm: thực hiện tổ chức khảo sát, thực nghiệm theo từng quy trình, nội dung công việc; căn cứ kết quả khảo sát, thực nghiệm để phân tích, tính toán từng yếu tố cấu thành định mức.
II. NỘI DUNG CỦA ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo là định mức tiêu hao, hao phí các yếu tố về lao động, thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất để hoàn thành việc giáo dục, đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục mầm non áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội bao gồm 04 định mức thành phần cơ bản: (1) Định mức lao động; (2) Định mức thiết bị; (3) Định mức vật tư; (4) Định mức cơ sở vật chất. Cụ thể:
1. Định mức lao động [3]
Định mức lao động (giờ) = Định mức lao động trực tiếp + Định mức lao động gián tiếp
a) Quy định của pháp luật để xác định định mức lao động trực tiếp:
- Chương trình giáo dục mầm non thực hiện theo Thông tư số 01/VBHN- BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục mầm non.
- Định mức giờ giảng của giáo viên mầm non và quy đổi hoạt động chuyên môn ra tiết dạy: Thông tư số 11/2026/TT-BGDĐT ngày 04/3/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.
b) Quy định của pháp luật để xác định định mức lao động gián tiếp: Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
c) Số liệu báo cáo thực tế của các trường về số tiết giảng dạy, hoạt động chuyên môn, tổ chức kiểm tra và số giờ lao động của cán bộ quản lý, nhân viên hành chính, phục vụ.
(Chi tiết theo Biểu số 01)
2. Định mức thiết bị [4]
a) Danh mục thiết bị được xác định theo quy định tại: (1) Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg; (2) Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non; (3) Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non; (4) Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT; (5) Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường mầm non và các văn bản pháp lý khác; (6) Các Quyết định phê duyệt tài sản, trang thiết bị cho các trường của các quận, huyện, thị xã (trước đây) và các phường, xã hiện nay; (7) thực tế thiết bị sử dụng tại các trường mầm non.
b) Căn cứ chủng loại, thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị, thời gian sử dụng của từng loại thiết bị, số lượng thiết bị cần thiết phục vụ học sinh hoàn thành chương trình học và quy mô học sinh của nhà trường để xác định định mức thiết bị.
(Chi tiết theo Biểu số 02, Biểu số 03)
3. Định mức vật tư [5]
Căn cứ số liệu báo cáo của các trường học về chủng loại vật tư; thông số kỹ thuật cơ bản của vật tư; số lượng/khối lượng vật tư; quy mô học sinh của nhà trường để xác định định mức vật tư.
(Chi tiết theo Biểu số 04)
4. Định mức cơ sở vật chất
Đối với các trường mầm non chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư nên định mức kinh tế - kỹ thuật làm căn cứ xác định giá dịch vụ giáo dục mầm non chưa kết cấu định mức cơ sở vật chất.
Theo đó, định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục mầm non được xác định theo kết cấu của Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31/10/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo và tổng hợp, xử lý số liệu trên cơ sở báo cáo của các trường mầm non; đồng thời, có khảo sát thực nghiệm, rà soát, đánh giá tính hợp lý của số liệu, đối sánh định mức tương đương giữa các trường trong giai đoạn 03 năm 2023-2025./.
Biểu số 01
ỦY BAN NHÂN DÂN |
|
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ GIÁO DỤC MẦM NON CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
(Kèm theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 06/7/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
STT | NỘI DUNG | Định mức lao động/học sinh hoàn thành chương trình học (giờ) |
I | LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP | 127,87 |
1 | Giáo viên mầm non | 127,87 |
1.1 | GV dạy nhóm trẻ từ 3 tháng đến 36 tháng tuổi | 34,71 |
1.2 | GV dạy lớp mẫu giáo (từ 3-6 tuổi) | 93,16 |
II | LAO ĐỘNG GIÁN TIẾP | 83,17 |
1 | Cán bộ quản lý | 9,75 |
1.1 | Hiệu trưởng | 3,25 |
1.2 | Hiệu phó | 6,50 |
2 | Người làm việc vị trí việc làm chuyên môn dùng chung (kế toán, văn thư, thủ quỹ, thư viện) | 8,00 |
3 | Người làm việc vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ | 65,42 |
3.1 | Y tế học đường | 3,97 |
3.2 | Bảo vệ | 13,57 |
3.3 | Phục vụ | 4,15 |
3.4 | Nấu ăn | 43,73 |
| TỔNG CỘNG | 211,04 |
Biểu số 02
ỦY BAN NHÂN DÂN |
|
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ GIÁO DỤC MẦM NON CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ
(Kèm theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 06/7/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
STT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Định mức thiết bị/ học sinh |
I | Thiết bị cho khối Hành chính quản trị |
|
|
1 | Phòng Hiệu trưởng |
|
|
| Bộ bàn ghế làm việc | bộ | 0,00206 |
| Bàn ghế tiếp khách | bộ | 0,00206 |
| Máy vi tính | bộ | 0,00206 |
| Máy in | chiếc | 0,00206 |
| Tủ/kệ tài liệu | chiếc | 0,00241 |
| Tivi kết nối Camera | chiếc | 0,00203 |
| Bảng công tác | chiếc | 0,00203 |
| Camera | chiếc | 0,00227 |
| Rèm cửa sổ | bộ | 0,00768 |
| Cây nước nóng lạnh (hoặc bình đun nước nóng tự động) | chiếc | 0,00206 |
| Điều hòa nhiệt độ | bộ | 0,00206 |
2 | Phòng phó Hiệu trưởng |
|
|
| Bộ bàn ghế làm việc | bộ | 0,00378 |
| Bàn ghế tiếp khách | bộ | 0,00244 |
| Máy vi tính | bộ | 0,00275 |
| Máy in | chiếc | 0,00378 |
| Tủ/kệ tài liệu | chiếc | 0,00447 |
| Bảng công tác | chiếc | 0,00285 |
| Camera | chiếc | 0,00272 |
| Tivi kết nối Camera | chiếc | 0,00214 |
| Hệ thống rèm cửa sổ | bộ | 0,00921 |
| Cây nước nóng lạnh (hoặc bình đun nước nóng tự động) | chiếc | 0,00309 |
| Điều hòa nhiệt độ | bộ | 0,00275 |
3 | Văn phòng trường |
|
|
| Bộ phận văn thư - văn phòng |
|
|
| Bàn, ghế làm việc | bộ | 0,00197 |
| Máy vi tính (để bàn hoặc xách tay) | bộ | 0,00241 |
| Máy in | chiếc | 0,00241 |
| Máy scan | chiếc | 0,00198 |
| Tủ đựng hồ sơ, tài liệu | chiếc | 0,00447 |
| Điều hòa nhiệt độ | bộ | 0,00212 |
| Quạt mát | chiếc | 0,00242 |
| Máy photocopy | chiếc | 0,00197 |
| Bảng công tác | chiếc | 0,00197 |
| Bàn ghế tiếp khách | bộ | 0,00233 |
| Camera | chiếc | 0,00193 |
| Bộ phận Kế toán - Tài vụ |
| - |
| Bàn, ghế làm việc | bộ | 0,00197 |
| Máy vi tính (để bàn hoặc xách tay) | bộ | 0,00206 |
| Máy in | chiếc | 0,00208 |
| Tủ/kệ tài liệu | chiếc | 0,00275 |
| Két sắt | chiếc | 0,00227 |
| Bảng công tác | chiếc | 0,00232 |
| Camera | chiếc | 0,00223 |
| Điều hòa nhiệt độ | bộ | 0,00208 |
4 | Phòng thường trực, bảo vệ |
|
|
| Bàn, ghế làm việc | bộ | 0,00242 |
| Giường | Chiếc | 0,00275 |
| Tủ đựng đồ dùng | chiếc | 0,00316 |
| Camera giám sát an ninh | bộ | 0,00307 |
| Bảng công tác | chiếc | 0,00393 |
| Đèn pin, còi báo động | bộ | 0,00195 |
| Bình chữa cháy xách tay | cái | 0,00767 |
| Quạt mát | chiếc | 0,00323 |
| Ti vi (màn hình theo dõi an ninh) | Chiếc | 0,00394 |
5 | Phòng công nghệ thông tin |
|
|
| Hệ thống mạng LAN nội bộ | bộ | 0,00170 |
| Hệ thống camera (hành lang, sân trường…) số lượng theo thực tế bố trí | hệ thống | 0,00170 |
II | Thiết bị khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em |
|
|
1 | Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em |
|
|
| Bàn ghế làm việc cho giáo viên | bộ | 0,03744 |
| Máy chiếu, màn chiếu (hoặc Màn hình hiển thị/Bảng tương tác thông minh) | chiếc | 0,03537 |
| Bàn để máy tính, máy in của giáo viên | cái | 0,02726 |
| Máy vi tính | bộ | 0,03329 |
| Bàn, ghế học sinh | bộ | 0,38432 |
| Loa và thiết bị trợ giảng | bộ | 0,02220 |
| Máy in | cái | 0,01879 |
| Hệ thống rèm cửa sổ | bộ | 0,19600 |
| Hệ thống giá kệ gỗ | bộ | 0,16563 |
| Bảng gỗ chữ A 2 mặt | chiếc | 0,03953 |
| Cầu trượt mini (lứa tuổi nhà trẻ) | cái | 0,00202 |
| Bể bóng mini (lứa tuổi nhà trẻ) | cái | 0,00202 |
| Ô tô chòi chân (lứa tuổi nhà trẻ) | cái | 0,00170 |
| Giá để đồ dùng, học liệu di động | cái | 0,04769 |
| Tủ đựng đồ dùng học tập | cái | 0,04570 |
| Bình nước nóng lạnh | chiếc | 0,02660 |
| Chiếu phục vụ trẻ bán trú | chiếc | 0,38410 |
| Giường nằm | cái | 1,00000 |
| Chăn, gối phục vụ trẻ bán trú | bộ | 0,88333 |
| Thảm trải nền | m2 | 1,34698 |
| Tủ để đồ dùng giáo viên | cái | 0,03461 |
| Giỏ đựng đồ cỡ đại | cái | 0,23148 |
| Giỏ đựng thảm nhỏ | cái | 0,04630 |
| Rổ nhựa | cái | 0,20527 |
| Bộ giá trồng cây | bộ | 0,06148 |
| Bộ dụng cụ chăm sóc cây | bộ | 0,05728 |
| Thảm cỏ xanh trải nền | bộ | 0,21566 |
| Bình tưới cây cỡ nhỏ | cái | 0,09814 |
| Bộ sơ cứu y tế mini | bộ | 0,03066 |
| Hệ thống rèm cửa sổ | bộ | 0,19600 |
| Hệ thống giá kệ gỗ | bộ | 0,16563 |
| Tủ đựng đồ dùng học tập | cái | 0,04570 |
| Khay gỗ, khay phíp đựng đồ chơi ở các góc | cái | 0,34299 |
| Điều hòa nhiệt độ | bộ | 0,07769 |
| Quạt mát | chiếc | 0,14025 |
| Camera | chiếc | 0,04953 |
| Máy sấy tay | chiếc | 0,07407 |
| Thảm trải các góc (thảm chữ nhật, Elip..) | m2 | 1,85185 |
| Bộ sofa mi ni góc văn học | bộ | 0,03828 |
| Tủ đựng chăn chiếu của trẻ | cái | 0,05743 |
| Tủ/giá để hóa chất trong nhà vệ sinh | chiếc | 0,02951 |
| Hệ thống che mưa, mái hiên di động | bộ | 0,00231 |
| Giá để dép, ghế ngồi thay giấy dép cho trẻ | bộ | 0,04120 |
2 | Phòng nghệ thuật tạo hình/mỹ thuật |
|
|
| Bàn ghế giáo viên | bộ | 0,00291 |
| Bàn, ghế học sinh | bộ | 0,03246 |
| Máy vi tính | bộ | 0,00464 |
| Máy chiếu, màn chiếu (hoặc Màn hình hiển thị/Bảng tương tác thông minh) | chiếc | 0,00464 |
| Điều hòa nhiệt độ | bộ | 0,00434 |
| Quạt mát | chiếc | 0,00867 |
| Cây nước nóng lạnh | cây | 0,00464 |
| Giá vẽ | chiếc | 0,05826 |
| Giá để đồ dùng | cái | 0,01949 |
| Rèm cầu vồng | m2 | 0,06756 |
| Bảng đa năng | chiếc | 0,00345 |
| Khay pha màu | cái | 0,05826 |
| Phấn màu | hộp | 0,07907 |
| Đất nặn | hộp | 0,09779 |
| Giấy màu thủ công | tập | 0,07283 |
| Bút chì | cái | 0,10147 |
| Bút lông các cỡ | bộ | 0,05118 |
| Màu nước Acrilic | bộ | 0,03659 |
| Kẹp gỗ nhỏ | cái | 0,09510 |
| Rổ đựng bút | cái | 0,04994 |
| Đề can các màu | m | 0,29683 |
| Dập ghim | cái | 0,01789 |
| Kẹp sắt các cỡ | hộp | 0,25844 |
| Khung tranh các cỡ | cái | 0,16371 |
| Giá trưng bày sản phẩm | cái | 0,00986 |
| Các loại hạt (kim sa, hạt nhựa) | túi | 0,15183 |
| Len đan các màu | cuộn | 0,04401 |
| Bìa màu các loại khổ A4 | gram | 0,01586 |
| Súng bắn keo | cái | 0,02303 |
| Dập lỗ | cái | 0,01894 |
| Băng dính các loại | cuộn | 0,04145 |
| Bảng con | chiếc | 0,28506 |
| Kéo thủ công | cái | 0,29963 |
| Kéo to | cái | 0,01748 |
3 | Phòng âm nhạc |
|
|
| Bàn ghế giáo viên | bộ | 0,00464 |
| Bàn, ghế học sinh | bộ | 0,06360 |
| Máy vi tính | bộ | 0,00464 |
| Máy chiếu, màn chiếu (hoặc Màn hình hiển thị/Bảng tương tác thông minh) | chiếc | 0,00464 |
| Hệ thống loa âm thanh + micro không dây | bộ | 0,00464 |
| Dóng múa | m2 | 0,00772 |
| Gương tường | m2 | 0,00813 |
| Rèm cầu vồng | m2 | 0,06955 |
| Tủ đựng trang phục biểu diễn | bộ | 0,00569 |
| Tủ đựng nhạc cụ, dụng cụ âm nhạc | Chiếc | 0,00394 |
| Bộ thiết bị âm thanh (tăng âm loa, đài,..) | bộ | 0,00196 |
| Giá để giày dép | chiếc | 0,00552 |
| Tủ đựng thiết bị | chiếc | 0,00698 |
| Điều hòa nhiệt độ | bộ | 0,00528 |
| Quạt mát | chiếc | 0,01117 |
| Đàn organ | cái | 0,01761 |
