📞 Hotline: 0989919161✉️ Email: [email protected]
Quyết địnhHết hiệu lực

Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

📄 Số hiệu: 80/2005/QĐ-BTC🏛️ Bộ Tài chính📅 17/11/2005

Thuộc tính văn bản

Số hiệu80/2005/QĐ-BTC
Loại văn bảnQuyết định
NgànhTài chính
Lĩnh vựcQuản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýTrương Chí Trung — Thứ trưởng
Ngày ban hành17/11/2005
Ngày hiệu lực12/12/2005
Ngày hết hiệu lực16/12/2013

Trích yếu nội dung

Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nội dung toàn văn

BỘ TÀI CHÍNH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc --------------

Số: 80/2005/QĐ-BTC | Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001 và Nghị định số 57/2002/ NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH ngày 26/7/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 7/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Sau khi có ý kiến của Bộ Y tế (công văn số 8374/BYT-KH-TC ngày 18/10/2005), và theo đề nghị của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Biểu mức thu lệ phí vệ sinh an toàn thực phẩm (Biểu số 1), Biểu mức thu phí kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (Biểu số 2) và Biểu mức thu phí kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm (Biểu số 3).

Điều 2. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc ngành Y tế cấp giấy chứng nhận, kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm phải nộp phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thu bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp phí, lệ phí bằng ngoại tệ thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.

Điều 3. Phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước được quản lý sử dụng như sau:

1. Cơ quan thu phí, lệ phí được trích 90% (chín mươi phần trăm) tổng số tiền về phí, lệ phí thực thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí theo những nội dung sau:

a) Chi trả các khoản tiền lương (tiền công), các khoản phụ cấp; các khoản bồi dưỡng độc hại, làm ngoài giờ hành chính nhà nước quy định; chi bảo hộ lao động và trang bị đồng phục cho lao động theo chế độ quy định; chi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; các khoản đóng góp theo tiền lương, tiền công cho lao động (kể cả lao động thuê ngoài) phục vụ hoạt động thu phí, lệ phí (trừ chi phí tiền lương cho cán bộ, công chức đã hưởng lương từ ngân sách nhà nước) theo chế độ quy định;

b) Chi phí trực tiếp phục vụ cho việc thu phí, lệ phí như: vật tư văn phòng, điện thoại, điện, nước, công tác phí, công vụ phí; in (mua) tờ khai, giấy phép, các loại ấn chỉ khác theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành;

c) Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ cho việc thu phí, lệ phí;

đ) Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu, thiết bị, công cụ làm việc và các khoản chi khác liên quan đến công tác thu phí, lệ phí theo dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

e) Chi trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thu phí, lệ phí trong đơn vị. Mức chi trích lập hai quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi, bình quân một năm, một người tối đa không quá ba tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay cao hơn năm trước và bằng hai tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay thấp hơn hoặc bằng năm trước.

f) Chi lập hồ sơ thẩm định, chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định, xét duyệt theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

g) Chi cho công tác tuyên truyền quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Số tiền phí, lệ phí được để lại (90 %) để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí sau khi quyết toán đúng chế độ quy định, nếu chưa chi hết trong năm được phép chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

2. Tổng số tiền phí, lệ phí thực thu được, sau khi trừ số tiền được trích theo tỷ lệ quy định tại khoản 1 Điều này, số còn lại (10%) cơ quan thu phí, lệ phí phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 4.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Quyết định số 23/2000/QĐ/BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và Thông tư số 65/2000/TT-BTC ngày 5/7/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; Các nội dung khác không quy định tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

2. Cơ quan thu phí, lệ phí vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, lệ phí vệ sinh an toàn thực phẩm và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Văn phòng TƯ Đảng,- Văn phòng Quốc hội,- Văn phòng Chủ tịch nước- Viện Kiểm sát NDTC,- Toà án NDTC,- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,- Cơ quan TƯ của các đoàn thể- Công báo,- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)- UBND, Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ,- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị thuộc Bộ Tài chính,- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính)- Đại diện TCT tại TP Hồ Chí Minh,- Lưu: VT, TCT (VT, TS) | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG(Đã ký) Trương Chí Trung

BIỂU SỐ 1

MỨC THU LỆ PHÍ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT | NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU | ĐƠN VỊ | MỨC THU (ĐỒNG)

1 | Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm | 1 lần cấp | 50.000

2 | Lệ phí cấp Giấy chứng nhận áp dụng hệ thống GHP, HACCP | 1 lần cấp | 50.000

3 | Lệ phí cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm | 1 lần cấp/1 sản phẩm | 50.000

4 | Lệ phí cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn đối với các nguyên liêu, phụ gia thực phẩm nhập khẩu phục vụ sản xuất trong nội bộ doanh nghiệp | 1 lần cấp/1 sản phẩm | 50.000

5 | Lệ phí cấp kết quả kiểm nghiệm cho một chỉ tiêu đơn lẻ về VSATTP | 1 lần cấp | 50.000

6 | Lệ phí cấp chứng chỉ kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm | 1 lần cấp/ 1 chứng chỉ | 15.000

7 | Lệ phí cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận y tế ( cho sản phẩm xuất khẩu) | 1 lần cấp/ sản phẩm | 50.000

8 | Lệ phí cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo | 1 lần cấp/ 1 sản phẩm | 50.000

Ghi chú:

- GHP: thực hành vệ sinh tốt

- HACCP: hệ thống quản lý chất lượng VSATTP dựa trên cơ sở phân tích mối nguy về kiểm soát điểm tới hạn.

BIỂU SỐ 2

MỨC THU PHÍ KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH VỀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-BTC ngày17 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT | NỘI DUNG KHOẢN THU | ĐƠN VỊ | MỨC THU (ĐỒNG)

1 | Phí thẩm định, kiểm tra định kỳ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm:

1.1 | Cơ sở có sản lượng nhỏ hơn 20 tấn/năm | Lần/cơ sở | 200.000

1.2 | Cơ sở có sản lượng từ 20 đến nhỏ hơn 100 tấn/năm | Lần/cơ sở | 300.000

1.3 | Cơ sở có sản lượng từ 100 đến nhỏ hơn 500 tấn/năm | Lần/cơ sở | 400.000

1.4 | Cơ sở có sản lượng từ 500 đến nhỏ hơn 1000 tấn/năm | Lần/cơ sở | 500.000

1.5 | Cơ sở có sản lượng hơn 1000 tấn/năm trở lên - Cứ tăng thêm 20 tấn/năm | Lần/cơ sở | 500.000 cộng thêm 100.000

2 | Phí thẩm định, kiểm tra định kỳ: - Khách sạn, Nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, cửa hàng kinh doanh thực phẩm - Quán ăn uống bình dân | Lần/cơ sở Lần/cơ sở | 200.000 50.000

3 | Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm: - Công bố lần đầu - Gia hạn | Lần/sản phẩm | 200.000 150.000

4 | Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm đối với các thức ăn trẻ nhỏ, thực phẩm chức năng, thực phẩm gen: - Công bố lần đầu - Gia hạn | Lần/sản phẩm | 500.000 300.000

5 | Phí kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu | Lần/ lô hàng | Thu bằng 0,1% giá trị lô sản phẩm , nhưng mức thu tối thiểu không dưới 500.000 đ và tối đa không qúa 10.000.000 đ

6 | Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ chứng nhận lưu hành tự do hoặc chứng nhận y tế | Lần/sản phẩm | 500.000

7 | Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký quảng cáo thực phẩm | Lần/sản phẩm | 300.000

8 | Phí điều tra dịch tễ học ngộ độc thực phẩm tại thực địa:

8.1 | Vụ ngộ độc thực phẩm dưới 30 người mắc | Lần/vụ | 1.000.000

8.2 | Vụ ngộ độc thực phẩm từ 30 đến dưới 100 người mắc | Lần/vụ | 2.000.000

8.3 | Vụ ngộ độc thực phẩm lớn hơn 100 người mắc - Cứ tăng thêm 50 người | Lần/vụ | 2.000.000 cộng thêm 500.000

BIỂU SỐ 3

BIỂU MỨC THU PHÍ KIỂM NGHIỆM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT | Chỉ tiêu kiểm nghiệm | Phương pháp thử | Mức thu(đồng /1 chỉ tiêu / mẫu )

I. CÁC CHỈ TIÊU KIỂM NGHIỆM VI SINH VẬT

1 | Coliform tổng | BS 5763: 1991 Part 2 | 60.000

2 | Aspergillus flavus | FAO FNP 14/4; TCVN 5750-93 | 60.000

3 | Bào tử hiếu khí | AOAC 2000 (972.45a) | 60.000

4 | Bào tử kỵ khí | AOAC 2000 (972.45c) | 60.000

5 | Bacillus Cereus | AOAC 2000; (980.31) | 60.000

6 | Clostridium Botulinum | TCVN 186 : 1966 | 40.000

7 | Clostridium perfrigens | TCVN 4584: 1988; AOAC 2000 (976.30) | 60.000

8 | Coliform | BS 5763 : 1991 Part 2; TCVN 4883 - 90; FAO FNP 14/4 | 60.000

9 | Coliform phân | FAO FNP 14/4 | 60.000

10 | Coliform tổng | APHA 20th ed.1998 (9221B) | 60.000

11 | Enterococcus group | APHA 20thed. 1998(9230B) | 60.000

12 | Escherichia coli | Sanofi SDP 07/1-07 (1993); TCVN 5155-1990 | 80.000

13 | Fecal Streptococcus | APHA 20thed. 1998(9230B) | 60.000

14 | Listeria | NF V 08-055 (1983) | 100.000

15 | Men | FAO FNP 14/4(p. 230) - 1992 | 60.000

16 | Nấm, mốc | FAO FNP 14/4; TCVN 5042: 1994 | 60.000

17 | Nấm, mốc độc | 3 QTTN 171: 1995 | 60.000

18 | Preudomonas aeruginosa | TCVN 4584: 1988 | 60.000

19 | Sâu, bọ, mọt sống | TCVN 1540-86 | 60.000

20 | Salmonella | BS 5763 : 1993 Part 4; TCVN 4829: 1989 | 150.000

21 | Shigella | TCVN 5287: 1994 | 60.000

22 | Staphylococcus Aureus | AOAC 2000 (987.09); TCVN 5042: 1994 | 60.000

23 | Streptococcus faecalis | TCVN 4584 : 1988 | 60.000

24 | Tổng số bào tử nấm men - mốc | TCVN 5166: 1990 | 60.000

25 | Tổng số vi khuẩn hiếu khí | TCVN 5165-90 | 60.000

26 | Tổng số vi sinh vật | APHA 20th ed.1998 (9215B) | 60.000

27 | Tổng số vi sinh vật hiếu khí | AOAC 2000(966.23); TCVN 5165-90 | 60.000

28 | Vi khuẩn chịu nhiệt | TCVN 186: 1966 | 60.000

29 | Vi khuẩn gây bênh đường ruột | BS 5763 :1991 Part 10 | 60.000

30 | Vi khuẩn kỵ khí sinh H2S | TCVN 4584: 1988 | 60.000

31 | Vibrio Cholerae | AOAC 2000 (988.20) | 60.000

32 | Vibrio Parahaemolyticus | BS 5763 :1991 Part 14 | 60.000

33 | Campilobacter | ISO/DIS 10272/1994 | 100.000

34 | Xác định trứng giun | 20.000

35 | Xác định đơn bào | 30.000

36 | Tổng số lacto bacillus | 50.000

II. CÁC CHỈ TIÊU HÓA ĐỘC THỰC PHẨM

1 | Độ đắng của bia | AOAC 2000 (970.16) | 100.000

2 | Độ axít | CODEX STAN12-198; TCVN 5448: 1991 | 40.000

3 | Độ axít | TCVN 5777: 1994 | 120.000

4 | Độ Brix | 3QTTN 83: 1988 | 40.000

5 | Độ chua | AOAC 2000 (947.05) | 40.000

6 | Độ màu | TC 4 (Ajinomoto) | 60.000

7 | Độ màu ICUMSA | FAO FNP 14/8(p.101) - 1986; GS2/3-9 ICUMSA 1998 | 50.000

8 | Độ màu lovibond | AOCS Cc 13e-92 (1997) | 60.000

9 | Độ pH | Foodstuffs - EC1994 (p.133) | 60.000

10 | Độ pH | Analytica-EBC 1987 (4.6) | 80.000

11 | Định lượng fufurol | 53 TCV121 - 1986 | 100.000

12 | Định tính amoniac (NH3) | TCVN 3699: 1981 | 40.000

13 | Định tính amylase | ENZYM-VSHND | 100.000

14 | Định tính axít benzoic | AOAC 2000 (910.02) | 50.000

15 | Hàm lượng saccaroza | AOAC 2000 (910.02) | 120.000

16 | Định tính axít boric (borax) | FAO FNP 14/8 (p. 149) - 1986 | 50.000

17 | Định tính axít vô cơ | TCVN 5042: 1994 | 50.000

18 | Định tính celluase | ENZYM-VSHND | 100.000

19 | Định tính cyclamat | AOAC 2000(957.09) | 50.000

20 | Định tính dulcin | AOAC 2000 (957.11) | 50.000

21 | Định tính fufurol | TCVN 1051: 1971 | 50.000

22 | Định tính nitơ amoniac | TCVN 3706: 1981 | 60.000

23 | Định tính protease | ENZYM-VSHND | 100.000

24 | Định tính saccarin | AOAC 2000 (941.10) | 50.000

25 | ĐỘ MÀU EBC | AOAC 2000 (976.08) | 60.000

26 | ĐỘ PH | Foodstuffs - EC 1994 (p.133) | 40.000

27 | ĐỊNH TÍNH SUNPHUA HYDRO (H2S) | TCVN 3699: 1981 | 40.000

28 | Chất không tan trong axít (*) | IS 3988: 1967 | 80.000

29 | Chỉ số axít | AOCS Cd 3d-63 (1997) | 60.000

30 | Chỉ số hydroxyl | AOCS Cd 13-60 (1997) | 200.000

31 | Chỉ số iod | AOCS Cd 1-25 (1997) | 60.000

32 | Chỉ số peroxít | TCVN 5777: 1994 | 120.000

33 | Chỉ số peroxyt | AOCS Cd 8-53 (1997) | 60.000

34 | Chỉ số xà phòng hóa | AOCS Cd 3-25 (1997) | 80.000

35 | Hàm lượng rượu tạp | 53 TCV120: 1986 | 50.000

36 | Hàm lương andehyt | 53 TCV118 - 1986 | 50.000

37 | Hàm lượng đường khử | CODEX STAN121981; TCVN 4594: 1988 | 60.000

38 | Hàm lượng đường khử tổng | TCVN 4075: 1985 | 60.000

39 | Hàm lượng đường tổng | AOAC 2000 (968.28) | 80.000

40 | Hàm lượng đường tổng | TCVN 4594: 1988 | 60.000

41 | Hàm lượng amoniac | TCVN 3706: 1990 | 60.000

42 | Hàm lượng êtanol | TCVN 1051: 1971 | 50.000

43 | Hàm lượng axít | TCVN 3702: 1981 | 40.000

44 | Hàm lượng axít béo tự do | AOCS Ca 5a-40 (1997) | 60.000

45 | Hàm lượng axít benzoic | AOAC 2000 (963.19) | 100.000

46 | Hàm lượng axít cố định | TCVN 4589: 1988 | 40.000

47 | Hàm lượng axít cyahydric (HCN) | AOAC 2000 (915.03) | 50.000

48 | Hàm lượng axít dễ bay hơi | TCVN 4589: 1988 | 40.000

49 | Hàm lượng axít lactic | AOAC 2000(947.05) | 40.000

50 | Hàm lượng axít sorbic | FAO FNP 14/7(p. 60) - 1986 | 100.000

51 | Hàm lượng axít tổng | TCVN 4589: 1988 | 40.000

52 | Hàm lượng chất béo | FAO FNP 14/7(p.212) - 1986 | 80.000

53 | Hàm lượng cafein | AOAC 2000(979.08) | 250.000

54 | Hàm lượng canxi | AOAC 2000 (935.13) | 80.000

55 | Hàm lượng carbon dioxyt (CO2 ) | TCVN 5563: 1991 | 40.000

56 | Hàm lượng caroten | TCVN 5284: 1990 | 200.000

57 | Hàm lượng casein | AOAC 2000 (927.03) | 100.000

58 | Hàm lượng chất béo | TCVN 4072: 1985 | 60.000

59 | Hàm lượng chất chiết | Analytica-EBC 1987 (4.4) | 80.000

60 | Hàm lượng chất chiết không bay hơi | FAO FNP 14/8(p.238) -1986 | 150.000

61 | Hàm lượng chất hòa tan nguyên thủy | AOAC 2000 (935.20) | 60.000

62 | Hàm lượng chất khô | AOAC 2000 (925.23); TCVN 4414: 1987 | 40.000

63 | Hàm lượng chất khô (độ Brix) | 40.000

64 | Hàm lượng chất không xà phòng hóa | AOCS Ca 6a-40 (1997) | 200.000

65 | Hàm lượng chất khoáng | CODEX STAN121981 | 50.000

66 | Hàm lượng chất tan | AOAC 2000 (920.104) | 50.000

67 | Hàm lượng clo | TCVN 4591:1991 | 60.000

68 | Hàm lượng clorua natri (NaCl) | TCVN 5647: 1992 | 60.000

69 | Hàm lượng diacetyl | Analytica-EBC 1987 (9.11) | 100.000

70 | Hàm lượng este | 53 TCV 119 - 86 | 50.000

71 | Hàm lượng etanol | TCVN 1273: 1986 | 50.000

72 | Hàm lượng furfurol | 53 TCV121 - 1986 | 60.000

73 | Hàm lượng gluten ướt | TCVN 1874: 1986 | 40.000

74 | Hàm lượng gluxít | TCVN 4295:1986 | 60.000

75 | Hàm lượng glycerin | Cat N0148270-249041-1997 Boehringer Mannheim Paper | 800.000

76 | Hàm lượng glycerol tự do | FAO FNP 5/Rev.1 (p.186) - 1983 | 100.000

77 | Hàm lượng gum | IS 3988: 1967 | 150.000

78 | Hàm lượng histamin | AOAC 2000 (957.07) | 250.000

79 | Hàm lượng hydroxymethylfuafural (H.M.F) | AOAC 2000 (980.23) | 80.000

80 | Hàm lượng indol | AOAC 2000 (948.17) | 150.000

81 | Hàm lượng iod | AOAC 2000 (935.14) | 60.000

82 | Hàm lượng kali | AOAC95 (969.23) | 60.000

83 | Hàm lượng lactose | AOAC 2000(930.28) | 60.000

84 | Hàm lượng lipit | FAO FNP 14/7(p.212) - 1986 | 60.000

85 | Hàm lượng magiê | TCVN 3973: 1984 | 60.000

86 | Hàm lượng metanol | TCVN 1051: 1971 | 50.000

87 | Hàm lượng monoglyceride | FAO FNP 5/Rev.1 (p.185) - 1983 | 100.000

88 | Hàm lượng monosodium glutamat | AOAC 2000 (970.37) | 400.000

89 | Hàm lượng muối ăn | FAO FNP 14/7(p.233)-1986 | 60.000

90 | Hàm lượng natri | AOAC95 (969.23) | 60.000

91 | Hàm lượng nước và chất bay hơi | AOCS Ca 2c-25 (1997) | 40.000

92 | Hàm lượng nicotine | AOAC 2000 (960.08) | 100.000

93 | Hàm lượng nitơ amin amoniac | TCVN 3707: 1990 | 60.000

94 | Hàm lượng nitơ amin tự do | Analytica-EBC 1987 (8.81) | 80.000

95 | Hàm lượng nitơ amoniac | TCVN 3706: 1990 | 60.000

96 | Hàm lượng nitơ axít amin | TCVN 3708: 1990 | 60.000

97 | Hàm lượng nitơ formon | TCVN 1764: 1975 | 50.000

98 | Hàm lượng nitơ tổng | TCVN 1764: 1975 | 50.000

99 | Hàm lượng nitrít (NO2) | AOAC 2000 (973.31) | 80.000

100 | Hàm lượng phốtpho | AOAC 2000 (995.11) | 80.000

101 | Hàm lượng piperin | AOAC 2000 (987.07) | 200.000

102 | Hàm lượng prôtein | FAO FNP 14/7 (p. 221) - 1986 | 120.000

103 | Hàm lượng prolin | AOAC 2000(979.20) | 200.000

104 | Hàm lượng protein tổng | FAO FNP 14/7(p.221) - 1986 | 60.000

105 | Hàm lượng Quartery ammonium compound(QAC) | AOAC 2000 (942.13) | 250.000

106 | Hàm lượng rượu tạp | TCVN 1051: 1971 | 50.000

107 | Hàm lượng sắt | AOAC 2000 (937.03) | 60.000

108 | Hàm lượng saccarin | AOAC 2000 (971.30) | 100.000

109 | Hàm lượng saccaro | Foodstuffs-EC 1994 (p.552) | 60.000

110 | Hàm lượng sodiumbicarbonat | 3 QTTN 84: 1986 | 50.000

(NaHCO3)

111 | Hàm lượng sulfua dioxide(SO2) | GS2/7-33 iCUMSA 1998 | 100.000

112 | Hàm lượng sunfat | TCVN 3973: 1984 | 60.000

113 | Hàm lượng sunphua dioxyt (SO2) | AOAC 2000 (892.02) | 100.000

114 | Hàm lượng tạp chất | AOCS Ca 3a-46 (1997) | 60.000

115 | Hàm lượng tạp chất sắt | TCVN 5614: 1991 | 30.000

116 | Hàm lượng tổng nitơ bay hơi | FAO FNP 14/8 (p. 140) - 1986 | 100.000

(T.V.B)

117 | Hàm lượng tinh bột | TCVN 4594: 1988 | 100.000

118 | Hàm lượng trimetylamin (T.M.A) | AOAC 2000 (971.14) | 100.000

119 | Hàm lượng tro không tan trong axít | FAO FNP 5/Rev.1(p.25) - 1983 | 60.000

clohydric (HCl)

120 | Hàm lượng tro sulfate | Foodstuffs-EC 1994 (p.551) | 60.000

121 | Hàm lượng tro tổng | AOCS Ca 11-55 (1997) | 60.000

122 | Hàm lượng tro không tan trong nước | AOAC 2000 (920.23) | 60.000

123 | Hàm lượng vitamin A, beta caroten | AOAC 2000 (974.29) | 200.000

124 | Hàm lượng vitamin B1 | AOAC 2000 (953.17) | 200.000

125 | Hàm lượng vitamin B2 | AOAC 2000 (970.65) | 200.000

126 | Hàm lượng vitamin E | AOAC 2000 (970.64) | 200.000

127 | Hàm lượng xơ | FAO FNP 14/7(p.230)-1986 | 100.000

128 | Hàm lượng xanthophyl | AOAC 2000(970.64) | 200.000

129 | Hoạt độ urê | EEC | 80.000

130 | Hoạt lực amylase | ENZYM-VSHND | 150.000

131 | Hoạt lực diaxta | CODEX STAN121981 | 100.000

132 | Hoạt lực enzym | Analytica-EBC 1987 (4.12) | 150.000

133 | Hoạt lực protease | ENZYM-VSHND | 150.000

134 | Màu EBC | AOAC 2000 (972.13) | 100.000

135 | Năng lượng dinh dưỡng | 3 QTTN 50: 1987 | 170.000

136 | Năng suất quay cực | FAO FNP5/rev.1(p.105)-1983 | 60.000

137 | Nitơ aminiac | TCVN 1764: 1975 | 60.000

138 | Nito formon | TCVN 3707: 1990 | 50.000

139 | Phản ứng tạo tủa | TC(NAGA.INTER) | 100.000

140 | Tạp chất không tan trong nước | TCVN 3973: 1984 | 40.000

141 | Tro không tan trong axít | FAO FNP5/rev. (p. 25) - 1983 | 60.000

142 | Hàm lượng bơ trong sữa | 30.000

143 | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm cúc tổng hợp Pyrethoid (chất đầu tiên trong nhóm. Từ chất thứ hai trở đi mức thu bằng 1/2 chất đầu) | TCVN; AOAC | 500.000

144 | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật các nhóm còn lại (chất đầu tiên trong nhóm. Từ chất thứ hai trở đi mức thu bằng 1/2 chất đầu) | TCVN; AOAC | 400.000

145 | Kim loại nặng Thuỷ ngân | TCVN; AOAC | 300.000

146 | Kim loại nặng Cd, As, Pb | TCVN; AOAC | 400.000

147 | Dư lượng kháng sinh (cho 1 chất) | TCVN; AOAC | 300.000

148 | Dư lượng Furazolidon | TCVN; AOAC | 400.000

149 | Dư lựơng hormon (cho một chất) | TCVN; AOAC | 300.000

150 | Hàm lượng độc tố vi nấm (cho 1 chất) | TCVN; AOAC | 400.000

151 | Hàm lượng aflatoxin M1 | TCVN; AOAC | 450.000

152 | Hàm lượng 3-MCPD | TCVN; AOAC | 500.000

153 | Hàm lượng Diôxin | TCVN; AOAC | 21.000.000

154 | Thành phần axit béo của dầu thực | AOAC 2000 | 300.000

vật và chất béo đông dặc

155 | Thành phần axit béo của hạt có dầu | AOAC 2000 | 400.000

156 | Thành phần cấu tử chính của tinh dầu | QTTN 601: 2001 | 400.000

157 | Thành phần cấu tử phụ của tinh dầu | QTTN 601: 2001 | 400.000

158 | Thành phần cấu tử chính của sản | QTTN 601: 2001 | 500.000

phẩm chế biến từ tinh dầu

159 | Thành phần cấu tử phụ của sản | QTTN 601: 2001 | 500.000

phẩm chế biến từ tinh dầu

160 | Thành phần hương liệu, dung môi | QTTN 601: 2001

* từ 1 đến 15 cấu tử | 350.000

* từ 16 đến 30 cấu tử | 400.000

* trên 31 cấu tử | 500.000

161 | Hàm lượng chất bay hơi ở 135oC | TCVN 6470: 1998 | 50.000

AOAC 95(950.65)

162 | Phản ứng nhuộm len & định danh | TCVN 5571: 1991 | 60.000

bằng sắc ký giấy | TCVN 6470: 1998

163 | Hàm lượng chất tan trong nước | TCVN 6470: 1998 | 50.000

164 | Hàm lượng chất tan trong ete trung tính | TCVN 6470: 1998 | 80.000

165 | Hàm lượng chất không tan trong | TCVN 6470: 1998 | 80.000

cloroform

166 | Độ tinh khiết | AOAC 90 | 80.000

