Quyết định số 80/2002/QĐ-UB V/v Phân loại đường phố thị xã Đồng Hới và các thị trấn trong tỉnh để thu thuế nhà, đất
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 80/2002/QĐ-UB |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình |
| Người ký | Phan Lâm Phương — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 10/12/2002 |
| Ngày hiệu lực | 01/01/2003 |
| Ngày hết hiệu lực | 01/01/2006 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 80/2002/QĐ-UB V/v Phân loại đường phố thị xã Đồng Hới và các thị trấn trong tỉnh để thu thuế nhà, đất
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------------- ---------------------------------
Số: 80/2002/QĐ-UB Đồng Hới, ngày 10 tháng 12 năm 2002
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
(V/v Phân loại đường phố thị xã Đồng Hới
và các thị trấn trong tỉnh để thu thuế nhà, đất)
------------------
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;
- Căn cứ Pháp lệnh Thuế nhà đất được Quốc hội thông qua ngày 19/5/1994;
- Căn cứ Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ và Thông tư số 83/TC-TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế Nhà đất;
- Xét đề nghị của liên ngành: Cục Thuế, Sở Xây dựng, Sở Địa chính tại Biên bản hội nghị liên ngành ngày 11 tháng 10 năm 2002 và tờ trình số: 1219/CT-TT ngày 18/10/2002 của Cục trưởng Cục Thuế Quảng Bình,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay phân loại đường phố thuộc thị xã Đồng Hới và các thị trấn trong tỉnh để tính thuế nhà, đất (có phụ lục kèm theo).
Đối với các đường phố thuộc khu san lấp Phóng Thuỷ phường Đồng Phú, khu san lấp A2 phường Hải Đình, khu san lấp cầu Vượt phường Nam Lý và các đường phố khác thuộc các phường nội thị xã Đồng Hới chưa được phân loại tại Quyết định này thì được phân loại theo quy định sau đây:
+ Có bề rộng mặt đường từ 7m trở lên, nếu đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: xếp loại III; chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xếp loại IV.
+ Có bề rộng mặt đường dưới 7m, nếu đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: xếp loại IV; chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được xếp đường loại IV nhưng hạ một cấp vị trí đất.
Đối với các đường phố ở các thị trấn được xếp đường phố loại 3, 4 theo Quyết định số 55/QĐ-UB ngày 06/8/2002 của UBND tỉnh "V/v ban hành bản quy định giá các loại đất để thu tiền sử dụng đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ về đất và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất” nay được xếp loại II tại Quyết định này thì được hạ một cấp vị trí đất của đường phố loại II.
Đối với các khu vực tuy thuộc nội thị xã, thị trấn nhưng ở xa trung tâm, có điều kiện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh như khu vực nông thôn thì áp dụng thu theo đất vùng ven đô thị.
Cục trưởng Cục thuế tỉnh chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã quy định phạm vi đất vùng ven đô thị, ven đầu mối giao thông, ven trục giao thông chính; đất khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp không nằm trong đô thị trên địa bàn toàn tỉnh để làm cơ sở cho việc thu thuế nhà đất.
Điều 2: UBND các huyện, thị xã căn cứ vào loại đường phố được quy định tại Quyết định này tiến hành phân loại vị trí đất cho từng loại đường phố theo đúng quy định tại Thông tư số 83/TC-TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính. Cục trưởng Cục thuế Quảng Bình có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2003 và thay thế các Quyết định số 148/QĐ-UB ngày 08/2/1996; Quyết định số 1227/QĐ-UB ngày 09/10/1997 của UBND tỉnh về phân loại đường phố thị xã thị trấn để thu thuế đất ở, đất xây dựng.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu UBND các huyện, thị xã và các ngành liên quan báo cáo về UBND tỉnh để giải quyết kịp thời.
Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính - Vật giá, Địa chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
Nơi nhận: - Như điều 3; - TT HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Báo Quảng Bình (đăng báo); - Lưu VT, CVĐC, TM. | TM/ UBND TỈNH QUẢNG BÌNH KT/ CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
|
Phụ lục 1
PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ THỊ XÃ ĐỒNG HỚI
(Kèm theo Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 10 tháng 12 năm 2002 của UBND tỉnh)
TT | TÊN ĐƯỜNG | TỪ | ĐẾN | LOẠI Đ.PHỐ | GHI CHÚ |
1 | Quang Trung | a. Giáp đường Hùng vương | XN Súc sản | I |
|
|
| b. XN Súc sản | Giáp huyện Quảng Ninh | III |
|
2 | Đường Q.lộ 1A | a. Đoạn Dốc Lộc Đại | Nam Trạm Cân | II |
|
|
| b. Trạm cân | Giáp huyện Bố Trạch | III |
|
3 | Hùng Vương | Giáp đường Quang Trung | Giáp đường Lý Th. Kiệt | I |
|
4 | Lý Thường Kiệt | a. Giáp đường Hùng Vương | Giáp cầu Xa Lộc Đại | I |
|
|
| b. Giáp cầu Xa Lộc Đại | Giáp dốc Lộc Đại | II |
|
5 | Trần Hưng Đạo | Bờ sông Nhật Lệ | Ngã tư đường 3B&H.Diệu | I |
|
6 | Mẹ Suốt | Bờ sông Nhật Lệ | Quảng Bình Quan | I |
|
7 | Nguyễn Hữu Cảnh | Giáp đường Quang Trung | Giáp đường Trần H. Đạo | I |
|
8 | Hữu Nghị | Trần Hưng Đạo | Chợ Bắc Lý | I |
|
9 | Lê Lợi | Quảng Bình Quan | Cống 10 | I |
|
10 | Lý Thái Tổ | Đông Chợ Cộn | Trụ sở UBND P.Đồng Sơn | III |
|
11 | Lê Quý Đôn | Bờ Sông Nhậ Lệ | Giáp đường Lý Th. Kiệt | II |
|
12 | Quách Xuân Kỳ | Giáp đường Hương Giang | Giáp đường Nguyễn Du | I |
|
13 | Hương Giang | Cầu Dài | G. đường Quách Xuân Kỳ | I |
|
14 | Nguyễn Du | Giáp đường Quách Xuân Kỳ | Giáp đường Trương Pháp | I |
|
15 | Trương Pháp | Nguyễn Du | Giáp xã Quang Phú | I |
|
16 | Thanh Niên | Giáp đường Quang Trung | Giáp đường Nguyễn Trãi | II |
|
17 | Nguyễn Phạm Tuân | Giáp đường Hương Giang | Giáp đường Quang Trung | II |
|
18 | Lê Trực | Giáp đường Quách Xuân Kỳ | Giáp đường Quang Trung | II |
|
19 | Nguyễn Trãi | Giáp đường Quách Xuân Kỳ | G.đường Nguyễn H. Cảnh | II |
|
20 | Lê Duẫn | Giáp đường Hùng Vương | Sân Vận Động | II |
|
21 | Trần Phú | Giáp đường Hùng Vương | Sân Vận Động | II |
|
22 | Ng.Thị Minh Khai | Giáp đường Hùng Vương | Sân Vận Động | II |
|
23 | Bà Huyện Th. Quan | Giáp đường Nguyễn Du | G. đường Lý Thường Kiệt | II |
|
24 | Hàn Mạc Tử | Giáp đường Nguyễn Du | G. đường Lý Thường Kiệt | II |
|
25 | Hồ Xuân Hương | Giáp đường Nguyễn Du | G. đường Lý Thường Kiệt | II |
|
26 | Dương Văn An | Giáp đường Trần Hưng Đạo | G. đường Mương P/Thuỷ | II |
|
27 | Động Hải | Ngã tư Hải Thành | Cầu Hải Thành | III |
|
28 | Cô Tám | Giáp đường Quách Xuân Kỳ | Giáp đường Thanh Niên | II |
|
29 | Nguyễn Viết Xuân | Giáp đường Hương Giang | Giáp đường Thanh Niên | II |
|
30 | Hai Bà Trưng | Giáp đường Trần Hưng Đạo | G. đường Lý Thường Kiệt | II |
|
TT | TÊN ĐƯỜNG | TỪ | ĐẾN | LOẠI Đ.PHỐ | GHI CHÚ |
31 | Bà Triệu | Giáp đường Trần Hưng Đạo | Giáp đường Lý Th. Kiệt | III |
|
32 | Hoàng Diệu | a. Ngã tư giáp đường 3 B | Cây xăng Vật Tư | I |
|
b. Cây xăng Vật Tư | Giáp đường Hà Huy Tập | II |
| ||
33 | Ba B | Ngã tư đường 3B& H.Diệu | Cổng Mới xây dựng | III |
|
34 | Hà Huy Tập | Bùng Binh (Hoàng Diệu) | Chân dốc Truyền Thanh | III |
|
35 | Phan Đình Phùng | Bùng Binh (Hoàng Diệu) | Giáp đường F325 | II |
|
36 | F 325 | Ngã 3 Bia Rượu | Giáp Đ. Phan Đình Phùng | III |
|
37 | Cao Bá Quát | Giáp đường Hồ Xuân Hương | Giáp Đ.Bà Huyện Th.Quan | III |
|
38 | Nguyễn Hàm Ninh | Giáp đường Dương Văn An | Giáp đường Lý Th. Kiệt | III |
|
| a. Đường Nguyễn Trãi | Giáp đường Mẹ Suốt | II |
| |
39 | Lâm Uý | b. Giáp đường Mẹ Suốt | Giáp Đ. Nguyễn V. Xuân | I |
|
| c. Giáp Đ. Nguyễn V. Xuân | XN Đông Lạnh | III |
| |
40 | Lê Thành Đồng | Ngã tư Hải Thành | Giáp đường Trương Pháp | III |
|
41 | Dưới chân cầu Vượt | a. Mố cầu phía Đông |
| III |
|
b. Mố cầu phía Tây |
| IV |
| ||
42 | Huỳnh Côn | Giáp đường Thanh Niên | Giáp đường Hương Giang | III |
|
43 | Thạch Hãn | Giáp đường Thanh Niên | Giáp đường Hương Giang | III |
|
44 | Trần Văn Ơn | Cấp 2 Đồng Mỹ | Giáp đường Dương Văn An | III |
|
45 | H.Trân Công Chúa | Giáp đường Phan Bội Châu | Giáp Đ. Phan Chu Trinh | III |
|
46 | Bùi Thị Xuân | Giáp đường Phan Bội Châu | Giáp Đ. Phan Chu Trinh | III |
|
47 | Phan Chu Trinh | Giáp đường Lý Thường Kiệt | Giáp đường Nguyễn Du | III |
|
48 | Phan Bội Châu | Giáp đường Lý Thường Kiệt | Giáp đường Nguyễn Du | III |
|
49 | Nguyễn Khuyến | Giáp đường Phan Chu Trinh | Giáp Đ. Hồ Xuân Hương | III |
|
50 | Võ Thị Sáu | a. Trần Hưng Đạo | UBND phường Nam Lý | I |
|
b. UBND phường Nam Lý | Hữu Nghị | II |
| ||
51 | Nguyễn Đức Cảnh | Trường Mầm non Đồng Mỹ | Giáp đường Phan Bội Châu | III |
|
52 | Nguyễn Đình Chiểu | Trường cấp II Đồng Mỹ | Giáp đường Lê Quý Đôn | III |
|
53 | Trần Nhân Tông | a. Giáp đường Lý Th. Kiệt | Trường Mầm non Đ.Phú | IV |
|
b. Trường Mầm non Đ. Phú | Mương thuỷ lợi bê tông | III |
| ||
54 | Ngô Quyền | Đường Lý Thường Kiệt | Giáp đường Hai Bà Trưng | IV |
|
55 | Trần Quang Khải | Giáp đường Lý Thường Kiệt | Giáp đường Hai Bà Trưng | IV |
|
ĐƯỜNG MỚI ĐẶT TÊN THEO NGHỊ QUYẾT 27/NQ/HĐNDQB ngày 19/7/2001 (Thuộc TX Đ.Hới) | |||||
56 | Lê Hoàn | Lê Lợi | Mac Đỉnh Chi | IV | HĐình |
57 | nguyễn Văn Trỗi | Lê Lợi | Quang Trung | IV | " |
58 | Lê Văn Hưu | Nguyễn Trãi | Lê Lợi | IV | " |
59 | Mạc Đỉnh Chi | Lê Lợi | Nguyễn Văn Trỗi | IV | " |
TT | TÊN ĐƯỜNG | TỪ | ĐẾN | LOẠI Đ.PHỐ | GHI CHÚ |
60 | Lưu Trọng Lư | Nguyễn Hữu Cảnh | Quang Trung | IV | " |
61 | Lương Thế Vinh | Nguyễn Văn Trỗi | Lưu Trọng Lư | IV | " |
62 | Ng. Bỉnh Khiêm | Nguyễn Văn Trỗi | Lưu Trọng Lư | IV | " |
63 | Tuệ Tĩnh | Lê Hoàn | Nguyễn Văn Trỗi | IV | " |
64 | Yết Kiêu | Nguyễn Hữu Cảnh | Lê Văn Hưu | IV | " |
65 | Dã Tượng | Nguyễn Bỉnh Khiêm | mạc Đỉnh Chi | IV | " |
66 | Trần Bình Trọng | Lê Lợi | Yết Kiêu | IV | " |
67 | Hàm Nghi | Trần Hưng Đạo | Nguyễn Trãi (trước nhà ông Luyến) | IV | PĐồng Phú |
68 | Tôn Thất Thuyết | Trần Hưng Đạo | Nguyễn Hữu Cảnh | III | " |
69 | Phạm Hồng Thái | Trần Hưng Đạo | Hữu Nghị | IV | " |
70 | Lý Tự Trọng | Trần Hưng Đạo | Bà Triệu | IV | " |
71 | Bàu Tró | Lê Thành Đồng | Bàu Tró | IV | " |
72 | Trần Thị Lý | Song song Đ. Quang Trung |
| IV | P/Hải |
73 | Hoàng Hối Khanh | Song song Đ. Quang Trung từ đầu thôn Phú Hải | Đến mương nước giáp huyện Quảng Ninh | IV | " |
74 | Trần văn Phương | Song song Đ. Quang Trung | Đến Đ.giữa làng Diêm Hải | IV | " |
75 | Trương Định | Đường sau lò vôi dọc bờ đê Luỹ Thầy |
| IV | " |
76 | Nguyễn Trung Trực | Đường vào trụ sở HTX nông nghiệp Diêm Hải |
| IV | " |
77 | Ng. Lương Bằng | Từ Đ. Lý Thái Tổ (cây xăng) | Đường Hồ Chí Minh | IV | PĐồng Sơn |
78 | Phan Đăng Lưu | Nối với Đ. Lê Hồng Phong | Giáp đường 15 | IV | " |
79 | Phạm Ngũ Lão | Từ Đ. Lý Thái Tổ (chợ cộn) | Trụ sở Công an P.Đ.Sơn | IV | " |
80 | Hoàng Quốc Việt | Từ đường Lý Thái Tổ | Cầu Phú Vinh | IV | " |
81 | Hoàng Văn Thụ | Từ đường Lý Thái Tổ | Lê Hồng Phong qua đường Chính Trị | IV | " |
82 | Đường 15 a | Từ ngã ba trường cấp 3 | Đến cổng Động Lực | IV | " |
83 | Chu Văn An | Từ đường Lý Thái Tổ | Vào trường Kinh tế | IV | " |
84 | Lê Hồng Phong | Hà Huy Tập | Lý Thái Tổ | IV | " |
85 | Tôn Đức Thắng | Đường Hoàng Diệu | Đường Hà Huy Tập | IV | N/Lý |
86 | Xuân Diệu | Đường Hoàng Diệu | Vào trường Bán Công | IV | " |
87 | Thuận Lý | Đường Hoàng Diệu | Đến ga Đồng Hới | I | " |
88 | Ngô Gia Tự | a. Từ BHXH tỉnh b. Từ Chi cục kiểm lâm | Chi cục Kiểm lâm Đường Võ Thị Sáu | II I | " |
89 | Huỳnh Thúc Kháng | Trần Hưng Đạo | Nguyễn Văn Cừ | IV | " |
90 | Trường Chinh | Chợ Bắc Lý | Hoàng Sâm | IV | N/Lý |
TT | TÊN ĐƯỜNG | TỪ | ĐẾN | LOẠI Đ.PHỐ | GHI CHÚ | ||
91 | Tôn Thất Tùng | Chợ Công Đoàn | Võ Thị Sáu | IV | " | ||
92 | Hoàng Sâm | Đường F 325 | Tôn Thất Tùng | IV | " | ||
93 | Kiệt 1- Phan Bội Châu | Nhà ông Thúc | Nhà ông Cường | IV | PĐồng Mỹ | ||
94 | Kiệt.3-Lý Thường Kiệt | Nhà ông Ánh | Nhà bà Ngọ | IV | " | ||
95 | Kiệt 2-Lý Thường Kiệt | Nhà bà Lan | Nhà bà Vân | IV | " | ||
96 | Kiệt 1-Dương Văn An | Nhà ông Lan | Nhà ông Thuấn | IV | " | ||
97 | Kiệt 1-Bùi Thị Xuân | Nhà ông Thành | Nhà ông Cuối | IV | " | ||
98 | Kiệt.1-Lý Thường Kiệt | Nhà ông Vưu | Nhà bà Hoa | IV | " | ||
99 | Kiệt 1-Nguyễn Đức Cảnh | Nhà ông Duyển | Nhà ông Dương | IV | " | ||
100 | Kiệt 2-Nguyễn Đức Cảnh | Nhà ông Dọc | Nhà ông Nghị | IV | " | ||
| |||||||
101 | Chợ Đồng Hới, Nam Lý, Ga Đồng Hới | Thu như vị trí đường loại I |
| I |
| ||
102 | Chợ Cộn | Thu như vị trí đường loại III |
| III |
| ||
103 | Chợ Bắc Lý | Thu như vị trí đường loại I |
| I |
| ||
104 | Chợ Công Đoàn | Thu như vị trí đường loại IV |
| IV |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Phụ lục 2
PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ KHU VỰC THỊ TRẤN
(Kèm theo Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 10 tháng 12 năm 2002 của UBND tỉnh)
TT | TÊN ĐƯỜNG | TỪ | ĐẾN | PHÂN LOẠI Đ.PHỐ | GHI CHÚ |
I/ THỊ TRẤN QUY ĐẠT HUYỆN MINH HOÁ |
|
|
| ||
1 | Nội thị | Phía Nam cầu Quy Đạt | UBND thị trấn Quy Đạt | II |
|
2 | " | UBND thị trấn Quy Đạt | Ranh giới phía Nam thị trấn | II |
|
3 | " | Phía Bắc cầu Quy Đạt | Ranh giới phía Bắc thị trấn | II |
|
4 | " | Trụ sở đội thuế số 1 | Nhà ông Ân | II |
|
5 | " | Nhà ông Thông | Nhà ông Chử | II |
|
6 | " | Nhà ông Hùng (nông nghiệp) | Nhà ông Đức (công an) | II |
|
7 | " | Ngã tư thị trấn Quy Đạt | Nhà ông Điền (xe ôm) | II |
|
8 | " | Nhà ông Thiệu | Nhà ông Quốc | II |
|
9 | " | Nhà ông Điền | Trạm biếp áp (Cây cam) | II |
|
10 | " | Ngã tư thị trấn Quy Đạt | Trạm biến áp 35 KV | II |
|
11 | " | Nhà ông Minh | Nhà ông Thanh | II |
|
12 | " | Trụ sở Bưu điện | Nhà ông Tôn | II |
|
13 | " | Nhà bà Toạ | Nhà ông Trinh | II |
|
14 | " | Nhà ông Quyền | Nhà ông Hoành | II |
|
15 | " | Nhà bà Lợ | Nhà ông Kha | II |
|
16 | " | Nhà ông Thanh | Nhà ông Diện | II |
|
17 | " | Trụ sở Bưu điện | Nhà ông Lài - ông Kha | II |
|
18 | " | Trạm biếp áp 35 KV | Bến Sú | II |
|
19 | " | Trạm xăng Nam cầu Quy Đạt | Nhà dự án 327 (cũ ) | II |
|
20 | " | Nhà dự án 327 (cũ) | Trụ sở phòng G. dục đào tạo | II |
|
21 | " | Nhà ông Bang | Trạm biến áp 35 KV | II |
|
22 | " | Nhà ông Hội | Trường mẫu giáo Sạt | II |
|
23 | " | Nhà ông Tiếp | Nhà ông Viên | II |
|
24 | " | Trường Mẫu giáo | Khe Bạ | II |
|
25 | " | Nhà ông Viên | Lèn Hang Khái | II |
|
26 | " | Đường đi Yên Đức | Sân vận động | II |
|
27 | " | Trường Dân tộc nội trú | Công an huyện | II |
|
28 | " | Lâm trường | Trung tâm bồi dưỡng C. trị | II |
|
29 | " | Trung tâm TDTT | Nhà ông Giang | II |
|
TT | TÊN ĐƯỜNG | TỪ | ĐẾN | PHÂN LOẠI Đ.PHỐ | GHI CHÚ |
30 | " | Đường đi Yên Đức | Trường Mẫu giáo | II |
|
31 | " | Đường đi Yên Đức | Trường TH Quy Hoá 2 | II |
|
32 | " | Lâm trường | Trung tâm GDTX | II |
|
33 | K/vực chợ Quy Đạt | Thu như vị trí 1 đường loại II |
| II |
|
II/ THỊ TRẤN ĐỒNG LÊ HUYỆN TUYÊN HOÁ | |||||
1 | Tuyến dọc Quốc Lộ 12A | Địa giới xã Sơn Hoá (L.trường đi Đồng Lào) | Đường vào Bệnh viện | II |
|
2 | " " | Giáp đường vào Bệnh viện | Giáp Đ. vào nhà ông Xác | II |
|
3 | " " | Giáp Đ. vào nhà ông Xác | Đường vào trường Trung học | II |
|
4 | " " | Trường Trung học | Cầu Vượt | II |
|
5 | " " | Cầu Vượt | Cầu khe Trề | II |
|
6 | " " | Từ cầu Khe Trề | Cổng trường Chính trị | II |
|
7 | " " | Cổng trường Chính trị | Hết thị trấn | II |
|
| ĐƯỜNG NỘI THỊ |
|
| II |
|
8 | " | Đường vào trường tiểu học | Đường vào nhà ông Xác | II |
|
9 | " | Trường tiểu học | Ngã 3 nhà văn hoá Huyện | II |
|
10 | " | Ngã 3 nhà văn hoá Huyện | Cổng Huyện uỷ | II |
|
11 | " | Cổng Huyện uỷ | Giáp Đ. từ Lâm trường lên | II |
|
12 | " | Giáp Đ. từ Lâm trường lên | Ranh giới TT và Thuận Hoá | II |
|
13 | " | Ngã 3 nhà văn hoá | Cổng ga Đồng Lê (dọc theo đường tỉnh lộ) | II |
|
14 | " | Cổng Ga Đồng Lê | Ranh giới xã Lê Hoá | II |
|
15 | " | Ngã 3 nhà văn hoá | Cầu Vượt | II |
|
16 | " | Cầu Vượt | Thú y | II |
|
17 | " | Phía Bắc chợ Đồng Lê |
| II |
|
18 | " | Chợ | Tài chính | II |
|
19 | " | Nhà văn hoá | Quốc lộ 12A | II |
|
20 | " | Ngã 4 thi hành án | Xóm Đồng Tân | II |
|
21 | " | Ngã 3 Chi cục thuế | Cổng Huyện uỷ (phía sau điện ảnh) | II |
|
22 | " | Tuyến Quốc lộ 12A | Trường T.học số1 Đồng Lê | II |
|
23 | " | Đường chợ đi Tài chính | Đường vào trường tiểu học (tuyến ao cá uỷ ban) | II |
|
24 | " | Tuyến Quốc lộ 12A | Trường phổ thông | II |
|
25 | K/vực chợ Đồng Lê | Thu như vị trí 1 đường loại II |
| II |
|
TT | TÊN ĐƯỜNG | TỪ | ĐẾN | PHÂN LOẠI Đ.PHỐ | GHI CHÚ |
III/ THỊ TRẤN BA ĐỒN HUYỆN QUẢNG TRẠCH | |||||
1 | Nội thị | Phía Đông bến xe | Trung tâm ngã 4 Huyện uỷ | I |
|
2 | Nội thị | Tây Cầu Bánh Tét | Ngã tư ngoại thương đi Quảng Long | I |
|
3 | Nội thị | Ngã tư chữ thập đỏ | Ngã ba Phía Đông chợ | I |
|
4 | Nội thị | Huyện uỷ | Ngã ba phía Tây chợ | I |
|
5 | Nội thị | Ngã tư Huyện uỷ | Trước cổng giáo dục | I |
|
6 | Nội thị | Cổng giáo dục | Chợ cũ | II |
|
7 | Nội thị | Ngã tư Huyện uỷ | Ngã tư Ngân hàng N.nghiệp | II |
|
8 | Nội thị | Ngã tư chữ thập đỏ | Cầu xưởng cưa | II |
|
9 | Nội thị | Ngã tư chữ thập đỏ | Quốc lộ 12 | II |
|
10 | Nội thị | Ngã tư cấp III | Quốc lộ 12 | II |
|
11 | Nội thị | Ngã tư Huyện uỷ | Lò vôi | II |
|
12 | Khu vực chợ | Ngã ba phía Đông chợ | Ngã ba phía Tây chợ | II |
|
13 | Nội thị | Đường qua TT tâm chính trị | Cách Quốc lộ 12A | II |
|
14 | Nội thị | Ngã tư cấp ba | Đi vi sinh (giáp cầu Quảng Thuận) | II |
|
15 | Nội thị | Ngã tư trạm xá Ba Đồn | Ngã ba nhà chị Mùi (đường Cty 15) | II |
|
16 | Nội thị | Ngã ba Quốc lộ 12 | Nga ba nhà anh Bình (đường đi nghĩa địa) | II |
|
17 | Nội thị | Ngã ba nhà anh Bình | Ngã ba nhà chị Mùi | II |
|
18 | Nội thị | Nga tư Ngân hàng N.nghiệp | Xóm cau | II |
|
19 | Nội thị | Bến xe | Ngã tư vi sinh | I |
|
20 | Nội thị | Ngã tư vi sinh | Cầu Bến Tét (cũ) | II |
|
21 | Nội thị | Ngã ba nhà chị Mùi | Giáp Quảng Long | II |
|
22 | Nội thị | Ngã ba nhà anh Bình | Giáp Quảng Long | II |
|
23 | Nội thị | Đồn Công an | Trường dạy nghề | II |
|
24 | K.vực chợ Ba Đồn | Thu như vị trí 1 dường loại I |
| I |
|
25 |
|
|
|
|
|
IV/ THỊ TRẤN HOÀN LÃO HUYỆN BỐ TRẠCH | |||||
1 | Đoạn QL 1A | Ngã 3 Hoàn Lão | Đường vào trường PTTH số1 | I |
|
2 | Đoạn QL 1A | Đường vào trường PTTH số1 | Tứ Mỹ | I |
|
3 | Nội thị | Quốc lộ 1A | Giáp đường sắt (qua cầu phường bún) | II |
|
4 | Nội thị | Quốc lộ 1A | Ngã 4 Toà án | II |
|
5 | Nội thị | Ngã 4 Toà án | Trung tâm chính trị | II |
|
6 | Nội thị | Quốc lộ 1A | Sân vận động mới | II |
|
TT | TÊN ĐƯỜNG | TỪ | ĐẾN | PHÂN LOẠI Đ.PHỐ | GHI CHÚ |
7 | Nội thị | Trường PTTH số 1 | Đường dự án 327 | II |
|
8 | Nội thị | Quốc lộ 1 A | Nhà ông Thực | II |
|
9 | Nội thị | Quốc lộ 1 A | Quanh chợ | II |
|
10 | Nội thị | Quốc lộ 1 A | Chợ Bò | II |
|
11 | Tỉnh lộ II | Quốc lộ 1 A | Tậm Y tế thị trấn | II |
|
12 | Tỉnh lộ II | Cầu Hói | Cầu Hiểm | II |
|
13 | Đoạn QL 1A | Ngã 3 Hoàn Lão | Nam Ho Đá | II |
|
14 | Đoạn QL 1A | Nam Ho Đá | Lâm trường rừng thông | II |
|
15 | Đoạn QL 1A | Lâm trường rừng thông | Đồng Trạch | II |
|
16 | Nội thị | Tỉnh lộ 2 | Chợ Tiểu khu 7 | II |
|
17 | Nội thị | Mặt trận cũ | Sân vận động mới | II |
|
18 | Đường IFAD trước cổng Ga Hoàn Lão |
|
| II |
|
19 | Nội thị | Trường ODA | Cổng chợ | II |
|
20 | Nội thị | Quốc lộ 1A | Trường ODA | II |
|
21 | K.vực chợ H.Lão | Thu như vị trí 1 đường loại I |
| I |
|
| THỊ TRẤN VIỆT TRUNG |
|
|
| |
22 | Nội thị | Dưới chợ 20 mét | Qua UBND thị trấn đến hết trụ sở Thuỷ Lợi | II |
|
23 | Nội thị | Chợ | Nông trường bộ | II |
|
24 | K.vực chợ Nông trường | Thu như vị trí 1 đường loại II |
| II |
|
IV/ THỊ TRẤN QUÁN HÀU HUYỆN QUẢNG NINH | |||||
1 | Đoạn QL 1A cũ | Bưu điện | Phà Quán Hàu | I |
|
2 | Đoạn QL 1A mới | Nhà ông Hạ | Cầu mới Quàn Hàu | I |
|
3 | Đoạn QL 1A cũ | Tiếp giáp Bưu điện | Tiếp giáp xã Lương Ninh | II |
|
4 | Đường 4B | Từ phà Quán Hàu | Nhà bà Hảo | II |
|
5 | Nội thị | Bưu điện | Nhà ông Hạ | II |
|
6 | Nội thị | Chi nhánh Điệu Lệ Ninh | Ngân hàng | II |
|
7 | Nội thị | Cửa hàng Dược | Nhà văn hoá huyện | II |
|
8 | Nội thị | Chi cục thuế | Huyện đội | II |
|
9 | Quốc lộ 1A mới | Tiếp giáp nhà ông Hạ | Tiếp giãp xã Lương Ninh | II |
|
10 | Đường nội thị còn lại |
|
| II |
|
11 | K.vực chợ Quán Hàu | Thu như vị trí 1 đường loại I |
| I |
|
TT | TÊN ĐƯỜNG | TỪ | ĐẾN | PHÂN LOẠI Đ.PHỐ | GHI CHÚ |
V/ THỊ TRẤN KIẾN GIANG HUYỆN LỆ THUỶ VÀ THỊ TRẤN NT LỆ NINH |
|
| |||
1 | Nội thị (đường 16) | Ngã 3 Ngân hàng | Cầu Phong Xuân | II |
|
2 | Nội thị | Ngã tư Bưu điện | Bến đò chợ Tréo | I |
|
3 | Nội thị | Ngã tư Bưu điện | Ngã tư đường mới | II |
|
