Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2009 duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường Bình Khánh, quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 703/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh |
| Người ký | Nguyễn Thành Tài — Phó Chủ tịch thường trực |
| Ngày ban hành | 23/02/2009 |
| Ngày hiệu lực | 05/03/2009 |
Trích yếu nội dung
Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2009 duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường Bình Khánh, quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Nội dung toàn văn
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 703/QĐ-UBND | TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2009 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯỜNG BÌNH KHÁNH, QUẬN 2
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 2 tại Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 511/TTr-TNMT-KH ngày 19 tháng 01 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của phường Bình Khánh, quận 2 với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010:
a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | Mã | Hiện trạng năm 2005 | Quy hoạch đến năm 2010 | ||
Diện tích | Cơ cấu | Diện tích | Cơ cấu | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Tổng diện tích đất tự nhiên |
| 215,20 | 100,00 | 215,20 | 100,00 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 60,64 | 28,18 | 0,41 | 0,19 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 58,64 | 96,70 | 0,41 | - |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 54,73 | 93,33 | - | - |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 54,73 | 100,00 | - | - |
1.1.1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - | - | - |
1.1.1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 54,73 | 100,00 | - | - |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3,91 | 6,67 | 0,41 | - |
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 2,00 | 3,30 | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 154,56 | 71,82 | 214,79 | 99,81 |
2.1 | Đất ở | OTC | 68,81 | 44,52 | 16,98 | 7,91 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - | - | - |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 68,81 | 100,00 | 16,98 | 100,00 |
2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 35,64 | 23,06 | 119,37 | 55,58 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình SN | CTS | 0,14 | 0,39 | 0,14 | 0,12 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | - | - | 0,86 | 0,72 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh | CSK | 9,67 | 27,13 | 19,12 | 16,02 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | SKC | 9,67 | 100,00 | 19,12 | 100,00 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 25,83 | 72,47 | 99,25 | 83,14 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | DGT | 24,47 | 94,73 | 78,36 | 78,95 |
2.2.4.2 | Đất thủy lợi | DTL | - | - | - | - |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, TT | DNT | 0,32 | 1,24 | 0,32 | 0,32 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | DVH | - | - | 12,49 | 12,58 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | DYT | - | - | 0,02 | 0,02 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 0,50 | 1,94 | 7,00 | 7,05 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục – thể thao | DTT | - | - | - | - |
2.2.4.8 | Đất chợ | DCH | 0,54 | 2,09 | 1,06 | 1,07 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 1,37 | 0,89 | 1,37 | 0,64 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | - | - | - | - |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước CD | SMN | 48,74 | 31,53 | 47,07 | 21,91 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | 30,00 | 13,97 |
b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | CHỈ TIÊU | Mã | Diện tích |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 60,23 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN/PNN | 58,23 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN/PNN | 54,73 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | - |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 3,50 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP/PNN | - |
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 2,00 |
2 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | PKT(a)/OTC | - |
2.1 | Đất chuyên dùng | CDG/OTC | - |
2.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS/OTC | - |
2.1.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA/OTC | - |
2.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK/OTC | - |
2.1.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC/OTC | - |
2.2 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN/OTC | - |
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD/OTC | - |
c) Diện tích đất phải thu hồi:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI | Mã | Diện tích |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 60,23 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 58,23 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 54,73 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3,50 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP | - |
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 2,00 |
2 | Đất phi nông nghiệp | NKN | 58,66 |
2.1 | Đất ở | OTC | 56,99 |
2.1.1 | Đất ở tại đô thị | ODT | 56,99 |
2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | - |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | - |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | - |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước CD | SMN | 1,67 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |
| Cộng |
| 118,89 |
Điều 2. Duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường Bình Khánh, quận 2 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | CHỈ TIÊU | Mã | Diện tích (ha) | ||||
Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Tổng diện tích đất tự nhiên |
| 215,20 | 215,20 | 215,20 | 215,20 | 215,20 | |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 60,64 | 60,62 | 38,67 | 7,92 | 0,41 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 58,64 | 58,62 | 36,67 | 7,92 | 0,41 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 54,73 | 54,71 | 32,76 | 5,51 | - |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 54,73 | 54,71 | 32,76 | 5,51 | - |
1.1.1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - | - | - | - |
1.1.1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 54,73 | 54,71 | 32,76 | 5,51 | - |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 2,41 | 0,41 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 154,56 | 154,58 | 176,53 | 207,28 | 214,79 |
2.1 | Đất ở | OTC | 68,81 | 68,75 | 61,83 | 39,47 | 16,98 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - | - | - | - |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 68,81 | 68,75 | 61,83 | 39,47 | 16,98 |
2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 35,64 | 35,72 | 64,59 | 119,37 | 119,37 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình SN | CTS | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | - | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh | CSK | 9,67 | 9,67 | 19,12 | 19,12 | 19,12 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | SKK |
| - | - | - | - |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | SKC | 9,67 | 9,67 | 19,12 | 19,12 | 19,12 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 25,83 | 25,91 | 44,47 | 99,25 | 99,25 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | DGT | 24,47 | 24,47 | 36,13 | 78,36 | 78,36 |
2.2.4.2 | Đất thủy lợi | DTL | - | - | - | - | - |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, TT | DNT | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | DVH | - | 0,06 | 0,99 | 12,49 | 12,49 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | DYT | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 0,50 | 0,50 | 5,95 | 7,00 | 7,00 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục – thể thao | DTT | - | - | - | - | - |
2.2.4.8 | Đất chợ | DCH | 0,54 | 0,54 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước CD | SMN | 48,74 | 48,74 | 48,74 | 47,07 | 47,07 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | 30,00 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | CHỈ TIÊU | Mã | Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch | Phân theo từng năm | ||||
Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2008 | Năm 2009 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 60,23 |
| 0,02 | 21,95 | 30,75 | 7,51 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN/PNN | 58,23 | - | 0,02 | 21,95 | 28,75 | 7,51 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN/PNN | 54,73 | - | 0,02 | 21,95 | 27,25 | 5,51 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 3,50 | - | - | - | 1,50 | 2,00 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP/PNN |
| - | - | - | - | - |
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - |
3. Kế hoạch thu hồi đất:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI | Mã | Diện tích cần thu hồi trong kỳ kế hoạch | Phân theo từng năm | ||||
Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2008 | Năm 2009 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 60,23 | - | 0,02 | 21,95 | 30,75 | 7,51 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 58,23 | - | 0,02 | 21,95 | 28,75 | 7,51 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 54,73 | - | 0,02 | 21,95 | 27,25 | 5,51 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3,50 | - | - | - | 1,50 | 2,00 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 58,66 | - | 0,06 | 6,92 | 26,03 | 25,65 |
2.1 | Đất ở | OTC | 56,99 | - | 0,06 | 6,92 | 24,36 | 25,65 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - | - | - | - | - |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 56,99 | - | 0,06 | 6,92 | 24,36 | 25,65 |
2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước CD | SMN | 1,67 |
| - | - | 1,67 | - |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác |
| - | - | - | - | - | - |
| Cộng |
| 118,89 | - | 0,08 | 28,87 | 56,78 | 33,16 |
Điều 3. Căn cứ các chỉ tiêu đã được xét duyệt trong Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận 2 có trách nhiệm:
1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Khánh, quận 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Lược đồ văn bản
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.