Quyết định số 69/2024/QĐ-UBND Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 69/2024/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Long An |
| Người ký | Nguyễn Văn Út — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 13/12/2024 |
| Ngày hiệu lực | 01/01/2025 |
| Ngày hết hiệu lực | 01/11/2025 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 69/2024/QĐ-UBND Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An
__________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Thực hiện văn bản số 1198/HĐND-KTNS ngày 11/11/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 6154/TTr-STC ngàty 29/11/2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Quyết định này ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Long An (chi tiết như phụ lục 1 và phụ lục 2).
b) Quyết định này không điều chỉnh đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc ngành Giáo dục, Y tế và các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.
2. Đối tượng áp dụng
a) Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị).
b) Các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư không thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định này.
Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng
1. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh theo Phụ lục 1 đính kèm.
2. Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện, cấp xã theo Phụ lục 2 đính kèm.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Điều 2 của Quyết định này là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương giao, điều chuyển, trang bị thay thế hoặc mua sắm mới máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An.
2. Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng đã quá thời gian sử dụng theo quy định mà không thể tiếp tục sử dụng được hoặc đã bị hư hỏng nhưng việc sửa chữa để tiếp tục sử dụng không hiệu quả thì thực hiện thanh lý. Việc trang bị thay thế máy móc, thiết bị chuyên dùng đã thanh lý không được vượt quá số lượng, chủng loại theo tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng được quy định tại Điều 2 của Quyết định này.
3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
4. Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Tài chính tiếp tục tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị (nếu có) theo quy định.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025 và bãi bỏ Quyết định số 5746/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Phụ lục 1 | ||||
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH | ||||
(Kèm theo Quyết định số 96 /2024/QĐ-UBND ngày 13 / 12 /2024 của UBND tỉnh) | ||||
|
|
|
|
|
Số TT | Chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng | Đơn vị tính | Số lượng tối đa | Ghi chú |
I | Tỉnh ủy |
|
|
|
1 | Văn phòng Tỉnh ủy |
|
|
|
| Máy Server | cái | 12 |
|
| Thiết bị chuyển mạch | cái | 33 |
|
| Thiết bị quản lý kết nối Internet tập trung | cái | 1 |
|
| Thiết bị điều khiển trung tâm hội nghị trực tuyến | cái | 1 |
|
| Thiết bị đầu cuối cho phòng họp trực tuyến | cái | 5 |
|
| Bộ chuyển đổi quang điện | cái | 10 |
|
| Camera cho phòng họp trực tuyến | cái | 5 |
|
| Ổ đĩa cứng cấu hình cao | cái | 14 |
|
| Tủ rack | cái | 2 |
|
| Tích điện UPS online 3KVA | cái | 25 |
|
| Tích điện UPS online 10KVA | cái | 1 |
|
| Máy in màu A3 | cái | 2 |
|
| Máy tính bảng | cái | 57 |
|
2 | Ban Tổ chức Tỉnh ủy |
|
|
|
| Máy scan | cái | 2 |
|
| Máy in thẻ đảng viên | cái | 1 |
|
| Máy hủy giấy | cái | 1 |
|
| Máy in màu | cái | 1 |
|
| Máy scan | cái | 4 |
|
| Máy in giấy Bằng khen, Huy hiệu Đảng | cái | 1 |
|
II | Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh |
|
|
|
| Máy tính bảng phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh không giấy | Cái | 60 |
|
| Máy tính bảng phục vụ các kỳ họp HĐND không giấy và công tác quản lý, điều hành văn bản | Cái | 4 |
|
| Máy photocopy siêu tốc | Cái | 1 | Cấu hình cao hơn định mức theo quy định tại QĐ số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
| Máy Scan A4 | Cái | 2 | Cấu hình cao hơn định mức theo quy định tại QĐ số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
| Máy chủ | Bộ | 1 |
|
| Phần mềm phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh không giấy | Bộ | 1 |
|
| Phần mềm kế toán | Bộ | 1 |
|
| Phần mềm quản lý hệ thống | Bộ | 1 |
|
| Phần mềm điều hành văn bản | Bộ | 1 |
|
| Hệ thống sao lưu dữ liệu | Bộ | 1 |
|
| Flycam cao cấp phục vụ công tác giám sát của Đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh | Bộ | 1 |
|
| Máy ảnh (cấu hình cao) phục vụ công tác giám sát của Đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh | Cái | 5 |
|
| Smart Tivi 32in 4K | Cái | 1 |
|
| Máy vi tính (Cấu hình cao) | Bộ | 3 | Cấu hình cao hơn định mức theo quy định tại QĐ số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
| Máy tính xách tay (Cấu hình cao) | Cái | 5 | Cấu hình cao hơn định mức theo quy định tại QĐ số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
| Máy in di động (Cấu hình cao) | Cái | 3 |
|
III | Văn phòng UBND tỉnh |
|
|
|
Thiết bị phòng họp Trực tuyến UBND tỉnh |
|
|
| |
| Micro chủ tọa | cái | 5 |
|
| Micro không dây UHF cầm tay | cái | 2 |
|
| Micro thu âm hội nghị | bộ | 3 |
|
| Thiết bị điều khiển đa điểm | bộ | 1 |
|
Thiết bị phục vụ phần mềm quản lý văn bản và điều hành |
|
|
| |
| Máy Server (kết nối màn hình hiển thị công tác quản lý chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh) | cái | 1 |
|
| Máy chủ ứng dụng | bộ | 1 |
|
| Máy chủ Web service | bộ | 1 |
|
| Máy chủ CSDL văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh và CSDL văn bản liên thông | bộ | 2 |
|
| Firewall | bộ | 1 |
|
| Thiết bị chuyển mạch 3 lớp | bộ | 1 |
|
| SAN Storage IBM Storage | bộ | 1 |
|
| UPS cho máy chủ APC Smart-UPS | cái | 1 |
|
| Slideaway LCD KVM Switch Aten | cái | 1 |
|
| Tủ Cabinet Viettrack | cái | 1 |
|
| Máy Scan | cái | 2 |
|
| Máy photocopy | cái | 3 | Cấu hình cao hơn định mức theo quy định tại QĐ số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
| Máy fax, scan | cái | 3 |
|
IV | Sở, ban, ngành |
|
|
|
1 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
|
|
|
1.1 | Chi cục Kiểm lâm |
|
|
|
| Máy bơm chữa cháy | cái | 10 |
|
| Máy bộ đàm | cái | 14 |
|
1.2 | Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn |
|
|
|
| Máy in | cái | 2 | Cấu hình cao hơn định mức theo quy định tại QĐ số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
1.3 | Chi cục Trồng trọt, BVTV và Quản lý chất lượng nông sản |
|
|
|
| Máy in đa chức năng (in giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm) | cái | 2 | Cấu hình cao hơn định mức theo quy định tại QĐ số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
1.4 | Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen |
|
|
|
| Máy bơm chữa cháy | cái | 1 |
|
| Ống nhòm | cái | 2 |
|
| Máy nổ | cái | 2 |
|
| Bộ máy phun thuốc | cái | 1 |
|
| Súng hơi cay | cây | 5 |
|
| Camera giám sát an ninh | bộ | 6 |
|
| Acquy lưu trữ điện | bình | 24 |
|
| Bộ charger | bộ | 4 |
|
| Đầu ghi hình 32 kênh | chiếc | 1 |
|
| Bàn điều khiển | chiếc | 1 |
|
| Thiết bị chuyển mạch Switch | chiếc | 1 |
|
| UPS | chiếc | 1 |
|
| Máy tính vận hành | chiếc | 2 | Cấu hình cao hơn định mức theo quy định tại QĐ số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
| Màn hình hiển thị | chiếc | 2 |
|
1.5 | Chi cục Phát triển nông thôn và thủy lợi |
|
|
|
| Máy đo định vị GPS | cái | 1 |
|
| Máy đo độ dẫn điện | cái | 2 |
|
| Máy đo độ PH | cái | 1 |
|
| Máy đo độ sâu | cái | 1 |
|
| Máy kinh vĩ | cái | 1 |
|
| Máy thủy bình | cái | 1 |
|
| Máy thủy chuẩn | cái | 1 |
|
| Flycam | cái | 1 |
|
| Camera | cái | 1 |
|
| Máy in khổ giấy A3 | cái | 1 | Cấu hình cao hơn định mức theo quy định tại QĐ số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
| Máy phát điện | cái | 1 |
|
1.6 | Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản |
|
|
|
| Máy đọc Elisa | cái | 3 |
|
| Kính lọc cho máy Elisa | cái | 1 |
|
| Tủ cấy vi sinh | cái | 1 |
|
| Tủ cấy ATSH cấp độ 2 | cái | 1 |
|
| Lò thiêu hủy bệnh phẩm | cái | 1 |
|
| Nồi hấp tiệt trùng | cái | 4 |
|
| Máy dập mẫu vi sinh | cái | 1 |
|
| Máy cất nước | cái | 2 |
|
| Tủ ấm CO2 | cái | 1 |
|
| Tủ lạnh sâu 20-30 độC | cái | 1 |
|
| Máy rữa | cái | 1 |
|
| Tủ cấy vô trùng | cái | 1 |
|
| Tủ cấy dụng cụ | cái | 1 |
|
| Máy ủ lắc | cái | 1 |
|
| Máy ly tâm | cái | 5 |
|
| Tủ trữ mẫu âm đông sâu | cái | 1 |
|
| Tủ sấy | cái | 1 |
|
| Multichanelpipet (5-300) | cái | 2 |
|
| Bể điều nhiệt | cái | 1 |
|
| Tủ ấm | cái | 2 |
|
| Finapipe He | cái | 14 |
|
| Cân phân tích | cái | 1 |
|
| Máy lắc vòng 4 đĩa | cái | 1 |
|
| Cân điện tử | cái | 1 |
|
| Micropipette 132 kênh | cái | 1 |
|
| Micropipette 8 kênh | cái | 1 |
|
| Bể ổ nhiệt | cái | 1 |
|
| Máy đo PH | cái | 1 |
|
| Máy khuấy từ | cái | 1 |
|
| Máy lắc ống nghiệm | cái | 2 |
|
| Máy ủ lắc đĩa | cái | 1 |
|
| Máy quang phổ | cái | 1 |
|
| Kính hiển vi | cái | 2 |
|
2 | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
|
|
|
| Máy chủ phục vụ phần mềm quản lý văn bản và điều hành | cái | 1 |
|
| Máy chủ lưu trữ | cái | 1 |
|
| Bộ sao lưu dữ liệu NAS | bộ | 1 |
|
| Bộ lưu điện cho máy chủ | bộ | 3 |
|
| Thiết bị tường lửa (Firewall) | cái | 1 |
|
| Camera an ninh | bộ | 1 |
|
| Máy in khổ giấy A3 | cái | 1 | Cấu hình cao hơn định mức theo quy định tại QĐ số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
| Hệ thống chống sét lan truyền | HT | 1 |
|
| Máy hủy giấy | cái | 1 |
|
| Máy chụp hình | cái | 1 |
|
| Máy chiếu và màn chiếu | bộ | 2 |
|
| Dàn âm thanh hội trường | bộ | 1 |
|
3 | Sở Công Thương |
|
|
|
3.1 | Văn phòng Sở |
|
|
|
| Máy in khổ giấy A3 | cái | 2 | Cấu hình cao hơn định mức theo quy định tại QĐ số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
| Máy Scan | cái | 2 |
|
| Máy chụp ảnh | cái | 6 |
|
| Máy ghi âm | cái | 1 |
|
| Máy chiếu và màn chiếu | cái | 2 |
|
| Thiết bị tường lửa (Firewall) | cái | 1 |
|
| Máy hủy giấy | cái | 1 |
|
| Máy tính bảng (phục vụ công tác quản lý, điều hành văn bản) | cái | 4 |
|
| Máy vi tính xách tay | cái | 10 | Cấu hình cao hơn định mức theo quy định tại QĐ số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
| Phần mềm diệt virus (quản lý tập trung) | phần mềm | 1 |
|
| Bộ âm thanh hội trường | bộ | 2 |
|
| Tivi | cái | 2 |
|
| Thước đo khoảng cách điện tử (phục vụ công tác thẩm định xăng dầu) | cái | 2 |
|
| Két sắt (trang bị cho thũ quỹ) | cái | 1 |
|
3.2 | Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại |
|
|
|
| Màn chiếu và máy chiếu | cái | 1 |
|
| Máy Scan (02 mặt) | cái | 1 |
|
| Máy in khổ giấy A3 | cái | 1 |
|
| Máy chụp ảnh | cái | 1 |
|
| Bộ âm thanh hội trường | bộ | 1 |
|
| Máy vi tính xách tay | cái | 3 | Cấu hình cao hơn định mức theo quy định tại QĐ số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ |
| Tivi | cái | 1 |
|
| Két sắt (trang bị cho thũ quỹ) | cái | 1 |
|
4 | Sở Khoa học và Công nghệ |
|
|
|
| Bộ quả cân E2 500 gram | bộ | 1 |
|
| Lực kế điện tử 1 tấn | cái | 1 |
|
| Lực kế điện tử 5 tấn | cái | 1 |
|
| Lực kế điện tử 10 tấn | cái | 1 |
|
| Lực kế điện tử 25 tấn | cái | 1 |
|
| Bộ hiện thị giao tiếp từ xa (Communicator II) | bộ | 1 |
|
| Máy thủy bình | cái | 1 |
|
| Thiết bị đo gió công nghệ không giây | cái | 1 |
|
| Thiết bị đo tốc độ vòng quay | cái | 1 |
|
| Thiết bị đo điện trở cách điện | cái | 1 |
|
| Thiết bị đo điện trở đất – Điện trở suất của đất- chỉ thị số | bộ | 1 |
|
| Thiết bị kiểm tra khuyết tật mối hàng | bộ | 1 |
|
| Thiết bị kiểm tra bằng từ tính chất lượng mối hàng | bộ | 1 |
|
| Dụng cụ kiểm tra bằng phương pháp thẩm thấu chất lượng mối hàng | bộ | 1 |
|
| Thiết bị đo dòng điện và hiệu điện thế | cái | 1 |
|
| Máy đo cường độ ánh sáng | cái | 1 |
|
| Thiết bị đo khoảng cách điện từ | cái | 1 |
|
| Máy siêu âm đo chiều dày thành bình | cái | 1 |
|
| Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại | cái | 1 |
|
| Bơm áp lực nhỏ điều khiển điện | bộ | 1 |
|
| Máy nội soi kiểm tra bên trong thành ống | bộ | 1 |
|
| Chỉ thị chuẩn áp suất dãi đo 0 – 250 bar cấp chính xác 0,1% | bộ | 1 |
|
| Bàn tạo áp suất khí nén | cái | 1 |
|
| Máy rò khí Gas lạnh | cái | 1 |
|
| Máy rò khí Gas hóa lỏng | cái | 1 |
|
| Bộ giá thử van an toàn | bộ | 1 |
|
| Thiết bị dụng cụ phụ trợ khác | bộ | 1 |
|
4.1 | Khối Văn phòng Sở |
|
|
|
Thanh tra Sở |
|
|
| |
| Máy đo trị số Octane, Cetane xăng, dầu | Cái | 2 |
|
| Máy đo phân tích kim loại VANTA | Cái | 1 |
|
| Bình chuẩn kim loại 10L | Cái | 3 |
|
| Bình chuẩn kim loại 20L | Cái | 1 |
|
| Cân điện tử 60Kg | Cái | 2 |
|
| Bộ quả E2 loại 1g-500g | Bộ | 1 |
|
| Cân kỹ thuật 5200g | Cái | 1 |
|
| Thiết bị đọc mã số, mã vạch truy xuất nguồn gốc hàng hóa cầm tay | Cái | 1 |
|
| Thiết bị đo liều bức xạ cầm tay (đo tia Alpha, Beta, Gamma và tia X) | Cái | 1 |
|
| Phương tiện đo mức xăng dầu tự động | Cái | 1 |
|
Phòng Quản lý Công nghệ |
|
|
| |
| Thiết bị đo độ dài | Cái | 2 |
|
| Máy đo suất liều photon dùng buồng ion hóa áp suất cao | Cái | 2 |
|
| Máy kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt xách tay | Cái | 2 |
|
| Thiết bị đo liều tia alpha, beta, X và gamma cầm tay hiện trường | Cái | 3 |
|
| Liều kế điện tử | Cái | 10 |
|
| Hộp che chắn bằng chì | Cái | 10 |
|
| Dây, đèn và biển báo phóng xạ | Bộ | 30 |
|
| Tay gắp nguồn dài | Cái | 4 |
|
| Loa pin | Bộ | 2 |
|
| Đồ bảo hộ chống nhiễm xạ cá nhân | Bộ | 30 |
|
| Máy chủ quản lý cơ sở dữ liệu | Cái | 2 |
|
| Bộ tích điện (UPS) | Bộ | 2 |
|
| Switch 24 port (Bộ chuyển mạch 24 cổng) | Bộ | 2 |
|
4.2 | Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng |
|
|
|
| Máy quay dữ liệu Go Pro (camera) | Cái | 1 |
|
| Cân bàn điện tử IW2 + phần mềm CN | Cái | 1 |
|
| Bình chuẩn kim loại hạng 2 loại 10 lít | Cái | 3 |
|
| Bình chuẩn kim loại hạng 2 loại 20 lít | Cái | 2 |
|
| Thiết bị đo điện áp | Cái | 1 |
|
| Thiết bị kiểm tra dòng điện | Cái | 1 |
|
| Pame điện tử đo trong | Cái | 1 |
|
| Cân phân tích độ chính xác cao | Cái | 2 |
|
| Bộ thiết bị kiểm tra hàng đóng gói sẵn kèm theo phụ kiện | Cái | 2 |
|
| Máy quang phổ đo tuổi vàng | Cái | 1 |
|
| Máy đo chỉ số Octan/Cetan | Cái | 1 |
|
| Bể ổn nhiệt | Cái | 1 |
|
| Bộ quả cân chuẩn E2 loại 1g-500g | Bộ | 2 |
|
| Bộ thiết bị xách tay kiểm tra đồng hồ nước tại hiện trường | Bộ | 1 |
|
| Bộ bình chuẩn kim loại hạng 2, cấp chính xác 0.05 (02L) | Bộ | 1 |
|
| Bộ bình chuẩn kim loại hạng 2, cấp chính xác 0.05 (05L) | Bộ | 1 |
|
4.3 | Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ |
|
|
|
| Nồi hấp tiệt trùng | Cái | 1 |
|
| Kính hiển vi Olympus | Cái | 1 |
|
| Máy dập mẫu vi sinh | Cái | 1 |
|
| Tủ sấy | Cái | 1 |
|
| Tủ lạnh âm sâu dạng nắm -200C đến -450C | Cái | 1 |
|
| Bộ lọc vi sinh 6 vị trí | Cái | 1 |
|
| Tủ mát bảo quản môi trường | Cái | 1 |
|
| Quang kế ngọn lửa | Cái | 1 |
|
| Ngưỡng tương phản vú | Cái | 1 |
|
| Quả cân chuẩn M1 500kg | Quả | 8 |
|
| Bộ quả cân chuẩn 1mg – 200 g CCX E2 (23 phần) | Bộ | 1 |
|
| Cân điện tử 2 số lẻ; 5,1kg – 6,2 kg, d = 0.01 | Cái | 1 |
|
| Cân điện tử 5 số lẻ, 220g, d = 0.00001 | Cái | 1 |
|
| Bàn kiểm công tơ 3 pha 24 vị trí tự động kỹ thuật số | Cái | 1 |
|
| Hệ thống kiểm định xetec ô tô | Bộ | 1 |
|
| Bộ bình chuẩn kim loại hạng 2 CCX 0,05 | Bộ | 1 |
|
| Hệ thống kiểm định đồng hồ đo nước lạnh tích hợp bộ điều khiển mức nước tự động phi 25-50, cấp ABC | Bộ | 1 |
|
| Máy quang phổ hấp phụ nguyên tử AAS kiểu ngọn lửa và lò graphite và phụ kiện kèm theo | Hệ thống | 1 |
|
| Hệ thống sắc ký khí khối phổ và phụ kiện kèm theo | Hệ thống | 1 |
|
| Máy cô quay chân không | Bộ | 1 |
|
| Máy đo pH để bàn | Cái | 1 |
|
| Lò nung | Cái | 1 |
|
| Tủ chuyên dụng đựng hóa chất có khử mùi | Cái | 2 |
|
| Tủ bảo quản mẫu | Cái | 1 |
|
| Tủ hút khí độc | Cái | 2 |
|
| Máy đồng hóa mẫu | Cái | 1 |
|
| Máy nghiền mẫu | Cái | 1 |
|
| Bể điều nhiệt thường | Cái | 1 |
|
| Bể điều nhiệt lạnh điện tử chỉ thị số | Cái | 1 |
|
| Máy khuất từ gia nhiệt | Cái | 1 |
|
| Máy phá mẫu COD | Cái | 1 |
|
| Tủ ấm BOD | Cái | 1 |
|
| Bể rửa siêu âm | Cái | 1 |
|
| Bộ phân tích xơ tự động | Cái | 1 |
|
| Bộ chiết béo tự động | Cái | 1 |
|
| Thiết bị trộn kết hợp xay mẫu dạng ướt | Cái | 1 |
|
| Bộ thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn thước cuộn, thước thương nghiệp | Bộ | 1 |
|
| Bộ 14 thấu kính chuẩn chuẩn kiểm định phương tiện đo tiêu cự kính mắt | Bộ | 1 |
|
| Bộ thiết bị kiểm định nhiệt kế y học (kiểu thuỷ tinh thuỷ ngân, kiểu điện tử và bức xạ hồng ngoại) | Bộ | 1 |
|
| Bộ thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ đa kênh kèm các loại đầu đo nhiệt độ và phụ kiện. | Bộ | 1 |
|
| Bộ thiết bị hiệu chuẩn nồi hấp tiệt trùng | Bộ | 1 |
|
| Bể chuẩn nhiệt độ dải thấp tích hợp bể ướt và bể khô lưu động | Bộ | 1 |
|
| Lò chuẩn nhiệt độ kiểu khô dải trung (đến 600°C) tích hợp tín hiệu đầu vào cho cặp nhiệt TC và RTD kèm nguồn vật đen cho kiểm tra súng đo nhiệt hồng ngoại PULSAR-35CU/ LR CAL | Bộ | 1 |
|
| Lò chuẩn nhiệt độ dải cao đến 11000C tích hợp tín hiệu đầu vào cho cặp nhiệt TC và RTD/Solar-2I/LR CAL | Bộ | 1 |
|
| Bộ thiết bị kiểm định hiệu chuẩn nhiệt kế thủy tinh thủy ngân, Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng; Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân có cơ cấu cực đại | Bộ | 1 |
|
| Bộ chỉ thị nhiệt độ chuẩn điện tử kèm đầu đo nhiệt Pt100 | Bộ | 1 |
|
| Đầu đo nhiệt độ chuẩn kiểu nhiệt kế điện trở RTD | Bộ | 1 |
|
| Thiết bị chuẩn đa năng mô phỏng tín hiệu đa năng cho các cặp nhiệt PT100, Tc/ LRCAL-Đức | Bộ | 1 |
|
| Bộ thiết bị hiệu chuẩn nhiệt cho lồng ấp trẻ sơ sinh/ INCUII/ FLUKE Biomedical-Mỹ | Bộ | 1 |
|
| Bộ thiết bị kiểm định/hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế loại lưu động | Bộ | 1 |
|
| Bộ thiết bị kiểm định huyết áp kế điện tử lưu động | Bộ | 1 |
|
| Máy quang phổ UV-Vis | Cái | 1 |
|
| Hệ thống máy chưng cất đạm | Bộ | 1 |
|
| Lực kế điện tử 5 tấn | Cái | 1 |
|
| Lực kế điện tử 10 tấn | Cái | 1 |
|
| Lực kế điện tử 25 tấn | Cái | 1 |
|
| Bộ hiện thị giao tiếp từ xa (Communicator II) | Cái | 1 |
|
| Máy thủy bình | Cái | 1 |
|
| Thiết bị đo gió công nghệ không giây | Cái | 1 |
|
| Thiết bị đo tốc độ vòng quay | Cái | 1 |
|
| Thiết bị đo điện trở cách điện | Cái | 1 |
|
| Thiết bị đo điện trở đất – Điện trở suất của đất- chỉ thị số | Bộ | 1 |
|
| Thiết bị kiểm tra khuyết tật mối hàn | Bộ | 1 |
|
| Thiết bị kiểm tra bằng từ tính chất lượng mối hàn | Bộ | 1 |
|
| Thiết bị đo dòng điện và hiệu điện thế | Cái | 1 |
|
| Máy đo cường độ ánh sáng | Cái | 1 |
|
| Thiết bị đo khoảng cách điện tử | Cái | 1 |
|
| Máy siêu âm đo chiều dày thành bình | Cái | 1 |
|
| Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại | Cái | 1 |
|
| Bơm áp lực nhỏ điều khiển điện | Bộ | 1 |
|
| Máy nội soi kiểm tra bên trong thành ống | Bộ | 1 |
|
| Chỉ thị chuẩn áp suất dãi đo 0 – 250 bar cấp chính xác 0,1% | Bộ | 1 |
|
| Máy rò khí Gas lạnh | Cái | 1 |
|
| Máy rò khí Gas hóa lỏng | Cái | 1 |
|
| Bộ giá thử van an toàn | Bộ | 1 |
|
| Máy đo đa năng | Cái | 1 |
|
| Mẫu chuẩn kiểm tra chất lượng hình ảnh máy X-quang thường quy | Cái | 1 |
|
| Mẫu chuẩn kiểm tra chất lượng hình ảnh máy X-quang tăng sáng | Cái | 1 |
|
| Mẫu chuẩn kiểm tra chất lượng hình ảnh máy CT | Cái | 1 |
|
