Quyết định số 64/QĐ-UB Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng Đất đai đến năm 2010 Thành phố Lào Cai – tỉnh Lào Cai
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 64/QĐ-UB |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai |
| Người ký | Phạm Văn Cường — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 21/02/2005 |
| Ngày hiệu lực | 21/02/2005 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 64/QĐ-UB Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng Đất đai đến năm 2010 Thành phố Lào Cai – tỉnh Lào Cai
Nội dung toàn văn
QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI
Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng Đất đai đến năm 2010
Thành phố Lào Cai – tỉnh Lào Cai
________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số: 68/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng Đất đai; Thông tư số: 1842/2001/TT-TCĐC ngày 01 tháng l1 năm 2001 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên -Môi trường) hướng dẫn thi hành Nghị định số: 68/2001/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 195/2004/NĐ.CP ngày 30/11/2004 của Chính phủ về việc thành lập Thành phố Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai.
Căn cứ Quy hoạch sử dụng Đất đai đến năm 2010 tỉnh Lào Cai được Thủ tướng Chính phu phê duyệt tại Quyết định số: 439/QĐ-TTg ngày 04/6/2002;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên-Môi trường tại Tờ trình số: 16/TTr.TN-MT ngày 03 tháng 02 năm 2005, về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng Đất đai đến năm 2010 Thành phố Lào Cai,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch sử dụng Đất đai đến năm 2010 Thành phố Lào Cai với các nội dung chủ yếu sau:
Diện tích cơ cấu các loại đất:
LOẠI ĐẤT | Mã số | Năm 2003 | Năm 2005 | Năm 2010 | |||||||||
Diện tích | Cơ cấu | Diện tích | Cơ cấu | Diện tích | Cơ cấu | ||||||||
(ha) | (%) | (ha) | (%) | (ha) | (%) | ||||||||
TỔNG DIÊN TÍCH | 01 | 22.150 | 100 | 22.150 | 100 | 22.150 | 100 | ||||||
I - Đất nông nghiệp | 02 | 2.485,06 | 11,22 | 2.341,36 | 10,57 | 2.065,45 | 9,32 | ||||||
1. Đất trồng cây hàng năm | 03 | 1.178,43 | 47.42 | 1.116,89 | 47,70 | 997,35 | 48,29 | ||||||
+ Đất ruộng lúa, lúa màu | 04 | 962,95 |
| 913,77 |
| 731.35 |
| ||||||
2. Đất vườn tạp | 17 | 949,44 | 38,21 | 891,27 | 38,07 | 746,42 | 36,14 | ||||||
3. Đất trồng cây lâu năm | 18 | 148,33 | 5,97 | 135,26 | 5,78 | 117,24 | 5,68 | ||||||
4. Đất có mát nước NTTS | 26 | 208,86 | 8,40 | 197,94 | 8,45 | 204,44 | 9,89 | ||||||
II. Đất lâm nghiệp có rừng | 30 | 10.222,10 | 46,15 | 10.822,10 | 48,86 | 13.147,99 | 59,36 | ||||||
1. Rừng tự nhiên | 31 | 6.671,94 | 65,27 | 7.522,10 | 69,51 | 10.192,05 | 77,52 | ||||||
a. Đất có rừng sản xuất | 32 | 38,50 |
| 463,60 |
| 1.241,50 |
| ||||||
b. Đất có rừng phòng hộ | 33 | 6.633,34 |
| 7.058,50 |
| 8.950,55 |
| ||||||
2. Rừng trồng | 35 | 3.548,46 | 34,71 | 3.298,30 | 30,47 | 2.953,44 | 22,46 | ||||||
a. Đất có rừng sản xuất | 36 | 1.744,62 |
| 1.558,36 |
| 1.103,71 |
| ||||||
b. Đất có rừng phòng hộ | 37 | 1.803,84 |
| 1.739,94 |
| 1.849,73 |
| ||||||
3. Đất ươm cây giống | 39 | 1,70 | 0,02 | 1,70 | 0,02 | 2,50 | 0,02 | ||||||
III. Đất chuyên dùng | 40 | 2.498,92 | 11,28 | 3.182,61 | 14,37 | 4.796,30 | 21,65 | ||||||
1. Đất xây dựng | 42 | 584,34 | 23,38 | 821,10 | 25,80 | 1.695,01 | 35,34 | ||||||
2. Đất giao thông | 42 | 667,25 | 26,70 | 800,71 | 25,16 | 1.043,03 | 21,75 | ||||||
3. Đất thủy lợi và MNCD | 43 | 84,34 | 3,38 | 97,06 | 3,05 | 106,07 | 2,21 | ||||||
4. Đất di tích lích sử văn hóa | 44 | 2,98 | 0,12 | 11,63 | 0,37 | 22,63 | 0,47 | ||||||
5. Đất an ninh quốc phòng | 45 | 41,25 | 1,65 | 71,81 | 2,26 | 128,08 | 2,67
| ||||||
6. Đất khai thác khoáng sản | 46 | 893,43 | 35,75 | 1.126,43 | 35,39 | 1.510,73 | 31,50 | ||||||
7. Đất nguyên vật liệu XD | 47 | 31,51 | 1,26 | 57,24 | 1,80 | 61,46 | 1,28 | ||||||
8. Đất nghĩa trang nghĩa địa | 49 | 39,12 | 1,57 | 50,56 | 1,59 | 69,86 | 1,46 | ||||||
9. Đất chuyên dùng khác | 50 | 154,70 | 6,19 | 146,07 | 4,58 | 159,43 | 3,32 | ||||||
IV. Đất ở | 51 | 415,01 | 1,87 | 450,75 | 2,03 | 609,59 | 2,75 | ||||||
1. Đất ở đô thi | 52 | 215,29 | 51,88 | 235,50 | 52,25 | 370,21 | 60,73 | ||||||
2. Đất ở nông thôn | 53 | 199,72 | 48,12 | 215,25 | 47,75 | 239,38 | 39,27 | ||||||
V. Đất chưa sử dụng | 54 | 6.528,91 | 29,48 | 5.353,18 | 24,17 | 1.530,67 | 6,92 | ||||||
1. Đất bằng chưa sử dụng | 55 | 83,26 | 1,28 | 69,26 | 1,29 | 00 |
| ||||||
2. Đất đồi núi chưa sử dụng | 56 | 5.879,17 | 90,05 | 4.744,68 | 88,63 | 1.044,32 | 68,23 | ||||||
3. Đất mặt nước chưa sử dụng | 57 | 26,94 | 0,41 | 26,44 | 0,49 | 22,67 | 1,48 | ||||||
4. Sông suối | 58 | 454,91 | 6,97 | 446,58 | 8,34 | 423,79 | 27,69 | ||||||
5. Núi đá không có rừng cây | 59 | 13,67 | 0,21 | 5,65 | 0,11 | 4,.28 | 0,28 | ||||||
6. Đất chưa sử dụng khác | 60 | 70,96 | 1,08 | 60,57 | 1,14 | 35,61 | 2.32 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp có rừng chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác:
LOẠI ĐẤT | Thời kỳ 2003 - 2010 | Giai đoạn 2003 - 2005 | Giai đoạn 2006 - 2010 | |
I. Đất nông nghiệp | 527,96 | 151,12 | 376,84 | |
1. Đất trồng cây hàng năm: | 249,43 | 63,46 | 185,97 | |
Trong đó: Đất lúa, lúa màu | 169,27 | 32,40 | 136,87 | |
2. Đất vườn tạp | 203,02 | 58,17 | 144,85 | |
3. Đất trồng cây lâu năm | 31,09 | 13,07 | 18,02 | |
4. Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản | 44,42 | 16,42 | 28,00 |
|
II. Đất lâm nghiệp | 1.119,26 | 321,84 | 797,42 |
|
1. Rừng tự nhiên | 194,95 | 39,68 | 155,27 |
|
+ Rừng sản xuất |
|
|
|
|
+ Rừng phòng hộ | 194,95 | 39,68 | 155,27 |
|
2. Rừng trồng | 924,31 | 282,16 | 642,15 |
|
+ Rừng sản xuất | 640,91 | 186,26 | 454,65 |
|
+ Rừng phòng hộ | 283,40 | 95,90 | 187,50 |
|
3. Diện tích đất khai hoang, cải tạo đưa vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng:
BIỆN PHÁP | Thời kỳ 2003 - 2010 | Giai đoạn 2003 - 2005 | Giai đoạn 2006 - 2010 |
1. Khai hoang mở rộng diện tích đất nông nghiệp | 108,35 | 7,42 | 100,93 |
+ Đất trồng cây hàng năm | 108,35 | 7,42 | 100,93 |
Trong đó: Đất lúa, lúa màu | 87,85 | 3,72 | 84,13 |
2. Khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng | 4.045,15 | 651,50 | 3.393,65 |
+ Khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên | 3.715,06 | 619,50 | 3.095,56 |
+ Trồng rừng mới | 329,29 | 32,00 | 297,29 |
+ Vườn ươm cây giống | 0,80 |
| 0,80 |
3.Thâm canh tăng vụ, chuyên đổi cơ cấu cây trồng | 150,00 | 20,05 | 129,50 |
- Chuyển đất ruộng 1 vụ sang trồng cây hàng năm khác | 24,20 |
| 24,20 |
- Chuyển đất ruộng 2 vụ sang trồng cây hàng năm khác | 85,80 | 15,00 | 70,80 |
- Chuyển đất ruộng lúa sang nuôi trổng thủy sản | 40,00 | 5,50 | 34,50 |
Điều 2. Căn cứ vào các chỉ tiêu tại Điều 1của Quyết định này, UBND Thành phố Lào Cai có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đai phải gắn với mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo an toàn lương thực và bảo vệ môi trường sinh thái.
2. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2005 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trình UBND tỉnh phê duyệt.
3. Chỉ đạo UBND các phường, xã của Thành phố triển khai lập (hoặc điều chỉnh, bổ sung) quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã, phường đến năm 2010 trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất của Thành phố được phê duyệt.
4. Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đất đai được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả.
5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng Đất đai, giải quyết kịp thời các tranh chấp về Đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Pháp luật Đất đai, vi phạm quy hoạch sử dụng Đất đai.
6. Trường hợp phải điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch sử dụng đất thì UBND Thành phố Lào Cai lập, trình UBND tỉnh xem xét và quyết định.
7. Công khai quy hoạch sử dụng đất đã được Uy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND Thành phố Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Lược đồ văn bản
- 1842/2001/TT-TCĐC Thông tư số 1842/2001/TT-TCĐC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai
- 13/2003/QH11 Luật Đất đai số 13/2003/QH11
- 11/2003/QH11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
- 68/2001/NĐ-CP Nghị định số 68/2001/NĐ-CP Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai
- 195/2004/NĐ-CP Nghị định số 195/2004/NĐ-CP Về việc thành lập thành phố Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai; thành lập các phường thuộc thành phố Lào Cai
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.