Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND V/v quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 60/2008/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng |
| Người ký | Huỳnh Đức Hòa — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 22/12/2008 |
| Ngày hiệu lực | 01/01/2009 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND V/v quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng
Nội dung toàn văn
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Số: 60/2008/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lâm Đồng, ngày 22 tháng 12 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
V/v quy định giá các loại đất năm 2009
trên địa bàn huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 7859/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 7859/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị quyết số 107/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 của HĐND tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 13 V/v thống nhất việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2009;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2384/TTr-STC-GCS ngày 17/12/2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đức Trọng, để:
a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;
c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;
d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;
e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;
f) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;
g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định tại Quyết định này.
3. Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Điều 2.
1. UBND huyện Đức Trọng có trách nhiệm xây dựng phương án điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn huyện Đức Trọng trong các trường hợp sau:
a) Khi cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất làm cho giá đất tại đó biến động.
b) Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, thời điểm có quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Cục Thuế thẩm định phương án điều chỉnh giá các loại đất trên đây, trình UBND tỉnh quyết định.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009. Các văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định, điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn huyện Đức Trọng trái với nội dung Quyết định này đều hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009.
2. Các trường hợp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, nếu chưa được giải quyết thì thực hiện theo Quyết định này.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Huỳnh Đức Hòa |
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2009
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC TRỌNG
(Kèm theo Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND
ngày 22/12/ 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
A. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | ĐƯỜNG, KHU VỰC HOẶC ĐỊA DANH | Đơn giá đất |
1 | Đường quốc lộ 20 |
|
1.1 | Từ giáp xã Phú Hội đến giáp đường Hồ Xuân Hương | 1.7849 |
1.2 | Từ giáp đường Hồ Xuân Hương đến hết nhà số 857 QL 20 cạnh trường tiểu học Nam Sơn | 1.560 |
1.3 | Từ hết đất nhà 857 QL 20 đến ngã tư Phan Đình Phùng | 2.880 |
1.4 | Từ ngã tư Phan Đình Phùng đến đường Hà Huy Tập (cạnh nhà 602 QL 20) | 3.840 |
1.5 | Từ ngã ba đường Hà Huy Tập (cạnh nhà 602 QL 20) hết trụ sở UBND huyện | 5.400 |
1.6 | Từ hết trụ sở UBND huyện đến giáp đường Nguyễn Tri Phương | 4.7849 |
1.7 | Từ giáp đường Nguyễn Tri Phương đến giáp số nhà 160 và 263 - Quốc lộ 20 – Khu phố 4 | 2.880 |
1.8 | Từ nhà số 160 và 263 – QL 20 – đến hết nhà 132 và 7869 | 3.600 |
1.9 | Từ giáp nhà 132 và 7869 – QL 20đến giáp hẻm 108 và hết nhà số 175 | 2.880 |
1.10 | Từ nhà số 175 đến ngã ba đường Lê Thị Pha | 2.400 |
1.11 | Từ ngã ba đường Lê Thị Pha đến giáp xã Hiệp Thạnh | 1.920 |
2 | Đường nhánh của quốc lộ 20 |
|
2.1 | Khu phố 12 |
|
2.1.1 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 1185 (ranh Phú Hội – Liên Nghĩa đi Phú Hội) | 300 |
2.1.2 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 1122 (ranh Phú Hội – Liên Nghĩa đi Tân Phú) |
|
| Từ hết đất nhà 1122 vào 100m | 300 |
| Đoạn còn lại | 180 |
2.1.3 | Đường nhánh từ hết đất nhà 1110 |
|
| Từ hết đất nhà 1110 đến ngã ba sát nhà ông Nguyễn Đúng | 300 |
| Đoạn còn lại | 180 |
2.1.4 | Đường nhánh từ hết đất nhà 1064 |
|
| Từ hết đất nhà 1064 đến ngã ba sát nhà 1064/10 | 300 |
| Đoạn còn lại | 240 |
2.1.5 | Đường nhánh từ hết đất nhà 1155 | 300 |
2.1.6 | Đường nhánh sát cây xăng Liên Nghĩa đến ngã ba đối diện đất ông Nông Viết Hoàng | 300 |
2.1.7 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 966 đến hết tổ 6 | 300 |
2.1.8 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 966 đến ngã ba cây Quéo | 300 |
2.1.9 | Đường nhánh từ nhà số 902 đến giáp ngã ba đi cây Quéo | 300 |
2.2 | Khu phố 10 |
|
2.2.1 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 1025 đến hết đường | 300 |
2.2.2 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 983 đến hết đường | 300 |
2.2.3 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 915 đến đường Hoàng Văn Thụ | 300 |
2.2.4 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 895 đến hết đường | 300 |
2.2.5 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 857 đến Hoàng Văn Thụ | 840 |
2.3 | Khu phố 8 |
|
2.3.1 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 832 đến hết đường | 360 |
2.3.2 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 774 đến hết đường | 300 |
2.3.3 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 831 đến hết đường | 300 |
2.3.4 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 819A đến hết đường | 300 |
2.3.5 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 789 đến đường Hoàng Văn Thụ | 1.440 |
2.3.6 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 773 đến hết đường | 300 |
2.4 | Khu phố 4 |
|
2.4.1 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 595 đến hết nhà 501/2 | 600 |
2.4.2 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 583 đến giáp ngã ba hẻm 553 | 600 |
2.4.3 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 553 đến ngã ba hết nhà 553/16 | 720 |
2.4.3.1 | Các nhánh còn lại từ ngã ba hết nhà 553/16 đến hết đường | 300 |
2.4.4 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 501 đến giáp nhà 501/3 | 600 |
2.4.5 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 459 giáp quốc lộ 20 đến hết đường | 360 |
2.4.6 | Đường nhánh sát nhà ông Thế đến hết đường. | 240 |
2.4.7 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 335 (Từ Miếu Ba Cô đến giáp đường Cao Bá Quát) | 360 |
2.5 | Khu phố 6 |
|
2.5.1 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 108 đến ngã ba sát nhà 108/1 | 420 |
2.5.2 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 102 đến hết đường | 420 |
2.5.3 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 68 (đường vào UBND huyện cũ) đến hết đường | 600 |
2.5.4 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 56 đến hết đường | 240 |
2.5.5 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 46 đến hết giáp đất nhà 46/2 | 360 |
2.5.6 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 26 đến ngã ba giáp nhà 26/9 | 300 |
2.6 | Khu phố 1 |
|
2.6.1 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 496 đến hết đường | 960 |
3 | Quốc lộ 27 |
|
3.1 | Từ giáp đường cao tốc đến giáp xã Liên Hiệp | 1.7849 |
3.2 | Đường nhánh của quốc lộ 27 |
|
3.2.1 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 62 đến ngã ba | 360 |
3.2.2 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 74 đến ngã tư | 360 |
3.2.3 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 96 đến ngã ba | 360 |
4 | Đường Cao Tốc |
|
4.1 | Từ giáp Quốc lộ 20 ( nhà bà Thừa) đến giáp Quốc lộ 27 và cống sát nhà số 36 | 3.600 |
4.2 | Từ giáp Quốc lộ 27 và cống sát nhà số 36 đến giáp ranh xã Liên Hiệp | 800 |
5 | Đường Lê Thị Pha |
|
5.1 | Từ giáp quốc lộ 20 đến ngã ba rẽ vào đường Lê Văn Tám | 540 |
5.2 | Đoạn còn lại của đường Lê Thị Pha | 360 |
6 | Đường Lê Văn Tám |
|
6.1 | Từ quốc lộ 27 đến ngã ba đi trường Quân sự địa phương | 720 |
6.2 | Từ Ngã ba trường Quân sự địa phương đến giáp xã Liên Hiệp | 720 |
6.3 | Từ ngã ba trường Quân sự đến giáp cao tốc | 720 |
6.4 | Từ giáp đường cao tốc ( nhà số 46, nhà số 99) đến hết đất trường Dân Tộc nội trú | 720 |
6.5 | Các đoạn còn lại thuộc đường Lê Văn Tám | 360 |
7 | Đường Cao Bá Quát |
|
7.1 | Từ quốc lộ 20 đến ngã ba số nhà 07 | 480 |
7.2 | Đoạn còn lại của đường Cao Bá Quát | 240 |
8 | Đường Ngô Gia Khảm | 840 |
9 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai | 1.7849 |
9.1 | Đường nhánh từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Lê Quý Đôn | 840 |
10 | Đường Lê Qúy Đôn | 1.7849 |
11 | Đường Chu Văn An | 1.7849 |
11.1 | Nhánh số 1 (từ nhà số 10 đến nhà số 10/15) | 300 |
11.2 | Nhánh số 2 (từ nhà số 12A đến nhà số 12A/15) | 300 |
12 | Đường Nguyễn Tri Phương |
|
12.1 | Từ Quốc lộ 20 đến ngã ba rẽ vào nghĩa trang | 720 |
12.2 | Đoạn còn lại của đường Nguyễn Tri Phương | 300 |
13 | Đường Nguyễn Thiện Thuật |
|
13.1 | Từ Quốc lộ 20 đến hết nhà số 30 và 21 | 960 |
13.2 | Đoạn còn lại của đường Nguyễn Thiện Thuật | 420 |
14 | Đường Tô Hiến Thành |
|
14.1 | Từ đường Thống Nhất đến hết nhà số 40 và 11 | 960 |
14.2 | Đoạn còn lại của đường Tô Hiến Thành | 420 |
15 | Đường Phan Chu Trinh |
|
15.1 | Từ đường Thống Nhất đến hết nhà số 18 và 31 | 960 |
15.2 | Đoạn còn lại của đường Phan Chu Trinh | 420 |
16 | Đường Nguyễn Thái Học |
|
16.1 | Từ đường Thống Nhất đến hết 32B và 47 | 1.080 |
16.2 | Đoạn còn lại của đường Nguyễn Thái Học | 420 |
17 | Đường Phan Bội Châu |
|
17.1 | Từ đường Thống Nhất đến hết nhà 42 và giáp đất nhà số 37 | 960 |
17.2 | Đoạn còn lại của đường Phan Bội Châu | 420 |
18 | Đường Hàm Nghi |
|
18.1 | Từ đường Thống nhất đến hết nhà số 18 và 45 | 1.080 |
18.2 | Đoạn còn lại của đường Hàm Nghi | 420 |
19 | Đường Bùi Thị Xuân |
|
19.1 | Từ đường Thống nhất đến hết nhà số 15 và 54 | 1.080 |
19.2 | Đoạn còn lại của đường Bùi Thị Xuân | 360 |
20 | Đường Sư Vạn Hạnh |
|
20.1 | Từ đường Thống Nhất đến ngã ba sát nhà số 44 | 1.080 |
20.2 | Đoạn còn lại của đường Sư Vạn Hạnh | 480 |
21 | Đường Cù Chính Lan |
|
21.1 | Từ đường Thống Nhất đến ngã ba hết nhà số 43 và 46 | 1.080 |
21.1 | Đoạn còn lại của đường Cù Chính Lan | 420 |
22 | Đường Nguyễn Du |
|
22.1 | Từ đường Thống Nhất đến hết nhà số 18 và 31 | 960 |
22.2 | Đoạn còn lại của đường Nguyễn Du | 360 |
23 | Đường Lê Thánh Tông |
|
23.1 | Từ đường Thống Nhất đến ngã ba hết nhà số 29 và 40 | 720 |
23.2 | Đoạn còn lại của đường Lê Thánh Tông | 300 |
24 | Đường Kim Đồng |
|
24.1 | Từ đường Thống Nhất đến hết nhà số 28 và 31 | 480 |
24.2 | Đoạn còn lại của đường Kim Đồng | 240 |
25 | Đường Tô Hiệu |
|
25.1 | Từ đường Thống Nhất đến hết đường | 480 |
25.2 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 04 đến hết đường | 360 |
25.3 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 42 đến hết đường | 360 |
25.4 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 19 (từ nhà ông Ngoan sang Kim Đồng) | 180 |
26 | Đường Võ Thị Sáu |
|
26.1 | Từ đường Thống Nhất đến hết nhà số 18 và 59 (sát đoạn còn lại của Võ Thị Sáu) | 480 |
26.1.1 | Đoạn còn lại của đường Võ Thị Sáu | 300 |
26.2 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 02 đến hết đường | 300 |
27 | Đường Bế Văn Đàn |
|
27.1 | Từ đường Nguyễn Trãi đến hết trường Dân lập Trung Sơn | 360 |
27.2 | Đoạn còn lại của đường Bế Văn Đàn | 240 |
28 | Đường Ngô Quyền |
|
28.1 | Từ đường Thống Nhất đến giáp trụ sở Khu phố 7 | 360 |
28.2 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 01 đến hết đường | 300 |
28.3 | Đoạn còn lại của đường Ngô Quyền | 180 |
29 | Đường Quang Trung |
|
29.1 | Từ đường Thống Nhất đến ngã tư hết nhà số 70 và 65 | 300 |
29.2 | Đoạn còn lại của đường Quang Trung | 7881 |
30 | Đường Lê Lợi |
|
30.1 | Từ đường Thống Nhất đến ngã tư hết nhà số 78 và 43 | 300 |
30.2 | Đoạn còn lại của đường Lê Lợi | 180 |
31 | Đường Hà giang | 240 |
32 | Đường Bạch Đằng |
|
32.1 | Từ đường Thống Nhất đến hết nhà số 08 và 03 | 300 |
32.2 | Đoạn còn lại của đường Bạch Đằng | 180 |
33 | Đường Nguyễn Bá Ngọc | 240 |
34 | Đường Nguyễn Trãi |
|
34.1 | Từ ngã ba đường Bạch Đằng đến ngã tư đường Ngô Quyền | 240 |
34.2 | Từ ngã tư Ngô Quyền đến ngã tư đường Lê Thánh Tông | 360 |
34.3 | Từ ngã tư Lê Thánh Tông đến ngã ba đường Bùi Thị Xuân | 660 |
34.4 | Từ ngã ba Hàm Nghi đến ngã ba đường Phan Chu Trinh | 600 |
35 | Đường Nguyễn Đình Chiểu |
|
35.1 | Từ đường Hoàng Văn Thụ đến ngã tư đường Lý Thường Kiệt | 360 |
35.2 | Đoạn còn lại của đường Nguyễn Đình Chiểu | 240 |
36 | Đường Thống Nhất |
|
36.1 | Từ giáp xã Phú Hội đến ngã ba đường Bạch Đằng | 720 |
36.2 | Từ ngã ba đường Bạch Đằng đến ngã ba đường Võ Thị Sáu | 1.320 |
36.3 | Từ ngã ba đường Võ Thị Sáu đến ngã tư đường Hoàng Văn Thụ | 1.920 |
36.4 | Từ ngã tư Hoàng Văn Thụ đến ngã ba đường Trần Hưng Đạo và hết nhà số 7847 | 3.600 |
36.5 | Từ ngã ba Trần Hưng Đạo và nhà số 7847 đến ngã ba đường Hàm Nghi và hết nhà số 42 | 4.800 |
36.6 | Từ ngã ba đường Hàm Nghi đến ngã ba Phan Chu Trinh Km270 (giáp đường Nguyễn Thiện Thuật) | 4.7849 |
36.7 | Từ ngã ba Phan Chu Trinh đến ngã ba Km270 (giáp đường Nguyễn Thiện Thuật) | 3.600 |
36.8 | Đường nhánh đường Thống Nhất |
|
36.8.1 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 27 đến hết nhà 27/31 | 720 |
36.8.2 | Đoạn còn lại của đường nhánh từ nhà 27/31đến hết đường | 360 |
36.8.3 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 40 đến hết đường | 960 |
36.8.4 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 124 ( đường Phế binh cũ) | 960 |
36.8.5 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 176 đến hết đường | 960 |
36.8.6 | Các đường nhánh của đoạn giáp xã Phú Hội đến ngã 3 Bạch Đằng | 240 |
37 | Đường Hoàng Văn Thụ |
|
37.1 | Từ đường Thống Nhất đến ngã tư Lý Thường Kiệt | 1.800 |
37.1.1 | Các đường nhánh thuộc đoạn từ đường Thống Nhất đến ngã 3 Duy Tu | 240 |
37.2 | Từ ngã tư Lý Thường Kiệt đến ngã ba Duy tu | 1.560 |
37.3 | Từ ngã ba Duy tu đến ngã ba ra trường Tiểu học Nam Sơn | 1.7849 |
37.3.1 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 179 đến hết nhà số 179/4 | 360 |
37.3.2 | Đoạn còn lại ( 2 nhánh còn lại) | 240 |
37.4 | Từ ngã ba ra trường Tiểu học Nam Sơn đến Quốc lộ 20 (gần trụ sở khu phố 10) | 840 |
38 | Đường Trần Hưng Đạo | 5.400 |
38.1 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 127 Trần Hưng Đạo đến hết đường | 1.800 |
38.2 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 131 Trần Hưng Đạo đến hết đường | 1.800 |
39 | Đường Lê Anh Xuân | 5.400 |
40 | Đường Duy Tân | 5.400 |
41 | Đường Hải Thượng Lãn Ông | 5.400 |
42 | Đường Hai Bà Trưng | 5.400 |
43 | Đường Ngô Gia Tự | 2.400 |
44 | Đường 2-4 | 2.400 |
44.1 | Đường nhánh từ đường đường 2/4 đến Hai Bà Trưng | 1.7849 |
45 | Đường Phạm Văn Đồng | 6.500 |
46 | Đường nối đường Trần Hưng Đạo đến đường Hải Thượng Lãn Ông | 5.400 |
47 | Đường nối đường Trần Hưng Đạo đến đường Hai Bà Trưng | 5.400 |
48 | Đường Hoàng Quốc Việt | 5.400 |
49 | Đường Phan Huy Chú | 4.600 |
50 | Đường Nguyễn Công Hoan | 4.000 |
51 | Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm |
|
51.1 | Từ Trần Hưng Đạo đến ngã tư | 2.500 |
51.2 | Từ ngã tư đến hẻm 176 Thống Nhất và trường Sơn Ca | 2.7849 |
51.3 | Đoàn còn lại | 2.000 |
52 | Đường Trần Quốc Toản |
|
52.1 | Từ Trần Hưng Đạo đến hết nhà 21 và ngã ba sát nhà số 16 | 2.000 |
52.2 | Đoạn còn lại | 1.600 |
52.3 | Đường nhánh từ hết đất nhà số 30 đến hẻm 131 đường Trần Hưng Đạo. | 1.440 |
53 | Đường Lý Thường Kiệt |
|
53.1 | Từ đường Trần Hưng Đạo đến giáp ngã tư Trần Quốc Toản | 3.000 |
53.2 | Từ giáp ngã tư Trần Quốc Toản đến giáp đường Hoàn Văn Thụ | 2.000 |
53.2 | Đoạn còn lại của đường Lý Thường Kiệt | 360 |
54 | Đường Nguyễn Khuyến | 1.440 |
55 | Đường Phan Đình Phùng (từ Hoàng Văn Thụ đến QL 20) | 1.7849 |
56 | Đường Hồ Xuân Hương |
|
56.1 | Đoạn từ Quốc lộ 20 đến hết hồ Nam Sơn | 600 |
56.2 | Đoạn còn lại của đường Hồ Xuân Hương | 480 |
57 | Đường Lê Hồng Phong |
|
57.1 | Từ quốc lộ 20 đến ngã tư chùa Hải Đức | 1.800 |
57.2 | Từ ngã tư chùa Hải Đức đến hết đất nhà ông Ngự | 1.080 |
57.3 | Từ hết đất nhà ông Ngự đến hết trường Nghĩa Hiệp | 840 |
56.4 | Đoạn còn lại của đường Lê Hồng Phong | 480 |
58 | Khu tái định cư lô 90 |
|
58.1 | Mặt đường rộng 10 mét | 1.440 |
58.2 | Mặt đường rộng 6 mét | 1.080 |
58.3 | Mặt đường rộng 4 mét | 840 |
59 | Khu Nam sông Đa Nhim |
|
59.1 | Từ đầu đập tràn Cao Thái đến ngã ba số 1 đi Phú Hội đến hết khu quy hoạch dân cư Nam Sông Đa Nhim | 180 |
59.2 | Các trục đường trong khu quy hoạch dân cư Nam Sông Đa Nhim | 180 |
59.3 | Từ Ngã ba số 1 đi Nghĩa trang đến mương thuỷ lợi | 140 |
59.4 | Các trục đường còn lại | 120 |
GIÁ ĐẤT QUY HOẠCH TÂY NAM SƠN |
| |
1 | Đường Đào Duy Từ | 1.440 |
| Các đường nhánh của đường Đào Duy Từ đi vào lô Thanh Thanh | 960 |
2 | Đường Nguyễn Trung Trực | 1.080 |
3 | Đường Tú Xương | 1.080 |
4 | Đường Phạm Ngọc Thạch | 1.080 |
5 | Đường Phạm Hồng Thái | 840 |
6 | Đường Trần Nhân Tông |
|
6.1 | Từ hết đất huyện đoàn đến ngã ba Tú Xương | 1.500 |
6.2 | Từ ngã ba Tú Xương đến đường Đào Duy Từ | 900 |
7 | Đường Phạm Ngũ Lão |
|
7.1 | Đoạn Đoàn Thị Điểm đến Đào Duy Từ | 1.080 |
7.2 | Đoạn từ Đào Duy Từ đến giáp khu quy hoạch lô Thanh Thanh | 960 |
8 | Đường Xuân Thuỷ | 1.7849 |
9 | Đường Đoàn Thị Điểm | 1.080 |
10 | Đường Tô Vĩnh Diện |
|
10.1 | Từ Quốc lộ 20 đến ngã ba đường Đoàn Thị Điểm | 1.560 |
10.2 | Từ Ngã ba Đoàn Thị Điểm đến ngã ba Nguyễn Trung Trực | 1.080 |
10.3 | Từ ngã ba Nguyễn Trung Trực đến giáp đường Trần Phú | 840 |
11 | Đường Trần Phú ( kể cả đoạn kéo dài đến hết đường đôi) |
|
11.1 | Từ Quốc lộ 20 đến ngã ba Xuân Thủy | 3.000 |
11.2 | Từ ngã ba Xuân Thủy đến ngã Ba Phạm Hùng. | 2.400 |
11.3 | Từ ngã ba Phạm Hùng đến ngã ba Đào Duy Từ | 1.800 |
11.4 | Từ ngã ba Đào Duy Từ đến hết đường đôi | 1.440 |
12 | Đường Nguyễn Văn Linh |
|
12.1 | Từ giáp Quốc lộ 20 đến ngã ba Phan Đăng Lưu | 1.800 |
12.2 | Từ ngã ba Phan Đăng Lưu đến ngã tư Phạm Hùng | 1.7849 |
13 | Đường trục 78 – 79 | 720 |
14 | Đường Huỳnh Thúc Kháng | 480 |
15 | Đường Đinh Tiên Hoàng |
|
15.1 | Từ Quốc lộ 20 đến ngã tư Phan Đăng Lưu | 1.440 |
15.2 | Từ ngã tư Phan Đăng Lưu đến ngã tư Trường Chinh | 1.7849 |
15.3 | Từ ngã tư Trường Chinh đến ngã ba Huỳnh Thúc Kháng | 960 |
15.4 | Từ ngã ba Huỳnh Thúc Kháng đến đường Nguyễn Văn Cừ | 600 |
16 | Đường nhánh 564 | 600 |
17 | Đường Hà Huy Tập |
|
17.1 | Từ Quốc lộ 20 đến ngã tư Phan Đăng Lưu | 1.440 |
17.2 | Từ ngã tư Phan Đăng Lưu đến ngã tư Trường Chinh | 1.7849 |
17.3 | Từ ngã tư Trường Chinh đến ngã tư An Dương Vương | 720 |
17.4 | Từ ngã tư An Dương Vương đến đường Nguyễn Văn Cừ | 480 |
18 | Đường Lê Thị Hồng Gấm |
|
18.1 | Từ ngã tư Phan Đăng Lưu đến ngã ba An Dương Vương | 840 |
18.2 | Từ ngã ba An Dương Vương đến ngã ba Nguyễn Văn Cừ | 480 |
19 | Đường trục 87 –100 | 420 |
20 | Đường An Dương Vương | 480 |
21 | Đường Tăng Bạt Hổ | 600 |
22 | Đường Phan Đăng Lưu |
|
22.1 | Từ ngã ba Phan Đình Phùng đến ngã tư Hà Huy Tập | 960 |
22.2 | Từ ngã tư Hà Huy Tập đến đường Nguyễn Văn Linh | 1.320 |
23 | Đường Phan Đình Phùng |
|
23.1 | Từ Quốc lộ 20 đến ngã ba Phan Đăng Lưu | 1.440 |
23.2 | Từ ngã ba Phan Đăng Lưu đến ngã tư Trường Chinh | 1.080 |
23.3 | Từ ngã tư Trường Chinh giáp ngã tư Lý Thái Tổ | 840 |
24 | Đường Lý Thái Tổ |
|
24.1 | Từ Quốc lộ 20 đến ngã tư Phan Đình Phùng | 600 |
25 | Đường Trường Chinh |
|
25.1 | Ngã ba Phan Đình Phùng đến ngã tư Trường Chinh | 720 |
25.2 | Từ đường Trường Chinh đến đường Trần Phú | 840 |
26 | Đường Phạm Hùng |
|
26.1 | Ngã ba Phan Đình Phùng đến ngã tư Đinh Tiên Hoàng | 960 |
26.2 | Ngã tư Đinh Tiên hoàng đến ngã ba Trần Phú | 1.080 |
27 | Đường Bà Triệu | 960 |
28 | Đường từ ngã tư lệch ( giáp chợ đầu mối và đuôi lô Thanh Thanh) đến ngã tư bà Triệu | 800 |
28.1 | Đoạn còn lại từ ngã tư đến ngã ba nông trường bộ cũ | 600 |
