Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND V/v Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 53/2019/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị |
| Người ký | Nguyễn Đức Chính — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 30/12/2019 |
| Ngày hiệu lực | 10/01/2020 |
| Ngày hết hiệu lực | 14/12/2025 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND V/v Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
® Người ký: Ủy ban Nhân dân tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
Số: 53 /2019/QĐ-UBND
Quảng Trị, ngày ỒO thảng 12 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
chuyên dùng tại các cơ quan, tô chức, đơn vị, địa phương thuộc
phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tô chức Chinh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quán lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số Ỉ51/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 26 thảng 12 năm 2017 cùa Chính phù quy định chi tiêt một sô điêu của Luật Quàn lý, sứ dụng tài sản công;
Căn cứ Quyết định sổ 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 thảng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phù quy định tiêu chuán, định mức sừ dụng máy móc, thiết bị;
Căn cứ Công văn sổ 432/HĐND-KTNS ngày 27/12/2019 củạ Thường trực Hội đong nhân dán tinh V/v Thống nhát ban hành quy định tiêu chuán, định mức sử dụng mảy móc, thiêt bị chuyên dùng
Theo đề nghị của Sớ Tài chính tại Tờ trình số 4255/TT'r-STC ngày 20/12/2019.
QUYÉTĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh •
Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tô chức, đơn vị trên địa bàn tình Quàng Trị (trừ mảy móc, thiết bị chuyên dùng cúa đơn vị sự nghiệp công lập trong lình vực y tế, giáo dục và đào tạo)
Điều 2. Đối tưọng áp dụng
Cơ quan nhà nước, Cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, các tố chức chính trị - xà hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư), Ban quản lý dự án sừ dụng vốn nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tô chức, đơn vị).
Điều 3. Nguyên tắc ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, định mức sứ dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
- Máy móc, thiết bị chuyên dùng là máy móc, thiêt bị có yêu cẩu vê tính năng, dung lượng, cấu hình cao hơn máy móc, thiết bị văn phòng pho biến và máy móc, thiết bị khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù cùa cơ quan, tổ chức, đơn vị có đủ tiêu chuẩn tài sân cố định theo quy định của chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
- Giá mua máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Điều 4 Quyết định này là giá mua phô biên trên thị trường (giá đà được các nhà cung cấp niêm yết, thông báo trên thị trường) hoặc tham khảo giá mua cùa các kỳ trước, đà bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Tiêu chuấn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
- Phụ lục 01: Tiêu chuân, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tô chức, đơn vị cấp tinh.
- Phụ lục 02: Tiêu chuân, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tô chức, đơn vị cấp huyện, cấp xà.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2020.
- Chánh Văn phòng ƯBND tinh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tinh; Thủ trương các Sờ, Ban, ngành, đoàn thè cấp tinh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xà, thành phố và các tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.jự
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính;
- Thường trực HĐND tinh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Tin học tinh;
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính
PHỤ LỤC 01
TIÊU CHUÁN^ỊNH MÍTXW\ móc, thiết bị chuyên dùng tại các
■'ỉ.Vcợỉơl ./&) CHỨC, ĐƠN VỊ CÁP TỈNH
(Ban hành kèhijheẢỌi^'dndiĩ>ữ3/2019/ỌĐ-UBND ngàyýữẬỊ/2019 của UBND
tinh)
STT | Chùng loại ■ -— | Dơn vị tính | Sổ lượng tối đa |
A | GIAO THÔNG VẬN TẢI | ||
I | Văn phòng Sở Giao thông vận tải | ||
1 | Máy in thè chuyên dùng phục vụ công tác cấp đoi GPLX theo công nghệ mới | Cái | 1 |
2 | Máy in phủ chuyên dùng phục vụ công tác cấp đổi GPLX theo côn$ nghệ mới | Cái | 1 |
3 | Hệ thống cân kiểm ưa tài trọng xe | Cái | 1 |
B | VAN HốA, thé thao và du lịch | ||
1 | Vẫn phòng Sở | ||
1 | Máy ảnh kỹ thuật số | Cái | 1 |
2 | Máy quay phim | Cái | 1 |
II | Hoạt động Thanh tra ngành | ||
1 | Máy ánh kỳ thuật số | Cái | 1 |
2 | Máy ghi âm | Cái | 1 |
3 | Máy đo cường độ âm thanh, đo độ ồn | Cái | 1 |
4 | Máy đo cường độ ánh sáng | Cái | 1 |
5 | Thiết bị ghi hình | Cái | 1 |
6 | Thiết bị đo độ PH | Cái | 1 |
7 | Thiết bị đo nước thải | Cái | 1 |
8 | Thiết bị đo độ bụi không khí | Cái | 1 |
-9 | Máy in xách tay | Cái | 1 |
111 | Đoàn nghệ thuật tinh | ||
1 | Ảm ly các loại | Cái | 24 |
2 | Đèn các loại (đèn kỳ xào, đèn đổi màu, đèn chớp) | Cái | 50 |
3 | Micro các loại | Cải | 80 |
4 | Loa âm thanh các loại | Cái | 54 |
5 | Dây loa | m | 300 |
6 | Mixer cho âm thanh | Cái | 2 |
7 | Digital Conưoller DSp48 | Cái | 2 |
8 | EíTect YAMAHA SPX 2000 | Cái | 2 |
9 | Máy tinh xách tay dùng cho chuyên môn | Cái | 4 |
10 | Đàn Organ | Cái | 2 |
11 | Đàn Piano điện | Cái | 2 |
12 | Trông gô | Cái | 3 |
. 11 | Guitar | Cái | 4 |
14 | Đầu đĩa | Cái | 8 |
15 | Equalizer | Cái | 6 |
16 | Chân đèn vuông 60 + chống | Bộ | 4 |
17 | Bộ trộn âm thanh kỹ thuật số | Cái | 2 |
STT | Chủng loại ■ -— | Đơn vị tính | Số lưựng tối đa |
18 | Bộp khuếch đại | Cái | 2 |
19 | Chân tời loa | Cái | 4 |
20 | Bộ xử lý tín hiệu | Cái | 4 |
21 | Bộ công suất đèn | Bộ | 2 |
22 | Máy tạo khói | Cái | 6 |
23 | Bộp cáp | cuộn | 2 |
24 | Echo | Cái | 4 |
25 | Vlicro thu âm | Bộ | 4 |
26 | Dây đèn, dây tín hiệu | m | 700 |
27 | Bàn điều khiển ánh sán^ (đèn) | Cái | 10 |
28 | Thùng đựng bào vệ thiết bị | Cái | 18 |
IV | Trung Tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh | ||
1 | Vláy anh kỹ thuật số | Cái | 1 |
2 | vláy quay phim | Cải | 1 |
3 | Vláy định vị | Cái | 1 |
4 | vláy hút vệ sinh đáy bể | Cái | 1 |
5 | Thuyền đôi Rowing | Chiêc | 2 |
6 | Thuyền đơn Rovving | Chiếc | 2 |
7 | Vláy tập chèo trong nhà | Cái | 2 |
8 | Mái chèo Rovving | Đôi | 4 |
9 | Bộ âm thanh loa máy | Bộ | 1 |
V | Trung Tâm Văn hóa - Điện ành tỉnh | ||
1 | Ảm ly các loại | Cái | 14 |
2 | Loa các loại | Cái | 56 |
3 | Đàn đẩy | Cái | 3 |
4 | Mixer các loại | Bộ | 3 |
5 | Tăng âm các loại | Cái | 2 |
6 | Đàn organ | Cái | 2 |
7 | Micro cầm tay | Cái | 45 |
8 | Equalizer | Bộ | 4 |
9 | Đèn Polo, bóng HM1, đìa màu, công suất đèn | Cái | 1 |
10 | Đầu đĩa MILI RIT | Cái | 1 |
11 | Máy ảnh kỳ thuật số | Cái | 2 |
12 | Máy quay phim | Cái | 3 |
13 | Máy bộ đàm | Cái | 5 |
14 | Bộ nạp và đảo bân gốc tự động máy Photo | Bộ | 1 |
15 | Hệ thống dàn thưa và cơ khi phong màn | Hệ thong | 1 |
16 | Remote cỏ dây | Cái | 4 |
17 | Bộ chia ga | Bộ | 5 |
18 | Đèn pha sân khâu | Cái | 100 |
19 | Đèn chiếu khán giả | Cái | 6 |
20 | Đèn fresnel toar | Cải | 12 |
21 | Đèn moving head | Cái | 30 |
22 | Đèn robocolor wash | Cái | 14 |
23 | Đèn chớp light sưobe | Cái | 2 |
STT | ' "———-____Tên cơ quan, đơn vị Chùng loại ' -——______ | Đơn vị tính | Sốlưựng tối đa |
24 | Dèn follow 1500w | Cái | 2 |
25 | Máy hun khói tự động | Cái | 2 |
26 | >hần mềm master sofware | Bộ | 1 |
27 | Bàn điều khiển mixer cho đèn pa | Cái | 1 |
28 | Công suất đèn par | Bộ | 6 |
29 | Bộ chia tín hiệu | Bộ | 2 |
30 | Khung ưeo đèn tam giác | Cái | 6 |
31 | Khung vuông treo đèn 2 bên cánh gà | Cái | 2 |
32 | Moter điêu khiển dàn khung as, Bộ giảm tốc. | Bộ | 6 |
33 | Cáp kéo khung treo đèn tam giác | Mét | 24 |
34 | Bộ điều khiển tín hiệu đèn | Bộ | 1 |
35 | Móc treo đèn | Cái | 86 |
36 | Jack điện cho đèn loại 3 chấu | Cái | 100 |
37 | Jack dmx cho hộp dmx 2 lỗ | Cái | 1 |
38 | Tủ máy cho Bộ công suất có bánh xe | Cái | 2 |
39 | Bộ ty 300/5a | Bộ | 1 |
40 | Gồ phíp cách điện lOmm | Cái | 1 |
41 | Tù điện tổng | Cái | 1 |
42 | Tù mảy | Cái | 1 |
43 | Hộp ổ cắm điện | Cái | 16 |
44 | Khung treo đèn inox | Cái | 4 |
45 | Ông nhựa bảo vệ cáp điện d40-sp | mét | 100 |
46 | Móc treo sào đèn trên sần khấu loại to | Cái | 24 |
47 | Đèn chiếu sáng cục Bộ cho bàn diều khiển | Cái | 1 |
48 | Pát treo dèn khán già | Cái | 6 |
49 | Tú đựng mixer điều khiển đèn | Cái | 1 |
50 | Tù đựng đèn moving heat | Cái | 8 |
51 | Bộ chia tần sổ | Bộ | 2 |
52 | Khối điều khiển trung tâm toa model | khối | 1 |
53 | Hộp dại biểu micro toa model | Cái | 21 |
54 | Cần micro toa model | Cải | 21 |
55 | Bộ quad mic pre ampli tube với 8 ngõ | Bộ | 1 |
56 | Digital eíĩect | Bộ | 2 |
57 | Bộ cấp nguồn | Bộ | 1 |
58 | Bộ đàm liên lạc nội bộ + tai nghe | Bộ | 5 |
59 | Headphone kiêmưa | Bọ | 1 |
60 | Loa phóng thanh | Cái | 3 |
61 | Máy COPY dĩa Plextor | Bộ | 1 |
62 | Máy chiếu phim âm thanh lập thê | Bọ | 1 |
63 | Đầu đĩa DVD | Cái | 1 |
64 | Chân loa thùng | Cái | 2 |
65 | Thiết bị lòng tiếng dân tộc | Bộ | 1 |
66 | Máy phát điện | Cái | 1 |
67 | Chân camera Benro | Cái | 1 |
68 | Bộ đọc tiếng đèn laze máy chiếu LĐ ( 01) | Bộ | 1 |
STT | ' —--^__Tện cơ quan, đơn vị Chủng loại ~~~— | Đơn vị tính | Số lưựng tối đa |
69 | Khung màn ánh rộng | Bộ | 2 |
70 | Bộ máy 3D | Bộ | 1 |
71 | vlàn ảnh 3D phân cực 4,40 X 2,40 | cái | 1 |
72 | Giá cơ khí cho 2 máy 3D | cái | 1 |
73 | Bộ phân cực 3D | cái | 1 |
74 | Đầu công suất tăng âm | caí | 1 |
75 | Bộ đèn sân khấu | Bộ | 1 |
76 | vlicro thu âm | Bộ | 1 |
77 | Đầu đẩy công suất | Cái | 2 |
78 | vláy tính xách tay | Cái | 2 |
79 | vlàn ãnh chiếu phim lưu động | Cái | 2 |
80 | Bò chống sét tại Rạp | Bộ | 1 |
81 | Đâu phảt HD | Cái | 1 |
82 | Máy tảng âm | Cái | 1 |
83 | Máy nô phát điện | Cái | 1 |
84 | Giá đế thiết bị khi chiếu phim | Cái | 1 |
85 | Thiết bị phụ ượ khác trong hệ thong (Dây loa, 0 căm, dây điện nguồn, ổ cứng ngoài, dầy buộc màn, các loại cáp nối đồng bộ theo thiết bị) | Cái | 1 |
c | THÒNG TIN VÀ TRVYÈN THÔNG | ||
1 | Văn phòng Sờ | 1 | |
1 | Máy đo điện trở đất | Cái | 1 |
2 | Máy đo tín hiệu đường truyền Internet | Cái | 1 |
3 | Thiết bị định vị GPS | Cái | 1 |
4 | Máy quay phim | Cái | 3 |
5 | Máy ảnh kỹ thuật số | Cái | 1 |
6 | Máy đo tín hiệu tần so mặt đất | Cái | 1 |
7 | Thiết bị đo và quét tẩn so | Cái | 1 |
8 | Máy ghi âm | Cài | 2 |
9 | Thiết bị đo cường độ điện, từ trường | Cái | 1 |
10 | Máy đo quang | Cái | 1 |
11 | Máy vi tính xách tay (có cấu hình cao để cài các phan mềm đặc thù) và phụ kiện kèm theo | Cái | 3 |
12 | Thiết bị sao lưu | Cái | 3 |
13 | Ampe kìm | Cái | 1 |
14 | Thiết bị đo tín hiệu truyền hình cáp | Cái | 1 |
15 | Máy phân tích phổ tan sổ | Cái | 1 |
16 | Thiết bị đo sóng di dộng | Cái | 1 |
17 | Máy in màu xách tay | Cái | 1 |
II | Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông | ||
1 | Bộ chuyển mạch | Bộ | 10 |
2 | Bộ lưu điện máy chù (UPS) | Bộ | 1 |
3 | Thiết bị định tuyến (Router): Static, Dynamic. BGP | Cái | 5 |
STT | ~~ “ ——_____^Tên cơ quan, đơn vị Chủng loại ■ —— | Đơn vị tính | Sốlưựng tối đa |
4 | Thiết bị tường lửa lớp mạng | Cái | 2 |
5 | Thiết bị phòng chống và phát hiện xâm nhập (IPS) | Cái | 1 |
6 | Hệ thống lưu trữ tập trung SAN | Cái | 1 |
7 | Thiết bị chuyển mạch lưu trừ | Cái | 1 |
8 | Máy phát điện dự phòng | Máy | 1 |
9 | Máy chuyển mạch điện tự dộng ATS 100A | Máy | 1 |
10 | Thiết bị cắt lọc sét 3 pha 30KVA | Cái | 1 |
11 | Bộ máy quay phim, chụp ánh | Bộ | 1 |
12 | Điều hoà đứng (dùng cho phòng thiết bị) | Cái | 4 |
13 | Máy hút bụi | Cải | 1 |
14 | Ỏ cẳm 32A, chuẩn công nghiệp 1P44 | Cái | 6 |
15 | Hệ thong màn hình Led tra cứu | Cái | 4 |
16 | Máy tính xách tay | Cái | 40 |
I) | NGOẠI VỤ | ||
I | Trung tâm Phục vụ đối ngoại tỉnh | ||
1 | Hệ thống thiết bị phiên dịch cabin | Hệ thống | 1 |
E | TAI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG | ||
I | Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường | ||
1 | Máy toàn đạc điện tữ | Bộ | 12 |
2 | Máy đo GPS cầm tay | Cái | 25 |
3 | Máy định vị vệ tinh GPS | Bộ | 20 |
4 | Máy in AO | Cái | 2 |
5 | Máy ưạm xử lý CSDL | Bộ | 2 |
6 | Bộ Flycam | Bộ | 3 |
II | Văn phòng Đăng ký đất đai (bao gồm cả Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện) | ||
1 | Máy định vị GPS đo cao tẩn | Bộ | 12 |
2 | Máy GPS cam tay | Cái | 25 |
3 | Máy toàn đạc điện từ | Cái | 12 |
4 | Máy in AO | Cái | 12 |
5 | Máy in A3 | Cái | 23 |
6 | Máy photo A3 và A4 | Cái | 15 |
7 | Máy vi tính xách tay | Cái | 22 |
8 | Máy scan A3 | Cái | 12 |
9 | Máy chủ | Bộ | 5 |
10 | FireWall | Cái | 1 |
11 | Router | Cái | 11 |
12 | Thiết bị lưu trữ Băng từ hoặc storage area network (SAN) | Bộ | 1 |
13 | Máy hút ẩm | Cái | 22 |
14 | Máy hút bụi | Cài | 20 |
III | Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường | ||
1 | THIÉT BỊ HIỆN TRƯỜNG |
STT | ■—-—cơ quan, đơn vị Chùng loại | Đơn vị tính | Sốlưựng tối đa |
Thiết bị lấy mẫu môi trường không khi và khí thái | |||
1.1 | vláy lấy mẫu khí và bụi khí | Cái | 1 |
1.2 | Bơm lấy mẫu không khí so2, NO2, co lưu lượng 0,5 - 2 lit/phút | Cái | 18 |
1.3 | Thiểt bị lấy mẫu VOCs lưu lượng 0,05 - 0,5 lit/phút | Cái | 4 |
1.4 | Thiết bị lấy mầu khí thài nguồn thải tinh | Cái | 2 |
1.5 | Thiết bị lây mầu bụi (TSP). Bộ tách lọc mẫu bụi PM10, PM2,5 | Cái | 4 |
Thiết bị lẩy mẫu môi trường nước | |||
1.6 | Thiết bị lấy mẫu nước theo kiểu Vandom hoặc kiều Kammerer (loại ngang) | Cái | 2 |
1.7 | Thiết bị lẩy mẫu nước theo kiểu Vandom hoặc kiểu Kammerer (loại dọc) | Cái | 2 |
1.8 | Thiết bị lấjy mầu nước thài tự động | Cái | 1 |
1.9 | Thiết bị lấy mẫu bùn. trầm tích thông thường (kiểu gầu Ekman) | Cái | 3 |
1.10 | Thiết bị lấy mẫu bùn. trầm tích theo tầng sâu (kiểu gầu Van Veem) tời cầm tay | Cái | 4 |
1.11 | Bộ lấy mầu thủy sinh (động vật nổi, thực vật nổi, độc vật đáy) | Bộ | 4 |
Thiết bị lẩy mẫu chất thài rắn và trầm tích | |||
1.12 | Bộ lấy mẫu chất thải răn | Cái | 1 |
1.13 | Khoan lấy mầu đất | Cái | 2 |
1.14 | Cân kỳ thuật 2 số lẽ sừ dụng tại hiện trường | Cái | 3 |
Thiết bị đo nhanh tại hiện trường | |||
Môi trường không khi | |||
1.15 | Máy đo độ ồn | Cái | 4 |
1.16 | Máy đo rung | Cái | 3 |
1.17 | Thiết bị đo cường độ ảnh sáng | Cái | 3 |
1.18 | Thiết bị đo bức xạ mặt ười | Cái | 3 |
1.19 | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí | Cái | 4 |
1.20 | Thiết bị đo tốc độ gió | Cái | 4 |
1.21 | Thiết bị đo nhiệt độ. ảp suất, lưu tốc khí thải | Cái | 2 |
1.22 | Thiết bị đo tia phỏng xạ | Cái | 2 |
1.23 | Thiết bị đo nhanh cường độ điện từ trường tần số cônẹ nghiệp | Cái | 2 |
1.24 | Thiết bị đo nhanh cường độ điện từ trường tần số thấp | Cái | 2 |
1.25 | Máy đo bụi tổng sổ dạng điện tử hiện sổ | Cái | 2 |
1.26 | Thiết bị đo đô dần điện riêng | Cái | 2 |
1.27 | Thiết bị đo liều bức xạ | Cái | 1 |
1.28 | Thiết bị đo nhanh khí thải ống khói | Cái | 3 |
1.29 | Thiết bị đo nhanh không khí xung quanh | Cái | 3 |
STT | ' ' 'ên cơ quan, đơn vị Chủng loại '—— | Đơn vị tinh | Sổ lượng tối đa |
Víôi trường nước | |||
1.30 | Thiết bị đo lưu tốc dòng chảy kênh hở | Cái | 2 |
1.31 | Thiết bị đo lưu lượng | Cái | 2 |
1.32 | Thiết bị đo nhiệt độ, pH | Cái | 4 |
1.33 | Thiết bị đo nhiệt độ, EC. TDS, Salt hiện trường | Cái | 20 |
1.34 | Thiết bị đo độ mặn liên tục | Cái | 10 |
1.35 | Thiết bị đo độ đục hiện trường | Cái | 3 |
1.36 | Thiết bị đo DO hiện trường | Cái | 4 |
1.37 | Thiết bị đo chất lượng nước đa chi tiêu cầm tay | Cái | 4 |
1.38 | Thiết bị đo độ trong của nước | Cái | 4 |
1.39 | Thiết bị đo clo dư trong nước | Cái | 4 |
1.40 | Thiết bị đo khoảng cách | Cái | 3 |
1.41 | vláy đo suất liều phóng xạ gamma | Cái | 2 |
1.42 | vláỵ đo suất liều phóng xạ tia X và gamma độ nhạy cao | Cái | 1 |
1.43 | Máy đo hoạt độ phóng xạ Gamma | Cái | 1 |
Thiết bị quan trắc tài nguyên nước | |||
1.44 | Thiết bị đo độ sâu mực nước mặt | Cái | 3 |
1.45 | Thiết bị độ sâu mực nước ngầm | Cải | 3 |
1.46 | Bơm nước | Cái | 2 |
1.47 | Thiết bị đo mặt cắt | Cái | 1 |
Thiết bị phụ trợ | |||
1.48 | Máy định vị GPS | Cái | 8 |
1.49 | Máy ành kỹ thuật số | Cái | 2 |
1.50 | Phát phát điện 1,5kW | Cái | 3 |
1.51 | Máy tính xách tay đi hiện trường | Cải | 4 |
1.52 | Xe máy đi hiện trường | Chiếc | 4 |
1.53 | Thuyền lấy mẫu lưu động | Chiếc | 2 |
1.54 | Ca nô đi hiện trường lấy mẫu nước | Chiếc | 1 |
1.55 | Ca nô tại trạm quan trắc tư động liên tục | Chiếc | 3 |
2 | THIẾT BỊ PHONG THI NGHIỆM | ||
Thiết bị xừ lý mẫu | |||
2.1 | Bếp phá màu COD | Cái | 3 |
2.2 | Tủ ấm phân tích BOD | Cái | 4 |
2.3 | Bộ xác định BOD | Cái | 3 |
2.4 | Máy sục khí phân tích BOD | Cái | 3 |
2.5 | Bộ lọc hút chân không loại 6 van dùng cho phàn tích thông số TSS | Cái | 3 |
. 26 | Máy cất nước 2 lần tự dộng | Cái | 2 |
2.7 | Be điều nhiệt (thề tích 50 lit) | Cái | 2 |
2.8 | Be siêu âm (thẻ tích 50 lít) | Cái | 2 |
2.9 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | Cái | 1 |
2.10 | Tủ lạnh sâu (nhiệt độ nhỏ nhất -21°C) | Cái | 2 |
2.11 | Tủ lạnh bào quàn mẫu sử dụng liên tục | Cái | 3 |
STT | Chùng loại "" ■—— | Đơn vị tính | Sốlưựng tối đa |
2.12 | Bộ cất phenol, Xyanua, Suníua | Cái | 3 |
2.13 | Bộ cô quay chân không | Cái | 2 |
2.14 | Bộ chiết soxhet | Cái | 2 |
2.15 | Tủ sấy loại to (thể tích 150 lit) | Cái | 2 |
2.16 | Máy ly tâm loại dung tích ống 50ml | Cái | 3 |
2.17 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 3 |
2.18 | Máy lác đứng | Cái | 2 |
2.19 | Vláy lăc ngang | Cái | 2 |
2.20 | Vláy lăc phễu chiết | Cái | 2 |
2.21 | Cân phân tích 5 số lẽ | Cái | 2 |
2.22 | Cân phân tích 4 số lè | Cái | 3 |
2.23 | Cân kỹ thuật 2 số lẽ | Cái | 3 |
2.24 | Bơm chân không | Cái | 3 |
2.25 | nung nhiệt độ max 1200°C | Cái | 2 |
2.26 | Tủ hút chân không | Cái | 1 |
2.27 | Tủ hút phòng thí nghiệm chịu hoá chất, axit | Cải | 4 |
2.28 | Bộchi ết pha rắn 12 vị trí (bao gồm bơm chân không) | Cái | 4 |
2.29 | Bộ cô dung môi bàng Nitơ | Cái | 1 |
2.30 | Máy sinh khí Nitơ | Cái | 2 |
2.31 | Máy sinh khi Hidro | Cái | 3 |
2.32 | Máy nghiền mẫu khô | Cái | 2 |
2.33 | Bề cách thuỳ | Cái | 1 |
2.34 | Máy cẩt nước 2 lần có tích hợp Bộ trao đổi ion | Cái | 2 |
2.35 | Tủ mát bào quán chất chuẩn | Cái | 2 |
2.36 | Cân sẩy ẩm | Cái | 2 |
2.37 | Máy ly tâm lạnh dung tích ống 50ml | Cái | 2 |
2.38 | Máy nghiền ly tâm mẫu đât | Cái | 2 |
2.39 | Máy tách ẩm đất | Cái | 2 |
2.40 | Bộ pha khí chuẩn | Cái | 2 |
2.41 | Bộ cất dạm tự động | Cái | 2 |
2.42 | Lò phá mẫu bàng vi sóng | Cái | 2 |
2.43 | Hệ thống làm sạch và chuẩn bị mẫu cho phân tích thuốc trừ sâu | Cái | 1 |
2.44 | Máy rừa dụng cụ thí nghiệm | Cái | 2 |
2.45 | Hệ thống xử lý mẫu cho phân tích nước và nước thãi | Cái | 2 |
Thiết bị phân tích hóa tỷ | |||
2.46 | Máy đo pH để bàn | Cái | 3 |
2.47 | Máy đo conductyvity/TDS/Salityni | Cái | 3 |
_148 | Mảy đo DO (Loại để bàn) | Cái | 2 |
2.49 | Thiết bị đo DO có cánh khuằy sử dụng cho phân tích BOD | Cái | 3 |
2.50 | Thiết bị đo pH, Orp | Cái | 2 |
2.51 | Thiết bị đo độ đục | Cái | 3 |
STT | Chủng loại ~~~ -—— | Đơn vị tính | Sô lưựng tổi đa |
2.52 | Thiết bị đo điên hỏa đo Florua | Cái | 3 |
2.53 | Máy đo phổ cầm tay | Cải | 2 |
2.54 | Máy quang phổ tữ ngoại khả biển uv - VIS | Cái | 4 |
2.55 | Máy quang kế ngọn lừa phân tích Na, K | Cái | 1 |
2.56 | Máy phân tích thủy ngân Hg cho mẫu lỏng (có Bộ lấy mẫu tự động) | Cái | 1 |
2.57 | Máy đo hoạt độ alpha/beta phòng thấp tự động. | Cái | 2 |
2.58 | Máy phân tích dòng chày liên tục | Cái | 1 |
2.59 | Thiêt bị phân tích đa nguyên tổ đồng thời bẳng huỳnh quang tia X | Cái | 1 |
2.60 | Mảy săc ký lỏng hiệu nàng cao HPLC | Cái | 1 |
2.61 | Máy sác ký lỏng khối phổ LC/MS/MS | Cái | 1 |
2.62 | Hệ thống sẩc ký khí GC-ECD/NPD/FID, Bộ lấy mẫu khí pha hơi headspace | Cái | 1 |
2.63 | Máy quang phổ phát xạ nguyên từ (1CP-MS/MS) | Cái | 1 |
2.64 | Hệth ống quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS đo đồng thời nhiều nguyên tố | Cái | 3 |
2.65 | Hệ thống sẳc ký ion dùng gel | Cái | 1 |
2.66 | Hệ thống săc ký khí khối phổ 3 tứ cực GC-MS/MS, Độ giải hấp nhiệt | Cái | 1 |
2.67 | Máy phân tích AOX | Cái | 1 |
2.68 | Máy xác định hơi Hg trong không khí | Cái | 1 |
2.69 | Máy đo hàm lượng dầu mỡ băng phổ hồnẹ ngoại | Cái | 1 |
2.70 | Thiết bị kiểm định nhanh phế thài nhựa băng XRF | Bộ | 1 |
Thiết bị phân tích các chi tiêu vi sinh và quan trắc đa dạng sinh học | |||
2.71 | Bộ đếm khuẩn lạc | Bộ | 3 |
2.72 | Á •—•—1 * Tủ cầy vi sinh | Cái | 3 |
2.73 | —7 Tủ âm | Cái | 4 |
_2_74 | Nồi hấp tiệt trùng | Cái | 4 |
2.75 | Máy đếm khuẩn lạc | Cái | 2 |
2.76 | Kính hiển vi | Cái | 2 |
