Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 51/2018/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn |
| Người ký | Lý Thái Hải — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 28/12/2018 |
| Ngày hiệu lực | 07/01/2019 |
| Ngày hết hiệu lực | 11/01/2020 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số: 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;
Căn cứ Nghị định số: 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số: 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;
Căn cứ Thông tư số: 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;
Căn cứ Thông tư số: 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 319/TTr-STC ngày 20 tháng 12 năm 2018.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
(Có 04 phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2019.
Thay thế Quyết định số: 05/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lý Thái Hải
PHỤ LỤC I
GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI
(Kèm theo Quyết định số: 51/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
Đơn vị tính: Đồng
Mã nhóm, loại tài nguyên | Tên nhóm, loại tài nguyên/ Sản phẩm tài nguyên | Đơn vị tính | Giá tính thuế tài nguyên năm 2019
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5
I | Khoáng sản kim loại
I1 | Sắt
I101 | Sắt kim loại | Tấn | 9.000.000
I102 | Quặng Manhetit (có từ tính) | -
I10201 | Quặng Manhetit có hàm lượng Fe<30% | Tấn | 250.000
I10202 | Quặng Manhetit có hàm lượng 30%≤Fe<40% | Tấn | 350.000
I10203 | Quặng Manhetit có hàm lượng 40%≤Fe<50% | Tấn | 600.000
I10204 | Quặng Manhetit có hàm lượng 50%≤Fe<60% | Tấn | 800.000
I10205 | Quặng Manhetit có hàm lượng Fe≥60% | Tấn | 1.000.000
I103 | Quặng Limonit (không từ tính) | -
I10301 | Quặng limonit có hàm lượng Fe≤30% | Tấn | 180.000
I10302 | Quặng limonit có hàm lượng 30%<Fe≤40% | Tấn | 245.000
I10303 | Quặng limonit có hàm lượng 40%<Fe≤50% | Tấn | 310.000
I10304 | Quặng limonit có hàm lượng 50%<Fe≤60% | Tấn | 380.000
I10305 | Quặng limonit có hàm lượng Fe>60% | Tấn | 510.000
I104 | Quặng sắt Deluvi | Tấn | 165.000
I2 | Mangan (Măng-gan) | -
I201 | Quặng mangan có hàm lượng Mn≤20% | Tấn | 700.000
I202 | Quặng mangan có hàm lượng 20%<Mn≤25% | Tấn | 1.000.000
I203 | Quặng mangan có hàm lượng 25%<Mn≤30% | Tấn | 1.300.000
I204 | Quặng mangan có hàm lượng 30<Mn≤35% | Tấn | 1.600.000
I205 | Quặng mangan có hàm lượng 35%<Mn≤40% | Tấn | 2.100.000
I206 | Quặng mangan có hàm lượng Mn>40% | Tấn | 3.000.000
I3 | Titan | -
I301 | Quặng titan gốc (ilmenit) | -
I30101 | Quặng gốc titan có hàm lượng TiO2≤10% | Tấn | 130.000
I30102 | Quặng gốc titan có hàm lượng 10%<TiO2≤15% | Tấn | 180.000
I30103 | Quặng gốc titan có hàm lượng 15%<TiO2≤20% | Tấn | 255.000
I30104 | Quặng gốc titan có hàm lượng TiO2>20% | Tấn | 467.500
I302 | Quặng titan sa khoáng | -
I30201 | Quặng Titan sa khoáng chưa qua tuyển tách | Tấn | 1.150.000
I30202 | Titan sa khoáng đã qua tuyển tách (tinh quặng Titan) | -
I3020201 | Ilmenit | Tấn | 2.275.000
I3020202 | Quặng Zircon có hàm lượng ZrO2<65% | Tấn | 6.800.000
I3020203 | Quặng Zircon có hàm lượng ZrO2≥65% | Tấn | 16.500.000
I3020204 | Rutil | Tấn | 9.350.000
I3020205 | Monazite | Tấn | 29.750.000
I3020206 | Manhectic | Tấn | 775.000
I3020207 | Xỉ titan | Tấn | 12.750.000
I3020208 | Các sản phẩm còn lại | Tấn | 3.500.000
I4 | Vàng | -
I401 | Quặng vàng gốc | -
I40101 | Quặng vàng có hàm lượng Au<2 gram/tấn | Tấn | 1.105.000
I40102 | Quặng vàng có hàm lượng 2≤Au<3 gram/tấn | Tấn | 1.615.000
I40103 | Quặng vàng có hàm lượng 3≤Au<4 gram/tấn | Tấn | 2.200.000
I40104 | Quặng vàng có hàm lượng 4≤Au<5 gram/tấn | Tấn | 2.850.000
I40105 | Quặng vàng có hàm lượng 5≤Au<6 gram/tấn | Tấn | 3.500.000
I40106 | Quặng vàng có hàm lượng 6≤Au<7 gram/tấn | Tấn | 4.150.000
I40107 | Quặng vàng có hàm lượng 7≤Au<8 gram/tấn | Tấn | 4.800.000
I40108 | Quặng vàng có hàm lượng Au≥8 gram/tấn | Tấn | 5.650.000
I402 | Vàng kim loại (vàng cốm); vàng sa khoáng | Kg | 750.000.000
I403 | Tinh quặng vàng | -
I40301 | Tinh quặng vàng có hàm lượng 82 < Au ≤ 240 gram/tấn | Tấn | 154.000.000
I40302 | Tinh quặng vàng có hàm lượng Au > 240 gram/tấn | Tấn | 175.000.000
I5 | Đất hiếm | -
I501 | Quặng đất hiếm có hàm lượng TR203≤1% | Tấn | 102.000
I502 | Quặng đất hiếm có hàm lượng 1%<TR203≤2% | Tấn | 161.500
I503 | Quặng đất hiếm có hàm lượng 2%<TR203≤3% | Tấn | 230.000
I504 | Quặng đất hiếm có hàm lượng 3%<TR203≤4% | Tấn | 310.000
I505 | Quặng đất hiếm có hàm lượng 4%<TR203≤5% | Tấn | 390.000
I506 | Quặng đất hiếm có hàm lượng 5%<TR203≤10% | Tấn | 595.000
I507 | Quặng đất hiếm có hàm lượng >10% TR203 | Tấn | 1.275.000
I6 | Bạch kim, bạc, thiếc | -
I602 | Bạc kim loại | Kg | 17.600.000
I603 | Thiếc | -
I60301 | Quặng thiếc gốc | -
I60301 | Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,2%<SnO2 ≤0,4% | Tấn | 1.088.000
I60302 | Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,4%<SnO2 ≤0,6% | Tấn | 1.535.000
I60303 | Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,6%<SnO2 ≤0,8% | Tấn | 2.045.000
I60304 | Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,8%<SnO2 ≤1% | Tấn | 2.555.000
I60305 | Quặng thiếc gốc có hàm lượng SnO2 >1% | Tấn | 3.091.000
I60302 | Tinh quặng thiếc có hàm lượng SnO2 ≥ 70% (sa khoáng, quặng gốc) | Tấn | 187.000.000
I60303 | Thiếc kim loại | Tấn | 287.500.000
I7 | Wolfram, Antimoan | -
I701 | Wolfram | -
I70101 | Quặng wolfram có hàm lượng 0,1%<WO3≤0,3% | Tấn | 1.572.500
I70102 | Quặng wolfram có hàm lượng 0,3%<WO3≤0,5% | Tấn | 2.354.500
I70103 | Quặng wolfram có hàm lượng 0,5%<WO3≤0,7% | Tấn | 3.527.500
I70104 | Quặng wolfram có hàm lượng 0,7%<WO3≤1% | Tấn | 4.610.000
I70105 | Quặng wolfram có hàm lượng WO3 >1% | Tấn | 5.577.000
I702 | Antimoan | -
I70201 | Antimoan kim loại | Tấn | 110.000.000
I70202 | Quặng Antimoan | -
I7020201 | Quặng antimon có hàm lượng Sb<5% | Tấn | 7.335.500
I7020202 | Quặng antimon có hàm lượng 5≤Sb<10% | Tấn | 12.240.000
I7020203 | Quặng antimon có hàm lượng 10%<Sb≤15% | Tấn | 17.265.000
I7020204 | Quặng antimon có hàm lượng 15%<Sb≤20% | Tấn | 24.440.000
I7020205 | Quặng antimon có hàm lượng Sb>20% | Tấn | 31.625.000
I8 | Chì, kẽm | -
I801 | Chì, kẽm kim loại | Tấn | 41.000.000
I802 | Tinh quặng chì, kẽm | -
I80201 | Tinh quặng chì | -
I8020101 | Tinh quặng chì có hàm lượng Pb<50% | Tấn | 11.550.000
I8020102 | Tinh quặng chì có hàm lượng Pb≥50% | Tấn | 18.000.000
I80202 | Tinh quặng kẽm | -
I8020201 | Tinh quặng kẽm có hàm lượng Zn<50% | Tấn | 5.000.000
I8020202 | Tinh quặng kẽm có hàm lượng Zn≥50% | Tấn | 6.000.000
I803 | Quặng chì, kẽm | -
I80301 | Quặng chì + kẽm hàm lượng Pb+Zn<5% | Tấn | 560.000
I80302 | Quặng chì + kẽm hàm lượng 5%≤Pb+Zn<10% | Tấn | 931.000
I80303 | Quặng chì + kẽm hàm lượng 10%≤Pb+Zn<15% | Tấn | 1.330.000
I80304 | Quặng chì + kẽm hàm lượng Pb+Zn≥15% | Tấn | 1.870.000
I9 | Nhôm, Bauxit | -
I901 | Quặng bauxit trầm tích | Tấn | 63.750
I902 | Quặng bauxit laterit | Tấn | 325.000
I10 | Đồng | -
I1001 | Quặng đồng | -
I100101 | Quặng đồng có hàm lượng Cu <0,5% | Tấn | 483.000
I100102 | Quặng đồng có hàm lượng 0,5%≤Cu<1% | Tấn | 959.000
I100103 | Quặng đồng có hàm lượng 1%≤Cu<2% | Tấn | 1.603.000
I100104 | Quặng đồng có hàm lượng 2%≤Cu<3% | Tấn | 2.290.000
I100105 | Quặng đồng có hàm lượng 3%≤Cu<4% | Tấn | 3.210.000
I100106 | Quặng đồng có hàm lượng 4%≤Cu<5% | Tấn | 4.120.000
I100107 | Quặng đồng có hàm lượng Cu≥5% | Tấn | 5.500.000
I1002 | Tinh quặng đồng có hàm lượng 18%≤Cu<20% | Tấn | 18.150.000
I11 | Nikel (quặng Nikel) | Tấn | 2.720.000
I12 | Cô-ban (coban), mô-lip-đen (molipden), thủy ngân, ma-nhê (magie), va-na-đi (vanadi) | -
I1201 | Molipden | Tấn | 3.150.000
I13 | Khoáng sản kim loại khác | -
I1301 | Tinh quặng Bismuth hàm lượng 10%≤Bi<20% | Tấn | 12.550.000
I1302 | Quặng Crôm hàm lượng Cr≥40% | Tấn | 3.300.000
PHỤ LỤC II
GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI
(Kèm theo Quyết định số: 51/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
Đơn vị tính: Đồng
Mã nhóm, loại tài nguyên | Tên nhóm, loại tài nguyên/ Sản phẩm tài nguyên | Đơn vị tính | Giá tính thuế tài nguyên năm 2019
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5
II | Khoáng sản không kim loại
II1 | Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình | m3 | 49.000
II2 | Đá, sỏi
II201 | Sỏi
II20101 | Sạn trắng | m3
II20102 | Các loại cuội, sỏi, sạn khác | m3 | 168.000
II202 | Đá xây dựng
II20201 | Đá khối để xẻ (trừ đá hoa trắng, granit và dolomit)
II2020101 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 0,1m2 | m3 | 850.000
II2020102 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,1m2 đến dưới 0,3m2 | m3 | 1.700.000
II2020103 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,3 đến dưới 0,6m2 | m3 | 5.100.000
II2020104 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,6 đến dưới 01m2 | m3 | 7.000.000
II2020105 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 01 m2 trở lên | m3 | 9.000.000
II20202 | Đá mỹ nghệ (bao gồm tất cả các loại đá làm mỹ nghệ) | -
II2020201 | Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối dưới 0,4m3 | m3 | 850.000
II2020202 | Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối đến từ 0,4m3 đến dưới 1m3 | m3 | 1.700.000
II2020203 | Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối từ 1m3 đến dưới 3m3 | m3 | 2.550.000
II2020204 | Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối trên 3m3 | m3 | 3.500.000
II20203 | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường | -
II2020301 | Đá sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác) | m3 | 94.000
II2020302 | Đá hộc và đá base | m3 | 110.000
II2020303 | Đá cấp phối | m3 | 140.000
II2020304 | Đá dăm các loại | m3 | 195.000
II2020305 | Đá lô ca | m3 | 200.000
II2020306 | Đá chẻ, đá bazan dạng cột | m3 | 400.000
II3 | Đá nung vôi và sản xuất xi măng | -
II302 | Đá sản xuất xi măng | -
II30201 | Đá vôi sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác) | m3 | 128.000
II30202 | Đá sét sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác) | m3 | 77.000
II4 | Đá hoa trắng | -
II401 | Đá hoa trắng (không phân loại màu sắc, chất lượng) kích thước ≥ 0,4m3 sau khai thác | m3 | 850.000
II402 | Đá hoa trắng dạng khối (≥ 0,4m3) để xẻ làm ốp lát | -
II40201 | Loại 1 - trắng đều | m3 | 16.500.000
II40202 | Loại 2 - vân vệt | m3 | 12.750.000
II40203 | Loại 3 - màu xám hoặc màu khác | m3 | 8.500.000
II403 | Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat | m3 | 340.000
II5 | Cát | -
II501 | Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn) | m3 | 68.000
II502 | Cát xây dựng | -
II50201 | Cát đen dùng trong xây dựng | m3 | 85.000
II50202 | Cát vàng dùng trong xây dựng | m3 | 245.000
II7 | Đất làm gạch (sét làm gạch, ngói) | m3 | 119.000
II11 | Cao lanh (Kaolin/đất sét trắng/đất sét trầm tích; Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ) | -
II1101 | Cao lanh (khoáng sản khai thác, chưa rây) | Tấn | 255.000
II1102 | Cao lanh dưới rây | Tấn | 680.000
II1103 | Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ (khoáng sản khai thác) | Tấn | 298.000
II12 | Mica, thạch anh kỹ thuật | -
II1201 | Mica | Tấn | 1.400.000
II1202 | Thạch anh kỹ thuật | -
II120201 | Thạch anh kỹ thuật | Tấn | 275.000
II120202 | Thạch anh bột | Tấn | 1.275.000
II120203 | Thạch anh hạt | Tấn | 1.650.000
II13 | Pirite, phosphorite | Tấn | -
II1302 | Quặng phosphorit | -
II130201 | Quặng Phosphorite có hàm lượng P2O5 < 20% | Tấn | 425.000
II130202 | Quặng Phosphorite có hàm lượng 20% ≤ P2O5< 30% | Tấn | 550.000
II130203 | Quặng Phosphorite có hàm lượng P2O5 ≥ 30% | Tấn | 700.000
II24 | Khoáng sản không kim loại khác | -
II2401 | Barit | -
II240101 | Quặng Barit khai thác | Tấn | 383.000
II240102 | Tinh quặng Barit hàm lượng 60%≤ BaSO4< 70% | Tấn | 700.000
II240103 | Tinh quặng Barit hàm lượng BaSO4 ≥ 70% | Tấn | 900.000
II2402 | Fluorit | -
II240201 | Quặng Fluorit khai thác | Tấn | 425.000
II240202 | Quặng Fluorit có hàm lượng 50% ≤CaF2<70% | Tấn | 2.750.000
II240203 | Quặng Fluorit có hàm lượng 70% ≤CaF2<90% | Tấn | 3.250.000
II2411 | Đá phong thủy | -
II241106 | Đá vôi, phiến vôi trang trí non bộ, phong thủy | Tấn | 1.100.000
PHỤ LỤC III
GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM TỪ RỪNG TỰ NHIÊN
(Kèm theo Quyết định số: 51/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
Đơn vị tính: Đồng
Mã nhóm, loại tài nguyên | Tên nhóm, loại tài nguyên | Đơn vị tính | Giá tính thuế tài nguyên năm 2019
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5
III | Sản phẩm của rừng tự nhiên
III1 | Gỗ nhóm I
III101 | Cẩm lai, lát
III10101 | D<25cm | m3 | 10.500.000
III10102 | 25cm≤D<50cm | m3 | 21.300.000
III10103 | D≥ 50cm | m3 | 31.200.000
III103 | Dáng hương (giáng hương) | m3 | 20.000.000
III104 | Du sam | m3 | 18.000.000
III105 | Gõ đỏ (Cà te/Hồ bì) | -
III10501 | D<25cm | m3 | 6.500.000
III10502 | 25cm≤D<50cm | m3 | 22.500.000
III10503 | D≥ 50cm | m3 | 28.200.000
III106 | Gụ | -
III10601 | D<25cm | m3 | 5.400.000
III10602 | 25cm≤D<50cm | m3 | 11.100.000
III10603 | D≥ 50cm | m3 | 14.650.000
III107 | Gụ mật (Gõ mật) | -
III10701 | D<25cm | m3 | 3.650.000
III10702 | 25cm≤D<50cm | m3 | 7.500.000
III10703 | D≥ 50cm | m3 | 13.250.000
III111 | Hương | -
III11101 | D<25cm | m3 | 6.550.000
III11102 | 25cm≤D<50cm | m3 | 16.300.000
III11103 | D≥ 50cm | m3 | 22.100.000
III112 | Hương tía | m3 | 15.400.000
III113 | Lát | m3 | 9.500.000
III115 | Muồng đen | m3 | 4.620.000
III118 | Trai | m3 | 9.000.000
III120 | Các loại khác
III12001 | D<25cm | m3 | 5.100.000
III12002 | 25cm≤D<35cm | m3 | 8.000.000
III12003 | 35cm≤D<50cm | m3 | 11.300.000
III12004 | D≥ 50cm | m3 | 19.650.000
III2 | Gỗ nhóm II | -
III202 | Đinh (đinh hương) | -
III20201 | D<25cm | m3 | 9.500.000
III20202 | 25cm≤D<50cm | m3 | 13.000.000
III20203 | D≥ 50cm | m3 | 17.000.000
III204 | Nghiến
III20401 | D<25cm | m3 | 4.800.000
III20402 | 25cm≤D<50cm | m3 | 8.000.000
III20403 | D≥ 50cm | m3 | 10.200.000
III207 | Sao xanh | m3 | 7.000.000
III208 | Sến | m3 | 8.800.000
III209 | Sến mật | m3 | 5.750.000
III210 | Sến mủ | m3 | 4.050.000
III211 | Táu mật | m3 | 8.900.000
III212 | Trai ly | m3 | 12.650.000
III214 | Các loại khác | -
III21401 | D<25cm | m3 | 4.000.000
III21402 | 25cm≤D<50cm | m3 | 6.300.000
III21403 | D≥ 50cm | m3 | 10.500.000
III3 | Gỗ nhóm III | -
III301 | Bằng lăng | m3 | 4.400.000
III304 | Chò chỉ | -
III30401 | D<25cm | m3 | 3.200.000
III30402 | 25cm≤D<50cm | m3 | 5.000.000
III30403 | D≥ 50cm | m3 | 9.000.000
III305 | Chò chai | m3 | 5.500.000
III307 | Dạ hương | m3 | 6.600.000
III308 | Giổi | -
III30801 | D<25cm | m3 | 9.000.000
III30802 | 25cm≤D<50cm | m3 | 13.000.000
III30803 | D≥ 50 cm | m3 | 15.625.000
III311 | Re mit | m3 | 4.650.000
III312 | Re hương | m3 | 4.950.000
III314 | Sao đen | m3 | 5.000.000
III315 | Sao cát | m3 | 4.000.000
III319 | Các loại khác | -
III31901 | D<25cm | m3 | 2.400.000
III31902 | 25cm≤D<35cm | m3 | 3.300.000
III31903 | 35cm≤D<50cm | m3 | 5.600.000
III31904 | D≥ 50cm | m3 | 7.700.000
III4 | Gỗ nhóm IV | -
III402 | Chặc khế | m3 | 3.750.000
III405 | Re (De) | m3 | 6.875.000
III407 | Mỡ | m3 | 1.100.000
III409 | Lim sừng | m3 | 3.500.000
III410 | Thông | m3 | 2.500.000
III411 | Thông lông gà | m3 | 5.400.000
III412 | Thông ba lá | m3 | 3.100.000
III413 | Thông nàng | -
III41301 | D<35cm | m3 | 1.950.000
III41302 | D≥ 35cm | m3 | 3.800.000
III414 | Vàng tâm | m3 | 6.500.000
III415 | Các loại khác | -
III41501 | D<25cm | m3 | 1.800.000
III41502 | 25cm≤D<35cm | m3 | 2.500.000
III41503 | 35cm≤D<50cm | m3 | 3.900.000
III41504 | D≥ 50cm | m3 | 5.200.000
III5 | Gỗ nhóm V,VI, VII, VIII và các loại gỗ khác | -
III501 | Gỗ nhóm V | -
III50108 | Lim vang (lim xẹt) | m3 | 4.950.000
III50109 | Muồng (Muồng cánh dán) | m3 | 2.200.000
III50110 | Sa mộc | m3 | 4.950.000
III50111 | Sau sau (Táu hậu) | m3 | 700.000
III50112 | Thông hai lá | m3 | 3.250.000
III50113 | Các loại khác | -
III5011301 | D<25cm | m3 | 1.260.000
III5011302 | 25cm≤D<50cm | m3 | 2.500.000
III5011303 | D≥ 50cm | m3 | 4.400.000
III502 | Gỗ nhóm VI | -
III50201 | Bạch đàn | m3 | 2.200.000
III50202 | Cáng lò | m3 | 3.300.000
III50203 | Chò | m3 | 3.750.000
III50204 | Chò nâu | m3 | 4.400.000
III50205 | Keo | m3 | 800.000
III50206 | Kháo vàng | m3 | 3.000.000
III50207 | Mận rừng | m3 | 2.200.000
III50208 | Phay | m3 | 2.200.000
III50209 | Trám hồng | m3 | 2.700.000
III50210 | Xoan đào | m3 | 3.100.000
III50211 | Sấu | m3 | 8.850.000
III50212 | Các loại khác | -
III5021201 | D<25cm | m3 | 910.000
III5021202 | 25cm≤D<50cm | m3 | 2.000.000
III5021203 | D≥ 50cm | m3 | 3.500.000
III503 | Gỗ nhóm VII | -
III50301 | Gáo vàng | m3 | 2.450.000
III50303 | Mò cua (Mù cua/Sữa) | m3 | 2.550.000
III50304 | Trám trắng | m3 | 2.300.000
III50305 | Vang trứng | m3 | 2.900.000
III50306 | Xoăn | m3 | 1.700.000
III50307 | Các loại khác | -
III5021203 | D<25cm | m3 | 1.000.000
III5021203 | 25cm≤D<50cm | m3 | 2.000.000
III5021203 | D≥ 50cm | m3 | 3.500.000
III504 | Gỗ nhóm VIII | -
III50401 | Bồ đề | m3 | 1.100.000
III50402 | Bộp (đa xanh) | m3 | 4.550.000
III50403 | Trụ mỏ | m3 | 920.000
III50404 | Các loại khác | -
III5040401 | D<25cm | m3 | 850.000
III5040402 | D≥25cm | m3 | 1.960.000
III505 | Các loại gỗ khác | m3 | 975.000
III6 | Cành, ngọn, gốc, rễ
III601 | Cành, ngọn | m3 | Bằng 10% giá bán gỗ tương ứng
III602 | Gốc, rễ | m3 | Bằng 30% giá bán gỗ tương ứng
III7 | Củi | Ste | 490.000
III8 | Tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô
III801 | Tre
III80101 | D<5cm | Cây | 7.700
III80102 | 5cm≤D<6cm | Cây | 12.600
III80103 | 6cm≤D<10cm | Cây | 21.000
III80104 | D≥ 10cm | Cây | 30.000
III802 | Trúc | Cây | 7.000
III803 | Nứa | -
III80301 | 3cm ≤D<7cm | Cây | 4.000
III80302 | D≥ 7cm | Cây | 8.000
III80303 | Nguyên liệu giấy | Tấn | 450.000
III804 | Mai | -
III80401 | D<6cm | Cây | 12.600
III80402 | 6cm≤D<10cm | Cây | 21.000
III80403 | D≥ 10cm | Cây | 30.000
III805 | Vầu | -
III80501 | 3cm ≤D<6cm | Cây | 7.700
III80502 | 6cm≤D<10cm | Cây | 14.700
III80503 | D≥ 10 cm | Cây | 21.000
III80504 | Nguyên liệu giấy | Tấn | 400.000
III807 | Giang | Cây | -
III80701 | D<6cm | Cây | 4.200
III80702 | 6cm≤D<10cm | Cây | 7.000
III80703 | D≥ 10cm | Cây | 12.600
III808 | Lồ ô | -
III80801 | D<6cm | Cây | 5.600
III80802 | 6cm≤D<10cm | Cây | 10.500
III80803 | D≥ 10cm | Cây | 15.000
III10 | Hồi, quế, sa nhân, thảo quả | -
III1001 | Hồi | -
III100101 | Tươi | Kg | 56.000
III110102 | Khô | Kg | 80.000
Quế | -
III100201 | Tươi | Kg | 25.000
III100202 | Khô | Kg | 90.000
Sa nhân | -
III100301 | Tươi | Kg | 105.000
III100302 | Khô | Kg | 210.000
Thảo quả | -
III100401 | Tươi | Kg | 84.000
III100402 | Khô | Kg | 280.000
III11 | Các sản phẩm rừng tự nhiên khác | Theo giá thực tế tại địa phương nơi phát sinh kê khai tính thuế tài nguyên. Riêng nứa D<3cm giá tính thuế là 800 đồng/cây; Vầu D<3cm giá tính thuế là 1000 đồng/cây
PHỤ LỤC IV
GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN
(Kèm theo Quyết định số: 51/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
Đơn vị tính: Đồng
Mã nhóm, loại tài nguyên | Tên nhóm, loại tài nguyên | Đơn vị tính | Đề xuất giá tính thuế tài nguyên năm 2019
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5
V | Nước thiên nhiên
V1 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp
V102 | Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp
V10201 | Nước thiên nhiên khai thác tinh lọc đóng chai, đóng hộp | m3 | 100.000
V10202 | Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp | m3 | 500.000
V2 | Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch
V301 | Nước mặt | m3 | 2.000
V302 | Nước dưới đất (nước ngầm) | m3 | 3.000
V3 | Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác
V301 | Nước thiên nhiên dùng trong sản xuất rượu, bia, nước giải khát, nước đá | m3 | 40.000
