Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND Ban hành Danh mục tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và phân cấp quản lý
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 51/2006/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang |
| Người ký | Nguyễn Văn Phòng — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 03/10/2006 |
| Ngày hiệu lực | 13/10/2006 |
| Ngày hết hiệu lực | 20/10/2016 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND Ban hành Danh mục tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và phân cấp quản lý
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ
_______________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004;
Căn cứ Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về quản lý đường thủy nội địa;
Căn cứ Quyết định số 68/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2005 của Bộ Giao thông Vận tải về công bố đường thủy nội địa quốc gia;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và phân cấp quản lý, như sau:
(Kèm Danh mục các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và phân cấp quản lý).
Điều 2. Giao trách nhiệm:
- Sở Giao thông Vận tải triển khai thực hiện Quyết định này; tổ chức quản lý các tuyến đường thủy nội địa do cấp tỉnh quản lý;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho tổ chức quản lý các tuyến đường thủy nội địa được phân cho cấp huyện quản lý.
Đồng thời, phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan có kế hoạch nạo vét, bảo dưỡng và lắp đặt các báo hiệu theo kế hoạch hàng năm, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1767/QĐUB ngày 23/06/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục sông kênh thuộc tỉnh quản lý./.
DANH MỤC
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)
TT | Danh mục (Tên sông, kênh) | Lý trình và Địa danh | Chiều dài (Km) | Phân chia theo cấp sông, kênh (km) | Ghi chú | |||||||||||
Điểm đầu | Điểm cuối | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Tổng số: 93 tuyến đường thủy nội địa | 808,17 | 16,90 | 38,00 | 101,44 | 387,75 | 264,08 |
| ||||||||
A | CẤP TỈNH QUẢN LÝ (Gồm 38 tuyến sông, kênh, rạch) | 480,00 | 16,90 | 38,00 | 71,90 | 197,90 | 155,30 |
| ||||||||
1 | Kênh Nguyễn Văn Tiếp B | K. Nguyễn Văn Tiếp (X.Hậu Mỹ Bắc B – H.Cái Bè) | Ngã 3 R Ruộng và R Mướp (X.Tân Hưng – H. Cái Bè) | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 0 |
| ||||||
2 | Rạch Ruộng | K. Nguyễn Văn Tiếp B (Tân Hưng - Cái Bè) | Sông Cái Cối (X.Tân Thanh – H.Cái Bè) | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 4,50 | 0 |
| ||||||
3 | Sông Cái Cối | Sông Tiền (X.Mỹ Lương – H.Cái Bè) | Nhánh Cồn Quy, Sông Tiền (X.Tân Thanh – H.Cái Bè) | 21,00 | 0 | 14,00 | 7,00 | 0 | 0 |
| ||||||
4 | Kênh Cổ Cò | Sông Cái Cối (X.An Thái Đông – H.Cái Bè) | K. Nguyễn Văn Tiếp B (X.Mỹ Lợi – H.Cái Bè) | 11,00 | 0 | 0 | 11,00 | 0 | 0 |
| ||||||
5 | Sông Cái Thia | Sông Cái Cối (X.Mỹ Lương – H.Cái Bè) | Rạch Mương Điều (X.Mỹ Lợi A – H.Cái Bè) | 9,50 | 0 | 0 | 1,20 | 8,30 | 0 |
| ||||||
6 | Kênh 5 | Rạch Mương Điều (X.Mỹ Lợi A – H.Cái Bè) | Ngã 6 (X.Mỹ Trung – H. Cái Bè) | 9,60 | 0 | 0 | 0 | 9,60 | 0 |
| ||||||
7 | Kênh 6 - Bằng lăng (có Đoạn Rạch Ông Vẽ) | Sông Mỹ Thiện (X. Mỹ Đức Đông) | Kênh Hai Hạt (X.Hậu Mỹ Bắc B) | 21,50 | 0 | 0 | 0 | 21,50 | 0 |
| ||||||
8 | Sông Mỹ Thiện | Sông Cái Thia (X. Mỹ Đức Đông) | Kênh 28 (X. Thiện Trung) | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 |
| ||||||
9 | Sông Trà Lọt (Có nhánh phụ ngã 4 Thông Lưu) | Sông Tiền (X.Hòa Khánh – H.Cái - Bè) | Kênh 7 (X.Hậu Mỹ Trinh – H.Cái Bè) | 14,70 | 0 | 0 | 6,30 | 8,40 | 0 |
| ||||||
10 | Kênh số 7 | Sông Trà Lọt (X.Hậu Mỹ Trinh – H.Cái Bè) | K. Nguyễn Văn Tiếp (X.Hậu Mỹ Bắc B –H.Cái Bè) | 11,60 | 0 | 0 | 0 | 11,60 | 0 |
| ||||||
11 | Rạch Bà Đắc (có đoạn Kênh Mới) | Sông Cái Bè (X.Đông Hòa Hiệp – H. Cái Bè) | Kênh 8 (X.Hội Cư – H.Cái Bè) | 6,60 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 2,60 |
| ||||||
12 | Kênh 8 | Kênh Mới (Xã Hội Cư ) | Kênh 7 (Xã Hậu Mỹ Bắc A) | 11,50 | 0 | 0 | 0 | 11,50 | 0 |
| ||||||
13 | Kênh Đường Nước (Có đoạn sông Bà Tồn) | Sông Lưu (X.Mỹ Thành Nam-H.Cai Lậy) | Ngã 5 (Kênh 10) (X.Phú Nhuận –H.Cai Lậy) | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 |
| ||||||
14 | Kênh 10 | Kênh Đường Nước (X.Phú Nhuận-H.Cai Lậy) | Kênh Hai Hạt (X.Thạnh Lộc-H.Cai Lậy) | 14,50 | 0 | 0 | 0 | 14,50 | 0 |
| ||||||
15 | Sông Lưu (Có nhánh sông Cái Bè) | Sông Cái Bè (Thị trấn - Cái Bè) | Rạch Bang dầy (X.Phú Nhuận - Cai Lậy) | 14,90 | 0 | 0 | 4,50 | 10,40 | 0 |
| ||||||
16 | Sông Ba Rài | Sông Tiền (X.Hội Xuân – H.Cai Lậy) | Kênh 12 (X.Mỹ Hạnh Trung – H.Cai Lậy) | 21,70 | 0 | 0 | 17,00 | 4,70 | 0 |
| ||||||
17 | Kênh 12 | Sông Ba Rài (X.Mỹ Hạnh Trung – H.Cai Lậy) | Kênh Trương Văn Sanh (X.Mỹ Phước Tây – H.Cai Lậy) | 9,20 | 0 | 0 | 0 | 9,20 | 0 |
| ||||||
18 | Kênh Xáng | Sông Cũ (X.Mỹ Hạnh Trung – H.Cai Lậy) | Kênh Nguyễn V Tiếp (X.Mỹ Phước Tây – H.Cai Lậy) | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 0 |
| ||||||
19 | Kênh Cũ (Sông Bà Bèo) | Sông Ba Rài (X.Mỹ Hạnh Trung – H.Cai Lậy) | Kênh Nguyễn V Tiếp (Thị trấn Mỹ Phước – H.Tân Phước) | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 |
| ||||||
20 | Sông Trà Tân | Sông Năm Thôn (X.Long Trung – H.Cai Lậy) | Cầu Thầy Cai (ĐT 868) (X.Long Trung – H.Cai Lậy) | 7,70 | 0 | 0 | 0 | 7,70 | 0 |
| ||||||
21 | Kênh Mỹ Long - Bà Kỳ | K. Nguyễn Văn Tiếp (Thị trấn Mỹ Phước –H.Tân Phước) | Sông Mỹ Long (X.Mỹ Long – H. Cai Lậy) | 14,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,50 |
| ||||||
22 | Rạch Mù U | Sông Năm Thôn (X.Tam Bình – H.Cai Lậy) | Rạch Ông Vàng (cầu chữ Y) (X.Tam Bình – H.Cai Lậy) | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,50 |
| ||||||
23 | Rạch Rau Răm | Sông Tiền (X.Phú Phong – H.Châu Thành) | Rạch Phú Phong (X.Phú Phong – H.Châu Thành) | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| ||||||
24 | Rạch Gầm | Sông Tiền (X.Kim Sơn – H.Châu Thành) | Rạch Bang Lợi (Ranh X.Bàn Long – H.Châu Thành) | 11,50 | 0 | 0 | 2,50 | 9,00 | 0 |
| ||||||
25 | Sông Bảo Định | Sông Tiền (Phường 1 - Mỹ Tho) | Rạch Bà Lý (X. Trung Hòa - Chợ Gạo) | 20,60 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 15,60 |
| ||||||
26 | Rạch Bến Chùa | Sông Bảo Định (X.Đạo Thạnh-TP Mỹ Tho) | Kênh Năng (X.Tam Hiệp-H.Châu Thành) | 5,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,40 |
| ||||||
27 | Kênh Năng (K. Chợ Bưng) | Rạch Bến Chùa (X.Tam Hiệp-H.Châu Thành) | K. Nguyễn Văn Tiếp (X. Hưng Thạnh –H.Tân Phước) | 12,20 | 0 | 0 | 0 | 12,20 | 0 |
| ||||||
28 | Kênh Lộ Mới | Kênh Nguyễn V Tiếp (T.trấn Mỹ Phước – H.Tân Phước) | Kênh Bắc Đông (X.Thạnh Mỹ - H.Tân Phước) | 12,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,90 |
| ||||||
29 | Kênh Bắc Đông | Ranh Đồng Tháp (X.Thạnh Hòa – H.Tân Phước) | Rạch Láng Cát (X.Phú Mỹ - H.Tân Phước) | 20,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,50 | Bờ phía Tiền Giang | ||||||
30 | Kênh Tràm Mù | Kênh 1 (X. Thạnh Hòa – H.Tân Phước) | Rạch Láng Cát (X.Phú Mỹ - H.Tân Phước) | 22,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,20 |
| ||||||
31 | Kênh Hai Hạt - Trương Văn Sanh | Kênh 6 - Bằng Lăng (X.Hậu Mỹ Bắc B – H.Cái Bè) | Rạch Láng Cát (X.Phú Mỹ - H.Tân Phước) | 41,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,20 |
| ||||||
32 | Sông Gò Công | Sông Tra (X. Bình Xuân – H.Gò Công Đông) | Cống đập Gò Công (X.Long Hòa - TX Gò Công) | 12,30 | 0 | 0 | 7,50 | 4,80 | 0 |
| ||||||
33 | Rạch Gò Gừa | Sông Gò Công (X.Long Chánh - TX Gò Công) | Đập Gò Gừa (X. Thanh Công-H. Gò Công Tây) | 2,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,90 |
| ||||||
34 | Sông Cửa Trung | Sông Tiền (X.Tân Thới – H.Gò C Tây) | Sông Cửa Đại (X.Phú Thạnh – H.Gò C Tây) | 23,00 | 5,50 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | Bờ phía Tiền Giang | ||||||
35 | Sông Năm Thôn | Nhánh Sông Cồn Tròn (X.Tân Phong – H.Cai Lậy) | Sông Tiền (X.Phú Phong – H.Châu Thành) | 14,90 | 0 | 0 | 14,90 | 0 | 0 |
| ||||||
36 | Nhánh cù lao Tân Phong | Sông Tiền (X.Tân Phong – H.Cái Bè) | Sông Tiền (X.Tân Phong – H.Cái Bè) | 11,40 | 11,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
37 | Nhánh Sông Cồn Tròn | Nhánh cù lao Tân Phong (X.Tân Phong – H.Cái Bè) | Nhánh cù lao Tân Phong (X.Tân Phong – H.Cái Bè) | 2,50 | 0 | 2,50 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
38 | Nhánh Sông Cồn Qui | Sông Tiền (X.Tân Thanh – H.Cái Bè) | Giáp ranh tỉnh Đồng Tháp (X.Tân Thanh – H.Cái Bè) | 4,00 | 0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
B | CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ QUẢN LÝ (Gồm có 55 tuyến sông, kênh, rạch) | 328,17 | 0 | 0 | 29,54 | 189,85 | 108,78 |
| ||||||||
I | Huyện Cái Bè |
|
| 49,39 | 0 | 0 | 29,54 | 19,85 | 0 |
| ||||||
1 | Kênh 9 | Nguyễn Văn Tiếp B (X. Hậu Mỹ Bắc A) | Kênh 8 (X. Mỹ Hội) | 7,74 | 0 | 0 | 7,74 | 0 | 0 |
| ||||||
2 | Kênh đường Chùa | Kênh 28 (X. Hòa Khánh) | Kênh 7 (X. Hậu Mỹ Trung) | 3,20 | 0 | 0 | 0 | 3,20 | 0 |
| ||||||
3 | Rạch Bà Hợp | Sông Cái Bè (X. Đông Hòa Hiệp) | Sông Trà Lọt (X. Hòa Khánh) | 2,95 | 0 | 0 | 0 | 2,95 | 0 |
| ||||||
4 | Kênh Cứu Khổ | Sông Trà Lọt (X. Hòa Khánh) | Sông Cái Cối (X. Mỹ Đức Đông) | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| ||||||
5 | Rạch Bà Võng | Sông Cái Cối (X. Mỹ Lương) | Vàm Cổ Lịch (X. Hòa Hưng) | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 |
| ||||||
6 | Rạch Chanh | Sông Cái Cối (X. An Thái Trung) | Kênh Cổ Cò (X. Mỹ Lợi A) | 6,80 | 0 | 0 | 6,80 | 0 | 0 |
| ||||||
7 | Vàm Cổ Lịch | Sông Tiền (X. Hoà Hưng) | Cầu Chéo (X. Hoà Hưng) | 2,20 | 0 | 0 | 0 | 2,20 | 0 |
| ||||||
8 | Rạch Bà Tứ | Rạch Chanh (X. An Thái Trung) | Sông Cái Cối (X. An Hữu) | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0 |
| ||||||
9 | Rạch Đào (có kênh Cùng) | Sông Cái Cối (X. Tân Thanh) | Kênh Cổ Cò (X. Mỹ Lợi B) | 8,50 | 0 | 0 | 8,50 | 0 | 0 |
| ||||||
10 | Rạch Cái Lân | Sông Cái Nhỏ (X. Tân Thanh) | Ranh tỉnh Đồng Tháp (X. Tân Hưng) | 6,50 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
| ||||||
II | Huyện Cai Lậy |
|
| 90,16 | 0 | 0 | 0 | 21,50 | 68,66 |
| ||||||
1 | Kênh Ban Chón | Sông Ba Rài (X. Tân Bình) | Kênh Trường Gà (X. Tân Phú) | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 9,50 | 0 |
| ||||||
2 | Rạch Cà Mau | Sông Ba Rài ( X. Tân Bình) | Kênh Mỹ Long - Bà Kỳ (X. Mỹ Hạnh Trung) | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| ||||||
3 | Kênh Rạch Tràm | Sông Ba Rài ( X. Tân Bình) | Rạch Bà Thữa (X. Phú Nhuận) | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
|
| ||||||
4 | Kênh Kháng Chiến (có đoạn Bà Bèo) | Kênh Bông (X. Phú Cường) | Kênh Sông Cũ (X. Mỹ Phước Tây) | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,50 |
| ||||||
5 | Kênh Cả Gáo | Ngã Năm (X. Mỹ Thành Nam) | Kênh 9 (X. Mỹ Thành Băc) | 7,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,75 |
| ||||||
6 | Kênh Chín | Kênh Nguyễn Văn Tiếp (X. Mỹ Thành Bắc) | Giáp Cái Bè | 7,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,74 |
| ||||||
7 | Kênh Ban Dầy | Kênh Nguyễn Văn Tiếp ( X. Phú Cường ) | Ngã ba sông Lưu (X. Bình Phú ) | 8,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,55 |
| ||||||
8 | Kênh Chà Là | Kênh Nguyễn Văn Tiếp ( X. Thạnh Lộc ) | Ngã Năm (X. Phú Nhuận) | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| ||||||
9 | Kênh Tổng Lớn (Rạch Cả Chuối) | Rạch Tràm (X. Tân Bình) | Kênh Ban Dầy (X. Bình Phú) | 4,50 | 0 | 0 | 0 | 4,50 | 0 |
| ||||||
10 | Kênh Một Thước | Kênh 9 (X. Hậu Mỹ Trinh)) | Ngã ba kênh Đường nước (X. Phú An) | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| ||||||
11 | Kênh Cây Cồng | Sông Năm Thôn (X. Tam Bình) | Ngã ba sông Bình Ninh (X. Tam Bình) | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,75 |
| ||||||
12 | Kênh Hai Tân | Sông Năm Thôn (X. Tam Bình) | Sông Bình Ninh (X. Tam Bình) | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| ||||||
13 | Kênh Mới | Sông Ba Rài (X. Thanh Hòa) | Sông Phú An (X. Bình Phú) | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | 0 |
| ||||||
14 | Kênh Bang Lợi | Sông Trà Tân (X. Long Trung) | Giáp X. Bàn Long huyện Châu Thành | 7,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,87 |
| ||||||
III | Huyện Tân Phước |
|
| 124,50 | 0 | 0 | 0 | 124,50 | 0 |
| ||||||
1 | Kênh Láng Cát | Kênh 500 Bắc Đông (X. Tân Hòa Đông) | Kênh Nguyễn Văn Tiếp (X. Phú Mỹ ) | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 9,50 | 0 |
| ||||||
2 | Kênh Chín Hấn | Kênh Nguyễn Văn Tiếp (X. Hưng Thạnh) | Kênh Bắc Đông (X. Tân Hòa Đông) | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 |
| ||||||
3 | Kênh Tây | Kênh Nguyễn Văn Tiếp (X. Tân Hòa Tây) | Kênh Bắc Đông (X. Thạnh Tân) | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 10,50 | 0 |
| ||||||
4 | Kênh 1 | Kênh Nguyễn Tấn Thành (X. Phước Lập) | Kênh năng (X. Tân Lập I) | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 |
| ||||||
5 | Kênh 1 | Kênh 500 Bắc Đông (X. Thạnh Hòa) | Kênh Nguyễn Văn Tiếp (X. Tân Hòa Tây) | 9,30 | 0 | 0 | 0 | 9,30 | 0 |
| ||||||
6 | Kênh 3 | Kênh Nguyễn Tấn Thành (X. Phước Lập) | Kênh Năng (Tân Lập I) | 8,80 | 0 | 0 | 0 | 8,80 | 0 |
| ||||||
7 | Kênh 2 | Kênh Nguyễn Tấn Thành (X. Phước Lập) | Kênh Năng (X. Tân Lập I) | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 0 |
| ||||||
8 | Kênh Cà Dăm | Kênh 2 (X. Phước Lập) | Kênh Nguyễn Văn Tiếp (TT Mỹ Phước) | 7,80 | 0 | 0 | 0 | 7,80 | 0 |
| ||||||
9 | Kênh sáu Âu | Kênh Nguyễn Văn Tiếp (X. Phước Lập) | Kênh 1 (X. Tân Lập 1) | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 |
| ||||||
10 | Kênh Xáng Đồn | Kênh Nguyễn Văn Tiếp (X. Tân Lập 2) | Kênh 1 (X. Tân Lập 1) | 7,20 | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 0 |
| ||||||
11 | Kênh tuyến 7 A | Kênh Nguyễn Văn Tiếp (X. Tân Lập 2) | Kênh 1 ( X. Tân Lập 1) | 7,20 | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 0 |
| ||||||
12 | Kênh tuyến 7 B | Kênh Nguyễn Văn Tiếp (X. Tân Lập) | Nguyễn TấnThành ( X. Tân Lập 1) | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 0 |
| ||||||
13 | Rạch Tràm Sập | Kênh Nguyễn Văn Tiếp (X. Phú Mỹ) | Kênh Trương Văn Sanh (X. Hưng Thạnh) | 4,60 | 0 | 0 | 0 | 4,60 | 0 |
| ||||||
14 | Kênh Cống Bọng | Kênh Nguyễn Văn Tiếp (X. Hưng Thạnh) | Kênh Trương Văn Sanh (X. Tân Hòa Đông) | 3,85 | 0 | 0 | 0 | 3,85 | 0 |
| ||||||
15 | Kênh Ông Chủ | Kênh Nguyễn Văn Tiếp (X. Hưng Thạnh) | Kênh Trương Văn Sanh (X. Tân Hòa Đông) | 4,20 | 0 | 0 | 0 | 4,20 | 0 |
| ||||||
16 | Kênh Rạch Đào | Kênh Nguyễn Văn Tiếp (X. Mỹ Phước) | Kênh Trương Văn Sanh (X. Thạnh Mỹ) | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 4,75 | 0 |
| ||||||
17 | Kênh Rạch Đình | Kênh Nguyễn Văn Tiếp (X. Mỹ Phước) | Kênh Trương Văn Sanh (X. Thạnh Mỹ) | 5,10 | 0 | 0 | 0 | 5,10 | 0 |
| ||||||
18 | Kênh Cống Bà Rãnh | Kênh Nguyễn Văn Tiếp (X. Tân Hòa Tây) | Kênh Trương Văn Sanh (X. Mỹ Phước) | 5,20 | 0 | 0 | 0 | 5,20 | 0 |
| ||||||
IV | Huyện Châu Thành |
|
| 46,50 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 28,50 |
| ||||||
1 | Kênh Thuộc Nhiêu | Sông Rạch Gầm (X. Vĩnh Kim) | Giáp ranh huyện Tân Phước | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 12,50 | 0 |
| ||||||
2 | Kênh Phủ Chung | Kênh 1 (X. Long Định) | Kênh Năng (X. Tam Hiệp) | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 0 |
| ||||||
3 | Rạch Xoài Hột | Sông Tiền (X. Bình Đức) | Cầu Rượu (X. Phước Thạnh) | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,00 |
| ||||||
4 | Kênh Kháng Chiến | Kênh Nguyễn Tấn Thành (X. Long Định) | Cầu số 2 (X. Điềm Hy) | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| ||||||
5 | Rạch Ông Đạo | Sông Bảo Định (X. Tân Hương) | Giáp ranh Tân Phước (X. Tân Lý Đông) | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,00 |
| ||||||
V | TP. Mỹ Tho |
|
| 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,60 |
| ||||||
1 | Kênh Xáng Cụt | Sông Tiền (Phường 6) | Khu phố 10 - phường 6 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| ||||||
2 | Rạch Cái Ngang | Sông Bảo Định (X. Đạo Thạnh) | Cầu Chùa Lương Phước (X. Trung An) | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 |
| ||||||
VI | Huyện Chợ Gạo |
|
| 6,50 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0,50 |
| ||||||
1 | Rạch Chợ | Kênh Chợ Gạo (X. Xuân Đông) | Xã. Xuân Đông | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| ||||||
2 | Rạch Thủ Ngữ | Kênh Chợ Gạo (X. Xuân Đông) | Xã. Xuân Đông | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 |
| ||||||
3 | Rạch Bà Lọ | Kênh Chợ Gạo (X. Hòa Định) | Cống xã Hòa Định | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
| ||||||
VII | Huyện Gò Công Đông |
|
| 7,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,52 |
| ||||||
1 | Sông Cần Lộc | Đê bao (X. Vàm Láng ) | Sông Xoài Rạp (X. Vàm Láng ) | 3,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,12 |
| ||||||
2 | Kênh Hội Đồng Quyền | Đê bao (X. Gia Thuận ) | Sông Xoài Rạp (X. Gia Thuận) | 1,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,40 |
| ||||||
3 | Sông Long Uông | Cống đập Long Uông ( Thị trấn Tân Hòa) | Sông Cửa tiểu (X. Phước Trung) | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lược đồ văn bản
- 11/2003/QH11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
- 68/2005/QĐ-BGTVT Quyết định số 68/2005/QĐ-BGTVT Về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia
- 27/2005/QĐ-BGTVT Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT Về quản lý đường thủy nội địa
- 23/2004/QH11 Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.