📞 Hotline: 0989919161✉️ Email: [email protected]
Quyết địnhCòn hiệu lực

Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND Ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

📄 Số hiệu: 50/2018/QĐ-UBND🏛️ Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau📅 28/12/2018

Thuộc tính văn bản

Số hiệu50/2018/QĐ-UBND
Loại văn bảnQuyết định
Cơ quan ban hànhỦy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
Người kýLê Văn Sử — Phó Chủ tịch
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực10/01/2019

Trích yếu nội dung

Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND Ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 50/2018/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích

môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 06 năm 2012;

Căn cứ Luật bảo vệ Môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường;

Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường;

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng chi phí hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 585/TTr-STNMT ngày 30 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau bao gồm: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung; không khí tự động liên tục cố định; môi trường đất; nước mặt lục địa; nước dưới đất; nước mưa; nước biển; nước thải; nước mặt tự động liên tục cố định; chất lượng trầm tích; chất phóng xạ; chất thải; khí thải.

Điều 2. Đối tượng và nguyên tắc áp dụng

1. Đơn giá này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động quan trắc môi trường và các hoạt động khác về lấy mẫu, phân tích mẫu phục vụ công tác quản lý môi trường có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này làm cơ sở duyệt dự toán, đặt hàng, giao kế hoạch hoặc đấu thầu các nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường có hoạt động quan trắc, phân tích.

3. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp được giao biên chế, được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động chi thường xuyên, khi lập dự toán kinh phí cho hoạt động quan trắc môi trường phải trừ kinh phí nhân công lao động của các đơn vị trong thời gian tham gia thực hiện nhiệm vụ (bao gồm tiền lương, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo lương) và không tính chi phí khấu hao tài sản cố định.

4. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định này chưa bao gồm chi phí đi lại và Thuế giá trị gia tăng.

Điều 3. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường

1. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung (Phụ lục 01);

2. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa (Phụ lục 02);

3. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường đất (Phụ lục 03);

4. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước dưới đất (Phụ lục 04);

5. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng nước mưa (Phụ lục 05);

6. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng nước biển (Phụ lục 06);

7. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất phóng xạ (Phụ lục 07);

8. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích khí thải (Phụ lục 08);

9. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích nước thải (Phụ lục 09);

10. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng trầm tích (Phụ lục 10);

11. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất thải (Phụ lục 11);

12. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí tự động liên tục cố định (Phụ lục 12);

13. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước mặt tự động liên tục cố định (Phụ lục 13).

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với các hoạt động quan trắc và phân tích môi trường phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, thì căn cứ vào các định mức kinh tế - kỹ thuật, các văn bản hướng dẫn tại từng thời điểm để tính đơn giá.

2. Đối với hợp đồng đã ký: Hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường vẫn tính như hợp đồng đã ký. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian, thì phần khối lượng công việc hoàn thành trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành sẽ căn cứ vào đơn giá tại thời điểm ký hợp đồng để tính, phần khối lượng công việc còn lại kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến nghiệm thu thì sẽ tính theo đơn giá đã phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2019 và thay thế Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành quy định đơn giá phân tích mẫu tạm thời về các thông số môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Văn Sử

___________________________________________________________

MỤC LỤC

Phụ lục 01: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung 2

Phụ lục 02: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa............................ 4

Phụ lục 03: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường đất.................................................. 6

Phụ lục 04: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước dưới đất................................ 8

Phụ lục 05: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng nước mưa..................................... 10

Phụ lục 06: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng nước biển..................................... 12

Phụ lục 07: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất phóng xạ.................................................. 16

Phụ lục 08: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích khí thải............................................................. 19

Phụ lục 09: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích nước thải......................................................... 21

Phụ lục 10: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng trầm tích........................................ 23

Phụ lục 11: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất thải........................................................... 24

Phụ lục 12: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khítự động liên tục cố định.25

Phụ lục 13: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước mặt tự động liên tục cố định26

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH

MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 50/2018/QĐ-UBND

ngày 28 tháng 12năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

_______________________

Phụ lục 01:

Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung

Đơn vị tính: đồng/thông số

STT | Thông số quan trắc | Đơn giá (đồng)

Tại hiện trường | Phòng thí nghiệm | Tổng cộng

A | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI

1 | Nhiệt độ | 63.000 | - | 63.000

2 | Độ ẩm | 63.000 | - | 63.000

3 | Tốc độ gió | 63.000 | - | 63.000

4 | Hướng gió | 63.000 | - | 63.000

5 | Áp suất khí quyển | 63.000 | - | 63.000

6 | TSP | 229.000 | 58.000 | 287.000

7 | Pb | 229.000 | 348.000 | 577.000

8 | PM 10 | 510.000 | 161.000 | 671.000

9 | PM 2,5 | 510.000 | 161.000 | 671.000

10 | CO | 163.000 | 302.000 | 465.000

11 | NO2 | 212.000 | 237.000 | 449.000

12 | SO2 | 213.000 | 246.000 | 459.000

13 | O3 | 209.000 | 184.000 | 393.000

14 | Amoniac (NH3) | 234.000 | 207.000 | 441.000

15 | Hydrosunfua (H2S) | 235.000 | 224.000 | 459.000

16 | Hơi axit (HCl) | 238.000 | 268.000 | 506.000

17 | Hơi axit (HF) | 238.000 | 268.000 | 506.000

18 | Hơi axit (HNO3) | 238.000 | 268.000 | 506.000

19 | Hơi axit (H2SO4) | 238.000 | 268.000 | 506.000

20 | Hơi axit (HCN) | 238.000 | 268.000 | 506.000

21 | Benzen (C6H6) | 236.000 | 565.000 | 801.000

22 | Toluen (C6H5CH3) | 236.000 | 565.000 | 801.000

23 | Xylen (C6H4(CH3)2 | 236.000 | 565.000 | 801.000

24 | Styren (C6H5CHCH2) | 236.000 | 565.000 | 801.000

B | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC TIẾNG ỒN

a | Tiếng ồn giao thông

1 | Mức ồn trung bình (LAeq) | 92.000 | 68.000 | 160.000

2 | Mức ồn cực đại (LAmax) | 92.000 | 68.000 | 160.000

3 | Cường độ dòng xe | 242.000 | 92.000 | 334.000

b | Tiếng ồn khu công nghiệp và đô thị

1 | Mức ồn trung bình (LAeq) | 93.000 | 68.000 | 161.000

2 | Mức ồn cực đại (LAmax) | 93.000 | 68.000 | 161.000

3 | Mức ồn phân vị (LA50) | 93.000 | 68.000 | 161.000

4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | 130.000 | 103.000 | 233.000

C | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC ĐỘ RUNG

1 | Độ rung | 146.000 | 70.000 | 216.000

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế

Phụ lục 02:

Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích

môi trường nước mặt lục địa

Đơn vị tính: đồng/thông số

STT | Thông số quan trắc | Đơn giá (đồng)

Tại hiện trường | Phòng thí nghiệm | Tổng cộng

1 | Nhiệt độ nước | 95.000 | - | 95.000

2 | pH | 106.000 | - | 106.000

3 | Oxy hòa tan (DO) | 99.000 | - | 99.000

4 | Độ đục | 111.000 | - | 111.000

5 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 101.000 | - | 101.000

6 | Độ dẫn điện (EC) | 101.000 | - | 101.000

7 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | 93.000 | 102.000 | 195.000

8 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | 89.000 | 134.000 | 223.000

9 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | 89.000 | 222.000 | 311.000

10 | Amoni (NH4+) | 95.000 | 172.000 | 267.000

11 | Nitrit (NO2-) | 95.000 | 269.000 | 364.000

12 | Nitrat (NO3-) | 95.000 | 165.000 | 260.000

13 | Tổng P | 95.000 | 250.000 | 345.000

14 | Tổng N | 95.000 | 279.000 | 374.000

15 | Sulphat (SO42-) | 95.000 | 194.000 | 289.000

16 | Photphat (PO43-) | 82.000 | 199.000 | 281.000

17 | Clorua (Cl-) | 108.000 | 197.000 | 305.000

18 | Florua (F-) | 136.000 | 235.000 | 371.000

19 | Crom (VI) | 107.000 | 204.000 | 311.000

20 | Kim loại nặng (Pb) | 83.000 | 380.000 | 463.000

21 | Kim loại nặng (As) | 83.000 | 426.000 | 509.000

22 | Kim loại nặng (Hg) | 83.000 | 411.000 | 494.000

23 | Kim loại (Fe) | 83.000 | 282.000 | 365.000

24 | Kim loại (Cr) | 83.000 | 282.000 | 365.000

25 | Tổng dầu, mỡ | 91.000 | 465.000 | 556.000

26 | Coliform | 96.000 | 344.000 | 440.000

27 | E.Coli | 96.000 | 344.000 | 440.000

28 | Thuốc BVTV nhóm Photpho hữu cơ | 99.000 | 2.350.000 | 2.449.000

29 | Chất hoạt động bề mặt | 91.000 | 643.000 | 734.000

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế.

Phụ lục 03:

Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường đất

Đơn vị tính: đồng/thông số

STT | Thông số quan trắc | Đơn giá (đồng)

Tại hiện trường | Phòng thí nghiệm | Tổng cộng

1 | Tổng P2O5 | 86.000 | - | 86.000

2 | P2O5 dễ tiêu | 86.000 | - | 86.000

3 | K2O dễ tiêu | 86.000 | - | 86.000

4 | Tổng muối | 86.000 | - | 86.000

5 | Cl- | 86.000 | 197.000 | 283.000

6 | SO42- | 86.000 | 173.000 | 259.000

7 | HCO3- | 86.000 | 173.000 | 259.000

8 | Tổng K2O | 86.000 | 269.000 | 355.000

9 | Tổng N | 86.000 | 301.000 | 387.000

10 | Tổng P | 86.000 | 283.000 | 369.000

11 | Tổng các bon hữu cơ | 86.000 | 391.000 | 477.000

12 | Ca2+ | 86.000 | 301.000 | 387.000

13 | Mg2+ | 86.000 | 301.000 | 387.000

14 | K+ | 86.000 | 422.000 | 508.000

15 | Na+ | 86.000 | 422.000 | 508.000

16 | Al3+ | 86.000 | 283.000 | 369.000

17 | Fe3+ | 86.000 | 213.000 | 299.000

18 | MN2+ | 86.000 | 205.000 | 291.000

19 | Pb | 86.000 | 303.000 | 389.000

20 | Cd | 86.000 | 303.000 | 389.000

21 | Kim loại nặng (As) | 86.000 | 431.000 | 517.000

22 | Kim loại nặng (Hg) | 86.000 | 420.000 | 506.000

23 | Kim loại (Fe) | 86.000 | 329.000 | 415.000

24 | Kim loại (Cu) | 86.000 | 329.000 | 415.000

25 | Kim loại (Mn) | 86.000 | 329.000 | 415.000

26 | Kim loại (Zn) | 86.000 | 329.000 | 415.000

27 | Kim loại (Cr) | 86.000 | 329.000 | 415.000

28 | Kim loại (Ni) | 86.000 | 329.000 | 415.000

29 | Thuốc bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ (i) | 120.000 | 1.749.000 | 1.869.000

30 | Thuốc bảo vệ thực vật nhóm Photpho hữu cơ (i) | 120.000 | 1.434.000 | 1.554.000

31 | Thuốc bảo vệ thực vật nhóm Pyrethroid (ii) | 120.000 | 1.757.000 | 1.877.000

32 | PCBs | 120.000 | 1.757.000 | 1.877.000

33 | Phân tích đồng thời Kim loại | 0 | 1.023.000 | 1.023.000

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế.

Phụ lục 04:

Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước dưới đất

Đơn vị tính: đồng/thông số

STT | Thông số quan trắc | Đơn giá (đồng)

Tại hiện trường | Phòng thí nghiệm | Tổng cộng

1 | Nhiệt độ | 77.000 | - | 77.000

2 | pH | 84.000 | - | 84.000

3 | Oxy hòa tan (DO) | 90.000 | - | 90.000

4 | Độ đục | 92.000 | - | 92.000

5 | Độ dẫn điện (EC) | 87.000 | - | 87.000

6 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 85.000 | - | 85.000

7 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 113.000 | 118.000 | 231.000

8 | Chất rắn tổng số (TS) | 113.000 | 109.000 | 222.000

9 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 | 113.000 | 180.000 | 293.000

10 | Chỉ số Pemanganat | 117.000 | 172.000 | 289.000

11 | Nitơ amôn (NH4+) | 117.000 | 163.000 | 280.000

12 | Nitrit (NO2-) | 117.000 | 262.000 | 379.000

13 | Nitrat (NO3-) | 117.000 | 153.000 | 270.000

14 | Sulphat (SO42-) | 117.000 | 152.000 | 269.000

15 | Florua (F-) | 117.000 | 218.000 | 335.000

16 | Photphat (PO43-) | 117.000 | 172.000 | 289.000

17 | Tổng N | 117.000 | 263.000 | 380.000

18 | Crom (Cr6+) | 117.000 | 190.000 | 307.000

19 | Tổng P | 117.000 | 250.000 | 367.000

20 | Clorua (Cl-) | 117.000 | 180.000 | 297.000

21 | Kim loại nặng (Pb) | 117.000 | 384.000 | 501.000

22 | Kim loại nặng (Cd) | 117.000 | 384.000 | 501.000

23 | Kim loại nặng (As) | 117.000 | 417.000 | 534.000

24 | Kim loại nặng (Hg) | 117.000 | 416.000 | 533.000

25 | Sunfua | 117.000 | 171.000 | 288.000

26 | Kim loại (Fe) | 117.000 | 325.000 | 442.000

27 | Kim loại (Cu) | 117.000 | 325.000 | 442.000

28 | Kim loại (Zn) | 117.000 | 325.000 | 442.000

29 | Kim loại (Mn) | 117.000 | 325.000 | 442.000

30 | Kim loại (Cr) | 117.000 | 325.000 | 442.000

31 | Kim loại (Ni) | 117.000 | 325.000 | 442.000

32 | Coliform (TCVN 6187-2:2009) | 117.000 | 316.000 | 433.000

33 | E.coli (TCVN 6187-2:2009) | 117.000 | 316.000 | 433.000

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế.

Phụ lục 05:

Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng nước mưa

Đơn vị tính: đồng/thông số

STT | Thông số quan trắc | Đơn giá (đồng)

Tại hiện trường | Phòng thí nghiệm | Tổng cộng

1 | Nhiệt độ | 73.000 | - | 73.000

2 | pH | 73.000 | - | 73.000

3 | Độ dẫn điện (EC) | 80.000 | - | 80.000

4 | Thế oxi hóa khử (ORP) | 73.000 | - | 73.000

5 | Độ đục | 88.000 | - | 88.000

6 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 73.000 | - | 73.000

7 | Hàm lượng ôxi hòa tan (DO) | 73.000 | - | 73.000

8 | Đo đồng thời đa chỉ tiêu: Nhiệt độ, pH; Độ dẫn điện (EC), Thế oxi hóa khử (ORP), Độ đục, Tổng chất rắn hòa tan (TDS), DO | 298.000 | - | 298.000

9 | Clorua (Cl-) | 90.000 | 242.000 | 332.000

10 | Florua (F-) | 90.000 | 267.000 | 357.000

11 | Nitrit (NO2-) | 90.000 | 335.000 | 425.000

12 | Nitrat (NO3-) | 90.000 | 232.000 | 322.000

13 | Sulphat (SO42-) | 90.000 | 231.000 | 321.000

14 | Crom (VI) (Cr6+) | 90.000 | 272.000 | 362.000

15 | Na+ | 90.000 | 448.000 | 538.000

16 | NH4+ | 90.000 | 201.000 | 291.000

17 | K+ | 90.000 | 411.000 | 501.000

18 | Mg2+ | 90.000 | 258.000 | 348.000

19 | Ca2+ | 90.000 | 259.000 | 349.000

20 | Kim loại nặng (Pb) | 90.000 | 397.000 | 487.000

21 | Kim loại nặng (Cd) | 90.000 | 397.000 | 487.000

22 | Kim loại nặng (As) | 90.000 | 459.000 | 549.000

23 | Kim loại nặng (Hg) | 90.000 | 459.000 | 549.000

24 | Kim loại (Fe) | - | 288.000 | 288.000

25 | Kim loại (Cu) | - | 288.000 | 288.000

26 | Kim loại (Zn) | - | 288.000 | 288.000

27 | Kim loại (Cr) | - | 288.000 | 288.000

28 | Kim loại (Mn) | - | 288.000 | 288.000

29 | Kim loại (Ni) | - | 288.000 | 288.000

30 | Phân tích đồng thời các Kim loại | - | 1.018.000 | 1.018.000

31 | Phân tích đồng thời các anion: Cl-, F-, NO2-, NO3-, SO42- | - | 659.000 | 659.000

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế.

Phụ lục 06:

Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng nước biển

1. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng nước biển ven bờ

Đơn vị tính: đồng/thông số

STT | Thông số quan trắc | Đơn giá (đồng)

Tại hiện trường | Phòng thí nghiệm | Tổng cộng

1 | Sóng | 92.000 | - | 92.000

2 | Nhiệt độ nước biển | 124.000 | - | 124.000

3 | Độ muối | 125.000 | - | 125.000

4 | Độ đục | 118.000 | - | 118.000

5 | Độ màu | 116.000 | - | 116.000

6 | pH | 131.000 | - | 131.000

7 | Ôxy hòa tan (DO) | 158.000 | - | 158.000

8 | Độ dẫn điện (EC) | 141.000 | - | 141.000

9 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 141.000 | - | 141.000

10 | NH4+ | 151.000 | 255.000 | 406.000

11 | NO2- | 151.000 | 234.000 | 385.000

12 | NO3- | 151.000 | 251.000 | 402.000

13 | SO42- | 151.000 | 186.000 | 337.000

14 | PO43- | 151.000 | 188.000 | 339.000

15 | Tổng N | 151.000 | 303.000 | 454.000

16 | Tổng P | 151.000 | 251.000 | 402.000

17 | Cr (VI) | 151.000 | 231.000 | 382.000

18 | Sunlfua (S-) | 151.000 | 210.000 | 361.000

19 | COD | 134.000 | 210.000 | 344.000

20 | BOD5 | 153.000 | 166.000 | 319.000

21 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | 128.000 | 115.000 | 243.000

22 | Độ màu | 145.000 | 142.000 | 287.000

23 | Coliform, Fecal Coliform, E.Coli (Định mức tính cho 01 thông số) | 145.000 | 343.000 | 488.000

24 | Kim loại nặng Pb | 155.000 | 362.000 | 517.000

25 | Kim loại nặng Cd | 155.000 | 362.000 | 517.000

26 | Kim loại nặng As | 155.000 | 455.000 | 610.000

27 | Kim loại nặng Hg | 155.000 | 463.000 | 618.000

28 | Kim loại Fe | 155.000 | 342.000 | 497.000

29 | Kim loại Cu | 155.000 | 342.000 | 497.000

30 | Kim loại Zn | 155.000 | 342.000 | 497.000

31 | Kim loại Mn | 155.000 | 342.000 | 497.000

32 | Kim loại Cr | 155.000 | 342.000 | 497.000

33 | Kim loại Cr III | 155.000 | 342.000 | 497.000

34 | Tổng dầu mỡ khoáng (dầu mỡ khoáng) | 377.000 | 669.000 | 1.046.000

35 | Thực vật phù du, Tảo độc | 411.000 | 198.000 | 609.000

36 | Động vật phù du, Động vật đáy | 411.000 | 202.000 | 613.000

37 | Hóa chất BVTV nhóm Clo | 404.000 | 2.509.000 | 2.913.000

38 | Hóa chất BVTV nhóm Photpho | 404.000 | 2.495.000 | 2.899.000

39 | Kim loại nặng Pb | 404.000 | 458.000 | 862.000

40 | Kim loại nặng Cd | 404.000 | 458.000 | 862.000

41 | Kim loại nặng As | 404.000 | 511.000 | 915.000

42 | Kim loại nặng Hg | 404.000 | 511.000 | 915.000

43 | Kim loại Cu | 404.000 | 385.000 | 789.000

44 | Kim loại Zn | 404.000 | 385.000 | 789.000

45 | Kim loại Mg | 404.000 | 385.000 | 789.000

2. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng nước biển xa bờ

Đơn vị tính: đồng/thông số

STT | Thông số quan trắc | Đơn giá (đồng)

Tại hiện trường | Phòng thí nghiệm | Tổng cộng

1 | Sóng | 135.000 | - | 135.000

2 | Nhiệt độ nước biển | 164.000 | - | 164.000

3 | Độ muối, Độ mặn (Tính cho một thông số) | 194.000 | - | 194.000

4 | Độ đục | 237.000 | - | 237.000

5 | Độ màu | 237.000 | - | 237.000

6 | pH | 176.000 | - | 176.000

7 | Ôxy hòa tan (DO) | 198.000 | - | 198.000

8 | Độ dẫn điện (EC) | 192.000 | - | 192.000

9 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 192.000 | - | 192.000

10 | NH4+ | 190.000 | 255.000 | 445.000

11 | NO2- | 190.000 | 234.000 | 424.000

12 | NO3- | 190.000 | 251.000 | 441.000

13 | SO42- | 190.000 | 186.000 | 376.000

14 | PO43- | 190.000 | 188.000 | 378.000

15 | Tổng N | 190.000 | 303.000 | 493.000

16 | Tổng P | 190.000 | 251.000 | 441.000

17 | Crom (VI) | 190.000 | 231.000 | 421.000

18 | Sulfua (S2-) | 190.000 | 210.000 | 400.000

19 | COD | 193.000 | 210.000 | 403.000

20 | BOD5 | 193.000 | 166.000 | 359.000

21 | TSS | 186.000 | 115.000 | 301.000

22 | Độ màu | 162.000 | 142.000 | 304.000

23 | Coliform | 186.000 | 343.000 | 529.000

24 | Fecal Coliform | 186.000 | 343.000 | 529.000

25 | E.coli | 186.000 | 343.000 | 529.000

26 | Kim loại nặng Pb | 172.000 | 362.000 | 534.000

27 | Kim loại nặng Cd | 172.000 | 362.000 | 534.000

28 | Kim loại nặng As | 172.000 | 455.000 | 627.000

29 | Kim loại nặng Hg | 172.000 | 463.000 | 635.000

30 | Kim loại Fe | 172.000 | 342.000 | 514.000

31 | Kim loại Cu | 172.000 | 342.000 | 514.000

32 | Kim loại Cr | 172.000 | 342.000 | 514.000

33 | Kim loại Zn | 172.000 | 342.000 | 514.000

34 | Kim loại Mn | 172.000 | 342.000 | 514.000

35 | Crom (III) | 172.000 | 342.000 | 514.000

36 | Tổng dầu mỡ khoáng (dầu mỡ khoáng) | 172.000 | 669.000 | 841.000

37 | Thực vật phù du, Tảo độc (Định mức tính cho một thông số) | 474.000 | 198.000 | 672.000

38 | Động vật phù du, Động vật đáy (Định mức tính cho một thông số) | 474.000 | 202.000 | 676.000

39 | Hóa chất BVTV nhóm Clo | 474.000 | 2.509.000 | 2.983.000

40 | Hóa chất BVTV nhóm Photpho | 474.000 | 2.495.000 | 2.969.000

41 | Kim loại nặng Pb | 474.000 | 458.000 | 932.000

42 | Kim loại nặng Cd | 474.000 | 458.000 | 932.000

43 | Kim loại nặng As | 474.000 | 511.000 | 985.000

44 | Kim loại nặng Hg | 474.000 | 511.000 | 985.000

45 | Kim loại Cu | 474.000 | 385.000 | 859.000

46 | Kim loại Zn | 474.000 | 385.000 | 859.000

47 | Kim loại Mg | 474.000 | 385.000 | 859.000

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế.

Phụ lục 07:

Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất phóng xạ

Đơn vị tính: đồng/thông số

STT | Thông số quan trắc | Đơn giá (đồng)

