Quyết định số 46/2023/QĐ-UBND Đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2023
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 46/2023/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định |
| Người ký | Lâm Hải Giang — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 08/08/2023 |
| Ngày hiệu lực | 20/08/2023 |
| Ngày hết hiệu lực | 05/03/2026 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 46/2023/QĐ-UBND Đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2023
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
Số: 46 /2023/QĐ-UBND
Bình Định, ngày 08 tháng 08 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
Đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2023
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 11 đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2023;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2023, gồm 19 tuyến đường (có Danh sách tên đường kèm theo).
Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan tổ chức thực hiện theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2023.
TM.UY BAN NHĂN DĂN
KT.CHỦ TỊCH
HÓ CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạO VP UBND tỉnh;
Lâm Hải Giang
DANH SÁCH
Tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2023
(Kèm theo Quyết định số: /2023/QĐ-UBND
ngày tháng năm 2023 của UBND tinh)
S TT | Tuyến đường quy hoạch | Lý trình | Lộ giới (m) | Lòng đường (m) | Vỉa hè 2 bên (m) | Chiều dài (m) | Tên đường |
I. Khu dân cư hiện trạng phường Lê Hồng Phong - 01 tuyến đường | |||||||
01 | Đường xung quanh hồ Bàu Sen | Từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Hoàng Văn Thụ nối dài | 8 - 12 | 5 - 6 | 2 - 3m x 2 | 370 | Nguyễn Chích (1382 - 1448) Đông Sơn, Thanh Hóa |
II. Khu quy hoạch dân cư đảo 1B Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa - 01 tuyến đường | |||||||
2 | Đường quy hoạch dân cư đảo 1B Bắc sông Hà Thanh | Từ đường Huỳnh Tấn Phát đến đường Hoàng Minh Thảo | 10 | 5 | 2,5 x 2 | 160,8 | Hoàng Tích Trí (1903 - 1958) Hà Nội |
III. Khu quy hoạch dân cư Khu đô thị Vũng Chua, phường Ghềnh Ráng - 04 tuyến đường | |||||||
3 | BA1 | Đường Tây Sơn - đường H | 11 | 5,5 | 3 và 2,5 | 140 | Nguyễn Đình Thi (1924 - 2003) Hà Nội |
4 | Đường quy hoạch Khu BA2 và Khu BB1 | Đường Tây Sơn - đường H | 14 | 6 | 4 x 2 | 135 | Cao Văn Lầu (1892 - 1976) Long An |
5 | Đường quy hoạch khu BB2 và khu BC1 | Đường Tây Sơn - đường H | 15,5 | 7,5 | 4 x 2 | 100 | Trần Hoàn (1928 - 2003) Quảng Trị |
6 | Đường quy hoạch khu BC2 và khu BD | Đường Tây Sơn - đường H | 14 và 10 - 11,5 | 6 - 7,5 | 4 x 2 và 2 x 2 | 260 (50 + 210) | Vũ Ngọc Nhạ (1928 - 2002) Thái Bình |
S TT | Tuyến đường quy hoạch | Lý trình | Lộ giới (m) | Lòng đường (m) | Vỉa hè 2 bên (m) | Chiều dài (m) | Tên đường |
IV. Khu quy hoạch dân cư phía Đông đường Nguyễn Trọng Trì, phường Nhơn Bình - 06 tuyến đường | |||||||
7 | Đường số 1 | Đường Nguyễn Trọng Trì - Đường số 4 | 17,5 | 9 | 3,5 và 5 | 210 | Trần Thủ Độ (1191 - 1264) Thái Bình |
8 | Đường số 3 | Đường Nguyễn Trọng Trì - Đường số 1 | 14 | 7 | 3,5 x 2 | 177,7 | Trần Khát Chân (1370 - 1399) Thanh Hoá |
9 | Đường số 4 | Đường Nguyễn Trọng Trì - Đường số 1 | 14 | 7 | 3,5 x 2 | 177,7 | Trần Tự Khánh (1175 - 1223) Nam Định |
10 | Đường số 6 | Đường Nguyễn Mân - Đường số 3 | 14 | 7 | 3,5 x 2 | 241,8 | Lê Phụ Trần (Thế kỷ XIII) Thanh Hóa |
11 | Đường số 7 | Đường Nguyễn Trọng Trì - Đường số 4 | 12 | 6 | 3 x 2 | 154,1 | Trần Quốc Tảng (1252 - 1313) Nam Định |
12 | Đường ĐS3 | Đường Nguyễn Trọng Trì - Đường số 6 | 9 | 5 | 2 x 2 | 139,1 | Nguyễn Địa Lô (Thế kỷ XIII) |
V. Khu dân cư dải cây xanh cách ly Cụm công nghiệp Nhơn Bình, phường Nhơn Bình - 01 tuyến đường | |||||||
13 | Đường số 2 | Đường Hoa Lư - đường vào nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình | 19 | 9 | 5 x 2 | 586 | Dương Đình Nghệ (?- 937) Thanh Hóa |
VI. Khu dân cư phía Tây đường Võ Thị Sáu, phường Nhơn Bình - 01 tuyến đường | |||||||
14 | Đường số 5A | Đường Lý Tế Xuyên - Khu dân cư hiện trạng | 7 | 4 | 1,5 x 2 | 230 | Trần Văn Thiều (TK XIX) Hoài Ân, Bình Định |
VII. Khu dân cư phía Bắc làng SOS, phường Nhơn Bình - 03 tuyến đường | |||||||
15 | Đường Đ1 | Đường Đ2 - Đ4 | 13,5 | 7,5 | 3 x 2 | 165 | Hoàng Hữu Nam (1911 - 1949) Quảng Nam |
S TT | Tuyến đường quy hoạch | Lý trình | Lộ giới (m) | Lòng đường (m) | Vỉa hè 2 bên (m) | Chiều dài (m) | Tên đường |
16 | Đường Đ2 | Đường Đ3- Đường Hồ Văn Huê | 25,6 | 10 | 10,6 và 5 | 87 | Hồ Văn Huê (nối dài) |
17 | Đường Đ3 | Đường Đào Tấn - Khu dân cư hiện trạng | 14 | 8 | 3 x 2 | 237 | Phùng Chí Kiên (1901 - 1941) Nghệ An |
VIII. Khu tái định cư phường Trần Quang Diệu - 01 tuyến đường | |||||||
18 | Đường số 6 | Từ đường Nguyễn An Khương - Khu dân cư hiện trạng | 12 | 6 | 3 x 2 | 143,7 | Nguyễn Tạo (1822 - 1892) Quảng Nam |
IX. Khu tái định cư thuộc dự án Khu quy hoạch dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng - 01 tuyến đường | |||||||
19 | Đường D11 và D11A | Đường D13 - đường D3 | 9 | 5 | 2 x 2 | 210 | Lê Thị Riêng (1925 - 1968) Bạc Liêu |
Tổng cộng: 19 tuyến đường./.
Lược đồ văn bản
- 23/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND Đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2023
- 91/2005/NĐ-CP Nghị định số 91/2005/NĐ-CP Về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng
- 47/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14
- 80/2015/QH13 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13
- 77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13
- 36/2006/TT-BVHTT Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2005 của Chính phủ
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.