Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND Đặt tên đường trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2023
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 45/2023/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định |
| Người ký | Lâm Hải Giang — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 08/08/2023 |
| Ngày hiệu lực | 20/08/2023 |
| Ngày hết hiệu lực | 05/03/2026 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND Đặt tên đường trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2023
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
Số: 45 /2023/QĐ-UBND
Bình Định, ngày 08 tháng 08 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
Đặt tên đường trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2023
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 11 đặt tên đường trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2023;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đặt tên đường trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2023, gồm 32 tuyến đường (có Danh sách tên đường kèm theo).
Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan tổ chức thực hiện theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2023.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. ,
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Kl.-g^
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
Lâm Hải Giang
DANH SÁCH
Tên đường trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2023
(Kèm theo Quyết định số: /2023/QĐ-UBND
ngày tháng năm 2023 của UBND tinh)
S TT | Tuyến đường quy hoạch | Lý trình | Lộ giới (m) | Lòng đường (m) | Vỉa hè 2 bên (m) | Chiều dài (m) | Tên đường |
I. Phường Đập Đá, thị xã An Nhơn - 10 tuyến đường | |||||||
1 | Khu quy hoạch dân cư đô thị mới phường Đập Đá (Đường số 10) | Từ đường Đô Đốc Lộc (nhà ông Thái Thượng Hòa) đến đường Trần Quang Diệu (Lớp Mẫu giáo Bắc Phương Danh) | 14 | 7 | 3,5 x 2 | 321 | Nguyễn Thị Dung (Thế kỷ XVIII) Quảng Ngãi |
2 | Khu quy hoạch dân cư đô thị mới phường Đập Đá (Đường số 11) | Từ đường số 4 (Trần Văn Kỷ) đến đường Trần Quang Diệu | 14 | 7 | 3,5 x 2 | 274 | Vũ Thị Đức (Thế kỷ XVIII) Bình Định |
3 | Khu quy hoạch dân cư đô thị mới phường Đập Đá (Đường số 4) | Từ đường Đô Đốc Lộc đến giáp xưởng sản xuất Hải Lan | 14 | 7 | 3,5 x 2 | 277 | Trần Văn Kỷ (1755 - 1801) Thừa Thiên Huế |
4 | Đường thuộc Khu quy hoạch dân cư đô thị mới phường Đập Đá | Từ đường Võ Văn Dũng (nhà bà Đinh Thị Trung) đến đường Lê Duẩn (nhà bà Diệp Thúy) | 14 | 7 | 3,5 x 2 | 230 | Nguyễn Huy Lượng (1750 - 1808) Hà Nội |
5 | Khu quy hoạch dân cư Đội 4 Bằng Châu, phường Đập Đá (Đường số 4) | Từ nhà ông Đào Văn Xuyên đến giáp đường Nguyễn Lữ | 17 | 9 | 4 x 2 | 302 | Vũ Đình Huấn (Thế kỷ XVIII) Bình Định |
6 | Khu quy hoạch dân cư Đội 4 Bằng Châu, phường Đập Đá (Đường số 1) | Từ nhà ông Đào Văn Xuyên đến giáp đường Nguyễn Lữ (nhà ông Nguyễn Văn Cảnh) | 16 | 8 | 4 x 2 | 330 | Đào Phan Duân (1865 - 1947) Bình Định |
S TT | Tuyến đường quy hoạch | Lý trình | Lộ giới (m) | Lòng đường (m) | Vỉa hè 2 bên (m) | Chiều dài (m) | Tên đường |
7 | Khu dân cư Đông Bàn Thành, phường Đập Đá | Từ đường số 3 (Võ Huy Tấn) đến đường số 7 | 14 | 7 | 3,5 x 2 | 213 | Lê Công Miễn (1740 - 1800) Bình Định |
8 | Khu dân cư Đông Bàn Thành, phường Đập Đá (Đường số 3) | Từ đường Nguyễn Lữ đến đường số 7 | 16 | 8 | 4 x 2 | 295 | Võ Huy Tấn (1749 - 1800) Hải Dương |
9 | Khu dân cư Đông Bàn Thành, phường Đập Đá (Đường N2) | Từ đường Đào Duy Từ đến đường Nguyễn Nhạc | 13 | 7 | 3 x 2 | 200 | Lê Văn Trung (Thế kỷ XVIII) Bình Định |
10 | Khu dân cư Đông Bàn Thành, phường Đập Đá (Đường N1) | Từ đường Đào Duy Từ đến đường Nguyễn Nhạc | 13 | 7 | 3 x 2 | 230 | Đặng Xuân Phong (Thế kỷ XVIII) Bình Định |
II. Phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn - 03 tuyến đường | |||||||
11 | Khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng | Từ đường Trường Chinh đến giáp đường sắt Bắc Nam | 25 | 15 | 5 x 2 | 1.570 | Hoàng Văn Thụ (1906 - 1944) ' Lạng Sơn |
12 | Khu vực An Ngãi, phường Nhơn Hưng | Từ đường Trường Chinh đến Khu dân cư khu vực An Ngãi | 12 - 13 | 6 - 7 | 3 x 2 | 300 | Cao Thắng (1865 - 1893) Hà Tĩnh |
13 | Khu vực An Ngãi, phường Nhơn Hưng | Từ đường Trường Chinh đến Cầu Mương Giữa | 14 - 16 | 7 - 9 | 3 x 2; 3,5 x 2 | 551 | Cù Chính Lan (1930 - 1952) Nghệ An |
III. Phường Bình Định, thị xã An Nhơn - 19 tuyến đường | |||||||
14 | Khu dân cư Bắc Tân An, phường Bình Định | Từ đường Hàm Nghi đến đường Cần Vương | 12 - 14 | 6 - 7 | 3 x 2; 3,5 x 2 | 543,41 | Đinh Công Tráng (1842 - 1887) Hà Nam |
S TT | Tuyến đường quy hoạch | Lý trình | Lộ giới (m) | Lòng đường (m) | Vỉa hè 2 bên (m) | Chiều dài (m) | Tên đường |
15 | Khu dân cư Bắc Tân An, phường Bình Định | Từ đường Mai Xuân Thưởng đến đường Cần Vương | 14 - 17 | 7 - 9 | 3,5 x 2; 4 x 2 | 405,2 | Trần Quí Cáp (1870 - 1908) Quảng Nam |
16 | Khu dân cư Bắc Tân An, phường Bình Định | Từ đường Mai Xuân Thưởng đến đường số 4 (Nguyễn Thông) | 10 - 13 | 7 | 1,5 x 2; 3 x 2 | 588,6 | Lương Ngọc Quyến (1885 - 1917) Hà Nội |
17 | Khu dân cư Bắc Tân An, phường Bình Định (Đường số 4) | Từ đường Trần Phú đến đường Mai Xuân Thưởng | 18 - 19,5 | 9 | 4,5 x 2; 5,25 x 2 | 583,3 | Nguyễn Thông (1827 - 1884) Long An |
18 | Khu dân cư Bắc Tân An, phường Bình Định | Từ đường số 1 (Nguyễn Bá Nghi) đến đường Mai Xuân Thưởng | 16 | 8 | 4 x 2 | 515,47 | Lê Trung Đình (1863 - 1885) Quảng Ngãi |
19 | Khu dân cư Bắc Tân An, phường Bình Định | Từ đường Nguyễn Sinh Sắc (nối dài) đến đường số 7 (Lê Trực) | 13 | 7 | 3 x 2 | 134 | Nguyễn Như Đỗ (1424 - 1525) Hà Nội |
20 | Khu dân cư Bắc Tân An, phường Bình Định | Từ đường Nguyễn Sinh Sắc (nối dài) đến đường số 7 (Lê Trực) | 13 | 7 | 3 x 2 | 134 | Phan Bá Vành (1780 - 1827) Thái Bình |
21 | Khu dân cư Bắc Tân An, phường Bình Định (Đường số 7) | Từ Trường Mầm non Tuổi Ngọc đến nhà ông Hòa (đường Nguyễn Sinh Sắc - nối dài) | 13 | 7 | 3 x 2 | 528 | Lê Trực (1828 - 1918) Quảng Bình |
22 | Đường Nguyễn Sinh Sắc (nối dài) | Từ đường Hàm Nghi đến đường Cần Vương | 16 - 18 | 8 | 4 x 2; 4,5 x 2 | 581,27 | Nguyễn Sinh Sắc (1862 - 1929) Nghệ An |
23 | Khu dân cư Bắc Tân An, phường Bình Định | Vương | 16 | 8 | 4 x 2 | 292 | Nguyễn Bá Nghi (1807 - 1870) Quảng Ngãi |
S TT | Tuyến đường quy hoạch | Lý trình | Lộ giới (m) | Lòng đường (m) | Vỉa hè 2 bên (m) | Chiều dài (m) | Tên đường |
24 | Khu dân cư Bắc Tân An, phường Bình Định | Từ đường Mai Dương đến đường Nguyễn Sinh Sắc (nối dài) | 14 - 24 | 7 - 14 | 3,5 x 2; 5 x 5 | 765 | Lê Anh Xuân (1940 - 1968) Bến Tre |
25 | Khu dân cư tổ 5 Kim Châu, phường Bình Định (Đường số 7) | Từ đường Lương Văn Can (nhà ông Cát Nhơn) đến đường Cần Vương | 14 | 7 | 3,5 x 2 | 497,33 | Đội Cung (1903 - 1941) Thanh Hóa |
26 | Khu dân cư tổ 5 Kim Châu, phường Bình Định | Từ đường Quang Trung đến đường số 7 (Đội Cung) | 14 | 7 | 3,5 x 2 | 295,38 | Nguyễn Hữu Huân (1816 - 1875) Tiền Giang |
27 | Khu dân cư tổ 5 Kim Châu, phường Bình Định | Từ đường Quang Trung đến đường Cần Vương | 16 | 9 | 3,5 x 2 | 323 | Lương Văn Can (1854 - 1927) Hà Nội |
28 | Khu dân cư tổ 3 Kim Châu, phường Bình Định | Vương | 14 | 7 | 3,5 x 2 | 475 | Lê Bá Trinh (1875 - 1918) Đà Nẵng |
29 | Đường Lê Hồng Phong (nối dài) | Từ đường Thanh Niên đến đường Cần Vương | 25 | 16 | 4,5 x 2 | 330 | Lê Hồng Phong (1902 - 1942) Nghệ An |
30 | Khu dân cư Vĩnh Liêm, phường Bình Định (Đường số 3) | Từ cửa hàng điện máy Thành Tỵ đến đường 30 Tháng 3 | 15 | 8 | 3,5 x 2 | 192,4 | Hồ Bá Ôn (1854 - 1883) Nghệ An |
31 | Khu dân cư Vĩnh Liêm, phường Bình Định | Từ đường số 3 (Đội Cấn) đến đường Lê Hồng Phong | 14 | 7 | 3,5 x 2 | 406 | Lê Văn Huân (1875 - 1929) Hà Tĩnh |
32 | Khu dân cư Liêm Trực, phường Bình Định | Từ đường số 5 Khu đô thị thương mại - dịch vụ Đông Bắc cầu Tân An đến đường Trần Phú | 25 - 27 - 30 | 17,5 - 19 - 20 | 3,75 x 2; 4 x 2; 5 x 2 | 1.550 | Nguyễn Văn Cừ (1912 - 1941) Bắc Ninh |
Tổng cộng: 32 tuyến đường./.
Lược đồ văn bản
- 80/2015/QH13 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13
- 24/2023/NQ-HĐND Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND Đặt tên đường trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2023
- 36/2006/TT-BVHTT Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2005 của Chính phủ
- 77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13
- 47/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14
- 91/2005/NĐ-CP Nghị định số 91/2005/NĐ-CP Về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.