Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND Ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 45/2019/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng |
| Người ký | Nguyễn Văn Tùng — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 13/12/2019 |
| Ngày hiệu lực | 23/12/2019 |
| Ngày hết hiệu lực | 31/12/2025 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND Ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
CỘNG HÒA XÃ Độc lập-
phúc
CỚ quan:, ủy ban Nhân dân thành
Hải Phòng
■ gianký: 13.12.2019 18:40:52 +07:00
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1ị5 /2019/QĐ-ƯBND
Hải Phòng, ngày Jỉ thángjQnăm 2019
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai,
tài sản gắn liền vóí đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đat, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng
cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG r
X
Căn cứ Luật Tồ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 thảng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Đo đạc bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Thông tư sỗ 14/2017/TT-BTNMT ngày 20 thảng 7 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tê' - kỹ thuật đo đạc ỉập bản đồ địa chỉnh, đăng kỷ đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập họ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khảc gắn liền vởi đặt;
Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mửc kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;
Căn cứ Thông tư sổ Ỉ36/2017/TT-BTC ngày 22 thảng 12 năm 2017' cùa Bộ Tài chỉnh quy định lập, quản ỉỷ, sử dụng kinh phi chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường.
Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 615/TTr-STNMT ngày 14/11/2019; Báo cảo thẩm định sổ 67/BCTĐ-STP ngày 04/11/2019 của Sở Tư pháp.
QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối trượng áp dụng:
- Phạm vi điều chỉnh:
a) Quyết định này quy định Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gãn liên với đât, lập hô sơ địa chính, câp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền yới đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:
- + Phụ lục 1: Đơn giá sản phẩm lưới địa chính;
- Phụ lục 2: Đơn giá sản phẩm đo đạc thành lập bản đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất;
- Phụ lục 3: Đơn giá sản phẩm đo đạc chinh lý bản đồ địa chính;
- Phụ lục 4: số hóa và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính (tỉnh theo Ha, điểm);
- Phục lục 5: số hóa và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính (tỉnh theo mảnh);
- Phụ lục 6: Đơn giá xây dựng cơ sờ dữ liệu đất đai;
- Phụ lục 7: Đơn giá sản phẩm đãng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu đồng loạt đối với hộ gia đình, cá nhân ở xã, thị trấn;
- Phụ lục 8: Đơn giá sản phẩm đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu đồng loạt đối với hộ gia đình, cá nhân ở phường;
- Phụ lục 9: Đơn giả sản phẩm đãng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu đơn lẻ từng hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận;
- Phụ lục 10: Đơn giá sản phẩm đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu đơn lẻ từng hộ gia đình, cá phân không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận;
- Phụ lục 11: Đơn giá sản phẩm đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với các tổ chức;
- Phụ lục 12: Đơn giá sản phẩm đăng ký, cấp đổi giấy chứng nhận đồng loạt tại xã, thị trấn;
- Phụ lục 13: Đơn giá sản phẩm đăng ký, cấp đổi giấy chứng nhận đồng loạt tại phường;
- Phụ lục 14: Đơn giá sản phẩm đãng ký, cấp đổi giấy chứng nhận đơn lẻ từng hộ gia đình, cá nhân;
- Phụ lục 15: Đơn giá sản phẩm đãng ký, cấp đổi giấy chứng nhận đơn lẻ đối với tổ chức;
- Phụ lục í 6: Đơn giá sản phẩm đãng ký biến động đất đai đối với hộ gia đình, cả nhân;
- Phụ lục 17: Đơn giá sản phẩm đãng ký biến động đất đai đối với tổ chức;
- Phụ lục 18: Đơn giá sản phẩm trích lục hồ sơ địa chính.
- ) Đơn giá đo đạc bản đồ tại Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp đã được quy định tại Quyết định số 40/2018/QĐ-ƯBND ngày 20/12/2018 của ủy ban nhân dân thành phố về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đô địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.Ị^
i-
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan đến hoạt động đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản găn liên với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/12/2019.
Điều 4, Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Kho bạc Nhà nước thành phố; Chủ tịch úy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trường các cơ quan, đơn vị; cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt đỉnh này./.^^
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chính phủ;
- BộTN&MT;
- Vụ Pháp chê (Bộ TN&MT);
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
- Cục Kiêm tra vãn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTƯ, TTHĐND TP;
’ - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- các PCT ƯBNDTP;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- Công báo TP; Báo Hải Phòng;
- Đài PT&TH Hài Phờng;
- CVP, các PCVP;
- Phòng NN,TN&MT;
-CV:ĐC2,TC;
TM. ỦY BẠN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH
ĐƠN GIÁ
đo đạc lập bản đồ địa chính, đãng ký đất đaỉ, tài sản gắn liền với đất, lập
hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn ỉỉền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
trên địa bàn thành phế Hải Phòng.
(Ban hành kèm theo Quyết định sẻ 45 /20Ỉ9/QĐ-ƯBND ngày jỊ / jỊĨ, /20ĩ9
của ủy ban nhân dân thành phố)
STT | Tên sản phẩm | Đơn VỊ Tính | Khó khăn | Đơn giá sản phẩm | |
áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước, các đom vị sự nghiệp công lập | áp dụng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ngoài công lập | ||||
I | Lưới địa chính | ||||
1 | Chọn điểm, chôn mốc (không xây hẩ ga và nắp đậy) | Điêm | 1 | 2.882.000 | 2.904.000 |
2 | 3.776.000 | 3.804.000 | |||
3 | 4.807.000 | 4.839.000 | |||
4 | 6.285.000 | 6.326.000 | |||
5 | 7.964,000 | 8.008.000 | |||
2 | Chọn điểm, chôn mốc (hè phố: có xây hố ga và nắp đậy) | Điểm | 1 | 3.461.000 | 3.488.000 |
2 | 4.532.000 | 4.554.000 | |||
3 | 5.770.000 | 5.798.000 | |||
4 | 7.544.000 | 7.577.000 | |||
5 | 9.562.000 | 9.603.000 | |||
3 | Xây tường vây | Điểm | 1 | 3.278.000 | 3.300.000 |
2 | . 3.738.000 | 3.760.000 | |||
3 | 4.390.000 | 4.417.000 | |||
4 | 5.985.000 | 6.016.000 | |||
5 | 6.855.000 | 6.890.000 | |||
4 | Tiếp điểm (Cỏ tường vây) | Điểm | 1 | 597.000 | 618.000 |
2 | 705.000 | 732.000 | |||
3 ' | 848.000 | 881.000 | |||
4 | 1.030.000 | 1.072.000 | |||
5 | 1.289.000 | 1.333.000 | |||
5 | Tiếp điểm (Không cỏ tường vây) | Điểm | 1 | 717.000 | 739.ooờ" |
2 | 852.000 | 879.000 | |||
3 | 1.031.000 | 1.064.000 | |||
4 | 1.258.000 | 1.299.000 | |||
5 | 1.581.000 | 1.625.000 | |||
STT | Tên săn phẩm | Đơn V| Tính | Khó khăn | Đơn giá sản phẩm | |
áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập | áp dụng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ngoài công lập | ||||
6 | Đo ngắm | Điểm | i | 1.373.000 | 1.389.000 |
2 | 1.676.000 | 1.700.000 | |||
3 | 2.125.000 | 2.154.000 | |||
4 | 2.781.000 | 2.819.000 | |||
5 | 4.178.000 | 4.229.000 | |||
7 | Tính toán bình sai | Điểm | 1-5 | 483.000 | 484.000 |
8 | Phục vụ KTNT | Điểm | 1-5 | 339.000 | 339.000 |
PHỤ LỤC 2: ĐƠN GIÁ SẢN PHÀM ĐO ĐẠC THÀNH LẶP BẢN ĐÔ ĐỊA CHÍNH
VÀ TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT
STT | Tên sản phẩm | Đon vị tính | Khó khăn | Đon giá sản phẩm | |
áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập | áp dụng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ngoài công lập | ||||
I | ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐÒ ĐỊA CHÍNH | ||||
1 | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200 | ||||
1.1 | Ngoại nghiệp | ha | 1 | 29.714.000 | 29.969.000 |
ha | 2 | 34.710.000 | 35.006.000 | ||
ha | 3 | 40.212.000 | 40.571.000 | ||
ha | 4 | 46.503.000 | 46.928.000 | ||
1.2 | Nộỉ nghiệp | ||||
Ha | 1 | 3.225.000 | 3.286.000 | ||
Ha | 2 | 3.447.000 | 3.517.000 | ||
Ha | 3 | 3.648.000 | 3.727.000 | ||
Ha | 4 | 3.999.000 | 4.092.000 | ||
2 | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 | ||||
2.1 | Ngoại nghiệp | ||||
ha | 1 | 8.276.000 | 8.328.000 | ||
ha | 2 | 9.657.000 | 9.721.000 | ||
ha | 3 | 11.335.000 | 11.421.000 | ||
ha | 4 | 13.360.000 | 13.470.000 | ||
ha | 5 | 15.767.000 | 15.905.000 | ||
2.2 | Nội nghiệp | ||||
Ha | 1 | 1.363.000 | 1.390.000 | ||
Ha | 2 | 1.454.000 | 1.484.000 | ||
Ha | 3 | 1.539.000 | 1.573.000 | ||
Ha | 4 | 1.650.000 | 1.689.000 | ||
Ha | 5 | 1.784.000 | 1.828.000 | ||
3 | Bản đồ đỉa chính tỷ lệ 1/1.000 | ||||
3.1 | Ngoại nghiệp | ||||
ha | 1 | 2.596.000 | 2.619.000 | ||
STT | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Khó khăn | Đơn giá sản phẩm | |
áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập | áp dụng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ngoài công lập | ||||
ha | 2 | 3.Ó15.000 | 3.043.000 | ||
ha | 3 | 3.803.000 | 3.835.000 | ||
ha | 4 | 5.204.000 | 5.245.000 | ||
ha | 5 | 6.442.000 | 6.495.000 | ||
3.2 | Nội nghiệp | ||||
Ha | 1 | 638.000 | 649.000 | ||
Ha | 2 | 678.000 | 691.000 | ||
Ha | 3 | 730.000 | 746.000 | ||
Ha | 4 | 795.000 | 812.000 | ||
Ha | 5 | 875.000 | 896.000 | ||
4 | Băn đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 | ||||
4.1 | Ngoại nghiệp | ||||
Ha | 1 | 1.117.000 | 1.125.000 | ||
Ha | 2 | 1.290.000 | 1.299.000 | ||
Ha | 3 | 1.520.000 | 1.531.000 | ||
Ha | 4 | 1.959.000 | 1.974.000 | ||
Ha | 5 | 2.535.000 | 2.555.000 | ||
4.2 | Nội nghiệp | ||||
Ha | 1 | 265.000 | 270.000 | ||
Ha | 2 | 284.000 | 290.000 | ||
Ha | 3 | 306.000 | 313.000 | ||
Ha | 4 | 279.000 | 285.000 | ||
Ha | 5 | 307.000 | 314.000 | ||
5 | Bản đồ địa chính tỷ ỉệ 1/5000 | ||||
5.1 | Ngoại nghiệp | ||||
ha | 1 | 422.000 | 426.000 | ||
ha | 2 | 486.000 | 490.000 | ||
ha | 3 | 561.000 | 566.000 | ||
- | ha | 4 | '652.000 | 657.000 | |
5.2 | Nội nghiệp | ||||
Ha | 1 | 37.000 | 38.000 | ||
STT | Tên sản phẩm | Đon vị tỉnh | Khó khăn | Đơn giá sản phẩm | |
áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập | áp dụng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ngoài công lập | ||||
Ha | 2 | 42.000 | 43.000 | ||
Ha | 3 | 49.000 | 50.000 | ||
Ha | 4 | 58.000 | 60.000 | ||
6 | Bản đồ địa chính tỷ ỉệ 1/10.000 | ||||
6.1 | Ngoại nghiệp | ||||
ha | 1 | 203.000 | 205.000 | ||
ha | 2 | 234.000 | 236.000 | ||
ha | 3 | 271.000 | 273.000 | ||
ha | 4 | 316.000 | 318.000 | ||
6.2 | Nội nghiệp | ||||
Ha | 1 | 11.000 | 11.000 | ||
Ha | 2 | 12.000 | 13.000 | ||
Ha | 3 | 14.000 | 15.000 | ||
Ha | 4 | 17.000 | 18.000 | ||
n | Đo vẽ chi tiết địa hình (đo độ cao Bản đồ địa chính) | ||||
1 | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200 | ||||
1.1 | Ngoại nghiệp | ha | 1 | 1.218.000 | 1.455.000 |
ha | 2 | 1.449.000 | 1.686.000 | ||
ha | 3 | 1.739.000 | 2.033.000 | ||
ha | 4 | 2.086.000 | 2.439.000 | ||
1.2 | Nội nghiệp | - | - | ||
Ha | 1 | 203.000 | 248.000 | ||
Ha | 2 | 236.000 | 290.000 | ||
Ha | 3 | 266.000 | 328.000 | ||
Ha | 4 | . 319.000 | 394.000 | ||
2 | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 | - | - | ||
2.1 | Ngoại nghiệp | ha | - | - | |
ha | 1 | 251.000 | 293.000 | ||
ha | 2 | 302.000 | 354.000 | ||
ha | 3 | 364.000 | 434.000 | ||
ha | 4 | 439.000 | 531.000 | ||
STT | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Khó khăn | Đơn giá sản phẩm | |
áp dụng cho doanh . nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập | áp dụng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ngoài công lập | ||||
ha | 5 | 528.000 | 646.000 | ||
2.2 | Nội nghiệp | - | - | ||
Ha | 1 | 62.000 | 68.000 | ||
Ha | 2 | 80.000 | 86.000 | ||
Ha | 3 | 94.000 | 100.000 | ||
Ha | 4 | 108.000 | 114.000 | ||
Ha | 5 | 127.000 | 133.000 | ||
3 | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000 | - | - | ||
3.1 | Ngoại nghiệp | Ha | - | - | |
Ha | 1 | 100.000 | 120.000 | ||
Ha | 2 | 120.000 | 143.000 | ||
Ha | 3 | 143.000 | 171.000 | ||
Ha | 4 | 185.000 | 220.000 | ||
Ha | 5 | 222.000 | 266.000 | ||
3.2 | Nội nghiệp | - | - | ||
Ha | 1 | ' 30.000 | 37.000 | ||
Ha | 2 | 36.000 | 44.000 | ||
Ha | 3 | 44.000 | 54.000 | ||
Ha | 4 | 53.000 | 66.000 | ||
Ha | 5 | 65.000 | 81.000 | ||
4 | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 | - | - | ||
4.1 | Ngoại nghiệp | Ha | - | - | |
Ha | 1 | 47.000 | 54.000 | ||
Ha | 2 | 56.000 | 64.000 | ||
Ha | 3 | 66.000 | 75.000 | ||
Ha | 4 | 86.000 | 99.000 | ||
Ha | 5 | 112.000 | 128.000 | ||
4.2 | Nội nghiệp | - | - | ||
Ha | 1 | 22.000 | 26.000 | ||
Ha | 2 | 27.000 | 32.000 | ||
Ha | 3 | 33.000 | 39.000 | ||
STT | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Khó khăn | Đơn giá sản phẩm | |
áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập | áp dụng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ngoài công lập | ||||
Ha | 4 | 37.000 | 42.000 | ||
Ha | 5 | 47.000 | 52.000 | ||
5 | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000 | - | |||
5.1 | Ngoại nghiệp | Ha | - | ||
Ha | 1 | 17.000 | 20.000 | ||
Ha | 2 | 21.000 | 24.000 | ||
Ha | 3 | 25.000 | 29.000 | ||
Ha | 4 | 29.000 | 34.000 | ||
5.2 | Nội nghiệp | - | - | ||
Ha | 1 | 2.000 | 3.000 | ||
Ha | 2 | 3.000 | 4.000 | ||
Ha | 3 | 5.000 | 6.000 | ||
Ha | 4 | 7.000 | 8.000 | ||
6 | Băn đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 | - | - | ||
6.1 | Ngoại nghiệp | Ha | - | - | |
Ha | 1 | 8.000 | 9.000 | ||
Ha | 2 | 9.000 | 11.000 | ||
Ha | 3 | 11.000 | 13.000 | ||
Ha | 4 | 13.000 | 15.000 | ||
6.2 | Nội nghiệp | - | - | ||
Ha | 1 | 1.000 | 1.000 | ||
Ha | 2 | 1.000 | 1.000 | ||
Ha | 3 | 1.000 | 2.000 | ||
Ha | 4 | 2.000 | 3.000 | ||
Ghi | chú: | ||||
+ Đất giao thông đường bộ, đường sắt, đê điều và đất thủy hệ được nhà nước giao quản lý không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi phải đo vẽ thì được tính bằng 0,3 lần đơn giá bảng trên
+ Trường hợp đo phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, khu công nghiệp, các công trình giao thông, thủy lợi, công trình điện năng thì đơn giá Ngoại nghiệp được tính thêm 0,15 và Nội nghiệp được tính thêm 0,10 đơn giá khoản mục nhân công và chi phí chung.
STT | Tên sản phẩm | Đơn vị tỉnh | Khó khẫn | Đơn giá sản phàm | |
áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập | áp dụng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ngoài công lập | ||||
III | TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA Đ; | lT (TÍNH CHO TRƯỜNG HỢP ĐO Độc LẬP) | |||
III.1 | TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT (< 100 (m2) ĐÉN 10.000 m2) | ||||
1 | Đất đô thị | ■ - | - | ||
I.b | Ngoại nghiệp | Thửa | - | - | |
a | <100(m2) | Thửa | 2.018.000 | 2.020.000 | |
b | 100-300 (m2) | Thửa | 2.396.000 | 2.397.000 | |
c | > 300-500 (m2) | Thửa | 2.543.000 | 2.545.000 | |
d | > 500-1000 (m2) | Thửa | 3.111.000 | 3.113.000 | |
đ | > 1000-3000 (m2) | Thửa | 4.266.000 | 4.269.000 | |
e | > 3000-10000 (m2) | Thửa | 6.557.000 | 6.562.000 | |
1.2 | Nội nghiệp | - | |||
a | <100(m2) | Thửa | 338.000 | 339.000 | |
b | 100-300 (m2) | Thửa | 402.000 | 402.000 | |
c | > 300-500 (m2) | Thừa | 423.000 | 424.000 | |
d | > 500-1000 (m2) | Thửa | 521.000 | 523.000 | |
đ | > 1000-3000 (m2) | Thửa | 719.000 | 720.000 | |
e | >3000-10000 (m2) | Thửa | 1.095.000 | 1.097.000 | |
2 | Đất ngoài khu vực đô thị | - | - | ||
1.1 | Ngoại nghiệp | Thửa | - | - | |
a | < 100 (m2) | Thửa | 1.346.000 | 1.348.000 | |
b | 100-300 (m2) | Thửa | 1.598.000 | 1.600.000 | |
c | > 300-500 (m2) | Thửa | 1.703.000 | 1.706.000 | |
d | > 500-1000 (m2) | Thửa | 2.071.000 | 2.074.000 | |
đ | > 1000-3000 (m2) | Thửa | 2.839.000 | 2.843.000 | |
e | >3000-10000 (m2) | Thửa | 4.374.000 | 4.380.000 | |
1.2 | Nội nghiệp | - | - | ||
a | < 100 (m2) | Thửa | 227.000 | 228.000 | |
b | 100-300 (m2) | Thửa | 270.000 | 270.000 | |
c | > 300-500 (m2) | Thửa | 284.000 | 285.000 | |
d | >500-1000 (m2) | Thửa | 348.000 | 349.000 | |
đ | > 1000-3000 (m2) | Thửa | 475.000 | 477.000 | |
STT | Tên sản phẩm | Đon vị tính | Khó khăn | Don giá săn phẩm | |
áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập | áp dụng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ngoài công lập | ||||
e | > 3000-10000 (m2) | Thửa | 738.000 | 740.000 | |
IIĨ.2 | TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT (LỚN HƠN 10.000 m2) | ||||
1 | Đất đô thị | ||||
1.1 | Ngoại nghiệp | Thửa | |||
a | Từ Olhađến 10 ha | Thửa | 7.869.000 | 7.874.000 | |
b | Trên 10 ha đến 50 ha | Thửa | 8.525.000 | 8.530.000 | |
c | Trên 50 ha đến 100 ha | Thửa | 9.180.000 | 9.186.000 | |
d | Trên 100 ha đến 500 ha | Thừa | 10.492.000 | 10.498.000 | |
đ | Trên 500 ha đến 1000 ha | Thửa | 11.803.000 | 11.811.000 | |
1.2 | Nội nghiệp | - | - | ||
a | Từ Olhađến 10 ha | Thửa | 1.319.000 | 1.322.000 | |
b | Trên 10 ha đến 50 ha | Thửa | 1.429.000 | 1.432.000 | |
c | Trên 50 ha đến 100 ha | Thửa | 1.539.000 | 1.542.000 | |
d | Trên 100 ha đến 500 ha | Thừa | 1.758.000 | 1.762.000 | |
đ | Trên 500 ha đến 1000 ha | Thừa | 1.978.000 | 1.983.000 | |
2 | Đất ngoài khu vực đô thị | ||||
1.1 | Ngoại nghiệp | Thửa | |||
a | TừOlhađến 10 ha | Thửa | 5.249.000 | 5.256.000 | |
b | Trên 10 ha đến 50 ha | Thửa | 5.686.000 | 5.694.000 • | |
c | Trên 50 ha đến 100 ha | Thửa | ự | 6.124.000 | 6.132.000 |
ĩ ■ ( ; ĩ 9
4 í
STT | Tên sản phẩm | Đơn vị tỉnh | Khó khăn | Đơn giá sản phẩm | |
áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập | áp dụng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ngoài công lập | ||||
d | Trên 100 ha đến 500 ha | Thửa | 6.999.000 | 7.008.000 | |
đ | Trên 500 ha đến 1000 ha | Thửa | 7.873.000 | 7.884.000 | |
- | - | ||||
1.2 | Nội nghiệp | - | - | ||
a | TừOlhađến 10 ha | Thùa | 886.000 | 888.000 | |
b | Trên 10 ha đến 50 ha | Thửa | 959.000 | 962.000 | |
c | Trên 50 ha đến 100 ha | Thừa | 1.033.000 | 1.036.000 | |
d | Trên 100 ha đến 500 ha | Thửa | 1.181.000 | 1.184.000 | |
đ | Trên 500 ha đến 1000 ha | Thửa | 1.328.000 | 1.332.000 | |
Ghi chú:
- Khi 01 đơn vị thực hiện trích đo cho nhiều thửa đất ừong cùng một đơn vị hành chính cấp xã, trong cùng 1 ngày thì mức trích đo từ thửa đất thứ 2 trở đi chỉ được tính bằng 80% Đơn giá khoản mục chi phí nhân công, các khoản mục chi phí khác vẫn giữ nguyên của đơn giá theo thửa đất tương ứng nêu trên.
- Trường hợp chỉ thực hiện kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính do tổ chức sử dụng đất hoặc cá nhân sử dụng đất lập mà chưa có ý kiến thẩm định của cơ quan tài nguyên và môi trường thì định mức được áp dụng bằng 0,25 Đơn giá khoản mục chi phí nhân công và chi phí chung (không tính các khoản mục chi phí khác) của đơn giá theo thửa đất tương ứng nếu trên. 2^
PHỤ LỤC 3: ĐƠN GIÁ SẢN PHẢM ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỎ ĐỊA CHÍNH
STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | Khó khăn | • r 1 Ẫ Đơn giá sản phâm | |
áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập | áp dụng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ngoài công lập | ||||
I | NGOẠI NGHIỆP | ||||
1 | Tổng đơn giá tính theo mảnh | ||||
1.1 | Tỷ lệ 1/200 | Mảnh | 1 | 2.207.000 | 2.207.000 |
2 | 2.812.000 | 2.812.000 | |||
3 | 3.603.000 | 3.603.000 | |||
4 | 4.627.000 | 4.627.000 | |||
- | - | ||||
1.2 | Tỷ lệ 1/500 | Mảnh | 1 | 3.218.000 | 3.218.000 |
2 | 4.126.000 | 4.126.000 | |||
3 | 5.316.000 | 5.316.000 | |||
4 | 6.858.000 | 6.8*58.000 | |||
5 | 8.859.000 | 8.859.000 | |||
. - | - | ||||
1.3 | Tỷ lệ 1/1000 | Mảnh | 1 | 4.738.000 | 4.738.000 |
- 2 | 6.106.000 | 6.106.000 | |||
3 | 7.881.000 | 7.881.000 | |||
4 | 10.194.000 | 10.194.000 | |||
5 | 13.200.000 | 13.200.000 | |||
- | - | ||||
1.4 | Tỷ lệ 1/2000 | Mảnh | 1 | 8.193.000 | 8.193.000 |
2 | 9.803.000 | 9.803.000 | |||
3 | 11.733.000 | 11.733.000 | |||
4 | 14.051.000 | 14.051.000 | |||
5 | 16.831.000 | 16.831.000 | |||
- | - | ||||
1.5 | Tỷ lệ 1/5000 | Mảnh | 1 2 | 16.188.000 19.394.000 | 16.188.000 19.394.000 |
3 | 23.242.000 | 23.242.000 | |||
STT | Tên sản phẩm | Đơn v| | Khó khăn | Đơn giá sản phẩm | |
áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập | áp dụng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ngoài công lập | ||||
4 | 27.850.000 | 27.850.000 | |||
- | - | ||||
