Quyết định số 4122/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành bộ đơn giá dùng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đầu tư từ nguồn nhân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 4122/2015/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh |
| Người ký | Đặng Huy Hậu — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 22/12/2015 |
| Ngày hiệu lực | 01/01/2016 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 4122/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành bộ đơn giá dùng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đầu tư từ nguồn nhân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Nội dung toàn văn
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 4122/2015/QĐ-UBND
Quảng Ninh, ngày 22 tháng 12 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bộ đơn giá dùng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;
Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ban hành ngày 04/12/2009;
Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;
Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số #210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30/12/2013 của liên Bộ Tài Chính - Xây Dựng - Thông tin Truyền thông về việc hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung;
Căn cứ Quyết định số 3238/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2015;
Xét đề nghị của Sở Thông tin Truyền thông tại Tờ trình số 542/TTr-STTTT ngày 03/12/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá dùng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Bộ đơn giá này là cơ sở để lập, thẩm tra, dự toán, quản lý và áp dụng giá cho thuê sử dụng chung hạ tầng viễn thông thụ động đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cùng các Sở liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh khi có sự thay đổi về chính sách và giá nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng làm tác động lớn đến đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
ĐƠN GIÁ DÙNG CHUNG HẠ TÀNG KỸ THUẬT VIÊN THÔNG
THỤ ĐỘNG ĐẦU TƯ TỪ NGUÔN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
ĐỊA BÀN TÌNH QUẢNG NINH
(Kèm theo Quyết định số 4122/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015
của UBND tình Quảng Ninh)
TT | Công trình viễn thông | Đon vị tính | Đon giá |
1 | Cột treo cáp | ||
1.1 | Cột bê tông chiều cao dưới 8,5m (<8,5m) | đồng/cột/năm | 85.417 |
1.2 | Cột bê tông chiều cao từ 8,5m đến 12,5m(8,5m <12,5) | đồng/cột/năm | 154.008 |
1.3 | Cột bê tông chiều cao trên 12,5m (>12,5m) | đồng/cột/năm | 244.786 |
2 | Công trình ngầm | - | |
2.1 | Óng, bể | - | |
2.1.1 | Cáp thuê bao 50 đôi | đồng/m.dài/năm | 18.723 |
2.1.2 | Cáp thuê bao 100 đôi | đồng/m.dài/năm | 31.206 |
2.1.3 | Cáp thuê bao 200 đôi | đồng/m.dài/năm | 46.808 |
2.1.4 | Cáp thuê bao 300 đôi | đông/m.dài/năm | 93.617 |
2.1.5 | Cáp thuê bao 500 đôi | đồng/m.dài/năm | 93.617 |
2.1.6 | Cáp quang dưới 8 sợi (<8) | đồng/m.dài/năm | 9.362 |
2.1.7 | Cáp quang dưới 16 sợi (<16) | đồng/m.dài/năm | 11.702 |
2.1.8 | Cáp quang dưới 32 sợi (<32) | đồng/m.dài/năm | 18.723 |
2.1.9 | Cáp quang dưói 64 sợi (<64) | đồng/m.dài/năm | 31.206 |
2.2 | Hào kỹ thuật | - | |
2.2.1 | Cáp thuê bao 50 đôi | đồng/m.dài/năm | 26.990 |
2.2.2 | Cáp thuê bao 100 đôi | đồng/m.dài/năm | 44.984 |
2.2.3 | Cáp thuê bao 200 đôi | đồng/m.dài/năm | 67.476 |
2.2.4 | Cáp thuê bao 300 đôi | đồng/m.dài/năm | 134.952 |
2.2.5 | Cáp thuê bao 500 đôi | đồng/m.dài/năm | 134.952 |
2.2.6 | Cáp quang dưới 8 sợi (<8) | đồng/m.dài/năm | 13.495 |
2.2.7 | Cáp quang dưới 16 sợi (<16) | đồng/m.dài/năm | 16.869 |
2.2.8 | Cáp quang dưới 32 sợi (<32) | đồng/m.dài/năm | 26.990 |
2.2.9 | Cáp quang dưó'i 64 sợi (<64) | đồng/m.dài/năm | 44.984 |
2.3 | Tuy nen kỹ thuật | - | |
2.3.1 | Cáp thuê bao 50 đôi | đồng/m.dài/năm | 35.295 |
2.3.2 | Cáp thuê bao 100 đôi | đồng/m.dài/năm | 58.825 |
2.3.3 | Cáp thuê bao 200 đôi | đồng/m.dài/năm | 88.238 |
2.3.4 | Cáp thuê bao 300 đôi | đồng/m.dài/năm | 176.475 |
2.3.5 | Cáp thuê bao 500 đôi | đồng/m.dài/năm | 176.475 |
2.3.6 | Cáp quang dưới 8 sợi (<8) | đồng/m.dài/năm | 17.648 |
TT | Công trình viễn thông | Đơn vị tính | Đơn giá |
2.3.7 | Cáp quang dưới 16 sợi (<16) | đồng/m.dài/năm | 22.059 |
2.3.8 | Cáp quang dưới 32 sợi (<32) | đồng/m.dài/năm | 35.295 |
2.3.9 | Cáp quang dưới 64 sợi (<64) | đồng/m.dài/năm | 58.825 |
3 | Cột ăng ten | - | |
3 1 | Cột ăng ten trên các công trình xây dựng chiêu cao dưới lOm (<10m) | đồng/cột/năm | 13.289.593 |
3.2 | Cột ăng ten đặt trên các công trình xây dựng chiều cao trên 10m (>10m) | đồng/cột/năm | 33.223.983 |
3.3 | Cột ăng ten tự dứng lắp đặt trên mặt đất chiều cao dưới 45m (<45m) | đồng/cột/năm | 69.975.678 |
3.4 | Cột ăng ten tự đứng láp đặt trên mặt đất chiều cao từ 45 đến 55m (45m <H<55m) | đồng/cột/năm | 89.980.213 |
3.5 | Cột ăng ten tự đứng lắp đặt trên mặt đất chiều cao từ 55 đến 70m (55m <H<70m) | đồng/cột/năm | 1 1 1.334.390 |
3.6 | Cột ăng ten tự đứng lắp đặt trôn mặt dất chiều cao từ 70m đến lOOm (70m <H<100m) | đồng/cột/năm | 1 18.883.014 |
3.7 | Cột ăng ten tự đứng lắp đặt trên mặt đất chiều cao trên lOOm (>100m) | đồng/cột/nãm | 149.381.904 |
3.8 | Cột ăng ten dây co lắp đặt trên mặt đất chiều cao dưới 45m (<45m) | đồng/cột/năm | 49.835.974 |
3.9 | Cột ăng ten dây co lăp đặt trên mặt đất chiều cao từ 45m đến 55m (45m <H<55m) | đồng/cột/năm | 60.910.635 |
3.10 | Cột ăng ten dây co lăp đặt trên mặt đât chiều cao trên 55m | đồng/cột/năm | 71.985.296 |
4 | Nhà trạm lắp đặt thiết bị viễn thông | - | |
4.1 | TP Hạ Long | đồng/m2/năm | 2.441.888 |
4.2 | TP Móng Cái | đồng/m2/năm | 2.430.330 |
4.3 | TP Uông Bí | đồng/m2/năm | 2.404.324 |
4.4 | TP Cẩm Phả | đồng/m2/năm | 2.401.435 |
4.5 | TX Quảng Yên | đồng/m2/năm | 2.358.092 |
4.6 | Đô thị huyện Hoành Bồ | đồng/m2/năm | 2.360.982 |
4.7 | Thị xã Đông Triều | đồng/m2/năm | 2.401.435 |
4.8 4.9 | Đô thị huyện Tiên Yên Đô thị huyện Bình Liêu | đồng/m2/năm đồng/m2/năm | 2.372.540 2.358.092 |
4.10 | Đô thị huyện Ba Chẽ | đồng/m2/năm | 2.360.982 |
4.11 | Đô thị huyện Hải Hà | dồng/m2/năm | 2.384.098 |
4.12 | Đô thị huyện Đầm Hà | đồng/m2/năm | 2.363.871 |
4.13 | Đô thị huyện Vân Đồn | đồng/m2/năm | 2.418.772 |
4.14 | Đô thị huyện Cô Tô | đồng/m2/năm | 2.346.534 |
TT | Công trình viễn thông | Đon vị tính | Đon giá |
4.15 | Khu vực nông thôn thành phố Hạ Long | đồng/m2/năm | 2.342.024 |
4.16 | Khu vực nông thôn thành phố Móng Cái | đồng/m2/năm | 2.348.129 |
4.17 | Khu vực nông thôn thành phố Uông Bí | đồng/m2/năm | 2.342.681 |
4.18 | Khu vực nông thôn thành phố cẩm Phả | đồng/m2/năm | 2.335.902 |
4.19 | Khu vực nông thôn thị xã Quảng Yên | đồng/m2/năm | 2.338.067 |
4.20 | Khu vực nông thôn Hoành Bồ | đồng/m2/năm | 2.333.521 |
4.21 | Khu vực nông thôn Đông Triều | đồng/m2/năm | 2.358.454 |
4.22 | Khu vực nông thôn Tiên Yên | đồng/m2/năm | 2.334.517 |
4.23 4.24 | Khu vực nông thôn Bình Liêu Khu vực Khu vực nông thôn Ba Chẽ | đồng/m2/năm đồng/m2/năm | 2.340.047 2.333.261 |
4.25 | Khu vực nông thôn Hải Hà | đồng/m2/năm | 2.336.041 |
4.26 | Khu vực nông thôn Đầm Hà | đồng/m2/năm | 2.333.182 |
4.27 | Khu vực nồng thôn Vân Đồn | đồng/m2/năm | 2.349.157 |
4.28 | Khu vực nông thôn Cô Tô | đồng/m2/năm | 2.333.557 |
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đặng Huy Hậu
Lược đồ văn bản
- 41/2009/QH12 Luật Viễn thông số 41/2009/QH12
- 72/2012/NĐ-CP Nghị định số 72/2012/NĐ-CP Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
- 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT Hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
- 11/2003/QH11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
- 14/2013/TT-BTTTT Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT Hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.