Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 40/2011/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk |
| Người ký | Y Dhăm Ênuôl — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 19/12/2011 |
| Ngày hiệu lực | 29/12/2011 |
| Ngày hết hiệu lực | 27/07/2017 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công
xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
--------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 57/TTr-SXD ngày 07/6/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1. Đối với khu vực các huyện, thị xã: Được áp dụng theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định này.
2. Đối với khu vực thành phố Buôn Ma Thuột: Được áp dụng theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định này, nhân với hệ số K = 1,0238.
Điều 2.
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh dùng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Điều 3.
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh được xây dựng theo mặt bằng giá tháng 4 năm 2011 tại tỉnh Đắk Lắk (trong đó giá: Xăng không chì Mogas 92: 19.745 đồng/lít; dầu Diezel 0,25S: 19.518 đồng/lít; điện năng: 1.139 đồng/Kw).
Điều 4.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Quyết định này thay thế Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: - Bộ Xây dựng; (b/c) - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (b/c) - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; (b/c) - CT, các CPT UBND tỉnh; - UBMTTQVN tỉnh; - Vụ Pháp chế-Bộ Xây dựng; - Cục Kiểm tra VB-Bộ Tư pháp; - Các Ban thuộc HĐND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; - UBND các huyện, TX, TP; - Các xã, phường, thị trấn (đ.nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố sao gửi); - Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh; - Website tỉnh, TT Công báo; - VP UBND tỉnh: CVP, PCVP; Các P, TT; - Lưu: VT, CN (CG.100). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (đã ký)Y Dhăm Ênuôl
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND
ngày 19 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk)
Số TT | Loại máy và thiết bị | Số ca theo năm (ca/năm) | Định mức nhiên liệu năng lượng | Giá ca máy (đồng)
Tổng số | Trong đó tiền lương
Máy đào 01 gầu, bánh xích- dung tích gầu:
1 | 0,22 m3 | 260 | 32,4 lít Diezel | 952,826 | 116,315
2 | 0,30 m3 | 260 | 35,1 lít Diezel | 1,074,322 | 116,315
3 | 0,40 m3 | 260 | 42,66 lít Diezel | 1,260,615 | 116,315
4 | 0,50 m3 | 260 | 51,3 lít Diezel | 1,604,143 | 116,315
5 | 0,65 m3 | 260 | 59,4 lít Diezel | 1,946,010 | 235,592
6 | 0,80 m3 | 260 | 64,8 lít Diezel | 2,105,985 | 235,592
7 | 1,00 m3 | 260 | 74,52 lít Diezel | 2,740,680 | 270,772
8 | 1,20 m3 | 260 | 78,3 lít Diezel | 3,093,371 | 270,772
9 | 1,25 m3 | 260 | 82,62 lít Diezel | 3,206,572 | 270,772
10 | 1,60 m3 | 260 | 113,22 lít Diezel | 3,840,583 | 270,772
11 | 2,00 m3 | 260 | 127,5 lít Diezel | 4,513,226 | 295,212
12 | 2,30 m3 | 260 | 137,7 lít Diezel | 4,931,325 | 295,212
13 | 2,50 m3 | 300 | 163,71 lít Diezel | 5,520,038 | 295,212
14 | 3,50 m3 | 300 | 196,35 lít Diezel | 7,985,473 | 295,212
15 | 3,60 m3 | 300 | 198,9 lít Diezel | 8,250,034 | 295,212
16 | 5,40 m3 | 300 | 218,28 lít Diezel | 9,446,433 | 295,212
17 | 6,50 m3 | 300 | 332,01 lít Diezel | 13,257,500 | 295,212
18 | 9,50 m3 | 300 | 397,8 lít Diezel | 17,821,690 | 295,212
19 | 10,40 m3 | 300 | 408 lít Diezel | 19,202,441 | 295,212
Máy đào 01 gầu, bánh xích, động cơ điện - dung tích gầu:
20 | 2,50 m3 | 300 | 672 kWh | 3,381,302 | 295,212
21 | 4,00 m3 | 300 | 924 kWh | 4,524,344 | 295,212
22 | 4,60 m3 | 300 | 1050 kWh | 5,906,823 | 295,212
23 | 5,00 m3 | 300 | 1134 kWh | 6,085,008 | 295,212
24 | 8,00 m3 | 300 | 2079 kWh | 10,515,765 | 295,212
Máy đào 01 gầu, bánh hơi - dung tích gầu:
25 | 0,15 m3 | 260 | 29,7 lít Diezel | 891,919 | 116,315
26 | 0,30 m3 | 260 | 33,48 lít Diezel | 1,032,440 | 116,315
27 | 0,75 m3 | 260 | 56,7 lít Diezel | 2,003,201 | 235,592
28 | 1,25 m3 | 260 | 73,44 lít Diezel | 3,066,975 | 270,772
Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) dung tích gầu):
29 | 0,4 m3 | 260 | 59,4 lít Diezel | 2,148,598 | 235,592
30 | 0,65 m3 | 260 | 64,8 lít Diezel | 2,328,840 | 235,592
31 | 1,0 m3 | 260 | 82,6 lít Diezel | 3,144,067 | 270,772
32 | 1,2 m3 | 260 | 113,2 lít Diezel | 3,947,289 | 270,772
33 | 1,6 m3 | 260 | 127,5 lít Diezel | 4,632,462 | 295,212
34 | 2,3 m3 | 260 | 163,7 lít Diezel | 5,943,122 | 295,212
Máy xúc lật - dung tích gầu:
35 | 0,6 m3 | 260 | 29,1 lít Diezel | 997,102 | 116,315
36 | 1,00 m3 | 260 | 38,76 lít Diezel | 1,316,969 | 116,315
37 | 1,25 m3 | 260 | 46,5 lít Diezel | 1,635,471 | 235,592
38 | 1,65 m3 | 260 | 75,24 lít Diezel | 2,922,074 | 235,592
39 | 2,00 m3 | 260 | 86,64 lít Diezel | 2,478,101 | 235,592
40 | 2,3 m3 | 260 | 94,65 lít Diezel | 2,700,678 | 270,772
41 | 2,80 m3 | 260 | 100,8 lít Diezel | 3,071,703 | 270,772
42 | 3,20 m3 | 260 | 134,4 lít Diezel | 5,020,692 | 270,772
43 | 4,20 m3 | 260 | 159,6 lít Diezel | 6,202,318 | 270,772
44 | Gầu đào (thi công móng cọc, tường Barrette) | 260 | 201,669
Máy xúc chuyên dùng trong hầm - dung tích gầu:
45 | 0,90 m3 | 260 | 51,84 lít Diezel | 3,568,037 | 235,592
46 | 1,65 m3 | 260 | 65,25 lít Diezel | 4,183,367 | 235,592
47 | 4,20 m3 | 260 | 89,04 lít Diezel | 7,201,881 | 270,772
Máy cào đá, động cơ điện - năng suất:
48 | 2 m3/ph | 260 | 132 kWh | 794,628 | 250,405
49 | 3 m3/ph | 260 | 247,5 kWh | 1,222,905 | 250,405
50 | 8 m3/ph | 260 | 673,2 kWh | 2,474,478 | 250,405
Máy ủi - công suất:
51 | 45,00 CV | 230 | 22,95 lít Diezel | 889,577 | 116,315
52 | 54,00 CV | 230 | 27,54 lít Diezel | 1,003,129 | 116,315
53 | 75,00 CV | 230 | 38,25 lít Diezel | 1,324,904 | 116,315
54 | 105,00 CV | 250 | 44,1 lít Diezel | 1,739,829 | 235,592
55 | 108,00 CV | 250 | 46,2 lít Diezel | 1,788,380 | 235,592
56 | 130,00 CV | 250 | 54,6 lít Diezel | 2,129,281 | 235,592
57 | 140,00 CV | 250 | 58,8 lít Diezel | 2,298,611 | 235,592
58 | 160,00 CV | 250 | 67,2 lít Diezel | 2,580,464 | 235,592
59 | 180,00 CV | 250 | 75,6 lít Diezel | 2,670,799 | 235,592
60 | 250,00 CV | 250 | 93,6 lít Diezel | 3,273,238 | 255,959
61 | 271,00 CV | 250 | 105,69 lít Diezel | 3,530,574 | 255,959
62 | 320,00 CV | 250 | 124,8 lít Diezel | 4,471,622 | 280,400
Thùng cạp + đầu kéo bánh xích - dung tích thùng:
63 | 2,50 m3 | 210 | 37,67 lít Diezel | 1,255,661 | 116,315
64 | 2,75 m3 | 210 | 38,48 lít Diezel | 1,309,223 | 116,315
65 | 3,00 m3 | 210 | 40,5 lít Diezel | 1,371,206 | 116,315
66 | 4,50 m3 | 210 | 58,32 lít Diezel | 1,743,948 | 116,315
67 | 5,00 m3 | 210 | 58,32 lít Diezel | 1,925,482 | 235,592
68 | 8,00 m3 | 210 | 71,4 lít Diezel | 2,256,562 | 235,592
69 | 9,00 m3 | 210 | 76,5 lít Diezel | 2,429,956 | 255,959
Máy cạp tự hành - dung tích thùng:
70 | 9,00 m3 | 240 | 132 lít Diezel | 3,671,498 | 255,959
71 | 10,00 m3 | 240 | 138 lít Diezel | 3,802,729 | 255,959
72 | 16,00 m3 | 240 | 153,9 lít Diezel | 4,570,920 | 280,400
73 | 25,00 m3 | 240 | 182,4 lít Diezel | 5,697,421 | 280,400
Máy san tự hành - công suất:
74 | 54,00 CV | 210 | 19,44 lít Diezel | 956,867 | 116,315
75 | 90,00 CV | 210 | 32,4 lít Diezel | 1,323,494 | 116,315
76 | 108,00 CV | 210 | 38,88 lít Diezel | 1,601,834 | 235,592
77 | 180,00 CV | 210 | 54 lít Diezel | 2,254,786 | 235,592
78 | 250,00 CV | 210 | 75 lít Diezel | 2,791,186 | 255,959
Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng:
79 | 50kg | 150 | 3,06 lít xăng | 169,691 | 101,503
80 | 60kg | 150 | 3,57 lít xăng | 181,552 | 101,503
81 | 70kg | 150 | 4,08 lít xăng | 192,528 | 101,503
82 | 80kg | 150 | 4,59 lít xăng | 203,303 | 101,503
Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích - trọng lượng:
83 | 9,00T | 230 | 36 lít Diezel | 958,962 | 116,315
84 | 12,5T | 230 | 38,4 lít Diezel | 1,113,078 | 116,315
85 | 18,00T | 230 | 46,2 lít Diezel | 1,324,384 | 116,315
86 | 25,00T | 230 | 54,6 lít Diezel | 1,516,277 | 134,090
87 | 26,50T | 230 | 63 lít Diezel | 1,663,101 | 134,090
Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng:
88 | 9,00T | 230 | 34 lít Diezel | 1,126,494 | 134,090
89 | 16,00T | 230 | 37,8 lít Diezel | 1,244,679 | 134,090
90 | 17,50T | 230 | 42 lít Diezel | 1,365,042 | 134,090
91 | 25,00T | 230 | 54,6 lít Diezel | 1,618,592 | 134,090
Máy đầm rung tự hành - trọng lượng:
92 | 8,00T | 230 | 19,2 lít Diezel | 1,169,636 | 116,315
93 | 15,00T | 230 | 38,64 lít Diezel | 1,851,140 | 116,315
94 | 18,00T | 230 | 52,8 lít Diezel | 2,301,769 | 116,315
95 | 25,00T | 230 | 67,2 lít Diezel | 2,709,390 | 116,315
Đầm chân cừu + đầu kéo - trọng lượng:
96 | 5,50T | 230 | 25,92 lít Diezel | 1,106,722 | 116,315
97 | 9,0T | 230 | 36 lít Diezel | 1,261,388 | 116,315
Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng:
98 | 8,50T | 230 | 24 lít Diezel | 778,715 | 101,503
99 | 10,00T | 230 | 26,4 lít Diezel | 878,469 | 116,315
100 | 12,20T | 230 | 32,16 lít Diezel | 971,828 | 116,315
101 | 13,00T | 230 | 36 lít Diezel | 1,066,250 | 116,315
102 | 14,50T | 230 | 38,4 lít Diezel | 1,124,396 | 116,315
103 | 15,50T | 230 | 41,76 lít Diezel | 1,257,760 | 116,315
Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16T) - trọng lượng:
104 | 10,00T | 230 | 40,32 lít Diezel | 1,238,420 | 116,315
Ôtô vận tải thùng - trọng tải:
105 | 2,00T | 220 | 12 lít xăng | 454,464 | 111,131
106 | 2,50T | 220 | 13 lít xăng | 508,086 | 128,905
107 | 4,00T | 220 | 20 lít xăng | 664,928 | 118,166
108 | 5,00T | 220 | 25 lít Diezel | 726,820 | 118,166
109 | 6,00T | 220 | 29 lít Diezel | 838,486 | 136,312
110 | 7,00T | 220 | 31 lít Diezel | 983,537 | 136,312
111 | 10,00T | 220 | 38 lít Diezel | 1,167,943 | 124,832
112 | 12,00T | 220 | 41 lít Diezel | 1,264,526 | 143,347
113 | 12,50T | 220 | 42 lít Diezel | 1,302,785 | 143,347
114 | 15,00T | 220 | 46,2 lít Diezel | 1,434,477 | 143,347
115 | 20,00T | 220 | 56 lít Diezel | 1,627,980 | 150,754
Ôtô tự đổ - trọng tải:
116 | 2,50T | 260 | 18,9 lít xăng | 565,173 | 111,131
117 | 3,50T | 260 | 28,35 lít xăng | 776,152 | 118,166
118 | 4,00T | 260 | 32,4 lít xăng | 881,174 | 118,166
119 | 5,00T | 260 | 40,5 lít Diezel | 1,028,081 | 118,166
120 | 6,00T | 260 | 43,2 lít Diezel | 1,114,399 | 136,312
121 | 7,00T | 260 | 45,9 lít Diezel | 1,282,425 | 136,312
122 | 9,00T | 260 | 51,3 lít Diezel | 1,405,074 | 124,832
123 | 10,00T | 260 | 56,7 lít Diezel | 1,482,016 | 124,832
124 | 12,00T | 260 | 64,8 lít Diezel | 1,665,173 | 143,347
125 | 15,00T | 260 | 72,9 lít Diezel | 1,853,048 | 143,347
126 | 20,00T | 300 | 75,6 lít Diezel | 1,984,335 | 150,754
127 | 22,00T | 300 | 76,95 lít Diezel | 2,164,464 | 150,754
128 | 25,00T | 300 | 81 lít Diezel | 2,361,780 | 168,158
129 | 27,00T | 300 | 86,4 lít Diezel | 2,564,749 | 168,158
130 | 32,00T | 300 | 91,68 lít Diezel | 3,883,798 | 168,158
131 | 36,00T | 300 | 116,4 lít Diezel | 4,844,584 | 168,158
132 | 42,00T | 300 | 130,56 lít Diezel | 5,737,345 | 178,527
133 | 55,00T | 300 | 156 lít Diezel | 6,886,898 | 206,670
Ôtô đầu kéo - công suất:
134 | 150,00 CV | 200 | 30 lít Diezel | 1,023,404 | 143,347
135 | 180,00 CV | 200 | 36 lít Diezel | 1,320,115 | 143,347
136 | 200,00 CV | 200 | 40 lít Diezel | 1,421,324 | 150,754
137 | 240,00 CV | 200 | 48 lít Diezel | 1,624,089 | 150,754
138 | 255,00 CV | 200 | 51 lít Diezel | 1,717,599 | 168,158
139 | 272,00 CV | 200 | 56 lít Diezel | 1,989,843 | 168,158
Ôtô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn:
140 | 5,00 m3 | 220 | 36 lít Diezel | 1,583,455 | 252,256
141 | 6,00 m3 | 220 | 43 lít Diezel | 1,815,925 | 252,256
142 | 8,00 m3 | 220 | 50 lít Diezel | 2,352,096 | 265,217
143 | 8,70 m3 | 220 | 52 lít Diezel | 2,568,389 | 265,217
144 | 10,70 m3 | 220 | 64 lít Diezel | 3,244,185 | 265,217
145 | 14,50 m3 | 220 | 70 lít Diezel | 4,039,144 | 294,842
Ôtô tưới nước - dung tích:
146 | 4,00 m3 | 220 | 20,25 lít Diezel | 842,918 | 118,166
147 | 5,00 m3 | 220 | 22,5 lít Diezel | 929,332 | 136,312
148 | 6,00 m3 | 220 | 24 lít Diezel | 1,009,403 | 136,312
149 | 7,00 m3 | 220 | 25,5 lít Diezel | 1,102,271 | 143,347
150 | 9,00 m3 | 220 | 27 lít Diezel | 1,201,577 | 143,347
151 | 16,00 m3 | 240 | 35,1 lít Diezel | 1,533,752 | 143,347
Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan, dung tích:
152 | 2,0 m3 (3 T) | 220 | 18,9 lít Diezel | 883,837 | 111,131
153 | 3,0 m3 (4.5 T) | 220 | 27 lít Diezel | 1,267,704 | 316,312
Xe ép rác, trọng tải:
154 | 1,2 T | 280 | 16,1 lít Diezel | 535,555 | 111,131
155 | 1,5 T | 280 | 18 lít Diezel | 578,434 | 111,131
156 | 2,0 T | 280 | 20,8 lít Diezel | 750,356 | 111,131
157 | 4,0 T | 280 | 40,5 lít Diezel | 1,023,103 | 118,166
158 | 7,0 T | 280 | 51,3 lít Diezel | 1,282,329 | 118,166
159 | 10,0 T | 280 | 64,8 lít Diezel | 1,660,005 | 143,347
160 | Xe ép rác kín (xe hooklip) | 280 | 64,8 lít Diezel | 1,779,291 | 143,347
161 | Xe tải thùng kín - tải trọng 1,5 tấn | 280 | 20,8 lít Diezel | 836,079 | 111,131
162 | Xe nhặt rác | 120 | 15,1 lít Diezel | 698,085 | 111,131
Xe ôtô tải có gắn cần trục - trọng tải xe:
163 | 5,00T | 240 | 27 lít Diezel | 1,306,925 | 239,295
164 | 6,00T | 240 | 28,8 lít Diezel | 1,442,671 | 239,295
165 | 7,00T | 240 | 30,6 lít Diezel | 1,629,810 | 239,295
166 | 10,00T | 230 | 37,8 lít Diezel | 2,165,779 | 252,256
Ôtô bán tải - trọng tải:
167 | 1,5 T | 200 | 18 lít xăng | 820,427 | 111,131
Rơmooc - trọng tải:
168 | 2,00T | 200 | 127,710 | 96,689
169 | 4,00T | 200 | 149,128 | 102,984
170 | 7,50T | 200 | 166,035 | 108,909
171 | 14,00T | 200 | 205,817 | 108,909
172 | 15,00T | 200 | 212,801 | 108,909
173 | 21,00T | 200 | 235,023 | 114,463
174 | 40,00T | 200 | 409,652 | 134,460
175 | 100,00T | 200 | 623,331 | 134,460
176 | 125,00T | 200 | 692,039 | 134,460
Máy kéo bánh xích - công suất:
177 | 45,00 CV | 200 | 21,6 lít Diezel | 684,215 | 116,315
178 | 54,00 CV | 200 | 25,92 lít Diezel | 794,909 | 116,315
179 | 75,00 CV | 200 | 32,4 lít Diezel | 1,028,383 | 116,315
180 | 110,00 CV | 200 | 41,47 lít Diezel | 1,261,193 | 116,315
181 | 130,00 CV | 200 | 49,92 lít Diezel | 1,454,934 | 116,315
Máy kéo bánh hơi - công suất:
182 | 28,00 CV | 200 | 11,76 lít Diezel | 507,768 | 116,315
183 | 40,00 CV | 200 | 16,8 lít Diezel | 623,957 | 116,315
184 | 50,00 CV | 200 | 21 lít Diezel | 728,432 | 116,315
185 | 60,00 CV | 200 | 25,2 lít Diezel | 835,882 | 116,315
186 | 80,00 CV | 200 | 33,6 lít Diezel | 1,037,690 | 116,315
187 | 165,00 CV | 200 | 55,44 lít Diezel | 1,607,809 | 116,315
188 | 215,00 CV | 200 | 67,73 lít Diezel | 1,928,021 | 134,090
Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm:
189 | Tời ma nơ - 13kW | 300 | 42,9 kWh | 318,801 | 250,405
190 | Xe goòng 3T | 300 | 267,583 | 250,405
191 | Xe goòng 5,8 m3 | 300 | 951,779 | 250,405
192 | Đầu kéo 30T | 300 | 37,44 lít Diezel | 2,497,966 | 250,405
193 | Quang lật 360T/h | 300 | 27 kWh | 420,892 | 250,405
Cần trục máy kéo - sức nâng:
194 | 5,00T | 200 | 18 lít Diezel | 818,749 | 134,090
195 | 6,00T | 200 | 21 lít Diezel | 927,596 | 134,090
196 | 7,00T | 200 | 24 lít Diezel | 1,064,429 | 134,090
197 | 8,00T | 200 | 33 lít Diezel | 1,314,647 | 134,090
Máy đặt đường ống:
198 | Cần trục TO-12-24 - sức nâng: 15 T | 150 | 53,1 lít Diezel | 2,899,104 | 404,861
199 | Tời kéo ống trên xe xích - sức kéo: 7,5 T | 150 | 53,1 lít Diezel | 2,375,515 | 521,176
Cần trục ôtô - sức nâng:
200 | 1,00T | 220 | 21,38 lít Diezel | 1,047,067 | 225,594
201 | 3,00T | 220 | 24,75 lít Diezel | 1,195,654 | 225,594
202 | 4,00T | 220 | 25,88 lít Diezel | 1,321,649 | 239,295
203 | 5,00T | 220 | 30,38 lít Diezel | 1,466,974 | 239,295
204 | 6,00T | 220 | 32,63 lít Diezel | 1,697,712 | 239,295
205 | 10,00T | 220 | 37 lít Diezel | 2,088,860 | 252,256
206 | 16,00T | 220 | 43 lít Diezel | 2,577,576 | 252,256
207 | 20,00T | 220 | 44 lít Diezel | 2,966,153 | 265,217
208 | 25,00T | 220 | 50 lít Diezel | 3,333,402 | 265,217
209 | 30,00T | 220 | 54 lít Diezel | 3,711,474 | 294,842
210 | 35,00T | 220 | 60 lít Diezel | 4,189,817 | 294,842
211 | 40,00T | 220 | 64 lít Diezel | 4,870,743 | 312,987
212 | 45,00T | 220 | 66 lít Diezel | 5,441,085 | 312,987
213 | 50,00T | 220 | 70 lít Diezel | 6,302,102 | 312,987
Cần trục bánh hơi - sức nâng:
214 | 16,00T | 200 | 33 lít Diezel | 2,037,565 | 235,592
215 | 25,00T | 200 | 36 lít Diezel | 2,388,834 | 270,772
216 | 40,00T | 200 | 49,5 lít Diezel | 3,965,085 | 270,772
217 | 63,00T | 200 | 60,5 lít Diezel | 4,685,632 | 270,772
218 | 90,00T | 200 | 68,75 lít Diezel | 7,373,073 | 295,212
219 | 100,00T | 200 | 74,25 lít Diezel | 8,762,345 | 411,527
220 | 110,00T | 200 | 77,5 lít Diezel | 10,525,434 | 411,527
221 | 130,00T | 200 | 81 lít Diezel | 12,251,120 | 411,527
Cần trục bánh xích - sức nâng:
222 | 5,00T | 200 | 31,5 lít Diezel | 1,082,238 | 235,592
223 | 7,00T | 200 | 33 lít Diezel | 1,135,584 | 235,592
224 | 10,00T | 200 | 36 lít Diezel | 1,395,961 | 235,592
225 | 16,00T | 200 | 45 lít Diezel | 1,942,792 | 235,592
226 | 25,00T | 200 | 47 lít Diezel | 2,605,258 | 270,772
227 | 28,00T | 200 | 48,75 lít Diezel | 2,780,918 | 270,772
228 | 40,00T | 200 | 51,25 lít Diezel | 3,373,332 | 270,772
229 | 50,00T | 200 | 53,75 lít Diezel | 3,635,501 | 270,772
230 | 63,00T | 200 | 56,25 lít Diezel | 4,389,586 | 295,212
231 | 100,00T | 200 | 58,95 lít Diezel | 6,450,786 | 411,527
232 | 110,00T | 200 | 62,78 lít Diezel | 7,256,924 | 411,527
233 | 130,00T | 200 | 72 lít Diezel | 8,397,005 | 411,527
234 | 150,00T | 200 | 83,25 lít Diezel | 9,381,110 | 411,527
Cần trục tháp - sức nâng:
235 | 3,00T | 280 | 37,5 kWh | 485,399 | 235,592
236 | 5,00T | 280 | 42 kWh | 644,616 | 235,592
237 | 8,00T | 280 | 52,5 kWh | 916,069 | 235,592
238 | 10,00T | 280 | 60 kWh | 1,123,698 | 235,592
239 | 12,00T | 280 | 67,5 kWh | 1,168,911 | 235,592
240 | 15,00T | 280 | 90 kWh | 1,280,238 | 235,592
241 | 20,00T | 280 | 112,5 kWh | 1,616,705 | 235,592
242 | 25,00T | 280 | 120 kWh | 2,127,229 | 255,959
243 | 30,00T | 280 | 127,5 kWh | 2,418,782 | 255,959
244 | 40,00T | 280 | 135 kWh | 2,723,175 | 255,959
245 | 50,00T | 280 | 142,5 kWh | 3,449,094 | 387,086
246 | 60,00T | 280 | 198 kWh | 4,238,818 | 387,086
247 | Cẩu tháp MD 900 | 280 | 480 kWh | 11,607,659 | 565,983
Cần cẩu nổi, kéo theo - sức nâng:
248 | 30T | 170 | 81 lít Diezel | 4,885,974 | 764,545
Cần cẩu nổi, tự hành - sức nâng:
249 | 100T | 170 | 117,6 lít Diezel | 6,747,600 | 1,126,782
Cẩu lao dầm
250 | Cẩu K33-60 | 170 | 232,56 kWh | 3,595,487 | 721,219
Cổng trục - sức nâng:
251 | 10T | 170 | 81 kWh | 1,019,549 | 235,592
252 | 25T | 170 | 86,4 kWh | 1,198,565 | 235,592
253 | 30T | 170 | 90 kWh | 1,374,674 | 255,959
254 | 60T | 170 | 144 kWh | 1,772,585 | 280,400
Cầu trục - sức nâng:
255 | 30T | 280 | 48 kWh | 546,684 | 255,959
256 | 40T | 280 | 60 kWh | 590,336 | 255,959
257 | 50T | 280 | 72 kWh | 639,795 | 255,959
258 | 60T | 280 | 84 kWh | 738,089 | 280,400
259 | 90T | 280 | 108 kWh | 853,642 | 280,400
260 | 110T | 280 | 132 kWh | 1,043,449 | 280,400
261 | 120T | 280 | 144 kWh | 1,148,394 | 280,400
262 | 180T | 280 | 168 kWh | 1,385,458 | 280,400
263 | 250T | 280 | 204 kWh | 1,684,399 | 280,400
Máy vận thăng - sức nâng:
264 | 0,3 T- H nâng 30 m | 280 | 8,4 kWh | 157,770 | 101,503
265 | 0,5 T- H nâng 50 m | 280 | 15,75 kWh | 149,918 | 101,503
266 | 0,8 T- H nâng 80 m | 280 | 21 kWh | 175,936 | 101,503
267 | 2,0 T- H nâng 100 m | 280 | 31,5 kWh | 210,143 | 101,503
268 | 3,0 T- H nâng 100 m | 280 | 39,4 kWh | 230,324 | 101,503
Máy vận thăng lồng - sức nâng:
269 | 3,0 T- H nâng 100 m | 280 | 47,3 kWh | 324,257 | 101,503
Cần trục thiếu nhi - sức nâng:
270 | 0,5T | 180 | 3,6 kWh | 112,530 | 101,503
Tời điện - sức kéo:
271 | 0,5T | 230 | 3,78 kWh | 110,934 | 101,503
272 | 1,0T | 230 | 4,5 kWh | 114,625 | 101,503
273 | 1,5T | 230 | 5,58 kWh | 124,594 | 101,503
