Quyết định số 3918/2006/QĐ-UBND V/v Giao dự toán thu NSNN, chi NSĐP năm 2007.
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 3918/2006/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa |
| Người ký | Nguyễn Văn Lợi — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 29/12/2006 |
| Ngày hiệu lực | 08/01/2007 |
| Ngày hết hiệu lực | 31/12/2007 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 3918/2006/QĐ-UBND V/v Giao dự toán thu NSNN, chi NSĐP năm 2007.
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
V/v Giao dự toán thu NSNN, chi NSĐP năm 2007
____________________
UBND TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003.
Căn cứ Quyết định số: 1506/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số: 3771/QĐ-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Bộ Tài chính về giao dự toán NSNN năm 2007 cho tỉnh Thanh Hóa.
Căn cứ Nghị quyết số: 54/2006/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 7 về việc ban hành định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2007 và ổn định đến năm 2010; Nghị quyết số: 56/2006/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 7 về dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao chỉ tiêu dự toán thu NSNN, chi NSĐP năm 2007 cho các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị thuộc tỉnh quản lý.
( Có phụ lục kèm theo)
Điều 2. Căn cứ vào dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương năm 2007 được giao, UBND các huyện, thị xã, thành phố (Sau đây gọi là các huyện) trình HĐND cùng cấp quyết nghị và tổ chức thực hiện.
Điều 3. Các đơn vị được giao dự toán chi ngân sách thực hiện chi đúng định mức, chính sách, chế độ hiện hành của Nhà nước; đảm bảo chi có hiệu quả nguồn ngân sách được giao. Những khoản chi phát sinh ngoài dự toán, các ngành, các đơn vị phải chủ động cân đối trong dự toán đã được giao tại Quyết định này.
Điều 4. Các ngành được giao quản lý Chương trình mục tiêu chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, phân bổ đúng mục tiêu, nội dung quản lý vốn Chương trình mục tiêu, trình UBND tỉnh phê duyệt trong Quý I - 2007.
Điều 5. Uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế Thanh Hoá căn cứ Quyết định giao dự toán thu NSNN, chi NSĐP năm 2007 của UBND tỉnh, thông báo chi tiết cho các huyện, các đơn vị dự toán thuộc các ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước để các huyện, đơn vị tổ chức thực hiện.
Điều 6. Các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán phải thực hiện công khai tài chính, ngân sách đúng quy định tại Quyết định 192/2004/QĐ-TTG ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 7. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế; Chủ tịch UBND các huyện; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
PHỤ LỤC SỐ 6
Biểu số 2 KH/ĐP
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Kèm theo Quyết định số 3918/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh
Đơn vị tính: Triệu đồng
SỐ | NỘI | DỰ TOÁN | GHI
TT | DUNG | 2007 | CHÚ
A | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 1.706.500
1 | Thu nội địa (Không kể dầu thô) | 1.664.000
2 | Thu từ hoạt động xổ số | 10.000
3 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu | 32.500
4 | Thu viện trợ không hoàn lại
B | THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƠNG | 4.928.634
1 | Thu ngân sách địa phương hởng theo phân cấp | 1.665.200
- Các khoản thu NSĐP hưởng 100% | 1.665.200
- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%)
2 | Bổ sung từ ngân sách Trung ương | 3.258.434
- Bổ sung cân đối | 2.438.754
- Bổ sung có mục tiêu | 819.680
Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước
3 | Huy động nguồn làm lương từ nguồn tăng thu 2006 | 5.000
C | CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƠNG | 4.928.634
1 | Chi đầu t phát triển | 1.258.205
- | Chi cân đối NS bao gồm cả nguồn tiền SD đất | 702.970
- | Bổ sung các dự án quan trọng | 555.235
2 | Chi thờng xuyên | 3.247.149
TĐ | N.vụ TW bổ sung TH các chế độ chính sách | 7.693
3 | Chi viện trợ | 1.500
4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 3.230
5 | Chi cải cách tiền lương từ nguồn tăng thu
6 | Dự phòng | 161.798
7 | Chương trình MTQG; Ctr 135; 5 tr Ha rừng | 256.752
PHỤ LỤC SỐ 6
Biểu số 7A KH/ĐP
BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2007
Kèm theo Quyết định số 3918/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh
Đơn vị tính: Triệu đồng
SỐ TT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM 2007 | GHI CHÚ
A | B | 4
THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 1.706.500
A | Tổng các khoản thu cân đối NSNN | 1.696.500
I | Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước | 1.664.000
1 | Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương | 655.500
2 | Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương | 55.000
3 | Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 132.000
4 | Thu từ DN thành lập theo Luật DN, Luật HTX | 202.000
5 | Lệ phí trước bạ | 44.000
6 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 3.500
7 | Thuế nhà đất | 13.000
8 | Thuế thu nhập cá nhân | 10.000
9 | Thu phí và lệ phí | 44.000
- Phí và lệ phí Trung ương | 8.800
- Phí và lệ phí Địa phương | 35.200
10 | Thuế chuyển quyền sử dụng đất | 12.000
11 | Tiền sử dụng đất | 333.500
12 | Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước | 17.000
13 | Thu từ hoa lợi công sản | 45.000
14 | Thu khác | 34.500
TĐ | Thu phạt vi phạm HC trong lĩnh vực ATGT | 20.000
15 | Thu phí xăng dầu | 63.000
II | Thuế XK, NK,TTĐB, VAT hàng NK do Hải quan thu | 32.500
Trong đó: +Thuế XK, NK, TTĐB | 10.000
+ Thuế VAT hàng nhập khẩu | 22.500
B | Thu xổ số kiến thiết (Không cân đối) | 10.000
TỔNG THU NSĐP | 4.928.634
* | Các khoản cân đối ngân sách địa phương | 4.928.634
1 | Các khoản thu 100% | 1.665.200
2 | Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)
3 | Thu bổ sung từ NSTW | 3.258.434
4 | Huy động nguồn làm lương | 5.000
5 | Nguồn năm trước chuyển sang
6 | Chi chuyển nguồn
PHỤ LỤC SỐ 6
Biểu số 10 KH/ĐP
BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2007
Kèm theo Quyết định số 3918/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh
Đvt: Triệu đồng
SỐ | DỰ TOÁN | CHI TIẾT
T | NỘI DUNG | NSĐP | NS | NS | GHI CHÚ
T | 2007 | TỈNH | HUYỆN
TỔNG CHI NSĐP | 4.928.634 | 2.664.295 | 2.264.339
* | Chi cân đối NSĐP | 4.928.634 | 2.664.295 | 2.264.339
I | Chi đầu tư phát triển | 702.970 | 419.620 | 283.350
1 | Chi XDCB | 695.170 | 411.820 | 283.350
a | Vốn trong nước | 346.906 | 346.906
b | Chi từ nguồn cấp quyền SDĐ | 333.500 | 59.014 | 274.486
d | Chi ĐT từ nguồn thu xổ số | 10.000 | 5.900 | 4.100
g | Chi ĐT của các xã thừa cân đối | 4.764 | 4.764
2 | Chi hỗ trợ DN cung ứng SP công ích | 7.800 | 7.800
II | Chi thờng xuyên | 3.247.149 | 1.323.859 | 1.923.290
1 | Chi trợ giá | 15.500 | 15.500
2 | Chi sự nghiệp kinh tế | 213.826 | 153.330 | 60.496
3 | Chi SN giáo dục đào tạo và dạy nghề | 1.571.663 | 422.232 | 1.149.431
4 | Chi SN Y tế | 420.298 | 355.925 | 64.373
5 | Chi SN khoa học và công nghệ | 14.380 | 14.380
6 | Chi SN Văn hoá thông tin | 43.321 | 24.231 | 19.090
7 | Chi SN phát thanh truyền hình | 23.989 | 8.827 | 15.162
8 | Chi SN thể dục thể thao | 24.171 | 19.490 | 4.681
9 | Chi đảm bảo xã hội | 126.394 | 21.855 | 104.539
10 | Chi quản lý hành chính | 605.486 | 160.513 | 444.973
11 | Chi quốc phòng | 49.855 | 36.101 | 13.754
12 | Chi an ninh | 22.281 | 9.690 | 12.591
13 | Sự nghiệp môi trờng | 65.041 | 34.391 | 30.650
14 | Chi khác ngân sách | 27.736 | 24.186 | 3.550
15 | N.vụ TW bổ sung TH các chế độ chính sách | 7.693 | 7.693
16 | Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: | 15.515 | 15.515
- | Từ nguồn tăng thu | 5.000 | 5.000
- | Từ nguồn tiết kiệm (Trừ G.Dục và KHCN) | 10.515 | 10.515
III | Chi viện trợ tỉnh Hủa Phăn | 1.500 | 1.500
IV | Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 3.230 | 3.230
V | Dự phòng | 161.798 | 104.099 | 57.699
VI | C.trình MTQG, 5 tr ha rừng, C.trình 135 | 256.752 | 256.752
VII | TW bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư | 555.235 | 555.235
1 | Thực hiện một số nhiệm vụ khác | 447.235 | 447.235
2 | Vốn ngoài nước | 108.000 | 108.000
PHỤ LỤC SỐ 6
BIỂU SỐ 40 KH-ĐP
BIỂU TỔNG HỢP
CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2007
Kèm theo Quyết định số 3918/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Tên huyện | Thu NSNN năm 2007 | Tổng chi | Bổ sung
Tổng | Điều tiết | Ngân sách | cân đối | Ghi
thu | ngân sách | Huyện | Ngân sách | chú
NSNN | huyện | xã
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tổng số | 646.928 | 575.869 | 2.264.339 | 1.688.470
1 | TP Thanh Hoá | 233.171 | 173.116 | 182.984 | 9.868
2 | Sầm Sơn | 22.816 | 18.000 | 38.122 | 20.122
3 | Bỉm Sơn | 26.882 | 24.484 | 42.287 | 17.803
4 | Hà Trung | 18.756 | 17.845 | 73.846 | 56.001
5 | Nga Sơn | 21.863 | 21.770 | 84.844 | 63.074
6 | Hậu Lộc | 20.238 | 20.173 | 88.705 | 68.532
7 | Hoằng Hoá | 39.575 | 39.380 | 148.600 | 109.220
8 | Quảng Xương | 31.655 | 31.557 | 137.088 | 105.531
9 | Tĩnh Gia | 26.543 | 26.430 | 119.818 | 93.388
10 | Nông Cống | 21.904 | 21.800 | 98.707 | 76.907
11 | Đông Sơn | 32.340 | 31.477 | 81.716 | 50.239
12 | Triệu Sơn | 17.374 | 17.294 | 104.225 | 86.931
13 | Thọ Xuân | 22.955 | 22.834 | 116.865 | 94.031
14 | Yên Định | 23.414 | 22.891 | 91.018 | 68.127
15 | Thiệu Hoá | 21.040 | 20.783 | 89.258 | 68.474
16 | Vĩnh Lộc | 11.548 | 11.501 | 57.386 | 45.884
17 | Thạch Thành | 12.464 | 12.404 | 95.107 | 82.703
18 | Cẩm Thuỷ | 7.951 | 7.875 | 75.346 | 67.472
19 | Ngọc Lặc | 11.184 | 11.162 | 93.077 | 81.915
20 | Lang Chánh | 1.611 | 1.598 | 41.707 | 40.110
21 | Bá thước | 2.534 | 2.518 | 75.226 | 72.708
22 | Quan Hoá | 2.019 | 2.003 | 48.417 | 46.414
23 | Thường Xuân | 3.409 | 3.376 | 77.826 | 74.450
24 | Như Xuân | 5.418 | 5.409 | 58.329 | 52.920
25 | Như Thanh | 4.735 | 4.667 | 64.679 | 60.012
26 | Mường Lát | 367 | 364 | 36.319 | 35.956
27 | Quan Sơn | 3.162 | 3.160 | 42.837 | 39.678
Số TT | Tên cơ quan đơn vị | Dự toán năm 2007
Tổng số | Chi tiết theo loại hình sự nghiệp
Chi ĐT P. triển + CTMT Q.gia | Chi sự nghiệp kinh tế + Trợ giá | Chi sự nghiệp môi trường | Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo | Chi sự nghiệp Ytế | Chi sự nghiệp văn hoá T.tin | Chi sự nghiệp PTTH | Chi sự nghiệp thể dục T.thao | Chi sự nghiệp KH C.nghệ | Chi sự nghiệp ĐB xã hội | Chi quản lý hành chính | Quốc phòng | An ninh | Chi khác + DP
A | B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Tổng số | 2.664.295 | 1.239.300 | 168.830 | 34.391 | 422.232 | 355.925 | 24.231 | 8.827 | 19.490 | 14.380 | 21.855 | 160.513 | 36.101 | 9.690 | 148.530
A | Chi thờng xuyên | 1.323.859 | 7.693 | 168.830 | 34.391 | 422.232 | 355.925 | 24.231 | 8.827 | 19.490 | 14.380 | 21.855 | 160.513 | 36.101 | 9.690 | 39.701
I | Các ngành, đơn vị cấp tỉnh | 811.252 | 1.304 | 62.330 | 2.500 | 277.940 | 201.525 | 23.231 | 7.527 | 19.490 | 596 | 20.855 | 149.513 | 34.601 | 9.690 | 150
1 | Cơ quan Tỉnh uỷ | 27.596 | 3.346 | 1.229 | 1.390 | 21.631
1,1 | Chi theo định mức: | 14.400 | 14.400
1,2 | Chi đặc thù: | 13.196 | 3.346 | 1.229 | 1.390 | 7.231
- | Chi Lãnh đạo, chỉ đạo của TU | 3.000 | 3.000
- | Phụ cấp trực Ban BVSK | 45 | 45
- | PC kiêm nhiệm, kiểm tra | 296 | 296
- | Dự trữ thuốc chữa bệnh | 500 | 500
- | Biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh | 340 | 340
- | Khen thưởng | 466 | 466
- | Duy trì HĐ trang WEB | 200 | 200
- | Hội thảo sơ kết NQ | 130 | 130
- | TH T.báo 235 và C.thị 08 | 130 | 130
- | Hđộng Trung tâm Chính trị tỉnh | 459 | 459
- | BD, tập huấn N. vụ các Ban | 770 | 770
- | Bù phát hành bản tin nội bộ, K.tế | 334 | 334
- | Bù phát hành báo Thanh Hoá | 2.662 | 2.662
- | Bù hoạt động Báo T.Hoá điện tử | 350 | 350
- | HĐ tổ chức Đảng | 205 | 205
- | BS KP Đ. hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 16 | 124 | 124
- | BS hoạt động Hội Cựu chiến binh | 55 | 55
- | Quản lý nghiệp vụ báo chí | 60 | 60
- | Lu niệm, huy hiệu Đảng | 1.530 | 1.530
- | Chính sách cán bộ | 1.390 | 1.390
- | Qùa thăm hỏi, lễ tết | 150 | 150
2 | Văn phòng HĐND tỉnh | 4.116 | 4.116
2.1 | Chi theo định mức: | 1.260 | 1.260
2.2 | Chi đặc thù: | 2.856 | 2.856
- | Họp HĐND tỉnh 2 kỳ | 340 | 340
- | Phụ cấp HĐND | 196 | 196
- | Bản bản tin HĐND | 140 | 140
- | Chi HĐ giám sát 4 Ban | 460 | 460
- | Chi Lãnh đạo của TT HĐND | 1.500 | 1.500
- | Dự thảo góp ý các dự luật | 90 | 90
- | VPP 27 tổ ĐB HĐND tỉnh | 30 | 30
- | Quà thăm hỏi các ngày lễ, tết | 100 | 100
3 | VP UBND tỉnh | 12.604 | 2.530 | 10.074
3,1 | Văn phòng cơ quan | 10.074 | 10.074
* | Chi theo định mức: | 3.960 | 3.960
* | Chi đặc thù: | 6.114 | 6.114
- | Nghiệp vụ Ban đổi mới DN | 50 | 50
- | Chi Lãnh đạo của TT UBND | 4.800 | 4.800
- | Mua quà cho LĐ tỉnh đi thăm lễ, tết | 150 | 150
- | Hội đồng TV GQ khiếu tố, KN | 20 | 20
- | Phát hành công báo tỉnh | 484 | 484
TĐ | Hợp đồng 5 ngời | 100 | 100
- | TH Ctrình CCHC theo QĐ 2387 | 20 | 20
- | KP làm việc với tổ chức phi C.phủ | 150 | 150
- | Duy trì hoạt động trang WEB | 120 | 120
- | HĐ đối ngoại với Lào | 320 | 320
3,2 | TT tin học ( NC & SX P.mềm) | 1.100 | 1.100
- | Hỗ trợ quỹ lương | 1.000 | 1.000 | (Đến hết năm 2008)
- | Hỗ trợ đào tạo | 100 | 100
3,3 | Nhà khách 25B | 1.115 | 1.115
TĐ | KP mua sắm thay thế trang bị NK | 200 | 200
3,4 | Trung tâm lu trữ | 315 | 315
* | Chi theo định mức: | 165 | 165
* | Chi đặc thù: | 150 | 150
- | Bổ sung nghiệp vụ | 150 | 150
4 | Sở kế hoạch & Đầu t | 3.885 | 0 | 3.885
4.1 | Chi theo định mức: | 2.765 | 2.765
4.2 | Chi đặc thù: | 1.120 | 0 | 1.120
- | Phụ cấp + trang phục thanh tra | 28 | 28
- | Nghiệp vụ quản lý ngành | 120 | 120
- | BCĐ QĐ 253/2005/QĐ-TTg | 60 | 60
- | Đặc thù chuyên ngành và xúc tiến ĐT | 900 | 900
- | HĐ tổ chức Đảng | 12 | 12
5 | Ngành khoa học, công nghệ | 4.061 | 850 | 429 | 2.782
5,1 | Văn phòng Sở Khoa học | 2.374 | 850 | 0 | 1.524
* | Chi theo định mức: | 1.406 | 1.406
* | Chi đặc thù: | 118 | 0 | 0 | 118
- | PC + trang phục thanh tra | 28 | 28
- | Nghiệp vụ quản lý ngành | 80 | 80
- | HĐ tổ chức Đảng | 10 | 10
* | Viết địa chí | 850 | 850
5,2 | Trung tâm nuôi cấy mô | 429 | 429
* | Chi theo định mức: | 429 | 429
5,3 | C.cục T.chuẩn, ĐL, C.lợng | 1.258 | 1.258
6 | Thanh tra nhà nớc tỉnh | 2.374 | 2.374
6.1 | Chi theo định mức: | 1.680 | 1.680
6.2 | Chi đặc thù: | 694 | 694
- | PC + Trang phục thanh tra | 198 | 198
- | Nghiệp vụ quản lý ngành | 80 | 80
- | Trích 30% nộp NS theo TT 42 | 408 | 408
- | HĐ của tổ chức Đảng | 8 | 8
7 | Ngành Tài chính | 4.965 | 176 | 150 | 4.639
7,1 | Văn phòng Sở Tài chính | 4.789 | 0 | 150 | 4.639
* | Chi theo định mức: | 3.185 | 3.185
* | Chi đặc thù: | 1.604 | 0 | 150 | 1.454
- | PC + Trang phục thanh tra | 84 | 84
- | Nghiệp vụ quản lý ngành | 120 | 120
- | QĐ 20 (Nhà đất CQHCSN) | 80 | 80
- | Xây dựng D.Toán + Q. toán | 150 | 150
- | TH Ctr CCHC theo QĐ 2387 | 50 | 50
- | Lập hồ sơ quản lý tài sản công | 300 | 300
- | Trích 30% nộp NS theo TT 42 | 50 | 50
- | Đtra, K.sát & XD P.án giá đất | 100 | 100
- | HĐ tổ chức Đảng | 20 | 20
- | BD, tập huấn N. vụ ngành | 150 | 150
- | Đặc thù chuyên ngành | 500 | 500
7,2 | Trung tâm t vấn TC - giá cả | 176 | 176 | (Hỗ trợ đào tạo theo Nghị định 43)
8 | Ngành L.động TB và X.hội | 23.069 | 911 | 19.067 | 3.091
8,1 | Văn phòng Sở LĐ TB và XH | 4.841 | 50 | 2.200 | 2.591
* | Chi theo định mức: | 2.205 | 2.205
* | Chi đặc thù: | 386 | 0 | 0 | 386
- | PC + Trang phục thanh tra | 46 | 46
- | Nghiệp vụ quản lý ngành | 120 | 120
- | Ban chỉ đạo XKLĐ & C.gia | 20 | 20
- | HĐ kiểm tra về bảo hộ L. động | 50 | 50
- | Ban chỉ đạo QĐ 257 | 30 | 30
- | HĐ của tổ chức Đảng | 20 | 20
- | Di chuyển địa điểm | 100 | 100
* | Chi sự nghiệp tại Sở | 2.250 | 50 | 2.200
- | Ban chỉ đạo QĐ 120 | 200 | 200
- | Chơng trình XĐGN & V.làm | 250 | 250
- | Khen thưởng | 200 | 200
- | Thăm hỏi các đối tượng ngày lễ | 150 | 150
- | Thăm viếng nghĩa trang T.Sơn | 150 | 150
- | Đa đón BM VNAH | 90 | 90
- | Triển khai các chế độ chính sách | 50 | 50
- | Cứu trợ đột xuất ĐT cơ nhỡ | 100 | 100
- | Tiếp nhận hài cốt Liệt sỹ ở Lào | 100 | 100
- | Đặc thù chuyên ngành | 200 | 200
- | Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành | 600 | 600
- | Bảo quản lưu trữ HS Đtượng | 60 | 60
- | Hoạt động nghiệp vụ đào tạo nghề | 100 | 100
8,2 | TT ĐD thơng binh Thọ Châu | 2.964 | 2.964
* | Chi theo định mức: | 2.441 | 2.441
* | Chi đặc thù nghề nghiệp: | 523 | 523
- | Phụ cấp theo TT 02 | 278 | 278
- | Phụ cấp theo TT 09 | 137 | 137
- | Xăng xe đa đón người có công | 108 | 108
8,3 | Trung tâm bảo trợ xã hội | 6.364 | 6.364
* | Chi theo định mức: | 3.123 | 3.123
* | Chi đặc thù nghề nghiệp: | 3.241 | 3.241
- | Phụ cấp theo TT 02 | 352 | 352
- | Phụ cấp theo TT 09 | 126 | 126
- | Chi chế độ cho đối tượng theo 1621 | 2.673 | 2.673
- | Mua BHYT cho đối tượng theo TT 21 | 90 | 90
8,4 | Trung tâm bảo trợ số 2 | 1.879 | 1.879
* | Chi theo định mức: | 679 | 679
* | Chi đặc thù nghề nghiệp: | 1.200 | 1.200
- | Phụ cấp theo TT 02 | 95 | 95
- | Chi chế độ cho đối tượng theo 1621 | 1.069 | 1.069
- | Mua BHYT cho đối tượng theo TT 21 | 36 | 36
8,5 | Chi cục phòng chống TNXH | 500 | 500
* | Chi theo định mức: | 400 | 400
* | Chi đặc thù nghề nghiệp: | 100 | 100
- | Bổ sung nghiệp vụ | 100 | 100
8,6 | Trung tâm dịch vụ việc làm | 543 | 543
* | Chi theo định mức: | 543 | 543
8,7 | T.tâm GD lao động xã hội | 4.490 | 4.490
* | Chi theo định mức: | 1.435 | 1.435
* | Chi đặc thù nghề nghiệp: | 3.055 | 3.055
- | Phụ cấp theo TT 09 | 118 | 118
- | Phụ cấp theo TT 12 | 264 | 264
- | Chi chế độ cho đối tượng theo 1621 | 2.673 | 2.673
8,8 | T.tâm C.hình P.hồi chức năng | 627 | 627
* | Chi theo định mức: | 557 | 557
* | Chi đặc thù nghề nghiệp: | 70 | 70
- | Phụ cấp theo TT 09 | 40 | 40
- | Phụ cấp theo TT 02 | 30 | 30
8,9 | Trờng kỹ thuật Ngọc lặc | 861 | 861
9 | Ngành Xây dựng | 4.577 | 1.932 | 2.645
9,1 | Văn phòng Sở Xây dựng | 2.795 | 150 | 2.645
* | Chi theo định mức: | 2.170 | 2.170
* | Chi đặc thù: | 625 | 150 | 475
- | PC + Trang phục thanh tra | 80 | 80
- | Nghiệp vụ quản lý ngành | 80 | 80
- | Chuẩn bị công tác qui hoạch | 80 | 80
- | Ban chỉ đạo QĐ 20 | 25 | 25
- | BD, tập huấn N.vụ ngành | 150 | 150
- | KP vẽ mẫu trụ sở xã, phường | 200 | 200
- | HĐ tổ chức Đảng | 10 | 10
9,2 | Trờng Xây dựng | 1.782 | 1.782
10 | Ngành Giao thông vận tải | 26.416 | 21.737 | 687 | 3.992
10 | Văn phòng cơ quan Sở | 2.583 | 0 | 2.583
* | Chi theo định mức: | 1.890 | 1.890
* | Chi đặc thù: | 693 | 0 | 0 | 693
- | Nghiệp vụ quản lý ngành | 120 | 120
- | Đặc thù chuyên ngành | 500 | 500
- | HĐ tổ chức Đảng | 23 | 23
- | Kinh phí chỉ đạo chương trình GTNT | 50 | 50
10 | Thanh tra giao thông | 2.226 | 817 | 1.409
* | Chi theo định mức: | 2.038 | 817 | 1.221
* | Chi đặc thù: | 188 | 0 | 188
- | PC + Trang phục thanh tra | 188 | 188
10 | KP duy tu, BD, SC đường tỉnh | 20.920 | 20.920
10 | Trường DN KT N.vụ G.thông | 687 | 687
11 | Ngành N.nghiệp và PT NT | 31.703 | 7.917 | 6.312 | 17.474
11 | Văn phòng Sở N.nghiệp | 3.471 | 300 | 211 | 2.960
* | Chi theo định mức: | 2.275 | 2.275
* | Chi đặc thù: | 1.196 | 300 | 211 | 685
- | PC + Trang phục thanh tra | 39 | 39
- | Nghiệp vụ quản lý ngành | 120 | 120
- | Đoàn KT L.ngành giống, P.bón | 30 | 30
- | Đoàn KT L.ngành về chăn nuôi | 40 | 40
- | KP D.án hợp phần về chăn nuôi | 70 | 70
- | Dự án Giống CTNH (DANIDA) | 60 | 60
- | Thờng trực chống dịch cúm GC | 100 | 100
- | Đặc thù chuyên ngành | 500 | 500
- | BD, tập huấn Ctr 3 giảm 3 tăng | 211 | 211
- | HĐ tổ chức Đảng | 26 | 26
11 | Ban QL rừng P.Hộ và rừng Đ.Dụng | 4.766 | 4.766
- | Lang Chánh | 417 | 417
- | Sông Đằn | 364 | 364
- | Sim | 331 | 331
- | Sông Chàng | 417 | 417
- | Tĩnh Gia | 424 | 424
- | Sông Lò | 437 | 437
- | Như Xuân | 331 | 331
- | Hà Trung | 331 | 331
- | Mường Lát | 371 | 371
- | Thạch Thành | 291 | 291
- | Na Mèo | 391 | 391
- | Thanh Kỳ | 331 | 331
- | Ban QL DA và rừng PHĐN Sông Chu | 330 | 330
11 | Chi Cục Lâm nghiệp | 813 | 0 | 813
* | Chi theo định mức: | 663 | 663
* | Chi đặc thù: | 150 | 0 | 150
- | Tổ chức tết trồng cây | 50 | 50
- | HĐ kiểm tra khai thác rừng | 50 | 50
- | HĐ kiểm tra giống cây lâm nghiệp | 50 | 50
11 | Trung tâm Khuyến nông | 1.284 | 0 | 1.284
* | Chi theo định mức: | 924 | 924
* | Chi đặc thù: | 360 | 0 | 360
- | Mô hình trình diễn UDKHKT | 290 | 290
- | XD chuyên mục trên báo, đài | 70 | 70
12 | Chi Cục Thuỷ lợi | 507 | 0 | 507
* | Chi theo định mức: | 507 | 507
* | Chi đặc thù:
12 | C.cục PC L.bão và Q.lý đê điều | 4.582 | 1.020 | 3.562
* | Chi theo định mức: | 3.395 | 3.395
* | Chi đặc thù: | 1.187 | 1.020 | 167
- | PC + Trang phục KSV đê điều | 167 | 167
- | KP phòng chống lụt bão | 1.020 | 1.020
+ HĐ với T.tâm khí tượng thuỷ văn | 494 | 494
+ HĐ với Bưu điện tỉnh (Máy 15 W) | 401 | 401
+ Cước phí công điện, đàm thoại | 70 | 70
+ Xăng dầu, mỡ bảo dưỡng âu cống | 55 | 55
12 | TT NC Ư.dụng KHKT G.cây NN | 396 | 396
* | Chi theo định mức: | 396 | 396
12 | TT NC Ư.dụng KHKT chăn nuôi | 198 | 198
12 | TT K.nghiệm giống, V.t NN | 462 | 462
* | Chi theo định mức: | 396 | 396
* | Chi đặc thù: | 66 | 66
- | Lấy mẫu phân tích CL theo quy định | 66 | 66
11 | Chi Cục thú y | 4.574 | 0 | 4.574
* | Chi theo định mức: | 4.130 | 4.130
