Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND Quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản tại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 38/2020/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk |
| Người ký | Phạm Ngọc Nghị — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 17/12/2020 |
| Ngày hiệu lực | 27/12/2020 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND Quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản tại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Nội dung toàn văn
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 38/2020/QĐ-UBND
Đắk Lắk, ngày 17 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định khu vực cấm khai thác thủy sản
có thời hạn; nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản
tại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
_____________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 226/2015;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21/11/2017;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 254/TTr-SNN ngày 10/12/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản tại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan triển khai thực hiện; theo dõi kiểm tra, hướng dẫn và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2020 và thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số khu vực, hình thức, ngư cụ, đối tượng thủy sản cấm khai thác và kích thước tối thiểu của các loài thủy sản được phép khai thác trong các vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk./.
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT; - Tổng cục Thủy sản; - TT Tỉnh ủy; TT HDND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Sở Tư pháp; - Báo Đắk Lắk; Đài PT&TH Đắk Lắk; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; Công báo tỉnh; - Lưu: VT, NN&MT, (Đg.50b). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Phạm Ngọc Nghị
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ___ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________
QUY ĐỊNH
Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; nghề, ngư cụ cấm sử dụng
khai thác thủy sản tại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38 /2020/QĐ-UBND
ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Quy định này quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; một số nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản tại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; một số nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản tại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh
1. Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn
TT | Tên điểm | Xã | Tọa độ | Đặc điểm | Thời gian cấm khai thác
Kinh độ | Vĩ độ
Tp. Buôn Ma Thuột - Huyện Buôn Đôn
1 | Sông Srêpốk đoạn Sau Nhà máy thủy điện Đray H’Linh đến hồ chứa thủy điện Srêpốk 3 | Hòa Phú, Hòa Xuân (BMT), Ea Nuôl (Buôn Đôn) | 1070 54' 18.66'' 1070 54' 19.45'' | 120 40' 31,47" 120 43' 36,40" | - Sông dài khoảng 6.200 m - Khu vực thủy sản tập trung sinh sản. - Khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống | Từ 01/06 đến 31/12
Huyện Krông Ana
2 | Ngã sáu - Đập thủy điện | Ea Na | 1070 57' 36,0324'' | 120 30' 54,2844" | - Sông dài khoảng 3.800 m - Khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống | Từ 01/11 đến 30/4 năm sau
1070 57' 41,076'' | 120 30' 59,8248"
1070 59' 12,4404'' | 120 29' 41,82"
1070 59' 6,63" | 120 29' 32,4528"
3 | Quỳnh Ngọc 2 | Ea Na | 1070 59' 32,532" | 120 29' 37,608" | - Sông dài khoảng 1.600 m - Khu vực thủy sản tập trung sinh sản. | Từ 01/5 đến 31/10
1070 59' 34,3068" | 120 29' 42,81"
1080 0' 20,9952" | 120 29' 47,1156"
1080 0' 24,372" | 120 29' 43,6128"
4 | Cù Lao Buôn Trấp | Ea Na - TT. Buôn Trấp | 1080 0' 17,5212" | 120 29' 36,1032" | - Sông dài khoảng 1.700 m - Khu vực thủy sản tập trung sinh sản. | Từ 01/5 đến 31/10
1080 0' 20,718" | 120 29' 40,056"
1080 1' 7,6188" | 120 29' 10,6224"
1080 1' 1,2468" | 120 29' 8,6748"
5 | Cánh đồng Suối đục | Ea Na | 1080 0' 31,1616" | 120 30' 7,074" | - Suối đục và cánh đồng ngập lụt khoảng 107 ha - Khu vực thủy sản tập trung sinh sản. | Từ 01/5 đến 31/10
1080 0' 40,2336" | 120 30' 9,1764"
1080 0' 48,438" | 120 30' 13,9788"
1080 0' 58,7304" | 120 30' 10,7856"
1080 1' 8,8752" | 120 30' 9,7776"
1080 1' 18,3432" | 120 30' 14,5476"
1080 1' 26,2812" | 120 30' 8,7372"
1080 1' 26,6376" | 120 29' 57,444"
1080 1' 16,554" | 120 29' 48,6492"
1080 1' 8,3532" | 120 29' 49,524"
1080 1' 0,1884" | 120 29' 46,14"
1080 0' 53,1684" | 120 29' 40,8696"
1080 0' 35,5464" | 120 29' 58,1028"
6 | Cánh đồng Đạt Lý | TT. Buôn Trấp - Bình Hòa | 1080 1' 11,2584" | 120 28' 26,6916" | - Khoảng 60 ha - Khu vực thủy sản tập trung sinh sản. | Từ 01/7 đến 30/9
1080 1' 9,6564" | 120 28' 47,244"
1080 1' 45,1272" | 120 28' 42,2148"
1080 1' 40,044" | 120 28' 21,9144"
7 | Sình voi | Bình Hòa | 1080 1' 14,722" | 120 28' 20,8812" | - Khoảng 05 ha. - Khu vực thủy sản tập trung sinh sản và thủy sản còn non sinh sống. | Cả năm
1080 1' 14,8332" | 120 28' 26,0328"
1080 1' 25,5288" | 120 28' 24,3156"
1080 1' 25,8924" | 120 28' 18,3216"
8 | Cánh đồng Bầu Cụt | Bình Hòa | 1080 0' 5,1624" | 120 27' 8,5284" | - Sông và cánh đồng ngập lụt khoảng 184 ha - Khu vực thủy sản tập trung sinh sản. | Từ 01/7 đến 30/9
1080 0' 53,8128" | 120 27' 41,7348"
1080 1' 9,048" | 120 27' 29,2608"
1080 1' 8,7528" | 120 27' 9,54"
1080 0' 16,6536" | 120 26' 43,8108"
9 | Cánh đồng Bầu bèo | Bình Hòa | 1080 0' 37,6596" | 120 26' 54,1788" | - Sông và cánh đồng ngập lụt khoảng 84 ha - Khu vực thủy sản tập trung sinh sản. | Từ 01/7 đến 30/9
1080 1' 5,07" | 120 27' 7,7256"
1080 1' 20,6292" | 120 26' 37,3092"
1080 0' 57,996" | 120 26' 28,4244"
10 | Ngã ba Bầu Gai - Đồi 42 | Bình Hòa | 1080 0' 46,5336" | 120 26' 5,9712" | - Sông dài khoảng 1.400 m - Khu vực thủy sản tập trung sinh sản. | Từ 01/5 đến 31/10
1080 0' 49,1688" | 120 26' 13,668"
1080 1' 19,776" | 120 26' 22,5096"
1080 1' 24,4416" | 120 26' 22,2324"
11 | Bầu Gai | Bình Hòa | 1080 1' 5,3508" | 120 26' 11,6808" | - Khoảng 13 ha. - Khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống | Từ 01/11 đến 30/4 năm sau
1080 1' 6,9672" | 120 26' 13,8156"
1080 1' 11,2872" | 120 26' 12,1632"
1080 1' 13,3032" | 120 26' 9,2256"
1080 1' 18,0948" | 120 26' 9,3984"
1080 1' 23,5056" | 120 26' 3,9588"
1080 1' 20,712" | 120 25' 59,0592"
1080 1' 12,7056" | 120 25' 56,9064"
1080 1' 8,0652" | 120 26' 9,7332"
12 | Bầu Sen | Bình Hòa | 1080 0' 9,6192" | 120 25' 49,242" | - Sông và cánh đồng ngập lụt khoảng 63 ha. - Khu vực thủy sản tập trung sinh sản. | Từ 01/7 đến 30/9
1080 0' 24,5556" | 120 26' 12,9768"
1080 0' 43,8516" | 120 26' 11,3568"
1080 0' 43,9596" | 120 26' 0,9744"
1080 0' 39,2436" | 120 25' 43,9932"
13 | Bầu Rô | Bình Hòa - Quảng Điền | 1080 0' 43,254" | 120 25' 58,4292" | - Diện tích khoảng 19 ha. - Khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống. | Từ 01/11 đến 30/4 năm sau
1080 0' 43,9596" | 120 26' 0,9744"
1080 0' 56,0376" | 120 25' 55,074"
1080 1' 8,8176" | 120 25' 36,1056"
1080 1' 4,6704" | 120 25' 32,5632"
14 | Bầu Lạnh | Quảng Điền | 1080 0' 41,2704" | 120 25' 20,2728" | - Bầu Lạnh và xung quanh khoảng 15 ha. - Khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống. | Từ 01/11 đến 30/4 năm sau
1080 0' 50,0328" | 120 25' 28,6932"
1080 1' 2,496" | 120 25' 24,0348"
1080 0' 56,2284" | 120 25' 14,4696"
15 | Bầu Núi | Quảng Điền | 1080 0' 28,1592" | 120 25' 13,1844" | - Sông và cánh đồng ngập lụt khoảng 36 ha. - Khu vực thủy sản tập trung sinh sản. | Từ 01/7 đến 30/9
1080 0' 39,6468" | 120 25' 16,9212"
1080 0' 38,124" | 120 25' 4,62"
1080 0' 47,754" | 120 24' 59,1336"
1080 1' 7,374" | 120 25' 2,5536"
1080 1' 0,4692" | 120 24' 52,7868"
1080 0' 40,4244" | 120 24' 51,2532"
1080 0' 28,4076" | 120 25' 3,6912"
16 | Ngã ba Eo Đờn | Quảng Điền | 1080 1' 31,566" | 120 24' 56,9088" | - Sông và cánh đồng ngập lụt khoảng 11 ha - Khu vực thủy sản tập trung sinh sản. | Từ 01/5 đến 31/10
1080 1' 34,8348" | 120 25' 3,3708"
1080 1' 37,8156" | 120 25' 4,9044"
1080 1' 44,5656" | 120 24' 56,9844"
1080 1' 39,432" | 120 24' 46,7316"
17 | Bầu Sen | Quảng Điền | 1080 1' 53,742" | 120 25' 18,4404" | - Hồ tự nhiên và cánh đồng ngập lụt khoảng 12 ha. - Khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống. | Từ 01/11 đến 30/4 năm sau
1080 1' 54,264" | 120 25' 21,918"
1080 1' 57,2808" | 120 25' 21,3528"
1080 2' 2,8392" | 120 25' 23,754"
1080 2' 9,6792" | 120 25' 21,2952"
1080 2' 10,68" | 120 25' 16,9788"
1080 2' 13,5348" | 120 25' 17,8788"
1080 2' 18,7404" | 120 25' 17,652"
1080 2' 8,4912" | 120 25' 11,2224"
1080 2' 3,5376" | 120 25' 15,5172"
1080 1' 58,0944" | 120 25' 15,4848"
1080 1' 56,964" | 120 25' 19,038"
Hồ Lắk - Huyện Lắk
18 | Buôn M'lieng, Buôn Drung, Buôn B’Hốc | Liên Sơn, Yang Tao | 108°10'0.57" | 12°25'24.62" | - Một phần hồ khoảng 52 ha. - Khu vực thủy sản tập trung sinh sản. - Khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống. | Cả năm
108°10'9.48" | 12°25'22.49"
108°10'19.67" | 12°25'37.17"
108°10'33.33" | 12°25'31.34"
108°10'42.99" | 12°25'30.64"
108°10'44.98" | 12°25'36.05"
108°10'44.41" | 12°25'54.63"
108°10'54.02" | 12°26'1.67"
108°11'3.66" | 12°25'58.89"
108°10'55.12" | 12°25'57.05"
108°10'45.20" | 12°25'50.90"
108°11'17.03" | 12°26'9.92"
108°11'21.68" | 12°26'11.40"
108°11'22.21" | 12°26'14.70"
108°11'26.22" | 12°26'15.02"
108°11'26.10" | 12°26'9.59"
108°11'28.17" | 12°26'8.25"
108°11'26.57" | 12°26'5.91"
108°11'17.14" | 12°26'6.28"
108°11'51.78" | 12°25'37.00"
108°11'34.54" | 12°25'36.54"
108°11'21.19" | 12°25'29.95"
108°11'12.80" | 12°25'18.03"
108°11'13.68" | 12°24'54.47"
108°11'29.28" | 12°24'51.29"
108°11'48.72" | 12°24'59.43"
108°11'51.64" | 12°25'32.45"
108°11'39.80" | 12°25'31.14"
108°11'31.64" | 12°25'21.67"
108°11'34.71" | 12°25'18.02"
108°11'37.67" | 12°24'33.68"
108°11'28.37" | 12°24'38.36"
108°11'16.43" | 12°24'38.14"
108°11'6.62" | 12°24'30.36"
108°11'10.58" | 12°24'28.14"
108°11'15.65" | 12°24'30.85"
108°11'21.44" | 12°24'32.01"
108°11'26.19" | 12°24'34.66"
108°11'33.83" | 12°24'37.45"
108°11'40.40" | 12°24'35.90"
Ghi chú: Khu vực cấm là thuộc phạm vi các điểm có tọa độ thuộc khu vực đó nối liền với nhau
2. Nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản tại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
TT | Nghề, ngư cụ cấm | Phạm vi
1 | Sử dụng công cụ kích điện mang trên người; sử dụng công cụ kích điện trên tàu cá (ghe, xuồng, bè…); sử dụng trực tiếp từ máy phát điện trên tàu cá; sử dụng dòng điện từ lưới điện | Khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tất cả các thủy vực trên địa bàn tỉnh
2 | Nghề lưới kéo (nghề cào) | Khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tất cả các thủy vực trên địa bàn tỉnh
3 | Tất cả các nghề, ngư cụ khai thác thủy sản | Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quy định này
4 | Nghề, ngư cụ cấm khai thác theo quy định của Luật Thủy sản và quy định Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tất cả thủy vực trên địa bàn tỉnh
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành việc thực hiện pháp luật về thủy sản, quy định về nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản; khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trên địa bàn tỉnh.
b. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản, khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trên địa bàn tỉnh.
c. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng bản đồ và cắm mốc các khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trên địa bàn tỉnh.
d. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Quy định về khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; một số nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản bổ sung tại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh cho Tổng cục Thủy sản và UBND tỉnh theo quy định.
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố
a. Tổ chức triển khai, chỉ đạo lực lượng công an, các phòng ban chuyên môn cùng cấp tổ chức phổ biến, tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm theo quy định.
b. Chỉ đạo UBND cấp xã trên địa bàn quản lý phổ biến, tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật.
c. Phối hợp Sở Nông nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tham mưu, triển khai thực hiện xây dựng bản đồ, cắm mốc khu vực cấm khai thác thủ sản có thời hạn trên địa bàn quản lý.
d. Định kỳ trước ngày 15/11 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
3. Các Sở, ban ngành liên quan
a. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí phục vụ cho việc phổ biến, tuyên truyền, xây dựng bản đồ, cắm mốc, tuần tra, kiểm soát theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn sử dụng kinh phí từ xử phạt vi phạm các quy định này theo pháp luật hiện hành.
b. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và hỗ trợ việc chuyển giao các quy trình sản xuất các loài thủy sản quý hiếm theo các quy định hiện hành, đặc biệt các loài thủy đặc sản phân bố trên địa bàn tỉnh.
c. Các Sở, ban ngành khác có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai, thực hiện quy định này.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh phải chấp hành nghiêm túc Quy định này. Các trường hợp khác chưa được quy định kèm theo Quyết định này thì áp dụng theo quy định của pháp luật có liên quan.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc; các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Phạm Ngọc Nghị
Lược đồ văn bản
Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND Quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản tại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
- Cơ quan ban hành:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
- Số hiệu:
- 38/2020/QĐ-UBND
- Loại văn bản:
- Quyết định
- Ngày ban hành:
- 17/12/2020
- Người ký:
- Phạm Ngọc Nghị
- Ngày hiệu lực:
- 27/12/2020
- Tình trạng hiệu lực:
- Còn hiệu lực
- 34/2016/NĐ-CP Nghị định số 34/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
- 18/2017/QH14 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14
- 77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13
- 80/2015/QH13 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13
- 26/2019/NĐ-CP Nghị định số 26/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
- 19/2018/TT-BNNPTNT Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT Hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 37.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.