Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND Về việc ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường, quan trắc và dự báo tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 36/2020/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị |
| Người ký | Võ Văn Hưng — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 31/12/2020 |
| Ngày hiệu lực | 15/01/2021 |
| Ngày hết hiệu lực | 29/01/2026 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND Về việc ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường, quan trắc và dự báo tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
ủy ban Nhân dân tỉnh Tính Quang Trị 05/01/2021 17:10:49
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÌNH QUẢNG TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 36 /2020/QĐ-UBND Quảng Trị, ngàySI thảngtânăm 2020
QUYẾT ĐỊNH
về việc ban hành Đom giá hoạt động quan trắc môi trường,
quan trắc và dự báo tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Giá ngày 20 thảng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 06 năm 2014;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn củ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21 thảng 7 năm 2016 của Chỉnh phủ vê việc sửa đôi, bỏ sung một sỏ điêu của Nghị định só 204/2004/NĐ-CP ngày 14 thảng 12 năm 2014 của Chỉnh phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định sổ 149/20ỉ 6/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bô sung một sô điêu của Nghị định só 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 38/20Ỉ9/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư sổ 4Ỉ/2014/TT-BTNMT ngày 24 thảng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp ỉưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đổi với viên chức quan trắc viên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư sổ 01/2015/TT-BTNMT ngày 09 thảng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài Chỉnh hướng dẫn quản lỷ kình phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư sổ 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành định mức kình tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường;
Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 thảng 5 năm 2018 của Bộ Tài Chỉnh hướng dẫn chế độ quàn lý, tỉnh hao mòn tài sản cổ định trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Theo đề nghị của Chảnh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh và Giảm đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sô 3362/TTr-STNMT ngày 22 tháng 10 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường, quan trắc và dự báo tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bao gồm:
- Đom giá quan trắc môi trường không khí ngoài trời: Phụ lục 01
- Đơn giá quan trắc tiếng ồn và độ rung: Phụ lục 02
- Đơn giá quan trắc môi trường nước mặt lục địa: Phụ lục 03
- Đơn giá quan trắc môi trường đất: Phụ lục 04
- Đơn giá quan trắc môi trường nước dưới đất: Phụ lục 05
- Đơn giá quan trắc chất lượng nước mưa: Phụ lục 06
- Đơn giá quan trắc chất lượng nước biển: Phụ lục 07
- Đơn giá quan trắc khí thải: Phụ lục 08
- Đơn giá quan trắc phóng xạ: Phụ lục 09
- Đơn giả quan trắc nước thải: Phụ lục 10
- Đơn giá quan trắc trầm tích: Phụ lục 11
- Đơn giá quan trắc chất thải: Phụ lục 12
- Đơn giá quan ưắc Trạm quan trắc không khí tự động liên tục: Phụ lục 13
- Đơn giá quan trắc Trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục: Phụ lục 14
- Đơn giá quan trắc và dự báo tài nguyên nước dưới đất: Phụ lục 15, 16
- Đơn giá quan ưắc và dự báo tài nguyên nước mặt: Phụ lục 17,18
(chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Bộ đơn giá này là cơ sở để tính toán các chi phí thực hiện hoạt động quan trắc môi trường, quan trắc và dự báo tài nguyên nước có sử dụng ngân sách nhà nước.
Đơn giá ban hành chưa bao gồm thuế GTGT, chi phí đi lại và vận chuyển.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2021 và thay thế Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt đơn giá quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sờ Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.qu/
Nơi nhộn:
- Như Điều 4;
- Vụ Pháp chế - Bộ TN&MT;
- Cục Kiếm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- UBND cảc huyện, thị xã, thành phố;
Võ Văn Hưng
TM. ỦY BAN NHÂN D
Phụ lục 01
/7T't z <■_ ..ì'.<.;/'■ 'Z?Ỷ. Đon giá quan trắc môi trưòng không khí ngoài tròi (Ban hành-kèời rhéo ộộyếỊđịnh số 3Ố /2020/QĐ-UBND ngàySl/JJỊ//2020 cùa ủy ban nhãn dán tinh Quàng Trị)
STT | Thông số phân tícH^ | ì ọg cụ ỊỊ | Vật liệu | Thiết bị | Nhân công | Điện năng | Chi phí chung (20%) | Đơn giá tống họp | |||||
Mdĩ | .^PTN | HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN | ||||
1 | Nhiệt độ | 1.399 | 4.271 | 304 | 46.055 | 10.406 | 62.000 | ||||||
2 | Độ ẩm | 1.399 | 4.271 | 304 | 46.055 | 10.406 | 62.000 | ||||||
3 | Tốc độ gió | 1.399 | 4.271 | 215 | 46.055 | 10.388 | 62.000 | ||||||
4 | Hướng gió | 1.399 | 4.271 | 215 | 46.055 | 10.388 | 62.000 | ||||||
5 | Áp suât khi quyển | 1.399 | 4.271 | 215 | 46.055 | 10.388 | 62.000 | ||||||
6 | Tồng bụi lơ lửng (TSP) | 4.531 | 777 | 4.120 | 14.393 | 30.272 | 2.519 | 182.803 | 41.123 | 2.302 | 3.022 | 57.172 | 343.000 |
7 | Chỉ (Pb) | 4.531 | 109.860 | 4.120 | 36.015 | 30.272 | 55.733 | 182.803 | 130.833 | 2.302 | 21.859 | 115.666 | 694.000 |
8 | Bụi PM|0 | 4.531 | 777 | 4.120 | 14.393 | 30.272 | 55.733 | 433.762 | 41.123 | 2.302 | 21.859 | 121.774 | 731.000 |
9 | Bụi PMị 5 | 4.531 | 777 | 4.120 | 14.393 | 30.272 | 55.733 | 433.762 | 41.123 | 2.302 | 21.859 | 121.774 | 731.000 |
10 | CO (TCVN 7725:2005) | 9.825 | 51.745 | 173.431 | 117.516 | 2.302 | 70.964 | 426.000 | |||||
11 | CO (TCVN 5972:1995) | 10.280 | 11.545 | 11.369 | 157.304 | 8.538 | 138.490 | 117.516 | 130.833 | 51.182 | 127.411 | 764.000 | |
12 | CO (Phương pháp phân tích so màu) | 10.280 | 18.362 | 42.905 | 46.661 | 8.538 | 28.535 | 117.516 | 130.833 | 2.302 | 12.647 | 83.716 | 502.000 |
13 | NO2 | 28.177 | 16.693 | 9.346 | 15.567 | 13.984 | 33.878 | 117.516 | 116.820 | 3.380 | 12.647 | 73.602 | 442.000 |
14 | so2 | 28.390 | 17.797 | 19.524 | 38.766 | 13.984 | 32.801 | 117.516 | 116.820 | 3.380 | 10.941 | 79.984 | 480.000 |
15 | 03 | 4.116 | 2.140 | 12.233 | 9.315 | 11.916 | 14.452 | 117.516 | 130.833 | 5.225 | 10.467 | 63.643 | 382.000 |
16 | Amoniac (NH3) | 27.963 | 9.997 | 5.657 | 26.537 | 11.916 | 32.801 | 156.689 | 116.820 | 5.225 | 10.651 | 80.851 | 485.000 |
17 | Hydrosulfua (H2S) | 27.963 | 10.032 | 5.348 | 28.407 | 11.916 | 32.801 | 156.689 | 116.820 | 5.225 | 10.651 | 81.170 | 487.000 |
18 | Hơi axit(HCl) | 27.963 | 9.997 | 6.188 | 35.753 | 11.916 | 31.370 | 156.689 | 116.820 | 5.225 | 7.356 | 81.855 | 491.000 |
19 | Hơi axit(HF) | 27.963 | 9.997 | 6.188 | 35.753 | 11.916 | 31.370 | 156.689 | 116.820 | 5.225 | 7.356 | 81.855 | 491.000 |
20 | Hơi axit(HNO3) | 27.963 | 9.997 | 6.188 | 35.753 | 11.916 | 31.370 | 156.689 | 116.820 | 5.225 | 7.356 | 81.855 | 491.000 |
STT | Thông số phân tích | Dụng cụ | Vật liệu | Thiết bị | Nhân công | Điện năng | Chi phí chung (20%) | Đơn giá tồng hợp | |||||
HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN | ||||
21 | Hơi axit (H2SO4) | 27.963 | 9.997 | 6.188 | 35.753 | 11.916 | 31.370 | 156.689 | 116.820 | 5.225 | 7.356 | 81.855 | 491.000 |
22 | Hơi axit (HCN) | 27.963 | 9.997 | 6.188 | 35.753 | 11.916 | 31.370 | 156.689 | 116.820 | 5.225 | 7.356 | 81.855 | 491.000 |
23 | Benzen (C6H6) | 27.657 | 63.354 | 5.017 | 451.915 | 11.916 | 142.412 | 156.689 | 202.786 | 5.225 | 14.642 | 216.323 | 1.298.000 |
24 | Toluen (C6H5CH3) | 27.657 | 63.354 | 5.017 | 451.915 | 11.916 | 142.412 | 156.689 | 202.786 | 5.225 | 14.642 | 216.323 | 1.298.000 |
25 | Xylen (C6H4(CH3)2) | 27.657 | 63.354 | 5.017 | 451.915 | 11.916 | 142.412 | 156.689 | 202.786 | 5.225 | 14.642 | 216.323 | 1.298.000 |
26 | Styren (C6H5CHCH2) | 27.657 | 63.354 | 5.017 | 451.915 | 11.916 | 142.412 | 156.689 | 202.786 | 5.225 | 14.642 | 216.323 | 1.298.000 |
Ghi chú: - HT: Hiện trường; - PTN: Phòng Thí nghiệm.
phụ lụf 02.
■ 'x\ Đon giá quan trắc tiếng ồn và độ rung
(Ban/hùhh/kètn tỉùw Quyết định số /2020/QĐ-UBND ngày£(/ 4JỊ/2020 cùa ủy han nhân dân tình Quàng Trị)
STT | Thông số pnận^ỊỊích "Ý | Ý / Dụng cụ | Vật liệu | Thiết bị | Nhân công | Điện nãng | Chi phí chung (20%) | Đon giá tổng hợp | |||||
L> | PTN | HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN | ||||
A | TIÉNG ÒN | ||||||||||||
I | Tiếng ồn giao thông (dbA) | ||||||||||||
1 | Mức ồn trung binh (LAeq) | 1.378 | 421 | 11.045 | 9.315 | 8.880 | 159 | 62.802 | 46.728 | 1.396 | 28.425 | 171.000 | |
2 | Mức áp lực ảm thanh tối đa (LAmax) | 1.378 | 421 | 11.045 | 9.315 | 8.880 | 159 | 62.802 | 46.728 | 1.396 | 28.425 | 171.000 | |
3 | Cường độ dòng xe | 4.388 | 588 | 3.188 | 9.315 | 277 | 167.472 | 70.092 | 2.607 | 51.586 | 310.000 | ||
11 | Tiếng ồn Khu công nghiệp và đô thị (dbA) | ||||||||||||
1 | Mức ồn trung bình (LAeq) | 1.747 | 383 | 11.045 | 9.315 | 8.918 | 159 | 62.802 | 46.728 | 1.396 | 28.499 | 171.000 | |
2 | Mức áp lực âm thanh tối đa (LAmax) | 1.747 | 383 | 11.045 | 9.315 | 8.918 | 159 | 62.802 | 46.728 | 1.396 | 28.499 | 171.000 | |
3 | Mức ôn phân vị (LA50) | 1.747 | 383 | 11.045 | 9.315 | 8.918 | 159 | 62.802 | 46.728 | 1.396 | 28.499 | 171.000 | |
4 | Mức ồn theo tần sổ (dái Octa) | 4.248 | 588 | 11.045 | 9.315 | 9.107 | 277 | 94.203 | 81.774 | 2.771 | 42.666 | 256.000 | |
B | ĐỌ RUNG | ||||||||||||
1 | Độ rung (dB) | 14.917 | 588 | 13.316 | 2.705 | 12.729 | 277 | 94.203 | 46.728 | 2.771 | 37.647 | 226.000 | |
Ghi chú: - HT: Hiện trường; - PTN: Phòng Thí nghiệm.
Phụ lục 03
J Đơn giá quan trắc môi trường nước mặt lục địa (Baivínĩrílykèm theoQuyết định sổ 36 /2020/QĐ-UBND ngày/ 41/2020 cùa ủy ban nhân dân tinh Quàng Trị)
STT | Thông số phân tích cv. | Dựng cụ te • | Vật liệu | Thiết bị | Nhân công | Điện năng | Chi phi chung (20%) | Đo n giá tổng họp | |||||
PTN | HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN | |||||
1 | Nhiệt độ | 6.891 | 20.992 | 18.986 | 38.471 | 17.068 | 102.000 | ||||||
2 | pH | 6.891 | 33.034 | 18.986 | 38.471 | 19.476 | 117.000 | ||||||
3 | Thế oxi hóa khử (ORP) | 14.985 | 17.023 | 18.986 | 38.471 | 17.893 | 107.000 | ||||||
4 | Oxi hòa tan | 15.191 | 28.012 | 18.986 | 38.471 | 20.132 | 121.000 | ||||||
5 | Độ đục | 42.383 | 38.299 | 18.986 | 38.471 | 27.628 | 166.000 | ||||||
6 | Tống chất rẳn hòa tan (TDS) | 17.047 | 43.374 | 18.986 | 38.471 | 23.576 | 141.000 | ||||||
7 | Độ dẫn điện (EC) | 17.047 | 43.374 | 18.986 | 38.471 | 23.576 | 141.000 | ||||||
8 | Đo đồng thời đa chỉ tiêu: Nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Độ dần điện (EC), Thế oxi hóa khử (ORP), Độ đục | 248.365 | 115.309 | 43.552 | 182.803 | 118.006 | 708.000 | ||||||
9 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | 3.776 | 2.613 | 12.355 | 16.817 | 1.528 | 4.160 | 46.624 | 81.825 | 7.674 | 35.474 | 213.000 | |
10 | Nhu cầu oxi sinh hóa (BOD5) | 3.776 | 37.901 | 9.617 | 14.015 | 1.528 | 18.719 | 46.624 | 92.526 | 8.238 | 46.589 | 280.000 | |
11 | Nhu cầu oxi hóa học (COD) | 3.776 | 15.712 | 9.617 | 41.060 | 1.528 | 30.144 | 46.624 | 113.087 | 12.229 | 54.755 | 329.000 | |
12 | Anoni (N-NH4 ) | 3.776 | 22.289 | 9.036 | 9.822 | 2.394 | 13.770 | 52.230 | 102.807 | 12.327 | 45.690 | 274.000 | |
13 | Nitrite (NOị ) | 3.776 | 20.900 | 9.036 | 20.032 | 2.394 | 15.370 | 52.230 | 102.807 | 12.327 | 47.775 | 287.000 | |
STT | Thông số phân tích | Dụng cụ | Vật liệu | Thiết bị | Nhân công | Điện năng | Chi phí chung (20%) | Đon giá tong họp | |||||
HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN | ||||
14 | Nitrate (NO3) | 3.776 | 24.505 | 9.036 | 20.209 | 2.394 | 15.370 | 52.230 | 102.807 | 12.327 | 48.531 | 291.000 | |
15 | Tổng p | 3.776 | 31.833 | 9.036 | 14.494 | 2.394 | 27.354 | 52.230 | 163.548 | 20.550 | 65.043 | 390.000 | |
16 | Tổng N | 3.776 | 15.850 | 9.036 | 13.871 | 2.394 | 27.757 | 52.230 | 186.912 | 25.500 | 67.465 | 405.000 | |
17 | Kim loại nặng (Pb) | 3.776 | 105.384 | 9.036 | 34.138 | 2.394 | 40.927 | 39.172 | 235.500 | 46.145 | 103.295 | 620.000 | |
18 | Kim loại nặng (Cd) | 3.776 | 105.384 | 9.036 | 34.138 | 2.394 | 40.927 | 39.172 | 235.500 | 46.145 | 103.295 | 620.000 | |
19 | Kim loại nặng (Hg) | 3.776 | 66.321 | 9.036 | 36.039 | 2.394 | 42.961 | 39.172 | 235.500 | 46.591 | 96.358 | 578.000 | |
20 | Kim loại nặng (As) | 3.776 | 63.427 | 9.036 | 42.522 | 2.394 | 42.961 | 39.172 | 235.500 | 46.591 | 97.076 | 582.000 | |
21 | Kim loại nặng(Fe) | 3.776 | 47.985 | 9.036 | 24.610 | 2.394 | 41.439 | 39.172 | 163.548 | 36.152 | 73.623 | 442.000 | |
22 | Kim loại nặng (Cu) | 3.776 | 47.985 | 9.036 | 24.610 | 2.394 | 41.439 | 39.172 | 163.548 | 36.152 | 73.623 | 442.000 | |
23 | Kim loại nặng (Zn) | 3.776 | 47.985 | 9.036 | 24.610 | 2.394 | 41.439 | 39.172 | 163.548 | 36.152 | 73.623 | 442.000 | |
24 | Kim loại nặng (Mn) | 3.776 | 47.985 | 9.036 | 24.610 | 2.394 | 41.439 | 39.172 | 163.548 | 36.152 | 73.623 | 442.000 | |
25 | Kim loại nặng (Cr) | 3.776 | 47.985 | 9.036 | 24.610 | 2.394 | 41.439 | 39.172 | 163.548 | 36.152 | 73.623 | 442.000 | |
26 | Kim loại nặng (Ni) | 3.776 | 47.985 | 9.036 | 24.610 | 2.394 | 41.439 | 39.172 | 163.548 | 36.152 | 73.623 | 442.000 | |
27 | Sulphat (SO42’) | 3.776 | 26.797 | 9.036 | 17.813 | 2.394 | 15.401 | 52.230 | 140.184 | 9.243 | 55.375 | 332.000 | |
28 | Photpliat (PO43‘) | 3.776 | 21.690 | 9.036 | 10.017 | 2.394 | 13.167 | 52.230 | 140.184 | 14.377 | 53.374 | 320.000 | |
29 | Clorua (CF) | 3.776 | 9.997 | 9.036 | 34.594 | 2.394 | 14.959 | 52.230 | 90.916 | 7.356 | 45.052 | 270.000 | |
30 | Florua (FF) | 3.776 | 21.690 | 9.036 | 67.406 | 2.394 | 15.094 | 52.230 | 116.820 | 14,704 | 60.630 | 364.000 | |
31 | Crom (VI) | 3.776 | 21.690 | 9.036 | 35.489 | 2.394 | 15.536 | 52.230 | 116.820 | 14.704 | 54.335 | 326.000 | |
32 | Tổng dầu, mỡ | 3.574 | 46.590 | 9.013 | 73.115 | 1.528 | 18.088 | 52.230 | 235.500 | 31.222 | 94.172 | 565.000 | |
33 | Coliíbrm (TCVN 6187-1:2009) | 3.776 | 10.901 | 10.071 | 259.812 | 1.528 | 22.346 | 52.230 | 186.912 | 39.372 | 117.390 | 704.000 | |
34 | Colitbrm (TCVN 6187-2:2009) | 3.776 | 10.901 | 10.071 | 197.229 | 1.528 | 22.346 | 52.230 | 186.912 | 39.372 | 104.873 | 629.000 | |
STT | Thông số phân tích | Dụng cụ | Vật liệu | |||
HT | PTN | HT | PTN | |||
35 | E.coli (TCVN 6187-1:2009) | 3.776 | 10.901 | 10.071 | 259.812 | |
36 | E.coli (TCVN 6187-2:2009) | 3.776 | 10.901 | 10.071 | 197.229 | |
37 | Tổng cacbon hữu cơ (TOC) | 3.776 | 31.842 | 10.044 | 31.640 | |
38 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu CO' | 3.776 | 123.353 | 10.168 | 647.181 | |
39 | Hỏa chất BVTV nhóm Photpho hữu cơ | 3.776 | 123.353 | 10.168 | 647.181 | |
40 | Xyanua (CN") | 3.776 | 23.431 | 9.040 | 49.439 | |
41 | Chất hoạt động bề mặt | 3.776 | 59.452 | 9.040 | 166.986 | |
42 | Phenol | 3.776 | 45.433 | 9.040 | 84.883 | |
43 | Phân tích đồng thời các kim loại | 21.767 | 915.800 | |||
Ghi chú: - HT: Hiện trường;
Thiết bị | Nhân công | Điện năng | Chi phí chung (20%) | Đơn giá tổng hợp | |||
HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN | ||
1.528 | 22.346 | 52.230 | 186.912 | 39.372 | 117.390 | 704.000 | |
1.528 | 22.346 | 52.230 | 186.912 | 39.372 | 104.873 | 629.000 | |
4.670 | 15.295 | 52.230 | 186.912 | 33.211 | 73.924 | 444.000 | |
737 | 52.805 | 57.835 | 392.500 | 92.813 | 276.234 | 1.657.000 | |
737 | 52.805 | 57.835 | 392,500 | 92.813 | 276.234 | 1.657.000 | |
4.962 | 18.530 | 52.230 | 157.000 | 38.692 | 71.420 | 429.000 | |
15.737 | 57.835 | 261.667 | 35.771 | 122.053 | 732.000 | ||
18.530 | 57.835 | 261.667 | 41.237 | 104.480 | 627.000 | ||
79.222 | 261.667 | 69.570 | 269.605 | 1.618.000 | |||
Phụ lục 04
. . Đon giá quan trắc môi trường đất (Ban hè^Mỉelnĩheà:^^t định số ĩ/ữ /2020/QĐ-UBND ngày£f /42//2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Quàng Trị)
STT | —, A xÍT Thông so 'A - | . ? f. Dung.tỹ ! | Vật liệu | Thiết bị | Nhân công | Điện năng | Chi phí chung (20%) | Đon giá tổng hợp | |||||
A/n | HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN | |||||
l | Tổng P2O5 | ■/ | 17.143 | 6.573 | 51.287 | 15.342 | 92.000 | ||||||
2 | P2O5dề tiêu | 1.707 | 17.143 | 6.573 | 51.287 | 15.342 | 92.000 | ||||||
3 | K2O dễ tiêu | 1.707 | 17.143 | 6.573 | 51.287 | 15.342 | 92.000 | ||||||
4 | Tổng muối | 1.707 | 17.143 | 6.573 | 51.287 | 15.342 | 92.000 | ||||||
5 | cr | 1.707 | 10.073 | 17.143 | 52.587 | 6.573 | 36.258 | 51.287 | 105.138 | 10.776 | 58.308 | 350.000 | |
6 | SO42' | 1.707 | 7.644 | 17.143 | 26.403 | 6.573 | 38.468 | 51.287 | 105.138 | 17.097 | 54.292 | 326.000 | |
7 | hco3- | 1.707 | 7.644 | 17.143 | 26.403 | 6.573 | 38.468 | 51.287 | 105.138 | 17.097 | 54.292 | 326.000 | |
8 | Tồng K2O | 1.707 | 13.753 | 17.143 | 137.578 | 6.573 | 35.386 | 51.287 | 105.138 | 24.222 | 78.558 | 471.000 | |
9 | Tổng N | 1.707 | 31.795 | 17.143 | 34.198 | 6.573 | 40.486 | 51.287 | 105.138 | 20.221 | 61.710 | 370.000 | |
10 | Tổng p | 1.707 | 12.971 | 17.143 | 31.822 | 6.573 | 40.486 | 51.287 | 105.138 | 20.221 | 57.470 | 345.000 | |
II | Tổng cacbon hĩru cơ | 1.707 | 12.804 | 17.143 | 146.419 | 6.573 | 17.683 | 51.287 | 105.138 | 1.056 | 71.962 | 432.000 | |
12 | Ca2+ | 1.630 | 13.065 | 17.143 | 58.922 | 6.573 | 23.648 | 51.287 | 105.138 | 20.554 | 59.592 | 358.000 | |
13 | Mg2' | 1.630 | 13.043 | 17.143 | 58.755 | 6.573 | 23.648 | 51.287 | 105.138 | 20.554 | 59.554 | 357.000 | |
14 | K+ | 1.630 | 9.425 | 17.143 | 136.443 | 6,573 | 56.492 | 51.287 | 105.138 | 23.733 | 81.573 | 489.000 | |
15 | Na+ | 1.630 | 9.425 | 17.143 | 136.443 | 6.573 | 56.492 | 51.287 | 105.138 | 23.733 | 81.573 | 489.000 | |
16 | AI3+ | 1.630 | 9.425 | 17.143 | 124.897 | 6.573 | 23.648 | 51.287 | 105.138 | 23.733 | 72.695 | 436.000 | |
17 | Fe3+ | 1.630 | 16.081 | 17.143 | 45.059 | 6.573 | 24.512 | 51.287 | 105.138 | 21.321 | 57.749 | 346.000 | |
18 | Mn2' | 1.630 | 16.081 | 17.143 | 33.075 | 6.573 | 29.174 | 51.287 | 105.138 | 22.399 | 56.500 | 339.000 | |
19 | Pb | 1.630 | 112.906 | 17.143 | 56.621 | 6.573 | 54.940 | 51.287 | 105.138 | 50.822 | 91.412 | 548.000 | |
STT | Thông số | Dụng cụ | Vật liệu | Thiết bị | Nhân công | Điện năng | Chi phí chung (20%) | Đon giá tổng họp | |||||
HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN | ||||
20 | Cd | 1.630 | 112.927 | 17.143 | 56.621 | 6.573 | 54.940 | 51.287 | 117.750 | 50.822 | 93.939 | 564.000 | |
21 | Kim loại nặng (As) | 1.630 | 64.493 | 17.143 | 36.035 | 6.573 | 79.400 | 51.287 | 222.417 | 51.268 | 106.049 | 636.000 | |
22 | Kim loại nặng (Hg) | 1.630 | 67.401 | 17.143 | 48.777 | 6.573 | 79.400 | 51.287 | 222.417 | 51.268 | 109.179 | 655.000 | |
23 | Kim loại (Fe) | 1.630 | 46.623 | 17.143 | 42.603 | 6.573 | 54.940 | 51.287 | 163.548 | 49.562 | 86.782 | 521.000 | |
24 | Kim loại (Cu) | 1.630 | 46.623 | 17.143 | 42.603 | 6.573 | 54.940 | 51.287 | 163.548 | 49.562 | 86.782 | 521.000 | |
25 | Kim loại (Mn) | 1.630 | 46.623 | 17.143 | 42.603 | 6.573 | 54.940 | 51.287 | 163.548 | 10.941 | 79.058 | 474.000 | |
26 | Kim loại (Zn) | 1.630 | 46.623 | 17.143 | 42.603 | 6.573 | 54.940 | 51.287 | 163.548 | 49.562 | 86.782 | 521.000 | |
27 | Kim loại (Cr) | 1.630 | 46.623 | 17.143 | 42.603 | 6.573 | 54.940 | 51.287 | 163.548 | 49.562 | 86.782 | 521.000 | |
28 | Kim loại (Ni) | 1.630 | 46.623 | 17.143 | 42.603 | 6.573 | 54.940 | 51.287 | 163.548 | 49.562 | 86.782 | 521.000 | |
29 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 1.824 | 124.811 | 19.679 | 673.820 | 6.573 | 91.579 | 78.344 | 314.000 | 85.376 | 279.201 | 1.675.000 | |
30 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | 1.797 | 124.811 | 19.679 | 673.820 | 6.573 | 89.863 | 78.344 | 314.000 | 95.553 | 280.888 | 1.685.000 | |
31 | Thuốc BVTV nhóm Photpho hữu cơ | 1.797 | 124.811 | 19.679 | 637.316 | 6.573 | 91.579 | 78.344 | 314.000 | 88.337 | 272.487 | 1.635.000 | |
32 | PCBs | 1.797 | 124.811 | 19.679 | 673.820 | 6.573 | 89.863 | 78.344 | 314.000 | 95.553 | 280.888 | 1.685.000 | |
33 | Phân tích đồng thòi kim loại | 22.344 | 756.478 | 80.812 | 261.667 | 65.315 | 237.323 | 1.424.000 | |||||
Ghi chú: - HT: Hiện trường;
- PTN: Phòng Thí nghiệm.
Phụ lục 05
\ Đon giá quan trác môi trường nưóc dưới đất
