QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2010/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẶT TÊN ĐƯỜNG CHƯA CÓ TÊN Ở CÁC KHU DÂN CƯ MỚI QUY HOẠCH CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠN
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 33/2010/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định |
| Người ký | Nguyễn Thị Thanh Bình — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 21/12/2010 |
| Ngày hiệu lực | 31/12/2010 |
| Ngày hết hiệu lực | 05/03/2026 |
Trích yếu nội dung
QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2010/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẶT TÊN ĐƯỜNG CHƯA CÓ TÊN Ở CÁC KHU DÂN CƯ MỚI QUY HOẠCH CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠN
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẶT TÊN ĐƯỜNG CHƯA CÓ TÊN Ở CÁC KHU DÂN CƯ MỚI QUY HOẠCH CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 18 về việc thông qua Đề án đặt tên đường các Khu dân cư mới quy hoạch của thành phố Quy Nhơn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt 27 tên đường cho những đường chưa có tên ở các Khu dân cư mới quy hoạch của thành phố Quy Nhơn (có Danh mục tên đường kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Giao Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan tổ chức thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Thanh Bình
DANH MỤC
TÊN ĐƯỜNG CÁC KHU DÂN CƯ MỚI QUY HOẠCH CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠN
( Ban hành kèm theo Quyết định số: 33/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh
TT | Tuyến đường quy hoạch | Lý trình | Lộ giới (m) | Lòng đường (m) | Vỉa hè 2 bên (m) | Chiều dài (m) | Đặt tên đường
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
01 | Đường số 2 | Từ đường số 1 - đường số 9 | 15 | 7 | 4 x 2 | 281,5 | Đặng Thùy Trâm
02 | Đường số 3 | Từ đường số 2 - đường số 10 | 12 | 6 | 3 x 2 | 174,1 | Tô Ngọc Vân
03 | Đường số 3A + đường số 12 | Từ đường số 2 - đường số 12 | 8 14 | 5 6 | 1,5 x 2 3 + 5 | 123 52 175 | Lê Văn Tú
04 | Đường số 5 | Từ đường số 2 - đường số 10 | 12 | 6 | 3 x 2 | 174,6 | Nguyễn Thị Yến
05 | Đường số 6 | Từ đường số 1 - đường số 11 | 10 | 6 | 2 x 2 | 338 | Nam Cao
06 | Đường số 7 | Từ đường Lê Công Miễn – đường số 10 | 15 | 7 | 4 x 2 | 263,2 | Trần Thị Lý
07 | Đường số 8 | Từ đường số 3 – đường số 5 | 12 | 6 | 3 x 2 | 104,5 | Ngô Lê Tân
08 | Đường số 10 + Đường số 13 | Từ đường số 1 – đường số 6 | 15 11 | 7 5 | 4 x 2 3 x 2 | 251 81 332 | Phạm Thị Đào
09 | Đường số 11 | Từ đường số 6 – đường số 11 | 8 | 4 | 2 x 2 | 127 | Bùi Điền
10 | Đường số 9 | Từ đường Lê Công Miễn -đường số 6 | 10 | 6 | 2x2 | 191 | La Văn Tiến
II. Khu quy hoạch dân cư Đông Võ Thị Sáu
TT | Tuyến đường QH | Lý trình | Lộ giới (m) | Lòng đường (m) | Vỉa hè 2 bên (m) | Chiều dài (m) | Đặt tên đường
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
01 | Đường số 7 | Từ đường số 8 - đường số 1 | 12 | 6 | 3 x 2 | 94 | Nguyễn Cư Trinh
02 | Đường số 11 | Từ đường số 10 – đường Phan Bá Vành | 18 | 10 | 4 x 2 | 103 | Lê Văn Thiêm
03 | Đường số 13 | Từ đường số 14 – đường số 11 | 12 | 6 | 3 x 2 | 92 | Bùi Thị Nhạn
III. Khu quy hoạch dân cư Đông Bến xe Trung tâm
TT | Tuyến đường QH | Lý trình | Lộ giới (m) | Lòng đường (m) | Vỉa hè 2 bên (m) | Chiều dài (m) | Đặt tên đường
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
01 | Đường số 2 | Từ đường Võ Liệu – đường Mai Hắc Đế | 18 | 8 | 5 x 2 | 310 | Đặng Thái Mai
02 | Đường số 4 | Từ đường Nguyễn Văn – đường số 5 | 12 | 6 | 2 x 3 | 270 | Tôn Thất Bách
IV. Khu quy hoạch dân cư ven Hồ Sinh thái Đống Đa
TT | Tuyến đường quy hoạch | Lý trình | Lộ giới (m) | Lòng đường (m) | Vỉa hè 2 bên (m) | Chiều dài (m) | Đặt tên đường
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
01 | Đường Hoàng Quốc Việt nối dài | Từ đường Phan Đình Phùng – đường số 8 | 26 | 14 | 6 x 2 | 1.022 | Lê Đức Thọ
02 | Đường Đào Duy Từ nối dài | Từ đường Bạch Đằng – Hoàng Quốc Việt nối dài | 15 | 7 | 4 x 2 | 126 | Đào Duy Từ
03 | Trần Cao Vân nối dài | Từ đường Bạch Đằng – đường Hoàng Quốc Việt nối dài | 22 | 12 | 5 x 2 | 135 | Trần Cao Vân
04 | Đường Lê Lợi nối dài | Từ đường Bạch Đằng – đường Đống Đa | 32 | 20 | 6 x 2 | 595 | Lê Lợi
05 | Đường 31/3 Nối dài - đường Đống Đa | Từ đường Lê Văn Hưu – đường Lê Lợi | 22 | 10 | 6 x 2 | 505 | Đặng Văn Ngữ
06 | Đường số 10 nối với Bà Huyện Thanh Quan | Từ đường Lê Lợi nối dài – đường số 8 | 15 | 7 | 4 x 2 | 168 | Bà Huyện Thanh Quan
07 | Đường số 5 | Từ Lê Lợi nối dài – đường Phan Châu Trinh | 15 | 9 | 3 x 2 | 521 | Lưu Hữu Phước
08 | Đường số 4 | Từ đường Đặng Văn Ngữ – đường số 8 | 15 | 7 | 4 x 2 | 239 | Nguyễn Thái Bình
09 | Đường số 6 | Từ đường số 5 – đường số 10 | 15 | 7 | 4 x 2 | 130 | Ngô Trọng Thiên
10 | Đường số 7 | Từ đường Lê Đức Thọ – đường số 10 | 15 | 7 | 4 x 2 | 219 | Nguyễn Thi
11 | Đường số 12 | Từ đường Hoàng Quốc Việt nối dài – đường Hoàng Quốc Việt nối dài | 11 | 6 | 2,5 x 2 | 172 | Nguyễn Hồng Đạo
12 | Đường số 8 | Từ đường Bà Huyện Thanh Quan - đường Hoàng Quốc Việt nối dài | 15 | 9 | 3x2 | 219 | Ngô Gia Khảm
Lược đồ văn bản
QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2010/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẶT TÊN ĐƯỜNG CHƯA CÓ TÊN Ở CÁC KHU DÂN CƯ MỚI QUY HOẠCH CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠN
- Cơ quan ban hành:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
- Số hiệu:
- 33/2010/QĐ-UBND
- Loại văn bản:
- Quyết định
- Ngày ban hành:
- 21/12/2010
- Người ký:
- Nguyễn Thị Thanh Bình
- Ngày hiệu lực:
- 31/12/2010
- Ngày hết hiệu lực:
- 05/03/2026
- Tình trạng hiệu lực:
- Hết hiệu lực
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 37.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.