Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 31/2020/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng |
| Người ký | Lê Khắc Nam — Phó chủ tịch |
| Ngày ban hành | 18/11/2020 |
| Ngày hiệu lực | 29/11/2020 |
| Ngày hết hiệu lực | 15/01/2026 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 3J /2020/QĐ-UBND
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngàyĂỈ tháng 11 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng - thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HẢI PHÒNG
Cản cứ Luật Tẻ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật To chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản qưy phạm pháp luật ngày 21 thảng 5 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 thảng 6 năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 thảng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuân, định mức, chê độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tả chức, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư sẻ 16/2019/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 10 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hưởng dân tiêu chuân, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giảo dục và đào tạo;
Căn cứ ý kiến thong nhất của Thường trực Hội đông nhân dân thành phố tại Văn bản sổ 109/HĐND-CTHĐND ngày 04 thảng 11 năm 2020;
Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 49/TTr-SGDĐT-KHTC ngày 07 thảng 07 năm 2020, Tờ trình sổ 106/TTr- SGDĐT-KHTC ngày 10 tháng 11 năm 2020 và Báo cáo thẩm định số 80/BC- STP ngày 01 tháng 07 năm 2020 của Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo thành phố Hải Phòng
- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho trường mầm non thực hiện theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.
- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho trường tiểu học thực hiện theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này.r
- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho trường trung học cơ sở thực hiện theo Phụ lục in ban hành kèm theo Quyết định này.
4
- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho trường trung học phổ thông, trường trung học phổ thông nội trú, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Trung tâm Tin học, Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng họp hướng nghiệp và Bồi dưỡng nhà giáo thực hiện theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định này.
- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các trường phổ thông có nhiều cấp học (Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) thực hiện theo Phụ lục V ban hành kèm theo Quyết định này.
- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các trường chuyên biệt (Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Trường Khiếm thị, Trường Khiếm thính) thực hiện theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng
- Số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này là mức tối đa. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng để quyết định số lượng và giá mua theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không làm lãng phí, thất thoát tiền, ngân sách, tài sản công.
- Những loại máy móc, thiết bị sử dụng để phục vụ hoạt động chung của các cơ sở giáo dục không quy định tại Quyết định này thì áp dụng Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đon vị sự nghiệp công lập, Quyết định số 2919/2016/QĐ-ƯBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quy định quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đon vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố và các văn bản pháp luật có liên quan khác để thực hiện.
Điều 3. Tố chức thực hiện
- Trên cơ sở dự toán ngân sách được duyệt hàng năm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này và các quy định khác về quản lý, sử dụng tài sản^
công thực hiện việc trang bị, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2020.
- Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng; Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.r
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phù;
- Vụ Pháp chế các bộ: TC, GD&ĐT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-BTP;
- Thường trực TU, Thường trực HĐND TP;
- Đoàn ĐB QH TP;
- CT, PCT ỪBNDTP;
- Như khoản 3 Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Đài PT&TH HP, Báo Hải Phòng
- Cổng TTĐT thành phố;
- Công báo thành phố;
- CVP, PCVP Tr.H.Kiên;
- Phòng NCKTGS;
- CV: GD;
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHỤ LỤC I
BẢNG TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC sử DỤNG MÁY Mổc, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CHO TRƯỜNG MÀM NON
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ: ỈẨ /2020/QĐ-ƯBND ngày thảng 11 năm 2020
của Úy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
STT | Chủng loại | ĐVT | Định mửc sử dụng | Tiêu chuẩn | |
1 | Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học (nhóm trẻ 3-12 tháng) | Bộ | 01 bộ/lớp | Theo Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non |
Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học (nhóm trẻ 12-24 tháng) | Bộ | 01 bộ/lớp | |||
Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học (nhóm trẻ 24-36 tháng) | Bộ | 01 bộ/lớp | |||
Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học (lớp mẫu giáo 3-4 tuối) | Bộ | 01 bộ/lớp | |||
Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học (lớp mẫu giáo 4-5 tuổi) | Bộ | 01 bộ/lớp | |||
Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học (lớp mẫu giáo 5-6 tuổi) | Bộ | 01 bộ/lớp | |||
2 | Thiết bị nhập vai nghề nghiệp | Bộ dụng cụ nhập vai nhà bếp | Bộ | 01 bộ/lớp | Bộ thiết bị đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm (Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo theo Nghị quyết số 29/NQ-TW) |
Bộ dụng cụ nhập vai kỹ sơ cơ khí | Bộ | 01 bộ/lớp | |||
Bộ dụng cụ nhập vai xây dựng | Bộ | 01 bộ/lớp | |||
Bộ dụng cụ nhập vai chăm sóc em bé | Bộ | 01 bộ/lớp | |||
Bộ dụng cụ nhập vai siêu thị | Bộ | 01 bộ/lớp | |||
Bộ dụng cụ nhập vai ăn uông | Bộ | 01 bộ/lớp | |||
Bộ dụng cụ nhập vai bác sỹ | Bộ | 01 bộ/lớp | |||
Bộ dụng cụ lao động | Bộ | 01 bộ/lớp | |||
Bộ dụng cụ lau dọn giặt là | Bộ | 01 bộ/lớp | |||
Bộ dụng cụ nhập vai trang điếm | Bộ | 01 bộ/lớp | |||
3 | Thiết bị lắp ghép tạo hình sáng tạo | Bộ lắp ghép tạo hình dành cho nhà trẻ | Bộ | 01 bộ/5 trẻ | |
Bộ lắp ghép tạo hình cho mẫu giáo | Bộ | 01 bộ/5 trẻ | |||
Bộ gạch sáng tạo | Bộ | 01 bộ/9 trẻ | |||
Bộ lăp ghép hình học | Bộ | 01 bộ/5 trẻ | |||
Bộ lắp ghép tạo hình theo chủ đề | Bộ | 01 bộ/7 trẻ | |||
4 | Thiết bị phát triển vận động | Bộ đôi núi | Bộ | 1 bộ/18 trẻ | |
Bộ dòng sông | Bộ | 1 bộ/18 trẻ | |||
Bộ đá suối | Bộ | 1 bộ/18 trẻ | |||
Bộ đĩa phát triến các xúc giác | Bộ | 1 bộ/18 trẻ | |||
Bộ vận động đa năng tự xây dựng | Bộ | 1 bộ/18 trẻ | |||
STT | Chủng loại | ĐVT | Định mức sử dụng | Tiêu chuẩn | |
thông minh | Nón xoay | Cái | 1 cái/18 trẻ | ||
Bộ đồ chơi câu cá . • | Bộ | • 1 bộ/18 trẻ | |||
Bộ vận động san hô | Bộ | 1 bộ/18 trẻ | |||
Cà kheo | Cái | 1 cái/18 trẻ | |||
Bộ vận động tay và chân | Bộ | 1 bộ/18 trẻ | |||
5 | Thiết bị, đồ dùng nhà bếp phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ | Tủ lạnh (lưu mẫu thức ăn và bảo quản thực phẩm) | Chiếc | 01 chiếc/ nhà bếp | |
Bếp ga công nghiệp | Hệ thống | 01 hệ thống/nhà bếp | |||
Tủ nấu cơm công nghiệp | Chiếc | 01 chiếc/nhàbếp | |||
Tủ sấy khăn cho trẻ | Chiếc | 01 chiếc/nhàbếp | |||
Nồi nấu cháo công nghiệp | Chiếc | 01 chiếc/nhàbếp | |||
Dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm sống - chín | Bộ | 02 bộ/nhà bếp | |||
Máy xay thịt | Chiếc | 01 chiếc/nhàbếp | |||
Máy xay sinh tố (công suất lớn) | Chiếc | 01 chiếc/nhàbếp | |||
Máy thái rau, củ | Chiếc | 01 chiếc/nhàbếp | |||
Bàn inox các loại (bàn sơ chế thực phấm sống, bàn chề biến thực phẩm chín, bàn chia ăn,...) | Hệ thống | 01 hệ thống/nhà bếp | |||
Bồn ngâm, rửa rau | Chiếc | 02 chiếc/nhà bếp | |||
Tủ sấy bát | Chiếc | 01 chiếc/nhàbếp | |||
Tủ/giá để dụng cụ nhà bếp | Chiếc | 03 chiếc/nhà bếp | |||
Đồ dùng ăn uống (bát, thìa, đĩa, muôi, khay chia...) | Bộ | 01 bộ/nhà bếp | |||
Xe đấy thức ăn | Chiếc | 03 chiếc/nhà bếp | |||
Cân thực phẩm - | Chiếc | 02 chiếc/nhà bếp | |||
Hệ thống quạt thông gió, hút mùi | Hệ thống | 01 hệ thống/nhà bếp | |||
Hệ thống cửa chống cồn trùng | Hệ thống | 01 hệ thống/nhà bếp | |||
Máy lọc nước uống tinh khiết 100 L/h | Chiếc | 01 chiếc/điểmtrường | |||
6 | Phòng họp | Bàn, ghế (gồm 01 bàn 02 ghế) | Bộ | 01 bộ/02 người | |
Hệ thống âm thanh, loa míc | Hệ thống | 01 hệ thống/phòng | |||
Máy chiếu, màn chiếu | Bộ | 01 bộ/phòng | |||
7 | Phòng giáo dục nghệ thuật | Bàn, ghế của trẻ và giáo viên | Bộ | 01 bộ/phòng | Theo Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối |
STT | Chủng loại | ĐVT | Định mức sử dụng | Tiêu chuẩn | |
thiểu dùng cho giáo dục mầm non. | |||||
Gương tường | Chiếc | 02 chiếc/phòng | |||
Gióng múa | Chiếc | 02 chiếc/phòng | |||
Tủ/giá đựng đồ dùng | Chiếc | 01 chiếc/phòng | |||
Hệ thống âm thanh, loa míc | Hệ thống | 01 hệ thống/phòng | |||
8 | Phòng hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập | Mảy tập/thiết bị chuyên dụng | Bộ | 01 bộ/phòng | |
Tủ/giá dựng đồ dùng | Chiếc | 01 chiếc/phòng | |||
Bàn, ghế của trẻ và giáo viên | Bộ | 01 bộ/phòng | |||
9 | Phòng giáo dục thể chất | Máy tập/thiết bị chuyên dụng | Bộ | 01 bộ/phòng | |
Tù/giá đựng đô dùng | Chiếc | 01 chiếc/phòng | |||
10 | Phòng cho trẻ làm quen với ngoại ngữ, tin học | Máy tính bảng | Chiếc | 18 chiếc/phòng | |
Màn hình tương tác | Chiếc | 01 chiếc/phòng | |||
Loa | Chiếc | 02 chiếc/phòng | |||
Tai nghe | Chiếc | 30 bộ/phòng | |||
Bàn, ghế của trẻ và giáo viên | Bộ | 01 bộ/phòng | |||
Máy chiếu, màn chiếu | Bộ | 01 bộ/phòng | |||
Tủ/giá đựng đồ dùng | Chiếc | 01 chiểc/phòng | |||
11 | Thư viện | Tủ/giá đựng sách, tài liệu | Chiếc | 01 chiếc/phòng | |
Bàn, ghế cho trẻ | Bộ | 01 bộ/phòng | Theo Vãn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non. | ||
12 | Phòng y tế | Thuốc thông thường và thiết bị y tế | Danh mục | 01 danh mục/phòng | Theo Thông tư số 07/2017/TT- BYT ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc không kê đơn |
Tủ đựng thuốc, thiết bị, tài liệu | Chiếc | 01 chiếc/phòng | Theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLI7B YT-BGDĐT ngày 21 tháng 5 năm 2016 cùa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào | ||
Giường y tế | Bộ | 01 bộ/phòng | |||
Bàn, ghế của nhân viên y tế | Bộ | 01 bộ/phòng | |||
STT | Chủng loại | ĐVT | Định mửc sử dụng | Tiêu chuẩn | |
tạo quy định về công tác y tế trường học. | |||||
13 | Thiết bị, đồ chơi ngoài trời | Bập bênh | Chiếc | Số lượng thiết bị phụ thuộc vào quy mô sô lượng học sinh, diện tích sân chơi của mỗi nhà trường | Theo Thông tư số 32/2012/TT- BGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào ban hành Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non. |
Thú nhún | Chiếc | ||||
Xích đu | Chiếc | ||||
Cầu trượt | Chiếc | ||||
Đu quay/ Mâm quay | Chiếc | ||||
Các loại xe (xe đạp chân, ô tô đạp chân, xe lắc,...) | Chiểc | ||||
Cầu thăng bằng | Chiếc | ||||
Thang leo | Chiếc | ||||
Thiết bị chơi với bóng | Chiếc | ||||
Bộ vận động leo tuột | Bộ | 2 bộ/trường | |||
Bộ vận động ngôi nhà | Bộ | 2 bộ/trường | |||
Xe đạp chân Rider | Chiếc | 5 chiếc/trường | |||
Xe đạp chân Tricycle | Chiếc | 5 chiểc/trường | |||
Xe đạp chân Ben Hur | Chiếc | 5 chiêc/trường | |||
Xe đạp taxi đơn | Chiếc | 5 chiếc/trường | |||
Xe đạp Viking Tricycle medium | Chiếc | 5 chiêc/trường | |||
Xe đạp chân chở hàng | Chiếc | 5 chiềc/trường | |||
14 | Thiết bị khác | Máy tính xách tay cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và phương tiện kết nối mạng internet | Chiếc | Giáo viên: 01 chiếc/lớp | |
Phần mềm lập kế hoạch, soạn giáo án | Phần mềm | 01 phần mềm/lớp | |||
Phần mềm tính định lượng khấu phần dinh dưỡng | Phẩn mềm | 01 phần mềm/trường | |||
Phần mềm thu ăn và các khoản thu trong nhà trường | Phần mềm | 01 phần mềm/trường | |||
Ti vi 55 inch trở lên | Chiếc | 01 chiếc/lớp | |||
Máy giặt • | Chiếc | 02 chiếc/trường | |||
Máy hút bụi | Chiếc | 01 chiếc/trường | |||
Hệ thống càmera giám sát | Hệ thống | 01 hệ thống/Điểm trường | |||
Hệ thống loa phát thanh | Hệ thống | 01 hệ thống/Điểm trường | |||
Micro trợ giảng không dây | Bộ | 01 bộ/lớp | |||
Thảm trải sàn | Bộ | 01 bộ/lớp | |||
Dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải | Bộ | 01 bộ/lớp, bộ phận | |||
PHỤ LỤC 11
BẢNG TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC sử DỤNG MÁY Mốc, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2020/QĐ-ƯBND ngàyjĩ tháng 11 năm 2020
của ủy ban nhân dân thành pho Hải Phòng)
STT | Chủng loại | DVT | Định mức sử dụng | Tiêu chuẩn | |
1 | Thiết bị dạy học cho các phòng học môn Khoa học - Công nghệ | Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 | Bộ | 01 bộ/lớp | Theo Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1. |
Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 | Bộ | 01 bộ/lớp | Theo Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiêt bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học | ||
Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 | Bộ | 01 bộ/lớp | |||
Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4 | Bộ | 01 bộ/lớp | |||
Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 | Bộ | 01 bộ/lớp | |||
2 | Thiết bị, đồ dùng nhà bếp phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh | Tủ lạnh (lưu mẫu thức ăn và bảo quản thực phẩm) | Chiếc | 01 chiếc/nhà bếp | |
Bếp ga công nghiệp | Hệ thống | 01 hệ thống/nhà bếp | |||
Tủ nấu cơm công nghiệp | Chiếc | 01 chiếc/ nhà bếp | |||
Nồi nấu cháo công nghiệp | Chiếc | 01 chiếc/ nhà bếp | |||
Dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm sống - chín | Bộ | 02 bộ/ nhà bếp | |||
Máy xay thịt | Chiếc | 01 chiếc/nhà bếp | |||
Máy thái rau, củ | Chiếc | 01 chiếc/ nhà bếp | |||
Bàn inox các loại (bàn sơ chế thực phẩm sống, bàn chế biến thực phẩm chín, bàn chia ăn,...) | Hệ thống | 01 hệ thống/ nhà bếp | |||
Bồn ngâm, rửa rau | Chiếc | 01 chiếc/ nhà bếp | |||
Tủ sấy bát | Chiếc | 01 chiếc/ nhà bếp | |||
Tủ/giá để dụng cụ nhà bép | Chiếc | 03 chiếc/ nhà bếp | |||
Đồ dùng ăn uống (bát, thìa, đĩa, muôi, khay chia..) | Bộ | 01 bộ/ nhà bếp | |||
Xe đẩy thức ăn | Chiếc | 03 chiếc/ nhà bếp | |||
Cân thực phẩm | Chiếc | 02 chiếc/ nhà bếp | |||
STT | Chủng loại | ĐVT | Định mức sử dụng | Tiêu chuẩn | |
Hệ thống quạt thông gió, hút mùi | Hệ thống | 01 hệ thống/ nhà bếp | |||
Hệ thống cửa chống côn trùng | Hệ thống | 01 hệ thống/ nhà bếp | |||
Máy lọc nước uống tinh khiết 100 L/h | Chiếc | 01 chiếc/ nhà bếp | |||
3 | Phòng họp | Bàn, ghế (gồm 01 bàn, 02 ghế) | Bộ | 01 bộ/02 người | |
Hệ thống âm thanh, loa míc | Hệ thống | 01 hệ thống/phòng | |||
Máy chiếu, màn chiếu | Bộ | 01 bộ/phòng | |||
4 | Phòng học môn Âm nhạc | Bàn, ghế học sinh 02 chỗ ngồi | Bộ | 18 bộ/phòng | Theo Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT- BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông. |
Bàn, ghế của giáo viên | Bộ | 01 bộ/phòng | Theo Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông. | ||
Đàn organ học âm nhạc | Chiếc | 18 chiếc/phòng | |||
Tủ/giá đựng đồ dùng dạy học | Chiếc | 01 chiếc/phòng | |||
Ti vi 55 inch trở lên | Chiếc | 01 chiếc/phòng | |||
Hệ thống âm thanh, loa míc | Hệ thống | 01 hệ thống/phòng | |||
5 | Phòng học môn Mỹ thuật | Bàn, ghế học sinh 02 chỗ ngồi | Bộ | 18 bộ/phòng | Theo Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT- BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông. |
Bàn, ghế của giáo viên | Bộ | 01 bộ/phòng | |||
Giá vẽ học mỹ thuật | Chiếc | 35 chiếc/phòng | Theo Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hanh Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông. | ||
Ti vi 55 inch trở lên | Chiếc | 01 chiếc/phòng | |||
Tủ/giá đựng đồ dùng dạy học | Chiếc | 01 chiếc/phòng | |||
6 | Phòng hỗ trợ giáo | Máy tập/thiết bị chuyên dụng | Bộ | 01 bộ/phòng | |
STT | Chủng loại | ĐVT | Định mức sử dụng | Tiêu chuẩn | |
dục trẻ khuyết tật hòa nhập | Tủ/giá đựng đồ dùng | Chiếc | 01 chiếc/phòng | ||
Bàn, ghế của học sinh và giáo viên | Bộ | 01 bộ/phòng | |||
7 | Phòng giáo dục thể chất | Máy tập/thiết bị chuyên dụng | Bộ | 01 bộ/phòng | |
Ti vi 55 inch trở lên | Chiếc | 01 chiếc/phòng | |||
Tủ/giá đựng đồ dùng | Chiếc | 01 chiếc/phòng | |||
8 | Phòng học môn Ngoại ngữ | Máy vi tính để bàn cho học sinh | Chiếc | 35 chiếc/phòng | Theo Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định phòng học bộ mồn của cơ sở giáo dục phổ thông. |
Ti vi 55 inch trở lên | Chiếc | 01 chiếc/phòng | |||
Loa | Chiếc | 02 chiếc/phòng | |||
Tai nghe | Chiếc | 1 bộ/học sinh | |||
Bàn ghế giáo viên | Bộ | 01 bộ/phòng | |||
Tủ/giá đựng đồ dùng | Chiếc | 01 chiếc/phòng | |||
Bàn, ghế học sinh 02 chỗ ngồi | Bộ | 18 bộ/phòng | Theo Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT- BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông. | ||
9 | Phòng học môn Tin học | Máy vi tính để bàn cho học sinh | Chiếc | 35 chiếc/phòng | Theo Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông. |
Bàn ghế giáo viên | Bộ | 01 bộ/phòng | |||
Tủ/giá đựng đồ dùng | Chiếc | 01 chiếc/phòng | |||
Bàn, ghế học sinh 02 chỗ ngồi | Bộ | 18 bộ/phòng | Theo Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT- BGDĐT-BKHCN-BỶT ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông. | ||
10 | Phòng thư viện | Tủ, giá để sách (04 tủ, 08 giá) | Bộ | 01 bộ/phòng | Theo Quyết định số 01/2003/QĐ- BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy |
Bảng viết chống lóa | Chiếc | 01 chiếc/phòng | |||
Bàn ghế đọc cho giáo viên (01 bàn, 04 ghế) | Bộ | 05 bộ/phòng | |||
STT | Chủng loại | ĐVT | Định mức sử dụng | Tiêu chuẩn | |
Hệ thống chiếu sáng | Hệ thống | 01 hệ thống/phòng | định tiêu chuấn thư viện trường phổ thông. | ||
Máy vi tính để bàn cho cán bộ thư viện | Chiếc | 01 chiếc/phòng | |||
Bàn ghế đọc cho học sinh 02 chỗ ngồi | Bộ | 18 bộ/phòng | Theo Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT- BGDĐT-BKHCN-BÝT ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông. | ||
11 | Phòng y tế | Thuốc thông thường và thiết bị y tế | Danh mục | 01 danh mục/phòng | Theo Thông tư số 07/2017/TT-BYT ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc không kê đơn |
Tủ đựng thuốc, thiết bị, tài liệu | Chiếc | 01 chiếc/phòng | Theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT/BYT-BGDĐT ngày 21 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học. | ||
Cân và thước đo chiều cao của học sinh | Chiếc | 01 chiếc/phòng | |||
Giường y tế | Bộ | 01 bộ/phòng | |||
Bàn, ghế của nhân viên y tế | Bộ | 01 bộ/phòng | |||
12 | Thiết bị khác | Máy vi tính xách tay cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và phương tiện kết nối mạng internet | Chiếc | Giáo viên: 01 chiếc/lớp | |
