Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 31/2010/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre |
| Người ký | Nguyễn Văn Hiếu — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 10/11/2010 |
| Ngày hiệu lực | 20/11/2010 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Nội dung toàn văn
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 31/2010/QĐ-UBND
Bến Tre, ngày 10 tháng 11 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính,
đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre
______________
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 27 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc phân cấp quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTN&MT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;
Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-BTN&MT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2870/TTr-STC ngày 05 tháng 11 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Điều 2. Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre, được áp dụng thống nhất cho các đơn vị, tổ chức thuộc ngành Tài nguyên và môi trường tỉnh Bến Tre và các cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện hoạt động đo đạc bản đồ được quy định tại Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; sử dụng thiết bị toàn đạc điện tử, lập bản đồ số và hồ sơ địa chính bằng công nghệ số khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao, đặt hàng, đấu thầu và các hoạt động dịch vụ theo yêu cầu của người sử dụng đất (cá nhân, cơ quan, tổ chức). Đơn giá sử dụng tối đa không được vượt giá quy định trong bộ đơn giá này.
Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng, đồng thời theo dõi, giám sát việc thực hiện bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi có những biến động về định mức.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành, bãi bỏ Quyết định số #18/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký lập hồ sơ đăng ký cấp lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hàng loạt tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre và các văn bản quy định khác có liên quan đến việc sử dụng đơn giá của Quyết định số #18/2008/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiếu
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM
Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất
lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
trên địa bàn tỉnh Bến Tre
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND
ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
______________________
I. ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
A. LƯỚI ĐỊA CHÍNH
Đơn vị tính: đồng
Số | Danh mục công việc | ĐVT | Loại | Đơn giá sản phẩm | VAT | Tổng cộng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | ||||||
01 | Chọn điểm, đúc mốc và chôn mốc bêtông | Điểm | 1 | 1.511.343 | - | 151.134 | 1.662.477 |
2 | 1.935.895 | - | 193.589 | 2.129.484 | |||
3 | 2.423.942 | - | 242.394 | 2.666.336 | |||
4 | 3.125.803 | - | 312.580 | 3.438.383 | |||
5 | 3.902.468 | - | 390.247 | 4.292.715 | |||
02 | Chọn điểm, đúc mốc và chôn mốc bêtông trên hè phố (có xây hố ga, nắp đậy) | Điểm | 1 | 1.760.985 | - | 176.099 | 1.937.084 |
2 | 2.267.698 | - | 226.770 | 2.494.468 | |||
3 | 2.851.154 | - | 285.115 | 3.136.270 | |||
4 | 3.689.537 | - | 368.954 | 4.058.491 | |||
5 | 4.620.435 | - | 462.044 | 5.082.479 | |||
03 | Chọn điểm, cắm mốc bằng cọc gỗ | Điểm | 1 | 501.816 | - | 50.182 | 551.997 |
2 | 574.344 | - | 57.434 | 631.778 | |||
3 | 697.974 | - | 69.797 | 767.771 | |||
4 | 824.481 | - | 82.448 | 906.929 | |||
5 | 953.866 | - | 95.387 | 1.049.253 | |||
04 | Xây tường vây | Điểm | 1 | 1.815.298 | - | 181.530 | 1.996.827 |
2 | 1.928.930 | - | 192.893 | 2.121.823 | |||
3 | 2.282.675 | - | 228.267 | 2.510.942 | |||
4 | 2.929.769 | - | 292.977 | 3.222.746 | |||
5 | 3.304.396 | - | 330.440 | 3.634.836 | |||
05 | Tiếp điểm có tường vây (khi đo đường chuyền) | Điểm | 1 | 366.746 | - | 36.675 | 403.420 |
2 | 431.576 | - | 43.158 | 474.734 | |||
3 | 507.103 | - | 50.710 | 557.813 | |||
4 | 609.786 | - | 60.979 | 670.765 | |||
5 | 739.246 | - | 73.925 | 813.171 | |||
06 | Tìm điểm không có tường vây | Điểm | 1 | 422.190 | - | 42.219 | 464.409 |
2 | 499.628 | - | 49.963 | 549.591 | |||
3 | 591.164 | - | 59.116 | 650.280 | |||
4 | 714.502 | - | 71.450 | 785.953 | |||
5 | 874.627 | - | 87.463 | 962.089 | |||
07 | Đo ngắm theo phương pháp đường chuyền | Điểm | 1 | 399.731 | - | 39.973 | 439.704 |
2 | 599.127 | - | 59.913 | 659.040 | |||
3 | 711.771 | - | 71.177 | 782.949 | |||
4 | 979.058 | - | 97.906 | 1.076.964 | |||
5 | 1.299.311 | - | 129.931 | 1.429.242 | |||
08 | Đo độ cao lượng giác | Điểm | 1 | 41.937 | - | 4.194 | 46.131 |
2 | 61.877 | - | 6.188 | 68.065 | |||
3 | 73.141 | - | 7.314 | 80.456 | |||
4 | 99.870 | - | 9.987 | 109.857 | |||
5 | 131.895 | - | 13.190 | 145.085 | |||
09 | Đo ngắm theo công nghệ GPS | Điểm | 1 | 886.582 | - | 88.658 | 975.240 |
2 | 1.061.020 | - | 106.102 | 1.167.122 | |||
3 | 1.309.014 | - | 130.901 | 1.439.915 | |||
4 | 1.656.977 | - | 165.698 | 1.822.675 | |||
5 | 2.485.707 | - | 248.571 | 2.734.277 | |||
10 | Tính toán khi đo GPS | Điểm | 1-5 | - | 231.753 | 23.175 | 254.928 |
11 | Tính toán khi đo đường chuyền | Điểm | 1-5 | - | 258.508 | 25.851 | 284.359 |
12 | Tính toán khi đo độ cao lượng giác | Điểm | 1-5 | - | 133.555 | 13.356 | 146.911 |
13 | Phục vụ KTNT khi đo GPS | Điểm | 1-5 | 163.852 | - | 16.385 | 180.237 |
14 | Phục vụ KTNT khi đo đường chuyền | Điểm | 1-5 | 147.818 | - | 14.782 | 162.600 |
B. ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐẠC TRỰC TIẾP
Đơn vị tính: đồng
Số | Danh mục công việc | ĐVT | Loại | Đơn giá sản phẩm | VAT | Tổng cộng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Tổng | ||||||
1.1 | Tỷ lệ 1/500 | ha | 1 | 5.280.544 | 1.004.522 | 6.285.066 | 628.507 | 6.913.573 |
2 | 6.243.192 | 1.052.854 | 7.296.046 | 729.605 | 8.025.650 | |||
3 | 7.815.445 | 1.098.234 | 8.913.679 | 891.368 | 9.805.047 | |||
4 | 9.540.240 | 1.156.746 | 10.696.986 | 1.069.699 | 11.766.685 | |||
5 | 11.475.208 | 1.227.397 | 12.702.605 | 1.270.261 | 13.972.866 | |||
1.2 | Tỷ lệ 1/1000 | ha | 1 | 1.812.928 | 429.788 | 2.242.717 | 224.272 | 2.466.988 |
2 | 2.064.780 | 451.044 | 2.515.823 | 251.582 | 2.767.406 | |||
3 | 2.366.859 | 478.664 | 2.845.523 | 284.552 | 3.130.075 | |||
4 | 3.262.556 | 512.588 | 3.775.144 | 377.514 | 4.152.658 | |||
5 | 4.133.666 | 555.024 | 4.688.690 | 468.869 | 5.157.559 | |||
1.3 | Tỷ lệ 1/2000 | ha | 1 | 560.578 | 170.737 | 731.315 | 73.132 | 804.447 |
2 | 639.975 | 180.764 | 820.739 | 82.074 | 902.813 | |||
3 | 735.098 | 192.877 | 927.975 | 92.798 | 1.020.773 | |||
4 | 955.736 | 178.502 | 1.134.238 | 113.424 | 1.247.662 | |||
5 | 1.258.913 | 193.010 | 1.451.923 | 145.192 | 1.597.116 | |||
1.4 | Tỷ lệ 1/5000 | ha | 1 | 271.131 | 27.885 | 299.015 | 29.902 | 328.917 |
2 | 319.802 | 30.246 | 350.048 | 35.005 | 385.053 | |||
3 | 353.327 | 33.954 | 387.281 | 38.728 | 426.009 | |||
4 | 390.519 | 38.961 | 429.480 | 42.948 | 472.428 | |||
2 | Các trường hợp đặc biệt |
|
| |||||
2.1 | Đo vẽ địa hình cho bản đồ địa chính |
|
| |||||
2.1.1 | Tỷ lệ 1/500 | ha | 1 | 524.519 | 70.675 | 595.194 | 59.519 | 654.713 |
2 | 619.958 | 74.711 | 694.669 | 69.467 | 764.136 | |||
3 | 775.954 | 78.746 | 854.701 | 85.470 | 940.171 | |||
4 | 947.407 | 84.127 | 1.031.535 | 103.153 | 1.134.688 | |||
2.1.2 | Tỷ lệ 1/1000 | ha | 1 | 180.525 | 30.776 | 211.301 | 21.130 | 232.431 |
2 | 205.587 | 32.745 | 238.331 | 23.833 | 262.164 | |||
3 | 235.661 | 35.208 | 270.869 | 27.087 | 297.956 | |||
4 | 324.968 | 38.284 | 363.252 | 36.325 | 399.578 | |||
2.1.3 | Tỷ lệ 1/2000 | ha | 1 | 55.802 | 12.627 | 68.428 | 6.843 | 75.271 |
2 | 63.699 | 13.521 | 77.220 | 7.722 | 84.942 | |||
3 | 73.167 | 14.597 | 87.764 | 8.776 | 96.541 | |||
4 | 95.123 | 13.316 | 108.439 | 10.844 | 119.283 | |||
2.1.4 | Tỷ lệ 1/5000 | ha | 1 | 26.911 | 2.225 | 29.136 | 2.914 | 32.049 |
2 | 31.745 | 2.439 | 34.184 | 3.418 | 37.602 | |||
3 | 35.079 | 2.728 | 37.807 | 3.781 | 41.588 | |||
4 | 38.777 | 3.118 | 41.895 | 4.190 | 46.085 | |||
2.2 | Đo vẽ phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, khu công nghiệp, các công trình giao thông, thuỷ lợi, công trình điện năng | |||||||
2.1.1 | Tỷ lệ 1/500 | ha | 1 | 6.042.263 | 1.066.925 | 7.109.188 | 710.919 | 7.820.107 |
2 | 7.145.758 | 1.119.262 | 8.265.021 | 826.502 | 9.091.523 | |||
3 | 8.947.763 | 1.168.648 | 10.116.411 | 1.011.641 | 11.128.052 | |||
4 | 10.924.455 | 1.232.501 | 12.156.956 | 1.215.696 | 13.372.651 | |||
2.1.2 | Tỷ lệ 1/1000 | ha | 1 | 2.074.324 | 457.097 | 2.531.421 | 253.142 | 2.784.563 |
2 | 2.363.014 | 480.306 | 2.843.320 | 284.332 | 3.127.652 | |||
3 | 2.709.326 | 510.371 | 3.219.697 | 321.970 | 3.541.667 | |||
4 | 3.737.552 | 547.348 | 4.284.900 | 428.490 | 4.713.390 | |||
2.1.3 | Tỷ lệ 1/2000 | ha | 1 | 641.300 | 182.127 | 823.427 | 82.343 | 905.769 |
2 | 732.310 | 193.040 | 925.350 | 92.535 | 1.017.885 | |||
3 | 841.361 | 206.219 | 1.047.580 | 104.758 | 1.152.338 | |||
4 | 1.094.402 | 190.574 | 1.284.976 | 128.498 | 1.413.473 | |||
2.1.4 | Tỷ lệ 1/5000 | ha | 1 | 310.365 | 29.878 | 340.242 | 34.024 | 374.266 |
2 | 366.112 | 32.452 | 398.564 | 39.856 | 438.420 | |||
3 | 404.550 | 36.446 | 440.996 | 44.100 | 485.096 | |||
4 | 447.198 | 41.840 | 489.038 | 48.904 | 537.941 | |||
C. SỐ HOÁ, CHUYỂN HỆ TOẠ ĐỘ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
Đơn vị tính: đồng
Số | Danh mục công việc | ĐVT | Loại | Đơn giá sản phẩm | VAT | Tổng cộng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Tổng | ||||||
1 | Số hoá bản đồ địa chính |
|
|
|
|
| ||
a | Tỷ lệ 1/500
| ha | 1 | - | 158.750 | 158.750 | 15.875 | 174.625 |
2 | - | 178.112 | 178.112 | 17.811 | 195.923 | |||
3 | - | 195.308 | 195.308 | 19.531 | 214.839 | |||
4 | - | 217.183 | 217.183 | 21.718 | 238.901 | |||
5 | - | 243.761 | 243.761 | 24.376 | 268.137 | |||
a
| Tỷ lệ 1/1000
| ha | 1 | - | 64.421 | 64.421 | 6.442 | 70.863 |
2 | - | 71.739 | 71.739 | 7.174 | 78.913 | |||
3 | - | 78.855 | 78.855 | 7.886 | 86.741 | |||
4 | - | 88.515 | 88.515 | 8.851 | 97.366 | |||
5 | - | 107.419 | 107.419 | 10.742 | 118.161 | |||
a | Tỷ lệ 1/2000
| ha | 1 | - | 25.424 | 25.424 | 2.542 | 27.967 |
2 | - | 29.690 | 29.690 | 2.969 | 32.659 | |||
3 | - | 33.614 | 33.614 | 3.361 | 36.976 | |||
4 | - | 38.667 | 38.667 | 3.867 | 42.534 | |||
5 | - | 44.676 | 44.676 | 4.468 | 49.144 | |||
a
| Tỷ lệ 1/5000
| ha | 1 | - | 4.853 | 4.853 | 485 | 5.338 |
2 | - | 5.705 | 5.705 | 571 | 6.276 | |||
3 | - | 6.165 | 6.165 | 617 | 6.782 | |||
4 | - | 7.089 | 7.089 | 709 | 7.797 | |||
2 | Chuyển đổi bản đồ số dạng vector từ hệ HN-72 sang hệ VN-2000 | |||||||
2.1 | Xác định toạ độ điểm nắn chuyển |
|
|
|
| |||
a | Tỷ lệ 1/500 | Điểm | 1-6 | - | 287.277 | 287.277 | 28.728 | 316.004 |
b | Tỷ lệ 1/1000 | Điểm | 1-6 | - | 287.277 | 287.277 | 28.728 | 316.004 |
c | Tỷ lệ 1/2000 | Điểm | 1-6 | - | 287.277 | 287.277 | 28.728 | 316.004 |
d | Tỷ lệ 1/5000 | Điểm | 1-6 | - | 287.277 | 287.277 | 28.728 | 316.004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Chuyển đổi bản đồ số dạng vector từ hệ HN-72 sang hệ VN-2000 |
|
| |||||
a | Tỷ lệ 1/500
| ha | 1 | - | 186.895 | 186.895 | 18.689 | 205.584 |
2 | - | 201.560 | 201.560 | 20.156 | 221.716 | |||
3 | - | 214.827 | 214.827 | 21.483 | 236.309 | |||
4 | - | 228.852 | 228.852 | 22.885 | 251.737 | |||
5 | - | 249.004 | 249.004 | 24.900 | 273.905 | |||
b | Tỷ lệ 1/1000
| ha | 1 | - | 58.052 | 58.052 | 5.805 | 63.857 |
2 | - | 62.559 | 62.559 | 6.256 | 68.815 | |||
3 | - | 66.740 | 66.740 | 6.674 | 73.414 | |||
4 | - | 71.123 | 71.123 | 7.112 | 78.235 | |||
5 | - | 77.417 | 77.417 | 7.742 | 85.158 | |||
c | Tỷ lệ 1/2000
| ha | 1 | - | 18.329 | 18.329 | 1.833 | 20.162 |
2 | - | 19.750 | 19.750 | 1.975 | 21.725 | |||
3 | - | 21.046 | 21.046 | 2.105 | 23.151 | |||
4 | - | 22.414 | 22.414 | 2.241 | 24.656 | |||
5 | - | 24.384 | 24.384 | 2.438 | 26.822 | |||
d | Tỷ lệ 1/5000
| ha | 1 | - | 2.894 | 2.894 | 289 | 3.183 |
2 | - | 3.061 | 3.061 | 306 | 3.368 | |||
3 | - | 3.204 | 3.204 | 320 | 3.524 | |||
4 | - | 3.356 | 3.356 | 336 | 3.692 | |||
2.3 | Chuyển đổi bản đồ số dạng vector từ hệ HN-72 sang hệ VN-2000 đồng thời với số hoá |
|
| |||||
a | Tỷ lệ 1/500
| ha | 1 | - | 129.591 | 129.591 | 12.959 | 142.550 |
2 | - | 143.525 | 143.525 | 14.352 | 157.877 | |||
3 | - | 157.486 | 157.486 | 15.749 | 173.234 | |||
4 | - | 171.493 | 171.493 | 17.149 | 188.642 | |||
5 | - | 191.608 | 191.608 | 19.161 | 210.768 | |||
b | Tỷ lệ 1/1000
| ha | 1 | - | 40.479 | 40.479 | 4.048 | 44.526 |
2 | - | 44.747 | 44.747 | 4.475 | 49.222 | |||
3 | - | 49.156 | 49.156 | 4.916 | 54.071 | |||
4 | - | 53.533 | 53.533 | 5.353 | 58.886 | |||
5 | - | 59.815 | 59.815 | 5.982 | 65.797 | |||
c
| Tỷ lệ 1/2000
| ha | 1 | - | 12.813 | 12.813 | 1.281 | 14.094 |
2 | - | 14.160 | 14.160 | 1.416 | 15.576 | |||
3 | - | 15.526 | 15.526 | 1.553 | 17.079 | |||
4 | - | 16.893 | 16.893 | 1.689 | 18.582 | |||
5 | - | 18.859 | 18.859 | 1.886 | 20.745 | |||
d
| Tỷ lệ 1/5000
| ha | 1 | - | 2.127 | 2.127 | 213 | 2.340 |
2 | - | 2.283 | 2.283 | 228 | 2.512 | |||
3 | - | 2.434 | 2.434 | 243 | 2.677 | |||
4 | - | 2.586 | 2.586 | 259 | 2.845 | |||
D. ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
Đơn vị tính: đồng
Số TT | Danh mục công việc | ĐVT | Loại KK | Đơn giá sản phẩm | VAT | Tổng cộng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Tổng | ||||||
a | Tỷ lệ 1/500 |
|
| |||||
a1 | Các công việc theo ha | ha | 1 | 382.652 | 358.896 | 741.549 | 74.155 | 815.703 |
2 | 472.982 | 393.323 | 866.305 | 86.631 | 952.936 | |||
3 | 623.011 | 451.174 | 1.074.185 | 107.418 | 1.181.603 | |||
4 | 832.739 | 532.209 | 1.364.947 | 136.495 | 1.501.442 | |||
5 | 1.043.405 | 618.814 | 1.662.219 | 166.222 | 1.828.441 | |||
a2 | Các công việc theo thửa | Thửa | 1 | 176.486 | 4.459 | 180.944 | 18.094 | 199.039 |
2 | 220.150 | 4.459 | 224.609 | 22.461 | 247.070 | |||
3 | 292.920 | 4.459 | 297.379 | 29.738 | 327.117 | |||
4 | 394.803 | 4.459 | 399.262 | 39.926 | 439.189 | |||
5 | 496.750 | 4.459 | 501.208 | 50.121 | 551.329 | |||
b | Tỷ lệ 1/1000 |
| ||||||
b1 | Các công việc theo ha | ha | 1 | 137.686 | 77.967 | 215.654 | 21.565 | 237.219 |
2 | 170.677 | 83.185 | 253.861 | 25.386 | 279.247 | |||
3 | 225.661 | 91.849 | 317.510 | 31.751 | 349.261 | |||
4 | 302.639 | 103.949 | 406.588 | 40.659 | 447.247 | |||
5 | 390.614 | 117.832 | 508.446 | 50.845 | 559.291 | |||
b2 | Các công việc theo thửa | Thửa | 1 | 53.624 | 4.459 | 58.083 | 5.808 | 63.891 |
2 | 66.624 | 4.459 | 71.083 | 7.108 | 78.191 | |||
3 | 88.173 | 4.459 | 92.631 | 9.263 | 101.894 | |||
4 | 118.454 | 4.459 | 122.912 | 12.291 | 135.204 | |||
5 | 152.916 | 4.459 | 157.375 | 15.737 | 173.112 | |||
c | Tỷ lệ 1/2000 |
| ||||||
c1 | Các công việc theo ha | ha | 1 | 26.174 | 21.248 | 47.422 | 4.742 | 52.164 |
2 | 34.411 | 22.786 | 57.197 | 5.720 | 62.917 | |||
3 | 42.669 | 24.925 | 67.594 | 6.759 | 74.353 | |||
4 | 52.979 | 27.828 | 80.807 | 8.081 | 88.888 | |||
5 | 73.598 | 31.505 | 105.103 | 10.510 | 115.613 | |||
c2 | Các công việc theo thửa | Thửa | 1 | 54.050 | 4.459 | 58.509 | 5.851 | 64.360 |
2 | 71.893 | 4.459 | 76.351 | 7.635 | 83.987 | |||
3 | 89.586 | 4.459 | 94.044 | 9.404 | 103.449 | |||
4 | 111.861 | 4.459 | 116.320 | 11.632 | 127.952 | |||
5 | 156.110 | 4.459 | 160.569 | 16.057 | 176.626 | |||
d | Tỷ lệ 1/5000 |
| ||||||
d1 | Các công việc theo ha | ha | 1 | 15.132 | 2.758 | 17.890 | 1.789 | 19.679 |
2 | 17.440 | 2.922 | 20.362 | 2.036 | 22.398 | |||
3 | 23.200 | 3.245 | 26.445 | 2.645 | 29.090 | |||
4 | 25.502 | 3.375 | 28.877 | 2.888 | 31.765 | |||
d2 | Các công việc theo thửa | Thửa | 1 | 124.265 | 4.459 | 128.724 | 12.872 | 141.596 |
2 | 143.240 | 4.459 | 147.699 | 14.770 | 162.469 | |||
3 | 190.580 | 4.459 | 195.039 | 19.504 | 214.543 | |||
4 | 209.518 | 4.459 | 213.977 | 21.398 | 235.375 | |||
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT | ||||||||
a.1 | Trường hợp không lập lưới đo vẽ | |||||||
a.1 | Tỷ lệ 1/500 |
| ||||||
a.1.1 | Các công việc theo ha | ha | 1 | 382.652 | 358.896 | 741.549 | 74.155 | 815.703 |
2 | 472.982 | 393.323 | 866.305 | 86.631 | 952.936 | |||
3 | 623.011 | 451.174 | 1.074.185 | 107.418 | 1.181.603 | |||
4 | 832.739 | 532.209 | 1.364.947 | 136.495 | 1.501.442 | |||
5 | 1.043.405 | 618.814 | 1.662.219 | 166.222 | 1.828.441 | |||
a.1.2 | Các công việc theo thửa | Thửa | 1 | 164.215 | 4.459 | 168.674 | 16.867 | 185.541 |
2 | 204.831 | 4.459 | 209.290 | 20.929 | 230.219 | |||
3 | 272.522 | 4.459 | 276.981 | 27.698 | 304.679 | |||
4 | 367.294 | 4.459 | 371.752 | 37.175 | 408.928 | |||
5 | 462.122 | 4.459 | 466.581 | 46.658 | 513.239 | |||
b.1 | Tỷ lệ 1/1000 |
| ||||||
b.1.1 | Các công việc theo ha | ha | 1 | 137.686 | 77.967 | 215.654 | 21.565 | 237.219 |
2 | 170.677 | 83.185 | 253.861 | 25.386 | 279.247 | |||
3 | 225.661 | 91.849 | 317.510 | 31.751 | 349.261 | |||
4 | 302.639 | 103.949 | 406.588 | 40.659 | 447.247 | |||
5 | 390.614 | 117.832 | 508.446 | 50.845 | 559.291 | |||
b.1.2 | Các công việc theo thửa | Thửa | 1 | 50.187 | 4.459 | 54.645 | 5.465 | 60.110 |
2 | 62.358 | 4.459 | 66.817 | 6.682 | 73.498 | |||
3 | 82.520 | 4.459 | 86.979 | 8.698 | 95.677 | |||
4 | 110.860 | 4.459 | 115.319 | 11.532 | 126.851 | |||
5 | 143.201 | 4.459 | 147.660 | 14.766 | 162.426 | |||
c.1 | Tỷ lệ 1/2000 |
| ||||||
c.1.1 | Các công việc theo ha | ha | 1 | 26.174 | 21.248 | 47.422 | 4.742 | 52.164 |
2 | 34.411 | 22.786 | 57.197 | 5.720 | 62.917 | |||
3 | 42.669 | 24.925 | 67.594 | 6.759 | 74.353 | |||
4 | 52.979 | 27.828 | 80.807 | 8.081 | 88.888 | |||
5 | 73.598 | 31.505 | 105.103 | 10.510 | 115.613 | |||
c.1.2 | Các công việc theo thửa | Thửa | 1 | 51.041 | 4.459 | 55.500 | 5.550 | 61.050 |
2 | 67.874 | 4.459 | 72.332 | 7.233 | 79.566 | |||
3 | 84.641 | 4.459 | 89.100 | 8.910 | 98.010 | |||
4 | 105.715 | 4.459 | 110.174 | 11.017 | 121.192 | |||
5 | 147.561 | 4.459 | 152.020 | 15.202 | 167.222 | |||
d.1 | Tỷ lệ 1/5000 |
| ||||||
d.1.1 | Các công việc theo ha | ha | 1 | 15.132 | 2.758 | 17.890 | 1.789 | 19.679 |
2 | 17.440 | 2.922 | 20.362 | 2.036 | 22.398 | |||
3 | 23.200 | 3.245 | 26.445 | 2.645 | 29.090 | |||
4 | 25.502 | 3.375 | 28.877 | 2.888 | 31.765 | |||
d.1.2 | Các công việc theo thửa | Thửa | 1 | 116.596 | 4.459 | 121.054 | 12.105 | 133.160 |
2 | 134.460 | 4.459 | 138.918 | 13.892 | 152.810 | |||
3 | 178.940 | 4.459 | 183.399 | 18.340 | 201.739 | |||
4 | 196.764 | 4.459 | 201.223 | 20.122 | 221.346 | |||
a2 | Trường hợp biến động từ 15% đến 20% |
| ||||||
a.2 | Tỷ lệ 1/500 |
| ||||||
a.2.1 | Các công việc theo ha | ha | 1 | 454.226 | 411.640 | 865.866 | 86.587 | 952.453 |
2 | 562.528 | 452.554 | 1.015.081 | 101.508 | 1.116.589 | |||
3 | 742.405 | 521.289 | 1.263.694 | 126.369 | 1.390.064 | |||
4 | 993.858 | 617.587 | 1.611.445 | 161.144 | 1.772.589 | |||
5 | 1.246.406 | 720.472 | 1.966.878 | 196.688 | 2.163.565 | |||
a.2.2 | Các công việc theo thửa | Thửa | 1 | 211.418 | 5.097 | 216.515 | 21.651 | 238.166 |
2 | 263.815 | 5.097 | 268.912 | 26.891 | 295.804 | |||
3 | 351.140 | 5.097 | 356.237 | 35.624 | 391.860 | |||
