Quyết định số 306TC/QÐ/TCCB Về việc chuyển xếp lương công chức, viên chức thuộc Tổng cục Ðầu tư phát triển
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 306TC/QÐ/TCCB |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Cơ quan ban hành | Bộ Tài chính |
| Người ký | Lê Thị Băng Tâm |
| Ngày ban hành | 14/04/1995 |
| Ngày hiệu lực | 01/01/1995 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 306TC/QÐ/TCCB Về việc chuyển xếp lương công chức, viên chức thuộc Tổng cục Ðầu tư phát triển
Nội dung toàn văn
BỘ TÀI CHÍNH Số : 306TC/QĐ/TCCB | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - hạnh phúc ------------------------------ |
Hà nội ngày 14 tháng 4 năm 1995 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHUYỂN XẾP LƯƠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC TỔNG CỤC ĐẦU
TƯ PHÁT TRIỂN
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
- Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 23/05/1993 của Chính phủ qui định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang;
- Căn cứ quyết định số 654/TTg ngày 08/11/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ cấp phát và cho vay ưu đãi vốn đầu tư phát triển của nhà nước tại Bộ Tài chính;
- Căn cứ công văn số 498 CB/TCCP ngày 19/10/1993 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc phân cấp tạm thời thẩm quyền quyết định lương công chức - viên chức;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Đầu tư phát triển và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ và đào tạo;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: - Chuyển xếp lương cho 29 công chức, viên chức thuộc Cục Đầu tư phát triển Hải Phòng (danh sách đính kèm). Thời gian hưởng lương mới kể từ ngày 01/01/1995.
Điều 2: - Các đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tài vụ- Quản trị, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đầu tư phát triển và những Công chức, Viên chức có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: - Ban TCCBCP - Tổng cục ĐTPT - Vụ TVQT - Cá nhân (trích sao) - Lưu VP, TCCB, HCSN (trích sao) | K/T BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm |
DANH SÁCH CHUYỂN NGẠCH BẬC LƯƠNG CỦA VIÊN CHỨC KHU
VỰC DOANH NGHIỆP CHUYỂN SANG CỤC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẢI PHÒNG
(Kèm theo Quyết định số 306 TC/QĐ/TCCB
ngày 14 tháng 04 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính )
Số TT | Họ và tên | Chức danh chuyên môn nghiệp vụ hoặc chức vụ Lãnh đạo đang đảm nhiệm | Mức lương theoNĐ 235/HĐBT | Lương đã xếp theo NĐ26/CP | Lương chuyển xếp lại theo NĐ25/CP Ghi chú | |
Chức danh | Hệ số mức lương | Mã số ngạchHệ số mức lương | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 789 |
1 | Phạm Thị Tâm | Trưởng phòng KT | 420 | KTV cấp I | 3,23 | 01. 0033,31 |
2 | Vũ Thị Leo | Chuyên viên | 310 | KTV cấp I | 2,02 | 01.0032,10 |
3 | Bùi Kim Hiển | TP Tín dụng | 438 | KTV cấp II | 3,26 | 01.0023,35 |
4 | Trần Trọng Đồng | PP Tín dụng | 333 | KTV cấp I | 2,50 | 01.0032,58 |
5 | Nguyễn Quang Tự | TP Tổng hợp | 438 | KTV cấp II | 3,26 | 01.0023,35 |
6 | Nguyễn Thị Thương | PP Cấp phát | 420 | KTV cấp I | 3,23 | 01.0033,31 |
7 | Trần Hữu Biên | PP HC-TC | 425 | KTV cấp II | 3,26 | 01.0023,35 |
8 | Phạm Thị E | Cán sự | 359 | NVCM-NV | 2,55 | 01.0042,55 |
9 | Nguuyễn Thị Ngọc Sương | Chuyên viên | 359 | KTV cấp I | 2,74 | 01.0032,82 |
10 | Trần Thị Lều | Chuyên viên | 359 | KTV cấp I | 2,50 | 01.0032,58 |
11 | Đỗ Thị Hằng | Chuyên viên | 333 | KTV cấp I | 2,26 | 01.0032,34 |
12 | Bùi Huyền Thư | Chuyên viên | 333 | KTV cấp I | 2,26 | 01.0032,34 |
13 | Lưu Kim Dung | Chuyên viên | 333 | KTV cấp I | 2,50 | 01.0032,58 |
14 | Lã Thị Niềm | Cán sự | 310 | NVCM-NV | 2,30 | 01.0042,30 |
15 | Vương Thuý Hằng | Chuyên viên | 310 | KTV cấp I | 2,26 | 01.0032,34 |
16 | Nguyễn Thanh Phượng | Chuyên viên | 333 | KTV cấp I | 2,26 | 01.0032,34 |
17 | Phạm Thị Thuỷ | Cán sự | 310 | NVCM-NV | 2,18 | 01.0042,18 |
18 | Nguyễn Thị Hà | Cán sự | 310 | NVCM-NV | 2,18 | 01.0042,18 |
19 | Bùi ánh Tuyết | Cán sự | 310 | NVCM-NV | 2,06 | 01.0042,06 |
20 | Nguyễn Thị Hồng Liên | Cán sự | 243,2 | NVCM-NV | 1,46 | 01.0041,46 |
21 | Trương Đặng Hiền | CVC phòng TH | 463 | KTV cấp II | 3,82 | 01.0023,91 |
22 | Phạm Thị Mai | Chuyên viên | 390 | KTV cấp I | 2,98 | 01.0033,06 |
23 | Nguyễn Văn Nhàn | Chuyên viên | 333 | KTV cấp I | 2,50 | 01.0032,58 |
24 | Nguyễn Thạch | Cán sự | 310 | NVCM-NV | 2,06 | 01.0042,06 |
25 | Phí Thị Đăng | Cán sự | 310 | NVCM-NV | 2,30 | 01.0042,30 |
26 | Nguyễn Thuý Khuyên | VT-HC | 290 | NV văn thư | 1,94 | 01.0081,94 |
27 | Hoàng Văn An | Bảo vệ | 200 | NV bảo vệ | 1,47 | 01.0111,53 |
28 | Vũ Văn Nghĩa | Bảo vệ | 310 | NV bảo vệ | 2,47 | 01.0112,07 |
29 | Hàn Tuyết Nga | Chuyên viên | 310 | KTV cấp I | 2,02 | 06.0312,02 |
Văn bản liên quan:
Lược đồ văn bản
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.