Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND Ban hành Bộ đơn giá nhà, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 30/2021/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên |
| Người ký | Lê Tấn Hổ — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 17/08/2021 |
| Ngày hiệu lực | 01/09/2021 |
| Ngày hết hiệu lực | 15/12/2024 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND Ban hành Bộ đơn giá nhà, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bộ đơn giá nhà, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Phú Yên
-----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/ 01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng (tại Tờ trình số 51/TTr-SXD ngày 15 tháng 6 năm 2021).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá nhà, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Phú Yên, gồm:
1. Phụ lục I: Bảng Đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất.
2. Phụ lục II: Bảng đơn giá nhà, công trình trên 5 tầng và phương pháp xác định giá nhà có tầng hầm.
3. Phụ lục III: Đơn giá các bộ phận nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất.
4. Phụ lục IV: Bảng tỷ lệ giá trị của các kết cấu chính so với tổng giá trị của nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Bộ đơn giá nhà, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn Tỉnh dùng làm căn cứ để tính:
a) Tính Lệ phí trước bạ.
b) Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
c) Xác định giá trong tố tụng hình sự, dân sự.
d) Xác định giá trong bán nhà thuộc Sở hữu nhà nước.
2. Đối tượng áp dụng:
Áp dụng đối với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Cơ quan Thuế; Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định; Tổ chức, cá nhân khác có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ và các tổ chức cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Quy định chuyển tiếp
1. Đối với những phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã phê duyệt hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng điều chỉnh lại theo Quyết định này.
2. Những phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã lập nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho phù hợp với Quyết định này, gửi cơ quan Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.
Quyết định này thay thế Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên: số 55/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 về ban hành Đơn giá nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh và số 38/2015/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 về ban hành bổ sung Đơn giá nhà và công trình gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh.
Điều 5. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
PHỤ LỤC I |
| ||||||
(Ban hành theo Quyết định số: /2021/QĐ-UBND ngày /7/2021 của UBND tỉnh) |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
STT | LOẠI CÔNG TRÌNH - SỐ TẦNG | Đơn vị tính (m2) | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ | Chiều cao chuẩn H(m) | Hệ số tăng, giảm (%) chiều cao nhà (K) |
|
A | NHÀ, CÔNG TRÌNH |
|
|
|
|
|
|
1 | Nhà 1 tầng: | m2 | 3,490,000 | 3,480,000 | 3.40 | 8.06 |
|
2 | Nhà 1 tầng: | m2 | 3,240,000 | 3,230,000 | 3.40 | 8.06 |
|
3 | Nhà 1 tầng: | m2 | 3,560,000 | 3,550,000 | 3.40 | 7.61 |
|
4 | Nhà 1 tầng: | m2 | 3,300,000 | 3,290,000 | 3.40 | 7.61 |
|
5 | Nhà 2 tầng: | m2 | 5,350,000 | 5,320,000 | 6.70 | 4.22 |
|
6 | Nhà 2 tầng: | m2 | 5,100,000 | 5,070,000 | 6.70 | 4.22 |
|
7 | Nhà 2 tầng: | m2 | 5,810,000 | 5,780,000 | 6.70 | 4.07 |
|
8 | Nhà 2 tầng: | m2 | 5,560,000 | 5,520,000 | 6.70 | 4.07 |
|
B | NHÀ LIÊN KẾ |
|
|
|
|
|
|
1 | Nhà 1 tầng: | m2 | 4,220,000 | 4,170,000 | 3.80 | 4.69 |
|
2 | Nhà 2 tầng: | m2 | 5,760,000 | 5,710,000 | 7.10 | 3.20 |
|
3 | Nhà 2 tầng: | m2 | 6,590,000 | 6,530,000 | 7.40 | 2.76 |
|
4 | Nhà 3 tầng: | m2 | 8,720,000 | 8,650,000 | 10.70 | 2.28 |
|
5 | Nhà 3 tầng: | m2 | 9,550,000 | 9,470,000 | 11.00 | 2.07 |
|
6 | Nhà 4 tầng: | m2 | 11,850,000 | 11,760,000 | 14.30 | 1.79 |
|
7 | Nhà 4 tầng: | m2 | 12,680,000 | 12,590,000 | 14.60 | 1.67 |
|
8 | Nhà 5 tầng: | m2 | 14,930,000 | 14,830,000 | 17.90 | 1.54 |
|
9 | Nhà 5 tầng: | m2 | 15,680,000 | 15,570,000 | 18.20 | 1.34 |
|
C | NHÀ BIỆT THỰ |
|
|
|
|
|
|
1 | Nhà 01 tầng: | m2 | 4,050,000 | 4,030,000 | 4.00 | 7.29 |
|
2 | Nhà 01 tầng: | m2 | 5,320,000 | 5,290,000 | 4.00 | 5.25 |
|
3 | Nhà 02 tầng: | m2 | 6,660,000 | 6,640,000 | 7.40 | 3.40 |
|
4 | Nhà 02 tầng: | m2 | 8,030,000 | 8,000,000 | 7.40 | 2.76 |
|
5 | Nhà 03 tầng: | m2 | 9,730,000 | 9,690,000 | 11.00 | 2.35 |
|
6 | Nhà 03 tầng: | m2 | 11,000,000 | 10,950,000 | 11.00 | 2.07 |
|
D | NHÀ CÔNG SỞ |
|
|
|
|
|
|
1 | Nhà 01 tầng: | m2 | 4,750,000 | 4,720,000 | 3.80 | 4.94 |
|
2 | Nhà 02 tầng: | m2 | 6,800,000 | 6,780,000 | 7.10 | 3.29 |
|
3 | Nhà 02 tầng: | m2 | 7,630,000 | 7,600,000 | 7.40 | 2.89 |
|
4 | Nhà 03 tầng: | m2 | 9,690,000 | 9,650,000 | 10.70 | 2.37 |
|
5 | Nhà 03 tầng: | m2 | 10,520,000 | 10,480,000 | 11.00 | 2.17 |
|
6 | Nhà 04 tầng: | m2 | 12,570,000 | 12,520,000 | 14.30 | 1.87 |
|
7 | Nhà 04 tầng: | m2 | 13,400,000 | 13,350,000 | 14.60 | 1.75 |
|
8 | Nhà 05 tầng: | m2 | 15,450,000 | 15,400,000 | 17.90 | 1.56 |
|
9 | Nhà 05 tầng: | m2 | 16,250,000 | 16,200,000 | 18.20 | 1.48 |
|
E | NHÀ SÀN, NHÀ RÔNG |
|
|
|
|
|
|
1 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; Tường ngăn bằng gỗ ván; | m2 | 2,650,000 | 2,540,000 | 2.70 | 9.15 |
|
2 | + Móng xây đá các loại; giằng móng BTCT; Tường ngăn bằng tre nứa; | m2 | 2,580,000 | 2,470,000 | 2.70 | 7.42 |
|
3 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; | m2 | 2,350,000 | 2,230,000 | 2.70 | 10.10 |
|
4 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; | m2 | 2,380,000 | 2,270,000 | 2.70 | 8.25 |
|
5 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; | m2 | 2,510,000 | 2,390,000 | 2.70 | 8.90 |
|
6 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; | m2 | 2,210,000 | 2,100,000 | 2.70 | 10.12 |
|
G | NHÀ TẠM |
|
|
|
|
|
|
1 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; | m2 | 2,160,000 | 2,100,000 | 2.70 | 10.04 |
|
2 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; | m2 | 2,050,000 | 2,000,000 | 2.70 | 11.44 |
|
3 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; | m2 | 2,110,000 | 2,050,000 | 2.70 | 10.43 |
|
4 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; | m2 | 2,000,000 | 1,950,000 | 2.70 | 11.94 |
|
5 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; | m2 | 2,100,000 | 2,050,000 | 2.70 | 6.13 |
|
6 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; | m2 | 1,990,000 | 1,940,000 | 2.70 | 7.14 |
|
7 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; | m2 | 2,050,000 | 2,020,000 | 2.70 | 6.40 |
|
8 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; | m2 | 1,940,000 | 1,900,000 | 2.70 | 7.51 |
|
9 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; | m2 | 2,060,000 | 2,010,000 | 2.70 | 8.55 |
|
10 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; |
| 1,950,000 | 1,900,000 | 2.70 | 9.82 |
|
11 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; | m2 | 2,010,000 | 1,960,000 | 2.70 | 8.90 |
|
12 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; | m2 | 1,900,000 | 1,850,000 | 2.70 | 10.29 |
|
13 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; | m2 | 1,930,000 | 1,890,000 | 2.70 | 12.41 |
|
14 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; | m2 | 1,820,000 | 1,780,000 | 2.70 | 12.88 |
|
15 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; | m2 | 1,880,000 | 1,830,000 | 2.70 | 9.37 |
|
16 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; | m2 | 1,770,000 | 1,730,000 | 2.70 | 12.79 |
|
17 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; | m2 | 1,830,000 | 1,780,000 | 2.70 | 10.40 |
|
18 | + Móng xây đá các loại, giằng móng BTCT; | m2 | 1,780,000 | 1,730,000 | 2.70 | 14.78 |
|
19 | Chái tạm, hàng quán: | m2 | 610,000 | 580,000 |
|
|
|
20 | Chái tạm, hàng quán: | m2 | 530,000 | 470,000 |
|
|
|
21 | Chái tạm, hàng quán: | m2 | 560,000 | 520,000 |
|
|
|
22 | Chái tạm, hàng quán: | m2 | 480,000 | 460,000 |
|
|
|
23 | Chuồng trại : | m2 | 445,000 | 430,000 |
|
|
|
24 | Chuồng trại : | m2 | 359,000 | 310,000 |
|
|
|
H | NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT |
|
|
|
|
|
|
1 | + Móng trụ BTCT, móng tường xây đá các loại, giằng BTCT; | m2 | 1,970,000 | 1,920,000 | 5.00 | 2.20 |
|
2 | + Móng, trụ BTCT, móng tường xây đá các loại, giằng BTCT; | m2 | 2,510,000 | 2,440,000 | 5.00 | 2.44 |
|
3 | Nhà để xe, mái vòm chống nắng, nóng: | m2 | 1,050,000 | 1,020,000 | 3.20 | 5.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GHI CHÚ: |
| ||||||
| |||||||
13. Chiều cao phả sét H được tính như hình minh họa và nếu chiều cao khác so với quy định thì được tính tăng - giảm theo nội suy tuyến tính. |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHỤ LỤC SỐ II
BẢNG ĐƠN GIÁ NHÀ, CÔNG TRÌNH TRÊN 05 TẦNG VÀ
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ NHÀ CÓ TẦNG HẦM
(Ban hành theo Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 17/8/2021
của UBND tỉnh Phú Yên)
1. Bảng đơn giá nhà, công trình trên 05 tầng.
a) Đơn giá nhà, công trình theo số tầng:
Đơn vị tính: đồng
STT | Số tầng của nhà, công trình | Đơn giá áp dụng cho thị xã, thành phố | Đơn giá áp dụng cho các huyện còn lại | ||
Theo 1m2 xây dựng | Theo 1m2 sàn | Theo 1m2 xây dựng | Theo 1m2 sàn | ||
A | 5 < số tầng ≤ 7 | ||||
1 | Nhà, công trình 6 tầng | 19.420.000 | 3.236.000 | 19.278.000 | 3.213.000 |
2 | Nhà, công trình 7 tầng | 22.656.000 | 22.491.000 | ||
B | 7 < số tầng ≤ 10 | ||||
1 | Nhà, công trình 8 tầng | 27.095.000 | 3.387.000 | 26.903.000 | 3.363.000 |
2 | Nhà, công trình 9 tầng | 30.482.000 | 30.266.000 | ||
3 | Nhà, công trình 10 tầng | 33.869.000 | 33.630.000 | ||
C | 10 < số tầng ≤ 15 | ||||
1 | Nhà, công trình 11 tầng | 39.900.000 | 3.627.000 | 39.613.000 | 3.600.000 |
2 | Nhà, công trình 12 tầng | 43.530.000 | 43.215.000 | ||
3 | Nhà, công trình 13 tầng | 47.157.000 | 46.816.000 | ||
4 | Nhà, công trình 14 tầng | 50.784.000 | 50.417.000 | ||
5 | Nhà, công trình 15 tầng | 54.412.000 | 54.018.000 | ||
D | 15 < số tầng ≤ 20 | ||||
1 | Nhà, công trình 16 tầng | 61.005.000 | 3.812.000 | 60.558.000 | 3.785.000 |
2 | Nhà, công trình 17 tầng | 64.818.000 | 64.343.000 | ||
3 | Nhà, công trình 18 tầng | 68.631.000 | 68.128.000 | ||
4 | Nhà, công trình 19 tầng | 72.444.000 | 71.913.000 | ||
5 | Nhà, công trình 20 tầng | 76.257.000 | 75.698.000 | ||
E | 20 < số tầng ≤ 24 | ||||
1 | Nhà, công trình 21 tầng | 89.223.000 | 4.248.000 | 88.574.000 | 4.218.000 |
2 | Nhà, công trình 22 tầng | 93.472.000 | 92.792.000 | ||
3 | Nhà, công trình 23 tầng | 97.721.000 | 97.010.000 | ||
4 | Nhà, công trình 24 tầng | 101.970.000 | 101.227.000 | ||
G | 24 < số tầng ≤ 30 | ||||
1 | Nhà, công trình 25 tầng | 111.604.000 | 4.464.000 | 110.807.000 | 4.432.000 |
2 | Nhà, công trình 26 tầng | 116.069.000 | 115.239.000 | ||
3 | Nhà, công trình 27 tầng | 120.533.000 | 119.671.000 | ||
4 | Nhà, công trình 28 tầng | 124.997.000 | 124.104.000 | ||
5 | Nhà, công trình 29 tầng | 129.461.000 | 128.536.000 | ||
6 | Nhà, công trình 30 tầng | 133.925.000 | 132.968.000 | ||
H | 30 < số tầng ≤ 35 | ||||
1 | Nhà, công trình 31 tầng | 148.951.000 | 4.805.000 | 147.896.000 | 4.770.000 |
2 | Nhà, công trình 32 tầng | 153.756.000 | 152.667.000 | ||
3 | Nhà, công trình 33 tầng | 158.561.000 | 157.438.000 | ||
4 | Nhà, công trình 34 tầng | 163.366.000 | 162.209.000 | ||
5 | Nhà, công trình 35 tầng | 168.671.000 | 166.980.000 | ||
K | 35 < số tầng ≤ 40 | ||||
1 | Nhà, công trình 36 tầng | 191.374.000 | 5.316.000 | 190.016.000 | 5.278.000 |
2 | Nhà, công trình 37 tầng | 196.690.000 | 195.294.000 | ||
3 | Nhà, công trình 38 tầng | 202.006.000 | 200.572.000 | ||
4 | Nhà, công trình 39 tầng | 207.322.000 | 205.850.000 | ||
5 | Nhà, công trình 40 tầng | 212.637.000 | 211.129.000 | ||
b) Giá nhà tại điểm a mục này được tính toán trên loại nhà có kết cấu như sau:
- Khung chịu lực: Móng, cột, dầm, sàn bằng BTCT; Móng tường xây gạch hoặc đá các loại.
- Tường xây gạch các loại.
- Cầu thang BTCT (bao gồm tay vịn+ lan can).
- Mái BTCT lát gạch chống nóng.
- Nền láng xi măng.
- Tường trần sơn nước.
- Hệ thống cửa đi, cửa sổ đầy đủ đảm bảo thông gió, chiếu sáng.
- Hệ thống điện nước đầy đủ.
Giá nhà tại điểm a mục này chưa bao gồm tầng hầm và các bộ phận như: trần trang trí, hệ thống thang máy, hệ thống đèn trang trí, hệ thống điều hòa, nền lát gạch, các công tác hoàn thiện khác…. Các công tác này được tính cộng (+) thêm vào giá nhà và phương pháp tính được xác định bằng khối lượng cấu kiện nhân (x) với đơn giá bộ phận của nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất (ban hành kèm theo Quyết định này).
2. Phương pháp tính giá nhà có tầng hầm:
Đơn giá m2 sàn và đơn giá m2 xây dựng nêu tại mục 1 nói trên chưa bao gồm tầng hầm. Trường hợp có xây dựng tầng hầm thì đơn giá m2 sàn hoặc tổng giá trị nhà được điều chỉnh với hệ số điều chỉnh như sau:
STT | Số tầng của nhà, công trình | Hệ số điều chỉnh (Kđc) | |||
01 tầng hầm | 02 tầng hầm | 03 tầng hầm | 04 tầng hầm | ||
A | số tầng ≤ 7 | 1,13 | 1,24 | - | - |
B | 7 < số tầng ≤ 10 | 1,09 | 1,17 | 1,28 | 1,39 |
C | 10 < số tầng ≤ 15 | 1,06 | 1,13 | 1,22 | 1,31 |
D | 15 < số tầng ≤ 20 | 1,02 | 1,09 | 1,16 | 1,25 |
E | 20 < số tầng ≤ 24 | 0,99 | 1,05 | 1,09 | 1,13 |
F | 24 < số tầng ≤ 30 | 0,96 | 1.01 | 1,07 | 1,11 |
G | 30 < số tầng ≤ 35 | 0,93 | 0,97 | 1,05 | 1,08 |
H | 35 < số tầng ≤ 40 | 0,90 | 0,93 | 1,04 | 1,06 |
Hệ số Kđc ở bảng trên được áp dụng đối với trường hợp chỉ giới xây dựng phần tầng hầm trùng với chỉ giới xây dựng tầng nổi.
Việc xác định Tổng giá trị nhà có tầng hầm thực hiện như sau:
B = A x Kđc hoặc B = C x S x Kđc
Trong đó:
B: Tổng giá trị Nhà có tầng hầm.
A: Tổng giá trị Nhà phần nổi.
C: Đơn giá 1m2 sàn nêu tại Mục 1.
S: Tổng diện tích sàn tầng nổi của nhà.
PHỤ LỤC III của UBND tỉnh) | ||||
STT | BỘ PHẬN NHÀ Ở CÔNG TRÌNH VẬT KIẾN TRÚC | Đơn vị tính | Đơn giá áp dụng cho thị xã, thành phố (đồng) | Đơn giá áp dụng cho các huyện (đồng) |
I | Cổng -Tường rào |
|
|
|
I.1 | Tường rào kẽm gai (có móng đá các loại) | |||
I.1.1 | Tường rào kẽm gai chiều cao H = 1.0m | 1 md | 264,000 | 259,000 |
I.1.2 | Tường rào kẽm gai chiều cao H = 1.8m | 1 md | 371,000 | 364,000 |
I.2 | Tường rào lưới B40 (có móng đá các loại) | |||
I.2.1 | Tường rào lưới B40 chiều cao H = 1.0m | 1 md | 295,000 | 290,000 |
I.2.2 | Tường rào lưới B40 chiều cao H = 1.8m | 1 md | 428,000 | 421,000 |
I.3 | Tường rào xây gạch (có móng đá các loại) | |||
I.3.1 | Tường rào xây gạch chiều cao H = 1.0m | 1 md | 815,000 | 800,000 |
I.3.2 | Tường rào xây gạch chiều cao H = 1.8m | 1 md | 1,103,000 | 1,081,000 |
I.4 | Tường rào xây hoa bê tông (có móng đá các loại) | |||
I.4.1 | Tường rào xây hoa bê tông chiều cao H = 1.0m | 1 md | 784,000 | 770,000 |
I.4.2 | Tường rào xây hoa bê tông chiều cao H = 1.8m | 1 md | 1,133,000 | 1,112,000 |
I.5 | Tường rào song sắt (có móng đá các loại) | |||
I.5.1 | Tường rào song sắt chiều cao H = 1.0m | 1 md | 825,000 | 810,000 |
I.5.2 | Tường rào song sắt chiều cao H = 1.8m | 1 md | 1,111,000 | 1,089,000 |
I.6 | Tường rào lam bê tông (có móng đá các loại) | |||
I.6.1 | Tường rào lam bê tông chiều cao H = 1.0m | 1 md | 648,000 | 634,000 |
I.6.2 | Tường rào lam bê tông chiều cao H = 1.8m | 1 md | 958,000 | 932,000 |
I.7 | Tường rào song gỗ nhóm IV (có móng đá các loại. Trường hợp sử dụng gỗ nhóm III nhân với hệ số 1,1 | |||
I.7.1 | Tường rào lam gỗ chiều cao H = 1.0m | 1 md | 694,000 | 682,000 |
I.7.2 | Tường rào lam gỗ chiều cao H = 1.8m | 1 md | 802,000 | 788,000 |
I.8 | Tường rào kẽm gai (không móng) | |||
I.8.1 | Tường rào kẽm gai chiều cao H = 1.0m | 1 md | 132,000 | 130,000 |
I.8.2 | Tường rào kẽm gai chiều cao H = 1.8m | 1 md | 231,000 | 227,000 |
I.9 | Tường rào lưới B40 (không móng) | |||
I.9.1 | Tường rào lưới B40 chiều cao H = 1.0m | 1 md | 164,000 | 161,000 |
I.9.2 | Tường rào lưới B40 chiều cao H = 1.8m | 1 md | 287,000 | 283,000 |
I.10 | Chông sắt hàng rào | |||
I.10.1 | Chông sắt hàng rào (sắt đặc) | 1 m2 | 394,000 | 389,000 |
I.10.2 | Chông sắt hàng rào (sắt rỗng) | 1 m2 | 309,000 | 305,000 |
I.11 | Cổng (không tính trụ cổng) | |||
I.11.1 | Cổng sắt | 1 m2 | 1,271,000 | 1,251,000 |
I.11.2 | Cổng Inox | 1 m2 | 1,818,000 | 1,804,000 |
I.11.3 | Cổng gỗ (gỗ nhóm IV). | 1 m2 | 364,000 | 359,000 |
I.11.4 | Cổng sắt lưới B40 | 1 m2 | 539,000 | 531,000 |
II | Giếng nước | |||
II.1 | Giếng bê tông cốt thép (vùng biển, đồng bằng) | |||
II.1.1 | Giếng BTCT đường kính ngoài D = 0,8m | 1 md | 946,000 | 926,000 |
II.1.2 | Giếng BTCT đường kính ngoài D = 1,4m | 1 md | 1,784,000 | 1,742,000 |
II.2 | Giếng bê tông cốt thép (vùng núi) | |||
II.2.1 | Giếng BTCT đường kính ngoài D = 1,1m | 1 md | 3,046,000 | 2,955,000 |
II.2 | Giếng xếp đá | |||
II.2.1 | Giếng có đường kính ngoài D = 1,0m | 1 md | 784,000 | 769,000 |
II.2.2 | Giếng có đường kính ngoài D = 1,4m | 1 md | 1,225,000 | 1,197,000 |
II.3 | Giếng bọng đất | |||
II.3.1 | Giếng có đường kính ngoài D = 0,6m | 1 md | 343,000 | 339,000 |
II.3.2 | Giếng có đường kinh ngoài D = 1,0m | 1 md | 646,000 | 635,000 |
II.4 | Phá đá đào giếng | 1 m3 | 870,000 | 837,000 |
II.5 | Giếng khoan tay | |||
II5.1 | Giếng có đường kính ngoài D = 60mm | 1 md | 94,000 | 94,000 |
II5.2 | Giếng có đường kính ngoài D = 90mm | 1 md | 123,000 | 123,000 |
II5.3 | Giếng có đường kính ngoài D = 114mm | 1 md | 194,000 | 194,000 |
II.6 | Giếng khoan máy | 1 md | 675,000 | 625,000 |
III | Bể tự hoại các loại | 1 m3 | 1,332,000 | 1,246,000 |
IV | Mộ chôn: Thời gian > 02 năm (bao gồm các chi phí: đào, chôn, xây thành mộ, hoàn thiện theo đúng như mộ ban đầu tại thời điểm mới và không bao gồm phần ốp, lát | |||
IV.1 | Mộ đất | cái | 1,579,000 | 1,500,000 |
IV.2 | Mộ xây đơn giản: thành mộ xây gạch đỏ, không có nhà để bia | cái | 4,209,000 | 3,999,000 |
IV.3 | Mộ xây kiên cố: thành mộ xây gạch đỏ, có nhà để bia, trang trí hoa văn đơn giản | cái | 10,522,000 | 9,995,000 |
IV.4 | Mộ xây kiên cố đặc biệt: mộ xây 1 lớp mộ, 1 lớp bao, có nhà để bia, trang trí hoa văn phức tạp | cái | 17,535,000 | 16,658,000 |
IV.5 | Nhà mộ mái ngói: xây kiên cố 1 lớp mộ, 1 lớp bao, có nhà để bia, mái che cả phần mộ bằng ngói | cái | 24,549,000 | 23,322,000 |
IV.6 | Nhà mộ mái BTCT: xây kiên cố 1 lớp mộ, 1 lớp bao, có nhà để bia, mái che cả phần mộ bằng BTCT | cái | 35,070,000 | 33,317,000 |
Ghi chú: Mộ chôn thời gian <= 02 năm được tính tăng thêm 500.000 đồng/mộ | ||||
V | Công tác bê tông | |||
V.1 | Bê tông lót móng, nền đá 4x6 | 1 m3 | 1,016,400 | 1,016,400 |
V.2 | Bê tông cốt thép móng | 1 m3 | 4,517,700 | 4,442,900 |
V.3 | Bê tông cốt thép dầm, giằng | 1 m3 | 8,677,000 | 8,521,000 |
V.4 | Bê tông cốt thép trụ | 1 m3 | 14,120,700 | 13,566,300 |
V.5 | Bê tông cốt thép sàn (không bao gồm dầm giằng) | 1 m3 | 8,079,500 | 7,623,000 |
VI | Công tác xây | |||
VI.1 | Khối xây gạch thẻ | 1 m3 | 2,004,000 | 1,993,000 |
VI.2 | Khối xây gạch ống | 1 m3 | 1,291,000 | 1,287,000 |
VI.3 | Khối xây gạch ống câu gạch thẻ | 1 m3 | 1,476,000 | 1,470,000 |
VI.4 | Khối xây đá chẻ | 1 m3 | 1,075,000 | 1,065,000 |
VI.5 | Khối xây đá hộc | 1 m3 | 914,000 | 902,000 |
VI.6 | Khối xây gạch bê tông | 1 m3 | 1,099,000 | 1,098,000 |
VI.7 | Xếp khan đá hộc | 1 m3 | 464,000 | 454,000 |
VI.8 | Xếp khan đá tự nhiên | 1 m3 | 408,000 | 400,000 |
VII | Cấu kiện gỗ (gỗ nhóm IV). Trường hợp sử dụng gỗ nhóm III nhân với hệ số 1,4 | |||
