Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND quy định giá cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đăng ký,cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 29/2022/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng |
| Người ký | Lê Anh Quân — Phó chủ tịch |
| Ngày ban hành | 03/06/2022 |
| Ngày hiệu lực | 15/06/2022 |
| Ngày hết hiệu lực | 31/12/2025 |
| Ngày đăng công báo | 25/07/2023 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND quy định giá cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đăng ký,cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHÓ HÃI PHÒNG
Số: 23 /2022/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày oĩ tháng 6 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
Quy định giá cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đăng ký, cấp Giấy
chửng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền vói đất
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ HẢI PHÒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Tẻ chức Chỉnh phủ và ỊN Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019; ,
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đối, bô sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 thảng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Giả ngày 20 thảng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 thảng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 thảng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đỏi, bô sung một sô nghị định quy định chi tiêt thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định so 60/2021/NĐ-CP ngày 21 thảng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư sổ Ỉ4/2017/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng kỷ đất đai, tài sản gắn liền với đẩt, lập hồ sơ địa chính, câp giây chứng nhận quyển sử dụng đât, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 24 thảng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đât đai;
Căn cứ Thông tư sổ 136/2017/TT-BTC ngày 22 thảng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kỉnh phỉ chỉ hoạt động kinh tế đoi với các nhiệm vụ chỉ về tài nguyên và môi trường;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình so 95/TTr-STN&MT ngày 31/3/2022; Văn bản thẩm định số 4068/STC-GCS ngày 02/11/2021 của Sở Tài chính; Báo cáo thẩm định sổ 48/BC-STP ngày 30/3/2022 của Sở Tưpháp.Q
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Quyết định này ban hành giá cung cấp dịch vụ công không sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:
- Giá cung cấp dịch vụ trích lục hồ sơ địa chính (Phụ ỉục /).
- Giá cung cấp dịch vụ đo đạc thành lập bản đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất (Phụ lục 2).
- Giá cung cấp dịch vụ đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính (Phụ lục 3).
- Giá cung cấp dịch vụ đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính (Phụ lục 4).
- Giá cung cấp dịch vụ đo đạc tài sản gắn liền với đất (Phụ lục 5).
- Giá dịch vụ đo đạc tại Quyết định này sẽ không áp dụng đối với các trường họp đã được quy định tại Quyết định số 40/2018/QĐ-ƯBND ngày 20/12/2018 của ủy ban nhân dân thành phố về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường họp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Văn phòng Đáng ký đất đai;
- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có yêu cầu Văn Phòng Đăng ký đất đai cung cấp các dịch vụ tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này;
- Các cơ quan, tố chức, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Miễn thu giá dịch vụ
Hộ gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do tặng cho một phần diện tích của thửa đất trên Giấy chứng nhận đã cấp để xây dựng, mở rộng các công trình nông thôn kiểu mẫu.
Điều 4. Điều khoản thi hành
- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2022.
- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối họp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này/j^_.
- Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.<2
Nơi nhận:
- Vụ pháp chế - Bộ TNMT;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Sở Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHP;
- Như Điều 4;
- Công báo thành phổ ;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Báo HP, Đài PTTHHP, Báo ANHP;
- CVP, các PCVP UBNDTP;
- Các cv VPƯBNDTP;
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Lê Anh Quân
PHỤ LỤC
Giá cung cấp dịch vụ công không sử dụng ngân sách nhà nước trong
lĩnh vực đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên
địa bàn thành phố Hải Phòng
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ23 /2022/QĐ-ƯBND ngàyOĨ /6 /2022
của ủy ban nhân dân thành phổ)
PHỤ LỤC 01: GIÁ CUNG CẤP DỊCH vụ TRÍCH LỤC HÒ sơ ĐỊA CHÍNH
• • • • • •
số TT | Tên sản phẩm | Đơn vị • | Đoti giá sản phẩm |
I | ĐƠN GIÁ MỘT HÒ SƠ/THỬA | ||
1 | Trích lục từ hồ sơ địa chính số | Thửa | 70.000 |
2 | Trích sao từ hồ sơ địa chính giấy | Thửa | 92.000 |
II | ĐƠN GIÁ MỌT HÒ Sơ NHIÊU THỬA ĐẤT (dưới 5 thửa đất) | ||
1 | Trích lục từ hồ sơ địa chính số | Thửa | 56.000 |
2 | Trích sao từ hồ sơ địa chính giấy | Thửa | 73.000 |
III | ĐON GIÁ MỘT HỒ Sơ NHIỀU THỬA ĐÁT (tù 5 thủa đến 10 thủa đất) | ||
1 | Trích lục từ hồ sơ địa chính số | Thửa | 45.000 |
2 | Trích sao từ hồ sơ địa chính giấy | Thửa | 60.000 |
IV | ĐON GIÁ MỘT HÒ Sơ NHIỀU THỬA ĐẤT (trên 10 thửa đất) | ||
1 | Trích lục từ hồ sơ địa chính số | Thửa | 30.000 |
2 | Trích sao từ hồ sơ địa chính giấy | Thửa | 39.000 |
PHỤ LỤC 02: GIÁ CƯNG CẤP DỊCH vụ ĐO ĐẠC THÀNH LẬP
BẢN ĐÒ ĐỊA CHÍNH VÀ TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT
STT | Tên sản phẩm | Đon vị tính | Khó khăn | Giá sản phẩm |
I | ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH | |||
1 | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200 | |||
1.1 | Ngoại nghiệp | Ha | 1 | 28.183.000 |
Ha | 2 | 32.925.000 | ||
Ha | 3 | 38.168.000 | ||
Ha | 4 | 44.137.000 | ||
1.2 | Nội nghiệp | |||
Ha | 1 | 3.120.000 | ||
Ha | 2 | 3.345.000 | ||
Ha | 3 | 3.548.000 | ||
Ha | 4 | 3.903.000 | ||
2 | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 | |||
2.1 | Ngoại nghiệp | |||
Ha | 1 | 7.829.000 | ||
Ha | 2 | 9.151.000 | ||
Ha | 3 | 10.767.000 | ||
Ha | 4 | 12.716.000 | ||
Ha | 5 | 15.030.000 | ||
2.2 | Nội nghiệp | |||
Ha | 1 | 1.342.000 | ||
Ha | 2 | 1.433.000 | ||
Ha | 3 | 1.519.000 | ||
Ha | 4 | 1.631.000 | ||
Ha | 5 | 1.767.000 | ||
3 | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000 | |||
3.1 | Ngoại nghiệp | |||
Ha | 1 | 2.445.000 | ||
Ha | 2 | 2.842.000 | ||
Ha | 3 | 3.595.000Á | ||
STT | Tên sản phẩm | Đom vị • tính | Khó khăn | Giá sản phẩm |
Ha | 4 | 4.955.000 | ||
Ha | 5 | 6.148.000 | ||
3.2 | Nội nghiệp | |||
Ha | 1 | 630.000 | ||
Ha | 2 | 671.000 | ||
Ha | 3 | 723.000 | ||
Ha | 4 | 788.000 | ||
Ha | 5 | 869.000 | ||
4 | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 | |||
4.1 | Ngoại nghiệp | |||
Ha | 1 | 1.047.000 | ||
Ha | 2 | 1.211.000 | ||
Ha | 3 | 1.430.000 | ||
Ha | 4 | 1.854.000 | ||
Ha | 5 | 2.405.000 | ||
4.2 | Nội nghiệp | |||
Ha | 1 | 262.000 | ||
Ha | 2 | 281.000 | ||
Ha | 3 | 304.000 | ||
Ha | 4 | 277.000 | ||
Ha | 5 | 305.000 | ||
5 | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000 | |||
5.1 | Ngoại nghiệp | |||
Ha | 1 | 394.000 | ||
Ha | 2 | 454.000 | ||
Ha | 3 | 525.000 | ||
Ha | 4 | 610.000 | ||
5.2 | Nội nghiệp | |||
Ha | 1 | 37.000 | ||
Ha | 2 | 42.000 | ||
Ha | 3 | 49.000 | ||
Ha | 4 | 58.000. | ||
STT | Tên sản phẩm | Đon vị • tính | Khó khăn | Giá sản phẩm |
6 | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 | |||
6.1 | Ngoại nghiệp | |||
ha | 1 | 190.000 | ||
ha | 2 | 219.000 | ||
ha | 3 | 254.000 | ||
ha | 4 | 296.000 | ||
6.2 | Nội nghiệp | |||
Ha | 1 | 11.000 | ||
Ha | 2 | 12.000 | ||
Ha | 3 | 15.000 | ||
Ha | 4 | 18.000 | ||
n | Đo vẽ chi tiết địa hình (đo độ cao Bản đồ địa chính) | |||
1 | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200 | |||
1.1 | Ngoại nghiệp | Ha | 1 | 1.444.000 |
Ha | 2 | 1.653.000 | ||
Ha | 3 | 1.996.000 | ||
Ha | 4 | 2.394.000 | ||
1.2 | Nội nghiệp | - | ||
Ha | 1 | 238.000 | ||
Ha | 2 | 279.000 | ||
Ha | 3 | 315.000 | ||
Ha | 4 | 379.000 | ||
2 | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 | - | ||
2.1 | Ngoại nghiệp | Ha | - | |
Ha | 1 | 288.000 | ||
Ha | 2 | 348.000 | ||
Ha | 3 | 430.000 | ||
Ha | 4 | 530.000 | ||
Ha | 5 | 647.000 | ||
2.2 | Nội nghiệp | - | ||
Ha | 1 | 66.000 | ||
Ha | 2 | 83.000, | ||
STT | Tên sản phẩm | Đon vị tính | Khó khăn | Giá sản phẩm |
Ha | 3 | 96.000 | ||
Ha | 4 | 111.000 | ||
Ha | 5 | 129.000 | ||
3 | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000 | - | ||
3.1 | Ngoại nghiệp | Ha | - | |
Ha | 1 | 119.000 | ||
Ha | 2 | 142.000 | ||
Ha | 3 | 169.000 | ||
Ha | 4 | 217.000 | ||
Ha | 5 | 264.000 | ||
3.2 | Nội nghiệp | - | ||
Ha | 1 | 35.000 | ||
Ha | 2 | 42.000 | ||
Ha | 3 | 52.000 | ||
Ha | 4 | 64.000 | ||
Ha | 5 | 78.000 | ||
4 | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 | - | ||
4.1 | Ngoại nghiệp | Ha | - | |
Ha | 1 | 52.000 | ||
Ha | 2 | 62.000 | ||
Ha | 3 | 73.000 | ||
Ha | 4 | 96.000 | ||
Ha | 5 | 124.000 | ||
4.2 | Nội nghiệp | - | ||
Ha | 1 | 25.000 | ||
Ha | 2 | 31.000 | ||
Ha | 3 | 38.000 | ||
Ha | 4 | 41.000 | ||
Ha | 5 | 51.000 | ||
5 | Bản đồ địa chính tỷ lệ | a |
STT | Tên sản phấm | Đon vị tính | Khó khăn | Giá sản phấm |
1/5000 | ||||
5.1 | Ngoại nghiệp | Ha | - | |
Ha | 1 | 20.000 | ||
Ha | 2 | 24.000 | ||
Ha | 3 | 28.000 | ||
Ha | 4 | 33.000 | ||
5.2 | Nội nghiệp | - | ||
Ha | 1 | 3.000 | ||
Ha | 2 | 3.000 | ||
Ha | 3 | 5.000 | ||
Ha | 4 | 8.000 | ||
6 | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 | - | ||
6.1 | Ngoại nghiệp | Ha | - | |
Ha | 1 | 9.000 | ||
Ha | 2 | 11.000 | ||
Ha | 3 | 13.000 | ||
Ha | 4 | 15.000 | ||
6.2 | Nội nghiệp | - | ||
Ha | 1 | 1.000 | ||
Ha | 2 | 1.000 | ||
Ha | 3 | 2.000 | ||
Ha | 4 | 2.000 | ||
Ghi chú: | ||||
+ Đất giao thông đường bộ, đường sắt, đê điều và đất thủy hệ được nhà nước giao quản lý không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi phải đo vẽ thì được tính bằng 0,3 lần đơn giá bảng trên | ||||
+ Trường họp đo phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, khu công nghiệp, các công trình giao thông, thúy lợi, công trình điện năng thì đơn giá Ngoại nghiệp được tính thêm 0,15 và Nội nghiệp được tính thêm 0,10 đon giá khoản mục nhân công và chi phí chung. | ||||
III | TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT (tính cho trường họp đo độc lập) | |||
III.l | TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐÁT (< 100 m2 đến 10.000 m2) t | |||
STT | Tên sản phẩm | Đon vị • tính | Khó khăn | Giá sản phẩm |
1 | Đất đô thị | - | ||
1.1 | Ngoại nghiệp | Thửa | - | |
a | <100 (m2) | Thửa | 1.764.000 | |
b | 100-300 (m2) | Thửa | 2.093.000 | |
c | > 300-500 (m2) | Thửa | 2.221.000 | |
d | >500-1000 (m2) | Thửa | 2.717.000 | |
đ | > 1000-3000 (m2) | Thửa | 3.727.000 | |
e | >3000-10000 (m2) | Thửa | 5.728.000 | |
1.2 | Nội nghiệp | - | ||
a | < 100 (m2) | Thửa | 329.000 | |
b | 100-300 (m2) | Thửa | 391.000 | |
c | > 300-500 (m2) | Thửa | 411.000 | |
d | >500-1000 (m2) | Thửa | 507.0001 | |
đ | > 1000-3000 (m2) | Thửa | 699.000 | |
e | > 3000-10000 (m2) | Thửa | 1.069.000 | |
2 | Đất ngoài khu vực đô thị | |||
1.1 | Ngoại nghiệp | Thửa | ||
a | < 100 (in2) | Thửa | 1.177.000 | |
b | 100-300 (m2) | Thửa | 1.398.000 | |
c | > 300-500 (m2) | Thửa | 1.490.000 | |
d | > 500-1000 (m2) | Thửa | 1.812.000 | |
đ | > 1000-3000 (m2) | Thửa | 2.483.000 | |
e | >3000-10000 (m2) | Thửa | 3.826.000 | |
1.2 | Nội nghiệp | - | ||
a | < 100 (m2) | Thửa | 221.000 | |
b | 100-300 (m2) | Thửa | 263.000 | |
c | > 300-500 (m2) | Thửa | 276.000 | |
d | > 500-1000 (m2) | Thửa | 338.000 | |
đ | > 1000-3000 (m2) | Thửa | 463.000 | |
e | > 3000-10000 (m2) | Thửa | 718.000 | |
III.2 | TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT (lớn hon 10.000 m2) | |||
1 | Đất đô thị • | .. | ||
~X-
STT | Tên sản phẩm | tính | Khó khăn | Giá sản phẩm |
1.1 | Ngoại nghiệp | Thửa | ||
a | Từ Olha đến 10 ha | Thửa | 6.874.000 | |
b | Trên 10 ha đến 50 ha | Thửa | 7.446.000 | |
c | Trên 50 ha đến 100 ha | Thửa | 8.019.000 | |
d | Trên 100 ha đến 500 ha | Thửa | 9.165.000 | |
đ | Trên 500 ha đến 1000 ha | Thửa | 10.310.000 | |
1.2 | Nội nghiệp | - | ||
a | Từ 01 ha đến 10 ha | Thửa | 1.283.000 | |
b | Trên 10 ha đến 50 ha | Thửa | 1.390.000 | |
c | Trên 50 ha đến 100 ha | Thửa | 1.497.000 | |
d | Trên 100 ha đến 500 ha | Thửa | 1.711.000 | |
đ | Trên 500 ha đến 1000 ha | Thửa | 1.925.000 | |
2 | Đất ngoài khu vực đô thị | |||
1.1 | Ngoại nghiệp | Thửa | ||
a | Từ Olha đến 10 ha | Thửa | 4.591.000 | |
b | Trên 10 ha đến 50 ha | Thửa | 4.974.000 | |
c | Trên 50 ha đến 100 ha | Thửa | 5.356.000 | |
d | Trên 100 ha đến 500 ha | Thửa | 6.121.000 | |
đ | Trên 500 ha đến 1000 ha | Thửa | 6.886.000 | |
1.2 | Nội nghiệp | - | ||
a | Từ Olha đến 10 ha | Thửa | 862.000 | |
b | Trên 10 ha đến 50 ha | Thửa | 934.000 | |
c | Trên 50 ha đến 100 ha | Thửa | 1.006.000 | |
d | Trên 100 ha đến 500 ha | Thửa | 1.150.000 | |
đ | Trên 500 ha đến 1000 ha | Thửa | 1.293.000 |
PHỤ LỤC 03: GIÁ CƯNG CÁP DỊCH vụ ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ
BẢN ĐÒ ĐỊÂ CHÍNH
STT | Tên sản phẩm | Đon vị • | Khó khăn | Giá sản phẩm |
I | NGOẠI NGHIỆP | |||
1 | Tổng đơn giá tính theo mảnh | |||
1.1 | Tỷ lệ 1/200 | Mảnh | 1 | 2.069.000 |
2 | 2.597.000 | |||
3 | 3.289.000 | |||
4 | 4.182.000 | |||
- | ||||
1.2 | Tỷ lệ 1/500 | Mảnh | 1 | 2.953.000 |
2 | 3.746.000 | |||
3 | 4.787.000 | |||
4 | 6.136.000 | |||
5 | 7.886.000 | |||
- | ||||
1.3 | Tỷ lệ 1/1000 | Mảnh | 1 | 4.282.000 |
2 | 5.477.000 | |||
3 | 7.029.000 | |||
4 | 9.053.000 | |||
5 | 11.681.000 | |||
- | ||||
1.4 | Tỷ lệ 1/2000 | Mảnh | 1 | 7.297.000 |
2 | 8.705.000 | |||
3 | 10.396.000 | |||
■ 4 | 12.431.000 | |||
5 | 14.870.000 | |||
- | ||||
1.5 | Tỷ lệ 1/5000 | Mảnh | 1 | 14.246.000 |
2 | 17.041.000 | |||
3 | 20.400.000 | |||
STT | Tên sản phẩm | Đom vị • | Khó khăn | Giá sản phẩm |
4 | 24.412.000 | |||
- | ||||
1.6 | Tỷ lệ 1/10000 | Mảnh | 1 | 21.137.000 |
2 | 25.306.000 | |||
3 | 30.308.000 | |||
4 | 36.310.000 | |||
- | ||||
2 | Tổng đon giá tính theo thửa | - | ||
2.1 | Tỷ lệ 1/200 | Thửa | 1 | 476.000 |
2 | 573.000 | |||
3 | 694.000 | |||
4 | 833.000 | |||
- | ||||
2.2 | Tỷ lệ 1/500 | Thửa | 1 | 331.000 |
2 | 399.000 | |||
3 | 484.000 | |||
4 | 588.000 | |||
5 | 710.000 | |||
- | ||||
2.3 | Tỷ lệ 1/1000 | Thửa | 1 | 120.000 |
2 | 145.000 | |||
3 | 175.000 | |||
4 | 212.000 | |||
5 | 256.000 | |||
- | ||||
2.4 | Tỷ lệ 1/2000 | Thửa | 1 | 162.000 |
2 | 196.000 | |||
3 | 235.000 | |||
4 | 283.000 | |||
5 | 343.000 | |||
- | ||||
2.5 | Tỷ lệ 1/5000 | Thửa | 1 | 233.000 |
STT | Tên sản phẩm | Đơn vị • | Khó khăn | Giá sản phẩm |
2 | 279.000 | |||
3 | 337.000 | |||
4 | 401.000 | |||
- | ||||
2.6 | Tỷ lệ 1/10000 | Thửa | 1 | 464.000 |
2 | 555.000 | |||
3 | 671.000 | |||
4 | 799.000 | |||
II | NỘI NGHIỆP | - | ||
1 | Tổng đơn giá tính theo mảnh | - | ||
1.1 | Tỷ lệ 1/200 | Mảnh | 1 | 358.000 |
2 | 358.000 | |||
3 | 358.000 | |||
4 | 358.000 | |||
- | ||||
1.2 | Tỷ lệ 1/500 | Mảnh | 1 | 552.000 |
2 | 552.000 | |||
3 | 552.000 | |||
4 | 552.000 | |||
5 | 552.000 | |||
- | ||||
1.3 | Tỷ lệ 1/1000 | Mảnh | 1 | 661.000 |
2 | 661.000 | |||
3 | 661.000 | |||
4 | 661.000 | |||
5 | 661.000 | |||
- | ||||
1.4 | Tỷ lệ 1/2000 | Mảnh | 1 | 845.000 |
2 | 845.000 | |||
3 | 845.000 | |||
4 | 845.000 | |||
5 | 845.000^ | |||
STT | Tên sản phẩm | Đon vị • | Khó khăn | Giá sản phẩm |
- | ||||
1.5 | Tỷ lệ 1/5000 | Mảnh | 1 | 1.101.000 |
2 | 1.101.000 | |||
3 | 1.101.000 | |||
4 | 1.101.000 | |||
- | ||||
1.6 | Tỷ lệ 1/10000 | Mảnh | 1 | 1.291.000 |
2 | 1.291.000 | |||
3 | 1.291.000 | |||
4 | 1.291.000 | |||
2 | Tổng đon giá tính theo thửa | - | ||
2.1 | Tỷ lệ 1/200 | Thửa | 1 | 47.000 |
2 | 53.000 | |||
3 | 58.000 | |||
4 | 64.000 | |||
- | ||||
2.2 | Tỷ lệ 1/500 | Thửa | 1 | 28.000 |
2 | 30.000 | |||
3 | 31.000 | |||
4 | 39.000 | |||
5 | 45.000 | |||
- | ||||
2.3 | Tỷ lệ 1/1000 | Thửa | 1 | 22.000 |
2 | 23.000 | |||
3 | 24.000 | |||
4 | 26.000 | |||
5 | 27.000 | |||
- | ||||
2.4 | Tỷ lệ 1/2000 | Thửa | 1 | 32.000 |
2 | 34.000 | |||
3 | 35.000 | |||
4 | 36.000 | |||
STT | Tên sản phẩm | Đom vị • | Khó khăn | Giá sản phẩm |
5 | 39.000 | |||
- | ||||
2.5 | Tỷ lệ 1/5000 | Thửa | 1 | 27.000 |
2 | 28.000 | |||
3 | 31.000 | |||
4 | 32.000 | |||
- | ||||
2.6 | Tỷ lệ 1/10000 | Thửa | 1 | 28.000 |
2 | 29.000 | |||
3 | 32.000 | |||
4 | 33.000 |
PHỤ LỤC 04: GIÁ CUNG CÁP DỊCH vụ ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN
TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH HOẶC CHỈNH LY RIÊNG TỪNG THỬA ĐÁT
CỦA BẢN ĐÒ ĐỊA CHÍNH
STT | Tên sản phẩm | Đon vị tính • | Giá sản phẩm |
I | ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH HOẶC CHỈNH LÝ RIÊNG TÙNG THỬA ĐÁT CỦA BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH | ||
LI | Trích đo địa chính thửa đất (< 100 m2 đến 10.000 m2) | ||
1.1 | Ngoại nghiệp | Thửa | - |
a | < 100 (m2) | Thửa | 706.000 |
b | 100-300 (m2) | Thửa | 838.000 |
c | > 300-500 (m2) | Thửa | 889.000 |
d | > 500-1000 (m2) | Thửa | 1.088.000 |
đ | > 1000-3000 (m2) | Thửa | 1.492.000 |
e | >3000-10000 (m2) | Thửa | 2.293.000 |
1.2 | Nội nghiệp | - | |
a | < 100 (m2) | Thửa | 132.000 |
b | 100-300 (m2) | Thửa | 157.000 |
c | > 300-500 (m2) | Thửa | 165.000 |
d | > 500-1000 (m2) | Thửa | 204.000 |
đ | > 1000-3000 (m2) | Thửa | 281.000 |
e | >3000-10000 (m2) | Thửa | 430.000 |
2 | Đất ngoài khu vực đô thị | - | |
1.1 | Ngoại nghiệp | Thửa | - |
a | <100(m2) | Thửa | 471.000 |
b | 100-300 (m2) | Thửa | 560.000 |
c | > 300-500 (m2) | Thửa | 597.000 |
d | > 500-1000 (m2) | Thửa | 726.000 |
đ | > 1000-3000 (m2) | Thửa | 994.000 |
e | >3000-10000 (m2) | Thửa | 1.532.000 |
1.2 | Nội nghiệp | - | |
a | < 100 (m2) | Thửa | 89.000 Ẩ |
Đ VT: Đồng
STT | Tên sản phẩm | Đon vị tính • | Giá sản phẩm |
b | 100-300 (m2) | Thửa | 106.000 |
c | > 300-500 (m2) | Thửa | 111.000 |
d | >500-1000 (m2) | Thửa | 136.000 |
đ | > 1000-3000 (m2) | Thửa | 186.000 |
e | >3000-10000 (m2) | Thửa | 289.000 |
1.2 | Trích đo địa chính thửa đất (1ÓT1 hon 10.000 m2) | ||
1 | Đất đô thị • | ||
1.1 | Ngoại nghiệp | Thửa | |
a | Từ Olha đến 10 ha | Thửa | 2.751.000 |
b | Trên 10 ha đến 50 ha | Thửa | 2.981.000 |
c | Trên 50 ha đến 100 ha | Thửa | 3.210.000 |
d | Trên 100 ha đến 500 ha | Thửa | 3.669.000 |
đ | Trên 500 ha đến 1000 ha | Thửa | 4.127.000 |
1.2 | Nội nghiệp | - | |
a | Từ Olha đến 10 ha | Thửa | 516.000 |
b | Trên 10 ha đến 50 ha | Thửa | 558.000 |
c | Trên 50 ha đến 100 ha | Thửa | 601.000 |
d | Trên 100 ha đến 500 ha | Thửa | 687.000 |
đ | Trên 500 ha đến 1000 ha | Thửa | 773.000 |
2 | Đất ngoài khu vực đô thị | ||
1.1 | Ngoại nghiệp | Thửa | |
a | Từ Olha đến 10 ha | Thửa | 1.839.000 |
b | Trên 10 ha đến 50 ha | Thửa | 1.992.000 |
c | Trên 50 ha đến 100 ha | Thửa | 2.145.000 |
d | Trên 100 ha đến 500 ha | Thửa | 2.451.000 |
đ | Trên 500 ha đến 1000 ha | Thửa | 2.758.000 |
1.2 | Nội nghiệp | - | |
a | Từ Olha đến 10 ha | Thửa | 1.692.000 |
