Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 40/2019/QĐ-UBNDngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy địnhbảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2024
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 29/2020/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình |
| Người ký | Đoàn Ngọc Lâm — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 24/12/2020 |
| Ngày hiệu lực | 03/01/2021 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 40/2019/QĐ-UBNDngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy địnhbảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2024
Nội dung toàn văn
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 29/2020/QĐ-UBND
Quảng Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Sủa đỗi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 40/2019/QB-UBND
ngày 20 tháng 12 nãm 2019 của Ủy ban nhân dân tình Quy định
bảng giá các loại đất trên địa bàn tình Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2024
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đôi, bổ sung một sổ điểu cùa Luật Tổ chức chỉnh phủ và Luật Tố chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 cùa Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định sổ 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 cùa Bộ Tài nguyên và Môỉ trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thế và tư vẩn xác định giá đất;
Căn cứ Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND ngày 09 thảng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đối, bố sung một số nội dung Nghị quyết sổ 60/20Ỉ9/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua bảng giá các loại đất trẽn địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2024;
Theo để nghị của Giám đôc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 850/TTr-STNMT ngày 23 tháng 12 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 40/2019/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai doạn 2020 - 2024, cụ thể như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Mục II Phụ lục II Bảng giá các loại đất ở; đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; đất nông nghiệp khác; đất phi nông nghiệp còn lại; đất chưa xác dịnh mục đích sử dụng tại các huyện, thị xã, thành phố.
(Chi tiết cỏ Phụ lục I kèm theo).
2.Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Mục III Phụ lục IV xác định loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất tại các huyện, thị xã, thành phố.
(Chi tiết có Phụ lục II kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phổi hợp với các với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương tố chức triến khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2021.
Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Ke hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tư Pháp; Cục trưởng Cục Thuế; Thủ trường các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
- Như Điều 4; KT. CHỦ TỊCH
- Văn phòng Chính phủ; PHÓ CHỦ TỊCH
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; (Đã ký)
- Bộ Tài chính; Đoàn Ngọc Lâm
- Cục Kiểm tra văn bân QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Thường vụ Tinh ủy;
- Thường trực HĐND tinh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tinh;
- Ủy ban MTTQVN tinh;
- CT, các PCT UBND tinh;
- Báo Quảng Bình; Đài PTTH Quảng Bình;
- Trung tâm tin học - Công báo tinh;
- Lưu: VT, CVTNMT.
Phụ lục I
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG TẠI MỤC II PHỤ LỤC II BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT Ở; ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ; ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ; ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC; ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÒN LẠI; ĐẤT CHƯA XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: ##29/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 cùa úy ban nhân dãn tinh Quảng Bình) II. ĐẤT Ở ĐÔ THỊ 3 THỊ XÃ BA ĐỒN 3.4. PHƯỜNG QUẢNG ĐVT: 1.000 đồng
TT | Tên đường | Loại đô thị | Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
14 | Đường cấp phối | IV | Thửa đất anh Thuận (thửa đất số 721, tờ BĐĐC 3) | Đường liên phường | 310 | 220 | 155 | 110 |
19 | Đường cấp phối | IV | Thửa đất bà Vâng (thửa đất số 191, tờBĐĐC 15) | Ra biển TDP Tân Mỹ | 360 | 255 | 180 | 130 |
TT | Tên đường | Loại đô thị | Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
26 | Đường bê tông | IV | Quốc lộ 1A thửa đất ông Ngọc (thửa đất số 177, tờ BĐĐC 29) | Hết thửa đất ông Hà (thửa đất sổ 162, tờBĐĐC25) | 660 | 465 | 330 | 235 |
4 HUYỆN BỐ TRẠCH
TT | Tên đường | Loại đô thị | Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
4 | Trần Hưng Đạo | IV | Đường Hùng Vương | Cầu cấp 3 | 2.680 | 1.880 | 1.320 | 925 |
IV | Cầu cấp 3 | Hết thửa đất ông Quàng TK4 (thửa đất số 86; tờ BĐĐC số 33) | 1.320 | 925 | 650 | 455 |
TT | Tên đường | Loại dô thị | Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
8 | Đường nội thị | V | Đường Hồ Chí Minh | Hêt thửa đât bà Cơ (TDP Dũng Cảm) (Thừa đất số 15; tờ BĐĐC số 18) | 21Ơ< sir | ■'147 * | 100 | 70 |
9 | Đường nội thị | V | Đường Hồ Chí Minh | Trạm biến thế Truyền Thống | 210 | 147 | 100 | 70 |
10 | Đường nội thị | V | Thửa dất ông Tam (Thửa dất số 02; tờ BĐĐC số 20) | Trạm biển thế Truyền Thống | 210 | 147 | 100 | 70 |
11 | Đường nội thị | V | Thửa đất bà Cúc (Thừa đất số 01; tờBĐĐC số 45) | Hết thừa dất bà Uyển (Thửa dất số 125;tờBĐĐC số 48) | 210 | 147 | 100 | 70 |
12 | Đường nội thị | V | Cầu bản Khe Ngát | Hết bản Khe Ngát | 70 | 65 | 60 | 55 |
13 | Đường nội thị | V | Thừa dất bà Hường (Thửa đất số 35; tờ BĐĐC số 11) | Hết thửa dất ông An (Thửa đất số 65; tờ BĐĐC so 11) | 70 | 65 | 60 | 55 |
14 | Đường nội thị | V | Thửa đất bà Hảo (Thửa dất số 168; tờ BĐĐC số 11) | Hểt thửa đất bà Duyên (Thửa đất số 171; tờ BĐĐC số 08) | 70 | 65 | 60 | 55 |
15 | Đường nội thị | V | Thửa đất ông Sơn (Thừa dất số 162, tờ BĐĐC số 11) | Thửa đất bà Hảo (Thửa đất số 168; tờ BĐĐC số 11) | 100 | 80 | 70 | 60 |
16 | Đường nội thị | V | Thửa dất ông Dũng (Thửa đất số 191, tờBĐĐC số 37) | Cẩu Ông Mẹo (gần Thửa dất BHK số 99, tờ BĐĐC số 37) | 210 | 147 | 100 | 70 |
17 | Đường nội thị | V | Thửa dất ông Hoàng (Thửa đất số 22, tờ BĐĐC số 36) | Thửa đất ông Tiến (Thửa đất số 55, tờ BĐĐC số 43) | 210 | 147 | 100 | 70 |
18 | Đường nội thị | V | Nhà hàng Thảo Nguyên (Thửa đất số 662, tờ BĐĐC số 38) | Thửa đất bà Hồ Thị Tào (Thừa dất số 206, tờ BĐĐC số 44) | 210 | 147 | 100 | 70 |
19 | Đường nội thị | V | Thửa đất ông Quý (Thừa đất số 190, tờBĐĐC sổ 44) TDP 3 | Thửa đất ông Triều (Thửa dất số 332, tờ BĐĐC số 44) | 210 | 147 | 100 | 70 |
20 | Đường nội thị | V | Thửa đất bà Yêm (Thừa dất số 225, tờ BĐĐC số 44) | Thửa đất bà Hà Thảo (Thửa đất số 20, tờBĐĐC số 47) | 210 | 147 | 100 | 70 |
21 | Đường nội thị | V | Thừa đất ông Tiến (Thừa đất số 290, tờ BĐĐC số 46) | Thửa đất của c.ty CP Việt Trung Quảng Bình (Thửa dất số 596, tờ BĐĐC sổ 12) | 210 | 147 | 100 | 70 |
22 | Đường nội thị | V | Thửa đất ông Huệ (Thửa đất số 388, tờ BĐĐCSỐ38) | Thửa đất ông Hào (Thửa đất số 824, tờ BĐĐC sổ 38) | 210 | 147 | 100 | 70 |
23 | Đường nội thị | V | Thừa đất ông Đạm (Thửa dất sổ 369, tờ BĐĐC số 38) | Thửa đất ông Thụ (Thửa đất số 115, tờ BĐĐC sổ 38) | 210 | 147 | 100 | 70 |
TT | . Tên đường | Loại đô thị | Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
24 | Đường nội thị | V | Thửa đất bà Lệ (Thửa đất số 328, tờ BĐĐC số 37) | Thửa đất ông Hợi (Thừa đất số 90, tờ BĐĐC sổ 37) | 210 | 147 | 100 | 70 |
25 | Đường nội thị | V | Thửa đất bà Nga (Thửa đất số 147, tờ BĐĐC sổ 37) | Thừa đât ông Sơn (Thừa đât sô 327, tờ BĐĐC số 38) | 210 | 147 | 100 | 70 |
5 THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 5.6 PHƯỜNG BẤC LÝ ĐVT: 1.000 đồng | ||||||||
TT | Tên đường | Loại đô thị | Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
20 | Trùng Trương | II | Đường Phan Đình Phùng | Đường tránh thành phố | 3.600 | 2.520 | 1.765 | 1.240 |
5.6 XÃ BẢO NINH ĐVT: 1.000 đồng | ||||||||
TT | Tên đường | Loại đô thị | Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
1 | Trần Hưng Đạo | II | Thửa đất nhà bà Đào (thừa đất số 222,tờBĐĐC số 39) | Quảng trường biển | 15.500 | 10.850 | 7.595 | 5.320 |
7 | Trần Hưng Đạo (đường gom cầu Nhật Lệ) | Giáp Cầu Nhật Lệ | Hết thừa đất nhà bà Đào (thửa đất số 221, tờ BĐĐC số 39) | 9.500 | 6.650 | 4.655 | 3.260 | |
Phụ lục II
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI MỤC III PHỤ LỤC IV XÁC ĐỊNH LOẠI ĐÔ THỊ, LOẠI XÃ, KHU VỰC,
VỊ TRÍ ĐẤT TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: ##29/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tinh Quáng Bình)
HUYỆN QUẢNG TRẠCH
Khu vực nông thôn | |
Khu vực 1 | Đất ở nông thôn nằm xung quanh chợ cổng; xung quanh chợ Quảng Tiến; xung quanh trung tâm xã; ven trục đường liên xã đi Quảng Thạch; đường nối từ UBND xã Quảng Lưu đến chợ Quàng Tiến; tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua Đèo con |
Vị trí 1 | Đất có vị trí tiếp giáp với đường |
Vị trí 2 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1 |
Vị trí 3 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2 |
Vị trí 4 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3 |
Khu vực nông thôn | |
Khu vực 1 | Đất ở nông thôn nằm xung quanh chợ Quảng Hợp; trên tuyến đường từ chợ Quảng Hợp đến Trường Trung học cơ sở Quảng Hợp; khu vực trụ sở UBND xã Quảng Hợp; tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua Đèo con |
Vị trí 1 | Đất có vị trí tiếp giáp với đường |
VỊ trí 2 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1 |
Vị trí 3 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2 |
Vị trí 4 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3 |
Khu vực nông thôn | |
Khu vực 1 | Đất ở nông thôn nằm tại khu vực UBND xã, xung quanh chợ Quảng Châu; tuyến đường từ cầu Tùng Lý đến Trường Tiếu học số 2 Quảng Châu; tuyến đường từ trụ sở UBND xã đến Trường Trung học cơ sở; tuyến đường từ trụ sở UBND xã đến Trường Tiểu học số 1; từ chợ Quảng Châu đến cầu Tùng Lý; tuyến đường Xuyên Á đi qua xã Quảng Châu; tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua Đèo con |
Vị trí 1 | Đất có vị trí tiếp giáp với đường |
Vị trí 2 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1 |
VỊ trí 3 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2 |
Vị trí 4 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3 |
Khu vực nông thôn | |
Khu vực 1 | Đất ỏ’nông thôn nằm ven trục đường đi Quảng Lưu đến xung quanh trung tâm xã (dọc đường liên xã); tuyến đường Xuyên Á đi qua xã Quảng Thạch |
Vị trí 1 | Đất có vị trí tiếp giáp với dường |
Vị trí 2 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1 |
VỊ trí 3 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2 |
VỊ trí 4 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3 |
Khu vực nông thôn | |
Khu vực 1 | Đất ỏ' nông thôn nằm xung quanh chợ Quảng Tiến; tuyến ĩỉưòìig Xuyên Á đi qua xã Quảng Tiến; tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua Đèo con |
Vị trí 1 | Đất có vị trí tiếp giáp với dường |
vị trí 2 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1 |
vị trí 3 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2 |
Vị trí 4 | Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3 |
HUYỆN BỐ TRẠCH
Khu vực vùng ven | |
Khu vực 1 | Đường tỉnh 567 giáp xã Nhân Trạch đen giáp thành phố Đồng Hới; đường gom của đường Quốc lộ 1A; đường gom của đường tránh thành phố Đồng Hới; các tuyến đưòng thuộc khu nhà ở Thương mại Lý Trạch; đường Tỉnh 567 từ Quốc lộ 1A đến cầu Nhân Trạch |
Vị trí 1 | Mặt tiền dường Tỉnh 567 từ giáp xã Nhân Trạch đển giáp thành phố Đồng Hới |
Vị trí 2 | Mặt tiền dường gom của đường QL1A; đường gom của dường tránh TP. Đồng Hới |
Vị trí 3 | Các tuyến đường thuộc khu nhà ở Thương mại Lý Trạch; mặt tiền đường Tinh 567 từ Quốc lộ 1A đến cầu Nhân Trạch |
HUYỆN QUẢNG NINH
Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A | |
Khu vực 1 | Dọc đường QL1A giáp TT Quán Hàu đến giáp thành phố Đồng Hói |
Vị tri 1 | Mặt tiền đường Quốc lộ 1A |
Vị trí 2 | Các tuyến đường đấu nối với Quốc lộ 1A có bề rộng từ 5 mét trở lên |
Khu vực dọc tuyến đường Quôc lộ 1A | |
Khu vực 1 | Từ Trường THCS Võ Ninh đến ngã 3 Trúc Ly; đường vào Chợ Võ Ninh; từ Trung tâm Y tế đen cầu khe Dinh Thủy |
Vị trí 1 | Mặt tiền Quốc lộ 1A |
Vị trí 2 | Các tuyến đường đấu nối với Quốc lộ 1A có bề rộng từ 5 mét trở lên |
Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A | |
Khu vực 1 | Dọc đường QL1A: Từ tiếp giáp xã Võ Ninh đến Nhà Văn hóa thôn Đinh Mười |
Vị trí 1 | Mặt tiền Quốc lộ 1A |
vị trí 2 | Các tuyến đường đấu nối với Quốc lộ 1A có bề rộng từ 5 mét trở lên |
Khu vực vùng ven | |
Khu vực 1 | Đường 564B đoạn từ xã Duy Ninh đen giáp xã Hải Ninh |
Vị trí 1 | Mặt tiền đường 564B |
Vị trí 2 | Dãy sau vị trí 1 |
vị trí 3 | Dãy sau vị trí 2 |
Vị trí 4 | Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại |
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đoàn Ngọc Lâm
Lược đồ văn bản
- 74/2020/NQ-HĐND Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 60/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2024
- 36/2014/TT-BTNMT Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
- 44/2014/NĐ-CP Nghị định số 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất
- 77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13
- 47/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14
- 96/2019/NĐ-CP Nghị định số 96/2019/NĐ-CP Quy định về khung giá đất
- 45/2013/QH13 Luật Đất đai số 45/2013/QH13
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.