Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đất, cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của tỉnh
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 28/2017/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định |
| Người ký | Phan Cao Thắng — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 14/07/2017 |
| Ngày hiệu lực | 24/07/2017 |
| Ngày hết hiệu lực | 13/02/2026 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đất, cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của tỉnh
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
số: ã ĩ /2017/QĐ-UBND
Bình Định, ngày 44 thảng 7 năm 2017
--—hướng
sò TU PHÁP
p ’[] Sô: —ơẰBiS—.
Ul 1 Chuyên:
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một sổ điều của Luật Khoảng sản; Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về Quản lý vật liệu xảy dựng; Can cứ Nghị quyết sổ 63/2017/NQ-HĐND ngày 14 thảng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bĩnh Định khóa XLI, kỳ họp thứ 4 về việc sửa đồỉ, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đất, cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thắm quyển quản lý và cấp phép của tỉnh; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đất, cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của tỉnh với những nội dung chủ yếu như sau:
- Đất san lấp:
- Đưa ra khỏi quy hoạch 2 điểm mỏ, tổng diện tích 424,0 ha, trữ lượng theo quy hoạch được duyệt là 5,33 triệu m3.
- Điều chinh 01 điểm mỏ từ quy hoạch đá xây dựng thành đất san lấp và bổ sung 47 điểm mỏ, tổng diện tích điều chỉnh, bổ sung quy hoạch là 703,3 ha, trữ lượng tính toán sơ bộ đạt 24,616 triệu m3.
Tổng số điểm mỏ đất san lấp sau khi điều chỉnh, bổ sung quy hoạch là 87 diêm mỏ, diện tích là 5.875,3 ha, trữ lượng tính toán sơ bộ khoảng 97,846 triệu m3.
- Cát xây dựng: Bổ sung 10 điểm mỏ cát xây và 01 mỏ cát tô, tổng diện tích bổ sung quy hoạch là 127,6 ha, trữ lượng tính toán sơ bộ đạt 2,682 triệu m3.
Tổng số điếm mỏ cát xây dựng sau khi điều chỉnh, bổ sung quy hoạch là 45 điểm mỏ, tổng diện tích là 10.275,6 ha, trữ lượng đạt khoảng 31,782 triệu m3.
> 3. Đất sét sản xuất gạch, ngói:
a) Đưa ra khỏi quy hoạch 6 điểm mỏ, tổng diện tích 595,0 ha, trữ lượng theo quy hoạch được duyệt là 0,43 triệu m3. • b) Bổ sung 16 điểm mỏ, tổng diện tích 113,6 ha, trữ lượng tính toán sơ bộ đạt 1,811 triệu m3.,.- Tổng số điểm mỏ đất sét sau khi điều chỉnh bổ sung quy hoạch là 37 diêm mỏ, diện tích 1.497,0 ha, trữ lượng khoảng 2,857 triệu m3.
- Trong quá trình khai thác và quản lý khai thác khoáng sản yêu cầu các sở, ngành liên quan, chính quyền các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan lưu ý một số nội dung sau đây:
- Khai thác khoáng sản phải bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác; bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội.
- Việc cấp phép, quản lý, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng phải tính đến nhu cầu chính đáng phục vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng của chính quyền ở cơ sở và nhân dân ở địa phương có mỏ khoáng sản được khai thác
- Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm:
- Hỗ trợ đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của pháp luật;
- Ket họp khai thác với xây dụng hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ, phục hồi môi trường theo dự án đầu tư khai thác khoáng sản; nếu gây thiệt hại đến hạ tầng kỹ thuật, công trình, tài sản khác thì tùy theo mức độ thiệt hại phải có trách nhiệm sữa chữa, duy tu, xây dựng mới hoặc bồi thường theo quy định của pháp luật;
- Việc bồi thường, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất bị thu hồi đế khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan.
Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 582/QĐ- ƯBND ngày 14 tháng 8 năm 2009; Quyết định số 215/QĐ-ƯBND ngày 22 tháng 4 năm 2011; Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013; Quyết định số 4746/QĐ-ƯBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành kể tù' ngày 24 tháng 7 năm 2017. Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân cỏ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: XD, TN&MT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ TP; (b/c)
- TT TƯ, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- CVP, PVPCN;
BAN NHĂN DẢN LCHỦTỊCH mSHỦ TỊCH
lĩan Cao Thẳng
PHỤ LỤC
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ SỬA ĐỔI, BỒ SƯNG QUY HOẠCH
KHOÁNG SẢN ĐẤT, CÁT LÀM VẬT LIỆU XÂY DựNG THÔNG THƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định sốẰS/2017/QĐ-ƯBND
ngày 14 tháng 7 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)
Huyện, thị xã, thành phố | Các điểm mỏ theo quy hoạch hiện tại | Các điểm mỏ đưa ra khỏi quy hoạch | Các điếm mỏ quy hoạch bổ sung mới | Tông số mỏ sau khi điều chỉnh, bổ sung | |||||||||||
Số lượng | Số hiệu | Diện tích (ha) | Trữ lượng (triệu m3) | số lượng | sá hiệu | Diện tích (ha) | Trữ lượng (triệu m3) | số lượng | Số hiệu | Diện tích (ha) | Trữ lưọng (triệu m3) | số lượng | Diện tích (ha) | Trữ lượng (triệu m3) | |
Cộng | 41 | 5.596,0 | 78,560 | 2 | 424,0 | 5,330 | 48 | 703,3 | 24,616 | 87 | 5.875,3 | 97,846 | |||
An Lão | 1 | 8 | 164,00 | 2,20 | - | - | - | - | 2 | AL01; AL02 | 10,40 | 0,364 | 3 | 174,40 | 2,56^ |
Hoài Ân | 5 | 32, 40, 53, 59, 77 | 772,00 | 12,80 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 772,00 | XÁ h £ | |
Hoài Nhơn | 6 | 28, 28D, 41,44, 44A, 61 | 1.020,0 | 14,20 | 2 | 44a, 41 | 424 | 5,33 | 11 | HN01-HN11 | 90,25 | 3,159 | 15 | 686,25 | 12^9 |
Phù Mỹ | 5 | 62, 79, 86, 98, 103 | 630,00 | 9,70 | - | - | - | - | 4 | PM01,PM02, PM03, PM04 | 41,79 | 1,463 | 9 | 671,79 | 11,163 |
Phù cát | 1 | 155A | 72,00 | 0,96 | - | - | - | - | 6 | PC01,PC02, PC03, PC04, PC07, PC08 | 71,19 | 2,492 | 7 | 143,19 | 3,452 |
An Nhơn | 7 | 150,183, 150A, 150B, 153A, 174A, 184 | 359,00 | 4,80 | - | - | - | - | 3 | AN01, AN02, AN03 | 72,09 | 2,523 | 10 | 431,09 | 7,323 1 |
I. ĐẤT SAN LẤP
OÀ Aĩ
TP Quy Nhơn | 3 | 20Ố, 207A, 212 | 403,00 | 4,60 | - | - | - | 4 | QN02, QN03, QN04, QN05 | 225,84 | 7,904 | 7 | 628,84 | 12,504 | |
Tây Sơn | 5 | 147, 174, 171, 172, 183A | 816,00 | 11,80 | - | - | - | - | 10 | TS01,TS02, TS03;TS10- TS16 | 75,15 | 2,630 | 15 | 891,15 | 14,430 |
Vần Canh | 4 | 215,219, 221, 219A | 818,00 | 12,30 | - | - | - | - | 2 | VC01,VC02 | 25,36 | 0,888 | 6 | 843,36 | 13,188 |
Vĩnh Thạnh | 4 | 100, 100A, 111,126 | 542,00 | 5,20 | - | - | - | - | 5 | VT01, VT02, VT03, VT04, VT04A | 46,01 | 1,610 | 9 | 588,01 | 6,810 |
Tuy Phước | - | - | - | - | - | - | - | 1 | TP02 | 45,23 | 1,583 | 1 | 45,23 | 1,583 | |
II. CÁT XÂY DựNG | |||||||||||||||
Huyện, thị xã, thành phố | Các điểm mỏ theo quy hoạch hiện tại | Các điểm mỏ đưa ra khỏi quy hoạch | Các điểm mỏ quy hoạch bổ sung mói | Tổng số mỏ sau khi điều chỉnh, bổ sung | |||||||||||
số lưọng | Số hiệu | Diện tích (ha) | Trữ lượng (triệu m3) | số lượng | Sỗ hiệu | Diện tích (ha) | Trữ lượng (triệu m3) | số lượng | Số hiệu | Diện tích (ha) | Trữ lượng (triệu m3) | số lượng | Diện tích (ha) | Trữ lượng (triệu m3) | |
Tổng | 34 | 10.148,0 | 29,100 | 0 | 0,0 | 0,000 | 11 | 127,6 | 2,682 | 45 | 10.275,6 | 31,782 | |||
An Lão | 3 | 18, 18A, 22 | 252 | 1,27 | 1 | AL03 | 5,90 | 0,089 | 4 | 257,90 | 1,359 | ||||
Hoài Ân | 10 | 31,31A, 36B, 36C, 36D, 36E, 69, 70, 70A, 70B | 677 | 2,35 | - | - | - | - | 5 | HA01,HA02, HA03, HA04, HA05 | 32,03 | 0,480 | 15 | 709,03 | 2,830 2 |
Hoài Nhơn | 2 | 36, 36A | 712 | 2,7 | - | - | - | - | 1 | HN12 | 5 | 0,075 | 3 | 717,00 | 2,775 |
Phù Mỹ | 2 | 104B, 116A | 132 | 0,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 132,00 | 0,670 |
Phù cát | 3 | 104A, 164A, 131A, | 2.727 | 13,55 | - | - | - | - | 1 | PC05 | 2,24 | 0,034 | 4 | 2.729,24 | 13,584 |
An Nhơn | 5 | 164B, 164C, 164E, 170A, 170B | 342 | 1,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 342,00 | 1,280 |
Tuy Phước | 3 | 164D, 202, 201A | 246 | 0,78 | - | - | - | - | 1 | TP01 | 2,40 | 0,036 | 4 | 248,40 | 0,816 |
Tây Sơn | 3 | 162, 164, 131B | 2626 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2.626,00 | 4,500 |
Vân Canh | 1 | 210 | 709 | 1,6 | - | - | - | - | 1 | VC03 | 3,1 | 0,047 | 2 | 712,10 | 1,647 |
Vĩnh Thạnh | 2 | 126A, 126B | 1725 | 0,4 | - | - | - | - | * | - | - | 2 | 1.725,00 | 0,400 | |
Quy Nhơn | - | •- | - | - | - | - | - | - | 1 | QN06 | 76,89 | 1,922 | 1 | 76,89 | 1,922 |
Huyện, thị xã, thành phố | Các điểm mỏ theo quy hoạch hiện tại | Các điểm mỏ đưa ra khỏi quy hoạch | Các điểm mỏ quy hoạch bổ sung mói | Tổng số mỏ sau khi điều chỉnh, bo sung | |||||||||||
số lượng | Số hiệu | Diện tích (ha) | Trữ lượng (triệu m3) | số lượng | số hiệu | Diện tích (ha) | Trữ lưọng (triệu m3) | Số lượng | Số hiệu | Diện tích (ha) | Trữ lượng (triệu m3) | số lượng | Diện tích (ha) | Trữ lượng (triệu m3) | |
Cộng | 27 | 1.978,4 | 1,476 | 6 | 595,0 | 0,430 | 16 | 113,6 | 1,811 | 37 | 1.497,0 | 2,8573 | |||
An Lão | 6 | AL04 - AL09 | 36,58 | 0,657 | 6 | 36,58 | 0,657 | ||||||||
Hoài Ân | 2 | 73, 74 | 248 | 0,12 | - | - | - | - | 2 | 248,00 | 0,120 | ||||
Phù Mỹ | 2 | 87, 105, | 152 | 0,08 | - | - | - | - | 2 | 152,00 | 0,080 | ||||
Phù cát | 2 | 109, 115 | 949 | 0,48 | 1 | PC06 | 8,6 | 0,129 | 3 | 957,60 | 0,609 | ||||
An Nhơn | 3 | 168,175, 177 | 382 | 0,32 | 3 | 175; 177; 168 | 382 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - |
Vĩnh Thạnh | 2 | VT05 - VT06 | 21,95 | 0,329 | 2 | 21,95 | 0,329 | ||||||||
Tây Sơn | 18 | 163, 165, 173 và 15 điểm mỏ theo 4746/QĐ- ƯBND | 247,4 | 0,476 | 3 | 163, | 213 | 0,11 | 6 | TS04 - TS09 | 34,04 | 0,511 | 21 | 68,44 | 0,877 |
Vân Canh | 1 | VC04 | 12,39 | 0,186 | 1 | 12,39 | 0,186 |
Lược đồ văn bản
- 158/2016/NĐ-CP Nghị định số 158/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.
- 63/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đất, cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của tỉnh
- 24a/2016/NĐ-CP Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP Về quản lý vật liệu xây dựng
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.