Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 27/2020/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Long An |
| Người ký | Trần Văn Cần — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 02/07/2020 |
| Ngày hiệu lực | 15/07/2020 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
Nội dung toàn văn
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN__________ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________
Số: 27/2020/QĐ-UBND | Long An, ngày 02 tháng 7 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất
định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Long An
ban hành kèm theo Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND
ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
_____________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Nghị quyết số #06/2020/NQ-HĐND ngày 22/6/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Nghị quyết số #21/2019/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3786/TTr-STNMT ngày 29/6/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh, như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Mục I Phần A BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT, như sau:
a) Sửa đổi Bảng tiêu thức xác định vị trí:
TT | Tiêu thức xác định vị trí | Hệ số giá các vị trí so với vị trí 1 (%)
Quốc lộ, tuyến tránh Quốc lộ, đường tỉnh | Đường giao thông còn lại
Vị trí 1 | Thửa đất trong phạm vi 50m đầu tiếp giáp đường hoặc không tiếp giáp đường nhưng cùng chủ sử dụng với thửa tiếp giáp đường thì được áp dụng theo giá đất tại phần I, II của Phụ lục I, II và phần I của Phụ lục III | 100 | 100
Vị trí 2 | Thửa đất trong phạm vi 50m đầu không tiếp giáp đường và không cùng chủ sử dụng với thửa tiếp giáp đường | 70 | 70
Vị trí 3 | Thửa đất trong phạm vi từ sau mét thứ 50 đến mét thứ 100 | 40 | Mức giá tối thiểu
Vị trí 4 | Thửa đất trong phạm vi từ sau mét thứ 100 đến mét thứ 200 | 10
Vị trí 5 | - Các thửa đất còn lại trong địa giới hành chính huyện, thị xã, thành phố không thuộc các quy định trên thì được áp dụng giá đất tại phần III của Phụ lục I, II và tại phần II của Phụ lục III. - Khi tính toán thực tế nếu thấy các vị trí 2, 3, 4 có giá thấp hơn vị trí 5 thì vị trí đó được áp dụng mức giá tối thiểu | Mức giá tối thiểu
b) Bổ sung đoạn thứ hai, với nội dung như sau:
Trường hợp thửa đất không có vị trí tiếp giáp đường giao thông như quy định tại vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 nêu trên hoặc thuộc nhóm đất tại phần III Phụ lục I, II (vị trí 5) và tại phần II Phụ lục III (vị trí 5) thì áp dụng cách tính có lợi nhất cho người sử dụng đất.
c) Sửa đổi đoạn thứ ba khoản 1, như sau:
- Trường hợp thửa đất nông nghiệp có vị trí tiếp giáp nhiều đường giao thông nên có nhiều giá đất khác nhau thì phần diện tích đất trong phạm vi 50 mét đầu sẽ được xác định lần lượt theo phạm vi tính có giá đất cao nhất, phần diện tích đất còn lại từ sau mét thứ 50 mét trở vào (nếu có) cũng được xác định theo cách tính nêu trên.
Quy định cụ thể tại Phụ lục I, riêng đối với các loại đất nông nghiệp còn lại áp dụng theo giá đất trồng cây hàng năm cùng vị trí.
d) Sửa đổi đoạn thứ hai khoản 2, như sau:
- Trường hợp thửa đất có vị trí tiếp giáp nhiều đường giao thông nên có nhiều giá đất khác nhau thì phần diện tích đất trong phạm vi 50 mét đầu sẽ được xác định lần lượt theo phạm vi tính có giá đất cao nhất, phần diện tích đất còn lại từ sau mét thứ 50 mét trở vào (nếu có) cũng được xác định theo cách tính nêu trên.
2. Tại Phần B, sửa đổi, bổ sung, thay thế PHỤ LỤC I BẢNG GIÁ NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP và PHỤ LỤC II BẢNG GIÁ ĐẤT Ở
(đính kèm Phụ lục I, II)
3. Thay thế PHỤ LỤC III BẢNG GIÁ ĐẤT KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP tại phần B Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh.
(đính kèm Phụ lục III)
Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các với các sở, ngành chức năng liên quan và các địa phương tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2020.
Quyết định này là một bộ phận không tách rời Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thi hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Trần Văn Cần
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ PHỤ LỤC I BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số ##27/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)
___________________________
1. THÀNH PHỐ TÂN AN: Sửa đổi, bổ sung mục nội dung sau:
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ ... ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2)
PHƯỜNG | XÃ
CHN | CLN | NTS | CHN | CLN | NTS
Phần I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG
A | QUỐC LỘ (QL)
1 | Đường tránh thành phố Tân An | Trừ đoạn thuộc Khu Đô thị Trung tâm hành chính tỉnh Long An do Công ty Cổ phần Đồng Tâm làm chủ đầu tư | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000
E | CÁC KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG
* | CÁC KHU DÂN CƯ
7 | Khu dân cư – Tái định cư Lợi Bình Nhơn | Đường số 1, 2 (đường đôi) và một phần đường số 12 và đường số 13 khu thương mại | 250.000 | 250.000 | 250.000
Các đường còn lại | 250.000 | 250.000 | 250.000
11 | Khu tái định cư hành chính tỉnh (Cty cổ phần Đồng Tâm Long An) | Đường số 1 | 250.000 | 250.000 | 250.000
Đường số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 (9 mét ) | 250.000 | 250.000 | 250.000
Đường số 8, 9, 10, 11, 14 (7 mét) | 250.000 | 250.000 | 250.000
Đường Liên khu vực | 250.000 | 250.000 | 250.000
12 | Đường nội bộ khu Dân cư Chương Dương | 250.000 | 250.000 | 250.000
13 | Khu dân cư ADC | Đường A | 250.000 | 250.000 | 250.000
Các đường còn lại | 250.000 | 250.000 | 250.000
14 | Khu dân cư mở rộng IDICO giai đoạn 2 (phường 6) | 250.000 | 250.000 | 250.000
15 | Khu Đô thị Trung tâm hành chính tỉnh Long An do Công ty Cổ phần Đồng Tâm làm chủ đầu tư | Đường BT 1, BT 2, BT 3, BT 4, BT 5, BT 6, BT 7, BT 8, BT 9, BT 10, BT 11, BT 13 | 250.000 | 250.000 | 250.000
Đường số 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 28 | 250.000 | 250.000 | 250.000
Đường phân khu phía Bắc; Đường phân khu phía Nam; Đường song hành | 250.000 | 250.000 | 250.000
Đường đôi số 8, 22 | 250.000 | 250.000 | 250.000
Đường Hùng Vương nối dài | 250.000 | 250.000 | 250.000
Đường tránh thành phố Tân An. | 250.000 | 250.000 | 250.000
16 | Khu dân cư, tái định cư Việt Hóa do Công ty TNHH MTV Việt Hóa Long An làm chủ đầu tư | Đường số 01, 03, 07 | 250.000 | 250.000 | 250.000
Đường D3 | 250.000 | 250.000 | 250.000
Đường cặp đường QH 1 (đường đôi) | 250.000 | 250.000 | 250.000
17 | Khu Trung tâm thương mại dịch vụ, văn hóa phường 1, phường 3 | Đường số 1, 2, 3, 4, 5 | 250.000 | 250.000 | 250.000
18 | Khu dân cư đường Huỳnh Châu Sổ | 210.000 | 210.000 | 210.000
19 | Khu nhà ở thương mại cho người thu nhập thấp (xã Bình Tâm) | Các đường nội bộ | 250.000 | 250.000 | 250.000
2. HUYỆN ĐỨC HÒA: Sửa đổi nội dung như sau:
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ . . . ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2)
THỊ TRẤN | XÃ
CHN | CLN | NTS | RSX | CHN | CLN | NTS | RSX
PHẦN I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG
C | ĐƯỜNG HUYỆN
21 | Đường Giồng Lớn | Xã Mỹ Hạnh Nam và Đức Hòa Thượng và Mỹ Hạnh Bắc | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000
D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC
I | Các đường có tên
h | Xã Đức Hòa Thượng
1 | Đường GTNT xã Đức Hòa Thượng | Đoạn nhà ông Ba Hai – Ngã 3 Giồng Lớn | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000
k | Xã Mỹ Hạnh Bắc
1 | Đường vào khu dân cư Cát Tường | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000
3. HUYỆN TÂN TRỤ: Sửa đổi nội dung như sau:
a) Tại mục A Phần I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ . . . ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2)
THỊ TRẤN | XÃ
CHN | CLN | NTS | CHN | CLN | NTS
A | ĐƯỜNG TỈNH (ĐT)
1 | ĐT 832 | Ngã tư ĐT 832 – ĐT 833B đến mố Cầu Nhựt Tảo (cầu mới xây dựng) (xã Tân Bình) | 200.000 | 220.000 | 200.000
2 | ĐT 833 | Cách ngã ba Nhựt Ninh 300m (về hướng Đức Tân) - Cách ngã ba Nhựt Ninh 300m về hướng bến đò Tư Sự | 170.000 | 185.000 | 170.000
b) Tại I. Các đường có tên, Mục C CÁC ĐƯỜNG KHÁC, Phần I VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG
* Các xã: “a. An Nhựt Tân” và “d. xã Mỹ Bình” sửa thành “a. xã Tân Bình”
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ . . . ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2)
THỊ TRẤN | XÃ
CHN | CLN | NTS | CHN | CLN | NTS
Phần I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG
I | Các đường có tên
* | Các xã
a | Xã Tân Bình
1 | Đường Nguyễn Thị Truyện | 150.000 | 165.000 | 150.000
2 | Đường Lê Văn Bèo | 150.000 | 165.000 | 150.000
3 | Đường Nguyễn Thị Điểm | 150.000 | 165.000 | 150.000
4 | Đường Nguyễn Văn Đường | 150.000 | 165.000 | 150.000
5 | Đường Nguyễn Văn Bung | 150.000 | 165.000 | 150.000
6 | Đường Nguyễn Văn Nhỏ | 150.000 | 165.000 | 150.000
7 | Đường Châu Thị Năm | 150.000 | 165.000 | 150.000
8 | Đường Bùi Chí Tình | 150.000 | 165.000 | 150.000
9 | Đường Phạm Văn Xìa | 150.000 | 165.000 | 150.000
10 | Đường Phan Văn Phèn | 150.000 | 165.000 | 150.000
11 | Đường Lê Văn Tánh | 150.000 | 165.000 | 150.000
12 | Đường Bùi Văn Bảng | 150.000 | 165.000 | 150.000
13 | Đường Nguyễn Văn Côn | 150.000 | 165.000 | 150.000
d | Xã Tân Bình
1 | Đường Huỳnh Văn Phi | 150.000 | 165.000 | 150.000
2 | Đường Võ Ngọc Quang | 150.000 | 165.000 | 150.000
3 | Đường Lê Công Hầu | 150.000 | 165.000 | 150.000
II | Các đường chưa có tên
* | Các xã
5 | Đường nối ĐT 833B đến cổng chính Khu di tích Vàm Nhựt Tảo (xã Tân Bình) | 170.000 | 185.000 | 170.000
III | Đường giao thông khác có nền đường ≥ 3m, có trải đá, sỏi đỏ, bê tông hoặc nhựa
2 | Các xã Bình Lãng, Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh, Tân Bình, Bình Tịnh | 150.000 | 165.000 | 150.000
Phần II: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP SÔNG, KÊNH
2 | Các xã Bình Lãng, Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh, Tân Bình, Bình Tịnh | 110.000 | 120.000 | 95.000
PHẦN III: VỊ TRÍ KHÔNG THUỘC QUY ĐỊNH TẠI PHẦN I VÀ PHẦN II
2 | Các xã Bình Lãng, Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh, Tân Bình, Bình Tịnh | 110.000 | 120.000 | 95.000
4. HUYỆN THỦ THỪA: Sửa đổi nội dung sau:
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ . . . ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2)
THỊ TRẤN | XÃ
CHN | CLN | NTS | RSX | CHN | CLN | NTS | RSX
PHẦN I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG
D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC
II | Các đường chưa có tên
* | Các xã còn lại
9 | Lộ UBND xã Tân Long (Kênh 10) | QL N2 - Cụm dân cư Tân Long | 170.000 | 185.000 | 170.000 | 142.000
Cụm dân cư Tân Long - Kênh Trà Cú | 170.000 | 185.000 | 170.000 | 142.000
III | Đường giao thông khác có nền đường ≥ 3m, có trải đá, sỏi đỏ, bê tông hoặc nhựa
14 | Xã Tân Long | 85.000 | 95.000 | 70.000 | 70.000
IV | Đường giao thông khác có nền đường 2m đến < 3m, có trải đá, sỏi đỏ, bê tông hoặc nhựa
14 | Xã Tân Long | 80.000 | 90.000 | 70.000 | 70.000
V | Đường giao thông đất có nền đường ≥ 3m
14 | Xã Tân Long | 75.000 | 85.000 | 65.000 | 65.000
E | KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG
8 | Cụm dân cư vượt lũ Tân Long (xã Long Thành cũ) | Cặp lộ UBND xã – QL N2 | 170.000 | 185.000 | 170.000 | 142.000
Các đường còn lại trong khu dân cư | 170.000 | 185.000 | 170.000 | 142.000
9 | Cụm dân cư vượt lũ xã Tân Long (xã Tân Lập cũ) | ĐT 818 (Cặp lộ Bo Bo) | 170.000 | 185.000 | 170.000 | 142.000
Các đường còn lại trong khu dân cư | 170.000 | 185.000 | 170.000 | 142.000
18 | Tuyến dân cư N2, đoạn 2, Tân Long | Cặp QL N2 | 210.000 | 230.000 | 210.000 | 142.000
19 | Tuyến dân cư Bo Bo 1, Tân Long | ĐT 818 (Cặp lộ Bo Bo) | 170.000 | 185.000 | 170.000 | 142.000
PHẦN III: VỊ TRÍ KHÔNG THUỘC QUY ĐỊNH TẠI PHẦN I VÀ PHẦN II
14 | Xã Tân Long | 70.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000
5. HUYỆN CẦN GIUỘC: Thay thế nội dung sau:
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ . . . ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2)
THỊ TRẤN | XÃ
CHN | CLN | NTS | CHN | CLN | NTS
PHẦN I: VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG
A | QUỐC LỘ (QL)
1 | QL 50 | Ranh TP - Ngã ba Tân Kim kéo dài thêm 100m về phía Cần Giuộc | 250.000 | 250.000 | 250.000
Cách ngã ba đường Nguyễn Thái Bình 100m (về phía Thành phố) - Cầu Cần Giuộc | 250.000 | 250.000 | 250.000
Cầu Cần Giuộc - Ngã ba tuyến tránh QL 50 | 250.000 | 250.000 | 250.000
Ngã ba Kế Mỹ kéo dài 100m về 2 phía (Cần Đước, Cần Giuộc) | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000
Cách ngã tư Chợ trạm 150m - hết ranh Cần Giuộc | 250.000 | 250.000 | 250.000
Các đoạn còn lại | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000
2 | Tuyến tránh QL 50 | QL 50 kéo dài 100m (phía Tân Kim cũ và Trường Bình cũ) | 250.000 | 250.000 | 250.000
ĐT 835A kéo dài 100m (về hai phía) | 250.000 | 250.000 | 250.000
Còn lại | 250.000 | 250.000 | 250.000
B | ĐƯỜNG TỈNH (ĐT)
1 | ĐT 835 | Ngã năm mũi tàu – Ngã tư Tuyến tránh Quốc lộ 50 | 250.000 | 250.000 | 250.000
Ngã tư Tuyến tránh Quốc lộ 50 – hết ranh Thị trấn Cần Giuộc | 250.000 | 250.000 | 250.000
Ngã ba Mỹ Lộc (giáp ĐH 20) kéo dài 100m về 2 phía (về phía Cần Giuộc và Ngã tư Xoài Đôi) | 250.000 | 250.000 | 250.000
Ngã ba Mỹ Lộc (giáp ĐT 835B) kéo dài 100m về 2 phía | 250.000 | 250.000 | 250.000
Còn lại | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000
2 | ĐT 835B | Ngã tư Phước Lý kéo dài 100m về 2 phía (Long Thượng và Phước Lý) | 250.000 | 250.000 | 250.000
Cầu Long Thượng kéo dài 500m về phía UBND xã Long Thượng | 250.000 | 250.000 | 250.000
Ngã ba Mỹ Lộc (giáp ĐT 835) kéo dài 100m | 250.000 | 250.000 | 250.000
Còn lại | 250.000 | 250.000 | 250.000
3 | ĐT 826 | Ranh Tp.HCM - Ngã tư Phước Lý kéo dài 100m về phía cầu Tràm | 250.000 | 250.000 | 250.000
Còn lại | 250.000 | 250.000 | 250.000
4 | Nguyễn Thái Bình | Ngã năm Mũi Tàu – Ngã ba Nguyễn Thái Bình | 250.000 | 250.000 | 250.000
5 | ĐT 826C (HL 12) | Cầu Rạch Dơi (TPHCM) – Thất Cao Đài | 250.000 | 250.000 | 250.000
UBND xã Long Hậu 100m về hai phía | 250.000 | 250.000 | 250.000
Ngã ba Tân Thanh kéo dài 100m về 2 phía (Phước Vĩnh Tây – Long Hậu) | 250.000 | 250.000 | 250.000
Nhà lồng Chợ núi 100m về 2 phía | 250.000 | 250.000 | 250.000
Ngã tư Đông Thạnh kéo dài 200m về 2 phía (cầu ông Hiếu và Phước Vĩnh Tây) | 250.000 | 250.000 | 250.000
Còn lại | 250.000 | 250.000 | 250.000
6 | ĐT 830 | Ngã 4 Đông Thạnh – Kéo dài 200m về 2 phía (Long Phụng và Tân Tập) | 250.000 | 250.000 | 250.000
Trường Tiểu học Tân Tập - Cổng UBND xã Tân Tập kéo dài đến Khu TĐC Tân Tập | 250.000 | 250.000 | 250.000
Ngã tư chợ Trạm kéo dài 50m về 2 phía theo ĐT 830 | 250.000 | 250.000 | 250.000
Ngã ba Phước Thành (xã Thuận Thành) kéo dài 50 m về 2 phía | 250.000 | 250.000 | 250.000
Còn lại | 250.000 | 250.000 | 250.000
C | ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH)
1 | HL 19 (ĐT 830 cũ) | ĐT 830 đến ranh huyện Cần Đước | 250.000 | 250.000 | 250.000
2 | ĐH 11 | Cách ngã ba Tân Kim 100m - QL 50 | 250.000 | 250.000 | 250.000
Đoạn còn lại | 250.000 | 250.000 | 250.000
3 | ĐH 20 | Ngã ba Mỹ Lộc (ĐT 835A) kéo dài 50m | 250.000 | 250.000 | 250.000
Ngã ba Phước Thành xã Thuận Thành (ĐT 830) kéo dài 50m | 250.000 | 250.000 | 250.000
Còn lại | 210.000 | 231.000 | 210.000
4 | ĐH còn lại
- Các xã Phước Lý, Long Thượng. | 210.000 | 231.000 | 210.000
- Các xã Phước Hậu, Mỹ Lộc, Long An, Thuận Thành, Phước Lâm và Long Hậu | 210.000 | 231.000 | 210.000
- Các xã Tân Tập, Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Đông Thạnh, Phước Lại và Long Phụng | 210.000 | 231.000 | 210.000
5 | Đường Trần Thị Tám | ĐT 835B - Ranh TP.HCM | 210.000 | 231.000 | 210.000
ĐT 835B - Đường Bờ Đai | 210.000 | 231.000 | 210.000
6 | Đường Tân Điền - Quy Đức (ĐH 14) | Cầu Tân Điền - Ranh TP.HCM | 210.000 | 231.000 | 210.000
7 | Đường ấp 3 (Long Hậu - Hiệp Phước) | Cầu Bà Đằng - Hiệp Phước | 250.000 | 250.000 | 250.000
Còn lại | 210.000 | 231.000 | 210.000
8 | Đường Phạm Văn Tài | Từ Bến phà ngược về 500m (khu vực trung tâm xã) | 210.000 | 231.000 | 210.000
Đoạn còn lại | 210.000 | 231.000 | 210.000
9 | Đường Nguyễn Thị Nga | 210.000 | 231.000 | 210.000
10 | Đường Rạch Chim | 210.000 | 231.000 | 210.000
11 | Đường Bến Kè | 210.000 | 231.000 | 210.000
12 | Đường Hủ Tíu | ĐT. 835B - ĐT 826 | 210.000 | 231.000 | 210.000
13 | Đường Phước Lâm - Long Thượng | Ranh xã Phước Lâm - Đường Đặng Văn Búp | 210.000 | 231.000 | 210.000
14 | Đường Kênh 6m | Cầu Cống Mới - Ranh xã Phước Lâm | 210.000 | 231.000 | 210.000
15 | Đường KP 3 | QL 50 - Nguyễn An Ninh | 250.000 | 250.000 | 250.000
Nguyễn An Ninh - Nguyễn Thị Bẹ | 250.000 | 250.000 | 250.000
16 | ĐH Đông Thạnh - Tân Tập | ĐT 830 – Cống Ông Hiếu | 210.000 | 231.000 | 210.000
Cống Ông Hiếu – Đ. Đê Vĩnh Tân | 210.000 | 231.000 | 210.000
17 | Đường Huỳnh Văn Tiết | ĐT 835B - Ranh Hưng Long | 210.000 | 231.000 | 210.000
D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC
I | Các đường có tên
1 | Đường Thanh Hà | QL50 – Đường Nguyễn Thái Bình | 210.000 | 231.000 | 210.000
2 | Lãnh Binh Thái | Trương Định - Bến ghe vùng hạ | 250.000 | 250.000 | 250.000
Bến ghe vùng hạ - Đường Nguyễn Thị Bẹ | 250.000 | 250.000 | 250.000
3 | Công trường Phước Lộc | 250.000 | 250.000 | 250.000
4 | Trương Định | 250.000 | 250.000 | 250.000
5 | Thống Chế Sĩ | 250.000 | 250.000 | 250.000
6 | Nguyễn Thị Bảy | Riêng 2 căn nhà đầu góc Lãnh Binh Thái | 250.000 | 250.000 | 250.000
Căn thứ ba - QL50 | 250.000 | 250.000 | 250.000
QL50 - Cầu Chợ mới | 210.000 | 231.000 | 210.000
7 | Nguyễn An Ninh | Nguyễn Thị Bảy - Hết ranh bệnh viện đa khoa Cần Giuộc | 250.000 | 250.000 | 250.000
Ngã năm mũi tàu kéo dài 150m | 250.000 | 250.000 | 250.000
Còn lại | 250.000 | 250.000 | 250.000
8 | Nguyễn Đình Chiểu | Nghĩa Sĩ Cần Giuộc - Sư Viên Ngộ | 250.000 | 250.000 | 250.000
9 | Trần Chí Nam | 250.000 | 250.000 | 250.000
10 | Sương Nguyệt Anh | 250.000 | 250.000 | 250.000
11 | Hồ Văn Long | Trương Định - Trần Chí Nam | 250.000 | 250.000 | 250.000
Trần Chí Nam - Sương Nguyệt Anh | 250.000 | 250.000 | 250.000
12 | Đường Mỹ Đức Hầu | 250.000 | 250.000 | 250.000
13 | Đường Nguyễn Hữu Thinh | 250.000 | 250.000 | 250.000
14 | Sư Viên Ngộ | 250.000 | 250.000 | 250.000
15 | Đường Nghĩa sĩ Cần Giuộc | Riêng 2 căn nhà đầu góc Lãnh Binh Thái | 250.000 | 250.000 | 250.000
Đoạn còn lại | 250.000 | 250.000 | 250.000
16 | Trương Văn Bang | QL50 – Nguyễn An Ninh | 250.000 | 250.000 | 250.000
17 | Nguyễn Thị Bẹ | Trọn đường | 250.000 | 250.000 | 250.000
18 | Đường Chùa Bà | 250.000 | 250.000 | 250.000
19 | Đường Cầu Tràm | 250.000 | 250.000 | 250.000
20 | Đường Tân Phước (ĐH11 nối dài) | 100m đầu tiếp giáp QL50 | 250.000 | 250.000 | 250.000
Đoạn còn lại | 210.000 | 231.000 | 210.000
21 | Đường Long Phú | Ranh TP Hồ Chí Minh - Tập Đoàn 2 | 210.000 | 231.000 | 210.000
Tập đoàn 2 - Ngã tư Long Phú | 210.000 | 231.000 | 210.000
22 | Trần Văn Nghĩa | QL50 - Đê Trường Long | 210.000 | 231.000 | 210.000
23 | Mai Chánh Tâm | 250.000 | 250.000 | 250.000
24 | Đường Trường Bình - Phước Lâm | 210.000 | 231.000 | 210.000
25 | Đường Mỹ Lộc - Phước Hậu | 210.000 | 231.000 | 210.000 | 210.000 | 231.000 | 210.000
26 | Đường Nguyễn Thị Bài | 210.000 | 231.000 | 210.000
27 | Đê Trường Long | Nguyễn An Ninh – Cống Mồng Gà | 210.000 | 231.000 | 210.000
Cống Mồng Gà – ĐT 830 | 210.000 | 231.000 | 210.000
ĐT 830 - ranh xã Tân Lân (Cần Đước) | 210.000 | 231.000 | 210.000
28 | Thị Trấn Cần Giuộc
28.1 | Đường Tân Xuân | QL50 - HL11 | 210.000 | 231.000 | 210.000
28.2 | Đường Tập Đoàn 2 | HL11 - Đường Long Phú | 210.000 | 231.000 | 210.000
28.3 | Đường Kênh Tập Đoàn 2 | Đường Tập Đoàn 2 - Đường Long Phú | 210.000 | 231.000 | 210.000
28.4 | Đường Tập Đoàn 4 | HL11 - Đường Long Phú | 210.000 | 231.000 | 210.000
28.5 | Đường Ba Nhơn | QL50 - QL50 | 210.000 | 231.000 | 210.000
28.6 | Đường Bờ Đá (đường <3m) | QL50 - Đường Phước Định Yên | 210.000 | 231.000 | 210.000
28.7 | Đường Kim Định (đường <3m) | QL50 - Đường Phước Định Yên | 210.000 | 231.000 | 210.000
