Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thành phố và các doanh nghiệp
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 26/2013/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình |
| Người ký | Nguyễn Hữu Hoài — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 18/12/2013 |
| Ngày hiệu lực | 01/01/2014 |
| Ngày hết hiệu lực | 01/01/2015 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thành phố và các doanh nghiệp
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thành phố và các doanh nghiệp
| |
|
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014;
Căn cứ Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 22 về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 10 về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thành phố và các doanh nghiệp (theo Phụ lục số 01, 02, 03a, 03b, 04, 05a, 05b, 05c, 05d đính kèm), trong đó:
- Dự toán chi ngân sách đã tính đủ kinh phí để thực hiện chế độ cải cách tiền lương theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ (với mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng).
- Giao quyền chủ động điều hành cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố một số nguồn kinh phí bố trí cho các chương trình mục tiêu, dự án phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo các phương án được phê duyệt.
- Một số nguồn kinh phí bố trí cho các nhiệm vụ, chương trình mục tiêu, dự án phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong dự toán ngân sách năm 2014 kèm theo Quyết định này sẽ thực hiện theo các phương án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Riêng kinh phí thực hiện chế độ cải cách tiền lương, Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính cấp phát cho đơn vị, địa phương theo chế độ quy định.
Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 được giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương công khai phân bổ và giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, các xã, phường và thị trấn theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các chế độ quy định hiện hành của Trung ương và địa phương có đến ngày 31 tháng 12 năm 2013.
Chậm nhất sau 5 ngày khi Hội đồng nhân dân thông qua, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo Sở Tài chính kết quả quyết định phân bổ, giao ngân sách năm 2014 của ngân sách địa phương.
Điều 3. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho các cơ quan Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện dự toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
PHỤ LỤC SỐ 01
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014
(kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2013 | Ước thực hiện 2013 | Dự toán năm 2014 | So sánh DT 2014 với | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW | ĐP | TW | ĐP | DT 2013 | TH 2013 | DTTW 2014 | |||
A | PHẦN THU |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tổng thu NSNN | 5.891.484 | 6.117.484 | 8.840.449 | 6.025.289 | 6.600.289 | 107,89 | 74,66 | 109,54 |
| Trong đó: ĐP được hưởng | 5.579.084 | 5.809.704 | 8.474.339 | 5.649.689 | 6.224.689 | 107,14 | 73,45 | 110,18 |
I | Thu tại địa bàn | 1.954.000 | 2.100.000 | 2.108.000 | 1.705.000 | 2.200.000 | 104,76 | 104,36 | 129,03 |
1 | Thu nội địa | 1.654.000 | 1.800.000 | 1.762.000 | 1.345.000 | 1.840.000 | 102,22 | 104,43 | 136,80 |
1.1 | Thu cân đối ngân sách | 1.654.000 | 1.654.000 | 1.412.000 | 1.345.000 | 1.472.700 | 89,04 | 104,30 | 109,49 |
1.1.1 | Thu DNNN TW | 155.000 | 155.000 | 125.000 | 132.000 | 132.000 | 85,16 | 105,60 | 100,00 |
1.1.2 | Thu DNNN ĐP | 168.000 | 168.000 | 145.000 | 160.000 | 160.000 | 95,24 | 110,34 | 100,00 |
1.1.3 | Thu từ DN có vốn ĐTNN | 5.000 | 5.000 | 35.000 | 10.000 | 10.000 | 200,00 | 28,57 | 100,00 |
1.1.4 | Thu ngoài QD | 445.000 | 445.000 | 450.000 | 440.000 | 455.000 | 102,25 | 101,11 | 103,41 |
1.1.5 | Thuế SD đất NN |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6 | Thu thuế trước bạ | 92.000 | 92.000 | 91.700 | 90.000 | 90.000 | 97,83 | 98,15 | 100,00 |
1.1.7 | Thuế SDĐ phi NN | 6.000 | 6.000 | 5.820 | 7.000 | 7.000 | 116,67 | 120,27 | 100,00 |
1.1.8 | Thu tiền thuê đất | 62.000 | 62.000 | 34.360 | 36.000 | 40.000 | 64,52 | 116,41 | 111,11 |
1.1.9 | Tiền bán nhà thuộc SHNN |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.10 | Thuế thu nhập cá nhân | 42.000 | 42.000 | 41.680 | 33.000 | 33.000 | 78,57 | 79,17 | 100,00 |
1.1.11 | Phí và lệ phí | 30.000 | 30.000 | 40.800 | 35.000 | 35.000 | 116,67 | 85,78 | 100,00 |
| - Trung ương | 12.000 | 12.000 | 20.000 | 15.600 | 15.600 | 130,00 | 78,00 | 100,00 |
1.1.12 | Thu tiền cấp đất | 574.000 | 574.000 | 340.000 | 300.000 | 400.000 | 69,69 | 117,65 | 133,33 |
1.1.13 | Thuế bảo vệ môi trường | 55.000 | 55.000 | 43.000 | 43.000 | 48.000 | 87,27 | 111,63 | 111,63 |
1.1.14 | Thu khác | 7.400 | 7.400 | 48.640 | 47.000 | 50.000 | 675,68 | 102,80 | 106,38 |
1.1.15 | Thu cố định tại xã | 12.600 | 12.600 | 11.000 | 12.000 | 12.700 | 100,79 | 115,45 | 105,83 |
1.2 | Các khoản thu QL qua NSNN | 0 | 146.000 | 350.000 | 0 | 367.300 | 251,58 | 104,94 | 0,00 |
2 | Thu từ XNK | 300.000 | 300.000 | 346.000 | 360.000 | 360.000 | 120,00 | 104,05 | 100,00 |
II | Thu vay theo Khoản 3 - Điều 8 Luật NSNN | 0 | 80.000 | 240.000 |
| 80.000 | 100 | 33,33 |
|
III | Bổ sung từ NS cấp trên | 3.937.484 | 3.937.484 | 4.854.484 | 4.320.289 | 4.320.289 | 109,72 | 89,00 | 100,00 |
1 | Bổ sung cân đối | 1.900.788 | 1.900.788 | 1.900.788 | 1.900.788 | 1.900.788 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
2 | Bổ sung theo mục tiêu | 325.218 | 325.218 | 325.218 | 413.125 | 413.125 | 127,03 | 127,03 | 100,00 |
3 | Bổ sung Ctrình MTQG | 272.395 | 272.395 | 272.395 | 223.845 | 223.845 |
|
|
|
4 | Bổ sung làm lương | 855.461 | 855.461 | 855.461 | 1.169.531 | 1.169.531 |
| 136,71 | 100,00 |
5 | Bổ sung theo chương trình dự án | 583.622 | 583.622 | 583.622 | 613.000 | 613.000 |
|
|
|
6 | Bổ sung có mục tiêu trong năm | 0 | 0 | 917.000 |
|
|
|
|
|
B | PHẦN CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| Tổng chi NSĐP | 5.579.084 | 5.809.704 | 8.474.339 | 5.649.689 | 6.224.689 | 107,14 | 73,45 | 110,18 |
I | Chi theo cân đối ngân sách | 4.723.067 | 4.807.687 | 6.318.322 | 4.812.844 | 5.020.544 | 104,43 | 79,46 | 104,32 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 788.700 | 788.700 | 1.116.408 | 506.900 | 608.100 | 77,10 | 54,47 | 119,96 |
1.1 | Chi xây dựng cơ bản | 787.600 | 787.600 | 1.115.308 | 505.800 | 607.000 | 77,07 | 54,42 | 120,01 |
1.1.1 | Vốn trong nước | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1.1.2 | Vốn thu từ tiền đất | 401.800 | 401.800 | 238.000 | 210.000 | 280.000 | 69,69 | 117,65 | 133,33 |
1.1.3 | Quỹ phát triển đất | 190.800 | 190.800 | 112.308 | 100.800 | 132.000 | 69,18 | 117,53 |
|
1.1.4 | Chi cấp bổ sung, chuyển nguồn... |
|
| 570.000 |
|
|
|
|
|
1.2 | Hỗ trợ doanh nghiệp | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
2 | Chi thường xuyên | 3.815.997 | 3.820.617 | 3.993.544 | 4.217.164 | 4.243.664 | 111,07 | 106,26 | 100,63 |
2.1 | Chi trợ giá | 0 | 12.464 | 12.500 |
|
|
|
|
|
2.2 | Chi SN kinh tế | 0 | 446.158 | 448.644 |
|
|
|
|
|
2.3 | Chi SN giáo dục đào tạo | 1.758.014 | 1.766.507 | 1.839.800 | 1.935.378 | 1.940.585 | 109,85 | 105,48 | 100,27 |
2.4 | Chi SN y tế | 0 | 277.193 | 280.000 |
|
|
|
|
|
2.5 | Chi sự nghiệp văn hóa - TDTT | 0 | 37.416 | 40.000 |
|
|
|
|
|
2.6 | Chi sự nghiệp khoa học | 16.654 | 19.354 | 19.600 | 16.762 | 23.191 | 119,83 | 118,32 | 138,36 |
2.7 | Chi SN phát thanh - T. hình | 0 | 16.029 | 18.000 |
|
|
|
|
|
2.8 | Chi đảm bảo XH | 0 | 186.575 | 250.000 |
|
|
|
|
|
2.9 | Chi QL hành chính | 0 | 858.291 | 860.000 |
|
|
|
|
|
2.10 | Chi ANQP địa phương | 0 | 85.589 | 95.000 |
|
|
|
|
|
2.11 | Chi khác | 0 | 50.378 | 60.000 |
|
|
|
|
|
2.12 | Chi hoạt động môi trường | 47.690 | 64.663 | 70.000 | 47.690 | 65.183 |
|
|
|
3 | Chi từ dự bị phí | 117.370 | 117.370 | 117.370 | 87.780 | 87.780 | 74,79 |
| 100,00 |
4 | Chi lập quỹ DTTC | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| 100,00 |
5 | Chi vốn vay | 0 | 80.000 | 240.000 |
| 80.000 |
|
|
|
II | Các khoản chi QL qua NSNN | 0 | 146.000 | 350.000 | 0 | 367.300 | 251,58 | 104,94 |
|
III | Chi vốn chương trình mục tiêu | 856.017 | 856.017 | 856.017 | 836.845 | 836.845 | 97,76 | 97,76 | 100,00 |
1 | Vốn thực hiện các CT mục tiêu QG | 272.395 | 272.395 | 272.395 | 223.845 | 223.845 |
| 82,18 |
|
2 | Kinh phí TH một số nhiệm vụ | 583.622 | 583.622 | 583.622 | 613.000 | 613.000 | 105,03 | 105,03 | 100,00 |
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
Trần Thuynh | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài |
PHỤ LỤC SỐ 02
TỔNG HỢP PHÂN BỔ THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH,
CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014
(kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
| |
|
Đơn vị tính: Triệu đồng
SỐ TT | CHỈ TIÊU | DỰ TOÁN 2013 | DỰ TOÁN 2014 | CHIA RA NGÂN SÁCH | |
|---|---|---|---|---|---|
TỈNH | HUYỆN, TP | ||||
| TỔNG THU NSNN | 6.117.484 | 6.600.289 | 3.156.372 | 3.443.917 |
I | Tổng số thu NSĐP trên địa bàn | 2.100.000 | 2.200.000 | 1.359.025 | 840.975 |
II | Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 3.937.484 | 4.320.289 | 1.717.347 | 2.602.942 |
III | Vay theo Khoản 3 Điều 8 Luật NS | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| Trong đó: ĐP được hưởng | 5.809.704 | 6.224.689 | 2.966.206 | 3.258.483 |
| TỔNG CHI NSĐP | 5.809.704 | 6.224.689 | 2.966.206 | 3.258.483 |
A | Tổng chi cân đối | 4.807.687 | 5.020.544 | 1.849.061 | 3.171.483 |
I | Chi đầu tư phát triển | 788.700 | 608.100 | 312.054 | 296.046 |
1 | Chi XDCB | 787.600 | 607.000 | 310.954 | 296.046 |
1.1 | Vốn trong nước | 195.000 | 195.000 | 117.000 | 78.000 |
1.2 | Tiền sử dụng đất | 401.800 | 280.000 | 61.954 | 218.046 |
1.3 | Quỹ phát triển đất | 190.800 | 132.000 | 132.000 |
|
2 | Chi hỗ trợ doanh nghiệp | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
II | Chi thường xuyên | 3.820.617 | 4.243.664 | 1.403.227 | 2.840.437 |
1 | Chi trợ giá |
|
| 6.445 |
|
2 | Chi SN kinh tế |
|
| 329.312 |
|
3 | Chi SN giáo dục đào tạo | 1.766.507 | 1.940.585 | 404.458 | 1.536.126 |
4 | Chi SN y tế |
|
| 136.852 |
|
5 | Chi sự nghiệp văn hóa - TDTT |
|
| 21.658 |
|
6 | Chi sự nghiệp khoa học | 19.354 | 23.191 | 23.191 |
|
7 | Chi SN phát thanh - T. hình |
|
| 9.841 |
|
8 | Chi đảm bảo XH |
|
| 30.087 |
|
9 | Chi QL hành chính |
|
| 327.449 |
|
10 | Chi ANQP địa phương |
|
| 41.510 |
|
11 | Chi khác |
|
| 24.831 |
|
12 | Chi hoạt động môi trường | 64.663 | 65.183 | 47.592 | 17.591 |
III | Dự phòng ngân sách | 117.370 | 87.780 | 52.780 | 35.000 |
IV | Chi lập quỹ DTTC | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
V | Chi tiền vay | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
|
B | Chi có mục tiêu quản lý qua NSNN | 146.000 | 367.300 | 280.300 | 87.000 |
C | Chi bổ sung có mục tiêu | 856.017 | 836.845 | 836.845 |
|
PHỤ LỤC SỐ 03a
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014
(kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
Đơn vị tính: Triệu đồng
| CHỈ TIÊU | TỔNG SỐ | MINH HÓA | TUYÊN HÓA | QUẢNG TRẠCH | BỐ TRẠCH | ĐỒNG HỚI | QUẢNG NINH | LỆ THỦY | ||||||||
DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | ||
| Tổng thu NS trên địa bàn | 1.005.810 | 840.975 | 14.180 | 22.750 | 35.570 | 40.940 | 112.200 | 99.450 | 118.200 | 117.680 | 594.300 | 449.900 | 56.610 | 50.500 | 74.750 | 59.755 |
| Tr. đó thu NSĐP được hưởng | 734.032 | 655.541 | 13.502 | 22.072 | 33.610 | 38.650 | 95.002 | 85.680 | 97.812 | 100.530 | 386.100 | 311.780 | 46.388 | 43.760 | 61.618 | 53.069 |
A | Tổng thu cân đối | 925.310 | 753.975 | 9.180 | 12.750 | 28.570 | 33.940 | 97.200 | 86.450 | 98.200 | 99.680 | 575.800 | 427.900 | 48.610 | 42.500 | 67.750 | 50.755 |
1 | Thu XNQD ĐP | 1.000 | 2.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.000 | 2.000 |
|
|
|
|
2 | Thuế CTN & DV NQD | 205.600 | 192.500 | 5.800 | 8.300 | 19.000 | 20.000 | 31.000 | 27.000 | 23.500 | 29.000 | 100.000 | 80.000 | 7.800 | 9.200 | 18.500 | 19.000 |
3 | Lệ phí trước bạ | 92.000 | 90.000 | 650 | 1.200 | 1.300 | 1.700 | 8.800 | 9.600 | 7.000 | 9.000 | 64.450 | 58.000 | 5.000 | 5.500 | 4.800 | 5.000 |
4 | Thu tiền thuê đất | 5.240 | 5.800 | 40 | 40 | 100 | 150 | 330 | 450 | 180 | 250 | 4.000 | 4.200 | 370 | 400 | 220 | 310 |
5 | Thuế SDĐ phi nông nghiệp | 4.980 | 5.465 |
|
| 20 | 40 | 170 | 100 | 20 | 30 | 4.500 | 5.000 | 140 | 150 | 130 | 145 |
6 | Thu tiền sử dụng đất | 574.000 | 400.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 7.000 | 50.000 | 40.000 | 60.000 | 50.000 | 386.000 | 261.000 | 30.000 | 20.000 | 40.000 | 20.000 |
| Trong đó: - Đất đô thị | 364.340 | 237.540 | 540 | 540 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 15.000 | 22.800 | 20.000 | 300.000 | 191.000 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
| - Đất tại xã | 209.660 | 162.460 | 1.460 | 1.460 | 5.000 | 6.000 | 30.000 | 25.000 | 37.200 | 30.000 | 86.000 | 70.000 | 20.000 | 15.000 | 30.000 | 15.000 |
7 | Thu phí và lệ phí | 8.600 | 11.150 | 150 | 300 | 800 | 1.900 | 2.000 | 2.500 | 2.200 | 2.400 | 1.700 | 2.000 | 850 | 850 | 900 | 1.200 |
8 | Thuế thu nhập cá nhân | 18.700 | 14.200 | 220 | 50 | 330 | 350 | 1.900 | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 12.000 | 9.000 | 750 | 600 | 1.000 | 700 |
9 | Thu khác của huyện + xã | 2.590 | 20.150 | 270 | 850 | 220 | 2.000 | 800 | 3.500 | 600 | 4.000 | 300 | 5.000 | 300 | 2.800 | 100 | 2.000 |
10 | Thu cố định tại xã | 12.600 | 12.710 | 50 | 10 | 800 | 800 | 2.200 | 1.800 | 2.200 | 3.000 | 1.850 | 1.700 | 3.400 | 3.000 | 2.100 | 2.400 |
B | Thu, chi theo mục tiêu | 80.500 | 87.000 | 5.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 15.000 | 13.000 | 20.000 | 18.000 | 18.500 | 22.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 9.000 |
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
Trần Thuynh | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài |
PHỤ LỤC SỐ 03b
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014
(kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
| |
|
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Chỉ tiêu | Tổng số | Minh Hóa | Tuyên Hóa | Quảng Trạch | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | ||
A | TỔNG SỐ THU NSĐP (I + II) | 3.295.877 | 3.443.917 | 332.957 | 364.167 | 346.454 | 389.511 | 619.485 | 686.551 |
| Trong đó: ĐP được hưởng | 3.024.099 | 3.258.483 | 332.279 | 363.489 | 344.494 | 387.221 | 602.287 | 672.781 |
I | Tổng số thu NSĐP trên địa bàn | 1.005.810 | 840.975 | 14.180 | 22.750 | 35.570 | 40.940 | 112.200 | 99.450 |
| Trong đó: ĐP được hưởng | 734.032 | 655.541 | 13.502 | 22.072 | 33.610 | 38.650 | 95.002 | 85.680 |
1 | Thu cân đối ngân sách | 925.310 | 753.975 | 9.180 | 12.750 | 28.570 | 33.940 | 97.200 | 86.450 |
1.1 | Tiền cấp quyền sử dụng đất | 574.000 | 400.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 7.000 | 50.000 | 40.000 |
| Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố | 305.366 | 218.046 | 1.346 | 1.346 | 4.100 | 4.800 | 33.000 | 26.500 |
1.2 | Các khoản thu cân đối còn lại (trừ đất) | 351.310 | 353.975 | 7.180 | 10.750 | 22.570 | 26.940 | 47.200 | 46.450 |
| Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố | 348.166 | 350.495 | 7.156 | 10.726 | 22.510 | 26.850 | 47.002 | 46.180 |
2 | Thu theo mục tiêu quản lý qua NSNN | 80.500 | 87.000 | 5.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 15.000 | 13.000 |
II | Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 2.290.067 | 2.602.942 | 318.777 | 341.417 | 310.884 | 348.571 | 507.285 | 587.101 |
1 | Bổ sung cân đối | 1.391.254 | 1.391.254 | 187.707 | 187.707 | 198.867 | 198.867 | 309.401 | 309.401 |
2 | Bổ sung có mục tiêu | 78.000 | 78.000 | 10.465 | 10.465 | 9.555 | 9.555 | 12.283 | 12.283 |
3 | Bổ sung các chế độ chính sách TW | 133.932 | 148.924 | 27.820 | 19.841 | 13.873 | 20.789 | 30.807 | 37.322 |
4 | Bổ sung các chế độ chính sách ĐP và khác | 23.200 | 39.700 | 1.200 | 2.710 | 3.720 | 4.275 | 5.430 | 7.240 |
5 | Bổ sung SNGD ĐT | 13.100 | 13.100 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 2.300 | 2.300 |
6 | Bổ sung lương & phụ cấp 1.150.000 đồng | 650.582 | 931.964 | 89.985 | 119.094 | 83.169 | 113.385 | 147.065 | 218.555 |
B | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I + II) | 3.024.099 | 3.258.483 | 332.279 | 363.489 | 344.494 | 387.221 | 602.287 | 672.781 |
I | Chi theo cân đối ngân sách (1 + 2 + 3) | 2.943.599 | 3.171.483 | 327.279 | 353.489 | 337.494 | 380.221 | 587.287 | 659.781 |
1 | Chi xây dựng cơ bản | 383.366 | 296.046 | 11.811 | 11.811 | 13.655 | 14.355 | 45.283 | 38.783 |
1.1 | - Vốn trong nước | 78.000 | 78.000 | 10.465 | 10.465 | 9.555 | 9.555 | 12.283 | 12.283 |
1.2 | - Vốn từ thu cấp quyền sử dụng đất | 305.366 | 218.046 | 1.346 | 1.346 | 4.100 | 4.800 | 33.000 | 26.500 |
2 | Chi thường xuyên | 2.512.733 | 2.840.437 | 311.168 | 338.678 | 318.339 | 361.866 | 533.204 | 614.998 |
2.1 | Chi trợ giá | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
2.2 | Chi SN kinh tế | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
2.3 | Chi SN giáo dục & đào tạo | 1.367.069 | 1.536.126 | 165.605 | 187.088 | 174.706 | 197.201 | 287.566 | 329.699 |
2.4 | Chi SN y tế | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
2.5 | Chi sự nghiệp văn hóa | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
2.6 | Chi SN phát thanh - T. hình | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
2.7 | Chi đảm bảo XH | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
2.8 | Chi QL hành chính | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
2.9 | Chi QP, an ninh địa phương | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
2.10 | Chi hoạt động môi trường | 17.591 | 17.591 | 2.428 | 2.428 | 1.425 | 1.425 | 2.651 | 2.651 |
2.11 | Chi trả nợ vốn vay KCH | 9.330 | 23.976 | 0 | 800 | 1.309 | 3.307 | 2.231 | 5.694 |
2.12 | Chi khác | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
3 | Dự phòng ngân sách | 47.500 | 35.000 | 4.300 | 3.000 | 5.500 | 4.000 | 8.800 | 6.000 |
II | Thu theo mục tiêu quản lý qua NSNN | 80.500 | 87.000 | 5.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 15.000 | 13.000 |
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
Trần Thuynh | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài |
PHỤ LỤC SỐ 03b
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014
(kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
| |
|
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Chỉ tiêu | Bố Trạch | Đồng Hới | Quảng Ninh | Lệ Thủy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | ||
A | TỔNG SỐ THU NSĐP (I + II) | 521.968 | 572.223 | 704.194 | 602.880 | 291.840 | 313.407 | 478.979 | 515.178 |
