📞 Hotline: 0989919161✉️ Email: [email protected]
Quyết địnhHết hiệu lực

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND việc Phê duyệt tên đường tại các Khu dân cư mới quy hoạch của thành phố Quy Nhơn năm 2011

📄 Số hiệu: 26/2011/QĐ-UBND🏛️ Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định📅 29/08/2011

Thuộc tính văn bản

Số hiệu26/2011/QĐ-UBND
Loại văn bảnQuyết định
Cơ quan ban hànhỦy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Người kýMai Thanh Thắng — Phó Chủ tịch
Ngày ban hành29/08/2011
Ngày hiệu lực08/09/2011
Ngày hết hiệu lực05/03/2026

Trích yếu nội dung

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND việc Phê duyệt tên đường tại các Khu dân cư mới quy hoạch của thành phố Quy Nhơn năm 2011

Nội dung toàn văn

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 26/2011/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 8 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt tên đường tại các Khu dân cư mới quy hoạch

của thành phố Quy Nhơn năm 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 8 năm 2011 của HĐND tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 2 về việc thông qua Đề án đặt tên đường các Khu dân cư mới quy hoạch của thành phố Quy Nhơn năm 2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 58 tên đường tại các Khu dân cư mới quy hoạch của thành phố Quy Nhơn năm 2011 (có Danh mục tên đường kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Mai Thanh Thắng

DANH MỤC TÊN ĐƯỜNG TẠI CÁC KHU DÂN CƯ MỚI QUY HOẠCH CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠN NĂM 2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND

ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh)

TT | Tuyến đường quy hoạch | Lý trình | Lộ giới (m) | Lòng đường (m) | Vỉa hè 2 bên (m) | Chiều dài (m) | Đặt tên đường

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

I. Khu dân cư 1B Bắc Hà Thanh

01 | Đường số 1 | Từ đường số 2 – đường số 6 | 14 | 8 | (3 x 2) | 196 | Lưu Trọng Lư

02 | Đường số 2 | Từ đường số 1 – đường số 12 | 18 19,5 | 9 9 | (4,5 x 2) (6 + 4,5) | 136,8 622,7 759,5 | Hoàng Văn Thái

03 | Đường số 16 | Từ đường số 3 – đường số 12 | 18 | 9 | (4,5 x 2) | 550 | Lê Trọng Tấn

04 | Đường số 4B | Từ đường số 23B-đường số 1 | 12 | 6 | (3 x 2) | 86 | Nguyễn Văn Huyên

05 | Đường số 23B + 23C | Từ đường số 6 – hết đường số 23C | 12 11 | 6 6 | (3 x 2) (3 + 2) | 202 63 265 | Huỳnh Đăng Thơ

06 | Đường số 6 | Từ đường số 1 - đường số 3 Từ đường số 3 - đường số 15 Từ đường số 15-đường số 2 | 12 20 19 | 6 10 10 | (3 x 2) (5 x 2) (5 + 4) | 136 217 168 521 | Hoàng Minh Thảo

07 | Đường số 12 | Từ Cầu chữ Y – đường số 2 | 36 | 20 | (8 x 2) | 521 | Huỳnh Tấn Phát

08 | Đường số16B | Từ đường số 5 – đường số 13 | 10 | 5 | (2,5 x 2) | 130 | Nguyễn Hữu Tiến

09 | Đường số 14 | Từ đường số 5 – đường số 16 | 14 | 7 | (3,5 x 2) | 361,3 | Bùi Đức Sơn

10 | Đường số 10 | Từ đường số 5 – đường số 2 | 16 | 8 | (4 x 2) | 351,3 | Nguyễn Quảng

11 | Đường số 9 | Từ đường số 2 – đường số 10 | 12 | 6 | (3 x 2) | 244 | Nguyễn Thanh Trà

12 | Đường số 11 | Từ đường số 2 – đường số 6 | 12 | 6 | (3 x 2) | 161 | Phạm Huy Thông

13 | Đường số 4 | Từ đường số 11 – đường số 15 | 14 | 6 | (3 + 5) | 85 | Mạc Thị Bưởi

14 | Đường số 17 | Từ đường 2 đến đường 6 | 16 | 6 | (5 x 2) | 100 | Lý Chính Thắng

15 | Đường số 19B | Từ đường số 2 - đường số 6 | 16 | 6 | (5 x 2) | 85 | Trần Thị Lan

16 | Đường số 8 | Từ đường số 15 - đường số 2 | 14,5 | 7 | (4 + 3,5) | 168,3 | Phạm Ngọc Thảo

17 | Đường số 15A | Từ đường số 14 – đường số 16 | 12 | 6 | (3 x 2) | 132 | Vũ Đình Huấn

18 | Đường số 13 | Từ đường số 14 – đường số 9 | 12 | 6 | (3 x 2) | 221,7 | Lý Văn Bưu

19 | Đường số 13A | Từ đường số 14 – đường số 16A | 8 | 4 | (2 x 2) | 88 | Vũ Thị Đức

20 | Đường số 16A | Từ đường số 7 – đường số 13 | 8 | 4 | (2 x 2) | 83 | Ngô Chi Lan

21 | Đường số 7 | Từ đường số 14 – đường số 16 | 14 | 7 | (3,5 x 2) | 132 | Đặng Tiến Đông

II. Khu dân cư 1A Bắc Hà Thanh

01 | Đường số 4 | Từ đường số 1 – đường số 9 | 18 | 9 | (4,5 x 2) | 310 | Hà Huy Giáp

02 | Đường số 2 | Từ đường số 1 - đường số 9 | 18 | 9 | (4,5 x 2) | 310 | Tạ Quang Bửu

03 | Đường số 14 | Từ đường số 1 - đường số 1 | 7 | 4 | (2 + 1) | 480 | Nguyễn Hiền

04 | Đường số 1 + một phần đường số 9 | Từ đường số 3 – đường số 15 (Đảo 1B) | 16 | 7 | (4,5 x 2) | 837 | Nguyễn Hoàng

05 | Đường số 3 (1A + 1B) + Đường số 5 | Từ đường Q. Nhơn – Nhơn Hội đến Sông Hà Thanh Từ đường số 9 – đường số 16B (nối với đảo 1B) | 26 12 | 12 6 | (7 x 2) (3 x 2) | 607 641 553 1801 | Lê Thanh Nghị

06 | Đường số 9 + Đ.số 15 (1B) | Từ đường số 3 – đường số 2 (Đảo 1B) Từ đường số 2 – Bờ sông | 16 20 | 7 10 | (4,5 x 2) (5 x 2) | 558 670 1228 | Tố Hữu

07 | Đường số 8 | Từ đường số 13 – đường số 6 | 10 | 6 | (2 x 2) | 490 | Nguyễn Bèo

08 | Đường số 13 | Từ đường số 12 – đường số 9 | 10 | 6 | (2 x 2) | 106 | Phan Phu Tiên

09 | Đường số 12 | Từ đường số 5 - đường số 8 | 10 | 6 | (2 x 2) | 130 | Tôn Thất Đạm

10 | Đường số 11 | Từ đường số 5 - đường số 7 | 10 | 6 | (2 x 2) | 87 | Đặng Huy Trứ

11 | Đường số 10 | Từ đường số 5 - đường số 8 | 10 | 6 | (2 x 2) | 130 | Lê Trung Đình

12 | Đường số 6 | Từ đường số 10 - đường số 9 | 10 | 6 | (2 x 2) | 136 | Hồ Biểu Chánh

13 | Đường số 7 | Từ đường số 4 - đường số 2 | 12 | 6 | (3 x 2) | 137 | Trừ Văn Thố

III. Khu Quy hoạch Xóm Tiêu

01 | Đường số 3 | Từ đường số 5 - đường số 6 | 9 | 6 | (1,5 x 2) | 142,5 | Trần Văn Giáp

02 | Đường số 4 | Từ đường số 5 - đường số 6 | 9 | 6 | (1,5 x 2) | 142,5 | Lưu Văn Lang

03 | Đường số 5 | Từ đường Xuân Thủy - đường Thành Thái | 15 | 7 | (4 x 2) | 125 | Nguyễn Phong Sắc

04 | Đường số 7 | Từ đường Xuân Thủy - đường Thành Thái | 13,5 | 6,5 | (3,5 x 2) | 105 | Đào Duy Anh

05 | Đường số 8+9 | Từ đường Xuân Thủy - đường Thành Thái | 10 | 6 | (2 x 2) | 95 x 2 = 190 | Lê Anh Xuân

06 | Đường số 10 | Từ đường Xuân Thủy - đường Thành Thái | 9,5 | 6,5 | (1,5 x 2) | 90 | Thái Văn Lung

07 | Đường số 12 | Nguyễn Trường Tộ - Nguyễn Xuân Nhĩ | 9 | 6 | (1,5 x 2) | 117,5 | Trần Can

08 | Đường số 17 | Từ đường số 24 - đường Võ Duy Dương | 9 | 5 | (2 x 2) | 240,6 | Nguyễn Nghiêm

09 | Đường số 19 | Từ đường Đặng Thành Chơn - đường số 22 | 11 | 5 | (2 + 4) | 64,8 | Khúc Hạo

10 | Đường số 20 | Từ Đặng Thành Chơn - đường Thành Thái | 9 | 5 | (2 x 2) | 109,3 | Lê Đình Chinh

11 | Đường số 22 | Từ đường Hồ Tùng Mậu - đường số 20 | 9 | 5 | (2 x 2) | 68,7 | Nguyễn Khoa Chiêm

IV. Khu Quy hoạch Trại Gà I

01 | Hẻm 2 Nguyễn Viết Xuân | Từ đường Nguyễn Viết Xuân - đường Chế Lan Viên | 10 | 6 | (2 x 2) | 105 | Châu Văn Liêm

02 | Hẻm 3 Nguyễn Viết Xuân | Từ đường Nguyễn Viết Xuân đến Chế Lan Viên | 10 | 6 | (2 x 2) | 80 | Hoàng Xuân Hãn

03 | Hẻm 1 Nguyễn Viết Xuân | Từ đường Nguyễn Văn đến hẻm 2 | 10 | 6 | (2 x 2) | 90 | Nguyễn Khắc Viện

04 | Hẻm 1 Chế Lan Viên | Từ đường Chế Lan Viên đến Ngô Tất Tố | 10 | 6 | (2 x 2) | 70,5 | Ngô Thì Sĩ

05 | Hẻm 2 Chế Lan Viên | Từ đường Chế Lan Viên đến đường Ngô Tất | 10 | 6 | (2 x 2) | 70,9 | Trương Minh Giảng

06 | Hẻm 3 Chế Lan Viên | Từ đường Chế Lan Viên đến giáp đường Mai Hắc Đế | 9 | 5 | (2 x 2) | 88,5 | Nguyễn Phúc Lan

V. Khu Quy hoạch Dân cư Đông Võ Thị Sáu

01 | Đường số 10 + Đường số 14 | Từ đường Điện Biên Phủ - đường số 14 Từ đường số 14 - Phan Bá Vành (đường số 9) | 16 12 | 8 6 | (4 x 2) (3 x 2 ) | 313 124 437 | Trương Vĩnh Ký

02 | Đường số 12 + Đường số 6 | Từ đường số 10 - Đường số 8 Từ đường số 8 - Đường số 1 | 18 12 | 10 6 | (4 x 2) (3 x 2) | 201 115 316 | Huỳnh Thị Đào

03 | Đường số 05 | Từ đường Phan Bá Vành - đường Bùi Cầm Hổ (đường số 3) | 12 | 6 | (3 x 2 ) | 95 | Trịnh Hoài Đức

04 | Đường số 8 + Đường số 15 (có mương nước lớn ở giữa) | Từ đường Điện Biên Phủ - đường Phan Bá Vành | 12 10 | 6 6 | (3 x2 ) (2 x 2) | 280 x 2 560 | Nguyễn Văn Tâm

05 | Đường số 1 | Từ đường Điên Biên Phủ - Võ Thị Sáu | 15 | 7 | (5 + 3) | 463 | Nguyễn Đình Hoàng

VI. Khu Dân cư Đông Bến xe

01 | Đường số 5 | Từ đường Nguyễn Văn vòng qua công viên đến đường Tôn Thất Bách | 12 | 6 | (3 x 2) | 239 | Nguyễn Hữu Quang

VII. Khu Dân cư Bông Hồng

01 | Đường số 4 | Từ đường Tô Ngọc Vân - đường số 5 Nguyễn Thị Yến | 12 | 6 | (3 x 2) | 104,5 | Võ Phước

Tổng cộng: 58 tên đường./.

Lược đồ văn bản

ℹ️ Lược đồ thể hiện mối quan hệ của văn bản này với các văn bản khác (hướng dẫn, sửa đổi, thay thế, căn cứ...). Dữ liệu quan hệ của văn bản này đang được cập nhật.
Văn bản đang xem

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND việc Phê duyệt tên đường tại các Khu dân cư mới quy hoạch của thành phố Quy Nhơn năm 2011

Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Số hiệu:
26/2011/QĐ-UBND
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
29/08/2011
Người ký:
Mai Thanh Thắng
Ngày hiệu lực:
08/09/2011
Ngày hết hiệu lực:
05/03/2026
Tình trạng hiệu lực:
Hết hiệu lực

Tải về & chia sẻ

🌐Xem trên nguồn gốccsdl.lsu.vn

Văn bản liên quan

Tra cứu hơn 37.000 văn bản pháp luật

Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.

Tra cứu văn bản