Quyết định số 26/2001/QĐ-UB Về việc công bố diện tích tự nhiên các huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 26/2001/QĐ-UB |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình |
| Người ký | Mai Xuân Thu — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 19/09/2001 |
| Ngày hiệu lực | 19/09/2001 |
| Ngày hết hiệu lực | 17/10/2025 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 26/2001/QĐ-UB Về việc công bố diện tích tự nhiên các huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 26/2001/QĐ-UB | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Hới, ngày 19 tháng 9 năm 2001 |
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
V/v công bố diện tích tự nhiên các huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn
-------------------
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21/6/1994;
Căn cứ kết quả thực hiện Chỉ thị 364/CT ngày 6/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bổ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc thành lập Hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp;
Căn cứ Quyết định số 24/2001/QĐ-TTg ngày 01/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả Tổng kiểm kê đất đai năm 2000;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tại công văn số 422/TCCQ ngày 7/8/2001 về việc công bố số liệu diện tích tự nhiên,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay công bố diện tích tự nhiên của các huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn toàn tỉnh được điều tra, thống kê khi thực hiện lập Hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp theo Chỉ thị 364/CT của Thủ tướng Chính phủ và kết quả Tổng kiểm kê đất năm 2000.
(có diện tích tự nhiên các đơn vị hành chính kèm theo).
Điều 2: Số liệu này được chính thức sử dụng kể từ ngày 01/6/2001, thay thế số liệu diện tích tự nhiên các đơn vị hành chính tại quyết định số 42/1999/QĐ-UB ngày 12/10/1999 của UBND tỉnh.
Điều 3: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận: - Như điều 3; - TVTU, TT HĐND tỉnh (B/c); - CT, các PCT UBND tỉnh; - Sở Địa chính; - Cục Thống kê tỉnh; - Lưu: VP, TCCQ. | T/M UBND TỈNH QUẢNG BÌNH KT/CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Mai Xuân Thu |
DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
(Kèm theo quyết định số 26/2001/QĐ-UB ngày 19/9/2001 của UBND tỉnh)
STT | TÊN CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH | DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (KM2) | GHI CHÚ |
| DIỆN TÍCH TOÀN TỈNH | 8051,86 |
|
I | HUYỆN MINH HOÁ | 1410,06 |
|
1 | Xã Dân Hoá | 363,62 |
|
2 | Xã Hoá Thanh | 43,70 |
|
3 | Xã Hoá Tiến | 27,56 |
|
4 | Xã Hoá Phúc | 31,30 |
|
5 | Xã Hoá Hợp | 51,92 |
|
6 | Xã Hoá Sơn | 180,07 |
|
7 | Xã Tân Hoá | 74,20 |
|
8 | Xã Thượng Hoá | 346,26 |
|
9 | Xã Xuân Hoá | 42,46 |
|
10 | Xã Yên Hoá | 34,94 |
|
11 | Xã Hồng Hoá | 71,30 |
|
12 | Xã Trung Hoá | 94,40 |
|
13 | Xã Minh Hoá | 33,96 |
|
14 | Xã Quy Hoá | 14,37 |
|
II | HUYỆN TUYÊN HOÁ | 1149,41 | Theo hiện trạng QL sử dụng |
1 | Xã Hương Hoá | 105,00 | Theo hiện trạng QL sử dụng |
2 | Xã Lâm Hoá | 103,20 |
|
3 | Xã Thanh Hoá | 164,28 |
|
4 | Xã Kim Hoá | 184,80 |
|
5 | Xã Thuận Hoá | 45,46 |
|
6 | Xã Cao Quảng | 118,82 |
|
7 | Xã Ngư Hoá | 61,26 | Theo hiện trạng QL sử dụng |
8 | Xã Lê Hoá | 23,03 |
|
9 | Xã Đồng Hoá | 44,04 |
|
10 | Xã Thạch Hoá | 78,88 |
|
11 | Xã Đức Hoá | 35,24 |
|
12 | Xã Phong Hoá | 28,72 |
|
13 | Xã Mai Hoá | 32,10 |
|
14 | Xã Châu Hoá | 18,16 |
|
15 | Xã Tiến Hoá | 40,08 |
|
16 | Xã Văn Hoá | 25,60 |
|
17 | Xã Sơn Hoá | 30,02 |
|
18 | TT Đồng Lê | 10,71 |
|
III | HUYỆN QUẢNG TRẠCH | 612,26 |
|
1 | Xã Quảng Hợp | 117,36 |
|
2 | Xã Quảng Đông | 26,86 |
|
3 | Xã Quảng Kim | 37,71 |
|
4 | Xã Quảng Phú | 18,75 |
|
5 | Xã Quảng Châu | 41,62 |
|
6 | Xã Quảng Tùng | 11,45 |
|
7 | Xã Cảnh Dương | 1,52 |
|
8 | Xã Quảng Hưng | 20,10 |
|
9 | Xã Quảng Xuân | 11,66 |
|
10 | Xã Quảng Thọ | 9,15 |
|
11 | Xã Quảng Phúc | 14,44 |
|
12 | Xã Quảng Thuận | 8,04 |
|
13 | TT Ba Đồn | 1,57 |
|
14 | Xã Quảng Phong | 4,69 |
|
15 | Xã Quảng Long | 9,07 |
|
16 | Xã Quảng Thanh | 3,81 |
|
17 | Xã Quảng Trường | 7,49 |
|
18 | Xã Quảng Phương | 24,49 |
|
19 | Xã Quảng Lưu | 38,97 |
|
20 | Xã Quảng Tiến | 11,32 |
|
21 | Xã Quảng Thạch | 46,70 |
|
22 | Xã Quảng Liên | 18,40 |
|
23 | Xã Phù Hoá | 3,46 |
|
24 | Xã Cảnh Hoá | 7,73 |
|
25 | Xã Quảng Tiên | 10,14 |
|
26 | Xã Quảng Trung | 7,16 |
|
27 | Xã Quảng Thuỷ | 2,89 |
|
28 | Xã Quảng Sơn | 54,14 |
|
29 | Xã Quảng Minh | 18,33 |
|
30 | Xã Quảng Hoà | 5,70 |
|
31 | Xã Quảng Lộc | 6,03 |
|
32 | Xã Quảng Tân | 2,86 |
|
33 | Xã Quảng Hải | 4,35 |
|
34 | Xã Quảng Văn | 4,30 |
|
IV | HUYỆN BỐ TRẠCH | 2123,09 |
|
1 | Xã Phúc Trạch | 60,10 |
|
2 | Xã Lâm Trạch | 27,92 |
|
3 | Xã Xuân Trạch | 176,97 |
|
4 | Xã Sơn Trạch | 101,20 |
|
5 | Xã Liên Trạch | 27,70 |
|
6 | Xã Phú Định | 153,58 |
|
7 | Xã Sơn Lộc | 11,72 |
|
8 | Xã Tây Trạch | 27,30 |
|
9 | Xã Hoà Trạch | 22,00 |
|
10 | Xã Nam Trạch | 19,14 |
|
11 | TTNT Việt Trung | 86,00 |
|
12 | Xã Hạ Trạch | 17,83 |
|
13 | Xã Mỹ Trạch | 9,38 |
|
14 | Xã Bắc Trạch | 17,24 |
|
15 | Xã Thanh Trạch | 24,35 |
|
16 | Xã Phú Trạch | 13,18 |
|
17 | Xã Hải Trạch | 1,97 |
|
18 | Xã Đức Trạch | 2,49 |
|
19 | Xã Đồng Trạch | 6,44 |
|
20 | Xã Trung Trạch | 10,59 |
|
21 | Xã Vạn Trạch | 27,43 |
|
22 | Xã Hoàn Trạch | 7,71 |
|
23 | Xã Cữ Nẩm | 32,79 |
|
24 | Xã Hưng Trạch | 95,12 |
|
25 | Xã tân Trạch | 362,81 |
|
26 | Xã Thượng Trạch | 725,71 |
|
27 | TT Hoàn Lão | 5,41 |
|
28 | Xã Đại Trạch | 24,80 |
|
29 | Xã Nhân Trạch | 2,44 |
|
30 | Xã Lý Trạch | 21,77 |
|
V | THỊ XÃ ĐỒNG HỚI | 155,54 |
|
1 | Xã Quang Phú | 2,89 |
|
2 | Xã Lộc Ninh | 13,73 |
|
3 | Phường Bắc Lý | 10,19 |
|
4 | Phường Đồng Sơn | 19,65 |
|
5 | Xã Nghĩa Ninh | 23,98 |
|
6 | Xã Đức Ninh | 8,335 |
|
7 | Phường Nam Lý | 3,90 |
|
8 | Phường Đồng Phú | 3,81 |
|
9 | Phường Hải Thành | 2,445 |
|
10 | Phường Đồng Mỹ | 0,58 |
|
11 | Phường Hải Đình | 1,37 |
|
12 | Xã Bảo Ninh | 16,30 |
|
13 | Phường Phú Hải | 3,08 |
|
14 | Xã Thuận Đức | 45,28 |
|
VI | HUYỆN QUẢNG NINH | 1190,89 |
|
1 | Xã Lương Ninh | 5,60 |
|
2 | Xã Vĩnh Ninh | 51,196 |
|
3 | Xã Võ Ninh | 21,66 |
|
4 | Xã Gia Ninh | 28,50 |
|
5 | Xã Hải Ninh | 39,12 |
|
6 | Xã Duy Ninh | 8,11 |
|
7 | Xã Hàm Ninh | 20,61 |
|
8 | Xã Tân Ninh | 11,54 |
|
9 | Xã Xuân Ninh | 8,25 |
|
10 | Xã Hiền Ninh | 15,07 |
|
11 | Xã An Ninh | 19,48 |
|
12 | Xã Vạn Ninh | 29,05 |
|
13 | Xã Trường Xuân | 155,62 |
|
14 | Xã Trường Sơn | 773,84 |
|
15 | TT Quán Hàu | 3,244 |
|
VII | HUYỆN LỆ THUỶ | 1410,60 |
|
1 | Xã Hưng Thuỷ | 96,90
| ĐG tranh chấp chưa phân định |
2 | Xã Sen Thuỷ | ||
3 | Xã Hoa Thuỷ |
993,60 |
ĐG tranh chấp chưa phân định |
4 | TTNT Lệ Ninh | ||
5 | Xã Sơn Thuỷ | ||
6 | Xã Phú Thuỷ | ||
7 | Xã Kim Thuỷ | ||
8 | Xã Ngân Thuỷ | ||
9 | Xã An Thuỷ | 20,50 |
|
10 | Xã Lộc Thuỷ | 7,75 |
|
11 | Xã Phong Thuỷ | 9,30 |
|
12 | Xã Xuân Thuỷ | 6,80 |
|
13 | TT Kiến Giang | 2,70 |
|
14 | Xã Mai Thuỷ | 19,77 |
|
15 | Xã Liên Thuỷ | 6,80 |
|
16 | Xã Mỹ Thuỷ | 13,64 |
|
17 | Xã Dương Thuỷ | 9,30 |
|
18 | Xã Hồng Thuỷ | 29,50 |
|
19 | Xã Cam Thuỷ | 13,80 |
|
20 | Xã Thanh Thuỷ | 14,20 |
|
21 | Xã Ngư Hoà | 31,38 |
|
22 | Xã Hải Thuỷ | 13,40 |
|
23 | Xã Ngư Thuỷ | 9,70 |
|
24 | Xã Tân Thuỷ | 19,91 |
|
25 | Xã Thái Thuỷ | 55,80 |
|
26 | Xã Trường Thuỷ | 20,75 |
|
27 | Xã Văn Thuỷ | 15,10 |
|
Lược đồ văn bản
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.