Quyết định số 255 TC/QÐ/TCCB của bộ trưởng bộ tài chính Về việc chuyển xếp lương công chức, viên chức thuộc Tổng cục Ðầu tư phát triển
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 255 TC/QÐ/TCCB |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Cơ quan ban hành | Bộ Tài chính |
| Người ký | Lê Thị Băng Tâm |
| Ngày ban hành | 14/04/1995 |
| Ngày hiệu lực | 14/04/1995 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 255 TC/QÐ/TCCB của bộ trưởng bộ tài chính Về việc chuyển xếp lương công chức, viên chức thuộc Tổng cục Ðầu tư phát triển
Nội dung toàn văn
BỘ TÀI CHÍNH Số : 255 TC/QĐ/TCCB | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ------------------------------ |
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1995 |
QUYẾT ĐỊNH
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC CHUYỂN XẾP LƯƠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC TỔNG CỤC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
- Căn cứ nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Căn cứ nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
- Căn cứ nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang;
- Căn cứ quyết định số 654/TTg ngày 08/11/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ cấp phát và cho vay ưu đãi vốn đầu tư phát triển của nhà nước tại Bộ Tài chính;
- Căn cứ công văn số 498 CB/TCCP ngày 19/10/1993 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc phân cấp tạm thời thẩm quyền quyết định lương công chức - viên chức;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Đầu tư phát triển và Vụ trưởng Vụ tổ chức -cán bộ và đào tạo;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: - Chuyển xếp lương cho 30 công chức, viên chức thuộc Cơ quan Tổng cục Đầu tư phát triển (theo danh sách đính kèm).
Thời gian hưởng lương mới kể từ ngày 01/01/1995
Điều 2: - Các đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đầu tư phát triển và những Công chức, Viên chức có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.
Nơi nhận: - Ban TCCBCP - Tổng cục ĐTPT - Vụ TVQT - Cá nhân (trích sao) - Lưu VP, TCCB, HSCN (trích sao) | K/T BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Thứ trưởng Đã ký Lê Thị Băng Tâm |
DANH SÁCH CHUYỂN NGẠCH BẬC LƯƠNG CỦA VIÊN CHỨC KHU VỰC DOANH NGHIỆP
CHUYỂN SANG TỔNG CỤC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
(Kèm theo quyết định số 255TC/QĐ/TCCB ngày 14/4/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Số TT | Họ và tên | Chức danh chuyên môn nghiệp vụ hoặc chức vụ Lãnh đạo đang đảm nhiệm | Mức lương theo NĐ 235/HĐBT | Lương đã xếp theo NĐ 26/Chính phủ | Lương chuyển xếp lại theo NĐ 25/Chính phủGhi chú | |
Chức danh | Hệ số mức lương | Mã số ngạchHệ số mức lương | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 789 |
1 | Nguyễn Thị Cao Sơn | Phó Vụ trưởng Vụ CP | 474/12.90 | KTV cấp II | 4,10 | 01.0024,19 |
2 | Nguyễn Văn Nam | Chuyên viên | 420/12.90 | nt | 3,54 | 01.0023,63 |
3 | Nguyễn Văn Kiêm | nt | 420/12.90 | nt | 3,54 | 01.0023,63 |
4 | Nguyễn Thị Thu Hương | nt | 463/11.91 | CV phòng Chính phủ | 3,82 | 01.0023,91 |
5 | Hoàng Văn Đăng | nt | 390/2.91 | nt | 3,23 | 01.0033,31 |
6 | Phạm Thị Nhung | nt | 390/12.92 | nt | 2,98 | 01.0033,06 |
7 | Hoàng Văn Lợi | nt | 359/11/91 | nt | 2,50 | 01.0032,58 |
8 | Phan Thuý Hồng | nt | 390 | nt | 3,23 | 01.0033,31 |
9 | Nguyễn Thị Như | nt | 359 | nt | 2,50 | 01.0032,58 |
10 | Nguyễn Thị Kim Cúc | nt | 333 | nt | 2,26 | 01.0032,34 |
11 | Phạm Thị Hồng Nhung | nt | 425/12.91 | Chuyên viên phòng KT | 3,26 | 01.0023,35 |
12 | Hoàng Quốc Phong | nt | 310 | nt | 2,02 | 01.0032,10 |
13 | Đinh Thị Thuận | nt | 290 | Chuyên viên | 1,78 | 01.0031,86 |
14 | Phạm Sơn Hà | nt | 359 | Chuyên viên TDTW2 | 2,50 | 01.0032,58 |
15 | Phạm Văn Thiệm | nt | 463/12.92 | nt | 3,82 | 01.0023,91 |
16 | Lê Thị Hồng Anh | nt | 359 | PP TDTW2 | 2,50 | 01.0032,58 |
17 | Phùng Ngọc Tường | Q. Vụ trưởng Vụ TD | 474/12.90 | TP TD ĐP | 4,10 | 01.0024,19 |
18 | Nguyễn Đình Tải | Chuyên viên | 420/9.92 | PP TD ĐP | 3,23 | 01.0033,31 |
19 | Phạm Đức Hoà | nt | 359 | Chuyên viên TD | 2,74 | 01.0032,82 |
20 | Đào Dung Anh | nt | 359 | PP nguồn vốn | 2,50 | 01.0032,58 |
21 | Lê Hùng Minh | Phó Vụ trưởng | 474/11.91 | Phó Tổng Kiểm soát | 4,10 | 01.0024,19Đã nâng lương 94 |
22 | Nguyễn Văn Quang | Vụ trưởng | 513/9/91 | Chuyên viên | 4,10 | 01.0024,19 |
23 | Phạm Đình Trọng | Chuyên viên | 290 | CV phòng TĐ | 1,78 | 01.0031,86 |
24 | Phạm Minh Hoàng | Q. Chánh Văn phòng | 420/7.93 | Phó Văn phòng | 3,23 | 01.0033,31 |
25 | Nguyễn Tiến Nghiệp | Lái xe | 310 | Lái xe | 2,16 | 01.0102,25 |
26 | Bùi Quang Đào | Chuyên viên | 420/12.90 | Phó Văn phòng | 3,54 | 01.0023,63 |
27 | Nguyễn Chí Công | nt | 420/10.92 | PP Tổng Cty B.Hiểm | 3,23 | 01.0033,31 |
28 | Vũ Văn Liên | nt | 359 | Chuyên viên | 2,50 | 01.0032,58 |
29 | Nguyễn Trọng Hoà | nt | 359 | TP - KTV cấp I | 2,50 | 01.0032,58 |
30 | Lê Thị Minh | nt | 359 | PP Kế toán | 2,50 | 01.0032,58 |
Văn bản liên quan:
Lược đồ văn bản
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.