Quyết định số 25/2001/QĐ-UB Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ của cán bộ lãnh đạo trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ngoài tiêu chuẩn qui định tại Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 25/2001/QĐ-UB |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang |
| Người ký | Huỳnh Xuân Việt — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 24/07/2001 |
| Ngày hiệu lực | 01/08/2001 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 25/2001/QĐ-UB Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ của cán bộ lãnh đạo trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ngoài tiêu chuẩn qui định tại Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung toàn văn
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG Số: 25/2001/QĐ-UB | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Mỹ Tho, ngày 21 tháng 07 năm 2001 |
QUYẾT ĐỊNH
CỦA UỶ BAN NHIỆN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ của cán bộ lãnh đạo trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ngoài tiêu chuẩn qui định tại Quyết định số 78/QĐ - TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính Phủ
ỦY BAN NIÊN DÂN TỈNH TIỀNG GIANG
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/1994;
Căn cứ Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành qui định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 353/TC ngày 20/6/2001,
QUYẾT DỊNH
Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này "Bản qui định tiêu chuẩn trang bị, định mức (hanh toán cước phí sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội ngoài tiêu chuẩn qui định tại Quyết định 73/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ".
Điều 2:
a) - Những cán bộ đã được trang bị điện thoại công vụ trước đây và những cán bộ đã được trang bị điện thoại công vụ theo quyết định này, khi nghỉ hưu hoặc nghỉ công tác:
Được tiếp tục thanh toán cước phí sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng trong thời gian 3 tháng kể từ ngày có quyết định nghỉ hưu, nghỉ công tác. Sau đó, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì phải làm thủ tục chuyển hợp đồng sử dụng điện thoại cho cá nhân để tự thanh toán cước phí với cơ quan bưu điện.
Nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng điện thoại di động thì phải làm thủ tục chuyển hợp đồng sử dụng điện thoại cho cá nhân để tự thanh toán cước phí với cơ quan bưu điện từ ngày có quyết định nghỉ hưu, nghỉ công tác.
b) - Những cán bộ đã được trang bị điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động trước đây, nay không thuộc diện được trang bị điện thoại công vụ theo Quyết định 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định này, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì phải làm thủ tục chuyển hợp đồng sử dụng điện thoại cho cá nhân để tự thanh toán cước phí với cơ quan bưu điện.
Điều 3: Giao Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tổ chức triển khai Quyết định này đến từng cơ quan đơn vị.
Điều 4: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2001./.
TM. ỦY BAN NIÊN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Huỳnh Xuân Việt |
BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc |
BẢN QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI CÔNG VỤ
của cán bộ lãnh đạo trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ngoài tiêu chuẩn quy định tại Quyết định 78/2001/QĐ - TTg 16/5/2001 của thủ tướng Chính phủ
(ban hành kèm theo quyết định số 25/2001/QĐ-UB ngày 24 tháng 7 năm 2001)
STT | ĐƠN VỊ CHỨC DANH | ĐIỆN THOẠI | GHI CHÚ | |||
Tại nhà riêng | Mức thanh toán tôis đa (đ/tháng) | Di động | ||||
VĂN PHÒNG TỈNH ỦY | ||||||
01 | Chánh Văn phòng | X | 250.000 | • | ||
02 | Phó Văn phòng nghiên cứu tổng hợp | X | 100.000 | X | 250.000 | |
03 | Bí thư Đảng ủy DC Đảng | X | 100.000 | X | 250.000 | |
04 | Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp | 'X | 100.000 | X | 250.000 | |
05 | PTB thường trực Ban Tổ chức | X | 100.000 | X | 250.000 | |
06 | PTĐ thường trực.ban Kiểm ưa | X | 100.000 | X | 250.000 | |
07 | PTB thường trực Ban Dân vận | X | 100.000 | X | 250.000 | |
08 | PTB thường trực Ban Tuyên giáo | X | 100.000 | X | 250.000 | |
B | HỘI DỐNG NHÂN DÂN TỈNH | |||||
09 | Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách | X | 100.000 | X | 250.000 | |
10 | Trưởng ban Văn hoá Xã hội | X | 100.000 | X | 250.000 | |
11 | Trưởng Ban Pháp chế | X | 100.000 | X | 250.000 | |
12 | PTB Kinh tế ngân sách | X | 100.000 | |||
13 | PTB Văn hoá Xã hội | X | 100.000 | |||
14 | PTD Pháp chế | X | 100.000 | |||
C | UBND TỈNII | |||||
15 16 | Chánh Văn phòng | X | 250.000 | |||
Phó Văn phòng nghiên cứu tổng | X | 100.000 . | X | 250.000 | ||
D | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC | |||||
SỞ Y TẾ | * | • | ||||
17 | Giám đốc | X | 250.000 | |||
18 | Phó Giám đốc thường trực | X | 100.000 | X | 250.000 | |
SỞ NN & PTNT | ||||||
19 | Giám đốc | X | 250.000 | |||
20 | Phó Giám đốc thường trực | X | 100.000 | X | 250.000 | |
SỞ GD & ĐT | ||||||
ĐIỆN THOẠI | ||||||
TT | ĐƠN VỊ CHỨC DANH | Tại nhà riêng | Mức thanh toán tối đa | Di động | Mức thanh toán tối đa | GHI CHÚ |
21 | Giám đốc | X | 250.000 | |||
22 | Phó Giám đốc thường trực | X | 100.000 | X | 250.000 | |
SỞ THỦY SẢN | ||||||
23 | Giám đốc | X | 250.000 | |||
24 | Phó Giám đốc thường trực | X | 100.000 | |||
SỞ CÔNG NGHIỆP | ||||||
25 | Giám đốc | X | 250.000 | |||
26 | Phó Giám đốc thường trực | X | 100.000 | |||
SỞ TƯ PHÁP | ||||||
27 | Giám đốc | X | 250.000 | |||
28 | Phó Giám đốc thường trực | X | 100.000 | |||
SỞ KHCN & MT | ||||||
29 | Giám đốc | X | 250.000 | |||
30 | Phó Giám đốc thường trực | X | 100.000 | ' | ||
SỞ VHTT | ||||||
31 | Giám đốc | X | 250.000 | |||
32 | Phó Giám đốc thường trực | X | 100.000 | |||
SỞ LĐTB XH | ||||||
33 | Giám đốc | X | 250.000 | |||
34 | Phó Giám đốc thường trực | X | 100.000 | X | 250.000 | |
SỞ THƯƠNG MẠI & DU LỊCH | ||||||
35 | Giám đốc | X | 250.000 | |||
36 | Phó Giám đốc thường trực | X | 100.000 | |||
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI | ||||||
37 | Giám đốc | X | 250.000 | |||
38 | Phó Giám đốc thường trực | X | 100.000 | |||
SỞ XÂY DỰNG | ||||||
39 | Giám đốc | X | 250.000 | |||
40 | Phó Giám đốc thường trực | X | 100.000 | |||
SỞ ĐỊA CHÍNH | ||||||
41 | Giám đốc | X | 250.000 | |||
42 | Phó Giám đốc thường trực | X | 100.000 | |||
SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ | ||||||
43 | Giám đốc | X | 250.000 | |||
44 | Phó Giám đốc thường Lrực | X | 100.000 | X | 250.000 | |
SỞ TÀI CHÁNH - VẬT GIÁ | ||||||
45 | Giám đốc | X | 250.000 | |||
46 | Phó Giám dốc thường trực | X | 100.000 | X | 250.000 | |
TT | ĐƠN VỊ CHỨC DANH | Tại nhà riêng | Mức thanh toán tối đa | Di động | Mức thanh toán tối đa | GHI CHÚ |
| SỞ THỂ DỤC THỂ THAO | |||||
47 | Giám đốc | X | 250.000 | |||
48 | Phó Giám đốc thường trực | X | 100.000 | X | 250.000 | |
ỦY BAN BVCS TRẺ EM | ||||||
49 | Phó chủ nhiệm thường trực | X | 100.000 | |||
ỦY BAN DÂN SỐ VÀ KHHGD | ||||||
50 | Phó chủ nhiệm thường trực | X | 100.000 | |||
THANH TRA NHÀ NƯỚC | ||||||
51 | Chánh thanh tra | X | 250.000 | |||
52 | Phó chánh thanh tra thường trưc | X | 100.000 | |||
BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP | ||||||
53 | Giám đốc | X | 250.000 | |||
54 | Phó giám đốc thường trực | X | 100.000 | |||
ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH | ||||||
55 | Giám đốc | X | 250.000 | |||
56 | Phó giám đốc thường trực | X | 100.000 | |||
BAN TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN | ||||||
57 | Trưởng ban | X | 250.000 | |||
58 | Phó trưởng ban trực | X | 100.000 | |||
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ | ||||||
59 | Giám đốc | X | 250.000 | |||
60 | Phó Giám đốc thường trực | X | 100.000 | |||
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG | ||||||
61 | Giám đốc | X | 250.000 | |||
62 | Phó Giám đốc thường trực | X | 100.000 | |||
TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI | ||||||
UBMT TỔ QUỐC TỈNH | ||||||
63 | Chủ tịch | X | 250.000 | |||
64 | Phó Chủ tịch trực | X | 10.000 | |||
ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM | ||||||
65 | Bí thư | X | 250.000 | |||
66 | Phó bí thư trực | X | 100.000 | |||
HỘI NÔNG DÂN | ||||||
67 | Chủ tịch | X | 250.000 | |||
68 | Phó Chủ tịch thường trực | X | 100.000 | |||
HỘI ĐỒNG LIÊN MINH CÁC HTX | ||||||
69 | Chủ tịch | X | 250.000 | |||
70 | Phó Chủ tịch thường trực | X | 100.000 |
ĐIỆN THOẠI | ||||||
STT | ĐƠN VỊ CHỨC DANH | Tại nhà riêng | Mức thanh toán tối đa | Di động | Mức thanh toán tối đa | GHI CHÚ |
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ | ||||||
71 | Chủ tịch | X | 250.000 | |||
72 | Phó Chủ tịch trực | X | 250.000 | |||
HỘI CỰU CHIẾN BINH | ||||||
73 | Chủ tịch | X | 250.000 | |||
74 | Phó Chủ tịch trực | X | 250.000 | |||
G | KHỐI HUYỆN | |||||
HUYỆN CÁI BÈ | ||||||
75 | Bí thư huyện ủy | X | 250.000 | |||
76 | Phó Bí thư thường trực | X | 250.000 | |||
77 | Chủ tịch HĐNĐ huyện | X | 250.000 | |||
78 | Chủ tịch UBND huyện | X | 250.000 | |||
HUYỆN CAI LẬY | ||||||
79 | Bí thư huyện ủy | X | 250.000 | |||
80 | Phó Bí thư thường trực | X | 250.000 | |||
81 | Chủ tịch HĐND huyện | X | 250.000 | |||
82 | Chủ tịch UBND huyện | X | 250.000 | |||
HUYỆN CHÂU THÀNH | ||||||
83 | Bí thư huyện ủy | X | 250.000 | |||
84 | Phó Bí thư thường trực | X | 250.000 | |||
85 | Chủ tịch HĐND huyện | X | 250.000 | |||
86 | Chủ tịch UBND huyện | X | 250.000 | |||
HUYỆN TÂN PHƯỚC | ||||||
87 | Bí thư huyện ủy | X | 250.000 | |||
88 | Phó Bí thư thường trưc | X | 250.000 | |||
89 | Chủ tịch HĐND huyện | X | 250.000 | |||
90 | Chủ tịch UBND huyện | X | 250.000 | |||
HUYỆN CHỢ GẠO | ||||||
91 | Bí thư huyện ủy | X | 250.000 | |||
92 | Phó Bí thư thường trực | X | 250.000 | |||
93 | Chủ Tịch HĐND huyện | X | 250.000 | |||
94 | Chủ Tịch UBND huyện | X | 250.000 | |||
HUYỆN GÒ CÔNG TÂY | ||||||
95 | Bí thư huyện ủy | X | 250.000 | |||
96 | Phó Bí thư thường trực | X | 250.000 | |||
97 | Chủ Tịch HĐND huyện | X | 250.00 | |||
98 | Chủ Tịch UBND huyện | X | 250.00 | |||
HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG | ||||||
99 | Bí thư huyện ủy | X | 250.000 | |||
100 | Phó Bí thư thường trực | X | 250.000 | |||
101 | Chủ Tịch HĐND huyện | X | 250.00 | |||
102 | Chủ Tịch UBND huyện | X | 250.00 | |||
THỊ XÃ GÒ CÔNG | ||||||
103 | Bí thư huyện ủy | X | 250.000 | |||
104 | Phó Bí thư thường trực | X | 250.000 | |||
105 | Chủ Tịch HĐND Thị xã | X | 250.00 | |||
106 | Chủ Tịch UBND Thị xã | X | 250.00 | |||
THÀNH PHỐ MỸTHO | ||||||
107 | Bí thư thành ủy | X | 250.000 | |||
108 | Phó Bí thư Thành ủy | X | 250.000 | |||
109 | Chủ Tịch HĐND TPMT | X | 250.00 | |||
110 | Chủ Tịch UBND TPMT | X | 250.00 | |||
TỔNG CỘNG | 44 | 4.400.000 | 85 | 21.250.000 | ||
Lược đồ văn bản
- 78/2001/QĐ-TTg Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội
- Không số Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số Không số
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.