Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 23/2023/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La |
| Người ký | Đặng Ngọc Hậu — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 02/08/2023 |
| Ngày hiệu lực | 12/08/2023 |
| Ngày hết hiệu lực | 01/01/2025 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 203/TTr-STC ngày 25 tháng 7 năm 2023; Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 339/BC-STP ngày 25 tháng 7 năm 2023 và ý kiến tán thành của các đồng chí thành viên UBND tỉnh tại Phiên họp thứ 25 - UBND tỉnh khóa XV (ngày 27 tháng 7 năm 2023).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La.
(chi tiết Phụ biểu kèm theo)
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2023.
2. Các nội dung không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La.
3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, nội dung trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La. Chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện sai phạm, vướng mắc (nếu có), kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết kịp thời, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước các kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán và các cơ quan pháp luật Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Phụ biểu số 01
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ KM 70, THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG MỘC CHÂU, HUYỆN MỘC CHÂU (TẠI PHỤ LỤC SỐ 01, BAN HÀNH KÈM THEO KHOẢN 1, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2021/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2021 CỦA UBND TỈNH)
(Kèm theo Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh)
STT | Đối tượng | Đơn vị tính | Giá cụ thể | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
B | CHỢ KM 70, THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG |
|
|
|
I | NHÀ CHỢ CHÍNH |
|
|
|
1 | Các quầy 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | Đồng/m2/tháng | 60.000 |
|
2 | Các quầy: 20; 21; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 125; 126 | Đồng/m2/tháng | 45.000 |
|
3 | Các quầy: 1; 2; 16; 25; 33; 43; 53; 63; 73; 83; 42; 52; 62; 72; 82; 92; 105; 106 | Đồng/m2/tháng | 35.000 |
|
4 | Các quầy: 15; 26; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 99; 100; 104; 107; 111; 112; | Đồng/m2/tháng | 30.000 |
|
5 | Các quầy: 34; 41; 84; 91; 101; 102; 103;108; 109; 110; 104; 36; 46; 56; 66; 76; 86; 93; 94; 37; 47; 57; 67; 77; 87; 95; 38; 48; 58; 68; 78; 88; 96; 39; 49; 59; 69; 79; 89; 97; 98 | Đồng/m2/tháng | 25.000 |
|
6 | Các quầy: 44; 54; 64; 74; 35; 45; 55; 65; 75; 85; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 51; 61; 71; 81; 113; 124 | Đồng/m2/tháng | 20.000 |
|
7 | Diện tích mái vẩy (mặt sân chợ) |
|
|
|
7.1 | Dãy quầy phía trước và 4 đầu hồi nhà chợ chính |
|
|
|
- | Quầy 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | Đồng/m2/tháng | 45.000 |
|
- | Quầy 01; 02; 125; 126 | Đồng/m2/tháng | 35.000 |
|
- | Quầy 15; 26; 99; 112 | Đồng/m2/tháng | 25.000 |
|
7.2 | Dãy quầy hàng khô |
|
|
|
- | Quầy 114; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123 | Đồng/m2/tháng | 35.000 |
|
7.3 | Dãy quầy hai bên nhà chợ chính |
|
|
|
- | Các quầy 33; 43; 53; 63; 73; 83;42; 52; 62; 72; | Đồng/m2/tháng | 30.000 |
|
II | HÀNG RAU, THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG |
|
|
|
1 | Rau xanh |
|
|
|
1.1 | Nhà số 1 |
|
|
|
- | Các ô số 1; 13 | Đồng/m2/tháng | 60.000 |
|
- | Các ô số: 2; 3; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; | Đồng/m2/tháng | 50.000 |
|
- | Các ô số: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 24; 25; 26 | Đồng/m2/tháng | 30.000 |
|
- | Diện tích mái vẩy (mặt sân chợ) ô số 13 đến 26 | Đồng/m2/tháng | 30.000 |
|
1.2 | Nhà số 2 |
|
|
|
- | Các ô số 1; 13 | Đồng/m2/tháng | 60.000 |
|
- | Các ô số: 2; 3; 4; 14; 15; 16; 17 | Đồng/m2/tháng | 50.000 |
|
- | Các ô số: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 | Đồng/m2/tháng | 30.000 |
|
2 | Hàng tươi sống |
|
|
|
2.1 | Nhà số 1 |
|
|
|
- | Các ô số 1; 13 | Đồng/m2/tháng | 60.000 |
|
- | Các ô số: 2; 3; 4; 14; 15; 16; 17 | Đồng/m2/tháng | 50.000 |
|
- | Các ô số: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 | Đồng/m2/tháng | 30.000 |
|
2.2 | Nhà số 2 |
|
|
|
- | Các ô số 1; 13 | Đồng/m2/tháng | 60.000 |
|
- | Các ô số: 2; 3; 14; 15; 16; 17; 18; | Đồng/m2/tháng | 50.000 |
|
- | Các ô số: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 | Đồng/m2/tháng | 30.000 |
|
III | QUẦY KI ỐT LOẠI II |
|
|
|
1 | Dãy A |
|
|
|
- | Ki ốt A1; A2 | Đồng/m2/tháng | 75.000 |
|
- | Ki ốt A3; A4 | Đồng/m2/tháng | 65.000 |
|
- | Ki ốt A5; A6; A7 | Đồng/m2/tháng | 55.000 |
|
- | Diện tích mái vẩy (mặt sân chợ): ki ốt A1 đến A7 | Đồng/m2/tháng | 45.000 |
|
2 | Dãy B |
|
|
|
- | Ki ốt: B1 | Đồng/m2/tháng | 65.000 |
|
- | Ki ốt: B2; B3; B4; B5; B6; B7 | Đồng/m2/tháng | 55.000 |
|
3 | Dãy C |
|
|
|
- | Ki ốt: C7 | Đồng/m2/tháng | 65.000 |
|
- | Ki ốt C1; C2; C3; C4; C5; C6 | Đồng/m2/tháng | 55.000 |
|
- | Diện tích mặt sân đầu hồi quầy ki ốt loại 2: | Đồng/m2/tháng | 45.000 |
|
4 | Dãy D |
|
|
|
- | Ki ốt: D7 | Đồng/m2/tháng | 55.000 |
|
- | Ki ốt: D5; D6 | Đồng/m2/tháng | 45.000 |
|
- | Ki ốt: D1; D2; D3; D4; | Đồng/m2/tháng | 40.000 |
|
IV | HÀNG CHỢ TẠM |
|
|
|
1 | Hàng ăn |
|
|
|
- | Quầy 1; 2; 3; 4 | Đồng/m2/tháng | 60.000 |
|
- | Quầy 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 | Đồng/m2/tháng | 50.000 |
|
- | Quầy 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23 | Đồng/m2/tháng | 40.000 |
|
2 | Hàng giò, chả, cá |
|
|
|
- | Quầy 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 | Đồng/m2/tháng | 40.000 |
|
- | Quầy 14; 15; 16; 17 | Đồng/m2/tháng | 35.000 |
|
- | Quầy 12; 13; 18; 19 | Đồng/m2/tháng | 30.000 |
|
3 | Hàng tôm tép, gia cầm |
|
|
|
- | Quầy 1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 14; 15; 24 | Đồng/m2/tháng | 40.000 |
|
- | Quầy 16; 23 | Đồng/m2/tháng | 35.000 |
|
- | Quầy 7; 8; 10; 11; 12; 13; 17; 18; 19; 20; 21; 22 | Đồng/m2/tháng | 30.000 |
|
Phụ biểu số 02
BỔ SUNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ TRUNG TÂM XÃ TÀ XÙA, HUYỆN BẮC YÊN (TẠI PHỤ LỤC SỐ 01 BAN HÀNH KÈM THEO KHOẢN 1, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2021/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2021 CỦA UBND TỈNH SƠN LA)
(Kèm theo Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh)
STT | Đối tượng | Đơn vị tính | Mức giá tại Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 | Mức giá đề nghị sửa đổi, bổ sung |
I | Đơn giá đối với hộ kinh doanh cố định, thường xuyên |
|
|
|
1 | Dãy kiot mái tôn, có tường và cửa sắt xếp (dãy B) | Đ/m2/tháng | Chưa quy định | 60.000 |
2 | Dãy kiot mái tôn, cột xây trụ, không có tường (dãy A) | Đ/m2/tháng | Chưa quy định | 35.000 |
II | Đơn giá chợ đối với hộ kinh doanh không cố định không thường xuyên |
|
|
|
1 | Hàng tươi sống, thức ăn chín | Đ/m2/ngày | Chưa quy định | 5.000 |
2 | Hàng rau, hoa quả | Đ/m2/ngày | Chưa quy định | 3.000 |
Lược đồ văn bản
- 80/2015/QH13 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13
- 77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13
- 47/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14
- 154/2020/NĐ-CP Nghị định số 154/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
- 149/2016/NĐ-CP Nghị định số 149/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá
- 177/2013/NĐ-CP Nghị định số 177/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
- 11/2012/QH13 Luật Giá số 11/2012/QH13
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.