Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 23/2020/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa |
| Người ký | Lê Hữu Hoàng — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 17/12/2020 |
| Ngày hiệu lực | 01/02/2021 |
| Ngày hết hiệu lực | 01/01/2022 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;
Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;
Căn cứ Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;
Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên;
Căn cứ Thông tư số 174/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;
Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;
Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4465/TTr-STC ngày 02 tháng 11 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) theo các Phụ lục đính kèm gồm:
1. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại (Phụ lục I);
2. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại (Phụ lục II);
3. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm từ rừng tự nhiên (Phụ lục III);
4. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên (Phụ lục IV);
5. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên (Phụ lục V);
6. Định mức sử dụng tài nguyên làm căn cứ quy đổi từ sản phẩm tài nguyên hoặc sản phẩm công nghiệp ra sản lượng tài nguyên khai thác có trong sản phẩm tài nguyên và sản phẩm công nghiệp và Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với yến sào thiên nhiên (Phụ lục VI);
7. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khác (Phụ lục VII).
Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ngành
1. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp với biến động của thị trường, phù hợp theo khung giá của Bộ Tài chính.
2. Trách nhiệm của Cục Thuế
Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế tài nguyên niêm yết công khai Bảng giá tính thuế tài nguyên tại trụ sở cơ quan thuế và thực hiện việc quản lý thuế tài nguyên theo quy định; gửi Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021 về Tổng cục Thuế để xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tính thuế tài nguyên; kịp thời thông báo Sở Tài chính trong trường hợp phát hiện giá tính thuế tài nguyên quy định tại Điều 1 Quyết định này không còn phù hợp.
3. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
Theo dõi, rà soát các loại khoáng sản có phát sinh khai thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đối chiếu các loại khoáng sản thuộc diện chịu thuế tài nguyên, kịp thời thông báo cho Sở Tài chính trong trường hợp phát hiện giá tính thuế tài nguyên quy định tại Điều 1 Quyết định này không còn phù hợp hoặc bổ sung định mức sử dụng tài nguyên.
4. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan
Theo dõi, rà soát các loại tài nguyên thuộc lĩnh vực ngành quản lý, kịp thời thông báo cho Sở Tài chính trong trường hợp phát hiện giá tính thuế tài nguyên quy định tại Điều 1 Quyết định này không còn phù hợp hoặc bổ sung định mức sử dụng tài nguyên.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Hữu Hoàng
Phụ lục I
BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND
ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Đơn vị tính: Đồng
Mã nhóm, loại tài nguyên | Tên nhóm, loại tài nguyên/sản phẩm tài nguyên | Đơn vị tính | Giá tính thuế tài nguyên
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6
I | Khoáng sản kim loại
I1 | Sắt
I101 | Sắt kim loại | tấn | 9.000.000
I102 | Quặng manhetit (có từ tính)
I10201 | Quặng manhetit có hàm lượng Fe<30% | tấn | 300.000
I10202 | Quặng manhetit có hàm lượng 30%≤Fe<40% | tấn | 400.000
I10203 | Quặng manhetit có hàm lượng 40%≤Fe<50% | tấn | 575.000
I10204 | Quặng manhetit có hàm lượng 50%≤Fe<60% | tấn | 850.000
I10205 | Quặng manhetit có hàm lượng Fe≥60% | tấn | 1.250.000
I103 | Quặng limonit (không từ tính)
I10301 | Quặng limonit có hàm lượng Fe≤30% | tấn | 180.000
I10302 | Quặng limonit có hàm lượng 30%<fe≤40%< p=""> </fe≤40%<> | tấn | 245.000
I10303 | Quặng limonit có hàm lượng 40%<fe≤50%< p=""> </fe≤50%<> | tấn | 310.000
I10304 | Quặng limonit có hàm lượng 50%<fe≤60%< p=""> </fe≤60%<> | tấn | 380.000
I10305 | Quặng limonit có hàm lượng Fe>60% | tấn | 510.000
I104 | Quặng sắt deluvi | tấn | 165.000
I2 | Mangan (măng-gan)
I201 | Quặng mangan có hàm lượng Mn≤20% | tấn | 595.000
I202 | Quặng mangan có hàm lượng 20%<mn≤25%< strong=""></mn≤25%<> | tấn | 850.000
I203 | Quặng mangan có hàm lượng 25%<mn≤30%< strong=""></mn≤30%<> | tấn | 1.150.000
I204 | Quặng mangan có hàm lượng 30%<mn≤35%< strong=""></mn≤35%<> | tấn | 1.450.000
I205 | Quặng mangan có hàm lượng 35%<mn≤40%< strong=""></mn≤40%<> | tấn | 1.850.000
I206 | Quặng mangan có hàm lượng Mn>40% | tấn | 2.550.000
I3 | Titan
I301 | Quặng titan gốc (ilmenit)
I30101 | Quặng gốc titan có hàm lượng TiO2≤10% | tấn | 130.000
I30102 | Quặng gốc titan có hàm lượng 10%<tio2≤15%</tio | tấn | 180.000
I30103 | Quặng gốc titan có hàm lượng 15%<tio2≤20%</tio | tấn | 255.000
I30104 | Quặng gốc titan có hàm lượng TiO2>20% | tấn | 468.000
I302 | Quặng titan sa khoáng
I30201 | Quặng titan sa khoáng chưa qua tuyển tách | tấn | 1.150.000
I30202 | Titan sa khoáng đã qua tuyển tách (tinh quặng titan)
I3020201 | Ilmenit | tấn | 2.275.000
I3020202 | Quặng zircon có hàm lượng ZrO2<65% | tấn | 6.800.000
I3020203 | Quặng zircon có hàm lượng ZrO2≥65% | tấn | 16.500.000
I3020204 | Rutil | tấn | 9.350.000
I3020205 | Monazite | tấn | 29.750.000
I3020206 | Manhectic | tấn | 775.000
I3020207 | Xỉ titan | tấn | 12.750.000
I3020208 | Các sản phẩm còn lại | tấn | 3.500.000
I4 | Vàng
I401 | Quặng vàng gốc
I40101 | Quặng vàng có hàm lượng Au<2 gram/tấn | tấn | 1.105.000
I40102 | Quặng vàng có hàm lượng 2≤Au<3 gram/tấn | tấn | 1.615.000
I40103 | Quặng vàng có hàm lượng 3≤Au<4 gram/tấn | tấn | 2.200.000
I40104 | Quặng vàng có hàm lượng 4≤Au<5 gram/tấn | tấn | 2.850.000
I40105 | Quặng vàng có hàm lượng 5≤Au<6 gram/tấn | tấn | 3.500.000
I40106 | Quặng vàng có hàm lượng 6≤Au<7 gram/tấn | tấn | 4.150.000
I40107 | Quặng vàng có hàm lượng 7≤Au<8 gram/tấn | tấn | 4.800.000
I40108 | Quặng vàng có hàm lượng Au≥8 gram/tấn | tấn | 5.650.000
I402 | Vàng kim loại (vàng cốm); vàng sa khoáng | kg | 875.000.000
I403 | Tinh quặng vàng
I40301 | Tinh quặng vàng có hàm lượng 82 | tấn | 187.000.000
I40302 | Tinh quặng vàng có hàm lượng Au>240 gram/tấn | tấn | 212.500.000
I5 | Đất hiếm
I501 | Quặng đất hiếm có hàm lượng TR2O3≤1% | tấn | 102.000
I502 | Quặng đất hiếm có hàm lượng 1%<tr2O3≤2%</tr | tấn | 162.000
I503 | Quặng đất hiếm có hàm lượng 2%<tr2O3≤3%</tr | tấn | 230.000
I504 | Quặng đất hiếm có hàm lượng 3%<tr2O3≤4%</tr | tấn | 310.000
I505 | Quặng đất hiếm có hàm lượng 4%<tr2O3≤5%</tr | tấn | 390.000
I506 | Quặng đất hiếm có hàm lượng 5%<tr2O3≤10%</tr | tấn | 595.000
I507 | Quặng đất hiếm có hàm lượng >10% TR2O3 | tấn | 1.275.000
I6 | Bạch kim, bạc, thiếc
I601 | Bạch kim (1)
I602 | Bạc | kg | 17.600.000
I603 | Thiếc
I60301 | Quặng thiếc gốc
I6030101 | Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,2%<sno2≤0,4%</sno | tấn | 1.088.000
I6030102 | Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,4%<sno2≤0,6%</sno | tấn | 1.535.000
I6030103 | Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,6%<sno2≤0,8%</sno | tấn | 2.045.000
I6030104 | Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,8%<sno2≤1%</sno | tấn | 2.555.000
I6030105 | Quặng thiếc gốc có hàm lượng SnO2>1% | tấn | 3.091.000
I60302 | Tinh quặng thiếc có hàm lượng SnO2≥70% (sa khoáng, quặng gốc) | tấn | 187.000.000
I60303 | Thiếc kim loại | tấn | 287.500.000
I7 | Wolfram, antimoan
I701 | Wolfram
I70101 | Quặng wolfram có hàm lượng 0,1%<wo3≤0,3%</wo | tấn | 1.573.000
I70102 | Quặng wolfram có hàm lượng 0,3%<wo3≤0,5%</wo | tấn | 2.355.000
I70103 | Quặng wolfram có hàm lượng 0,5%<wo3≤0,7%</wo | tấn | 3.528.000
I70104 | Quặng wolfram có hàm lượng 0,7%<wo3≤1%</wo | tấn | 4.610.000
I70105 | Quặng wolfram có hàm lượng WO3>1% | tấn | 5.577.000
I702 | Antimoan
I70201 | Antimoan kim loại | tấn | 110.000.000
I70202 | Quặng antimoan
I7020201 | Quặng antimoan có hàm lượng Sb≤5% | tấn | 7.336.000
I7020202 | Quặng antimoan có hàm lượng 5<sb≤10%< p=""> </sb≤10%<> | tấn | 12.240.000
I7020203 | Quặng antimon có hàm lượng 10%<sb≤15%< p=""> </sb≤15%<> | tấn | 17.265.000
I7020204 | Quăng antimon có hàm lượng 15%<sb≤20%< p=""> </sb≤20%<> | tấn | 24.440.000
I7020205 | Quăng antimon có hàm lượng Sb>20% | tấn | 31.625.000
I8 | Chì, kẽm
I801 | Chì, kẽm kim loại | tấn | 41.000.000
I802 | Tinh quặng chì, kẽm
I80201 | Tinh quặng chì
I8020101 | Tinh quặng chì có hàm lượng Pb<50% | tấn | 14.025.000
I8020102 | Tinh quặng chì có hàm lượng Pb≥50% | tấn | 20.036.000
I80202 | Tinh quặng kẽm
I8020201 | Tinh quặng kẽm có hàm lượng Zn<50% | tấn | 4.500.000
I8020202 | Tinh quặng kẽm có hàm lượng Zn≥50% | tấn | 6.000.000
I803 | Quặng chì, kẽm
I80301 | Quặng chì + kẽm hàm lượng Pb+Zn<5% | Tấn | 680.000
I80302 | Quặng chì + kẽm hàm lượng 5%≤Pb+Zn<10% | Tấn | 1.131.000
I80303 | Quặng chì + kẽm hàm lượng 10%≤Pb+Zn<15% | Tấn | 1.600.000
I80304 | Quặng chì + kẽm hàm lượng Pb+Zn≥15% | Tấn | 2.057.000
I9 | Nhôm, bouxite
I901 | Quặng bouxite trầm tích | tấn | 64.000
I902 | Quặng bouxite laterit | tấn | 325.000
I10 | Đồng
I1001 | Quặng đồng
I100101 | Quặng đồng có hàm lượng Cu<0,5% | tấn | 587.000
I100102 | Quặng đồng có hàm lượng 0,5%≤Cu<1% | tấn | 1.165.000
I100103 | Quặng đồng có hàm lượng 1%≤Cu<2% | tấn | 1.947.000
I100104 | Quặng đồng có hàm lượng 2%≤Cu<3% | tấn | 2.750.000
I100105 | Quặng đồng có hàm lượng 3%≤Cu<4% | tấn | 3.665.000
I100106 | Quặng đồng có hàm lượng 4%≤Cu<5% | tấn | 4.810.000
I100107 | Quặng đồng có hàm lượng Cu≥5% | tấn | 6.050.000
I1002 | Tinh quặng đồng có hàm lượng Cu<20% | tấn | 18.150.000
I1003 | Tinh quặng đồng có hàm lượng Cu≥20% (trừ sản phẩm công nghiệp) | tấn | 22.400.000
I11 | Nikel (quặng nikel) | tấn
I1101 | Quăng niken có hàm lượng Ni<0,5% | tấn | 470.000
I1102 | Quặng niken có hàm lượng 0,5≤Ni<0,75% | tấn | 839.000
I1103 | Quặng niken có hàm lượng 0,75≤Ni<1% | tấn | 1.174.000
I1104 | Quặng niken có hàm lượng 1≤Ni<1,25% | tấn | 1.509.000
I1105 | Quặng niken có hàm lượng 1,25≤ Ni<1,5% | tấn | 1.845.000
I1106 | Quặng niken có hàm lượng 1,5≤Ni<1,75% | tấn | 2.180.000
I1107 | Quặng niken có hàm lượng 1,75≤Ni<2% | tấn | 2.515.000
I12 | Cô-ban (coban), mô-lip-đen (molipden), thủy ngân, ma-nhê (magie), va-na-đi (vanadi)
I1201 | Molipden | tấn | 3.150.000
I1202 | Cô-ban (coban), thủy ngân, ma-nhê (magie), va-na-đi (vanadi) (1)
I13 | Khoáng sản kim loại khác
I1301 | Tinh quặng bismuth hàm lượng 10%≤Bi<20% | tấn | 12.550.000
I1302 | Quặng crôm hàm lượng Cr≥40% | tấn | 3.300.000
Ghi chú: (1): Chưa có khung giá của Bộ Tài chính do chưa phát sinh.
Phụ lục II
BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN
KHÔNG KIM LOẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND
ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Đơn vị tính: Đồng
Mã nhóm, loại tài nguyên | Tên nhóm, loại tài nguyên/sản phẩm tài nguyên | Đơn vị tính | Giá tính thuế tài nguyên
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6
II | Khoáng sản không kim loại
II1 | Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình | m3
II101 | Đất bazan nguyên khai | m3 | 49.000
II102 | Đất san lấp | m3 | 60.000
II2 | Đá, sỏi
II201 | Sỏi
II20101 | Sạn trắng | m3 | 440.000
II20102 | Các loại cuội, sỏi, sạn khác
II2010201 | Đá cuội lớn nguyên khai | m3 | 168.000
II2010202 | Đá cuội 4x6 nguyên khai | m3 | 200.000
II2010203 | Sạn, sỏi nguyên khai | m3 | 204.000
II202 | Đá xây dựng
II20201 | Đá khối để xẻ (trừ đá hoa trắng, granit và dolomit)
II2020101 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 0,1m2 | m3 | 850.000
II2020102 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,1m2 đến dưới 0,3m2 | m3 | 1.700.000
II2020103 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,3m2 đến dưới 0,6m2 | m3 | 5.100.000
II2020104 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,6m2 đến dưới 01m2 | m3 | 7.000.000
II2020105 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 01m2 trở lên | m3 | 9.000.000
II20202 | Đá mỹ nghệ (bao gồm tất cả các loại đá làm mỹ nghệ)
II2020201 | Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối dưới 0,4m3 | m3 | 850.000
II2020202 | Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối đến từ 0,4m3 đến dưới 1m3 | m3 | 1.700.000
II2020203 | Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối từ 1m3 đến dưới 3m3 | m3 | 2.550.000
II2020204 | Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối từ 3m3 trở lên | m3 | 3.500.000
II20203 | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường
II2020301 | Đá hỗn hợp sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác) | m3 | 100.000
II2020302 | Đá hộc | m3 | 110.000
II2020303 | Đá cấp phối
II202030301 | Đá cấp phối Dmax 25 | m3 | 170.000
II202030302 | Đá cấp phối Dmax 37,5 | m3 | 155.000
II2020304 | Đá dăm các loại
II202030401 | Đá 1x1,5 | m3 | 208.000
II202030402 | Đá 1x1,9 | m3 | 240.000
II202030403 | Đá 1x2 | m3 | 199.000
II202030404 | Đá 2x4 | m3 | 181.000
II202030405 | Đá 3x8 | m3 | 218.000
II202030406 | Đá 4x6 | m3 | 175.000
II202030407 | Đá 5x7 | m3 | 168.000
II202030408 | Đá 0,5x1 (đá mi) | m3 | 200.000
II2020305 | Đá lô ca | m3 | 140.000
II2020306 | Đá chẻ | m3
II202030601 | Đá tảng lăn nguyên khai làm đá chẻ | m3 | 280.000
II202030602 | Đá chẻ thành phẩm | m3 | 320.000
II2020307 | Đá bụi, mạt đá | m3 | 100.000
II20204 | Đá bazan dạng cục, cột (trụ) | m3 | 1.500.000
II3 | Đá nung vôi và sản xuất xi măng
II301 | Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp (khoáng sản khai thác) | m3 | 90.000
II302 | Đá sản xuất xi măng
II30201 | Đá vôi sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác) | m3 | 128.000
II30202 | Đá sét sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác) | m3 | 77.000
II30203 | Đá làm phụ gia sản xuất xi măng
II3020301 | Đá puzolan (khoáng sản khai thác) | m3 | 110.000
II3020302 | Đá cát kết silic (khoáng sản khai thác) | m3 | 53.000
II3020303 | Đá cát kết đen (khoáng sản khai thác) | m3 | 53.000
II3020304 | Quặng laterit sắt (khoáng sản khai thác) | tấn | 128.000
II4 | Đá hoa trắng
II401 | Đá hoa trắng kích thước ≥0,4m3 sau khai thác chưa phân loại màu sắc, chất lượng | m3 | 450.000
II402 | Đá hoa trắng dạng khối (≥0,4m3) để xẻ làm ốp lát
II40201 | Loại 1 - trắng đều | m3 | 16.500.000
II40202 | Loại 2 - vân vệt | m3 | 12.750.000
II40203 | Loại 3 - màu xám hoặc màu khác | m3 | 8.500.000
II403 | Đá hoa trắng dạng khối (<0,4m3) để xẻ làm ốp lát | m3 | 3.450.000
II404 | Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat | m3 | 340.000
II405 | Đá hoa trắng <0,4m3 để chế tác mỹ nghệ | m3 | 1.380.000
II406 | Đá hoa trắng làm sỏi nhân tạo | m3 | 300.000
II5 | Cát
II501 | Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn) | m3 | 56.000
II502 | Cát xây dựng
II50201 | Cát đen dùng trong xây dựng | m3 | 85.000
II50202 | Cát vàng dùng trong xây dựng | m3 | 245.000
II503 | Cát vàng sản xuất công nghiệp (khoáng sản khai thác) | m3 | 128.000
II6 | Cát làm thủy tinh
II601 | Cát làm thủy tinh nguyên khai | m3 | 245.000
II602 | Cát làm thủy tinh tuyển rửa | m3 | 298.000
II7 | Đất làm gạch, ngói | m3 | 119.000
II8 | Đá granite
II801 | Đá granite màu ruby | m3 | 7.000.000
II802 | Đá granite màu đỏ | m3 | 5.100.000
II803 | Đá granite màu tím, trắng
II80301 | Đá granite màu tím | m3 | 2.125.000
II80302 | Đá granite màu trắng | m3 | 1.750.000
II804 | Đá granite màu khác | m3 | 3.400.000
II805 | Đá gabro và diorit | m3 | 4.250.000
II806 | Đá granite, gabro, diorit khai thác (không đồng nhất về màu sắc, độ hạt, độ thu hồi) | m3 | 900.000
II807 | Đá granite bán phong hóa | m3 | 59.000
II9 | Sét chịu lửa
II901 | Sét chịu lửa màu trắng, xám, xám trắng | tấn | 323.000
II902 | Sét chịu lửa các màu còn lại | tấn | 153.000
II10 | Dolomit, quartzite
II1001 | Dolomit
II100101 | Đá dolomite sau khai thác chưa phân loại màu sắc, chất lượng | m3 | 383.000
II100102 | Đá khối dolomite dùng để xẻ (trừ nhóm II100104)
II10010201 | Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt dưới 0,3m2 | m3 | 3.400.000
II10010202 | Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,3m2 đến dưới 0,6m2 | m3 | 6.800.000
II10010203 | Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,6m2 đến dưới 1m2 | m3 | 9.000.000
II10010204 | Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 1m2 trở lên | m3 | 11.000.000
II100103 | Đá dolomite sử dụng làm nguyên liệu sản xuất công nghiệp | m3 | 170.000
II100104 | Đá dolomite màu vân gỗ | m3 | 24.000.000
II1002 | Quarzit
II100201 | Quặng quarzit thường | tấn | 136.000
II100202 | Quặng quarzit (thạch anh tinh thể) | tấn | 255.000
II100203 | Đá quarzit (sử dụng áp điện) | tấn | 1.650.000
II1003 | Pyrophylit
II100301 | Pyrophylit (khoáng sản khai thác) | tấn | 118.000
II100302 | Pyrophylit có hàm lượng 25%<al2O3≤30%</al | tấn | 185.000
II100303 | Pyrophylit có hàm lượng 30%<al2O3≤33%</al | tấn | 400.000
II100304 | Pyrophylit có hàm lượng Al2O3>33% | tấn | 518.000
II11 | Cao lanh (kaolin/đất sét trắng/đất sét trầm tích; quặng fenspat làm nguyên liệu gốm sứ)
II1101 | Cao lanh (khoáng sản khai thác, chưa rây) | tấn | 255.000
II1102 | Cao lanh đã rây | tấn | 680.000
II1103 | Quặng fenspat làm nguyên liệu gốm sứ (khoáng sản khai thác) | tấn | 298.000
II1104 | Fenspat phong hóa | tấn | 75.000
II12 | Mica, thạch anh kỹ thuật
II1201 | Mica
II120101 | Mica | tấn | 1.400.000
II120102 | Sericite | tấn | 385.000
II120103 | Đá phiến sericite thu hồi từ khai thác sericite | tấn | 140.000
II1202 | Thạch anh kỹ thuật
II120201 | Thạch anh kỹ thuật | tấn | 275.000
II120202 | Thạch anh bột | tấn | 1.275.000
II120203 | Thạch anh hạt | tấn | 1.650.000
II13 | Pirite, phosphorite | tấn
II1301 | Quặng pirite (1)
II1302 | Quặng phosphorite
II130201 | Quặng phosphorite có hàm lượng P2O5<20% | tấn | 425.000
II130202 | Quặng phosphorite có hàm lượng 20%≤ P2O5<30% | tấn | 550.000
II130203 | Quặng phosphorite có hàm lượng P2O5≥30% | tấn | 700.000
II14 | Apatit
II1401 | Apatit loại I
II140101 | Apatit loại I dạng cục | tấn | 1.550.000
II140102 | Apatit loại I dạng bột | tấn | 1.150.000
II1402 | Apatit loại II | tấn | 975.000
II1403 | Apatit loại III | tấn | 425.000
II1404 | Apatit loại tuyển | tấn | 1.250.000
II15 | Secpentin (quặng secpentin) | tấn | 138.000
II16 | Than antraxit hầm lò
II1601 | Than sạch trong than khai thác (cám 0-15, cục -15) | tấn | 1.437.000
II1602 | Than cục
II160201 | Than cục 1a, 1b, 1c | tấn | 3.381.000
II160202 | Than cục 2a, 2b | tấn | 3.742.000
II160203 | Than cục 3a, 3b | tấn | 3.794.000
II160204 | Than cục 4a, 4b | tấn | 4.134.000
II160205 | Than cục 5a, 5b | tấn | 3.705.000
II160206 | Than cục don 6a, 6b, 6c | tấn | 3.022.000
II160207 | Than cục don 7a, 7b, 7c | tấn | 1.641.000
II160208 | Than cục don 8a, 8b, 8c | tấn | 970.000
II1603 | Than cám
II160301 | Than cám 1 | tấn | 2.867.000
III60302 | Than cám 2 | tấn | 2.984.000
II160303 | Than cám 3a, 3b, 3c | tấn | 2.717.000
II160304 | Than cám 4a, 4b | tấn | 2.073.000
II160305 | Than cám 5a, 5b | tấn | 1.638.000
II160306 | Than cám 6a, 6b | tấn | 1.293.000
II160307 | Than cám 7a, 7b, 7c | tấn | 975.000
II1604 | Than bùn
II160401 | Than bùn tuyển 1a, 1b | tấn | 886.000
