Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe hai, ba bánh gắn máy; xe máy điện và phương tiện thủy nội địa; tổng thành máy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 21/2016/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế |
| Người ký | Nguyễn Văn Cao — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 22/03/2016 |
| Ngày hiệu lực | 01/04/2016 |
| Ngày hết hiệu lực | 20/03/2018 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe hai, ba bánh gắn máy; xe máy điện và phương tiện thủy nội địa; tổng thành máy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ______________ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________ |
Số: 21/2016/QĐ-UBND | Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 3 năm 20 |
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô;
xe hai, ba bánh gắn máy; xe máy điện và phương tiện thủy nội địa;
tổng thành máy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
___________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-BTC;
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 450/TTr-STC ngày 26 tháng 02 năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô; xe hai, ba bánh gắn máy; xe máy điện và các phương tiện thủy nội địa; tổng thành máy (gọi tắt là phương tiện) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:
1. Các loại phương tiện xe ô tô: Theo Phụ lục I đính kèm.
2. Phương tiện xe hai, ba bánh gắn máy và xe máy điện: Theo Phụ lục II đính kèm.
3. Phương tiện thủy nội địa, tổng thành máy: Theo Phụ lục III đính kèm.
Điều 2. Giá để tính lệ phí trước bạ:
1. Đối với những loại phương tiện mới sản xuất tại Việt Nam:
a) Trường hợp hoá đơn mua hàng không hợp lệ hoặc giá ghi trong hoá đơn thấp hơn giá bán thực tế hoặc không có hoá đơn mua hàng thì áp dụng theo bảng giá quy định tại Quyết định này.
b) Trường hợp có hóa đơn hợp pháp do Bộ Tài chính quy định (mức giá ghi trên hóa đơn phù hợp với giá do nhà máy sản xuất thông báo hoặc do đại lý, cửa hàng hợp pháp, đủ tư cách pháp nhân thông báo) thì lấy theo giá hóa đơn hiện hành.
2. Đối với phương tiện nhập khẩu:
a) Trường hợp nhập mới (không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, hoặc giá thấp hơn quy định tại Bảng giá này) thì áp dụng theo quy định tại Bảng giá này.
b) Trường hợp nhập xe đã qua sử dụng và đóng lệ phí trước bạ lần đầu tại Việt Nam thì giá tính lệ phí trước bạ của tài sản theo quy định tại Bảng giá này nhân (x) 85%.
3. Đối với phương tiện đã qua sử dụng kê khai lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi thì giá để tính lệ phí trước bạ quy định tại Bảng giá này nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) được quy định cụ thể như sau:
- Thời gian đã sử dụng trong 1 năm: 85% .
- Thời gian đã sử dụng trên 1 năm đến 3 năm: 75%.
- Thời gian đã sử dụng từ trên 3 năm đến 6 năm: 60%.
- Thời gian đã sử dụng trên 6 năm đến 10 năm: 40%.
- Thời gian đã sử dụng trên 10 năm: 20%.
(Căn cứ năm sản xuất, năm sử dụng trong sổ Kiểm định, Giấy đăng ký phương tiện hoặc Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật xe cơ giới nhập khẩu).
Thời gian đã sử dụng của tài sản được xác định từ năm sản xuất đến năm kê khai lệ phí trước bạ.
4. Trường hợp phương tiện chưa có quy định tại Bảng giá này thì được áp dụng giá phương tiện tương ứng tại Bảng giá này.
5. Đối với tài sản mua theo phương thức thanh lý hoặc đấu giá của cơ quan, đơn vị nhà nước thì căn cứ kết quả thanh lý, đấu giá và kèm theo hóa đơn do Bộ Tài chính quy định để làm cơ sở tính lệ phí trước bạ.
Đối với tài sản thanh lý, đấu giá, trước khi làm thủ tục chuyển nhượng cho đối tượng tiếp theo, người trúng đấu giá các phương tiện được bán đấu giá phải thực hiện đăng ký quyền sở hữu.
6. Đối với tài sản không xác định được địa chỉ của người chuyển nhượng thì căn cứ theo địa giới hành chính nhà nước nơi đăng ký phương tiện để tính lệ phí trước bạ (thành phố Huế thu 5%; các huyện, thị xã thu 1%).
7. Trường hợp giá thực tế chuyển nhượng kê khai cao hơn giá quy định tại Bảng giá kèm theo Quyết định này thì áp dụng theo giá thực tế kê khai.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Ủy quyền cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh ban hành bổ sung, điều chỉnh bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với những loại phương tiện chưa quy định trong Bảng giá tại Quyết định này và giá những phương tiện trên thị trường có biến động tăng hoặc giảm dưới 10%.
2. Đối với những loại phương tiện có giá biến động tăng hoặc giảm từ 10% trở lên thì giao trách nhiệm cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổng hợp tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, thay thế.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe hai, ba bánh gắn máy, xe máy điện và phương tiện thủy nội địa; động cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành bổ sung, điều chỉnh giá tối thiểu xe ô tô; xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao
Phụ lục I
BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
ĐỐI VỚI XE ÔTÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | LOẠI PHƯƠNG TIỆN | Giá tối thiểu |
|---|---|---|
1 | PHẦN I - THƯƠNG HIỆU XE THÔNG DỤNG |
|
2 | CHƯƠNG 1: AUDI (ĐỨC) |
|
3 | AUDI A3 dung tích 1.4L, 7AT | 1.200 |
4 | AUDI A3 dung tích 1.8L, 7AT | 1.395 |
5 | AUDI A3 2.0T Sport | 1 700 |
6 | AUDI A3 dung tích 2.0 | 1 600 |
7 | AUDI A4 dung tích 1.8L, 8AT | 1.460 |
8 | AUDI A4 2.0T Quattro Prestige | 1 900 |
9 | AUDI A4 2.0 Sedan (TFSI) | 2 100 |
10 | AUDI A5 Sportback dung tích 2.0L, 7AT | 2.040 |
11 | AUDI A5 dung tích 3.2 Quattro prestige | 2 600 |
12 | AUDI A5 Sline | 2 400 |
13 | AUDI A5 dung tích 3.2 | 1 934 |
14 | AUDI A6 dung tích 2.0L, 7AT | 2.160 |
15 | AUDI A6 dung tích 2.8 | 2 300 |
16 | AUDI A6 dung tích 3.0L, 7AT | 3.040 |
17 | AUDI A6 Quattro Prestige dung tích 3.0 | 2 539 |
18 | AUDI A7 Sportback dung tích 3.0L, 7AT | 3.300 |
19 | AUDI A8L dung tích 3.0L, 8AT | 4.730 |
20 | AUDI A8 dung tích 3.0 | 4 100 |
21 | AUDI A8L dung tích 4.0L, 8AT | 4.800 |
22 | AUDI A8 dung tích 4.2 | 5 200 |
23 | AUDI A8L dung tích 4.2 Quattro | 3 410 |
24 | AUDI A8L FSI dung tích 4.2 | 4 663 |
25 | AUDI A8L SAL Quattro dung tích 4.2 | 4 320 |
26 | AUDI Q3 dung tích 2.0, 7AT | 1.670 |
27 | AUDI Q3 dung tích 2.0, 7AT QUATTRO SX 2015 | 1.865 |
28 | AUDI Q5 TFSI dung tích 2.0L, 8AT | 2.120 |
29 | AUDI Q5 2.0 Quattro Premium TFSI | 2.268 |
30 | AUDI Q5 2.0 Quattro Premium Plus | 2 200 |
31 | AUDI Q5 2.0 Sline (Prestige) | 2 300 |
32 | AUDI Q5 2.0 | 1 911 |
33 | AUDI Q5 dung tích 3.2 Quattro | 2 840 |
34 | AUDI Q5 dung tích 3.2 Sline | 2 840 |
35 | AUDI Q7 dung tích 3.0L, 8AT | 3.300 |
36 | AUDI Q7 dung tích 3.0 | 3 200 |
37 | AUDI Q7 dung tích 3.0 TSI | 3 600 |
38 | AUDI Q7 dung tích 3.0T TFSI | 3.450 |
39 | AUDI Q7 dung tích 3.0 Prestige | 2 998 |
40 | AUDI Q7 dung tích 3.0 Quattro | 2 954 |
41 | AUDI Q7 dung tích 3.6 Prestige Sline | 3 095 |
42 | AUDI Q7 dung tích 3.6 Quattro | 2 998 |
43 | AUDI Q7 dung tích 3.6 FSI | 3 150 |
44 | AUDI Q7 dung tích 4.2 Prestige Sline | 3 224 |
45 | AUDI Q7 dung tích 4.2 Quattro | 3 385 |
46 | AUDI Q7 dung tích 4.2 FSI | 2 430 |
47 | AUDI R8 4.2 | 3 700 |
48 | AUDI R8 V10 | 2 707 |
49 | AUDI TT 2.0, 6AT | 1.780 |
50 | AUDI TT 2.0 COUPE SLINE; 04 chỗ | 2 500 |
51 | AUDI TT 2.0 ROADSTER 2.0; 02 chỗ | 2 160 |
52 | AUDI TT dung tích 3.2 | 2 128 |
53 | CHƯƠNG 2: BMW (ĐỨC) |
|
54 | BMW 116i, dung tích 1.6L | 1.248 |
55 | BMW 118i dung tích 2.0 | 900 |
56 | BMW 118i, thể tích 1.5cc, sản xuất 2015 | 1,240 |
57 | BMW 218i Active Tourer dung tích 1.5, 6AT | 1.368 |
58 | BMW 316i | 1 200 |
59 | BMW 318i | 1 200 |
60 | BMW 320i, dung tích 2.0L (BMW 3 Series), 8AT sx 2014+2015 | 1.400 |
61 | BMW 320i GT, dung tích 2.0L (BMW 3 Gran Turismo), 8AT sx 2014+2015 | 1.898 |
62 | BMW 320i, 2.0, không phân biệt số loại | 1.280 |
63 | BMW 320i dung tích 2.5 | 1 400 |
64 | BMW 323i | 1 400 |
65 | BMW 325i | 1 927 |
66 | BMW 325i LifeStyle | 1 460 |
67 | BMW 325i Cabriolet dung tích 2497, 6AT | 2 791 |
68 | BMW 325i Business | 1 350 |
69 | BMW 325i Professional | 1 450 |
70 | BMW 328i ( F30 ), dung tích 2.0L sản xuất 2014 (BMW 3 Series) | 1.719 |
71 | BMW 328i GT, dung tích 2.0L (BMW 3 Gran Turismo), 8AT | 2.048 |
72 | BMW 328i dung tích 1997, 8AT | 1 719 |
73 | BMW 328i Convertible | 1 500 |
74 | BMW 330i dung tích 2.0, 8AT | 1.768 |
75 | BMW 335i Convertible 3.0 | 1 600 |
76 | BMW 335i dung tích 3.5, 1 cầu | 1 700 |
77 | BMW 420i Coupe, dung tích 2.0L, 6AT | 1.889 |
78 | BMW 420i Convertible, dung tích 2.0L, 8AT | 2.688 |
79 | BMW 428i, dung tích 2.0L | 2.098 |
80 | BMW 428i Convertible, dung tích 2.0L, 8AT | 2.898 |
81 | BMW 428i Coupe 2014 (F32), dung tích 2.0L sản xuất 2014 | 2.046 |
82 | BMW 518i | 1 630 |
83 | BMW 520i, 8AT | 2.036 |
84 | BMW 520i sản xuất 2009 về trước | 1 550 |
85 | BMW 523i | 2 260 |
86 | BMW 523i Business | 1 600 |
87 | BMW 523i Professional | 1 800 |
88 | BMW 525i dung tích 2.5 | 1 500 |
89 | BMW 525i dung tích 3.0 | 2 100 |
90 | BMW 528i dung tích 2.0, 8AT | 2.499 |
91 | BMW 528i GT | 2.798 |
92 | BMW 530i | 2 600 |
93 | BMW 535i GT, dung tích 3.0L sản xuất 2014 (BMW 535 Gran Turismo) | 3.298 |
94 | BMW 535i Gran Turismo | 3 211 |
95 | BMW 630i Cabrio | 3 350 |
96 | BMW 630i, 3.0 | 3 500 |
97 | BMW 640i Gran Coupe, dung tích 3.0L | 3.640 |
98 | BMW 645ci | 2 400 |
99 | BMW 650i | 2 500 |
100 | BMW 730Li, dung tích 3.0L sản xuất 2014 | 4.288 |
101 | BMW 730i | 3 000 |
102 | BMW 730Li | 4 279 |
103 | BMW 740Li | 6 696 |
104 | BMW 745i | 2 700 |
105 | BMW 750Li, dung tích 4.4L | 5.188 |
106 | BMW 760Li, dung tích 4.4L | 6.696 |
107 | BMW Z4 sDrive 20i, dung tích 2.0L, 6AT | 2.448 |
108 | BMW Z4 dung tích 3.0 | 1 935 |
109 | BMW Z4 sDrive 23i | 2 413 |
110 | BMW X1 sDrive18i, dung tích 2.0L, 6AT | 1.688 |
111 | BMW X1 sDrive 28i | 1 797 |
112 | BMW X1 2.8Xi | 1 970 |
113 | BMW X3 sDrive 20i, dung tích 2.0L, 8AT | 2.148 |
114 | BMW X3 xDrive 20d, dung tích 2.0L, 8AT | 2.048 |
115 | BMW X3 xDrive 28i dung tích 2.0L, 8AT | 2.479 |
116 | BMW X3 | 1 850 |
117 | BMW X4 xDrive 28i dung tích 2.0L, 8AT | 2.698 |
118 | BMW X5 xDrive 30d, dung tích 3.0L | 3.568 |
119 | BMW X5 sDrive 35i, dung tích 3.0L | 3.467 |
120 | BMW X5 xDrive 35i, dung tích 3.0L, 8AT | 3.648 |
121 | BMW X5 xDrive 50i, dung tích 3.0L | 4.988 |
122 | BMW X5 3.0 SI | 3 125 |
123 | BMW X5 dung tích 4.8 | 5 288 |
124 | BMW X5 sDrive 35i | 3 467 |
125 | BMW X6 xDrive 30d, dung tích 3.0L, 8AT | 3.389 |
126 | BMW X6 xDrive 35i, dung tích 3.0L, 8AT | 3.638 |
127 | BMW X6 sDrive 35i, dung tích 3.0L | 3.388 |
128 | BMW X6 M dung tích 4.4 | 4 482 |
129 | BMW X6 dung tích 5.0 | 4 514 |
130 | BMW M3 Convertible | 2 300 |
131 | BMW Alpina B7 | 6 126 |
132 | CHƯƠNG 3: CADILAC (MỸ) |
|
133 | Cadillac SRX Tubo dung tích 2.8 | 2 297 |
134 | Cadillac SRX 3.0 | 2 699 |
135 | Cadillac CTS Premium Collection dung tích 3.0 | 2 386 |
136 | Cadillac SRX Premium dung tích 3.0 | 2 055 |
137 | Cadillac SRX 4 Premium dung tích 3.0 | 2.200 |
138 | Cadillac CTS dung tích 3.6 | 1 806 |
139 | Cadillac CTS Premium Collection dung tích 3.6 | 2 450 |
140 | Cadillac Seville 4.6 | 2 400 |
141 | Cadillac De ville concours 4.6 | 2 080 |
142 | Cadillac Fleetwood 5.7 | 1 920 |
143 | Cadillac Escalade Hybrid 6.0; hai cầu | 2 750 |
144 | Cadillac Escalade Hybrid 6.0; một cầu | 2 820 |
145 | Cadillac Escalade ESV dung tích 6.2 | 3 611 |
146 | Cadillac Escalade EXV 6.2 | 1 720 |
147 | Cadillac Escalade 6.2 | 3 224 |
148 | Cadillac Escalade EXT (Pickup) 6.2 | 2 250 |
149 | Cadillac Escalade ESV Platium dung tích 6.2 | 4 192 |
150 | CHƯƠNG 4: CITROEL (PHÁP) |
|
151 | Citroel AX dung tích 1.1 | 304 |
152 | Citroel AX dung tích 1.4 | 320 |
153 | Citroel DS3 dung tích 1.6, 4AT | 1 014 |
154 | Citroel ZX Loại dung tích dưới 1.8 | 400 |
155 | Citroel ZX Loại dung tích từ 1.8 trở lên | 440 |
156 | Citroel BX Loại dung tích từ 1.4 đến dưới 2.0 | 400 |
157 | Citroel BX Loại dung tích từ 2.0 trở lên | 510 |
158 | Citroel XM Loại dung tích từ 2.0 đến 2.5 | 720 |
159 | Citroel XM Loại dung tích trên 2.5 | 880 |
160 | CHƯƠNG 5: COOPER (ANH) |
|
161 | Cooper Convertible Mini 1.6 | 900 |
162 | Cooper S 1.6 | 860 |
163 | CHƯƠNG 6: DAIHATSU (NHẬT BẢN) |
|
164 | Daihatsu Mira 659cc, Daihatsu Opti 659 cc | 270 |
165 | Daihatsu Charade loại từ 1.0 đến 1.3 (Hatchback) | 380 |
166 | Daihatsu Charade loại từ 1.0 đến 1.3 (Sedan) | 420 |
167 | Daihatsu MATRIA dung tích 1.5 | 451 |
168 | Daihatsu Terios 1.5 | 429 |
169 | Daihatsu Applause 1.6 | 480 |
170 | Daihatsu Ferora Rocky Hardtop 1.6 | 590 |
171 | Daihatsu Applause 1.6 | 480 |
172 | Daihatsu Feroza Rocky Hardtop 1.6 | 592 |
173 | Daihatsu Rugger Hardtop 2.8 | 800 |
174 | Daihatsu Delta Wide 7 - 8 chỗ | 450 |
175 | Daihatsu 6 chỗ, số tự động | 230 |
176 | Daihasu Citivan (S92LV) Duluxe | 314 |
177 | Daihasu Citivan (S92LV) Super - Duluxe | 327 |
178 | Daihasu Citivan (S92LV) Semi - Duluxe | 295 |
179 | Daihasu Devan (S92LV) | 238 |
180 | Daihasu Victor | 296 |
181 | Daihatsu Citivan Semi - Deluxe | 255 |
182 | Daihatsu Citivan Deluxe | 273 |
183 | Daihatsu Citivan Super - Deluxe | 283 |
184 | Daihatsu Detal Wide | 448 |
185 | Daihatsu Devan | 206 |
186 | Daihatsu X471 Citivan | 267 |
187 | Daihatsu Hijet Jumbo | 140 |
188 | Daihatsu Hijet Q.Bic | 150 |
189 | Daihatsu Jumbo Pickup | 200 |
190 | Daihatsu Victor | 257 |
191 | Daihatsu Terios | 315 |
192 | Daihatsu Mira, Opti, Atrai | 272 |
193 | Daihatsu tải 1,5 tấn | 270 |
194 | CHƯƠNG 7: CHEVROLET & DEAWOO (MỸ - HÀN QUỐC) |
|
195 | (Hai thương hiệu trên đã sát nhập) |
|
196 | AVEO (1.5L) |
|
197 | AVEO LT 1.5L | 400 |
198 | AVEO KLANSN1FYU, 1.5 | 417 |
199 | AVEO KLAS SN4/446, 1.5 | 439 |
200 | AVEO KLAS SN4/446, 1.5 sản xuất từ tháng 5/2014 | 453 |
201 | CAPTIVA |
|
202 | CAPTIVA 1LR26 WITH LE9 ENGINE | 829 |
203 | CAPTIVA 1LR26 WITH LE9 ENGINE (giá cho xe Demo Đại lý đăng ký lái thử) | 720 |
204 | CAPTIVA LTZ- MAXX 2.0 (Động cơ dầu) | 782 |
205 | CAPTIVA LT- MAXX 2.0 (Động cơ dầu) | 725 |
206 | CAPTIVA LTZ- MAXX 2.4 (Động cơ xăng) | 792 |
207 | CAPTIVA LT- MAXX 2.4 (Động cơ xăng) | 736 |
208 | CAPTIVA LTZ dung tích 2.4, máy xăng | 906 |
209 | CAPTIVA KLAC1FF | 655 |
210 | CAPTIVA KLAC1DF | 698 |
211 | CAPTIVA KLAC CM51/2256 | 684 |
212 | CAPTIVA KLAC CM51/2257 | 750 |
213 | CRUZE |
|
214 | CRUZE LT 1.6, 5MT | 561 |
215 | CRUZE KL1J-JNE11/AA5-1.598L | 510 |
216 | CRUZE KL1J-JNE11/AA5-1 1.598L | 552 |
217 | CRUZE KL1J-JNE11/AA5-1 1.598L (giá cho xe Demo Đại lý đăng ký lái thử) | 487 |
218 | CRUZE KL1J-JNB11/AC5 1.796L | 564 |
219 | CRUZE KL1J-JNB11/CD5 1.796L | 612 |
220 | CRUZE KL1J-JNB11/CD5 1.796L (phiên bản đặc biệt) | 617 |
221 | CRUZE KL1J-JNB11/CD5-1 1.796L | 659 |
222 | CRUZE KL1J-JNB11/CD5-1 1.796L (giá cho xe Demo Đại lý đăng ký lái thử) | 514 |
223 | COLORADO |
|
224 | COLORADO LT 2.5, 5 chỗ (CBU) số sàn một cầu 4X2 | 599 |
225 | COLORADO LT 2.5, 5 chỗ (CBU) số sàn một cầu 4X4 | 629 |
226 | COLORADO LTZ 2.8, 5 chỗ (CBU) số sàn sản xuất 2013 | 659 |
227 | COLORADO LTZ 2.8, 5 chỗ (CBU) số sàn sản xuất 2015 | 679 |
228 | COLORADO LTZ 2.8, 5 chỗ, (CBU) số tự động AT | 749 |
229 | LACETTI |
|
230 | LACETTI SE 1.6 số sàn | 480 |
231 | LACETTI CDX 1.6 số tự động | 577 |
232 | LACETTI Premiere CDX 1.6 | 500 |
233 | LACETTI KLANF6U 1.6L | 421 |
234 | LACETTI CDX 1.8 số tự động | 595 |
235 | LACETTI CDX 1.8 số tự động VN 2007 về trước | 500 |
236 | VIVANT |
|
237 | VIVANT 2.0 SE | 507 |
238 | VIVANT 2.0 CDX; số sàn | 548 |
239 | VIVANT 2.0 CDX; số tự động | 573 |
240 | VIVANT KLAUFZU | 410 |
241 | VIVANT KLAUAZU | 470 |
242 | SPARK |
|
243 | SPARK VAN 0.8L | 238 |
244 | SPARK dung tích 0.8 | 280 |
245 | SPARK KLAKF4U - 0.8 (SPARK LT), số sàn | 303 |
246 | SPARK KLAKA4U - 0.8 (SPARK LT), số tự động | 335 |
247 | SPARK 1CS48 WITH ENGINE (1.0 LMT) | 354 |
248 | SPARK 1CS48 WITH ENGINE (1.0 LMT) sản xuất T5/2014 về sau | 382 |
249 | SPARK KL1M-MHA12/AA5 (1.0 LS) | 329 |
250 | SPARK KL1M-MHA12/AA5 (1.0 LT), sản xuất T5/2014 về sau | 344 |
251 | SPARK KLAKFOU 1.0 (SPARK LT SUPER) | 335 |
252 | SPARK KL1M-MHB12/2BB5 (1.2 LS) | 336 |
253 | SPARK KL1M-MHB12/2BB5 (1.2 LT) | 353 |
254 | OLANDO |
|
255 | OLANDO KL1Y YMA11/BB7 1.8L, 7 chỗ sản xuất 2014 | 683 |
256 | OLANDO KL1Y YMA11/BB7 1.8L, 7 chỗ sản xuất 2015 | 759 |
257 | LANOS |
|
258 | LANOS 1.5 LS | 330 |
259 | LANOS 1.5 SX; SX -ECO | 335 |
260 | NUBIRA |
|
261 | NUBIRA 1.6 | 350 |
262 | NUBIRA 2.0 | 400 |
263 | MAGNUS |
|
264 | MAGNUS 2.0 L6 | 600 |
265 | MAGNUS 2.5 L6 | 650 |
266 | MAGNUS LF 69Z | 525 |
267 | MAGNUS DIAMOND | 560 |
268 | MAGNUS EAGLE | 545 |
269 | MATIZ |
|
270 | MATIZ 0.8 (Tải van) | 200 |
271 | MATIZ GROOVE 0.8 | 430 |
272 | MATIZ SX 0.8 | 280 |
273 | MATIZ SE 0.8 | 253 |
274 | MATIZ SE AUTO 0.8 | 302 |
275 | MATIZ SE COLOR 0.8 | 258 |
276 | MATIZ JAZZ 1.0 | 300 |
277 | GENTRA |
|
278 | Gentra SX 1.2 | 399 |
279 | Gentra S 1.2 | 369 |
280 | Gentra X SX 1.2 | 450 |
281 | Gentra SF69Y-2-1 dung tích 1.5 | 339 |
282 | Gentra SF69Y-2-1 dung tích 1.6 | 345 |
283 | Gentra X 1.6 | 350 |
284 | CÁC LOẠI DEAWOO DU LỊCH KHÁC |
|
285 | Daewoo Kalos 1.2 | 350 |
286 | Daewoo CIELO 1.5 | 210 |
287 | Daewoo ESPERO 2.0 | 315 |
288 | Daewoo PRINCE 2.0 | 336 |
289 | Daewoo SUPPER SALOON 2.0 | 440 |
290 | Daewoo Winstorm 2.0 | 746 |
291 | Ô TÔ TẢI |
|
292 | Daewoo K4DEA1 | 1 350 |
293 | Daewoo K4DVA | 1 570 |
294 | Daewoo K4DVA1 | 1 630 |
295 | Daewoo K9CEA | 1 350 |
296 | Daewoo K9CRF | 1 525 |
297 | Daewoo BL3TM | 1 300 |
298 | Daewoo 7 tấn đến 8 tấn sản xuất 2000 về trước | 500 |
299 | Daewoo trên 8 tấn đến 10 tấn sản xuất 2000 về trước | 600 |
300 | Daewoo trên 10 tấn sản xuất 2000 về trước | 1.000 |
301 | Daewoo trọng tải từ 24 đến dưới 45 tấn | 2 357 |
302 | ÔTÔ KHÁCH |
|
303 | Daewoo D11146 | 800 |
304 | Daewoo DEO8TIS, 1 cửa lên xuống | 1.207 |
305 | Daewoo DEO12TIS, 1 cửa lên xuống | 1.907 |
306 | Daewoo YC4G180 - 20 chỗ | 713 |
307 | Daewoo D1146 30 chỗ | 800 |
308 | Daewoo DE08TIS 30 chỗ 1 cửa lên xuống | 1 207 |
309 | Daewoo Xe khách 33 chỗ | 1.003 |
310 | Daewoo Xe khách 45 chỗ | 1.338 |
311 | Daewoo DE08TIS 46 chỗ | 1 222 |
312 | Daewoo D1146 47 chỗ | 800 |
313 | Daewoo DE12TIS 1 cửa lên xuống, hệ thống giảm xóc bằng bầu hơi 46 chỗ | 1 907 |
314 | Daewoo DE08TIS 50 chỗ | 1 189 |
315 | LOẠI KHÁC |
|
316 | Daewoo K4MVF xe trộn bê tông | 1 912 |
317 | Daewoo P9CVF chassis | 1 789 |
318 | Daewoo M9CVF chassis | 1 566 |
319 | Daewoo N7DVF tải tự đổ | 1 949 |
320 | CHƯƠNG 8: DODGE (MỸ) |
|
321 | Dodge Neon 2.0, Dodge Spirit 3.0 | 800 |
322 | Dodge Caliber SE 2.0 | 756 |
323 | Dodge Stratus 2.5 | 960 |
324 | Dodge Journey, 6AT, dung tích 2.7 | 1 596 |
325 | Dodge Journey 2.7, 5 chỗ | 1 430 |
326 | Dodge Journey 2.7, 7 chỗ | 1 490 |
327 | Dodge Journey R/T 2.7 | 1 660 |
328 | Dodge Spirit 3.0 | 800 |
329 | Dodge Intrepid 3.5 | 1 120 |
330 | Dodge Nitro SLT 3.7 | 1 374 |
331 | Dodge Grand Caravan SXT 4.0 | 1 499 |
332 | Dodge RAM1500 5.2; 03 chỗ; 800kg (Pickup) | 400 |
333 | CHƯƠNG 9: FIAT (ITALIA) |
|
334 | FIAT sản xuất năm 2000 về trước không phân biệt số loại | 300 |
335 | FIAT500 1.2 Dualogic (Hộp số hai chế độ) | 900 |
336 | FIAT SIENA (1.3) | 220 |
337 | FIAT Bravo 1.4 MTA | 1 092 |
338 | FIAT TEPMPRA 1.6 | 268 |
339 | FIAT SIENA (1.6) | 280 |
