Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách bằng xe buýt tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 19/2022/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng |
| Người ký | Lê Quang Nam — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 06/10/2022 |
| Ngày hiệu lực | 18/10/2022 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách bằng xe buýt tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng
Nội dung toàn văn
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 19/2022/QĐ-UBND
Đà Nẵng, ngày 06 tháng 10 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách bằng xe buýt tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng
_________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính Phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;
Căn cứ Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;
Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 47/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 6 tháng 11 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;
Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3067/TTr-SGTVT ngày 01 tháng 8 năm 2022 và kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên UBND thành phố.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách bằng xe buýt tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số ##07/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng.
1. Sửa đổi, bổ sung mục 2, chương II như sau:
"2. Định mức bậc lương và hệ số lương công nhân lái xe, nhân viên bán vé
TT | Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật | Đơn vị | Định mức
Xe buýt nhỏ | Xe buýt TB | Xe buýt lớn
01 | Bậc lương công nhân lái xe | Bậc | 3/4 | 3/4 | 3/4
02 | Hệ số lương công nhân lái xe | 3,25 | 3,64 | 4,11
03- | Bậc lương nhân viên bán vé | Bậc | 4/7 | 5/7 | 6/7
04 | Hệ số lương nhân viên bán vé | 2,55 | 3,01 | 3,56
Ghi chú:
1. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
2. Ăn ca theo chế độ quy định.
3. Lương cơ sở.
4. Lương công nhân lái xe, nhân viên lái xe = Hệ số lương x Mức lương cơ sở. Trong trường hợp mức lương chi trả cho nhân viên bán vé thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng.
5. Bồi dưỡng cho người làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại (đối với công nhân lái xe buýt trung bình và xe buýt lớn) theo quy định
2. Bổ sung điểm đ vào mục 6, chương II như sau:
"đ. Hệ số lương của lao động bảo dưỡng cấp I
TT | Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật | Đơn vị | Định mức
Xe buýt nhỏ | Xe buýt TB | Xe buýt lớn
1 | Hệ số lương của lao động bảo dưỡng cấp I | Bậc | 2,31 | 2,31 | 2,31
Ghi chú: Trong trường hợp mức lương chi trả cho người lao động bảo dưỡng cấp I thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng."
3. Bổ sung điểm đ vào mục 7, chương II như sau:
"đ) Hệ số lương của lao động bảo dưỡng cấp II
STT | Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật | Đơn vị | Định mức
Xe buýt nhỏ | Xe buýt TB | Xe buýt lớn
1 | Hệ số lương của lao động bảo dưỡng cấp II | Bậc | 2,31 | 2,31 | 2,31
Ghi chú: Trong trường hợp mức lương chi trả cho lao động bảo dưỡng cấp II thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng."
4. Bổ sung điểm k, l, m, n vào tiểu mục 9.2, mục 9, chương II như sau:
"k) Định ngạch sử dụng phụ tùng phần máy:
TT | Tên chi tiết hàng chính hãng, ngoại nhập | Đơn vị | Định mức sử dụng (km)
Xe buýt nhỏ | Xe buýt TB | Xe buýt lớn
1 | Pistong, xi lanh, séc măng | Bộ | 180.000 | 180.000 | 180.000
2 | Mặt quy lát | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000
3 | Bơm cao áp | Cái | 240.000 | 240.000 | 240.000
4 | Pistong bơm cao áp | Bộ | 120.000 | 120.000 | 120.000
5 | Kim phun (pép phun) | Cái | 120.000 | 120.000 | 120.000
6 | Bơm tay nhiên liệu | Cái | 150.000 | 150.000 | 150.000
7 | Bơm hơi | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000
8 | Bơm nước | Cái | 180.000 | 180.000 | 180.000
9 | Các loại vòng bi ổ máy | Bộ | 60.000 | 60.000 | 60.000
10 | Động cơ tổng thành | Cái | 0 | 0 | 0
11 | Supáp hút, xả | Cái | 180.000 | 180.000 | 180.000
12 | Bạc biên, bạc trục cơ | Bộ | 180.000 | 180.000 | 180.000
13 | Phớt trục cơ | Cái | 60.000 | 60.000 | 60.000
14 | Két nước | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000
15 | Trục cơ cốt 0 | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000
16 | Trục cơ hạ cốt | Cái | 180.000 | 180.000 | 180.000
17 | Trục cam | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000
18 | Vành răng bánh đà | Cái | 180.000 | 180.000 | 180.000
19 | Két làm mát dầu | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000
20 | Tay biên | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000
21 | Giàn supáp | Bộ | 270.000 | 270.000 | 270.000
22 | Cụm tắt máy | Cái | 180.000 | 180.000 | 180.000
23 | Nắp đậy giàn supáp | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000
24 | Bơm dầu máy | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000
25 | Gioăng máy | Bộ | 60.000 | 60.000 | 60.000
26 | Bánh răng cam | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000
27 | Dẫn động supáp (đũa đẩy, con đội) | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000
28 | Các loại vòng bi ngoài động cơ (bi bơm nước, cánh quạt, puly...) | Vòng | 480.000 | 480.000 | 480.000
29 | Các loại puly | Cái | 180.000 | 180.000 | 180.000
30 | Turbo tăng áp | Bộ | 180.000 | 180.000 | 180.000
31 | Cao su chân máy | Bộ | 180.000 | 180.000 | 180.000
32 | Ống xả mềm | Cái | 180.000 | 180.000 | 180.000
33 | Bầu giảm thanh | Cái | 180.000 | 180.000 | 180.000
34 | Bánh đà | Cái | 270.000 | 270.000 | 270.000
Ghi chú:
1. Các vật tư, phụ tùng trên là những vật tự phụ tùng chính hãng, ngoại nhập.
2. Các vật tư, phụ tùng nội địa Trung Quốc, hoặc không chính hãng có định ngạch thấp hơn định ngạch sử dụng ở trên, tùy theo thực tế sử dụng và hư hỏng để giải quyết và cấp phát.
l) Định ngạch sử dụng phụ tùng phần gầm:
TT | Tên chi tiết hàng chính hãng, ngoại nhập | Đơn vị | Định mức sử dụng (km)
Xe buýt lớn | Xe buýt TB | Xe buýt nhỏ
1 | Cầu trước, sau | bộ | 420.000 | 420.000 | 420.000
2 | Moay ơ trước, sau | cái | 270.000 | 270.000 | 270.000
3 | Nhíp trước, sau | cái | 180.000 | 180.000 | 180.000
4 | Nhíp hơi | cái | 180.000 | 180.000 | 180.000
5 | Tổng phanh | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000
6 | Bàn ép côn | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000
7 | Hộp tay lái | cái | 300.000 | 300.000 | 300.000
8 | Bi moay ơ | vòng | 84.000 | 84.000 | 84.000
9 | Chữ thập, gối đỡ, bi trung gian các đăng | bộ | 84.000 | 84.000 | 84.000
10 | Trục các đăng | cái | 270.000 | 270.000 | 270.000
11 | Bơm trợ lực tay lái | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000
12 | Bánh răng các loại | bộ | 220.000 | 220.000 | 220.000
13 | Đĩa ly hợp | cái | 50.000 | 50.000 | 50.000
14 | Xi lanh phanh bánh xe | bộ | 84.000 | 84.000 | 84.000
15 | Giảm xóc | cái | 84.000 | 84.000 | 84.000
16 | Bạc càng chữ A | cái | 84.000 | 84.000 | 84.000
17 | Tổng côn, trợ lực | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000
18 | Các loại van hơi | bộ | 120.000 | 120.000 | 120.000
19 | Xi lanh đóng mở cửa hơi | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000
20 | Bầu phanh trước, sau | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000
21 | Bộ đồng tốc | bộ | 180.000 | 180.000 | 180.000
22 | Bạc ắc càng tăng phanh | cái | 150.000 | 150.000 | 150.000
23 | Gioăng phớt tay lái | bộ | 60.000 | 60.000 | 60.000
24 | Phớt moay ơ | bộ | 24.000 | 24.000 | 24.000
25 | Bulông tắc kê | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000
26 | Ắc nhíp + bạc | bộ | 72.000 | 72.000 | 72.000
27 | Ắc bạc phi dê | bộ | 120.000 | 120.000 | 120.000
28 | Bầu trợ lực hơi, chân không | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000
29 | Bánh răng vành chậu quả dứa | cái | 270.000 | 270.000 | 270.000
30 | Bô vi sai | bộ | 270.000 | 270.000 | 270.000
31 | Trục láp | cái | 270.000 | 270.000 | 270.000
32 | Trục ba ngang, ba dọc | bộ | 270.000 | 270.000 | 270.000
33 | Rô tuyn lái | cái | 84.000 | 84.000 | 84.000
34 | Hộp tay số + cần số | cái | 270.000 | 270.000 | 270.000
35 | Trống phanh | cái | 240.000 | 240.000 | 240.000
36 | La Jăng | cái | 240.000 | 240.000 | 240.000
37 | Séc măng bơm hơi | bộ | 60.000 | 60.000 | 60.000
38 | Xi lanh, pis tong bơm hơi | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000
39 | Bầu phanh tay | cái | 270.000 | 270.000 | 270.000
40 | Vải côn | bộ | 24.000 | 24.000 | 24.000
41 | Vải phanh | bộ | 60.000 | 60.000 | 60.000
42 | Má phanh | bộ | 42.000 | 42.000 | 42.000
43 | Guốc phanh | bộ | 180.000 | 180.000 | 180.000
44 | Bộ tăng phanh | bộ | 150.000 | 150.000 | 150.000
45 | Các loại bình hơi | cái | 270.000 | 270.000 | 270.000
46 | Trục sơ cấp, thứ số hộp cấp | cái | 270.000 | 270.000 | 270.000
47 | Trục cơ A hộp số | cái | 180.000 | 180.000 | 180.000
48 | Cánh quạt làm mát | cái | 120.000 | 120.000 | 100.000
49 | Bi T mở ly hợp | bộ | 120.000 | 120.000 | 120.000
50 | Càng mở ly hợp | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000
51 | Các loại tuy ô cao su | cái | 60.000 | 60.000 | 60.000
52 | Các loại vòng bi cầu, hộp số | vòng | 180.000 | 180.000 | 180.000
53 | Các loại cao su giảm chấn | cái | 48.000 | 48.000 | 48.000
54 | Bạc, ắc giằng cầu | cái | 84.000 | 84.000 | 84.000
Ghi chú:
1. Các vật tư, phụ tùng trên là những vật tư phụ tùng chính hãng, ngoại nhập.
2. Các vật tư, phụ tùng nội địa Trung Quốc, hoặc không chính hãng có định ngạch thấp hơn định ngạch sử dụng ở trên, tùy theo thực tế sử dụng và hư hỏng để giải quyết và cấp phát.
m) Định ngạch sử dụng phụ tùng phần điện:
TT | Tên chi tiết hàng chính hãng, ngoại nhập | Đơn vị | Định mức sử dụng (km)
Xe buýt nhỏ | Xe buýt TB | Xe buýt lớn
1 | Máy phát điện | cái | 180.000 | 180.000 | 180.000
2 | Máy đề | cái | 180.000 | 180.000 | 180.000
3 | Còi điện | cái | 50.000 | 50.000 | 50.000
4 | Tiết chế | cái | 72.000 | 72.000 | 72.000
5 | Môtơ gạt mưa | cái | 100.000 | 100.000 | 100.000
6 | Rơ le cắt mát | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000
7 | Đèn pha | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000
8 | Bóng đèn các loại | cái | 24.000 | 24.000 | 24.000
9 | Rơ le các loại | cái | 80.000 | 80.000 | 80.000
10 | Chổi than máy phát, máy đề | cái | 36.000 | 36.000 | 36.000
11 | Vòng bi máy phát điện | cái | 60.000 | 60.000 | 60.000
12 | Công tắc các loại | cái | 60.000 | 60.000 | 60.000
13 | Cáp ắc quy | cái | 180.000 | 180.000 | 180.000
14 | Đồng hồ các loại | cái | 180.000 | 180.000 | 180.000
15 | Bộ đóng mở cửa điện | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000
16 | Các loại cảm biến | cái | 60.000 | 60.000 | 60.000
17 | Bugi sấy | cái | 180.000 | 180.000 | 180.000
18 | Hộp điều khiển gạt mưa, sấy động cơ | cái | 120.000 | 120.000 | 120.000
19 | Đèn trần, đèn biển tuyến | bộ | 120.000 | 120.000 | 120.000
20 | Cần, chổi gạt mưa | bộ | 60.000 | 60.000 | 60.000
Ghi chú:
1. Các vật tư, phụ tùng trên là những vật tư phụ tùng chính hãng, ngoại nhập.
2. Các vật tư, phụ tùng nội địa Trung Quốc, hoặc không chính hãng có định ngạch thấp hơn định ngạch sử dụng ở trên, tùy theo thực tế sử dụng và hư hỏng để giải quyết và cấp phát.
n) Định ngạch sử dụng phụ tùng phần điều hòa:
TT | Tên chi tiết hàng chính hãng, ngoại nhập | Đơn vị | Định mức sử dụng (km)
Xe buýt lớn | Xe buýt TB | Xe buýt nhỏ
1 | Bộ dây đai máy kéo nén | Bộ | 48.000 | 48.000 | 48.000
2 | Máy nén pistong điều hòa | cái | 240.000 | 240.000 | 240.000
3 | Vòng bi ly hợp từ | vòng | 60.000 | 60.000 | 60.000
4 | Bình lọc, làm khô | cái | 72.000 | 72.000 | 72.000
5 | Chổi than quạt dàn nóng, dàn lạnh | bộ | 132.000 | 132.000 | 132.000
6 | Môtơ quạt dàn lạnh | cái | 132.000 | 132.000 | 132.000
7 | Môtơ quạt dàn nóng | cái | 132.000 | 132.000 | 132.000
8 | Lưới lọc | bộ | 48.000 | 48.000 | 48.000
9 | Cụm van máy nén | bộ | 96.000 | 96.000 | 96.000
10 | Lá thép chữ thập truyền lực | cái | 96.000 | 96.000 | 96.000
11 | Lá van máy nén | bộ | 96.000 | 96.000 | 96.000
12 | Mặt đế dàn van máy nén | bộ | 96.000 | 96.000 | 96.000
13 | Xéc măng máy nén | bộ | 96.000 | 96.000 | 96.000
14 | Bạc vòng bi cổ trục, cổ biên hoặc cơ cấu dẫn động với bơm quay | Bộ | 84.000 | 84.000 | 84.000
15 | Cụm pistong, tay biên | bộ | 132.000 | 132.000 | 132.000
16 | Van tiết lưu | cái | 144.000 | 144.000 | 144.000
17 | Tuy ô cao su | bộ | 144.000 | 144.000 | 144.000
18 | Cánh quạt dàn nóng, lạnh | cái | 144.000 | 144.000 | 144.000
19 | Cụm cảm biến điều khiển nhiệt độ | cái | 96.000 | 96.000 | 96.000
20 | Bộ rơ le, công tắc điều khiển | bộ | 132.000 | 132.000 | 132.000
21 | Máy nén điều hòa | bộ | 200.000 | 200.000 | 200.000
22 | Dàn lạnh | cái | 240.000 | 240.000 | 240.000
23 | Dàn nóng | cái | 240.000 | 240.000 | 240.000
24 | Bảng điều khiển | bộ | 240.000 | 240.000 | 240.000
25 | Công tắc áp suất | cái | 240.000 | 240.000 | 240.000
26 | Cụm ly hợp từ | bộ | 240.000 | 240.000 | 240.000
27 | Cụm đường ống cao áp | bộ | 240.000 | 240.000 | 240.000
28 | Cụm đường ống thấp áp | bộ | 240.000 | 240.000 | 240.000
29 | Bình chứa | cái | 240.000 | 240.000 | 240.000
30 | Thay ga | Kg | 84.000 | 84.000 | 84.000
31 | Thay dầu máy nén | ml | 84.000 | 84.000 | 84.000
Ghi chú:
1. Các vật tư, phụ tùng trên là những vật tư phụ tùng chính hãng, ngoại nhập.
2. Các vật tư, phụ tùng nội địa Trung Quốc, hoặc không chính hãng có định ngạch thấp hơn định ngạch sử dụng ở trên, tùy theo thực tế sử dụng và hư hỏng để giải quyết và cấp phát."
5. Bổ sung mục 13 vào chương II như sau:
"13. Định mức sử dụng dầu bôi trơn
TT | Chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật | Đơn vị | Xe buýt nhỏ | Xe buýt TB | Xe buýt lớn
1 | Dầu máy | lít | 5.5-13 | 14 | 21
2 | Dầu cầu | lít | 3-6 | 10 | 10.5
3 | Dầu hộp số | lít | 1.86-4.5 | 5.5 | 10
4 | Dầu trợ lực ly hợp và phanh | lít | 0.843-1 | 3 | Theo yêu cầu
5 | Dầu trợ lực lái | lít | 1.2-2 | 3 | 7
6 | Nước làm mát | lít | 12-16 | 48 | Theo yêu cầu
Ghi chú: Áp dụng theo hướng dẫn của Nhà sản xuất nhưng vẫn đảm bảo trong khoảng giá trị quy định".
6. Bổ sung mục 14 vào chương II như sau:
"14. Định mức Chi phí quản lý chung
Chi phí quản lý chung: Từ 5%-7% tổng chi phí trực tiếp, tùy thuộc vào số lượng tuyến quản lý để xác định tỷ lệ cho phù hợp".
7. Bổ sung mục 15 vào chương II như sau:
"15. Định mức Chi phí quản lý phân xưởng
Chi phí quản lý phân xưởng: 12% tổng chi phí BDSC thường xuyên và Sửa chữa lớn".
8. Bổ sung mục 16 vào chương II như sau:
"16. Lãi định mức
Lãi định mức: 5% tổng chi phí trực tiếp".
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2022.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Lược đồ văn bản
Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách bằng xe buýt tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng
- Cơ quan ban hành:
- Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng
- Số hiệu:
- 19/2022/QĐ-UBND
- Loại văn bản:
- Quyết định
- Ngày ban hành:
- 06/10/2022
- Người ký:
- Lê Quang Nam
- Ngày hiệu lực:
- 18/10/2022
- Tình trạng hiệu lực:
- Còn hiệu lực
- 23/2008/QH12 Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12
- 145/2020/NĐ-CP Nghị định số 145/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
- 12/2020/TT-BGTVT Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
- 17/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện
- 65/2014/TT-BGTVT Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT Ban hành định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
- 28/2017/TT-BTC Thông tư số 28/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tàỉ chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
- 77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13
- 47/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14
- 32/2019/NĐ-CP Nghị định số 32/2019/NĐ-CP Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
- 10/2020/NĐ-CP Nghị định số 10/2020/NĐ-CP Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- 45/2013/TT-BTC Thông tư số 45/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 37.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.