Quyết định số 1652/2006/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2005-2010, kế họach sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2006-2010 của thị xã Bà Rịa
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 1652/2006/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu |
| Người ký | Trần Ngọc Thới — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 02/06/2006 |
| Ngày hết hiệu lực | 31/10/2010 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 1652/2006/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2005-2010, kế họach sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2006-2010 của thị xã Bà Rịa
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2005-2010,
kế họach sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2006-2010 của thị xã Bà Rịa
__________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa tại Tờ trình số 57/TTr-UB ngày 25 tháng 4 năm 2006 về việc đề nghị xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đai thị xã Bà Rịa thời kỳ 2005 - 2010;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 891/TTr-STNMT ngày 25 tháng 5 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2005-2010 của thị xã Bà Rịa với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010
a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:
CHỈ TIÊU | Mã | Hiện trạng | 2005 | Quy hoạch đến 2010 | Tăng (+), | |||||
|
| Diện tích | Cơ | Diện tích | Cơ cấu | giảm (-) | ||||
|
| (ha) | cấu (%) | (ha) | (%) | so với hiện trạng | ||||
(2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(6)-(4) | ||||
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 9.146,50 | 100,00 | 9.146,50 | 100,00 |
| ||||
1. NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 6.209,07 | 67,88 | 4.391,74 | 48,02 | -1.817,33 | ||||
1. Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 4.474,59 | 48,92 | 2.451,16 | 26,80 | -2.023,43 | ||||
1.1. Đất trồng cây hàng năm | CHN | 2.468,70 | 26,99 | 1.023,54 | 11,19 | -1.445,16 | ||||
1.1.1. Đất trồng lúa | LUA | 1.863,22 | 20,37 | 471,33 | 5,15 | -1.391.89 | ||||
- Đất chuyên lúa nước | LUC | 1.095,08 | 11,97 | 471.33 | 5,15 | -623,75 | ||||
- Đất lúa nước còn lại | LUK | 768,14 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | -768,14 | ||||
1.1.2. Đất cỏ dùng vào chăn nuôi | coc | 20,05 | 0,22 | 278,40 | 3,04 | 258.35 | ||||
1.1.3. Đấl cây hàng năm khác | HNK | 585.43 | 6,40 | 273,81 | 2,99 | -311,62 | ||||
1.2. Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2.005,89 | 21,93 | 1.427.62 | 15,61 | -578,27 | ||||
- Đất cây công nghiệp lâu năm | LNC | 467,99 | 5,12 | 338,88 | 3,71 | -129,11 | ||||
- Đất cây ăn quả lâu năm | LNQ | 762,50 | 8,34 | 911,16 | 9,96 | 148,66 | ||||
- Đất cây lâu năm khác | LNK | 775,40 | 8,48 | 177,58 | 1,94 | -597,82 | ||||
2. Đất LN có rừng | LNP | 306,32 | 3,35 | 384,61 | 4,21 | 78,29 | ||||
2.1. Đất rừng sản xuất | RSX | 2.83 | 0,03 | 2.83 | 0,03 |
| ||||
2.2. Đất rừng phòng hộ | RPH | 303,49 | 3,32 | 381,78 | 4,17 | 78.29 | ||||
2.3. Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
|
|
|
| ||||
3. Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 1.270,45 | 13,89 | 1.443,72 | 15,78 | 173,27 | ||||
4. Đất làm muối | LMU | 144,95 | 1,58 | 99,49 | 1,09 | -45,46 | ||||
5. Đất nông nghiệp khác | NKH | 12,76 | 0,14 | 12,76 | 0,14 |
| ||||
II. NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 2.825,58 | 30,89 | 4.754,76 | 51,98 | 1.929,18 | ||||
1. Đất ở | OTC | 754,67 | 8,25 | 1.288,15 | 14,08 | 533,48 | ||||
1.1. Đất ở nông thôn | ONT | 149,38 | 1,63 | 321,07 | 3,51 | 171,69 | ||||
1.2. Đất ở đô thị | ODT | 605,29 | 6,62 | 967,07 | 10,57 | 361,78 | ||||
2. Đất chuyên dùng | CDG | 1.211,73 | 13,25 | 2.600,48 | 28,43 | 1.388,75 | ||||
2.1. Đất trụ sở CQ, CTSN | CTS | 45,46 | 0,50 | 49,85 | 0.55 | 4,39 | ||||
2.2. Đất q.phòng a.ninh | CQA | 71,07 | 0,78 | 61,91 | 0,68 | -9,16 | ||||
2.3. Đất SXKD phi nông nghiệp | CSK | 354,56 | 3,88 | 775,21 | 8,48 | 420,65 | ||||
2.3.1 Đất cụm công nghiệp | SKK | 131,57 | 1,44 | 577,31 | 6,31 | 445.74 | ||||
2.3.2 Đất cơ sở SXKD | SKC | 63,63 | 0,70 | 102,99 | 1.13 | 39.36 | ||||
2.3.3 Đất khai thác KS | SKS |
|
|
|
|
| ||||
2.3.4 Đất SX VLXD | SKX | 159,36 | 1.74 | 94,92 | 1,04 | -64,44 | ||||
2.4. Đất có MĐ công cộng | ccc | 740,64 | 8,10 | 1.713,51 | 18,73 | 972,87 | ||||
2.4.1 Đất giao thông | DGT | 514,53 | 5,63 | 1.083.26 | 11,84 | 568,73 | ||||
2.4.2 Đất thủy lợi | DTL | 90,61 | 0.99 | 104,48 | 1,14 | 13,87 | ||||
2.4.3 Đất năng lượng,truyền thông | DNT | 35,39 | 0,39 | 35,39 | 0.39 |
| ||||
2.4.4 Đất cơ sở văn hóa | DVH | 19,97 | 0,22 | 298,21 | 3,26 | 278,24 | ||||
2.4.5 Đất cơ sở y tế | DYT | 6.43 | 0,07 | 20.60 | 0,23 | 14,17 | ||||
2.4.6 Đất giáo dục - đào tạo | DGD | 50,75 | 0,55 | 110,19 | 1.20 | 59,44 | ||||
2.4.7 Đất thể dục - thể thao | DTT | 11,83 | 0,13 | 33,78 | 0.37 | 21,95 | ||||
2.4.8 Đất chợ | DCH | 6.80 | 0,07 | 13.00 | 0,14 | 6,20 | ||||
2.4.9 Đất di tích, danh lam | LDT | 0,28 | 0.00 | 0,48 | 0,01 | 0,20 | ||||
2.4.10 Đất bãi rác, xử lý rác | RAC | 4,05 | 0,04 | 14,12 | 0,15 | 10,07 | ||||
3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 28,79 | 0,31 | 28,59 | 0,31 | -0,20 | ||||
4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 74,93 | 0,82 | 61,04 | 0,67 | -13,89 | ||||
5. Đất sông suối và MNCD | SMN | 736,10 | 8,05 | 742,34 | 8,12 | 6,24 | ||||
5.1 Đất sông suối | SON | 691,05 | 7,56 | 689,00 | 7,53 | -2.05 | ||||
5.2 Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 45,05 | 0,49 | 53,34 | 0,58 | 8,29 | ||||
6. Đất phi NN khác | PNK | 19,36 | 0,21 | 34,16 | 0,37 | 14,80 | ||||
III. NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | CSD | 111,85 | 1,22 |
|
| -111,85 | ||||
1. Đất bằng chưa sử dụng | BCS | 15,86 | 0,17 |
|
| -15,86 -95,99 | ||||
2. Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS | 95,99 | 1,05 |
| ||||||
b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: | ||||||||||
Thứ tự | Loại đất | Diện tích (ha) |
| |||||||
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 1.896,77 |
| |||||||
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 1.750,23 1.144,26 525,23 605,97 |
| |||||||
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm |
| ||||||||
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước |
| ||||||||
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm |
| ||||||||
1.2 | Đất lâm nghiệp |
|
| |||||||
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 101,08 |
| |||||||
1.4 | Đất làm muối | 45,46 |
| |||||||
2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 907,09 |
| |||||||
2.1 | Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hằng năm | 76.82 |
| |||||||
2.2 | Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất trồng cỏ | 213,77 |
| |||||||
2.3 | Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 27,70 |
| |||||||
2.5 | Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 274.35 |
| |||||||
2.8 | Đất cây hằng năm chuyển sang đất trồng cỏ | 48.00 |
| |||||||
2.11 | Đấi trồng cây lâu năm khác chuyển sang cây ăn quả | 266.44 |
| |||||||
4 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỀN SANG ĐẤT Ở | 52,04 |
| |||||||
4.1 | Đất chuyên dùng | 42.30 |
| |||||||
4.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 0.03 |
| |||||||
4.1.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 20.39 |
| |||||||
4.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6.16 |
| |||||||
4.1.4 | Đất có mục đích công cộng | 15.72 |
| |||||||
4.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 2.20 |
| |||||||
4.5 | Đất phi nông nghiệp khác | 7.54 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c) Diện tích đất phải thu hồi:
Thứ tự | Loại đất phải thu hổi | Diện tích (ha) |
| ||||
1 | Đất nông nghiệp | 1.747,99 |
| ||||
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 1.603,65 |
| ||||
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 1.122,01 |
| ||||
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 525,23 |
| ||||
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 481.63 |
| ||||
1.2 | Đất lâm nghiệp |
|
| ||||
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 98,88 | ||||
| 1.4 | Đất làm muối | 45,46 | ||||
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác |
| ||||
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 263,66 | ||||
| 2.1 | Đất ở | 112.71 | ||||
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 4.39 | ||||
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 108.32 | ||||
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 120.38 | ||||
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 4.94 | ||||
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 20,43 | ||||
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 70,69 | ||||
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 24,32 | ||||
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0,20 | ||||
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 15,94 | ||||
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 6.30 | ||||
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 8,13 | ||||
| d) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: |
| |||||
| Thứ tự | Mục đích sử dụng | Diện tích (ha) | ||||
| 1 | Đất nông nghiệp | 79,44 | ||||
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 1,15 | ||||
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 1,15 | ||||
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm |
| ||||
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 78,29 | ||||
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất |
| ||||
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 78.29 | ||||
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 32,41 | ||||
| 2 | Đất phi nông nghiệp | |||||
| 2.1 | Đất ở | 22,41 | ||||
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 14.71 | ||||
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 7,70 | ||||
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 10,00 | ||||
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 10.00 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Vị trí, diện tích các khu đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi được xác định theo bản đồ quv hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỷ lệ 1/10.000. Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2006-2010 của thị xã Bà Rịa.
Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dựng đất 5 năm giai đoạn 2006-2010 của thị xã Bà Rịa với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:
CHỈ TIÊU | MÃ | Hiện trạng | Phân kỳ kế họach (ha) |
| |||||
|
| năm 2005 | Năm 06-07 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| ||
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 9.146,50 | 9.146,50 | 9.146,50 | 9.146,50 | 9.146,50 |
| ||
I. NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 6.209,07 | 5.971,13 | 5.703,41 | 5.105,74 | 4.391,74 |
| ||
1. Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 4.474,59 | 4.169,99 | 3.838,16 | 3.186,57 | 2.451,16 |
| ||
1.1. Đất trồng cây hàng năm | CHN | 2.468.70 | 2.226,03 | 1.929,01 | 1.443.41 | 1.023.54 |
| ||
1.1.1. Đất trồng lúa | LUA | 1.863,22 | 1.569,39 | 1.243,43 | 764.19 | 471,33 |
| ||
- Đất chuyên lúa nước | LUC | 1.095,08 | 1.024,49 | 883,14 | 646,82 | 471,33 |
| ||
- Đất lúa nước còn lại | LUK | 768.14 | 544,90 | 360,28 | 117.37 | 0,00 |
| ||
1.1.2. Đất cỏ dùng vào CN | coc | 20,05 | 107.05 | 176.55 | 241,55 | 278,40 |
| ||
1.1.3. Đất cây HN khác | HNK | 585.43 | 549,59 | 509,03 | 437,67 | 273,81 |
| ||
1.2. Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2.005,89 | 1.943.96 | 1:909,15 | 1.743,16 | 1.427,62 |
| ||
- Đất cây công nghiệp lâu năm | LNC | 467,99 | 455.43 | 442,11 | 409,21 | 338,88 |
| ||
- Đất cây ăn quả lâu năm | LNQ | 762.50 | 827,59 | 887,78 | 947,71 | 911,16 |
| ||
- Đất cây lâu năm khác | LNK | 775,40 | 660,94 | 579,27 | 386,24 | 177.58 |
| ||
2. Đất lâm nghiệp có rừng | LNP | 306,32 | 384,61 | 384,61 | 384,61 | 384,61 |
| ||
2.1. Đất rừng sản xuất | RSX | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| ||
2.2. Đất rừng phòng hộ | RPH | 303,49 | 381,78 | 381,78 | 381,78 | 381,78 |
| ||
3. Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 1.270,45 | 1.260,43 | 1.347,17 | 1.421,09 | 1.443,72 |
| ||
4. Đất làm muối | LMU | 144,95 | 143,34 | 120,71 | 100,71 | 99,49 |
| ||
5. Đất nông nghiệp khác | MKH | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 |
| ||
II. NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 2.825,58 | 3.149,26 | 3.429,53 | 4.030,76 | 4.754,76 |
| ||
1. Đất ở | OTC | 754,67 | 830,49 | 886,67 | 1.028,76 | 1.288,15 |
| ||
1.1. Đất ở nông thôn | ONT | 149,38 | 174,31 | 180,45 | 283,32 | 321,07 |
| ||
1.2. Đất ở đô thị | ODT | 605,29 | 656,18 | 706,22 | 745.44 | 967.07 |
| ||
2. Đất chuyên dùng | CDG | 1.211,73 | 1.446,79 | 1.679,50 | 2.132,99 | 2.600,48 |
| ||
2.1. Đất trụ sở CQ, CTSN | CTS | 45,46 | 43,23 | 46,74 | 46,74 | 49,85 |
| ||
2.2. Đất q.phòng a.ninh | CQA | 71,07 | 54,04 | 61,91 | 61,9! | 61,91 |
| ||
2.3. Đất SXKD phi nông nghiệp | CSK | 354,56 | 405.13 | 433.77 | 556,32 | 775,21 |
| ||
2.3.1 Đất cụm công nghiệp | SKK | 131,57 | 175.32 | 211.15 | 371,51 | 577,31 |
| ||
2.3.2 Đất cơ sở SXKD | SKC | 63,63 | 70,45 | 69,01 | 89,89 | 102.99 |
| ||
2.3.3 Đất khai thác khoáng sản | SKS |
|
|
|
|
|
| ||
2.3.4 Đất SX VLXD | SKX | 159,36 | 159,36 | 153,60 | 94,92 | 94.92 |
| ||
2.4. Đất có MĐ công cộng | ccc | 740,64 | 944,39 | 1.137,09 | 1.468,02 | 1.713,51 |
| ||
2.4.1 Đất giao thông | DGT | 514,53 | 651,91 | 781,04 | 960,36 | 1.083,26 |
| ||
2.4.2 Đất thủy lợi | DTL | 90,61 | 107,79 | 114,27 | 106.12 | 104,48 |
| ||
2.4.3 Đất năng lượng,truyền thông | DNT 35,39 | 35.39 | 35,39 | 35,39 | 35,39 | ||||
2.4.4 Đất cơ sở văn hóa | DVH | 19,97 | 30,20 | 58,28 | 188,12 | 298,21 | |||
2.4.5 Đất cơ sở y tế | DYT | 6,43 | 14,66 | 16.36 | 19,98 | 20,60 | |||
2.4.6 Đất giáo dục - đào tạo | DGD | 50,75 | 72,91 | 80,33 | 100,26 | 110.19 | |||
2.4.7 Đất thể dục-thể thao | DTT | 11,83 | 19,24 | 29.58 | 32,51 | 33,78 | |||
2.4.8 Đất chợ | DCH | 6,80 | 7,95 | 8,15 | 10,69 | 13.00 | |||
2.4.9 Đất di tích, danh lam | LDT | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | |||
2.4.10 Đất bãi rác, xử lý rác | RAC | 4,05 | 4,05 | 13,20 | 14,12 | 14,12 | |||
3. Đất tôn giáo, tín ngiỉỡng | TTN | 28,79 | 28,79 | 28,59 | 28,59 | 28,59 | |||
4. Đất nghĩa trang,nghĩa địa | NTD | 74,93 | 75,59 | 73,34 | 63,92 | 61,04 | |||
5. Đất sông suối và MNCD | SMN | 736,10 | 748,51 | 742,34 | 742,34 | 742,34 | |||
5.1 Đất sông suối | SON | 691,05 | 690.93 | 689.00 | 689,00 | 689,00 | |||
5.2 Đất có MNCD | MNC | 45,05 | 57,58 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | |||
6. Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 19,36 | 19,09 | 19,09 | 34,16 | 34,16 | |||
III. NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | CSD | 111,85 | 26,11 | 13,56 | 10,00 |
| |||
1. Đất bằng chưa sử dụng | BCS | 15,86 | 8.41 | 3.56 |
|
| |||
2. Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS | 95,99 | 17,70 | 10,00 | 10,00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng:
Thứ | Chỉ tiêu | Diện tích | Diện tích phân theo kế hoạch năm (ha) |
| ||||
tự |
| cả thời kỳ | Năm 06-07 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 1.896,77 | 317,38 | 267,72 | 597,67 | 714,00 |
| |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 1.750.23 | 304,39 | 229,97 | 506.03 | 709.84 |
| |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 1.144,26 | 232,46 | 185,17 | 332.34 | 394.30 |
| |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 541,36 | 111,65 | 115,62 | 164,17 | 149.92 |
| |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 605,97 | 71.93 | 44.80 | 173,69 | 315.54 |
| |
1.2 | Đất lâm nghiệp |
|
|
|
|
|
| |
1.3 | Đất nuôi trổng thuỷ sản | 101,08 | 11.38 | 15.12 | 71,64 | 2.94 |
| |
1.4 | Đất làm muối | 45.46 | 1.61 | 22.63 | 20.00 | 1,22 |
| |
1.5 | Đất nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
| |
2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 907,09 | 198,36 | 262,86 | 311,09 | 134,78 |
| |
2.1 | Đất chuyên lúa chuvển sang đất cây hằng năm | 76.82 | 30.00 | 20.00 | 26,82 |
|
| |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất trồng cỏ | 213.77 | 70.00 | 60.00 | 50.00 | 33,77 |
| |
2.3 | Đất chuyên lúa chuyển sang đất cây lâu năm | 27,70 | 10.00 | 10.00 | 7.70 |
|
| |
2.5 | Đất chuyên lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 274,35 | 1.36 | 101.86 | 145,56 | 25.57 |
| |
2.8 | Đất cây hằng năm chuyển sang đất trồng cỏ | 48.00 | 17.00 | 11.00 | 15.00 | 5,00 |
| |
2.11 | Đất trồng cây lâu năm khác chuyển sang cây ăn quả | 266.44 | 70.00 | 60.00 | 66.00 | 70,44 |
| |
4 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở | 52.04 | 22,83 | 7,49 | 19,55 | 2.17 |
| |
4.1 | Đất chuvên dùng | 42,30 | 22.04 | 6,411 ll.68| 2, ivị | ||||
4.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 0,03 |
|
| ||||
4.1.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 20,39 | 20.39 | 4.94 0,70| 0,53 | ||||
4.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 6,16 |
| |||||
4.1.4 | Đất có mục đích công cộng | 15,72 | 1.62 | 1.47 10,98| 1,64 | ||||
4.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 2,20 | 0,52 | 1.08 ị 0,60| | ||||
4.5 | Đất phi nông nghiệp khác | 7,54 | 0,27 | 7,271 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Diện tích đất phải thu hồi:
Thứ | Loại đất phải thu hồi | Diện tích | Diện tích phân theo kế hoạch năm (ha) | |||
tự |
| cả thời kỳ | Năm 06-07 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
1 | Đất nông nghiệp | 1.747,99 | 357,38 | 389,41 | 482,28 | 518,91 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 1.603,65 | 344,39 | 351,67 | 392,84 | 514,75 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 1.122,01 | 232,46 | 197,86 | 297,39 | 394,30 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 525,23 | 111,65 | 116,08 | 164,17 | 133,33 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 481.64 | 111,93 | 153,81 | 95,45 | 120,46 |
1.2 | Đất lâm nghiệp |
|
|
|
|
|
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 98.88 | 11,38 | 15.12 | 69,44 | 2,94 |
1.4 | Đất làm muối | 45,46 | 1.61 | 22,63 | 20.00 | 1.22 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp | 263,66 | 67,11 | 41,08 | 127,34 | 28,12 |
2.1 | Đất ở | 112,71 | 33.38 | 18.30 | 37.96 | 23.07 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 4.39 | 1.71 | 0,80 | 1.48 | 0.40 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 108,32 | 31.67 | 17.50 | 36.48 | 22.67 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 120.38 | 31.95 | 14.16 | 72.10 | 2.17 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình SN | 4,94 | 4.94 |
|
|
|
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 20,43 | 20.43 |
|
|
|
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi NN | 70.69 | 0,08 | 10.70 | 59,38 | 0,53 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 24,32 | 6,50 | 3,46 | 12,72 | 1,64 |
2.3 | Đât tôn giáo, tín ngưỡng | 0,20 |
| 0,20 |
|
|
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 15,94 | 1,39 | 2.25 | 9,42 | 2,87 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước CD | 6.30 | 0,12 | 6.18 |
|
|
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 8,13 | 0.27 |
| 7,86 |
|
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng:
Thứ tự | Mục đích sử dụne | Diện tích cả thời kỳ | Diện tích phân theo kế hoạch năm (ha) |
| ||||||
Năm 06-07 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| ||||||
1 | Đất nông nghiệp | 79,44 | 79,44 |
|
|
|
| |||
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 1,15 | 1,15 |
|
|
|
| |||
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 1,15 | 1.15 |
|
|
| ||||
1.1.2 | Đất trổng cây lâu năm |
|
|
| |||||||
1.2 | Đất lâm nghiệp | 78,29 | 78,29 |
|
| |||||||
1.2.1 Đất rừng sản xuất |
|
|
| |||||||
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 78,29 78.29 |
|
| |||||||
2 | Đất phi nông nghiệp | 32,41 6,30 | 12,55 | 3,56 | 10,00 | |||||||
2.1 | Đất ở | 22,411 6,30 | 12,55| 3,56 |
| |||||||
2.1.1 |Đất ở tại nông thôn | 14,711 630 | 4,85| 3.56 |
| |||||||
2.1.2 Đấi ở tại đô thị | 7,70| | 7.70 |
| |||||||
2.2 Đất chuvên dùng | 10.00 |
| 10,00 | |||||||
2.2.4 Đất có mục đích công cộng | 10,00 |
| 10,00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Điều 3. Căn cứ Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa có trách nhiệm:
1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa chịu trách nhiệm thi hành Quyết dịnh nàv./.
Lược đồ văn bản
- 11/2003/QH11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
- 181/2004/NĐ-CP Nghị định số 181/2004/NĐ-CP Về thi hành Luật Đất đai
- 13/2003/QH11 Luật Đất đai số 13/2003/QH11
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.