Quyết định số 1470/2004/QĐ-UB "Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai huyện Trà Ôn thời kỳ 2001 - 2010"
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 1470/2004/QĐ-UB |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long |
| Người ký | Phạm Văn Đấu — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 28/05/2004 |
| Ngày hiệu lực | 28/05/2004 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 1470/2004/QĐ-UB "Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai huyện Trà Ôn thời kỳ 2001 - 2010"
Nội dung toàn văn
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1470/2004/QĐ-UB
Vĩnh Long, ngày 28 tháng 5 năm 2004
QUYẾT ĐỊNH
"Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai huyện Trà Ôn thời kỳ 2001
- 2010"
_______________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;
- Căn cứ vào Luật đất đai được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;
- Căn cứ vào Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ về Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đai; Thông tư 1842/2001/TT-TCĐC ngày 01/11/2001 của Tổng Cục Địa Chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ về Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đai;
Xét đề nghị của UBND huyện Trà Ôn tại tờ trình số:03/TTr-UB ngày 16/1/2004 và đề nghị của ông Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số: 526/TTr-STNMT ngày 12/4/2004 về việc xin phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Trà Ôn thời kỳ 2001 -2010.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Trà Ôn, thời kỳ 2001 - 2010 với các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Loại đất | Mã số | Hiện trạng năm 2000 | Năm 2005 (năm giữa kỳ) | Quy hoạch năm 2010 | |||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||
Tổng diện tích tự nhiên | 01 | 25.839,12 | 100,00 | 25.839,12 | 100,00 | 25.839,12 | 100,00 |
1. Đất nõng nghiệp | 02 | 21.611,70 | 83,64 | 20.933,50 | 81,01 | 20.052,59 | 77,61 |
1. Đất cây hàng năm | 03 | 14.272,46 | 100,00 | 11.347,84 | 100,00 | 7.239,04 | 36,10 |
a. Đất trồng lúa, lúa màu | 04 | 13.837,18 | 96,95 | 10.977,61 | 96,74 | 6.806,10 | 94,02 |
b. Đất trồng cây hàng năm khác | 12 | 435,27 | 3,05 | 370,22 | 3,26 | 432,94 | 5,98 |
2. Đất vườn tạp | 17 | 66,03 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Đất trồng cây lâu năm | 18 | 7.247,82 | 33,54 | 9.504,01 | 45,40 | 12.586,16 | 62,77 |
4. Đất cỏ dùng vào chăn nuôi | 23 | 0,00 | 0,00 | 19,53 | 0,09 | 56,50 | 0,28 |
5. Đất có mặt nước nuôi trồng TS | 26 | 25,40 | 0,12 | 62,13 | 0,30 | 170,89 | 0,85 |
II. Đất chuyên dùng | 40 | 904,31 | 3,50 | 1.427,95 | 5,53 | 2.123,07 | 8,22 |
1. Đất xây dựng | 41 | 93,70 | 10,36 | 175,08 | 12,26 | 627,85 | 29,57 |
2. Đất giao thông | 42 | 312,59 | 34,57 | 550,62 | 38,56 | 699,38 | 32,94 |
3. Đất thủy lợi | 43 | 338,67 | 37,45 | 539,29 | 37,77 | 622,36 | 29,31 |
4. Đất di tích lịch sử văn hóa | 44 | 0,70 | 0,08 | 0,70 | 0,05 | 0,70 | 0,03 |
5. Đất quốc phòng, an ninh | 45 | 30,33 | 3,35 | 31,35 | 2,20 | 31,35 | 1,48 |
6. Đất làm nguyên vật liệu XD | 47 | 2,97 | 0,33 | 2,37 | 0,17 | 2,37 | 0,11 |
7. Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 49 | 125,35 | 13,86 | 125,74 | 8,81 | 133,52 | 6,29 |
8. Đất chuyên dùng khác | 50 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,20 | 5,55 | 0,26 |
III. Đất ở | 51 | 736,33 | 2,85 | 909,38 | 3,52 | 1.104,54 | 4,27 |
1. Đất ở đô thị | 52 | 22,94 | 3,12 | 41,09 | 4,52 | 83,81 | 7,59 |
2. Đất ở nông thôn | 53 | 713,38 | 96,88 | 868,29 | 95,48 | 1.020,73 | 92,41 |
IV. Đất chưa sử dụng | 54 | 2.586,79 | 10,01 | 2.568,29 | 9,94 | 2.558,92 | 9,90 |
1. Đất bằng chưa sử dụng | 55 | 23,68 | 0,92 | 12,70 | 0,49 | 20,04 | 0,78 |
2. Đất sông, rạch | 58 | 2.563,11 | 99,08 | 2.555,59 | 99,51 | 2.538,88 | 99,22 |
2. Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang sử dụng vào các mục đích chuyên dùng và dất ở.
Loại đất | Mã stf | Cả kỳ 2001 - 2010 | Giai doạn 2001 - 2005 | Giai đoạn 2006 - 2010 |
|
| (ha) | (ha) | (ha) |
1. Đất nống nghiệp | 02 | 1.604,58 | 707,10 | 897,48 |
1. Đất cây hàng năm | 03 | 519,72 | 167,43 | 352,28 |
a. Đất trổng lúa, lúa màu | 04 | 512,53 | 163,83 | 348,70 |
b. Đất trồng cây hàng năm khác | 12 | 7,18 | 3,60 | 3,58 |
2. Đất vườn tạp | 17 |
|
|
|
3, Đất trồng cây lâu năm | 18 | 1.079,97 | 537,65 | 542,33 |
4. Đất cỏ dùng vào chăn nuôi | 23 |
|
|
|
5. Đất có mặt nước nuôi trổng TS | 26 | 4,89 | 2,02 | 2,87 |
3. Diện tích khai hoang, cải tạo đưa vào sản xuất nông nghiệp, thâm canh tăng vụ và chuyền đổi cơ cấu cây trồng
Biện pháp | Cả kỳ 2001 - 2010 (ha) | Giai đoạn 2001 - 2005 (ha) | Giai đoạn 2006 - 2010 (ha) |
1. Khai hoang mở rộng diện tích đất nông nghiệp | 52,15 | 34,91 | 17,24 |
- Mở rộng diện tích đất cây hàng năm từ đất ở nông thôn | 28,38 | 13,50 | 14,88 |
- Mở rộng diện tích đất cây lâu năm từ đất bãi bổi | 23,64 | 21,28 | 2,36 |
- Mở rộng diện tích dất cây lâu năm từ đất xây dựng | 0,13 | 0,13 | - |
2. Thâm canh tăng vụ, chuyển dổi cơ cấu cây trổng | 7.399,41 | 4.638,84 | 2.760,57 |
- Chuyển từ dất lúa sang đất chuyên màu | 212,87 | 135,52 | 77,35 |
- Chuyển từ dất CLN sang đất lúa | 119,55 | 40,77 | 78,78 |
- Chuyển từ đất mặt nước NTTS sang đất cây lâu năm | 1,00 | 1,00 | - |
- Chuyển từ đất vườn tạp sang đất cây lâu năm | 66,03 | 66,03 | - |
- Chuyển từ đất CHIM khấc sang đất cây lâu năm | 203,02 | 194,82 | 8,20 |
- Chuyển từ đất lúa, lúa màu sang đất cây lâu năm | 6.250,73 | 2.557,36 | 3.693,37 |
- Chuyển từ đất lúa, lúa màu sang đất trổng cỏ | 51,50 | 17,38 | 34,13 |
- Chuyển từ đất CHIM khác sang đất trồng cỏ | 5,00 | 2,15 | 2,85 |
- Chuyển từ đất lúa, lúa màu sang đất mặt nước NTTS | 151,38 | 39,76 | 111,62 |
Điều 2. Căn cứ vào các chỉ tiêu chủ yếu của Quy hoạch sử dụng đất đai nêu tại Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện Trà Ôn có trách nhiệm:
- Lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm trình UBND Tỉnh xét duyệt nhằm phục vụ kịp thời các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quổc phòng - an ninh trên địa bàn. Xây dựng các biện pháp cụ thể để quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng dất đai.
- Chỉ đạo các ngành phối hợp với chính quyền cấp xã triển khai xây dựng hoặc điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã thời kỳ 2001 - 2010 phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đai của huyện.
- Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đâ't đai theo đúng quy hoạch và pháp luật.
- Công khai Quy hoạch sử dụng đất đai sau khi được UBND Tỉnh phê duyệt.
Điều 3. Trong trường hợp phải điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất đai đã dược xét duyệt. UBND huyện Trà Ôn trình UBND Tỉnh Vĩnh Long xem xét, quyết định.
Điều 4. Các ông Chánh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn, và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phạm Văn Đấu
Lược đồ văn bản
- 13/2003/QH11 Luật Đất đai số 13/2003/QH11
- 11/2003/QH11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
- 1842/2001/TT-TCĐC Thông tư số 1842/2001/TT-TCĐC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai
- 68/2001/NĐ-CP Nghị định số 68/2001/NĐ-CP Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.