Quyết định số 1469/2004/QĐ-UB "Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai huyện Bình Minh thời kỳ 2001 - 2010"
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 1469/2004/QĐ-UB |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long |
| Người ký | Phạm Văn Đấu — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 28/05/2004 |
| Ngày hiệu lực | 28/05/2004 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 1469/2004/QĐ-UB "Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai huyện Bình Minh thời kỳ 2001 - 2010"
Nội dung toàn văn
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1469/2004/QĐ-UB | Thị xã Vĩnh Long, ngày 28 tháng 5 năm 2004 |
QUYẾT ĐỊNH
"Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai huyện Bình Minh thời kỳ 2001 - 2010"
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;
- Căn cứ vào Luật đất đai được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;
- Căn cứ vào Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ về Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đai; Thông tư 1842/2001/TT-TCĐC ngày 01/11/2001 của Tổng Cục Địa Chính (nay là Bộ tài nguyên và môi trường) hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính Phủ về Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đai;
Xét đề nghị của UBND huyện Bình Minh tại tờ trình số:04/TTr.UB ngày 29/1/2004 và đề nghị của ông Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số: 525/TTr-STNMT ngày 12/4/2004 về việc xin phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Bình Minh thời kỳ 2001 - 2010.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Bình Minh, thời kỳ 2001 - 2010 với các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
NHÓM ĐẤT | Năm 2000 | Năm 2005 | Năm 2010 | |||
DT (ha) | (%) | DT (ha) | (%) | DT (ha) | (%) | |
TỔNG DIỆN TÍCH | 24.441,21 | 100.00 | 24.441,21 | 100.00 | 24.441,21 | 100.00 |
1. Đất nông nghiệp | 20.051,71 | 82,04 | 18.890,40 | 77,29 | 17.576,46 | 71,91 |
1. Đất trổng cây hàng năm | 15.471,44 | 77,16 | 11.560,11 | 61,20 | 8.550,80 | 48,65 |
a. Đất ruộng lứa, lúa màu | 15.016,67 | 97,06 | 11.241,20 | 97,24 | 8.103,02 | 94,76 |
b. Đất trồng cây hàng năm khác | 454,77 | 2,94 | 318,91 | 2,76 | 447,78 | 5,24 |
2. Đất vườn tạp | 241,95 | 1,21 | 13,50 | 0,07 | - | - |
3. Đất trổng cây lâu năm | 4.307,79 | 21,48 | 7.220,41 | 38,22 | 8.839,85 | 50,29 |
4. Đất cỏ dùng cho chăn nuôi | - | - | 71,69 | 0,38 | 163,99 | 0,93 |
5. Đất có mặt nước NT thủy sản | 30,52 | 0,15 | 24,68 | 0,13 | 21,82 | 0,12 |
II. Đất chuyên dùng | 1.351,95 | 5,53 | 2.315,52 | 9,47 | 3.242,38 | 13,27 |
1. Đất xây dựng | 76,92 | 5,69 | 422,58 | 18,25 | 969,79 | 29,91 |
2. Đất giao thông | 323,37 | 23,92 | 654,82 | 28,28 | 895,01 | 27,60 |
3. Đất thủy lợi | 685,35 | 50,69 | 972,97 | 42,02 | 1.096,63 | 33,82 |
4. Đất an ninh quốc phòng | 169,49 | 12,54 | 161,25 | 6,96 | 160,35 | 4,95 |
5. Đất làm NVL xây dựng | 0,60 | 0,04 | 0,60 | 0,03 | 0,60 | 0,02 |
6. Đất nghĩa địa, nghĩa trang | 96,22 | 7,12 | 99,61 | 4,30 | 108,30 | 3,34 |
7. Đất chuyên dùng khác | - | - | 3,70 | 0,16 | 11,71 | 0,36 |
III. Đất ở | 643,31 | 2,63 | 846,18 | 3,46 | 1.234,78 | 5,05 |
1. Đất ở đô thị | 32,91 | 35,12 | 87,92 | 10,39 | 399,19 | 32,33 |
2. Đất ở nông thôn | 610,40 | 94,88 | 758,25 | 89,61 | 835,59 | 67,67 |
IV. Đất chưa sử dụng | 2.394,25 | 9,80 | 2.389,12 | 9,77 | 2.387,59 | 9,77 |
1. Đất bằng chưa sử dụng | 19,42 | 0,81 | 14,12 | 0,59 | 15,45 | 0,65 |
2. Sông, suối | 2.374,82 | 99,19 | 2.375,00 | 99,41 | 2.372,14 | 99,35 |
2. Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang sử dụng vào các mục đích chuyên dùng và đất ở
Loại đất | Mã Số | Cả thời kỳ 2001 - 2010 (ha) | Giai đoạn 2001 - 2005 (ha) | Giai đoạn 2006 - 2010 (ha) |
* Đất nông nghiệp | 02 | 2.602,88 | 1.255,07 | 1.347,81 |
- Đất trổng cây hàng năm | 03 | 930,40 | 485,05 | 445,35 |
+ Đất ruộng lúa, lúa màu | 04 | 906,51 | 469,01 | 437,50 |
+ Đất trổng cây hàng năm khác | 12 | 23,89 | 16,04 | 7,85 |
- Đất trồng cây lâu năm | 18 | 1.663,78 | 764,18 | 899,60 |
- Đất có mặt nước nuôi trổng thủy sản | 26 | 8,70 | 5,84 | 2,86 |
3. Diện tích khai hoang, cải tạo đưa vào sản xuất nông nghiệp và thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng:
Biện pháp | Cả thời kỳ 2001 - 2010 (ha) | Giai đoạn 2001 - 2005 (ha) | Giai đoạn 2006 - 2010 (ha) |
1. Mở rộng diện tích đất nồng nghiệp từ các nhóm đất khác | 133,95 | 93,09 | 40,86 |
- Đất trồng cây hàng năm: | 22,96 | 22,96 | - |
Trong dó: + Đất ruộng lúa, lúa màu | 22,96 | 22,96 | - |
- Đất trổng cây lâu năm | 110,99 | 70,13 | 40,86 |
2. Thâm canh tăng vụ, chuyển đối cơ cấu cây trồng | 6.524,91 | 3.773,24 | 2.751,67 |
- Chuyển đất cây hàng năm sang đất cây lâu năm | 5.864,95 | 3.378,42 | 2.486,53 |
- Chuyển từ đất cây hàng năm sang đất cỏ chăn nuôi | 163,99 | 71,69 | 92,30 |
- Chuyển từ đất ruộng lúa - lúa màu sang đất chuyên màu | 263,28 | 105,31 | 157,97 |
- Chuyển từ đất cây lâu năm sang đất cây hàng năm | 15,74 | 0,87 | 14,87 |
- Chuyển từ đất vườn tạp sang vườn cây lâu năm | 216,95 | 216,95 | - |
4. Định hướng quy hoạch sử dụng đất dai của huyện theo nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy:
Thực hiện nội dung nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy ngày 27/5/2003 về việc phát triển thị trấn Cái vồn lên Thị xã Bình Minh. Cơ cấu sử dụng đất đai của huyện theo hướng phát triển Thị xã Bình Minh và thành lập huyện mới như sau:
NHÓM ĐẤT | Năm 2000 | Năm 2005 | Năm 2010 | |||
DT (ha) | <%) | DT (ha) | (%) | DT (ha) | (%) | |
TỔNG DIỆN TÍCH | 24.441,21 | 100,00 | 24.441,21 | 100,00 | 24.441,21 | 100,00 |
1. THỊ XÃ BÌNH MINH | 9.152,63 | 37,45 | 9.152,63 | 37,45 | 9.152,63 | 37,45 |
1. Đất nông nghiệp | 7.265,84 | 79,39 | 6.699,76 | 73,20 | 5.872,23 | 64,16 |
2. Đất chuyên dùng | 412,76 | 4,51 | 887,04 | 9,69 | 1.481,66 | 16,19 |
3. Đất ở | 290,96 | 3,18 | 389,10 | 4,25 | 626,47 | 6,84 |
4. Đất chưa sử dụng | 1.183,07 | 12,93 | 1.176,73 | 12,86 | 1.172,26 | 12,81 |
II. HUYỆN BÌNH MINH | 15.288,58 | 62,55 | 15.288,58 | 62,55 | 15.288,58 | 62,55 |
1. Đất nông nghiệp | 12.785,87 | 83,63 | 12.190,64 | 79,74 | 11.704,22 | 76,56 |
2. Đất chuyên dùng | 939,18 | 6,14 | 1.428,48 | 9,34 | 1.760,72 | 11,52 |
3. Đất ở | 352,35 | 2,30 | 457,07 | 2,99 | 608,31 | 3,98 |
4. Đất chưa sử dụng | 1.211,18 | 7,92 | 1.212,39 | 7,93 | 1.215,33 | 7,95 |
Hình thành trung tâm đô thị Thị xã Bình Minh mở rộng từ Thị trấn Cái vồn và một phần các xã Thuận An, Đông Bình, Mỹ Hòa với quy mô diện tích chung là 901,30 ha và trung tâm Thị trấn Tân Quới (mới) 126,00 ha.
Điều 2: Căn cứ vào các chỉ tiêu chủ yếu của Quy hoạch sử dụng đất đai nêu tại Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện Bình Minh có trách nhiệm:
- Lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm trình UBND Tỉnh xét duyệt nhằm phục vụ kịp thời các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Xây dựng các biện pháp cụ thể để quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.
- Chỉ đạo các ngành phối hợp với chính quyền cấp xã triển khai xây dựng hoặc điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã thời kỳ 2001 - 2010 phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đai của huyện.
- Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai theo đúng quy hoạch và pháp luật.
- Công khai Quy hoạch sử dụng đất đai sau khi được UBND Tỉnh phê duyệt.
Điều 3: Trong trường hợp phải điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất đai đã được xét duyệt. UBND huyện Bình Minh trình UBND Tỉnh Vĩnh Long xem xét, quyết định.
Điều 4: Các Ông Chánh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, Chủ tịch UBND huyện Bình Minh, và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
T/M UBND TỈNH VĨNH LONG KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Phạm Văn Đấu |
Lược đồ văn bản
- 13/2003/QH11 Luật Đất đai số 13/2003/QH11
- 1842/2001/TT-TCĐC Thông tư số 1842/2001/TT-TCĐC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai
- 68/2001/NĐ-CP Nghị định số 68/2001/NĐ-CP Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai
- 11/2003/QH11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.