Quyết định số 135/1998/QĐ-CT V/v qui định chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng tại các thị trấn thuộc huyện Bến Cát
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 135/1998/QĐ-CT |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương |
| Người ký | Phan Hồng Đoàn — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 28/08/2009 |
| Ngày hiệu lực | 28/08/1998 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 135/1998/QĐ-CT V/v qui định chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng tại các thị trấn thuộc huyện Bến Cát
Nội dung toàn văn
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 135/1998/QĐ-CT
Bình Dương, ngày 28 tháng 8 năm 1998
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
V/v qui định chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng tại các thị trấn thuộc
huyện Bến Cát.
____________________
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;
- Xét tờ trình Liên ngành tỉnh Bình Dương số 112/TT-LN ngày 09/8/1998 của Liên ngành sở Xây dựng, sở Giao thông Vận tải và UBND huyện Bến Cát.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay qui định kích thước chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng tại 02 thị trấn thuộc huyện Bến Cát gồm :
- Thị trấn Mỹ Phước : 14 tuyến đường.
- Thị trấn Dầu Tiếng : 24 tuyến đường
(Kèm theo bảng qui định từng trục đường)
Điều 2. Qui định này là cơ sở pháp lý để các ngành chức năng của tỉnh và địa phương thực hiện quản lý quy hoạch và quản lý xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.
Điều 3. Giao cho Chủ tịch UBND huyện Bến Cát chủ trì phối hợp với Giám đốc sở Xây dựng và Chủ tịch các UBND thị trấn phổ biến rộng rãi cho mọi ngành mọi người dân biết để thực hiện quản lý.
Điều 4. Các ông, bà Chánh Văn phòng HĐND-UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bến Cát, Giám đốc sở Xây dựng, sở Giao thông Vận tải, sở Địa chính, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.
Các qui định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ./.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN (Đã ký) Phan Hồng Đoàn |
BẢNG QUI ĐỊNH KÍCH THƯỚC CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ CHỈ GIỚI XÂY DỰNG TẠI CÁC THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN BẾN CÁT.
(Ban hành kèm theo Quyết định số :135 /1998/QĐ-CT ngày 28/08/1998 của UBND tỉnh Bình Dương)
_______________________
STT |
TÊN ĐƯỜNG |
PHẠM VI GIỚI HẠN | Chỉ giới đường đỏ (Tính từ tim) | Chỉ giới xây dựng (Tính từ tim) |
GHI CHÚ | |||
Từ…(điểm đầu) | Đến…(điểm cuối) | Trái | Phải | Trái | Phải |
| ||
(A) | (B) | (C) | (D) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A/ THỊ TRẤN MỸ PHƯỚC |
|
|
|
|
|
| |
1 | Quốc lộ 13 | a) Cầu Suối Tre | Ngã 3 Công an | 18,00 | 18,00 | 24,00 | 24,00 |
|
2 | Đường Trung tâm | b) Ngã 3 Công an | Trung tâm Y tế | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
|
3 | Đường Cầu Đò Ngã 3 Công an |
Cầu Đò | Giao lộ QL 13 (Ngã 3 Công an) |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
|
4 | Đường Ngã 4 Tàn Dù Cầu Quan |
Tàn Dù |
Cầu Quan |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
|
5 | Đường lô 30 | Cầu Quan | Trạm điện 35KW | 11,50 | 11,50 | 16,00 | 16,00 |
|
6 | Ngã 4 cống Bà Phủ Bến Đình |
Giao lộ QL 13 | Đình Bến Tranh (Sông Thị Tính) | 11,50 | 11,50 | 16,00 | 16,00 |
|
7 | Đường nội bộ | Toà án | Giao lộ QL 13 (Trường cấp 2-3 BC) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|
8 | Đường lộ 7B | Trường Lê Quý Đôn | Ngã 4 Lầu Thiết | 11,50 | 11,50 | 16,00 | 16,00 |
|
9 | Đường Lò Heo (Chợ cũ) | Bến xe | Ngã 3 vào hẻm hàng vú sữa | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|
10 | Đường lô A.B.C.Đ | Chợ mới Bến Cát |
| 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | Thực hiện bên lô dân cư (phố) |
11 | Vào cổng chính chợ mới | Bến xe | Giáp lô A+C | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
|
12 | Vào cổng sau chợ mới | Cầu Đò | Bến Cảng | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
|
| B/ THỊ TRẤN DẦU TIẾNG |
|
|
|
|
|
| |
1 | Đường ĐT.744 | a) Cầu Suối Dứa | Ngã 4 Cầu Cát | 10,00 | 10,00 | 22,00 | 22,00 |
|
b) Ngã 4 Cầu Cát (Vành đai) | Đường đi khu du lịch Núi Cậu | 16,00 | 16,00 | 22,00 | 22,00 |
| ||
2 | Đường Thống Nhất | Ngã 3 Chợ Sáng | Ngã 4 Cây Keo | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|
3 | Đường Độc Lập | Ngã 4 Cầu Cát | Ngã 3 Chợ Sáng | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
|
4 | Đường Tự Do | Ngã 3 Cây Xăng | Ngã 3 Chợ Chiều (cũ) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|
5 | Đường đi KDL Núi Cậu | Ngã 4 Cây Keo | Ngã Kiểm Lâm | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
|
6 | Đường nhựa | Ngã 4 Cây Keo | Giáp ranh xã Định Hiệp | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 1 |
7 | Đường nhựa | Ngã 4 Cây Keo | XN chế biến mũ (cổng) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|
8 | Đường nhựa | Ngã 4 Công Viên | Ngã 3 Chửa hàng Cơ khí | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|
9 | Đường cấp phối (đất) | Ngã 4 Công Viên | G/lộ ĐT.744 (Vành đai) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|
10 | Đường cấp phối (đất) | Ngã 3 Chợ Sáng | Bến Chợ (sông Sài Gòn) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|
11 | Đường cấp phối (đất) | Ngã 4 Cây Keo | Giao lộ ĐT.744 (Vành đai-Khu phố) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|
12 | Đường cấp phối (đất) | Ngã 3 Đình (Đình Làng) | Ngã 3 đi ranh Sơn Đài (khu phố 4A) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
|
13 | Đường cấp phối (đất) | Ngã 3 Cơ Khí | Ngã 3 Lò Chén 2(Khu phố 4B) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|
14 | Đường cấp phối (đất) | Ngã 3 Khu phố 4A | Cầu Tàu | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|
15 | Đường cấp phối (đất) | Ngã 3 Sân Banh K/phố 4B | Giao lộ đường Tự Do (khu phố 2) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|
16 | Đường cấp phối (đất) | Ngã 3 giao lộ đường Thống Nhất | Giao lộ ĐT.744 (vành đai) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|
17 | Đường cấp phối (đất) | Ngã 4 Cầu Cát | Ngã 3 Bến Chợ | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
|
18 | Đường cấp phối (đất) | Ngã 3 UBND Định Hiệp | Giao lộ đường Cầu Cát | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|
19 | Đường cấp phối (đất) | Ngã 3 đường Độc Lập | G/lộ Cầu Cát Bến Chợ | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|
20 | Đường cấp phối (đất) | Ngã 3 Cây Xăng | G/lộ Cầu Cát Bến Chợ | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|
21 | Đường cấp phối (đất) | Cầu ranh vành đai (4A) | Giao lộ ĐT.744 (Vành đai-4B) | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
|
22 | Đường cấp phối (đất) | Ngã Nhà Thờ K/phố 4A) | Giáp cầu ranh Sơn Đài | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|
23 | Đường cấp phối (đất) | Ngã 3 Chợ Chiều (cũ) | Ngã 3 Lò Chán | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|
24 | Tất cả loại đoạn nội bộ TT và khu nhà ở |
| Giáp QL.13 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phan Hồng Đoàn
Lược đồ văn bản
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.