Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND Về việc đặt tên mới một số đường phố trên địa bàn thị xã An Khê
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 13/2007/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai |
| Người ký | Phạm Thế Dũng — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 27/02/2007 |
| Ngày hiệu lực | 09/03/2007 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND Về việc đặt tên mới một số đường phố trên địa bàn thị xã An Khê
Nội dung toàn văn
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 13/2007/QĐ-UBND
Gia Lai, ngày 27 tháng 2 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH
Về việc đặt tên mới một số đường phố trên địa bàn thị xã An Khê
___________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND, ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - Kỳ họp thứ 9 về việc đặt tên mới một số đường phố trên địa bàn thị xã An Khê;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND, ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - Kỳ họp thứ 10 về việc đặt tên mới một số đường phố trên địa bàn thị xã An Khê,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đặt tên mới một số đường phố trên địa bàn thị xã An Khê (có danh mục chi tiết tên đường và chỉ giới các tuyến đường nội thị thị xã An Khê kèm theo).
Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã An Khê và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH (Đã ký) Phạm Thế Dũng |
QUY ĐỊNH
Chi tiết tên đường và chỉ giới các tuyến đường nội thị thị xã An Khê
(Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 02 năm 2007
của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
Số TT | Tên đường | Chiều dài tuyến (m) | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều rộng chỉ giới (m) | Chiều rộng mặt đường (m) | Ghi chú |
1 | Quang Trung | 5600 | Ranh giới Song An - An Tân | Lê Thị Hồng Gấm | 30 | 14 |
|
2 | Đỗ Trạc | 1730 | Ngã tư Quang Trung - Giải Phóng | Quang Trung | 27 | 12 |
|
3 | Giải phóng | 660 | Quang Trung | Đất sản xuất | 20 | 10 |
|
4 | Ngô Thì Nhậm | 1350 | Hoàng Hoa Thám | Lê Lai | 16 | 9 |
|
5 | Đống Đa | 930 | Trần Phú | H.79 Ngô Thì Nhậm | 19 | 10 |
|
6 | Võ Thị Sáu | 900 | Hoàng Văn Thụ | Hết đường An Phú | 16 | 7 |
|
7 | Trần phú | 960 | Quang Trung | Hoàng Văn Thụ | 20 | 9 |
|
8 | Hoàng Văn Thụ | 1480 | Quang Trung | Suối Cái | 27 | 12 |
|
9 | Thanh niên | 2350 | Quang Trung | Vào Nhà máy đường | 20 | 10 |
|
10 | Hoàng Hoa Thám | 1640 | Quang Trung | Ngô Mây | 20 | 10 |
|
11 | Lê Hồng Phong | 1000 | Đống Đa | H.12 Hoàng Hoa Thám | 16 | 7 |
|
12 | Bùi Thị Xuân | 2000 | Đập Bến Tuyết | Hoàng Hoa Thám | 18 | 9 |
|
13 | Ngô Mây | 1600 | Sông Ba | Hết đường | 27 | 12 |
|
14 | Trần Quang Diệu | 500 | Quang Trung | Hết đường | 16 | 9 |
|
15 | Hai Bà Trưng | 340 | Trường Sao Mai | Ngã 5 Đỗ Trạc | 16 | 7 |
|
16 | Phan Bội Châu | 620 | Trần Quang Diệu | Hết đường | 16 | 9 |
|
17 | Lê Thị Hồng Gấm | 2000 | Quang Trung | Thanh Niên cũ | 20 | 10 |
|
18 | Lê Lai | 2000 | Đình An Luỹ | Giải Phóng | 20 | 10 |
|
19 | Lê Lợi | 850 | Hoàng Văn Thụ | Đình An Luỹ | 16 | 9 |
|
20 | Nguyễn Văn Trỗi | 2400 | Quang Trung | Đ.vào nhà máy đường | 16 | 8 |
|
21 | Trần Quốc Toản | 1000 | Quang Trung | Đất sản xuất | 16 | 7 |
|
22 | Nguyễn Thị Minh Khai | 300 | Hoàng Hoa Thám | Ngô Thì Nhậm | 16 | 7 |
|
23 | Phan Chu Trinh | 1300 | Giải Phóng | Trần Quang Diệu | 16 | 7 |
|
24 | Lê Duẩn | 450 | Lê Lai | Trường TH Ngô Mây | 20-16 | 14-7 | Lê Lai - QT20m |
25 | Chu Văn An | 1000 | Hoàng Hoa Thám | Bệnh viện khu vực | 16-27 | 8-14 | HHT-QT 16m |
26 | Trần Hưng Đạo | 1200 | Trần Phú | Hoàng Hoa Thám | 16 | 7 |
|
27 | Nguyễn Trung Trực | 500 | Giải Phóng | Trần Quang Diệu | 16 | 7 |
|
28 | Nguyễn Du | 200 | Quang Trung | Đỗ Trạc | 16-12 | 7-5 | QT- trường Sao Mai là 16m |
29 | Phạm Hồng Thái | 500 | Quang Trung | Hết đường | 12 | 5 |
|
30 | Nguyễn Nhạc | 1500 | Ngô Thì Nhậm | Hết đường | 16 | 7 |
|
31 | Võ Văn Dũng | 1000 | Nguyễn Đình Chiểu | Khu kinh tế An Nhơn | 16 | 7 |
|
32 | Nguyễn Đình Chiểu | 300 | Lớp mẫu giáo | Lê Lai | 12 | 5 |
|
33 | Anh Hùng Núp | 500 | Hoàng Hoa Thám | Trường Ngô Mây | 16 | 7 |
|
34 | Nguyễn Trãi | 1000 | Cổng SVĐ mới | Trần Hưng Đạo | 20-16 | 10-7 | SVĐ-HVT 20m |
35 | Nguyễn Công Trứ | 270 | Quang Trung | Hết khu SVĐ mới | 20 | 10 |
|
36 | Trần Khánh Dư | 600 | Phan Chu Trinh | Hết đường | 16 | 7 |
|
37 | Y Đôn | 600 | Ngô Thì Nhậm | Đường Lê Lợi | 16 | 7 |
|
38 | Tô Hiệu | 400 | Quang Trung | Nghĩa trang liệt sĩ | 34 | 12 |
|
39 | Nguyễn Viết Xuân | 350 | Quang Trung | Trường Nguyễn Viết Xuân | 16 | 7 |
|
40 | Lý Thường Kiệt | 500 | Quang Trung | Hết đường | 16 | 7 |
|
41 | Đào Duy Từ | 600 | Quang Trung | Khu sản xuất | 20 | 10 |
|
42 | Lý Thái Tổ | 1300 | Nguyễn Lữ | Hoàng Văn Thụ | 16 | 7 |
|
43 | Nguyễn Lữ | 1000 | Ngô Thì Nhậm | Võ Thị Sáu | 16 | 7 |
|
44 | Phan Đình Giót | 1500 | Thanh Niên | Lê Thị Hồng Gấm | 27 | 12 |
|
45 | Duy Tân | 1000 | Quang Trung | Hết phường An Tân | 16; 30 | 7-12 | QT-Ngô Mây 16m |
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phạm Thế Dũng
Lược đồ văn bản
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.