Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND Ban hành đơn giá quan trắc phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 11/2016/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận |
| Người ký | Lưu Xuân Vĩnh — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 25/03/2016 |
| Ngày hiệu lực | 04/04/2016 |
| Ngày hết hiệu lực | 08/01/2017 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND Ban hành đơn giá quan trắc phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành đơn giá quan trắc phân tích môi trường
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
_________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường;
Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 486/TTr-STNMT ngày 18 tháng 02 năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá quan trắc phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, theo mức lương tối thiểu chung 1.150.000 đồng/tháng (có phụ lục đơn giá chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2012 ban hành đơn giá quan trắc phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ______________ |
| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________ |
Phụ lục
ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
___________________________________________________________
1. ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
STT | Thông số quan trắc | Quy chuẩn/Tiêu chuẩn áp dụng | Đơn giá (đồng) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Ngoài hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | |||
1 | Nhiệt độ, độ ẩm | QCVN 46:2012/BTNMT | 40.068 |
| 40.068 |
2 | Vận tốc gió, hướng gió | QCVN 46:2012/BTNMT | 40.125 |
| 40.125 |
3 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012/BTNMT | 40.712 |
| 40.712 |
4 | TSP | TCVN 5067 - 1995 và TCVN 6152 - 1996 | 91.988 | 54.288 | 146.276 |
5 | PM10 | TCVN 5067 - 1995 và TCVN 6152 - 1996 | 91.988 | 54.288 | 146.276 |
6 | PM2,5 | TCVN 5067 - 1995 và TCVN 6152 - 1996 | 91.988 | 54.288 | 146.276 |
7 | Chì (Pb) | TCVN 5067 - 1995 và TCVN 6152 - 1996 | 82.589 | 373.487 | 456.076 |
8 | CO | TCVN 5972 - 1995 | 77.001 | 355.776 | 432.777 |
9 | NO2 | TCVN 6137 - 2009 | 109.281 | 285.535 | 394.816 |
10 | SO2 | TCVN 5971 - 1995 | 120.437 | 290.821 | 411.258 |
11 | O3 | TCVN 7171 - 2002 | 268.971 | 208.456 | 477.427 |
2. ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH TIẾNG ỒN
STT | Thông số quan trắc | Quy chuẩn/Tiêu chuẩn áp dụng | Đơn giá (đồng) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Ngoài hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | |||
2.1 TIẾNG ỒN GIAO THÔNG | |||||
1 | Mức ồn trung bình (LAeq) | TCVN 5964 - 1995, TCVN 5965 - 1995, ISO 1996/1 - 1982 | 53.947 | 61.768 | 115.715 |
2 | Mức ồn cực đại (LAmax) | TCVN 5964 - 1995, TCVN 5965 - 1995, ISO 1996/1 - 1982 | 53.947 | 61.768 | 115.715 |
3 | Cường độ dòng xe | TCVN 5964 - 1995, ISO 1996/1 - 1982 | 202.070 | 88.038 | 290.108 |
2.2 TIẾNG ỒN KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ | |||||
1 | Mức ồn trung bình (LAeq) | TCVN 5964 - 1995, ISO 1996/1 - 1982 | 65.011 | 58.255 | 123.266 |
2 | Mức ồn cực đại (LAmax) | TCVN 5964 - 1995, ISO 1996/1 - 1982 | 65.011 | 58.255 | 123.266 |
3 | Mức ồn phân vị (LA50) | TCVN 5964 - 1995, ISO 1996/1 - 1982 | 65.011 | 58.255 | 123.266 |
4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | TCVN 5964 - 1995, ISO 1996/1 - 1982 | 167.074 | 88.060 | 255.134 |
3. ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP
STT | Thông số quan trắc | Quy chuẩn/Tiêu chuẩn áp dụng | Đơn giá (đồng) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Ngoài hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | |||
1 | Nhiệt độ, độ ẩm | QCVN 46:2012/BTNMT | 67.343 |
| 67.343 |
2 | Vận tốc gió, hướng gió | QCVN 46:2012/BTNMT | 67.343 |
| 67.343 |
3 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012/BTNMT | 68.955 |
| 68.955 |
4 | Nhiệt độ khí thải | - | 330.035 |
| 330.035 |
5 | Tốc độ của khí thải | - | 185.032 |
| 185.032 |
6 | Khí Oxy (O2) | - | 250.458 | 118.267 | 368.725 |
7 | Khí cacbon monoxit (CO) | - | 319.852 | 117.568 | 437.420 |
8 | Khí Cacbon dioxit (CO2) | - | 308.715 | 118.267 | 426.982 |
9 | Khí Nitơ monoxit (NO) | - | 306.102 | 118.267 | 424.369 |
10 | Khí Nitơ dioxit (NO2) | - | 284.137 | 118.278 | 402.415 |
11 | Khí NOX | - | 321.253 | 118.267 | 439.520 |
12 | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) | - | 263.891 | 118.267 | 382.158 |
13 | Bụi tổng số | - | 380.812 | 153.297 | 534.109 |
14 | Pb | EPA method 29 | 463.290 | 626.623 | 1.089.913 |
15 | Sb | EPA method 29 | 463.290 | 822.481 | 1.285.771 |
16 | As | EPA method 29 | 463.290 | 822.481 | 1.285.771 |
17 | Cd | EPA method 29 | 463.290 | 626.623 | 1.089.913 |
18 | Cu | EPA method 29 | 463.290 | 548.797 | 1.012.087 |
19 | Zn | EPA method 29 | 463.290 | 548.797 | 1.012.087 |
20 | Phân tích đồng thời các kim loại | - | 463.290 | 969.205 | 1.432.495 |
21 | Chiều cao nguồn thải, đường kính trong miệng ống khói | - | 100.775 |
| 100.775 |
22 | Lưu lượng khí thải | - | 1.433.218 |
| 1.433.218 |
4. ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT
STT | Thông số quan trắc | Quy chuẩn/Tiêu chuẩn áp dụng | Đơn giá (đồng) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Ngoài hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | |||
1 | Nhiệt độ | TCVN 4557:1998 | 89.191 |
| 89.191 |
2 | pH | TCVN 6492:2011 | 89.191 |
| 89.191 |
3 | Oxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 | 117.371 |
| 117.371 |
4 | Tổng chất rắn hoà tan (TDS) | - | 201.155 |
| 201.155 |
5 | Độ dẫn điện (EC) | - | 179.815 |
| 179.815 |
6 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: nhiệt độ nước, pH, DO, TDS, EC | - | 368.809 |
| 368.809 |
7 | Chất rắn lơ lửng (SS) | APHA 2540.D | 54.680 | 58.493 | 113.173 |
8 | Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5, 200C) | APHA.5210.B | 54.680 | 204.321 | 259.001 |
9 | Nhu cầu oxy hoá học (COD) | APHA-5220 | 54.680 | 180.155 | 234.835 |
10 | Nitơ amôn (NH4+) | ISO 7150/1-1984 | 75.995 | 166.031 | 242.026 |
11 | Nitrite (NO2-) | TCVN 6178 - 1996 | 75.995 | 263.078 | 339.073 |
12 | Nitrate (NO3-) | ISO 7890:1988 | 75.995 | 201.470 | 277.465 |
13 | Tổng P | APHA 4500-P.B.E | 75.995 | 282.514 | 358.509 |
14 | Tổng N | APHA 4500-N | 75.995 | 321.468 | 397.463 |
15 | Pb | TCVN 6193 - 1996 | 75.995 | 709.775 | 785.770 |
16 | Cd | TCVN 6197 - 2008 | 75.995 | 709.775 | 785.770 |
17 | As | TCVN 6626:2000 | 75.995 | 949.290 | 1.025.285 |
STT | Thông số quan trắc | Quy chuẩn/Tiêu chuẩn áp dụng | Đơn giá (đồng) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Ngoài hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | |||
18 | Hg | TCVN 7877:2008 | 75.995 | 985.642 | 1.061.637 |
19 | Fe | TCVN 6193:1996 | 75.995 | 513.227 | 589.222 |
20 | Cu | TCVN 6193:1996 | 75.995 | 513.227 | 589.222 |
21 | Zn | TCVN 6193: 996 | 75.995 | 513.227 | 589.222 |
22 | Mn | TCVN 6193: 996 | 75.995 | 513.227 | 589.222 |
23 | Sulphat (SO42-) | TCVN 6200 - 1996 | 75.995 | 224.848 | 300.843 |
24 | Photphat (PO43-) | APHA 4500 - P.E | 75.995 | 236.372 | 312.367 |
25 | Clorua (Cl-) | TCVN 6194 - 1 - 1996 | 75.995 | 181.917 | 257.912 |
26 | Dầu mỡ | ASTM D 3650 - 1993 | 63.252 | 749.431 | 812.683 |
27 | Coliform | TCVN 6167-1-1996 và TCVN 6167-2-1996 | 59.703 | 844.774 | 904.477 |
28 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | EPA 8270D | 63.909 | 2.794.967 | 2.858.876 |
29 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | EPA 614 | 63.909 | 2.794.904 | 2.858.813 |
30 | Phân tích đồng thời các kim loại | - |
| 969.175 | 969.175 |
5. ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
STT | Thông số quan trắc | Quy chuẩn/Tiêu chuẩn áp dụng | Đơn giá (đồng) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Ngoài hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | |||
1 | Nhiệt độ | TCVN 4557 - 1998 | 90.408 |
| 90.408 |
2 | pH | TCVN 4557 - 1998 | 90.408 |
| 90.408 |
3 | Oxy hoà tan (DO) | TCVN 7325 - 2004 | 241.010 |
| 241.010 |
4 | Độ đục | APHA 2130.B | 186.039 |
| 186.039 |
5 | Độ dẫn điện (EC) | APHA 2130.B | 186.039 |
| 186.039 |
6 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: Nhiệt độ, pH; DO; EC; Độ đục | - | 448.139 |
| 448.139 |
7 | Chất rắn lơ lửng (SS) | TCVN 4559 - 1998 | 60.494 | 148.072 | 208.566 |
8 | Độ cứng theo CaCO3 | APHA 2340.C | 189.744 | 171.499 | 361.243 |
9 | Nitơ amôn (NH4+) | TCVN 6179 - 1996 | 83.831 | 164.807 | 248.638 |
10 | Nitrit (NO2-) | TCVN 6178 - 1996 | 83.831 | 263.014 | 346.845 |
11 | Nitrat (NO3-) | TCVN 6180 - 1996 | 83.831 | 201.023 | 284.854 |
12 | Sulphat (SO42-) | TCVN 6200 - 1996 | 83.831 | 224.820 | 308.651 |
13 | Photphat (PO43-) | TCVN 6202 - 1996 | 83.831 | 222.984 | 306.815 |
14 | Oxyt Silic (SiO3) | APHA 4500- SiO3 | 83.831 | 210.302 | 294.133 |
15 | Tổng N | APHA 4500-N | 83.831 | 273.676 | 357.507 |
16 | Tổng P | APHA 4500-P | 83.831 | 320.405 | 404.236 |
17 | Clorua (Cl-) | TCVN 6194-1-1996 | 83.831 | 336.021 | 419.852 |
STT | Thông số quan trắc | Quy chuẩn/Tiêu chuẩn áp dụng | Đơn giá (đồng) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Ngoài hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | |||
18 | Pb | TCVN 6193 - 1996 | 83.831 | 717.046 | 800.877 |
19 | Cd | TCVN 6197 - 2008 | 83.831 | 717.046 | 800.877 |
20 | Hg | TCVN 7877 - 2008 | 83.831 | 1.002.708 | 1.086.539 |
21 | As | TCVN 6626 - 2000 | 83.831 | 1.000.390 | 1.084.221 |
22 | Fe | TCVN 6193 - 1996 | 83.831 | 596.670 | 680.501 |
23 | Cu | TCVN 6193 - 1996 | 83.831 | 596.670 | 680.501 |
24 | Zn | TCVN 6193 - 1996 | 83.831 | 596.670 | 680.501 |
25 | Cr | TCVN 6222:1996 | 83.831 | 596.670 | 680.501 |
26 | Mn | TCVN 6193 - 1996 | 83.831 | 596.670 | 680.501 |
27 | Phenol | TCVN 6216 - 1996 | 83.831 | 713.613 | 797.444 |
28 | Cyanua (CN-) | APHA 4500-CN.C | 61.354 | 491.774 | 553.128 |
29 | Coliform | TCVN 6172-2-1996 | 61.354 | 905.125 | 966.480 |
30 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | EPA 8270D | 60.810 | 2.635.127 | 2.695.937 |
31 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid: Permethrin và Deltamethrin | EPA 614 | 60.810 | 2.775.411 | 2.836.221 |
32 | Phân tích đồng thời các kim loại | - |
| 946.616 | 946.616 |
6. ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẤT
STT | Thông số quan trắc | Quy chuẩn/Tiêu chuẩn áp dụng | Đơn giá (đồng) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Ngoài hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | |||
1 | Cl- | APHA 4500- Cl- | 66.891 | 199.192 | 266.083 |
2 | SO42- | APHA 4500- SO42- | 66.891 | 190.083 | 256.974 |
3 | HCO3- | APHA 4500 | 66.891 | 190.465 | 257.356 |
4 | Tổng P2O5 | 10TCN 374-1999 | 66.891 |
| 66.891 |
5 | Tổng K2O | TCVN 4053 - 1985 | 66.891 | 402.807 | 469.698 |
6 | P2O5 dể tiêu | Bray 2 | 66.891 |
| 66.891 |
7 | K2O dể tiêu | TCVN 6498:1999 | 66.891 |
| 66.891 |
8 | Tổng N | TCVN 6498 - 1999 | 66.891 | 228.257 | 295.148 |
9 | Tổng P | TCVN 8661 - 2011 | 66.891 | 229.243 | 296.134 |
10 | Tổng muối | - | 66.891 |
| 66.891 |
11 | Tổng hữu cơ | TCVN 6644 - 2000 | 66.891 | 330.907 | 397.798 |
12 | Ca2+ | - | 66.878 | 568.795 | 635.673 |
13 | Mg2+ | - | 66.878 | 567.918 | 634.796 |
14 | K+ | TCVN 5254 - 1990 | 66.878 | 613.583 | 680.461 |
15 | Na+ | - | 66.878 | 613.583 | 680.461 |
16 | Al3+ | - | 66.878 | 330.260 | 397.138 |
17 | Fe3+ | TCVN 4618 - 1988 | 66.878 | 266.689 | 333.567 |
STT | Thông số quan trắc | Quy chuẩn/Tiêu chuẩn áp dụng | Đơn giá (đồng) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Ngoài hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | |||
18 | Mn2+ | APHA 3113.B | 66.878 | 324.113 | 390.991 |
19 | Pb | TCVN 5989 - 1995 | 66.878 | 790.127 | 857.005 |
20 | Cd | TCVN 5990 - 1995 | 66.878 | 788.943 | 855.821 |
21 | As | TCVN 6626 - 2000 | 66.878 | 922.734 | 989.612 |
22 | Hg | TCVN 7877 - 2008 | 66.878 | 926.207 | 993.085 |
23 | Fe | TCVN 6193 - 1996 và TCVN 6222 - 1996 | 66.878 | 755.975 | 822.853 |
24 | Cu | 66.878 | 755.975 | 822.853 | |
25 | Zn | 66.878 | 755.975 | 822.853 | |
26 | Cr | 66.878 | 755.975 | 822.853 | |
27 | Mn | 66.878 | 755.975 | 822.853 | |
28 | Hoá chất BVTV nhóm Clo hữu cơ | - | 74.278 | 2.267.225 | 2.341.503 |
29 | Hoá chất BVTV nhóm Pyrethroid | - | 192.198 | 2.291.999 | 2.484.197 |
7. ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ
STT | Thông số quan trắc | Quy chuẩn/Tiêu chuẩn áp dụng | Đơn giá (đồng) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Ngoài hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | |||
1 | Nhiệt độ, độ ẩm không khí | 94TCN6-2001 | 64.784 |
| 64.784 |
2 | Tốc độ gió | 94TCN6-2001 | 69.348 |
| 69.348 |
3 | Sóng | 94TCN6-2001 | 176.665 |
| 176.665 |
4 | Tốc độ dòng chảy tầng mặt | 94TCN6-2001 | 228.953 |
| 228.953 |
5 | Nhiệt độ nước biển | TCVN 4559 - 1988 | 146.084 |
| 146.084 |
6 | Độ muối | APHA 2520 B,C,D | 228.355 |
| 228.355 |
7 | Độ đục | TCVN 6184:2008 | 225.861 |
| 225.861 |
8 | Độ trong suốt | TCVN 5501 - 1991 | 240.660 |
| 240.660 |
9 | Độ màu | APHA 2120 | 221.656 |
| 221.656 |
10 | pH | TCVN 6492:2011 | 200.738 |
| 200.738 |
11 | DO | TCVN 7325:2004 | 238.759 |
| 238.759 |
12 | EC | - | 204.658 |
| 204.658 |
13 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: pH, DO, EC | - | 651.839 |
| 651.839 |
14 | NH4+ | TCVN 6179 - 1996 | 149.463 | 224.528 | 373.991 |
15 | NO2- | TCVN 6178 - 1996 | 149.463 | 281.000 | 430.463 |
16 | NO3- | TCVN 6180 - 1996 | 149.463 | 228.316 | 377.779 |
17 | SO42- | TCVN 6200 - 1996 | 149.463 | 212.819 | 362.282 |
18 | PO43- | TCVN 6202 - 1996 | 149.463 | 267.749 | 417.212 |
STT | Thông số quan trắc | Quy chuẩn/Tiêu chuẩn áp dụng | Đơn giá (đồng) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Ngoài hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | |||
19 | SiO32- | APHA 4500-SiO32- | 149.463 | 255.336 | 404.799 |
20 | Tổng N | APHA 4500-N | 149.463 | 290.454 | 439.917 |
21 | Tổng P | APHA 4500-P | 149.463 | 300.722 | 450.185 |
22 | COD | APHA-5220 | 198.757 | 271.863 | 470.620 |
23 | BOD5 | TCVN 6001 - 1995 | 198.757 | 280.678 | 479.435 |
24 | SS | SS-TCVN 4559 - 1988 | 189.974 | 119.710 | 309.684 |
25 | Coliform, Fecal Coliform | TCVN 6167-1-1996, TCVN 6167-2-1996 | 197.340 | 554.088 | 751.428 |
26 | Chlorophyll a, Chlorophyll b, Chlorophyll c | - | 206.690 | 196.466 | 403.156 |
27 | CN- | APHA 4500-CN,C | 206.690 | 539.115 | 745.805 |
28 | Pb | TCVN 5989 - 1995 | 206.690 | 473.705 | 680.395 |
29 | Cd | TCVN 5990 - 1995 | 206.690 | 473.705 | 680.395 |
30 | As | TCVN 6626:2000 | 206.690 | 707.587 | 914.277 |
31 | Hg | TCVN 7877:2008 | 206.690 | 695.894 | 902.584 |
32 | Cu | TCVN 6193 và TCVN 6222 - 1996 | 206.690 | 452.765 | 659.455 |
33 | Zn | TCVN 6193 và TCVN 6222 - 1996 | 206.690 | 452.765 | 659.455 |
34 | Mn | TCVN 6193 và TCVN 6222 - 1996 | 206.690 | 452.765 | 659.455 |
35 | Mg | TCVN 6193 và TCVN 6222- 1996 | 206.690 | 452.765 | 659.455 |
36 | Fe | TCVN 6193 và TCVN 6222-1996 | 206.690 | 452.765 | 659.455 |
37 | Dầu mỡ trong tầng nước mặt | ASTM D3650 - 1993 | 225.389 | 829.173 | 1.054.562 |
STT | Thông số quan trắc | Quy chuẩn/Tiêu chuẩn áp dụng | Đơn giá (đồng) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Ngoài hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | |||
38 | Phenol | TCVN 6216-1996 | 206.690 | 500.585 | 707.275 |
39 | Hoá chất BVTV nhóm Clo | EPA 8270D | 206.690 | 2.812.981 | 3.019.671 |
40 | Hoá chất BVTV nhóm Photpho | EPA 614 | 206.690 | 3.333.696 | 3.540.386 |
41 | Phân tích đồng thời các kim loại | TCVN 6665:2011 |
| 2.008.675 | 2.008.675 |
| Trầm tích biển |
|
|
|
|
42 | N-NO2 | APHA 4500 | 356.702 | 276.459 | 633.161 |
43 | N-NO3 | TCVN 6180 - 1996 | 356.702 | 264.202 | 620.904 |
44 | N-NH3 | TCVN 6179 - 1996 |
| 222.939 | 222.939 |
45 | P-PO4 | TCVN 6202 - 1996 | 356.702 | 253.046 | 609.748 |
46 | Pb | TCVN 5989 - 1995 | 356.702 | 560.403 | 917.105 |
47 | Cd | TCVN 5990 - 1995 | 356.702 | 560.403 | 917.105 |
48 | Hg | TCVN 6222 - 1996 | 356.702 | 846.983 | 1.203.685 |
49 | As | TCVN 6222 - 1996 | 356.702 | 846.983 | 1.203.685 |
50 | Cu | TCVN 6193 - 1996 | 356.702 | 485.374 | 842.076 |
51 | Zn | TCVN 6222 - 1996 | 356.702 | 485.374 | 842.076 |
52 | CN- | APHA 4500-CN,C | 356.702 | 543.225 | 899.927 |
53 | Độ ẩm | TCVN 5963 - 1995 | 356.702 | 514.044 | 870.746 |
54 | Tỷ trọng | - | 356.702 | 61.193 | 417.895 |
55 | Chất hữu cơ | - | 356.702 | 418.615 | 775.317 |
STT | Thông số quan trắc | Quy chuẩn/Tiêu chuẩn áp dụng | Đơn giá (đồng) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Ngoài hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | |||
56 | Tổng N | ALPHA 4500-N | 356.702 | 266.781 | 623.483 |
57 | Tổng P | ALPHA 4500-P | 356.702 | 264.239 | 620.941 |
58 | Hoá chất BVTV nhóm Clo | EPA 8270D | 356.702 | 2.682.173 | 3.038.875 |
59 | Hoá chất BVTV nhóm Photpho | EPA 614 | 356.702 | 2.678.694 | 3.035.396 |
60 | Dầu mỡ | ASTM D3650 - 1993 | 356.702 | 821.816 | 1.178.518 |
| Sinh vật biển |
|
|
|
|
61 | Thực vật phù du, tảo độc | - | 323.603 | 210.471 | 534.074 |
62 | Động vật phù du, động vật đáy | - | 323.603 | 251.343 | 574.946 |
63 | Hoá chất BVTV nhóm Clo | EPA 8270D | 323.603 | 1.368.702 | 1.692.305 |
64 | Hoá chất BVTV nhóm Photpho | EPA 614 | 323.603 | 1.114.193 | 1.437.796 |
65 | Pb | TCVN 5989 - 1995 | 323.603 | 535.506 | 859.109 |
66 | Cd | TCVN 5990 - 1995 | 323.603 | 535.506 | 859.109 |
67 | Hg | TCVN 6222 - 1996 | 323.603 | 843.787 | 1.167.390 |
68 | As | TCVN 6222 - 1996 | 323.603 | 843.787 | 1.167.390 |
69 | Cu | TCVN 6193 và 6222 - 1996 | 323.603 | 485.374 | 808.977 |
70 | Zn | TCVN 6193 và 6222 - 1996 | 323.603 | 485.374 | 808.977 |
71 | Mg | TCVN 6193 và 6222 - 1996 | 323.603 | 485.374 | 808.977 |
8. ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN XA BỜ
STT | Thông số quan trắc | Quy chuẩn/Tiêu chuẩn áp dụng | Đơn giá (đồng) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Ngoài hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | |||
1 | Nhiệt độ, độ ẩm không khí | 94TCN6-2001 | 97.439 |
| 97.439 |
2 | Tốc độ gió | 94TCN6-2001 | 98.401 |
| 98.401 |
3 | Sóng | 94TCN6-2001 | 240.592 |
| 240.592 |
4 | Tốc độ dòng chảy tầng mặt | 94TCN6-2001 | 527.513 |
| 527.513 |
5 | Nhiệt độ nước biển | TCVN 4559 - 1988 | 190.807 |
| 190.807 |
6 | Độ muối | APHA 2520 B,C,D | 508.060 |
| 508.060 |
7 | Độ đục | TCVN 6184:2008 | 545.407 |
| 545.407 |
8 | Độ trong suốt | TCVN 5501 - 1991 | 378.427 |
| 378.427 |
9 | Độ màu | APHA 2120 | 439.291 |
| 439.291 |
10 | pH | TCVN 6492:2011 | 388.235 |
| 388.235 |
11 | DO | TCVN 7325:2004 | 563.381 |
| 563.381 |
12 | EC | - | 406.586 |
| 406.586 |
13 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: pH, DO, EC | - | 779.867 |
| 779.867 |
14 | NH4+ | TCVN 6179 - 1996 | 226.155 | 224.528 | 450.683 |
15 | NO2- | TCVN 6178 - 1996 | 226.155 | 281.000 | 507.155 |
16 | NO3- | TCVN 6180 - 1996 | 226.155 | 228.316 | 454.471 |
17 | SO42- | TCVN 6200 - 1996 | 226.155 | 212.819 | 438.974 |
18 | PO43- | TCVN 6202 - 1996 | 226.155 | 267.749 | 493.904 |
STT | Thông số quan trắc | Quy chuẩn/Tiêu chuẩn áp dụng | Đơn giá (đồng) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Ngoài hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | |||
19 | SiO32- | APHA 4500-SiO32- | 226.155 | 255.336 | 481.491 |
20 | Tổng N | APHA 4500-N | 226.155 | 290.454 | 516.609 |
21 | Tổng P | APHA 4500-P | 226.155 | 300.722 | 526.876 |
22 | COD | APHA-5220 | 357.940 | 271.863 | 629.803 |
23 | BOD5 | TCVN 6001 - 1995 | 357.940 | 280.678 | 638.618 |
